Født: 18 maj 2009
Klub: Herlev Løbe- og Atletikklub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.20 | PB | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 24.5.23 | -1.0 | |||||||
Stangspring [6] | ||||||||||||||
2.10 i | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 18.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.10 i | =PB | 2 | 15 | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.10 i | =PB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.00 i | 4 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.20 mix i | PB | 2 | 15 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.20 mix i | =PB | 2 | 15 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.10 | =PB | 3 | 15 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||||
9.41 i | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 18.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [9] | ||||||||||||||
7.98 i | PB | 5 | 15 | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.00 i | PB | 10 | 15 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.23 i | PB | 16 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | |||||||
| ||||||||||||||
7.83 mix i | 8 | 15 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
8.33 | PB | 3 | 15 | Herlev | Herlev | 24.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.73 | PB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 21.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.03 | PB | 2 | 15 | København | København | 9.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.46 | PB | 11 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | |||||||
| ||||||||||||||
9.18 | 1 | 15 | Herlev | Herlev | 6.9.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||||||
25.49 | PB | 3 | 15 | Herlev | Herlev | 24.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
23.85 | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 7.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [3] | ||||||||||||||
23.55 | PB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 7.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
25.04 | PB | 7 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
25.69 | PB | 5 | 15 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [8] | ||||||||||||||
25.30 | PB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 7.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
27.82 | PB | 4 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
26.84 | 6 | 15 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
27.29 | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 21.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
28.98 | PB | 2 | 15 | Lyngby | Lyngby | 5.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
28.60 | 1 | 14 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
26.84 | 2 | 15 | København | København | 9.8.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
26.83 | 8 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | ||||||||
|
Højdespring [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | PB | 1 | 13 | Roskilde | Roskilde | 2.10.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [2] | ||||||||||||||
2.00 | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.10 | PB | 1 | 13 | Greve | Greve | 25.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.10 | =PB | 1 | 13 | Greve | Greve | 25.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Trespring 1 m zone [1] | ||||||||||||||
8.47 | PB | 2 | 13 | Herlev | Herlev | 5.10.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [9] | ||||||||||||||
8.72 i | PB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.14 | PB | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.96 | 4 | 13 | København | København | 22.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
9.39 | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.94 | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.48 | 2 | 13 | Herlev | Herlev | 31.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
9.63 | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 14.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
9.32 | 2 | 13 | Greve | Greve | 25.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
9.98 | PB | 1 | 13 | Roskilde | Roskilde | 2.10.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||||||||
25.18 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 13.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
22.97 | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
24.50 | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 14.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
23.08 | 1 | 13 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
19.70 | 1 | 13 | Roskilde | Roskilde | 2.10.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 2.0 kg [5] | ||||||||||||||
23.52 | PB | 1 | 13 | København | København | 21.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
25.31 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
28.50 | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
27.17 | 1 | 13 | Greve | Greve | 25.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
25.36 | 1 | 13 | Roskilde | Roskilde | 2.10.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [7] | ||||||||||||||
26.68 | PB | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
27.15 | PB | 1 | 13 | København | København | 21.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
29.12 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
29.82 | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
24.06 | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
26.72 | 1 | 13 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
25.23 | 1 | 13 | Roskilde | Roskilde | 2.10.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||||
46 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 31.8.22 | ||||||||
|
80 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.3h | 3 | 13 | Herlev | Herlev | 3.5.21 | +1.2 | ||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||
NH | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||
3.14 | SB | 2 | 13 | Herlev | Herlev | 19.4.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||
7.47 | PB | 3 | 13 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
7.17 | Pen | 13 | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | |||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||||
18.32 | PB | Pen | 13 | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | ||||||
20.73 | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 2.0 kg [3] | ||||||||||||
19.13 | PB | Pen | 13 | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | ||||||
21.70 | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
22.45 | PB | 2 | 13 | København | København | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||||||
14.36 | SB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
20.65 | SB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 17.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
20.16 | Pen | 13 | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | |||||||
22.61 | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
23.90 | PB | 7 | 13 | København | København | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||
21.86 | PB | 5 | 15 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||||||
50.2h | SB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 31.5.21 | ||||||
Herlev Løbe- og Atletikklub | ||||||||||||
Kastefirekamp [1] | ||||||||||||
2023 | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | |||||||
60 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47 i | PB | 16 | 11 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||
10.58 | PB | 3 | 11 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | ||
Længdespring 1 m zone [3] | |||||||||
3.03 i | PB | 15 | 11 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||
3.35 | PB | 2 | 11 | Ballerup | Ballerup | 2.7.20 | |||
| |||||||||
3.23 | 8 | 11 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | |||
| |||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | |||||||||
6.85 | PB | 4 | 11 | Lyngby | Lyngby | 2.9.20 | |||
| |||||||||
6.20 | 3 | 13 | København | København | 17.9.20 | ||||
| |||||||||
Spydkast 400 gram [3] | |||||||||
14.10 | PB | 1 | 11 | Ballerup | Ballerup | 2.7.20 | |||
| |||||||||
20.96 | PB | 1 | 11 | Lyngby | Lyngby | 2.9.20 | |||
| |||||||||
20.62 | 2 | 13 | København | København | 17.9.20 | ||||
| |||||||||
Boldkast 145 gram [1] | |||||||||
30 | PB | 1 | 11 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | |||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 10.47 | Helsingør | 7.3.20 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.20 | Roskilde | 2.10.22 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 2.10 | Greve | 25.9.22 | ||
Inde | 2.20 mix | Helsingør | 11.3.23 | ||
60 m | |||||
Ude | 10.58 | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.35 | Ballerup | 2.7.20 | ||
Inde | 3.03 | Helsingør | 7.3.20 | ||
Trespring 1 m zone | |||||
Ude | 8.47 | Herlev | 5.10.22 | 0.0 | 9 |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 9.98 | Roskilde | 2.10.22 | ||
Inde | 9.41 | Ballerup | 18.12.22 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.46 | Hvidovre | 3.9.23 | ||
Inde | 8.23 | Skive | 4.3.23 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 25.49 | Herlev | 24.5.23 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 25.69 | Ballerup | 17.6.23 | ||
Hammerkast 2.0 kg | |||||
Ude | 28.50 | Ballerup | 20.8.22 | 17 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 29.82 | Ballerup | 22.6.22 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 28.98 | Lyngby | 5.7.23 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 46 | Herlev | 31.8.22 | 21 |
60 m: | 2 |
80 m: | 1 |
: | 1 |
Højdespring: | 1 |
Stangspring: | 9 |
Længdespring 1 m zone: | 4 |
Trespring 1 m zone: | 1 |
Kuglestød 2.0 kg: | 14 |
Kuglestød 3.0 kg: | 9 |
Diskoskast 0.75 kg: | 9 |
Hammerkast 3.0 kg: | 3 |
Hammerkast 2.0 kg: | 8 |
Spydkast 400 gram: | 15 |
Spydkast 500 gram: | 9 |
Boldkast 145 gram: | 2 |
4 x 80 m stafet: | 1 |
Kastefirekamp: | 1 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Kuglestød 3.0 kg | ||||
DMU | 2023 | 11 | 15 | 9.46 |
Spydkast 500 gram | ||||
DMU | 2023 | 8 | 15 | 26.83 |
Inde | ||||
Stangspring | ||||
iDMU | 2023 | 4 | 15 | 2.00 |
Kuglestød 3.0 kg | ||||
iDMU | 2023 | 16 | 15 | 8.23 |