Født: 2009
Klub: Herlev Løbe- og Atletikklub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 i | PB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
9.14 | PB | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
8.96 | 4 | 13 | København | København | 22.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
9.39 | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||
25.18 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 13.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 2.0 kg [2] | ||||||||||||
23.52 | PB | 1 | 13 | København | København | 21.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
25.31 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||||||
26.68 | PB | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
27.15 | PB | 1 | 13 | København | København | 21.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
29.12 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
29.82 | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.6.22 | ||||||
|
80 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.3h | 3 | 13 | Herlev | Herlev | 3.5.21 | +1.2 | ||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||
NH | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||
3.14 | SB | 2 | 13 | Herlev | Herlev | 19.4.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||
7.47 | PB | 3 | 13 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
7.17 | Pen | 13 | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | |||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||||
18.32 | PB | Pen | 13 | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | ||||||
20.73 | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 2.0 kg [3] | ||||||||||||
19.13 | PB | Pen | 13 | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | ||||||
21.70 | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
22.45 | PB | 2 | 13 | København | København | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||||||
14.36 | SB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 9.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
20.65 | SB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 17.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
20.16 | Pen | 13 | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | |||||||
22.61 | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
23.90 | PB | 7 | 13 | København | København | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||
21.86 | PB | 5 | 15 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||||||
50.2h | SB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 31.5.21 | ||||||
Herlev Løbe- og Atletikklub | ||||||||||||
Kastefirekamp [1] | ||||||||||||
2023 | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 24.5.21 | |||||||
60 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47 i | 16 | 11 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | ||||
10.58 | 3 | 11 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | |||
Længdespring 1 m zone [3] | |||||||||
3.03 i | PB | 15 | 11 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||
3.35 | PB | 2 | 11 | Ballerup | Ballerup | 2.7.20 | |||
| |||||||||
3.23 | 8 | 11 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | |||
| |||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | |||||||||
6.85 | PB | 4 | 11 | Lyngby | Lyngby | 2.9.20 | |||
| |||||||||
6.20 | 3 | 13 | København | København | 17.9.20 | ||||
| |||||||||
Spydkast 400 gram [3] | |||||||||
14.10 | PB | 1 | 11 | Ballerup | Ballerup | 2.7.20 | |||
| |||||||||
20.96 | PB | 1 | 11 | Lyngby | Lyngby | 2.9.20 | |||
| |||||||||
20.62 | 2 | 13 | København | København | 17.9.20 | ||||
| |||||||||
Boldkast 145 gram [1] | |||||||||
30 | 1 | 11 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | ||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
Længdespring 1 m zone | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 3.35 | Ballerup | 2.7.20 | ||
Inde | 3.03 | Helsingør | 7.3.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 9.39 | Ballerup | 22.6.22 | ||
Inde | 8.72 | Ballerup | 22.1.22 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 25.18 | Herlev | 13.6.22 | ||
Hammerkast 2.0 kg | |||||
Ude | 25.31 | Hvidovre | 11.6.22 | 17 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 29.82 | Ballerup | 22.6.22 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 21.86 | Lyngby | 4.9.21 |
60 m: | 2 |
80 m: | 1 |
Stangspring: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 4 |
Kuglestød 2.0 kg: | 8 |
Diskoskast 0.75 kg: | 3 |
Hammerkast 2.0 kg: | 5 |
Spydkast 400 gram: | 12 |
Spydkast 500 gram: | 1 |
Boldkast 145 gram: | 1 |
4 x 80 m stafet: | 1 |
Kastefirekamp: | 1 |