Født: 2010
Klub: Esbjerg Atletik og Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.69 i | PB | 5 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||
9.63 i | PB | 3 | 13 h3 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||
80 m [1] | ||||||||||
12.46 | SB | 7 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.23 | +1.9 | |||
Længdespring 1 m zone [5] | ||||||||||
3.61 i | PB | 8 | 13 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||
| ||||||||||
3.70 w | 9 | 13 | Herning | Herning | 13.5.23 | |||||
| ||||||||||
3.75 | PB | 5 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.23 | +1.8 | |||
| ||||||||||
3.66 | 13 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | 0.0 | ||||
| ||||||||||
3.82 w | 4 | 13 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | |||||
| ||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [5] | ||||||||||
7.09 i | PB | 8 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||
| ||||||||||
7.58 i | PB | 7 | 13 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||
| ||||||||||
7.45 | SB | 11 | 13 | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||
| ||||||||||
7.47 | SB | 4 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.23 | ||||
| ||||||||||
8.26 | PB | 4 | 13 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | ||||
| ||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||||
15.00 | SB | 2 | 13 rB | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||
| ||||||||||
16.47 | PB | 6 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | ||||
| ||||||||||
19.88 | PB | 1 | 13 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | ||||
| ||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||
15.02 | PB | 2 | 13 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | ||||
| ||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||
21 | PB | 1 | 13 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | ||||
|
80 m [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.65 | PB | 3 | 13 rB | Vejle | Vejle | 30.4.22 | -1.2 | |||||||
12.74 | 6 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.5.22 | -0.4 | ||||||||
12.79 | 4 | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | -1.5 | ||||||||
12.56 | PB | 4 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | +0.2 | |||||||
12.44 | PB | 4 | 13 | Vejen | Vejen | 17.9.22 | +1.6 | |||||||
12.60 mix | 4 | 13 rB | Herning | Herning | 24.9.22 | +0.1 | ||||||||
200 m [2] | ||||||||||||||
33.00 | PB | 3 | 13 rB | Vejle | Vejle | 30.4.22 | 0.0 | |||||||
33.13 | 2 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | +1.0 | ||||||||
600 m [1] | ||||||||||||||
2:11.74 | PB | 4 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.5.22 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
3:10.66 | SB | 5 | 13 | Vejen | Vejen | 17.9.22 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.10 | =PB | 4= | 13 | Vejen | Vejen | 17.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.10 | PB | 4= | 13 | Vejen | Vejen | 17.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [7] | ||||||||||||||
3.61 | PB | 6 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.5.22 | -0.4 | |||||||
| ||||||||||||||
3.70 | PB | 6 | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
3.65 | 7 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | +0.8 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.61 | 9 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.74 | PB | 6 | 13 | Vejen | Vejen | 17.9.22 | +0.5 | |||||||
| ||||||||||||||
3.58 | 11 | 13 | Herning | Herning | 24.9.22 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.58 | 10 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||||||||
7.33 | PB | 1 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.48 | PB | 3 | 13 | Vejen | Vejen | 17.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.33 | 7 | 13 | Herning | Herning | 24.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||||||||
14.98 | PB | 2 | 13 | Vejen | Vejen | 17.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
14.04 | 6 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
15.95 | PB | 6 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||
9.52 | PB | 8 | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||||
19 | SB | 8 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | ||||||||
|
60 m [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.42 w | 3 | 11 | Vejle | Vejle | 24.4.21 | |||||||||
9.91 | PB | 3 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | +0.6 | |||||||
9.95 | 5 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.21 | -0.5 | ||||||||
9.76 | PB | 2 | 11 rB | Herning | Herning | 25.9.21 | +1.0 | |||||||
9.93 | 6 | 11 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | +0.1 | ||||||||
400 m [2] | ||||||||||||||
1:27.74 | SB | 4 | 9 | Vejen | Vejen | 27.5.21 | ||||||||
1:26.73 | SB | 8 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
3:09.37 | PB | 8 | 11 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | ||||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||
4:18.85 | PB | 4 | 11 | Vejle | Vejle | 24.4.21 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [3] | ||||||||||||||
14.02 | PB | 3 | 11 | Vejen | Vejen | 27.5.21 | +1.4 | |||||||
13.43 w | 2 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | +3.1 | ||||||||
14.12 | 8 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.21 | -1.6 | ||||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||||
1.05 | PB | 4 | 11 | Vejen | Vejen | 27.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.05 | =PB | 4 | 11 | Vejen | Vejen | 27.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.00 | 7 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.05 | =PB | 4 | 11 | Grindsted | Grindsted | 22.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.05 | =PB | 6 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.05 | =PB | 5 | 11 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||||
3.02 w | 7 | 11 | Vejle | Vejle | 24.4.21 | |||||||||
3.38 | PB | - | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | 0.0 | |||||||
3.39 | PB | - | 11 | Grindsted | Grindsted | 22.6.21 | 0.0 | |||||||
3.55 | PB | - | 11 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | 0.0 | |||||||
Kuglestød 2.0 kg [6] | ||||||||||||||
4.58 | PB | 2 | 11 | Vejle | Vejle | 24.4.21 | ||||||||
5.10 | PB | 5 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.43 | PB | 2 | 11 | Grindsted | Grindsted | 22.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.39 | PB | 2 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.13 | 7 | 11 | Herning | Herning | 25.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.02 | 2 | 11 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||||||||
17 | SB | 10 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
19 | PB | 8 | 11 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | ||||||||
|
60 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.36 w | 3 | 10 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | ||||
10.02 | PB | 1 | 11 rB | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | 0.0 | ||
400 m [1] | |||||||||
1:23.12 | PB | 5 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | |||
800 m [1] | |||||||||
3:11.57 | PB | 4 | 10 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | |||||||||
15.27 | PB | 5 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | +1.1 | ||
Højdespring [2] | |||||||||
.95 | PB | 4 | 10 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||
.85 | 5= | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | ||||
Længdespring 1 m zone [2] | |||||||||
2.98 | PB | 5 | 10 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||
3.14 | PB | 6 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | 0.0 | ||
| |||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | |||||||||
4.26 | PB | 3 | 10 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||
4.47 | PB | 3 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | |||
| |||||||||
Boldkast 145 gram [2] | |||||||||
18 | PB | 4 | 10 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||
15 | 5 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.63 | Aarhus | 21.1.23 | ||
200 m | |||||
Ude | 33.00 | Vejle | 30.4.22 | 0.0 | |
400 m | |||||
Ude | 1:23.12 | Esbjerg | 26.9.20 | ||
800 m | |||||
Ude | 3:09.37 | Vejen | 2.10.21 | ||
1000 m | |||||
Ude | 4:18.85 | Vejle | 24.4.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.10 | Vejen | 17.9.22 | ||
60 m | |||||
Ude | 9.76 | Herning | 25.9.21 | +1.0 | |
80 m | |||||
Ude | 12.44 | Vejen | 17.9.22 | +1.6 | |
600 m | |||||
Ude | 2:11.74 | Esbjerg | 18.5.22 | ||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m | |||||
Ude | 14.02 | Vejen | 27.5.21 | +1.4 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.82 | Vejen | 16.9.23 | ||
Inde | 3.61 | Aarhus | 21.1.23 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 8.26 | Vejen | 16.9.23 | ||
Inde | 7.58 | Aarhus | 21.1.23 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 19.88 | Vejen | 16.9.23 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 15.02 | Vejen | 16.9.23 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 21 | Vejen | 16.9.23 |
60 m: | 9 |
80 m: | 7 |
200 m: | 2 |
400 m: | 3 |
600 m: | 1 |
800 m: | 3 |
1000 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m: | 4 |
Højdespring: | 8 |
Længdespring 1 m zone: | 18 |
Kuglestød 2.0 kg: | 16 |
Diskoskast 0.75 kg: | 6 |
Spydkast 400 gram: | 2 |
Boldkast 145 gram: | 6 |