Født: 6 december 2010
Klub: Stoholm Idrætsforening, Atletikafdelingen
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12 i | PB | 2 | 13 | Skive | Skive | 10.12.22 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.20 i | =PB | 2 | 13 | Skive | Skive | 28.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.20 i | PB | 2 | 13 | Skive | Skive | 28.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [14] | ||||||||||||||
8.54 i | PB | 5 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.62 i | PB | 13 | Skive | Skive | 10.12.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
9.49 i | PB | 2 | 13 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.18 i | 1 | 13 | Skive | Skive | 28.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
8.84 i | 2 | 13 | Randers | Randers | 11.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
9.87 i | PB | 1 | 13 | Randers | Randers | 25.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.40 | PB | 2 | 13 | Stoholm | Stoholm | 7.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.90 | PB | 4 | 13 | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.39 | 2 | 13 rC | Viborg | Viborg | 23.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.08 | PB | 3 | 13 | Odense | Odense | 4.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.51 | 1 | 13 | Stoholm | Stoholm | 18.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.10 | PB | 2 | 13 | Stoholm | Stoholm | 4.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.19 | PB | 3 | 13 | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.78 | 1 | 13 | Skive | Skive | 16.9.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [7] | ||||||||||||||
17.74 | PB | 2 | 13 | Stoholm | Stoholm | 7.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
18.80 | PB | 1 | 13 rB | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
20.79 | PB | 1 | 13 | Odense | Odense | 4.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
17.81 | 1 | 13 | Stoholm | Stoholm | 18.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
19.48 | 1 | 13 | Viborg | Viborg | 29.8.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
20.65 | 2 | 13 | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
23.17 | PB | 1 | 13 | Skive | Skive | 16.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 2.0 kg [4] | ||||||||||||||
27.58 | PB | 1 | 13 | Stoholm | Stoholm | 7.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
26.26 | 1 | 13 | Herning | Herning | 13.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
30.45 | PB | 1 | 13 | Odense | Odense | 3.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
26.40 | 1 | 13 | Stoholm | Stoholm | 18.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [10] | ||||||||||||||
23.58 | SB | 1 | 13 | Stoholm | Stoholm | 7.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
24.59 | PB | 1 | 13 | Skive | Skive | 9.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
25.78 | PB | 2 | 13 | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
22.07 | 1 | 13 | Viborg | Viborg | 23.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
26.48 | PB | 2 | 13 | Odense | Odense | 3.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
23.48 | 1 | 13 | Stoholm | Stoholm | 18.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
25.03 | 1 | 13 rB | Viborg | Viborg | 29.8.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
24.70 | 2 | 13 | Stoholm | Stoholm | 4.9.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
27.31 | PB | 2 | 13 | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
22.77 | 1 | 13 | Skive | Skive | 16.9.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||||
45 | PB | 1 | 13 | Aalborg | Aalborg | 9.9.23 | ||||||||
|
80 m [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.30 w | 6 | 13 | Holstebro | Holstebro | 11.5.22 | |||||||||
13.56 w | 4 | 13 | Stoholm | Stoholm | 19.6.22 | |||||||||
14.0h w | 3 | 13 | Stoholm | Stoholm | 5.9.22 | |||||||||
11.7h | 1= | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | -2.1 | ||||||||
100 m [1] | ||||||||||||||
17.01 mix | PB | 5 | Skive | Skive | 18.8.22 | +1.6 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
38.65 | PB | 6 | 15 B | Viborg | Viborg | 19.5.22 | -0.3 | |||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||||
1.15 i | PB | 6 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | PB | 13 | Herning | Herning | 21.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | =PB | 13 | Herning | Herning | 21.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.10 | 2 | 13 | Stoholm | Stoholm | 19.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | =PB | 1 | 13 | Stoholm | Stoholm | 5.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | =PB | 2 | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [5] | ||||||||||||||
3.15 i | PB | 12 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.16 w | 6 | 13 | Holstebro | Holstebro | 11.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.25 w | 8 | 13 rC | Viborg | Viborg | 19.5.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.24 | 10 | 13 | Herning | Herning | 21.5.22 | -1.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.13 w | 3 | 13 | Stoholm | Stoholm | 19.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [5] | ||||||||||||||
7.65 i | PB | 2 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.27 | PB | 6 | 13 | Herning | Herning | 21.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.23 | PB | 3 | 12 | Randers | Randers | 5.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.61 | 1 | 13 | Stoholm | Stoholm | 19.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
8.16 | 2 | 13 | Stoholm | Stoholm | 5.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||||||||
13.36 | PB | 3 | 13 | Holstebro | Holstebro | 11.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
NM | 13 | Herning | Herning | 21.5.22 | ||||||||||
14.48 | PB | 1 | 12 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
14.01 | 1 | 13 | Stoholm | Stoholm | 19.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
17.15 | PB | 4 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 2.0 kg [4] | ||||||||||||||
16.76 | PB | 1 | 12 | Randers | Randers | 5.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.94 | 1 | 13 | Stoholm | Stoholm | 19.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
16.50 | 1 | 13 | Stoholm | Stoholm | 5.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
18.31 | PB | 1 | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [8] | ||||||||||||||
20.69 | PB | 4 | 13 | Viborg | Viborg | 19.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
21.29 | PB | 4 | 13 | Herning | Herning | 21.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
21.43 | PB | 1 | 12 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
19.73 | 2 | 13 | Stoholm | Stoholm | 19.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
23.69 | PB | 2 | 13 | Skive | Skive | 18.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
23.53 | 1 | 13 | Stoholm | Stoholm | 5.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
22.30 | 2 | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
22.16 | 2 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | |||||||||
|
60 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 mix | PB | 7 | 11 | Stoholm | Stoholm | 31.5.21 | ||||||||
12.27 | 4 | 11 h2 | Skive | Skive | 19.9.21 | -1.6 | ||||||||
600 m [2] | ||||||||||||||
3:00.00 mix | PB | 6 | 11 | Stoholm | Stoholm | 31.5.21 | ||||||||
2:50.18 | PB | 9 | 11 | Skive | Skive | 19.9.21 | ||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.00 | PB | 2 | 11 | Stoholm | Stoholm | 31.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.00 | =PB | 2 | 11 | Stoholm | Stoholm | 31.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.05 | =PB | 2 | 11 | Stoholm | Stoholm | 6.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.05 | PB | 2 | 11 | Stoholm | Stoholm | 6.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
.95 | 7 | 11 | Skive | Skive | 19.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||||
2.93 | PB | - | 11 | Stoholm | Stoholm | 31.5.21 | 0.0 | |||||||
2.83 w | 2 | 11 | Stoholm | Stoholm | 6.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.92 w | 7 | 11 | Skive | Skive | 19.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||
5.85 | PB | 2 | 11 | Stoholm | Stoholm | 6.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.83 | PB | 1 | 11 | Skive | Skive | 19.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||
10.79 | PB | 3 | 11 | Stoholm | Stoholm | 6.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||||||||
31 | PB | 2 | 11 | Stoholm | Stoholm | 31.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
30 | 2 | 11 | Skive | Skive | 19.9.21 | |||||||||
|
60 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.7h w | 2 | 10 | Stoholm | Stoholm | 30.8.20 | |||||||||
11.6h w | 2 | 11 r2 | Stoholm | Stoholm | 28.9.20 | |||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
.90 | PB | 1 | 10 | Stoholm | Stoholm | 30.8.20 | ||||||||
.85 | 2 | 11 | Stoholm | Stoholm | 28.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||||
2.54 | PB | 2 | 10 | Stoholm | Stoholm | 30.8.20 | ||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||
5.30 | PB | 1 | 10 | Stoholm | Stoholm | 30.8.20 | ||||||||
5.12 | 3 | 11 | Stoholm | Stoholm | 28.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||||
23 | PB | 2 | 10 | Stoholm | Stoholm | 30.8.20 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 10.12 | Skive | 10.12.22 | ||
100 m | |||||
Ude | 17.01 mix | Skive | 18.8.22 | +1.6 | |
200 m | |||||
Ude | 38.65 | Viborg | 19.5.22 | -0.3 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.15 | Herning | 21.5.22 | ||
Inde | 1.20 | Skive | 28.1.23 | ||
60 m | |||||
Ude | 11.00 mix | Stoholm | 31.5.21 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:50.18 | Skive | 19.9.21 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.25 | Viborg | 19.5.22 | ||
Inde | 3.15 | Randers | 19.2.22 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 10.19 | Aalborg | 9.9.23 | ||
Inde | 9.87 | Randers | 25.3.23 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 23.17 | Skive | 16.9.23 | ||
Hammerkast 2.0 kg | |||||
Ude | 30.45 | Odense | 3.6.23 | 16 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 27.31 | Aalborg | 9.9.23 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 45 | Aalborg | 9.9.23 | 28 |
60 m: | 5 |
80 m: | 4 |
100 m: | 1 |
200 m: | 1 |
600 m: | 2 |
Højdespring: | 11 |
Længdespring 1 m zone: | 9 |
Kuglestød 2.0 kg: | 23 |
Diskoskast 0.75 kg: | 13 |
Hammerkast 2.0 kg: | 8 |
Spydkast 400 gram: | 18 |
Boldkast 145 gram: | 4 |