Født: 4 marts 2010
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [6] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.70 i | PB | 2 | 13 h1 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||||||||||||
8.61 i | PB | 4 | 13 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||||||||||||
8.67 i | 5 | 13 h6 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | |||||||||||||||||
8.69 i | 5 | 13 rF | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | |||||||||||||||||
8.56 i | PB | 4 | 13 rD | København | København | 21.3.23 | ||||||||||||||||
8.80 | PB | 2 | 13 h12 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 1.7.23 | +0.5 | |||||||||||||||
80 m [5] | ||||||||||||||||||||||
11.16 | PB | 2 | 13 h2 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | +0.6 | |||||||||||||||
11.24 | 3 | 13 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | +0.9 | ||||||||||||||||
11.44 | 2 | 13 h4 | København | København | 20.5.23 | -0.6 | ||||||||||||||||
11.48 | 5 | 13 | København | København | 20.5.23 | -0.2 | ||||||||||||||||
11.42 | 3 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.8.23 | -0.4 | ||||||||||||||||
200 m [2] | ||||||||||||||||||||||
28.79 | PB | 3 | 13 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | +1.2 | |||||||||||||||
28.23 w | 4 | 13 rC | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 2.7.23 | +3.7 | ||||||||||||||||
600 m [2] | ||||||||||||||||||||||
1:57.70 mix | PB | 8 | 13 | København | København | 20.5.23 | ||||||||||||||||
1:58.23 | multi | 13 | København | København | 12.8.23 | |||||||||||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||||||||||
10.29 | PB | 4 | 13 h5 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 30.6.23 | +1.5 | |||||||||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [8] | ||||||||||||||||||||||
11.10 i | PB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||||||||||||
11.12 | PB | 2 | 13 h3 | København | København | 21.5.23 | -1.4 | |||||||||||||||
10.76 | PB | 2 | 13 | København | København | 21.5.23 | +0.3 | |||||||||||||||
10.43 | PB | 1 | 13 h1 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | 0.0 | |||||||||||||||
10.46 | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | 0.0 | ||||||||||||||||
10.89 | multi | 13 | København | København | 12.8.23 | +1.2 | ||||||||||||||||
10.80 | 3 | 13 h3 | Greve | Greve | 23.9.23 | -0.5 | ||||||||||||||||
10.82 | 3 | 13 | Greve | Greve | 23.9.23 | 0.0 | ||||||||||||||||
Højdespring [8] | ||||||||||||||||||||||
1.43 i | PB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.49 mix i | =PB | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.49 mix i | PB | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.46 i | 1 | 13 | København | København | 21.3.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.45 | PB | 1 | 13 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.45 | =PB | 1 | 13 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.46 | PB | 2 | 13 | København | København | 20.5.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.54 | PB | 3 | 13 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 30.6.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.45 | 2 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.8.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.49 | 2 | 13 | Greve | Greve | 23.9.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [8] | ||||||||||||||||||||||
4.90 i | PB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.68 i | 2 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.72 | SB | 3 | 13 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | 0.0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.64 | 4 | 13 | København | København | 21.5.23 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.63 | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | +1.1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.15 | 23 | 13 q1 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 1.7.23 | -0.3 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.72 | =SB | multi | 13 | København | København | 12.8.23 | +1.2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.40 | 5 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.8.23 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||||||||||
6.73 i | PB | 5 | 13 | København | København | 21.3.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7.10 | PB | pen | 13 | København | København | 12.8.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||||||||||
16.79 | SB | multi | 13 | København | København | 12.8.23 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
53.55 | 1 | 13 | Greve | Greve | 22.9.23 | |||||||||||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Andrea Winther Glamoclija, Johanne Hansen-Møller Ellen Vincentsen, Julia Hedegaard Hallsdottir | ||||||||||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
1:58.37 | SB | 1 | 13 | Greve | Greve | 22.9.23 | ||||||||||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Andrea Winther Glamoclija, Johanne Hansen-Møller Ellen Vincentsen, Julia Hedegaard Hallsdottir | ||||||||||||||||||||||
Pentathlon P13 [1] | ||||||||||||||||||||||
3.321 | 4 | 13 | København | København | 12.8.23 | |||||||||||||||||
10.89/+1.2 7.10 4.72/+1.2 16.79 1:58.23 |
80 m [2] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.46 | PB | 3 | 12 h2 | Greve | Greve | 25.9.22 | -1.2 | |||||||||||||||
11.22 | PB | 3 | 12 rB | Greve | Greve | 25.9.22 | -0.5 | |||||||||||||||
100 m [3] | ||||||||||||||||||||||
13.61 | PB | 2 | 12 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | +1.0 | |||||||||||||||
13.71 | 3 | 12 rB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | 0.0 | ||||||||||||||||
14.52 | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 1.9.22 | 0.0 | ||||||||||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||||||||||
29.12 | PB | 2 | 12 | Greve | Greve | 24.9.22 | -1.3 | |||||||||||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||||||||||
1.40 | PB | 2 | 12 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.39 | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 1.9.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.40 | =PB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.40 | =PB | 1 | 13 | Greve | Greve | 24.9.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [5] | ||||||||||||||||||||||
4.90 | PB | 2 | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | +1.0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.74 | 4 | 13 | København | København | 22.5.22 | +0.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.81 | 3 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | +1.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.55 | 2 | 13 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.81 | 2 | 12 | Greve | Greve | 25.9.22 | +1.9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||||||||||||
6.23 | SB | 12 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||||||||||
18.52 | PB | 6 | 12 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
52.49 | 1 | 13 | Greve | Greve | 23.9.22 | |||||||||||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Johanne Hansen-Møller, Alma Børregaard Ravn Wilma Caroline Nielsen, Andrea Winther Glamoclija | ||||||||||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
1:56.05 | SB | 1 | 13 | Greve | Greve | 23.9.22 | ||||||||||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Johanne Hansen-Møller, Alma Børregaard Ravn Wilma Caroline Nielsen, Andrea Winther Glamoclija |
60 m [3] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.97 | PB | 1 | 11 rB | København | København | 9.5.21 | +1.8 | |||||||||||||||
9.18 w | 2 | 11 h2 | København | København | 14.8.21 | |||||||||||||||||
9.00 w | 3 | 11 | København | København | 14.8.21 | |||||||||||||||||
80 m [1] | ||||||||||||||||||||||
11.48 | PB | 1 | 11 rB | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | +0.4 | |||||||||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||||||||||
30.88 w | 1 | 11 rC | Greve | Greve | 25.9.21 | +2.6 | ||||||||||||||||
400 m [1] | ||||||||||||||||||||||
1:11.9h | 1 | 11 | København | København | 29.5.21 | |||||||||||||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||||||||||
3:41.98 mix | PB | multi | 11 | København | København | 22.8.21 | ||||||||||||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||||||||||
1.25 | PB | 1 | 11 | København | København | 11.5.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.27 | PB | 2 | 11 | København | København | 14.8.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.35 | PB | 1 | 11 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.38 | =PB | 1 | 11 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.38 | PB | 1 | 11 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [5] | ||||||||||||||||||||||
4.60 | PB | 2 | 11 | København | København | 15.8.21 | +0.6 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.71 | PB | multi | 11 | København | København | 22.8.21 | -0.2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.70 | 1 | 11 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.62 | 1 | 11 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | +0.6 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.63 | 3 | 11 | Greve | Greve | 25.9.21 | +1.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||||||||||||
6.35 | PB | multi | 11 | København | København | 22.8.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||||||||||||||||
26 | SB | 4 | 11 | København | København | 2.5.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
26 | =SB | 4 | 11 Q | København | København | 2.5.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
59.35 | 1 | 11 | Greve | Greve | 24.9.21 | |||||||||||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Johanne Hansen-Møller, Julia Hedegaard Hallsdottir Wilma Caroline Nielsen, Frida Gram Jensen | ||||||||||||||||||||||
4 x 60 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
35.47 | PB | 1 | 11 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||||||||||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Wilma Caroline Nielsen, Ilsa Roome Johanne Hansen-Møller, Saga Nimb | ||||||||||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
2:05.77 | PB | 1 | 11 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||||||||||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||||||||||
Saga Nimb, Andrea Winther Glamoclija Luana Hess, Johanne Hansen-Møller |
60 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.42 | PB | multi | 11 | København | København | 30.8.20 | -1.0 | ||
200 m [1] | |||||||||
31.61 | PB | 1 | 10 r2 | Greve | Greve | 26.9.20 | +1.1 | ||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | |||||||||
12.23 w | 2 | 11 rA | Greve | Greve | 26.9.20 | ||||
Længdespring 1 m zone [1] | |||||||||
3.94 | PB | multi | 11 | København | København | 30.8.20 | 0.0 | ||
| |||||||||
Trekamp [1] | |||||||||
2.485 | PB | 3 | 11 | København | København | 29.8.20 | |||
Boldkast 145 gram [1] | |||||||||
27 | PB | multi | 11 | København | København | 30.8.20 | |||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.56 | København | 21.3.23 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.61 | Hvidovre | 11.6.22 | +1.0 | |
200 m | |||||
Ude | 28.79 | Ballerup | 17.6.23 | +1.2 | |
1000 m | |||||
Ude | 3:41.98 mix | København | 22.8.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.54 | Göteborg/S, SWE | 30.6.23 | ||
Inde | 1.49 mix | Helsingør | 11.3.23 | ||
60 m | |||||
Ude | 8.80 | Göteborg/S, SWE | 1.7.23 | +0.5 | 50 |
80 m | |||||
Ude | 11.16 | Glostrup | 29.4.23 | +0.6 | |
600 m | |||||
Ude | 1:57.70 mix | København | 20.5.23 | ||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m | |||||
Ude | 10.29 | Göteborg/S, SWE | 30.6.23 | +1.5 | 5 |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.90 | Glostrup | 30.4.22 | +1.0 | 19 |
Inde | 4.90 | Ballerup | 29.1.23 | 12 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.10 | København | 12.8.23 | ||
Inde | 6.73 | København | 21.3.23 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 18.52 | Hvidovre | 11.6.22 | ||
Trekamp | |||||
Ude | 2.485 | København | 29.8.20 | 3 | |
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 27 | København | 30.8.20 | ||
4 x 60 m stafet | |||||
Ude | 35.47 | Lyngby | 4.9.21 |
60 m: | 10 |
80 m: | 8 |
100 m: | 3 |
200 m: | 5 |
400 m: | 1 |
600 m: | 2 |
1000 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m: | 2 |
: | 8 |
Højdespring: | 16 |
Længdespring 1 m zone: | 19 |
Kuglestød 2.0 kg: | 4 |
Spydkast 400 gram: | 2 |
Trekamp: | 1 |
Boldkast 145 gram: | 3 |
4 x 100 m stafet: | 3 |
4 x 60 m stafet: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 3 |
Pentathlon P13: | 1 |