Født: 2010
Klub: Herlev Løbe- og Atletikklub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
60 m [4] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 i | PB | 3 | 12 h2 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||||||||||
9.75 i | 7 | 12 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | |||||||||||||||||
9.74 i | 4 | 13 h3 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | |||||||||||||||||
9.57 i | =PB | 1 | 13 rB | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | ||||||||||||||||
80 m [2] | ||||||||||||||||||||||
12.38 | PB | 2 | 13 h1 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | +1.6 | |||||||||||||||
12.72 | 7 | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | -1.6 | ||||||||||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||||||||||
13.27 i | PB | 1 | 13 rB | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | ||||||||||||||||
Højdespring [6] | ||||||||||||||||||||||
1.28 i | PB | 5 | 12 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.20 i | 7 | 13 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.20 i | 8 | 12 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.15 | SB | 3= | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.30 | PB | 1 | 13 | Herlev | Herlev | 13.6.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
NH | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.6.22 | ||||||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||||||||||||
3.83 i | PB | 7 | 13 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.02 | PB | 7 | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | +1.6 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||||||||||
5.71 i | PB | 4 | 12 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.38 | PB | 4 | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.6.22 | ||||||||||||||||
|
60 m [5] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.4h | 1 | 11 | Herlev | Herlev | 3.5.21 | +0.3 | ||||||||||||||||
10.30 | PB | 1 | 11 rB | Herlev | Herlev | 26.5.21 | -0.2 | |||||||||||||||
9.51 | PB | 3 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 19.8.21 | +1.5 | |||||||||||||||
9.68 w | 1 | 11 rB | Herlev | Herlev | 25.8.21 | +3.0 | ||||||||||||||||
9.75 | 2 | 11 rC | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | -1.1 | ||||||||||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||||||||||
1.10 | PB | 1 | 11 | Herlev | Herlev | 12.5.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.18 | =PB | 1 | 11 | Herlev | Herlev | 16.6.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.18 | PB | 1 | 11 | Herlev | Herlev | 16.6.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.20 | PB | 5 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 19.8.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [5] | ||||||||||||||||||||||
3.49 | PB | 1 | 11 | Herlev | Herlev | 19.4.21 | 0.0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.70 | PB | 2 | 11 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | 0.0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.77 | PB | 3 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 19.8.21 | +0.5 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.93 | =PB | 1 | 11 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | +1.8 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.93 | PB | 1 | 11 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | +1.8 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.92 | 4 | 11 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | +1.5 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Boldkast 145 gram [3] | ||||||||||||||||||||||
18 | PB | 4 | 11 | Herlev | Herlev | 28.4.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
18 | 4 | 11 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
23 | PB | 2 | 11 | Herlev | Herlev | 25.8.21 | ||||||||||||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.57 | Ballerup | 22.1.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.30 | Herlev | 13.6.22 | ||
Inde | 1.28 | Ballerup | 22.1.22 | ||
60 m | |||||
Ude | 9.51 | Frederiksberg | 19.8.21 | +1.5 | |
80 m | |||||
Ude | 12.38 | Glostrup | 30.4.22 | +1.6 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.02 | Glostrup | 30.4.22 | +1.6 | |
Inde | 3.83 | Helsingør | 5.2.22 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 4.38 | Ballerup | 22.6.22 | ||
Inde | 5.71 | Malmö/A, SWE | 12.2.22 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 23 | Herlev | 25.8.21 |
60 m: | 9 |
80 m: | 2 |
: | 1 |
Højdespring: | 9 |
Længdespring 1 m zone: | 7 |
Kuglestød 2.0 kg: | 2 |
Boldkast 145 gram: | 3 |