Født: 2006
Klub: Fredericia Atletik Forening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 i | PB | 2 | 17 h3 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | ||||||
8.70 i | PB | 4 | 17 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | ||||||
8.58 i | PB | 3 | 17 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||
100 m [4] | ||||||||||||
13.94 | SB | 2 | 17 | Vejle | Vejle | 30.4.22 | -1.0 | |||||
13.54 | SB | 5 | 17 | Herning | Herning | 21.5.22 | +1.5 | |||||
13.65 | 2 | 17 h2 | Randers | Randers | 4.6.22 | -0.8 | ||||||
13.80 | 3 | 17 | Randers | Randers | 4.6.22 | -0.6 | ||||||
800 m [1] | ||||||||||||
2:55.53 | PB | 1 | 22 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | ||||||
2000 m forh. [2] | ||||||||||||
10:19.08 | =PB | 2 | 17 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||
10:19.08 | PB | 2 | Randers | Randers | 4.6.22 | |||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||
3.51 i | PB | 11 | 17 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
3.78 | SB | 2 | 17 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
Trespring [3] | ||||||||||||
8.12 i | PB | 4 | 17 | Aarhus | Aarhus | 23.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
8.49 | PB | 3 | 17 | Vejle | Vejle | 30.4.22 | +1.9 | |||||
| ||||||||||||
7.80 | 3 | 17 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||
6.86 | PB | 4 | 17 | Herning | Herning | 21.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
7.08 | PB | 4 | 17 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||
16.73 | PB | 2 | 17 | Vejle | Vejle | 30.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
16.96 | PB | 3 | 17 | Herning | Herning | 21.5.22 | ||||||
|
100 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.62 | PB | 4 | C | Vejle | Vejle | 24.4.21 | 0.0 | |||||
14.20 | PB | 3 | 17 | Vejle | Vejle | 8.9.21 | 0.0 | |||||
14.00 w | 7 | 15 h4 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +2.1 | |||||
12.95 | PB | 1 | 15 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | +0.3 | |||||
200 m [1] | ||||||||||||
31.31 | PB | 5 | D | Vejle | Vejle | 24.4.21 | -0.1 | |||||
300 m [1] | ||||||||||||
51.57 | PB | 4 | 15 | Vejle | Vejle | 8.9.21 | ||||||
800 m [3] | ||||||||||||
2:59.56 | PB | 3 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||
3:03.22 | 7 | København | København | 15.8.21 | ||||||||
3:05.81 | 2 | 15 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | |||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||
4.31 | PB | 19 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.0 | ||||
| ||||||||||||
3.76 | 4 | 15 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | +0.2 | ||||||
| ||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||
7.67 | PB | 3 | 15 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | +0.7 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||
6.35 | PB | 9 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
6.63 | PB | 6 | 15 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [4] | ||||||||||||
16.15 | PB | 5 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
17.40 | PB | 6 | 15 | København | København | 15.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
15.58 | 4 | 15 | Vejle | Vejle | 8.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.32 | 4 | 15 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||
12.54 | PB | 8 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.58 | Randers | 19.2.22 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.95 | Vejen | 2.10.21 | +0.3 | |
200 m | |||||
Ude | 31.31 | Vejle | 24.4.21 | -0.1 | |
800 m | |||||
Ude | 2:55.53 | Esbjerg | 18.6.22 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.31 | Hvidovre | 11.9.21 | +1.0 | |
Inde | 3.51 | Aarhus | 22.1.22 | ||
Trespring | |||||
Ude | 8.49 | Vejle | 30.4.22 | +1.9 | |
Inde | 8.12 | Aarhus | 23.1.22 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 16.96 | Herning | 21.5.22 | ||
300 m | |||||
Ude | 51.57 | Vejle | 8.9.21 | ||
2000 m forh. | |||||
Ude | 10:19.08 | Randers | 4.6.22 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.08 | Esbjerg | 18.6.22 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 17.40 | København | 15.8.21 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 12.54 | Esbjerg | 13.6.21 |
60 m: | 3 |
100 m: | 8 |
200 m: | 1 |
300 m: | 1 |
800 m: | 4 |
2000 m forh.: | 2 |
Længdespring: | 4 |
Trespring : | 4 |
Kuglestød 3.0 kg: | 4 |
Diskoskast 0.75 kg: | 4 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Spydkast 500 gram: | 1 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||
DMU | 2021 | 7 | 15 h4 | 14.00 | |||
Længdespring | |||||||
DMU | 2021 | 19 | 15 | 4.31 |