Født: 2009
Klub: Viborg Atletik og Motionsforening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 i | PB | 7 | 14 h8 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.22 | |||
200 m [2] | |||||||||
33.22 i | PB | 3 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.22 | ||||
34.74 | PB | 5 | Viborg | Viborg | 23.5.23 | +0.5 | |||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | |||||||||
13.51 i | PB | 7 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | |||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | |||||||||
12.67 i | PB | 7 | 14 h1 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.22 | |||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | |||||||||
17.92 | PB | 2 | 15 | Viborg | Viborg | 23.5.23 | +0.5 | ||
Længdespring [2] | |||||||||
3.40 i | PB | 20 | 14 B | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.22 | |||
| |||||||||
3.30 | PB | 3 | 15 | Viborg | Viborg | 23.5.23 | -0.8 | ||
| |||||||||
4 x 200 m stafet [1] | |||||||||
2:01.46 i | PB | 2 | 15 B | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | ||
Viborg Atletik og Motionsforening | |||||||||
Caroline-Marie Rytter Nielsen, Sidsel Krogh Kristensen Lucia Karoline Stengård, Cecilie Kræmmer Rasmussen |
100 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.82 w | 5 | 13 | Viborg | Viborg | 30.8.22 | ||||
200 m [1] | |||||||||
35.22 | PB | 4 | 13 | Viborg | Viborg | 30.8.22 | -0.9 | ||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | |||||||||
13.82 | PB | 2 | 13 rB | Viborg | Viborg | 19.5.22 | -0.4 | ||
Længdespring 1 m zone [2] | |||||||||
3.63 w | 6 | 13 rC | Viborg | Viborg | 19.5.22 | ||||
| |||||||||
3.56 w | 5 | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | ||||
| |||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | |||||||||
4.45 | PB | 5 | 13 rC | Viborg | Viborg | 19.5.22 | |||
| |||||||||
5.05 | PB | 5 | 13 | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.22 | |||
|
80 m [4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.60 | PB | 4 | 13 | Skive | Skive | 27.4.21 | 0.0 | ||
13.46 | PB | 7 | 13 | Skive | Skive | 19.9.21 | -0.6 | ||
13.28 w | 5 | 13 rB | Herning | Herning | 25.9.21 | +2.8 | |||
13.53 | 6 | 13 | Viborg | Viborg | 12.10.21 | +0.9 | |||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | |||||||||
14.22 | PB | 5 | 13 rB | Herning | Herning | 25.9.21 | 0.0 | ||
Højdespring [1] | |||||||||
NH | 13 | Viborg | Viborg | 8.6.21 | |||||
Længdespring 1 m zone [4] | |||||||||
3.26 | PB | 5 | 13 | Skive | Skive | 27.4.21 | +1.0 | ||
| |||||||||
3.25 | - | 13 | Viborg | Viborg | 8.6.21 | 0.0 | |||
3.49 | PB | 7 | 13 | Skive | Skive | 19.9.21 | -0.3 | ||
| |||||||||
3.27 | 11 | 13 | Herning | Herning | 25.9.21 | +1.1 | |||
| |||||||||
3.49 w | 3 | 13 | Viborg | Viborg | 12.10.21 | ||||
| |||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | |||||||||
4.42 | PB | 3 | 13 | Viborg | Viborg | 12.10.21 | |||
| |||||||||
4 x 80 m stafet [1] | |||||||||
49.99 | 1 | 13 | Skive | Skive | 19.9.21 | ||||
Viborg Atletik og Motionsforening | |||||||||
Caroline-Marie Rytter Nielsen, Sidsel Krogh Kristensen Lucia Karoline Stengård, Tea Helvig Øe |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 10.13 | Göteborg/FH, SWE | 4.12.22 | ||
200 m | |||||
Ude | 34.74 | Viborg | 23.5.23 | +0.5 | |
Inde | 33.22 | Göteborg/FH, SWE | 4.12.22 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.30 | Viborg | 23.5.23 | -0.8 | |
Inde | 3.40 | Göteborg/FH, SWE | 4.12.22 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 2:01.46 | Skive | 5.3.23 | ||
80 m | |||||
Ude | 13.46 | Skive | 19.9.21 | -0.6 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.63 | Viborg | 19.5.22 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 5.05 | Silkeborg | 2.10.22 |
60 m: | 1 |
80 m: | 4 |
100 m: | 1 |
200 m: | 3 |
: | 3 |
: | 1 |
: | 1 |
Højdespring: | 1 |
Længdespring: | 2 |
Længdespring 1 m zone: | 7 |
Kuglestød 2.0 kg: | 3 |
4 x 80 m stafet: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
Ungdom | ||||
Inde | ||||
---|---|---|---|---|
4 x 200 m stafet | ||||
iDMU | 2023 | 2 | 15 B | 2:01.46 |