Født: 2 april 1986
Tidligere klubber:
Sparta Atletik og Løb ‐31.12.2016
Nationalitet: SWE
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77 i | SB | 1 | h1 | Örebro, SWE | Örebro, SWE | 15.1.23 | ||||||
7.77 i | =SB | 2 | Örebro, SWE | Örebro, SWE | 15.1.23 | |||||||
7.88 i | 1 | h1 | Sätra, SWE | Sätra, SWE | 21.1.23 | |||||||
DNS i | Sätra, SWE | Sätra, SWE | 21.1.23 | |||||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||
6.00 i | SB | 1 | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 29.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
6.08 i | SB | 1 | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 4.2.23 | |||||||
|
60 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.74 i | SB | 2 | h3 | Örebro, SWE | Örebro, SWE | 16.1.22 | ||||||
100 m [1] | ||||||||||||
12.06 | SB | 6 | Club Ch | Uppsala, SWE | Club Ch, Uppsala, SWE | 21.6.22 | +1.5 | |||||
Længdespring [4] | ||||||||||||
6.08 | SB | 2 | Kil, SWE | Kil, SWE | 5.6.22 | +0.4 | ||||||
| ||||||||||||
6.27 | SB | 3 | Sollentuna, SWE | Sollentuna, SWE | 12.6.22 | +1.6 | ||||||
| ||||||||||||
6.06 | - | Club Ch | Uppsala, SWE | Club Ch, Uppsala, SWE | 21.6.22 | +1.9 | ||||||
6.12 w | 3 | Club Ch | Uppsala, SWE | Club Ch, Uppsala, SWE | 21.6.22 | +2.1 | ||||||
| ||||||||||||
5.94 | 7 | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 3.7.22 | +1.3 | |||||||
| ||||||||||||
4 x 100 m stafet [3] | ||||||||||||
47.72 | SB | 2 | h2 | NC | Göteborg/S, SWE | NC, Göteborg/S, SWE | 28.5.22 | |||||
IF Göta Karlstad | ||||||||||||
Hanna Karlsson, Erica Jarder Emilia Kjellberg, Ida Hansen | ||||||||||||
DNF | NC | Göteborg/S, SWE | NC, Göteborg/S, SWE | 28.5.22 | ||||||||
IF Göta Karlstad | ||||||||||||
Hanna Karlsson, Erica Jarder Emilia Kjellberg, Ida Hansen | ||||||||||||
46.87 | SB | 4 | Club Ch | Uppsala, SWE | Club Ch, Uppsala, SWE | 21.6.22 | ||||||
IF Göta Karlstad | ||||||||||||
Lathifa Afrah, Erica Jarder Emilia Kjellberg, Ida Hansen |
100 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 | SB | 2 | Club Ch | Göteborg/S, SWE | Club Ch, Göteborg/S, SWE | 6.8.20 | -0.2 | |||||
Længdespring [13] | ||||||||||||
6.27 i | SB (96) | 1 | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 26.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
6.10 i | 1 | v3Nat | Helsinki, FIN | v3Nat, Helsinki, FIN | 9.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
6.03 i | 7 | Folksam | Sätra, SWE | Folksam, Sätra, SWE | 11.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
6.15 i | 5 | NC | Växjö, SWE | NC, Växjö, SWE | 22.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
6.61 | SB (18) | 1 | Kil, SWE | Kil, SWE | 14.6.20 | +1.5 | ||||||
| ||||||||||||
6.22 | - | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 4.7.20 | +1.1 | |||||||
6.28 w | 4 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 4.7.20 | +2.4 | |||||||
| ||||||||||||
6.18 | 3 | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 8.7.20 | -0.5 | |||||||
| ||||||||||||
6.36 | 1 | Arvika, SWE | Arvika, SWE | 29.7.20 | +1.3 | |||||||
| ||||||||||||
6.21 | - | Sollentuna, SWE | Sollentuna, SWE | 10.8.20 | +1.5 | |||||||
6.22 w | 3 | Sollentuna, SWE | Sollentuna, SWE | 10.8.20 | +2.2 | |||||||
| ||||||||||||
6.01 | 4 | Q | NC | Uppsala, SWE | NC, Uppsala, SWE | 14.8.20 | +0.7 | |||||
| ||||||||||||
6.42 | 2 | NC | Uppsala, SWE | NC, Uppsala, SWE | 15.8.20 | +0.5 | ||||||
| ||||||||||||
6.33 | 8 | Bauhaus | Stockholm/S, SWE | Bauhaus, Stockholm/S, SWE | 23.8.20 | +1.4 | ||||||
| ||||||||||||
6.40 | 4 | FINvSWE | Tampere, FIN | FINvSWE, Tampere, FIN | 6.9.20 | +1.9 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
8.43 | PB | Com | Karlstad/M, SWE | Karlstad/M, SWE | 26.9.20 | |||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
18.51 | PB | Com | Karlstad/M, SWE | Karlstad/M, SWE | 26.9.20 | |||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||
19.02 | PB | Com | Karlstad/M, SWE | Karlstad/M, SWE | 26.9.20 | |||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
21.95 | PB | Com | Karlstad/M, SWE | Karlstad/M, SWE | 26.9.20 | |||||||
Castorama [1] | ||||||||||||
1.578 | PB | 2 | Karlstad/M, SWE | Karlstad/M, SWE | 26.9.20 | |||||||
8.43 21.95 18.51 19.02 | ||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||
47.08 | SB | 3 | NC | Göteborg/S, SWE | NC, Göteborg/S, SWE | 12.9.20 | ||||||
IF Göta Karlstad | ||||||||||||
Emilia Kjellberg, Ida Hansen Erica Jarder, Kaiza Karlén |
60 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 i | SB | 1 | h2 | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 9.2.19 | ||||||
7.51 i | SB | 1 | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 9.2.19 | |||||||
7.73 i | 6 | h1 | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 16.2.19 | ||||||
100 m [1] | ||||||||||||
11.77 w | 2 | DT | Malmö/S, SWE | DT, Malmö/S, SWE | 26.6.19 | +3.0 | ||||||
Længdespring [15] | ||||||||||||
6.06 i | SB | 2 | Kuldīga, LAT | Kuldīga, LAT | 19.1.19 | |||||||
6.22 i | SB | 1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.19 | |||||||
6.23 i | SB | 3 | Folksam | Sätra, SWE | Folksam, Sätra, SWE | 4.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
6.23 i | =SB | 3 | Folksam | Sätra, SWE | Folksam, Sätra, SWE | 4.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
6.12 i | 6 | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 16.2.19 | |||||||
6.20 i | 1 | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 20.2.19 | ||||||||
6.45 | SB (100) | 2 | Torremolinos, ESP | Torremolinos, ESP | 23.5.19 | +2.0 | ||||||
| ||||||||||||
6.40 | 3 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 27.5.19 | ||||||||
6.25 | 4 | Ogre, LAT | Ogre, LAT | 4.6.19 | +0.9 | |||||||
6.22 | 4 | PTS | Šamorín, SVK | PTS, Šamorín, SVK | 15.6.19 | -1.0 | ||||||
6.20 | 1 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 20.6.19 | -1.4 | |||||||
6.28 | 3 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | +1.2 | ||||||
6.28 | 6 | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 3.7.19 | +1.4 | |||||||
| ||||||||||||
6.30 | 5 | Folksam | Göteborg/S, SWE | Folksam, Göteborg/S, SWE | 16.8.19 | +0.2 | ||||||
| ||||||||||||
6.17 w | 1 | Q | NC | Karlstad, SWE | NC, Karlstad, SWE | 30.8.19 | +4.7 | |||||
| ||||||||||||
6.16 | 3 | NC | Karlstad, SWE | NC, Karlstad, SWE | 31.8.19 | +0.1 | ||||||
|
Længdespring [16] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 i | SB | 1 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 20.1.18 | |||||||
6.17 i | SB | 3 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | |||||||
6.09 i | 1 | Sätra, SWE | Sätra, SWE | 3.2.18 | ||||||||
6.07 i | 3 | v3Nat | Uppsala, SWE | v3Nat, Uppsala, SWE | 11.2.18 | |||||||
| ||||||||||||
6.11 i | 5 | NC | Gävle, SWE | NC, Gävle, SWE | 17.2.18 | |||||||
6.49 w | 1 | Torremolinos, ESP | Torremolinos, ESP | 30.5.18 | +3.4 | |||||||
6.42 | SB | - | Bauhaus | Stockholm/S, SWE | Bauhaus, Stockholm/S, SWE | 10.6.18 | +1.9 | |||||
6.53 w | 8 | Bauhaus | Stockholm/S, SWE | Bauhaus, Stockholm/S, SWE | 10.6.18 | +2.3 | ||||||
| ||||||||||||
6.13 | 4 | Tübingen, GER | Tübingen, GER | 16.6.18 | +0.2 | |||||||
6.41 w | 2 | København | København | 26.6.18 | +5.3 | |||||||
| ||||||||||||
6.26 w | 2 | DT | Helsingborg, SWE | DT, Helsingborg, SWE | 6.7.18 | +3.2 | ||||||
| ||||||||||||
6.44 | SB | 2 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 15.7.18 | +1.4 | ||||||
6.37 | 1 | Karlstad, SWE | Karlstad, SWE | 25.7.18 | +2.0 | |||||||
| ||||||||||||
6.43 | 1 | København | København | 29.7.18 | +1.6 | |||||||
6.29 | 2 | Q | NC | Eskilstuna, SWE | NC, Eskilstuna, SWE | 25.8.18 | +1.7 | |||||
| ||||||||||||
6.29 | 4 | NC | Eskilstuna, SWE | NC, Eskilstuna, SWE | 26.8.18 | +1.3 | ||||||
| ||||||||||||
6.22 | 3 | FINvSWE | Tampere, FIN | FINvSWE, Tampere, FIN | 1.9.18 | +0.5 | ||||||
|
60 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 i | SB | 1 | h3 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 30.1.16 | |||||
7.51 i | SB | 1 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||||
100 m [5] | ||||||||||||
11.98 | SB | 1 | h1 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 7.5.16 | -0.4 | ||||
12.02 | 1 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 7.5.16 | -1.9 | ||||||
11.72 | PB | 2 | h2 | NC | Sollentuna, SWE | NC, Sollentuna, SWE | 26.8.16 | +2.0 | ||||
11.83 | 8 | NC | Sollentuna, SWE | NC, Sollentuna, SWE | 26.8.16 | +1.4 | ||||||
12.08 | 3 | København | København | 10.9.16 | +0.6 | |||||||
150 m [1] | ||||||||||||
18.12 | PB (46) | 1 | København | København | 21.8.16 | -1.0 | ||||||
Længdespring [24] | ||||||||||||
6.34 i | SB | 6 | PSD Bank | Düsseldorf, GER | PSD Bank, Düsseldorf, GER | 3.2.16 | ||||||
| ||||||||||||
6.44 i | SB | 6 | ISTAF | Berlin, GER | ISTAF, Berlin, GER | 13.2.16 | ||||||
| ||||||||||||
6.53 i | SB (30) | 4 | Globen | Stockholm/G, SWE | Globen, Stockholm/G, SWE | 17.2.16 | ||||||
| ||||||||||||
6.35 i | 1 | NC | Malmö/A, SWE | NC, Malmö/A, SWE | 28.2.16 | |||||||
| ||||||||||||
6.28 i | 3 | Beograd, SRB | Beograd, SRB | 1.3.16 | ||||||||
6.11 | SB | 10 | Diamond | Shanghai, CHN | Diamond, Shanghai, CHN | 14.5.16 | +1.0 | |||||
| ||||||||||||
6.49 | SB | 8 | Bad Langensalza, GER | Bad Langensalza, GER | 21.5.16 | +1.1 | ||||||
| ||||||||||||
6.43 | 7 | Kurpfalz | Weinheim, GER | Kurpfalz, Weinheim, GER | 28.5.16 | +0.2 | ||||||
| ||||||||||||
6.31 | 5 | Bellinzona, SUI | Bellinzona, SUI | 6.6.16 | 0.0 | |||||||
6.24 | 8 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 9.6.16 | +0.5 | ||||||
| ||||||||||||
6.37 | 8 | Bauhaus | Stockholm/S, SWE | Bauhaus, Stockholm/S, SWE | 16.6.16 | -1.0 | ||||||
| ||||||||||||
6.38 | 2 | CoAG | København | CoAG, København | 18.6.16 | -0.2 | ||||||
| ||||||||||||
6.60A | SB (60) | 3 | Monachil, ESP | Monachil, ESP | 2.7.16 | +0.6 | ||||||
| ||||||||||||
6.33 | 18 | Q | EM | Amsterdam, NED | EM, Amsterdam, NED | 6.7.16 | +1.0 | |||||
| ||||||||||||
6.26 | 6 | Müller | London, GBR | Müller, London, GBR | 23.7.16 | +0.6 | ||||||
| ||||||||||||
6.28 | 1 | Folksam | Karlstad, SWE | Folksam, Karlstad, SWE | 27.7.16 | -0.1 | ||||||
| ||||||||||||
6.26 | 1 | JoensuuG | Joensuu, FIN | JoensuuG, Joensuu, FIN | 30.7.16 | +1.3 | ||||||
| ||||||||||||
6.46 | + | København | København | 14.8.16 | +1.5 | |||||||
6.53 w | 1 | København | København | 14.8.16 | +2.1 | |||||||
6.11 | 2 | Q | NC | Sollentuna, SWE | NC, Sollentuna, SWE | 27.8.16 | +0.7 | |||||
| ||||||||||||
6.36 | 2 | NC | Sollentuna, SWE | NC, Sollentuna, SWE | 28.8.16 | +1.2 | ||||||
| ||||||||||||
6.26 | - | FINvSWE | Tampere, FIN | FINvSWE, Tampere, FIN | 4.9.16 | -0.5 | ||||||
6.49 w | 2 | FINvSWE | Tampere, FIN | FINvSWE, Tampere, FIN | 4.9.16 | +2.1 | ||||||
| ||||||||||||
6.30 | 6 | Hanžeković | Zagreb, CRO | Hanžeković, Zagreb, CRO | 6.9.16 | +0.7 | ||||||
| ||||||||||||
6.21 | 3 | Beograd, SRB | Beograd, SRB | 11.9.16 | +0.6 |
60 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48 i | SB | 1 | h3 | RödBlå | Göteborg/FH, SWE | RödBlå, Göteborg/FH, SWE | 7.2.15 | |||||
7.47 i | SB | 1 | RödBlå | Göteborg/FH, SWE | RödBlå, Göteborg/FH, SWE | 7.2.15 | ||||||
100 m [4] | ||||||||||||
11.86 | SB | 1 | h2 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 2.5.15 | +1.7 | ||||
11.77 | SB | 1 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 2.5.15 | +1.1 | |||||
11.89 | 4 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 30.5.15 | -0.2 | ||||||
11.82 | 1 | København | København | 5.9.15 | +1.2 | |||||||
Længdespring [22] | ||||||||||||
6.46 i | SB | 2 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 25.1.15 | ||||||
6.69 i | SB (12) | 2 | IPM | Karlsruhe, GER | IPM, Karlsruhe, GER | 31.1.15 | ||||||
| ||||||||||||
6.58 i | 4 | ISTAF | Berlin, GER | ISTAF, Berlin, GER | 14.2.15 | |||||||
| ||||||||||||
6.36 i | 5 | XL-Galan | Stockholm/G, SWE | XL-Galan, Stockholm/G, SWE | 19.2.15 | |||||||
| ||||||||||||
6.58 i | 1 | NC | Sätra, SWE | NC, Sätra, SWE | 22.2.15 | |||||||
| ||||||||||||
6.39 i | 6 | MalmöG | Malmö/M, SWE | MalmöG, Malmö/M, SWE | 25.2.15 | |||||||
| ||||||||||||
6.49 i | 11 | Q | iEM | Praha, CZE | iEM, Praha, CZE | 6.3.15 | ||||||
| ||||||||||||
6.53 | SB | 8 | Diamond | Doha, QAT | Diamond, Doha, QAT | 15.5.15 | +0.3 | |||||
| ||||||||||||
6.32 | - | FBKG | Hengelo, NED | FBKG, Hengelo, NED | 24.5.15 | -1.2 | ||||||
6.69 w | 2 | FBKG | Hengelo, NED | FBKG, Hengelo, NED | 24.5.15 | +2.4 | ||||||
| ||||||||||||
6.36 | 2 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 30.5.15 | -0.5 | ||||||
| ||||||||||||
6.46 | 9 | GGala | Roma, ITA | GGala, Roma, ITA | 4.6.15 | +0.5 | ||||||
| ||||||||||||
6.34 | 6 | adidas | New York, NY | adidas, New York, NY | 13.6.15 | -0.1 | ||||||
| ||||||||||||
6.43 | - | EM-Hold Super | Cheboksary, RUS | EM-Hold Super, Cheboksary, RUS | 21.6.15 | +1.3 | ||||||
6.53 w | 4 | EM-Hold Super | Cheboksary, RUS | EM-Hold Super, Cheboksary, RUS | 21.6.15 | +3.8 | ||||||
| ||||||||||||
6.57 | SB | 2 | Folksam | Sollentuna, SWE | Folksam, Sollentuna, SWE | 25.6.15 | +0.7 | |||||
| ||||||||||||
6.66 | SB | 1 | København | København | 16.7.15 | +0.1 | ||||||
6.66 w | 1 | Folksam | Karlstad, SWE | Folksam, Karlstad, SWE | 22.7.15 | +2.6 | ||||||
| ||||||||||||
6.55 | 2 | Bauhaus | Stockholm/S, SWE | Bauhaus, Stockholm/S, SWE | 30.7.15 | +0.3 | ||||||
| ||||||||||||
6.47 | 1 | CoAG | København | CoAG, København | 5.8.15 | -0.9 | ||||||
| ||||||||||||
6.38 w | 2 | Q | NC | Söderhamn, SWE | NC, Söderhamn, SWE | 8.8.15 | +3.4 | |||||
| ||||||||||||
6.54 | 2 | NC | Söderhamn, SWE | NC, Söderhamn, SWE | 9.8.15 | +1.0 | ||||||
| ||||||||||||
6.70 | PB (34) | 10 | Q | VM | Beijing, CHN | VM, Beijing, CHN | 27.8.15 | +0.4 | ||||
| ||||||||||||
6.48 | 12 | VM | Beijing, CHN | VM, Beijing, CHN | 28.8.15 | +0.4 | ||||||
|
60 m [3] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.51 i | PB | 1 | h2 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 25.1.14 | ||||||||||
7.46 i | PB | 1 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 25.1.14 | |||||||||||
7.53 i | 3 | v3Nat | Tampere, FIN | v3Nat, Tampere, FIN | 8.2.14 | ||||||||||||
100 m [3] | |||||||||||||||||
11.80 | SB | 1 | h2 | Randers | Randers | 7.6.14 | +0.7 | ||||||||||
11.78 | SB | 1 | Randers | Randers | 7.6.14 | +1.0 | |||||||||||
11.92 | 1 | teamNC | Borås, SWE | teamNC, Borås, SWE | 5.7.14 | -0.5 | |||||||||||
Længdespring [25] | |||||||||||||||||
6.51 i | SB | 2 | Gugl | Linz, AUT | Gugl, Linz, AUT | 30.1.14 | |||||||||||
6.57 i | SB (19) | 2 | XL Galan | Stockholm/G, SWE | XL Galan, Stockholm/G, SWE | 6.2.14 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.26 i | 1 | v3Nat | Tampere, FIN | v3Nat, Tampere, FIN | 8.2.14 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
6.50 i | 8 | Q | iVM | Sopot, POL | iVM, Sopot, POL | 8.3.14 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.36 i | 8 | iVM | Sopot, POL | iVM, Sopot, POL | 9.3.14 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
6.66 | =PB | 4 | Diamond | Shanghai, CHN | Diamond, Shanghai, CHN | 18.5.14 | +0.3 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
6.49 | 2 | World Chall | Beijing, CHN | World Chall, Beijing, CHN | 21.5.14 | -0.1 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.57 w | 1 | ECCC | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC, Vila Real de Santo Antonio, POR | 25.5.14 | +3.1 | |||||||||||
6.56 | 1 | EAF | Bydgoszcz, POL | EAF, Bydgoszcz, POL | 2.6.14 | +0.9 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.31 | - | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 11.6.14 | +0.4 | |||||||||||
6.44 w | 6 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 11.6.14 | +2.1 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.84 w | 1 | Göteborg GP | Göteborg/S, SWE | Göteborg GP, Göteborg/S, SWE | 14.6.14 | +2.3 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.67 | PB | 3 | EM-Hold Super | Braunschweig, GER | EM-Hold Super, Braunschweig, GER | 22.6.14 | +0.9 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
6.61 | 1 | Folksam | Sollentuna, SWE | Folksam, Sollentuna, SWE | 26.6.14 | +1.0 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.56 | - | teamNC | Borås, SWE | teamNC, Borås, SWE | 5.7.14 | +0.9 | |||||||||||
6.58 w | 1 | teamNC | Borås, SWE | teamNC, Borås, SWE | 5.7.14 | +3.0 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.57 | 7 | Sainsbury's | Glasgow, GBR | Sainsbury's, Glasgow, GBR | 11.7.14 | +1.1 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.17 | 2 | Q | NC | Umeå, SWE | NC, Umeå, SWE | 2.8.14 | +1.2 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
6.65 | 1 | NC | Umeå, SWE | NC, Umeå, SWE | 3.8.14 | +0.4 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.59 | 1 | CoAG | København | CoAG, København | 6.8.14 | +1.0 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.52 | 9 | Q | EM | Zürich, SUI | EM, Zürich, SUI | 12.8.14 | +0.5 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
6.39 | 8 | EM | Zürich, SUI | EM, Zürich, SUI | 13.8.14 | -2.3 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.53 | 5 | DNG | Stockholm/S, SWE | DNG, Stockholm/S, SWE | 21.8.14 | +1.4 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.61 | 6 | WK | Zürich, SUI | WK, Zürich, SUI | 28.8.14 | +0.6 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.68 | PB (26) | 1 | FINvSWE | Helsinki, FIN | FINvSWE, Helsinki, FIN | 30.8.14 | -0.6 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
6.36 | 3 | Hanzekovic | Zagreb, CRO | Hanzekovic, Zagreb, CRO | 2.9.14 | -0.2 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
6.15 | 1 | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | 0.0 | ||||||||||||
Trespring [1] | |||||||||||||||||
12.90 | PB | 1 | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | 0.0 | |||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | |||||||||||||||||
45.56 | PB | 1 | DT | Borås, SWE | DT, Borås, SWE | 5.7.14 | |||||||||||
Spårvägens FK | |||||||||||||||||
Gladys Bamane, Marie Sönnerfors Erica Jarder, Isabelle Eurenius | |||||||||||||||||
4 x 400 m stafet [1] | |||||||||||||||||
3:56.39 | SB | 6 | ECCC | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC, Vila Real de Santo Antonio, POR | 25.5.14 | |||||||||||
Sparta Atletik og Løb | |||||||||||||||||
Sandra Fürstenberg Böll, Dagmar Olsen Erica Jarder, Anne Sofie Kirkegaard |
60 m [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 i | SB | 1 | h2 | Råka Spåret | Sätra, SWE | Råka Spåret, Sätra, SWE | 3.2.13 | |||||
7.58 i | PB | 2 | Råka Spåret | Sätra, SWE | Råka Spåret, Sätra, SWE | 3.2.13 | ||||||
7.54 i | PB | 1 | h3 | København | København | 13.2.13 | ||||||
7.53 i | PB | 1 | København | København | 13.2.13 | |||||||
7.59 i | 1 | h3 | DMi | Skive | DMi, Skive | 24.2.13 | ||||||
100 m [7] | ||||||||||||
12.19 | SB | 1 | h1 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 4.5.13 | -2.5 | ||||
11.89 | SB | 1 | TårnbyG | Tårnby | TårnbyG, Tårnby | 4.5.13 | -0.6 | |||||
11.89 | =SB | 1 | h1 | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | +0.5 | |||||
11.77 | SB | 1 | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | +0.3 | ||||||
12.21 | 1 | h7 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.13 | -0.6 | |||||
12.05 | 1 | teamNC | Halmstad, SWE | teamNC, Halmstad, SWE | 6.7.13 | -2.4 | ||||||
11.89 | 4 | CoAG | København | CoAG, København | 1.8.13 | -0.2 | ||||||
Længdespring [21] | ||||||||||||
6.35 i | SB | 1 | Pallassp | Malmö/A, SWE | Pallassp, Malmö/A, SWE | 27.1.13 | ||||||
6.32 i | 1 | v2Nat | Växjö, SWE | v2Nat, Växjö, SWE | 9.2.13 | |||||||
6.11 i | 1 | Q | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 16.2.13 | ||||||
6.33 i | 1 | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 17.2.13 | |||||||
6.61 i | PB | 2 | Q | iEM | Göteborg/Sc, SWE | iEM, Göteborg/Sc, SWE | 1.3.13 | |||||
| ||||||||||||
6.71 i | PB (9) | 3 | iEM | Göteborg/Sc, SWE | iEM, Göteborg/Sc, SWE | 2.3.13 | ||||||
| ||||||||||||
6.66 | PB (35) | 7 | Diamond | Doha, QAT | Diamond, Doha, QAT | 10.5.13 | +1.9 | |||||
| ||||||||||||
6.31 | 5 | adidas | New York, NY | adidas, New York, NY | 25.5.13 | +0.7 | ||||||
| ||||||||||||
6.55 | 10 | GGala | Roma, ITA | GGala, Roma, ITA | 6.6.13 | +0.3 | ||||||
| ||||||||||||
6.59 | 4 | Bislett | Oslo, NOR | Bislett, Oslo, NOR | 13.6.13 | +1.8 | ||||||
| ||||||||||||
6.22 | 2 | EM-Hold Div 1 | Dublin, IRL | EM-Hold Div 1, Dublin, IRL | 23.6.13 | -1.4 | ||||||
| ||||||||||||
6.50 | 2 | Folksam | Sollentuna, SWE | Folksam, Sollentuna, SWE | 27.6.13 | +0.9 | ||||||
| ||||||||||||
6.31 | 1 | teamNC | Halmstad, SWE | teamNC, Halmstad, SWE | 6.7.13 | -0.8 | ||||||
6.58 | 1 | Folksam | Karlstad, SWE | Folksam, Karlstad, SWE | 23.7.13 | +1.5 | ||||||
6.60 | 2 | CoAG | København | CoAG, København | 1.8.13 | +1.6 | ||||||
| ||||||||||||
6.59 | 9 | Q | VM | Moskva, RUS | VM, Moskva, RUS | 10.8.13 | +0.4 | |||||
| ||||||||||||
6.47 | 9 | VM | Moskva, RUS | VM, Moskva, RUS | 11.8.13 | +0.3 | ||||||
| ||||||||||||
6.37 | 4 | DNG | Stockholm/S, SWE | DNG, Stockholm/S, SWE | 22.8.13 | -0.8 | ||||||
| ||||||||||||
6.29 | 1 | Q | NC | Borås, SWE | NC, Borås, SWE | 31.8.13 | +0.3 | |||||
| ||||||||||||
6.53 | - | NC | Borås, SWE | NC, Borås, SWE | 1.9.13 | +1.5 | ||||||
6.54 w | 1 | NC | Borås, SWE | NC, Borås, SWE | 1.9.13 | +3.5 | ||||||
| ||||||||||||
6.59 | 1 | SWEvFIN | Stockholm/S, SWE | SWEvFIN, Stockholm/S, SWE | 8.9.13 | +1.2 | ||||||
|
60 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 i | SB | 1 | København | København | 18.12.10 | |||||||
7.78 i | Helsingør | Helsingør | 15.1.11 | |||||||||
7.69 i | PB | 1 | Helsingør | Helsingør | 15.1.11 | |||||||
100 m [9] | ||||||||||||
12.09 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | -1.2 | |||||||
12.16 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | -1.9 | |||||||
12.06 | PB | København | København | 14.5.11 | -1.6 | |||||||
