Født: 28 marts 2009
Klub: Fredericia Atletik Forening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 i | PB | 6 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||||||
6.43 i | PB | 16 | 15 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
6.16 | PB | 2 | 15 | Vejen | Vejen | 22.4.23 | ||||||
| ||||||||||||
6.35 | PB | 2 | 15 | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
6.51 | PB | 2 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
5.29 | 4 | 15 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||||||
15.65 | SB | 4 | 15 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | ||||||
| ||||||||||||
16.44 | SB | 5 | 15 B | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
17.00 | SB | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 24.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 5.44 kg [1] | ||||||||||||
6.91 | DUR-14 PB | 2 | 15 | Odense | Odense | 3.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [2] | ||||||||||||
12.99 | PB | 3 | 15 | Aarhus | Aarhus | 24.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
12.99 | =PB | 3 | 15 | Aarhus | Aarhus | 24.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
8.07 | 7 | 15 | Odense | Odense | 3.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [8] | ||||||||||||
18.20 | PB | 4 | 15 | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
20.78 | PB | 1 | 15 | Aarhus | Aarhus | 24.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
16.80 | 11 | 15 | Odense | Odense | 3.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
21.17 | PB | 3 | 15 | Kolding | Kolding | 8.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
23.00 | PB | 1 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
21.36 | 2 | 15 | Kolding | Kolding | 26.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
22.35 | 12 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
20.90 | 2 | 15 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | |||||||
|
80 m [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.22 | PB | 5 | 13 | Vejle | Vejle | 30.4.22 | -0.4 | |||||||
13.22 | =PB | 6 | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | -1.5 | |||||||
13.07 | PB | 5 | 13 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | -2.7 | |||||||
12.67 | PB | 5 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | +0.2 | |||||||
12.85 | 3 | 13 rB | Vejen | Vejen | 17.9.22 | +0.3 | ||||||||
200 m [4] | ||||||||||||||
34.69 | PB | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 30.4.22 | +0.1 | |||||||
34.39 | PB | 6 | 13 rB | Randers | Randers | 5.6.22 | -1.1 | |||||||
33.28 | PB | 5 | 13 rB | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | +0.6 | |||||||
34.35 | 5 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | -0.4 | ||||||||
600 m [4] | ||||||||||||||
2:18.09 | PB | 5 | 13 | Vejen | Vejen | 8.5.22 | ||||||||
2:13.75 | PB | 9 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||||
2:20.44 | 4 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | |||||||||
2:24.30 | 5 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | |||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
3:24.92 | PB | 7 | 13 | Vejen | Vejen | 17.9.22 | ||||||||
1000 m [4] | ||||||||||||||
4:30.98 | PB | 3 | 13 | Vejle | Vejle | 30.4.22 | ||||||||
4:23.93 | PB | 4 | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | ||||||||
4:26.46 | 4 | 13 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | |||||||||
4:25.46 | 8 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | |||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.15 | =PB | 6 | 13 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | PB | 6 | 13 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.10 | 4= | 13 | Vejen | Vejen | 17.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [6] | ||||||||||||||
2.95 w | 17 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.93 | 10 | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | -0.8 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.15 | PB | 10 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | +0.1 | |||||||
| ||||||||||||||
3.35 | PB | 12 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
3.48 | PB | 7 | 13 | Vejen | Vejen | 17.9.22 | +0.1 | |||||||
| ||||||||||||||
3.42 | 12 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [5] | ||||||||||||||
6.88 | PB | 3 | 13 | Vejen | Vejen | 8.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.88 | =PB | 8 | 13 | Randers | Randers | 5.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.31 | PB | 1 | 13 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.60 | 2 | 13 | Vejen | Vejen | 17.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
7.18 | 10 | 13 | Herning | Herning | 24.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [4] | ||||||||||||||
13.33 | PB | 4 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
15.32 | PB | 3 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
15.89 | PB | 3 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
18.46 | PB | 3 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [7] | ||||||||||||||
12.35 | SB | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 30.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
16.59 | PB | 7 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
18.12 | PB | 1 | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
20.50 | PB | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
20.13 | 1 | 13 | Vejen | Vejen | 17.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
22.20 | PB | 4 | 13 | Herning | Herning | 24.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
17.09 | 4 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||||
25 | PB | 6 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | ||||||||
|
80 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 w | 6 | 13 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | |||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
36.33 | PB | 7 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | +0.6 | |||||||
600 m [2] | ||||||||||||||
2:54.79 | PB | 3 | 13 | Vejen | Vejen | 27.5.21 | ||||||||
2:26.20 | PB | 6 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
3:34.05 | PB | 5 | 13 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | ||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.00 | PB | 6 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.00 | =PB | 5 | 13 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||||
2.66 | PB | 7 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | +0.6 | |||||||
| ||||||||||||||
3.02 | PB | 6 | 13 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | +0.4 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||||
4.62 | PB | 9 | 13 | Vejen | Vejen | 27.5.21 | ||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||
12.14 | PB | 6 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||
12.95 | PB | 2 | 13 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||||||||
24 | PB | 5 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
23 | 4 | 13 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | |||||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
200 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 33.28 | Esbjerg | 18.6.22 | +0.6 | |
800 m | |||||
Ude | 3:24.92 | Vejen | 17.9.22 | ||
1000 m | |||||
Ude | 4:23.93 | Kolding | 9.6.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.15 | Kolding | 27.8.22 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.67 | Vejle | 7.9.22 | +0.2 | |
600 m | |||||
Ude | 2:13.75 | Randers | 4.6.22 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.48 | Vejen | 17.9.22 | +0.1 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 8.31 | Kolding | 27.8.22 | ||
Inde | 7.75 | Randers | 12.11.22 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.51 | Esbjerg | 17.6.23 | ||
Inde | 6.43 | Aarhus | 21.1.23 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 18.46 | Randers | 12.11.22 | ||
Vægtkast 5.44 kg | |||||
Ude | 6.91 DUR-14 | Odense | 3.6.23 | 33 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 12.99 | Aarhus | 24.5.23 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 22.20 | Herning | 24.9.22 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 23.00 | Esbjerg | 17.6.23 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 25 | Esbjerg | 18.6.22 |
80 m: | 6 |
200 m: | 5 |
600 m: | 6 |
800 m: | 2 |
1000 m: | 4 |
Højdespring: | 4 |
Længdespring 1 m zone: | 8 |
Kuglestød 2.0 kg: | 7 |
Kuglestød 3.0 kg: | 5 |
Diskoskast 0.75 kg: | 8 |
Vægtkast 5.44 kg: | 1 |
Hammerkast 3.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 8 |
Spydkast 500 gram: | 8 |
Boldkast 145 gram: | 3 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Spydkast 500 gram | ||||
DMU | 2023 | 12 | 15 | 22.35 |