Født: 30 september 1993
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Halvmarathon [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:30:47 | PB | 33 | Wien, AUT | Wien, AUT | 24.4.22 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:56+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
10 km [1] | ||||||||
42:23+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
15 km [1] | ||||||||
1:03:41+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
20 km [1] | ||||||||
1:25:24+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
Halvmarathon [1] | ||||||||
1:31:35 | PB | 159 | København | København | 19.9.21 |
Placering på danske alletiders liste på dato
5 km | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 20:56+ | København | 19.9.21 | ||
10 km | |||||
Ude | 42:23+ | København | 19.9.21 | ||
Halvmarathon | |||||
Ude | 1:30:47 | Wien, AUT | 24.4.22 | ||
15 km | |||||
Ude | 1:03:41+ | København | 19.9.21 | ||
20 km | |||||
Ude | 1:25:24+ | København | 19.9.21 |
5 km: | 1 |
10 km: | 1 |
15 km: | 1 |
20 km: | 1 |
Halvmarathon: | 2 |