Født: 2011
Klub: Vejle Idrætsforening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.59 i | PB | 4 | 12 h3 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||||
80 m [1] | ||||||||||||||
13.42 | PB | 7 | 13 rB | Vejle | Vejle | 29.4.23 | -0.5 | |||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
34.97 | PB | 18 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | +1.6 | |||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
16.70 i | PB | 5 | 11 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [2] | ||||||||||||||
14.22 w | 3 | 13 rB | Vejen | Vejen | 22.4.23 | |||||||||
13.49 | PB | 8 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | +1.4 | |||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||
1.06 i | PB | 7 | 11 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.15 i | PB | 5 | 12 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.05 | =PB | 6 | 13 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.05 | PB | 6 | 13 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | PB | 9 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | =PB | 9 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||||
2.92 i | PB | 21 | 12 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.92 i | =PB | 21 | 12 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.50 | PB | 14 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | +0.4 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||
5.21 i | PB | 17 | 12 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.02 | PB | 7 | 13 | Vejen | Vejen | 22.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||||
19 | SB | 12 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | ||||||||
|
60 m [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.59 | PB | 3 | 11 | Vejle | Vejle | 30.4.22 | -0.4 | |||||||
10.74 w | 4 | 11 rB | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | +2.4 | ||||||||
11.01 | 5 | 11 rB | Kolding | Kolding | 27.8.22 | -2.1 | ||||||||
10.80 w | 5 | 11 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | +2.3 | ||||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||
4:21.11 | PB | 4= | 11 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
13.44 | PB | 4 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | +0.7 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.00 | PB | 2 | 11 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [3] | ||||||||||||||
3.34 | PB | 5 | 11 | Vejle | Vejle | 30.4.22 | +1.0 | |||||||
| ||||||||||||||
3.02 w | 10 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.02 | 7 | 11 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | -1.4 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||
4.67 | PB | 11 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.66 | 3 | 11 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||||||||
19 | PB | 9 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
19 | PB | 7 | 11 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | ||||||||
|
Højdespring [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH | 11 | Herning | Herning | 25.9.21 | |||||
Længdespring 1 m zone [1] | |||||||||
3.13 | PB | 9 | 11 | Herning | Herning | 25.9.21 | 0.0 | ||
| |||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | |||||||||
4.04 | PB | 13 | 11 | Herning | Herning | 25.9.21 | |||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 10.59 | Randers | 11.2.23 | ||
200 m | |||||
Ude | 34.97 | Esbjerg | 17.6.23 | +1.6 | |
1000 m | |||||
Ude | 4:21.11 | Kolding | 27.8.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.15 | Esbjerg | 17.6.23 | ||
Inde | 1.15 | Randers | 11.2.23 | ||
60 m | |||||
Ude | 10.59 | Vejle | 30.4.22 | -0.4 | |
80 m | |||||
Ude | 13.42 | Vejle | 29.4.23 | -0.5 | |
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m | |||||
Ude | 13.44 | Esbjerg | 18.6.22 | +0.7 | |
Inde | 16.70 | Randers | 12.11.22 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.50 | Esbjerg | 17.6.23 | +0.4 | |
Inde | 2.92 | Randers | 11.2.23 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 6.02 | Vejen | 22.4.23 | ||
Inde | 5.21 | Randers | 11.2.23 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 19 | Kolding | 27.8.22 |
60 m: | 5 |
80 m: | 1 |
200 m: | 1 |
1000 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m: | 2 |
: | 2 |
Højdespring: | 6 |
Længdespring 1 m zone: | 6 |
Kuglestød 2.0 kg: | 5 |
Boldkast 145 gram: | 3 |