Født: 2010
Klub: Aarhus Fremad Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.73 i | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 29.10.22 | ||||
8.85 i | 1 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | |||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||
3.77 i | PB | 6 | 13 | Randers | Randers | 29.10.22 | ||||
| ||||||||||
4.06 i | PB | 5 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||
|
60 m [3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.87 i | PB | 1 | 11 | Randers | Randers | 14.12.21 | |||
9.58 mix i | PB | 4 | 13 rD | Randers | Randers | 14.3.22 | |||
9.34 i | PB | 3 | 13 | Randers | Randers | 26.3.22 | |||
80 m [1] | |||||||||
11.87 | PB | 5 | 13 | Randers | Randers | 17.9.22 | +1.4 | ||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [2] | |||||||||
13.52 i | PB | 1 | 13 | Randers | Randers | 26.3.22 | |||
15.03 | PB | 1 | 12 | Randers | Randers | 17.9.22 | +0.5 | ||
Længdespring 1 m zone [4] | |||||||||
3.44 i | PB | 1 | 11 | Randers | Randers | 14.12.21 | |||
| |||||||||
3.50 i | PB | 5 | 13 | Randers | Randers | 14.3.22 | |||
| |||||||||
3.66 i | =PB | 4 | 13 | Randers | Randers | 26.3.22 | |||
| |||||||||
3.66 i | PB | 4 | 13 | Randers | Randers | 26.3.22 | |||
| |||||||||
4.00 | PB | 2 | 12 | Randers | Randers | 17.9.22 | 0.0 | ||
| |||||||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | |||||||||
6.18 i | PB | 2 | 11 | Randers | Randers | 14.12.21 | |||
| |||||||||
5.43 i | 12 | 13 | Randers | Randers | 14.3.22 | ||||
| |||||||||
5.83 i | 6 | 13 | Randers | Randers | 26.3.22 | ||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.73 | Randers | 29.10.22 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.87 | Randers | 17.9.22 | +1.4 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.00 | Randers | 17.9.22 | 0.0 | |
Inde | 4.06 | Randers | 12.11.22 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Inde | 6.18 | Randers | 14.12.21 |
60 m: | 5 |
80 m: | 1 |
: | 2 |
Længdespring 1 m zone: | 6 |
Kuglestød 2.0 kg: | 3 |