Født: 2010
Klub: Kolding KFUM's Atletikafdeling
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
80 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03 | PB | 9 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.23 | +1.9 | ||
Længdespring 1 m zone [2] | |||||||||
3.20 | PB | 6 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.23 | +1.1 | ||
| |||||||||
3.02 | 6 | 13 | Kolding | Kolding | 8.6.23 | +0.6 | |||
| |||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | |||||||||
5.05 | PB | 7 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.23 | |||
| |||||||||
Spydkast 400 gram [1] | |||||||||
5.08 | SB | 5 | 13 | Kolding | Kolding | 8.6.23 | |||
|
80 m [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.35 | PB | 8 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.5.22 | -0.4 | |||
15.10 w | 5 | 13 | Haderslev | Haderslev | 20.9.22 | |||||
Længdespring 1 m zone [6] | ||||||||||
2.53 i | PB | 15 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||
| ||||||||||
2.93 | PB | 7 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.5.22 | -0.6 | |||
| ||||||||||
2.92 | 11 | 13 | Herning | Herning | 21.5.22 | -1.8 | ||||
| ||||||||||
2.93 | =PB | 11 | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | -0.7 | |||
| ||||||||||
2.74 | 13 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | +0.2 | ||||
| ||||||||||
2.54 w | 6 | 13 | Haderslev | Haderslev | 20.9.22 | |||||
| ||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [5] | ||||||||||
3.50 i | PB | 15 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||
| ||||||||||
4.07 | PB | 10 | 13 | Vejen | Vejen | 8.5.22 | ||||
| ||||||||||
3.71 | 5 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.5.22 | |||||
| ||||||||||
3.87 | 9 | 13 | Herning | Herning | 21.5.22 | |||||
| ||||||||||
4.15 | PB | 6 | 13 | Haderslev | Haderslev | 20.9.22 | ||||
| ||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||
7.00 | PB | 11 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | ||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
80 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 14.03 | Esbjerg | 24.5.23 | +1.9 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.20 | Esbjerg | 24.5.23 | +1.1 | |
Inde | 2.53 | Randers | 19.2.22 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 5.05 | Esbjerg | 24.5.23 | ||
Inde | 3.50 | Randers | 19.2.22 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 7.00 | Vejle | 7.9.22 |
80 m: | 3 |
Længdespring 1 m zone: | 8 |
Kuglestød 2.0 kg: | 6 |
Spydkast 400 gram: | 2 |