Født:
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2023. |
4 x 100 m stafet [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.90 | SB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | ||
Esther Falck, Clara Ea Lund-Bretlau Ellen Vincentsen, Alma Børregaard Ravn | ||||||||
DQ | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | |||
Sigrid Johanne Trojahn Kristiansen, Clara Ea Lund-Bretlau Esther Falck, Alma Børregaard Ravn | ||||||||
49.40 | SB | 3 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | |
Freja Isabel Knudsen, Ingrid Olivarius Vølund Aurora Suarez Alvarez Thostrup, Amaya Kruse Jørgensen | ||||||||
56.24 | 8 | DT | Aarhus | DT , Aarhus | 9.9.23 | |||
Ida Beiter Bomme, Klara Skriver Loessl Emma Beiter Bomme, Anna Øbakke Lange | ||||||||
53.55 | 1 | 13 | Greve | Greve | 22.9.23 | |||
Andrea Winther Glamoclija, Johanne Hansen-Møller Ellen Vincentsen, Julia Hedegaard Hallsdottir | ||||||||
55.71 | 2 | 13 | Greve | Greve | 22.9.23 | |||
Wilma Caroline Nielsen, Ilsa Roome Maria Rose Jørgensen, Kajsa Kirk Petersen | ||||||||
4 x 80 m stafet [3] | ||||||||
42.93 | PB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | ||
Ella Marie Højholt Jensen, Andrea Winther Glamoclija Wilma Caroline Nielsen, Frida Gram Jensen | ||||||||
DQ | 13 | Lyngby | Lyngby | 16.9.23 | ||||
Ella Jensen, Frida Gram Jensen Julia Hedegaard Hallsdottir, Ellen Vincentsen | ||||||||
48.77 | 4 | 13 | Lyngby | Lyngby | 16.9.23 | |||
Julia Michno Elbæk, Carmen Veje Vintersborg Hedvig Demidoff Nielsen, Ilsa Roome | ||||||||
4 x 200 m stafet [5] | ||||||||
1:39.80 i | PB | 1 | DMi | Randers | DMi, Randers | 19.2.23 | ||
Astrid Glenner-Frandsen, Cecilie Gedsø Færge Emilie Santin Florin, Anna Øbakke Lange | ||||||||
1:53.05 i | 2 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | ||
Sigrid Johanne Trojahn Kristiansen, Erika Livia Wischmann Esther Falck, Alma Børregaard Ravn | ||||||||
1:50.11 i | 4 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | ||
Aurora Suarez Alvarez Thostrup, Bianca Baan Amalie Sofie Nielsen, Ingrid Olivarius Vølund | ||||||||
1:58.37 | SB | 1 | 13 | Greve | Greve | 22.9.23 | ||
Andrea Winther Glamoclija, Johanne Hansen-Møller Ellen Vincentsen, Julia Hedegaard Hallsdottir | ||||||||
2:02.27 | SB | 2 | 13 | Greve | Greve | 22.9.23 | ||
Wilma Caroline Nielsen, Ilsa Roome Maia Hylling Axelsson, Kajsa Kirk Petersen | ||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
3:46.75 | SB | 1 | DT | Aarhus | DT , Aarhus | 9.9.23 | ||
Cecilie Gedsø Færge, Nickoline Skifter Andersen Emma Beiter Bomme, Anna Øbakke Lange | ||||||||
1000 m stafet [2] | ||||||||
2:23.89 | SB | 4 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | |
Amaya Kruse Jørgensen, Aurora Suarez Alvarez Thostrup Ingrid Olivarius Vølund, Christine Emilie Næsby | ||||||||
2:31.65 | SB | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | |
Sigrid Johanne Trojahn Kristiansen, Clara Ea Lund-Bretlau Esther Falck, Ada Agerskov Perotti |
4 x 100 m stafet [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.91 | SB | 1 | Odense | Odense | 3.9.22 | |||
Astrid Glenner-Frandsen, Anne Sofie Kirkegaard Anna Øbakke Lange, Ida Beiter Bomme | ||||||||
52.70 | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||
Bianca Baan, Christine Emilie Næsby Ingrid Olivarius Vølund, Esther Falck | ||||||||
50.13 | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||
Anna Elisabeth Buhmann Pedersen, Aurora Suarez Alvarez Thostrup Pil Johanne Nedergaard, Amaya Kruse Jørgensen | ||||||||
52.49 | 1 | 13 | Greve | Greve | 23.9.22 | |||
Johanne Hansen-Møller, Alma Børregaard Ravn Wilma Caroline Nielsen, Andrea Winther Glamoclija | ||||||||
4 x 80 m stafet [2] | ||||||||
44.31 | SB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||
44.55 | SB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||
4 x 200 m stafet [5] | ||||||||
1:41.72 i | SB | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 27.2.22 | ||
Cecilie Gedsø Færge, Anna Øbakke Lange Nickoline Skifter Andersen, Ida Beiter Bomme | ||||||||
1:50.11 i | 2 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||
Esther Falck, Ingrid Olivarius Vølund Amalie Sofie Nielsen, Maja Børregaard Voigt | ||||||||
1:47.19 i | 1 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||
Anna Elisabeth Buhmann Pedersen, Sofia Thøgersen Pil Johanne Nedergaard, Amaya Kruse Jørgensen | ||||||||
1:43.19 i | DUR-21 | 1 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |
Ida Beiter Bomme, Cecilie Gedsø Færge Betty Marie Ramsgaard Jensen, Louise Bach Moore | ||||||||
1:56.05 | SB | 1 | 13 | Greve | Greve | 23.9.22 | ||
Johanne Hansen-Møller, Alma Børregaard Ravn Wilma Caroline Nielsen, Andrea Winther Glamoclija | ||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
3:50.87 | SB | 1 | Odense | Odense | 3.9.22 | |||
Anne Sofie Kirkegaard, Anna Øbakke Lange Betty Marie Ramsgaard Jensen, Nickoline Skifter Andersen | ||||||||
[1] | ||||||||
2:31.58 | PB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||
1000 m stafet [2] | ||||||||
2:25.25 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||
Maja Børregaard Voigt, Esther Falck Ingrid Olivarius Vølund, Freja Isabel Knudsen | ||||||||
2:18.54 | SB | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |
Anna Elisabeth Buhmann Pedersen, Aurora Suarez Alvarez Thostrup Amaya Kruse Jørgensen, Sofia Thøgersen |
4 x 100 m stafet [9] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.28 mix | SB | 2 | 15 | København | København | 6.6.21 | ||
54.41 mix | 5 | 15 | København | København | 6.6.21 | |||
50.83 | SB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||
Amaya Kruse Jørgensen, Aurora Suarez Alvarez Thostrup Pil Johanne Nedergaard, Freja Isabel Knudsen | ||||||||
46.20 | PB | 1 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||
Anne Sofie Kirkegaard, Astrid Glenner-Frandsen Emma Beiter Bomme, Cecilie Gedsø Færge | ||||||||
49.70 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||
Amaya Kruse Jørgensen, Aurora Suarez Alvarez Thostrup Ingrid Olivarius Vølund, Maja Børregaard Voigt | ||||||||
48.54 | 1 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||
Ida Beiter Bomme, Betty Marie Ramsgaard Jensen Anna Øbakke Lange, Louise Bach Moore | ||||||||
59.35 | 1 | 11 | Greve | Greve | 24.9.21 | |||
Johanne Hansen-Møller, Julia Hedegaard Hallsdottir Wilma Caroline Nielsen, Frida Gram Jensen | ||||||||
53.32 | 1 | 13 | Greve | Greve | 24.9.21 | |||
Esther Falck, Clara Vejlgaard Saga Nimb, Alma Børregaard Ravn | ||||||||
50.05 | 1 | 15 | Greve | Greve | 24.9.21 | |||
Pil Johanne Nedergaard, Aurora Suarez Alvarez Thostrup Freja Isabel Knudsen, Maja Børregaard Voigt | ||||||||
4 x 60 m stafet [4] | ||||||||
39.03 mix | PB | 2 | 11 | København | København | 6.6.21 | ||
35.85 mix | PB | 1 | 11 | København | København | 6.6.21 | ||
46.87 mix | 6 | 11 | København | København | 6.6.21 | |||
35.47 | PB | 1 | 11 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||
Wilma Caroline Nielsen, Ilsa Roome Johanne Hansen-Møller, Saga Nimb | ||||||||
4 x 80 m stafet [2] | ||||||||
43.42 | SB | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||
Esther Falck, Clara Vejlgaard Queen Riege, Alma Børregaard Ravn | ||||||||
43.21 | =PB | 1 | 13 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||
Alma Børregaard Ravn, Esther Falck Queen Riege, Clara Vejlgaard | ||||||||
4 x 200 m stafet [3] | ||||||||
2:05.77 | PB | 1 | 11 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||
Saga Nimb, Andrea Winther Glamoclija Luana Hess, Johanne Hansen-Møller | ||||||||
1:48.60 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||
Aurora Suarez Alvarez Thostrup, Pil Johanne Nedergaard Freja Isabel Knudsen, Maja Børregaard Voigt | ||||||||
1:53.05 | PB | 3 | 15 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||
Esther Falck, Clara Vejlgaard Amalie Sofie Nielsen, Alma Børregaard Ravn | ||||||||
4 x 400 m stafet [2] | ||||||||
3:44.03 | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||
Annemarie Nissen, Marie Falkebo Jensen Olivia Thorsgaard, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
4:09.14 | 1 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||
Anna Øbakke Lange, Louise Bach Moore Liv Winther, Olivia Thorsgaard | ||||||||
1000 m stafet [3] | ||||||||
2:24.90 | SB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||
Aurora Suarez Alvarez Thostrup, Maja Børregaard Voigt Pil Johanne Nedergaard, Freja Isabel Knudsen | ||||||||
2:19.94 | SB | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |
Amaya Kruse Jørgensen, Anna Elisabeth Buhmann Pedersen Emilie Frida Carving Voigt, Betty Marie Ramsgaard Jensen | ||||||||
2:27.01 | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||
Pil Johanne Nedergaard, Maja Børregaard Voigt Aurora Suarez Alvarez Thostrup, Ingrid Olivarius Vølund |
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.61 | DR22 DUR-22 SB | 2 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||
Marie Høgh Larsen, Anne Sofie Kirkegaard Emma Beiter Bomme, Cecilie Gedsø Færge | ||||||||
50.72 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | ||
Aurora Suarez Alvarez Thostrup, Helena Reijnen Anna Elisabeth Buhmann Pedersen, Emilie Børregaard Voigt | ||||||||
4 x 200 m stafet [5] | ||||||||
1:40.17 i | DR22 DUR-22 PB | 2 | DMi | Odense | DMi, Odense | 23.2.20 | ||
Marie Høgh Larsen, Klara Skriver Loessl Josephine Koch Jacobsen, Emma Beiter Bomme | ||||||||
1:51.40 i | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||
Emilie Børregaard Voigt, Sofia Thøgersen Pil Johanne Nedergaard, Aurora Suarez Alvarez Thostrup | ||||||||
1:45.89 i | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||
Ida Beiter Bomme, Liv Winther Louise Bach Moore, Klara Skriver Loessl | ||||||||
1:48.56 i | 1 | 22 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||
Nickoline Skifter Andersen, Rikke Andersen Laura Grønbech, Anna Øbakke Lange | ||||||||
1:41.90 i | DUR DUR-17 | 1 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |
Marie Høgh Larsen, Betty Marie Ramsgaard Jensen Cecilie Gedsø Færge, Josephine Koch Jacobsen | ||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
3:47.98 | SB | 1 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||
Anne Sofie Kirkegaard, Marie Falkebo Jensen Emma Beiter Bomme, Annemarie Nissen | ||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||
2:31.52 | PB | 4 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | |
Anna Elisabeth Buhmann Pedersen, Emilie Børregaard Voigt Helena Reijnen, Alberte Brok |
4 x 100 m stafet [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.83 | SB | 7 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 25.5.19 | ||
Ida Beiter Bomme, Olivia Thorsgaard Emma Beiter Bomme, Thea Haahr | ||||||||
46.47 | DR PB | Odense | Odense | 7.9.19 | ||||
Josephine Koch Jacobsen, Ida Kathrine Karstoft Emma Beiter Bomme, Thea Haahr | ||||||||
49.14 | 4 | 19 | ECCC | Leiria, POR | ECCC, Leiria, POR | 21.9.19 | ||
Victoria Lendal, Josephine Koch Jacobsen Marie Høgh Larsen, Ida Beiter Bomme | ||||||||
4 x 80 m stafet [3] | ||||||||
44.16 | PB | Herlev | Herlev | 15.5.19 | ||||
43.21 | =PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | ||||
45.60 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||
4 x 200 m stafet [2] | ||||||||
1:43.83 i | DUR-21 | Skive | Skive | 24.2.19 | ||||
Nickoline Skifter Andersen, Katrine Koch Jacobsen Emilie R Hansen, Emma Beiter Bomme | ||||||||
1:43.35 i | DUR-17 SB | Skive | Skive | 24.2.19 | ||||
Marie Høgh Larsen, Sofie Spiegelhauer Klara Skriver Loessl, Josephine Koch Jacobsen | ||||||||
4 x 400 m stafet [7] | ||||||||
3:50.02 | SB | 8 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 26.5.19 | ||
Emma Beiter Bomme, Dagmar Olsen Annemarie Nissen, Olivia Thorsgaard | ||||||||
3:50.02 | =SB | Castellón, ESP | Castellón, ESP | 26.5.19 | ||||
4:16.39 | Odense | Odense | 1.6.19 | |||||
3:51.64 | Esbjerg | Esbjerg | 28.7.19 | |||||
3:54.00 | Odense | Odense | 7.9.19 | |||||
3:59.73 | Leiria, POR | Leiria, POR | 21.9.19 | |||||
3:59.73 | 7 | 19 | ECCC | Leiria, POR | ECCC, Leiria, POR | 21.9.19 | ||
Josephine Koch Jacobsen, Karla Schärfe Marie Falkebo Jensen, Elena Grøndahl Johansen |
4 x 100 m stafet [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.39 | SB | 5 | r1 | ECCC | Birmingham, GBR | ECCC, Birmingham, GBR | 26.5.18 | |
Annemarie Nissen, Rikke Andersen Laura Tølløse, Line Renée Hyde | ||||||||
47.39 | PB | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | ||
Amanda Bergsten, Ida Kathrine Karstoft Olivia Thorsgaard, Sandra Fürstenberg Böll | ||||||||
50.11 | 7 | 19 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 15.9.18 | ||
Ida Beiter Bomme, Maria Skov Kragh Sofie Spiegelhauer, Hannah Illum Petersen | ||||||||
4 x 400 m stafet [2] | ||||||||
3:49.89 | SB | 1 | r1 | ECCC | Birmingham, GBR | ECCC, Birmingham, GBR | 27.5.18 | |
Olivia Thorsgaard, Dagmar Olsen Annemarie Nissen, Ida Kathrine Karstoft | ||||||||
3:57.38 | 5 | 19 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 15.9.18 | ||
Laura Nørrung Poulsen, Sofie Spiegelhauer Anna Mark Helwigh, Olivia Thorsgaard |
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.77 | SB | 1 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 2.9.17 | ||
48.86 | DUR-18 | 6 | 19 | ECCC | Brno, CZE | ECCC, Brno, CZE | 16.9.17 | |
Viktoria Dommer, Emilie R Hansen Ida Beiter Bomme, Hannah Illum Petersen | ||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:42.06 i | DR22 DUR-22 PB | Skive | Skive | 26.2.17 | ||||
Ida Kathrine Karstoft, Emilie R Hansen Anne Porshold, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
3:54.64 | SB | 4 | 19 | ECCC | Brno, CZE | ECCC, Brno, CZE | 16.9.17 | |
Viktoria Dommer, Olivia Thorsgaard Laura Nørrung Poulsen, Anna Mark Helwigh |
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.70 | SB | 6 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 28.5.16 | ||
Sandra Fürstenberg Böll, Martha Traoré Olivia Tuokila, Katrine Koch Jacobsen | ||||||||
48.52 | 4 | 19 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 17.9.16 | ||
Katrine Koch Jacobsen, Olivia Tuokila Emma Beiter Bomme, Karoline Mangor | ||||||||
4 x 400 m stafet [2] | ||||||||
3:47.33 | SB | 6 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 29.5.16 | ||
Stephanie Saavada, Sandra Fürstenberg Böll Olivia Tuokila, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
3:53.30 | 3 | 19 | ECCC | Castellón, ESP | ECCC, Castellón, ESP | 17.9.16 | ||
Cecilie Anna Næsby, Karoline Mangor Olivia Tuokila, Anne Sofie Kirkegaard |
4 x 100 m stafet [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.85 | SB | 6 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 30.5.15 | ||
Emma Beiter Bomme, Sandra Fürstenberg Böll Martha Traoré, Laura Tølløse | ||||||||
47.61 | DR22 DUR-21 PB | Aarhus | Aarhus | 8.8.15 | ||||
Cecilie Schou-Nielsen, Sandra Fürstenberg Böll Emma Beiter Bomme, Martha Traoré | ||||||||
48.06 | DUR-22 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
Julia H Maurer, Sandra Fürstenberg Böll Emma Giovanna Vitale, Martha Traoré | ||||||||
49.71 | 6 | 19 | ECCC | Istanbul, TUR | ECCC, Istanbul, TUR | 19.9.15 | ||
Katrine Koch Jacobsen, Emma Beiter Bomme Laura Tølløse, Cecilie Schou-Nielsen | ||||||||
4 x 400 m stafet [4] | ||||||||
3:46.23 | DR22 DUR-20 SB | 6 | ECCC | Mersin, TUR | ECCC, Mersin, TUR | 30.5.15 | ||
Sarah Julie Michelsen, Martha Traoré Emma Beiter Bomme, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
3:46.23 | =SB | Mersin, TUR | Mersin, TUR | 31.5.15 | ||||
3:51.31 | DUR-21 | Aarhus | Aarhus | 9.8.15 | ||||
Sarah Julie Michelsen, Sandra Fürstenberg Böll Josephine Thestrup, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
3:56.34 | 3 | 19 | ECCC | Istanbul, TUR | ECCC, Istanbul, TUR | 19.9.15 | ||
Cecilie Schou-Nielsen, Karoline Mangor Josephine Thestrup, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||
2:14.57 | DUR-17 PB | Hvidovre | Hvidovre | 23.8.15 | ||||
Katrine Koch Jacobsen, Cecilie Schou-Nielsen Emma Beiter Bomme, Anne Sofie Kirkegaard |
4 x 100 m stafet [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.60 | DUR-20 SB | 6 | ECCC | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC, Vila Real de Santo Antonio, POR | 24.5.14 | ||
Emma Beiter Bomme, Laura Tølløse Martha Traoré, Sandra Fürstenberg Böll | ||||||||
47.72 | DUR DUR-19 PB | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | ||||
Marie Caroline Vermund, Laura Tølløse Emma Beiter Bomme, Martha Traoré | ||||||||
48.08 | 1 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 20.9.14 | ||
Marie Caroline Vermund, Laura Tølløse Emma Beiter Bomme, Martha Traoré | ||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:42.52 i | DUR-19 PB | Skive | Skive | 23.2.14 | ||||
Martha Traoré, Emma Beiter Bomme Laura Tølløse, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
4 x 400 m stafet [3] | ||||||||
3:56.39 | DUR-19 SB | 6 | ECCC | Vila Real de Santo Antonio, POR | ECCC, Vila Real de Santo Antonio, POR | 25.5.14 | ||
Sandra Fürstenberg Böll, Dagmar Olsen Erica Jarder, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
3:55.35 | DUR-19 SB | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | ||||
Sarah Julie Michelsen, Emma Beiter Bomme Andrea Steen Sørensen, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
4:00.09 | 1 | 19 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 20.9.14 | ||
Emma Beiter Bomme, Josephine Thestrup Karoline Mangor, Anne Sofie Kirkegaard |
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.92 | SB | 3 | ECCC-B | Dubnica nad Váhom, SVK | ECCC-B, Dubnica nad Váhom, SVK | 25.5.13 | ||
49.53 | DUR-15 SB | Århus | Århus | 31.8.13 | ||||
Katrine Koch Jacobsen, Maria Selck Emma Beiter Bomme, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||
1:45.68 i | DUR-15 PB | Skive | Skive | 10.3.13 | ||||
Mira Guldbrandsen, Emma Beiter Bomme Katrine Koch Jacobsen, Anne Sofie Kirkegaard | ||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
4:08.14 | SB | 4 | ECCC-B | Dubnica nad Váhom, SVK | ECCC-B, Dubnica nad Váhom, SVK | 25.5.13 | ||
1000 m stafet [1] | ||||||||
2:17.81 | DUR-15 PB | Århus | Århus | 1.9.13 | ||||
Maria Selck, Anne Sofie Kirkegaard Cecilie Schou-Nielsen, Natalja Norius-Petersen |
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ | DUR-15 | ECCC-B | Dubnica nad Váhom, SVK | ECCC-B, Dubnica nad Váhom, SVK | 27.5.12 | |||
50.21 | SB | 2 | 19 r2 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 15.9.12 | |
Helene Welm, Martha Traoré Laetitia Bruun, Sandra Fürstenberg Böll | ||||||||
4 x 400 m stafet [2] | ||||||||
4:00.89 | SB | 5 | ECCC-B | Dubnica nad Váhom, SVK | ECCC-B, Dubnica nad Váhom, SVK | 27.5.12 | ||
Louise Brasen, Christine Lund Jensen Anna Olsson, Rikke Rønholt | ||||||||
4:13.49 | 5 | 19 r2 | ECCC-B | Leiria, POR | ECCC-B, Leiria, POR | 15.9.12 | ||
Louise Kjærulff Tietze, Caroline Tauson Anna B Mikkelsen, Josefine Rytter |
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.73 | SB | 3 | ECCC-B | Bern, SUI | ECCC-B, Bern, SUI | 30.5.10 | ||
Sara Brahmer Svendsen, Anna Olsson Laetitia Bruun, Helena Schmidt-Scherer | ||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
4:07.83 | SB | 7 | ECCC-B | Bern, SUI | ECCC-B, Bern, SUI | 30.5.10 | ||
Alvilde Maria Ossum, Louise Titze Louise Brasen, Heidi Jensen |
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.97 | PB | 3 | B | ECCC-B | Dubnica, SVK | ECCC-B, Dubnica, SVK | 31.5.09 | |
Katja Salivaara, Anna Olsson Julie Schmidt-Scherer, Helena Schmidt-Scherer | ||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
4:01.04 | SB | 3 | B | ECCC-B | Dubnica, SVK | ECCC-B, Dubnica, SVK | 31.5.09 | |
Alvilde Maria Ossum, Katja Salivaara Anna Olsson, Helena Schmidt-Scherer |
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.23 | SB | 5 | 19 | ECCC-B | Rennes, FRA | ECCC-B, Rennes, FRA | 20.9.08 | |
Sara Brahmer Svendsen, Caroline Bonde Holm Sinika Rohd, Silke Johansen | ||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
4:08.88 | SB | 3 | 19 | ECCC-B | Rennes, FRA | ECCC-B, Rennes, FRA | 20.9.08 | |
Leah Riis Donde, Karina Klok Cæcilie Sams, Sinika Rohd |
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.40 | SB | 7 | ECCC-B | Istanbul, TUR | ECCC-B, Istanbul, TUR | 27.5.06 | ||
Julie Flensborg Madsen, Alvilde Maria Ossum Julie Schmidt-Scherer, Anita Tørring | ||||||||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
3:51.74 | SB | 4 | ECCC-B | Istanbul, TUR | ECCC-B, Istanbul, TUR | 28.5.06 | ||
Alvilde Maria Ossum, Heidi Jensen Silla Duhrkop, Rikke Rønholt |
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:38.65 | DR PB | Rīga, LAT | Rīga, LAT | 23.6.01 | ||||
Sofie Abildtrup, Christina Schnohr Heidi Jensen, Rikke Rønholt |
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:57.8h | DR30 PB | , ??? | , ??? | 9.8.92 | ||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.09 | DUR-20 PB | Århus | Århus | 21.8.76 | ||||
Hanni Schwiegershausen, Lone Nielsen Gitte Rafn, Lisbeth Fehrenkamp |
Placering på danske alletiders liste på dato
4 x 100 m stafet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 46.20 | Aarhus | 5.9.21 | 2 | |
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 1:39.80 | Randers | 19.2.23 | 2 | |
4 x 400 m stafet | |||||
Ude | 3:38.65 DR | Rīga, LAT | 23.6.01 | 2 | |
4 x 60 m stafet | |||||
Ude | 35.47 | Lyngby | 4.9.21 | ||
4 x 80 m stafet | |||||
Ude | 42.93 | Ballerup | 18.6.23 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Ude | 1:48.60 | Greve | 24.9.21 | ||
1000 m stafet | |||||
Ude | 2:31.52 | Hvidovre | 20.9.20 | ||
Ude | 2:14.57 DUR-17 | Hvidovre | 23.8.15 |
4 x 100 m stafet: | 47 |
4 x 60 m stafet: | 4 |
4 x 80 m stafet: | 10 |
4 x 200 m stafet: | 23 |
4 x 400 m stafet: | 33 |
: | 1 |
1000 m stafet: | 10 |
Ude | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 100 m stafet | |||||||||||||
DM | 2017 | 1 | 47.77 | ||||||||||
DM | 2018 | 2 | 47.39 | ||||||||||
DM | 2020 | 2 | 46.61 | ||||||||||
DM | 2021 | 1 | 46.20 | ||||||||||
4 x 400 m stafet | |||||||||||||
DM | 2020 | 1 | 3:47.98 | ||||||||||
DM | 2021 | 1 | 3:44.03 | ||||||||||
Inde | |||||||||||||
4 x 200 m stafet | |||||||||||||
DMi | 2020 | 2 | 1:40.17 | ||||||||||
DMi | 2022 | 1 | 1:41.72 | ||||||||||
DMi | 2023 | 1 | 1:39.80 | ||||||||||
Ungdom | |||||||||||||
Ude | |||||||||||||
4 x 100 m stafet | |||||||||||||
DMU | 2020 | 1 | 15 | 50.72 | |||||||||
