Født: 25 juli 1985
Klub: Aarhus 1900 Atletik og Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2017. |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.85 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
17.68 | PB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
36.16 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 |
200 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.86 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 29.4.16 | +1.5 | |||||||
800 m [3] | ||||||||||||||
2:28.08 i | SB | pen | DMi | Aalborg | DMi, Aalborg | 13.2.16 | ||||||||
2:23.33 i | SB | pen | NC | Göteborg/FH, SWE | NC, Göteborg/FH, SWE | 13.3.16 | ||||||||
2:27.06 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 30.4.16 | ||||||||
60 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||||||||
9.06 i | =SB | pen | DMi | Aalborg | DMi, Aalborg | 13.2.16 | ||||||||
8.96 i | =SB | pen | NC | Göteborg/FH, SWE | NC, Göteborg/FH, SWE | 13.3.16 | ||||||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||||
15.26 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 29.4.16 | +1.8 | |||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||
1.72 i | SB | pen | DMi | Aalborg | DMi, Aalborg | 13.2.16 | ||||||||
1.73 i | SB | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 27.2.16 | ||||||||
1.70 i | pen | NC | Göteborg/FH, SWE | NC, Göteborg/FH, SWE | 13.3.16 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.69 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 29.4.16 | ||||||||
Længdespring [4] | ||||||||||||||
5.62 i | SB | pen | DMi | Aalborg | DMi, Aalborg | 13.2.16 | ||||||||
5.78 i | SB | 4 | DMi | Skive | DMi, Skive | 27.2.16 | ||||||||
5.48 i | pen | NC | Göteborg/FH, SWE | NC, Göteborg/FH, SWE | 13.3.16 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.40 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 30.4.16 | +1.1 | |||||||
Kuglestød 4.0 kg [4] | ||||||||||||||
10.88 i | SB | pen | DMi | Aalborg | DMi, Aalborg | 13.2.16 | ||||||||
10.56 i | pen | NC | Göteborg/FH, SWE | NC, Göteborg/FH, SWE | 13.3.16 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.79 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 29.4.16 | ||||||||
10.38 | Aalborg | Aalborg | 22.5.16 | |||||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||||
40.78 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 30.4.16 | ||||||||
36.89 | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | |||||||||||
Femkamp [2] | ||||||||||||||
3.815 i | SB | 1 | DMi | Aalborg | DMi, Aalborg | 13.2.16 | ||||||||
9.06 1.72 10.88 5.62 2:28.08 | ||||||||||||||
3.812 i | 3 | NC | Göteborg/FH, SWE | NC, Göteborg/FH, SWE | 13.3.16 | |||||||||
8.96 1.70 10.56 5.48 2:23.33 | ||||||||||||||
Syvkamp [1] | ||||||||||||||
5.038 | SB | 17 | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 30.4.16 | ||||||||
15.26/+1.8 1.69 10.79 26.86/+1.5 5.40/+1.1 40.78 2:27.06 |
100 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12 | SB | Aarhus | Aarhus | 27.6.15 | -2.1 | |||||||||
200 m [5] | ||||||||||||||
26.12 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 15.5.15 | -0.3 | |||||||
26.08 | SB | Aalborg | Aalborg | 17.6.15 | +0.1 | |||||||||
26.69 | Aarhus | Aarhus | 27.6.15 | -0.3 | ||||||||||
25.66 | SB | hep | ECp-2 | Inowrocław, POL | ECp-2, Inowrocław, POL | 4.7.15 | +0.8 | |||||||
26.04 | hep | DM | Maribo | DM, Maribo | 15.8.15 | +1.7 | ||||||||
800 m [5] | ||||||||||||||
2:25.88 i | SB | pen | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 8.2.15 | ||||||||
2:26.46 i | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | |||||||||||
2:22.15 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 16.5.15 | ||||||||
2:17.39 | PB | hep | ECp-2 | Inowrocław, POL | ECp-2, Inowrocław, POL | 5.7.15 | ||||||||
2:20.18 | hep | DM | Maribo | DM, Maribo | 16.8.15 | |||||||||
60 m hæk 84.0 cm [5] | ||||||||||||||
8.98 i | SB | pen | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 7.2.15 | ||||||||
8.98 i | =SB | pen | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 8.2.15 | ||||||||
9.10 i | Skive | Skive | 21.2.15 | |||||||||||
8.91 i | SB | Skive | Skive | 21.2.15 | ||||||||||
9.01 i | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | |||||||||||
100 m hæk 84.0 cm [6] | ||||||||||||||
14.68 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 15.5.15 | -0.8 | |||||||
14.54 | SB | hep | ECp-2 | Inowrocław, POL | ECp-2, Inowrocław, POL | 4.7.15 | +0.4 | |||||||
14.62 w | Aarhus | Aarhus | 8.8.15 | +2.2 | ||||||||||
14.79 | 5 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 9.8.15 | +1.0 | ||||||||
14.40 | SB | hep | DM | Maribo | DM, Maribo | 15.8.15 | +0.4 | |||||||
14.60 | 1 | København | København | 5.9.15 | +1.6 | |||||||||
Højdespring [8] | ||||||||||||||
1.72 i | SB | pen | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 8.2.15 | ||||||||
1.60 i | 8 | v4Nat | Bærum, NOR | v4Nat, Bærum, NOR | 14.2.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.67 i | Skive | Skive | 21.2.15 | |||||||||||
1.73 i | SB | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | ||||||||||
1.73 i | DR30 =SB | , ??? | , ??? | 15.3.15 | ||||||||||
1.66 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 15.5.15 | ||||||||
1.72 | =SB | hep | ECp-2 | Inowrocław, POL | ECp-2, Inowrocław, POL | 4.7.15 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.72 | SB | hep | ECp-2 | Inowrocław, POL | ECp-2, Inowrocław, POL | 4.7.15 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.74 | SB | hep | DM | Maribo | DM, Maribo | 15.8.15 | ||||||||
Længdespring [10] | ||||||||||||||
5.13 i | SB | pen | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 8.2.15 | ||||||||
5.51 i | SB | 7 | v4Nat | Bærum, NOR | v4Nat, Bærum, NOR | 14.2.15 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.74 i | SB | 3 | DMi | Skive | DMi, Skive | 21.2.15 | ||||||||
5.57 i | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | |||||||||||
5.71 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 16.5.15 | +0.2 | |||||||
5.74 | SB | hep | ECp-2 | Inowrocław, POL | ECp-2, Inowrocław, POL | 5.7.15 | +0.5 | |||||||
| ||||||||||||||
5.90 | SB | København | København | 16.7.15 | +0.8 | |||||||||
5.78 | 3 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 9.8.15 | +1.4 | ||||||||
5.61 | hep | DM | Maribo | DM, Maribo | 16.8.15 | +0.9 | ||||||||
5.34 | København | København | 5.9.15 | 0.0 | ||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [5] | ||||||||||||||
11.29 i | PB | pen | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 8.2.15 | ||||||||
10.45 | SB | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | ||||||||||
10.77 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 15.5.15 | ||||||||
10.36 | hep | ECp-2 | Inowrocław, POL | ECp-2, Inowrocław, POL | 4.7.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.87 | SB | hep | DM | Maribo | DM, Maribo | 15.8.15 | ||||||||
Spydkast 600 gram [5] | ||||||||||||||
37.84 | SB | hep | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 16.5.15 | ||||||||
38.36 | SB | Aalborg | Aalborg | 17.6.15 | ||||||||||
38.25 | hep | ECp-2 | Inowrocław, POL | ECp-2, Inowrocław, POL | 5.7.15 | |||||||||
| ||||||||||||||
41.48 | PB | 3 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 8.8.15 | ||||||||
36.46 | hep | DM | Maribo | DM, Maribo | 16.8.15 | |||||||||
Femkamp [2] | ||||||||||||||
3.747 i | SB | 5 | NC | Norrköping, SWE | NC, Norrköping, SWE | 8.2.15 | ||||||||
8.98 8.98 1.72 11.29 5.13 5.13 2:25.88 | ||||||||||||||
3.816 i | SB | Aalborg | Aalborg | 14.3.15 | ||||||||||
Syvkamp [3] | ||||||||||||||
5.240 | SB | 13 | Multistars | Firenze, ITA | Multistars, Firenze, ITA | 16.5.15 | ||||||||
14.68/-0.8 1.66 10.77 26.12/-0.3 5.71/+0.2 37.84 2:22.15 | ||||||||||||||
5.426 | SB | 4 | ECp-2 | Inowrocław, POL | ECp-2, Inowrocław, POL | 5.7.15 | ||||||||
14.54/+0.4 1.72 10.36 25.66/+0.8 5.74/+0.5 38.25 2:17.39 | ||||||||||||||
5.360 | 1 | DM | Maribo | DM, Maribo | 16.8.15 | |||||||||
14.40/+0.4 1.74 10.87 26.04/+1.7 5.61/+0.9 36.46 2:20.18 | ||||||||||||||
[1] | ||||||||||||||
3816 i | DR30 PB | , ??? | , ??? | 15.3.15 | ||||||||||
9.01 5.57 10.45 1.73 1.73 2:26.46 |
200 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.57 | PB | hep | ECp-2 | Ribeira Brava, POR | ECp-2, Ribeira Brava, POR | 2.7.11 | -1.1 | |
25.90 | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | +0.9 | ||||
800 m [3] | ||||||||
2:33.05 i | SB | Aarhus | Aarhus | 5.2.11 | ||||
2:21.11 | PB | hep | ECp-2 | Ribeira Brava, POR | ECp-2, Ribeira Brava, POR | 3.7.11 | ||
2:25.22 | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | |||||
60 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
8.82 i | SB | Aarhus | Aarhus | 5.2.11 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [5] | ||||||||
14.81 | SB | København | København | 14.5.11 | -0.3 | |||
14.94 | hep | ECp-2 | Ribeira Brava, POR | ECp-2, Ribeira Brava, POR | 2.7.11 | -2.9 | ||
14.57 w | 2 | DM | København | DM, København | 6.8.11 | +3.4 | ||
14.44 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | +0.7 | |||
14.62 | Skive | Skive | 10.11.11 | -1.7 | ||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.69 i | SB | Aarhus | Aarhus | 5.2.11 | ||||
1.72 | PB | hep | ECp-2 | Ribeira Brava, POR | ECp-2, Ribeira Brava, POR | 2.7.11 | ||
1.63 | , ??? | , ??? | 2.7.11 | |||||
1.69 | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | |||||
1.60 | Skive | Skive | 10.11.11 | |||||
Længdespring [7] | ||||||||
5.47 i | SB | Aarhus | Aarhus | 5.2.11 | ||||
5.36 | SB | København | København | 14.5.11 | +1.6 | |||
5.49 w | København | København | 14.5.11 | +3.8 | ||||
5.65 | SB | hep | ECp-2 | Ribeira Brava, POR | ECp-2, Ribeira Brava, POR | 3.7.11 | -1.2 | |
5.95 | SB | 2 | DM | København | DM, København | 7.8.11 | 0.0 | |
5.62 | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | -1.2 | ||||
5.58 | Skive | Skive | 10.11.11 | +1.1 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [4] | ||||||||
11.06 | =PB | Aarhus | Aarhus | 5.2.11 | ||||
10.51 | hep | ECp-2 | Ribeira Brava, POR | ECp-2, Ribeira Brava, POR | 2.7.11 | |||
10.51 | S.J. Madeira, POR | S.J. Madeira, POR | 2.7.11 | |||||
10.25 | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | |||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||
37.66 | SB | hep | ECp-2 | Ribeira Brava, POR | ECp-2, Ribeira Brava, POR | 3.7.11 | ||
39.41 | SB | København | København | 6.8.11 | ||||
37.17 | Aabenraa | Aabenraa | 20.8.11 | |||||
Femkamp [1] | ||||||||
3.735 i | SB | Aarhus | Aarhus | 5.2.11 | ||||
Syvkamp [2] | ||||||||
5.193 | SB | 9 | ECp-2 | Ribeira Brava, POR | ECp-2, Ribeira Brava, POR | 3.7.11 | ||
14.94/-2.9 1.72 10.51 25.57/-1.1 5.65/-1.2 37.66 2:21.11 | ||||||||
5.213 | SB | 1 | DM | Aabenraa | DM, Aabenraa | 20.8.11 | ||
|
200 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.57 | SB | hep | ECp-2 | Maribor, SLO | ECp-2, Maribor, SLO | 27.6.09 | -1.8 | |
26.10 | SB | hep | DM | Skive | DM, Skive | 8.8.09 | -0.4 | |
800 m [2] | ||||||||
2:26.27 | PB | hep | ECp-2 | Maribor, SLO | ECp-2, Maribor, SLO | 28.6.09 | ||
2:24.86 | PB | hep | DM | Skive | DM, Skive | 9.8.09 | ||
100 m hæk 84.0 cm [6] | ||||||||
15.0h | Odense | Odense | 16.5.09 | -0.9 | ||||
15.13 | SB | Aarhus | Aarhus | 14.6.09 | -0.6 | |||
14.76 | PB | hep | ECp-2 | Maribor, SLO | ECp-2, Maribor, SLO | 27.6.09 | +0.5 | |
14.92 | hep | DM | Skive | DM, Skive | 8.8.09 | 0.0 | ||
14.36 | PB | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 30.8.09 | +0.7 | |
14.37 w | København | København | 12.9.09 | +2.8 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.61 | SB | Aarhus | Aarhus | 14.6.09 | ||||
1.60 | hep | ECp-2 | Maribor, SLO | ECp-2, Maribor, SLO | 27.6.09 | |||
1.64 | PB | hep | DM | Skive | DM, Skive | 8.8.09 | ||
1.59 | København | København | 12.9.09 | |||||
Længdespring [9] | ||||||||
5.52 i | PB | Skive | Skive | 28.2.09 | ||||
5.58 | SB | Odense | Odense | 16.5.09 | +0.6 | |||
5.58 | =SB | Aarhus | Aarhus | 14.6.09 | +0.9 | |||
5.87 w | 1 | Aarhus | Aarhus | 14.6.09 | +2.1 | |||
5.45 | 8 | EM-Hold Div 3 | Sarajevo, BIH | EM-Hold Div 3, Sarajevo, BIH | 21.6.09 | +1.0 | ||
| ||||||||
5.14 | hep | ECp-2 | Maribor, SLO | ECp-2, Maribor, SLO | 28.6.09 | -0.6 | ||
5.65 | SB | hep | DM | Skive | DM, Skive | 9.8.09 | 0.0 | |
5.69 | SB | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 30.8.09 | 0.0 | |
5.81 | PB | København | København | 12.9.09 | +0.4 | |||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
9.93 | SB | hep | ECp-2 | Maribor, SLO | ECp-2, Maribor, SLO | 27.6.09 | ||
10.10 | SB | hep | DM | Skive | DM, Skive | 8.8.09 | ||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
37.55 | PB | hep | ECp-2 | Maribor, SLO | ECp-2, Maribor, SLO | 28.6.09 | ||
34.80 | hep | DM | Skive | DM, Skive | 9.8.09 | |||
Syvkamp [2] | ||||||||
4.841 | SB | 11 | ECp-2 | Maribor, SLO | ECp-2, Maribor, SLO | 28.6.09 | ||
14.76/+0.5 1.60 9.93 26.57/-1.8 5.14/-0.6 37.55 2:26.27 | ||||||||
5.030 | PB | 1 | DM | Skive | DM, Skive | 9.8.09 | ||
14.92/0.0 1.64 10.10 26.10/-0.4 5.65/0.0 34.80 2:24.86 | ||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||
47.37 | SB | 2 | r2 | EM-Hold Div 3 | Sarajevo, BIH | EM-Hold Div 3, Sarajevo, BIH | 20.6.09 | |
Denmark | ||||||||
Anne Møller, Anna Olsson Tine Bach Ejlersen, Helena Schmidt-Scherer |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 i | PB | Skive | Skive | 15.2.08 | ||||
200 m [2] | ||||||||
26.23 | PB | København | København | 2.8.08 | +0.2 | |||
26.06 | PB | Holte | Holte | 9.8.08 | +0.6 | |||
800 m [1] | ||||||||
2:28.67 | PB | Holte | Holte | 9.8.08 | ||||
60 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
9.04 i | PB | Skive | Skive | 15.2.08 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [4] | ||||||||
14.82 | PB | Odense | Odense | 15.6.08 | +1.3 | |||
14.97 | 2 | DM | København | DM, København | 2.8.08 | +1.5 | ||
14.78 w | Holte | Holte | 9.8.08 | +3.7 | ||||
14.84 | Hvidovre | Hvidovre | 30.8.08 | -0.2 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.62 | PB | Holte | Holte | 9.8.08 | ||||
Længdespring [5] | ||||||||
5.22 i | PB | Skive | Skive | 15.2.08 | ||||
5.67 w | 1 | Odense | Odense | 15.6.08 | +4.7 | |||
5.54 | SB | 1 | DM | København | DM, København | 2.8.08 | +0.1 | |
5.28 | Holte | Holte | 9.8.08 | 0.0 | ||||
5.34 | Hvidovre | Hvidovre | 30.8.08 | +0.8 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
36.92 | PB | Holte | Holte | 9.8.08 | ||||
Syvkamp [1] | ||||||||
4.914 | PB | 1 | DM | Holte | DM, Holte | 9.8.08 | ||
|
Syvkamp [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.809 | PB | 1 | DM | Randers | DM, Randers | 12.8.07 | ||
|
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.94 | PB | hep | ECp-2 | Monzón, ESP | ECp-2, Monzón, ESP | 1.7.06 | -1.4 | |
800 m [1] | ||||||||
2:33.53 | PB | hep | ECp-2 | Monzón, ESP | ECp-2, Monzón, ESP | 2.7.06 | ||
100 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||
15.29 | PB | hep | ECp-2 | Monzón, ESP | ECp-2, Monzón, ESP | 1.7.06 | -2.2 | |
14.83 | PB | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 23.7.06 | 0.0 | |
Højdespring [1] | ||||||||
1.54 | PB | hep | ECp-2 | Monzón, ESP | ECp-2, Monzón, ESP | 1.7.06 | ||
Længdespring [2] | ||||||||
5.72 | PB | hep | ECp-2 | Monzón, ESP | ECp-2, Monzón, ESP | 2.7.06 | +1.9 | |
5.80 | PB | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 22.7.06 | +1.2 | |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
10.77 | PB | hep | ECp-2 | Monzón, ESP | ECp-2, Monzón, ESP | 1.7.06 | ||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
32.60 | PB | hep | ECp-2 | Monzón, ESP | ECp-2, Monzón, ESP | 2.7.06 | ||
Syvkamp [2] | ||||||||
4.462 | SB | 1 | DM | Glostrup | DM, Glostrup | 21.5.06 | ||
| ||||||||
4.707 | SB | 17 | ECp-2 | Monzón, ESP | ECp-2, Monzón, ESP | 2.7.06 | ||
15.29/-2.2 1.54 10.77 26.94/-1.4 5.72/+1.9 32.60 2:33.53 |
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.42 | SB | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 31.7.05 | ||
Længdespring [1] | ||||||||
5.46 | PB | 2 | DM | Odense | DM, Odense | 31.7.05 | ||
Syvkamp [2] | ||||||||
4.765 | PB | 17 | ECp-2 | Maribor, SLO | ECp-2, Maribor, SLO | 3.7.05 | ||
15.53/-2.2 1.57 9.87 26.27/-1.6 5.47/+1.9 37.31 2:30.28 | ||||||||
4.692 | 1 | DM | København | DM, København | 21.8.05 | |||
|
Syvkamp [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.729 | PB | 13 | ECp-2 | Rīga, LAT | ECp-2, Rīga, LAT | 4.7.04 | ||
15.64/-1.9 1.59 10.36 26.01/-0.5 5.20/+1.8 38.13 2:33.34 | ||||||||
4.677 | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 29.8.04 | |||
|
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.34 | PB | 3 | DM | Hvidovre | DM, Hvidovre | 10.8.03 | ||
Syvkamp [1] | ||||||||
4.382 | PB | 29 | ECp-2 | Maribor, SLO | ECp-2, Maribor, SLO | 6.7.03 | ||
15.21/+1.3 1.54 9.16 26.63/-0.8 4.69/+0.4 35.61 2:35.60 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 | PB | Lyngby | Lyngby | 10.6.01 | +1.5 |
300 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.28 | PB | Odense | Odense | 18.6.00 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.35 | Skive | 15.2.08 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.40 | Lyngby | 10.6.01 | +1.5 | |
200 m | |||||
Ude | 25.57 | Ribeira Brava, POR | 2.7.11 | -1.1 | |
800 m | |||||
Ude | 2:17.39 | Inowrocław, POL | 5.7.15 | ||
Inde | 2:22.03 | Helsingborg, SWE | 4.2.12 | ||
60 m hæk 84.0 cm | |||||
Inde | 8.65 | Skive | 23.2.13 | 20 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 13.98 | Kaunas, LTU | 23.6.13 | +0.8 | 19 |
Højdespring | |||||
Ude | 1.75 | Ballerup | 11.8.12 | 19 | |
Inde | 1.76 | Aarhus | 3.2.13 | 13 | |
Længdespring | |||||
Ude | 6.02 | Firenze, ITA | 3.5.13 | 0.0 | 21 |
Inde | 5.97 | Skive | 23.2.13 | 18 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 11.63 | Ballerup | 11.8.12 | ||
Inde | 11.29 | Norrköping, SWE | 8.2.15 | 45 | |
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 17.68 | Odense | 21.5.17 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 41.48 | Aarhus | 8.8.15 | 31 | |
Femkamp | |||||
Inde | 4.072 DR | Aarhus | 3.2.13 | 1 | |
Syvkamp | |||||
Ude | 5.528 | Ribeira Brava, POR | 30.6.13 | 3 | |
300 m | |||||
Ude | 42.28 | Odense | 18.6.00 |
60 m: | 1 |
100 m: | 6 |
200 m: | 23 |
300 m: | 1 |
800 m: | 29 |
60 m hæk 84.0 cm: | 17 |
100 m hæk 84.0 cm: | 51 |
Højdespring: | 43 |
Længdespring: | 71 |
Kuglestød 4.0 kg: | 34 |
Hammerkast 4.0 kg: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 26 |
Femkamp: | 10 |
Syvkamp: | 27 |
4 x 100 m stafet: | 1 |
: | 1 |
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m hæk 84.0 cm | |||||||
DM | 2003 | 3 | 15.34 | ||||
DM | 2005 | 2 | 15.42 | ||||
DM | 2006 | 2 | 14.83 | ||||
DM | 2008 | 2 | 14.97 | ||||
DM | 2009 | 1 | 14.36 | ||||
DM | 2010 | 3 | 14.47 | ||||
DM | 2011 | 2 | 14.57 | ||||
DM | 2012 | 2 | 14.33 | 1 | h2 | 14.29 | |
DM | 2014 | 2 | 14.60 | ||||
DM | 2015 | 5 | 14.79 | ||||
Højdespring | |||||||
DM | 2012 | 2 | 1.70 | ||||
Længdespring | |||||||
DM | 2005 | 2 | 5.46 | ||||
DM | 2006 | 1 | 5.80 | ||||
DM | 2008 | 1 | 5.54 | ||||
DM | 2009 | 1 | 5.69 | ||||
DM | 2010 | 2 | 5.86 | ||||
DM | 2011 | 2 | 5.95 | ||||
DM | 2014 | 4 | 5.65 | ||||
DM | 2015 | 3 | 5.78 | ||||
Spydkast 600 gram | |||||||
DM | 2015 | 3 | 41.48 | ||||
Syvkamp | |||||||
DM | 2004 | 3 | 4677 | ||||
DM | 2005 | 1 | 4692 | ||||
DM | 2006 | 1 | 4462 | ||||
DM | 2007 | 1 | 4809 | ||||
DM | 2008 | 1 | 4914 | ||||
DM | 2009 | 1 | 5030 | ||||
DM | 2010 | 1 | 5281 | ||||
DM | 2011 | 1 | 5213 | ||||
DM | 2012 | 1 | 5507 | ||||
DM | 2014 | 1 | 5339 | ||||
DM | 2015 | 1 | 5360 | ||||
Inde | |||||||
60 m hæk 84.0 cm | |||||||
DMi | 2013 | 1 | 8.70 | 1 | h2 | 8.65 | |
Højdespring | |||||||
DMi | 2014 | 2 | 1.70 | ||||
DMi | 2016 | 1 | 1.73 | ||||
Længdespring | |||||||
DMi | 2010 | 1 | 5.93 | ||||
DMi | 2012 | 1 | 5.79 | ||||
DMi | 2013 | 2 | 5.97 | ||||
DMi | 2015 | 3 | 5.74 | ||||
DMi | 2016 | 4 | 5.78 | ||||
Femkamp | |||||||
DMi | 2013 | 1 | 4072 | ||||
DMi | 2016 | 1 | 3815 |
Ude | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 m hæk 84.0 cm | |||||
EM-Hold Div 2 | 2013 | 4 | 13.98 | ||
Længdespring | |||||
EM-Hold Div 3 | 2009 | 8 | 5.45 | ||
4 x 100 m stafet | |||||
EM-Hold Div 3 | 2009 | 2 | r2 | 47.37 |