Født: 15 februar 2010
Klub: Vejle Idrætsforening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.53 i | PB | 1 | 13 h2 | Aalborg | Aalborg | 29.12.22 | ||||||
9.13 i | PB | 2 | 13 h3 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||
9.11 i | PB | 5 | 13 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||
80 m [2] | ||||||||||||
12.26 | SB | 5 | 13 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | -0.5 | |||||
11.98 | SB | 4 | 13 | Vejle | Vejle | 6.9.23 | +0.4 | |||||
200 m [1] | ||||||||||||
32.47 | SB | 6 | 13 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | -2.2 | |||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||
3.49 i | PB | 5 | 13 | Aalborg | Aalborg | 29.12.22 | ||||||
| ||||||||||||
3.71 i | PB | 8 | 13 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
3.63 | SB | 1 | 13 | Vejle | Vejle | 25.7.23 | +1.1 | |||||
| ||||||||||||
4.06 | PB | 4 | 13 | Vejle | Vejle | 6.9.23 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||||||
7.95 i | PB | 3 | 12 | Aalborg | Aalborg | 29.12.22 | ||||||
| ||||||||||||
7.58 i | 7 | 13 | Randers | Randers | 11.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
7.75 | PB | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 25.7.23 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||
15.50 | PB | 3 | 13 | Vejle | Vejle | 25.7.23 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||||||
14.94 | PB | 4 | 13 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.96 | PB | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 25.7.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.51 | 6 | 13 | Vejle | Vejle | 6.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||||||
50.94 | PB | 3 | 13 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | ||||||
Vejle Idrætsforening | ||||||||||||
Mille Skree Bartkær, Freya Wolter Ane Lund Larsen, Mai Waldbjørn Holm |
80 m [3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.59 | PB | 2 | 13 rB | Vejle | Vejle | 30.4.22 | -1.2 | ||
12.68 | 3 | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | -1.5 | |||
11.89 | PB | 1 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | +0.2 | ||
200 m [1] | |||||||||
31.36 | PB | 3 | 13 rB | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | -1.4 | ||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | |||||||||
14.63 | PB | 5 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | -0.4 | ||
Længdespring 1 m zone [3] | |||||||||
3.84 | PB | 3 | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | 0.0 | ||
| |||||||||
3.76 | 6 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | 0.0 | |||
| |||||||||
3.58 | 11 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | 0.0 | |||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.11 | Randers | 11.2.23 | ||
200 m | |||||
Ude | 31.36 | Esbjerg | 1.10.22 | -1.4 | |
80 m | |||||
Ude | 11.89 | Vejle | 7.9.22 | +0.2 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.06 | Vejle | 6.9.23 | 0.0 | |
Inde | 3.71 | Randers | 11.2.23 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.75 | Vejle | 25.7.23 | ||
Inde | 7.95 | Aalborg | 29.12.22 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 15.50 | Vejle | 25.7.23 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 14.96 | Vejle | 25.7.23 | ||
4 x 80 m stafet | |||||
Ude | 50.94 | Vejle | 29.4.23 |
60 m: | 3 |
80 m: | 5 |
200 m: | 2 |
: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 7 |
Kuglestød 2.0 kg: | 3 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 3 |
4 x 80 m stafet: | 1 |