Født: 2003
Klub: Sparta Atletik & Løb
Tidligere klubber:
Atletikforeningen Fremad Holbæk ‐31.12.2022
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.64 i | PB | 5 | Hvidovre | Hvidovre | 4.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||||||
43.25 | PB | 2 | B | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
42.12 | 2 | København | København | 20.5.23 | ||||||||
|
Hammerkast 4.0 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.44 | PB | 3 | 19 | København | København | 8.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
36.57 | 1 | 19 | København | København | 13.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
37.39 | 4 | 19 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
37.63 | 4 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
NM | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 |
Placering på danske alletiders liste på dato
Vægtkast 9.08 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 10.64 | Hvidovre | 4.2.23 | 13 | |
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 43.25 | Ballerup | 18.5.23 | 50 |
Vægtkast 9.08 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 7 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Hammerkast 4.0 kg | ||||
DMU | 2022 | 19 |