Født: 2010
Klub: Køge Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
80 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 | PB | 5 | 13 h1 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | -0.1 | ||
Længdespring 1 m zone [1] | |||||||||
3.73 | PB | 16 | 13 | Glostrup | Glostrup | 29.4.23 | +0.6 | ||
|
60 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11 | PB | 6 | 17 B | Tårnby | Tårnby | 30.9.22 | -0.3 | |||||
80 m [1] | ||||||||||||
13.93 | PB | 4 | 13 h1 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | +1.6 | |||||
100 m [1] | ||||||||||||
16.81 | PB | 6 | 19 | Tårnby | Tårnby | 30.9.22 | -0.9 | |||||
200 m [1] | ||||||||||||
37.45 | PB | 4 | 13 | København | København | 22.5.22 | 0.0 | |||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [2] | ||||||||||||
15.05 | 7 | 13 h1 | København | København | 22.5.22 | +0.6 | ||||||
13.36 | 4 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | +0.3 | ||||||
Længdespring 1 m zone [3] | ||||||||||||
3.21 | PB | 9 | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
3.17 | 22 | 13 | København | København | 22.5.22 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
3.56 | PB | 12 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | +0.9 | |||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||
14.39 | PB | 2 | 13 | Køge | Køge | 19.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||
23 | PB | 1 | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 16.81 | Tårnby | 30.9.22 | -0.9 | |
200 m | |||||
Ude | 37.45 | København | 22.5.22 | 0.0 | |
60 m | |||||
Ude | 10.11 | Tårnby | 30.9.22 | -0.3 | |
80 m | |||||
Ude | 12.48 | Glostrup | 29.4.23 | -0.1 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.73 | Glostrup | 29.4.23 | +0.6 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 14.39 | Køge | 19.6.22 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 23 | Glostrup | 30.4.22 |
60 m: | 1 |
80 m: | 2 |
100 m: | 1 |
200 m: | 1 |
: | 2 |
Længdespring 1 m zone: | 4 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
Boldkast 145 gram: | 1 |