Født: 8 januar 1983
Klub: Hvidovre Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2023. |
Kuglestød 4.0 kg [25] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.27 i | DR40 SB | 1 | København | København | 25.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.19 i | DR40 | 1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.15 i | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 4.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||
14.94 i | DR40 SB | 5 | v3Nat | Karlstad, SWE | v3Nat, Karlstad, SWE | 12.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.56 i | 1 | DMi | Randers | DMi, Randers | 18.2.23 | |||||||
| ||||||||||||
15.22 i | DR40 SB | 1 | 40 | NordicC-vet | Reykjavik, ISL | NordicC-vet, Reykjavik, ISL | 24.2.23 | |||||
| ||||||||||||
14.03 i | 1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 5.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||
14.09 mix i | 1 | 40 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.89 i | 1 | 40 | VMM | Toruń, POL | VMM, Toruń, POL | 26.3.23 | ||||||
| ||||||||||||
13.36 | DR40 SB | 1 | 40 | Tårnby | Tårnby | 7.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
13.39 | SB | 1 | Greve | Greve | 15.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
13.92 | DR40 SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
13.54 | 1 | København | København | 20.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
14.58 | DR40 SB | 5 | NordicC | København | NordicC, København | 28.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
13.96 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
13.86 | 1 | Greve | Greve | 13.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
14.43 | 2 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 23.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.48 | 1 | 40 | København | København | 1.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.45 | 1 | 40 | Tampere, FIN | Tampere, FIN | 8.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
13.63 | 1 | 40 | Glostrup | Glostrup | 17.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.48 | 1 | 40 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.00 | 1 | Greve | Greve | 10.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
14.37 | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.95 | DR40 SB | 1 | 40 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 22.9.23 | |||||
| ||||||||||||
15.55 | DR40 SB | Pen | 40 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 28.9.23 | |||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [14] | ||||||||||||
44.70 | DR40 SB | 1 | 40 | VMM | Toruń, POL | VMM, Toruń, POL | 31.3.23 | |||||
| ||||||||||||
41.48 | 1 | 40 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
40.62 | 1 | Greve | Greve | 15.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
43.21 | 4 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
43.55 | 1 | København | København | 21.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
39.85 | 1 | Greve | Greve | 13.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
43.45 | 4 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 24.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
43.00 | 1 | 40 | København | København | 1.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
41.62 | 2 | 40 | Tampere, FIN | Tampere, FIN | 7.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
42.45 | 1 | 40 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.23 | ||||||
| ||||||||||||
43.33 | 1 | Greve | Greve | 10.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
42.64 | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
43.81 | 2 | 40 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 25.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
43.90 | Pen | 40 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 28.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [7] | ||||||||||||
13.53 i | DR40 SB | 1 | 40 | NordicC-vet | Reykjavik, ISL | NordicC-vet, Reykjavik, ISL | 25.2.23 | |||||
| ||||||||||||
13.82 i | DR40 SB | 1 | 40 | VMM | Toruń, POL | VMM, Toruń, POL | 27.3.23 | |||||
| ||||||||||||
13.72 | SB | 1 | 40 | København | København | 1.7.23 | ||||||
| ||||||||||||
12.94 | 1 | 40 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 26.8.23 | ||||||
| ||||||||||||
12.58 | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
13.57 | 3 | 40 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 24.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
13.41 | Pen | 40 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 28.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [12] | ||||||||||||
50.37 | DR40 SB | 1 | 40 | VMM | Toruń, POL | VMM, Toruń, POL | 30.3.23 | |||||
| ||||||||||||
45.18 | 1 | Greve | Greve | 15.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
45.29 | 5 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
43.71 | 1 | København | København | 20.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||
43.21 | 1 | Greve | Greve | 13.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
41.53 | 1 | 40 | København | København | 1.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
46.20 | 1 | 40 | Tampere, FIN | Tampere, FIN | 4.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
41.05 | 1 | 40 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 26.8.23 | ||||||
| ||||||||||||
40.83 | 1 | Greve | Greve | 10.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
45.53 | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
45.70 | 3 | 40 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 23.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
46.66 | Pen | 40 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 28.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [5] | ||||||||||||
25.59 | SB | 1 | 40 | København | København | 1.7.23 | ||||||
| ||||||||||||
24.88 | 4 | 40 | Tampere, FIN | Tampere, FIN | 9.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
26.54 | SB | 1 | 40 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 26.8.23 | |||||
| ||||||||||||
26.28 | Pen | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
26.94 | SB | Pen | 40 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 28.9.23 | |||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
3133 | SB | 3 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
45.53 14.37 42.64 26.28 12.58 | ||||||||||||
Kaste 5-kamp K40 [1] | ||||||||||||
3775 | DR40 PB | 1 | 40 | EM Masters | Pescara, ITA | EM Masters, Pescara, ITA | 28.9.23 | |||||
46.66 15.55 43.90 26.94 13.41 |
Kuglestød 4.0 kg [22] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 i | SB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 9.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
13.59 i | SB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 30.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.26 i | SB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
13.92 i | 6 | v3Nat | Uppsala, SWE | v3Nat, Uppsala, SWE | 13.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
13.93 i | 1 | 35 | EM Masters | Braga, POR | EM Masters, Braga, POR | 24.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.83 i | SB | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 26.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
13.70 | SB | 1 | L’Alfas del Pi, ESP | L’Alfas del Pi, ESP | 14.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
13.82 | SB | 2 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.25 | SB | 2 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.06 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
14.40 | SB | 1 | Greve | Greve | 8.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.08 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
14.77 | SB | 2 | CoAG | København | CoAG, København | 16.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.33 | 3 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.51 | 1 | 35 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 2.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
Uregelmæssighed: Downhill | ||||||||||||
12.08 | Pen | 35 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 6.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
12.92 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
13.56 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
13.44 | 1 | 35 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
13.38 | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||
14.41 | Pen | DM | Aabenraa | DM, Aabenraa | 17.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
13.09 | Pen | 35 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [17] | ||||||||||||
43.75 | SB | 1 | 35 | EM Masters | Braga, POR | EM Masters, Braga, POR | 23.2.22 | |||||
| ||||||||||||
42.04 | 2 | L’Alfas del Pi, ESP | L’Alfas del Pi, ESP | 14.4.22 | ||||||||
| ||||||||||||
42.85 | 2 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
43.51 | 5 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
42.97 | 5 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
44.34 | SB | 1 | Greve | Greve | 8.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
43.11 | 5 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
45.86 | SB | 6 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 26.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
46.09 | SB | 2 | 35 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 5.7.22 | |||||
| ||||||||||||
Uregelmæssighed: Downhill | ||||||||||||
44.70 | Pen | 35 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 6.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
45.14 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
42.93 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
42.11 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
42.83 | 1 | 35 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
41.92 | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||
44.46 | Pen | DM | Aabenraa | DM, Aabenraa | 17.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
36.78 | Pen | 35 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [10] | ||||||||||||
12.45 i | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 9.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
12.46 i | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 30.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
13.70 | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.09 | SB | 1 | 35 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 1.7.22 | |||||
| ||||||||||||
Uregelmæssighed: Downhill | ||||||||||||
13.98 | Pen | 35 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 6.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
13.10 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
13.34 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
13.75 | 1 | 35 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
13.88 | 3 | DM | Aabenraa | DM, Aabenraa | 17.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
12.76 | 1 | 35 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [15] | ||||||||||||
46.14 | SB | 2 | L’Alfas del Pi, ESP | L’Alfas del Pi, ESP | 14.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
43.96 | 4 | København | København | 8.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
43.73 | 5 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
44.24 | 4 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
45.93 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
45.84 | 1 | Greve | Greve | 8.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
45.41 | 5 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
46.97 | SB | 7 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
49.62 | SB | 1 | 35 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 29.6.22 | |||||
| ||||||||||||
Uregelmæssighed: Downhill | ||||||||||||
47.70 | Pen | 35 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 6.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
43.53 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
45.30 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
44.51 | 1 | 35 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
46.08 | Pen | DM | Aabenraa | DM, Aabenraa | 17.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
40.62 | Pen | 35 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [7] | ||||||||||||
25.79 | SB | Pen | 35 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 6.7.22 | |||||
| ||||||||||||
27.64 | SB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
24.92 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
26.13 | 1 | 35 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
27.01 | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||
26.53 | Pen | DM | Aabenraa | DM, Aabenraa | 17.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
22.71 | Pen | 35 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [3] | ||||||||||||
3104 | SB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | |||||||
43.53 12.92 45.14 27.64 13.10 | ||||||||||||
3078 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
45.30 13.56 42.11 24.92 13.34 | ||||||||||||
3550 | PB | 2 | DM | Aabenraa | DM, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
46.08 14.41 44.46 26.53 13.88 | ||||||||||||
Kaste 5-kamp K35 [3] | ||||||||||||
Uregelmæssighed: Downhill | ||||||||||||
3700 | PB | 1 | 35 | VMM | Tampere, FIN | VMM, Tampere, FIN | 6.7.22 | |||||
47.70 12.08 44.70 25.79 13.98 | ||||||||||||
3630 | SB | 1 | 35 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||
45.30 13.56 42.11 24.92 13.34 | ||||||||||||
3293 | 1 | 35 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
40.62 13.09 36.78 22.71 12.76 |
Kuglestød 4.0 kg [17] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.13 i | SB | 2 | c1 | Hvidovre | Hvidovre | 31.12.20 | ||||||
12.61 i | 2 | c2 | Hvidovre | Hvidovre | 31.12.20 | |||||||
13.10 i | 2 | c1 | Hvidovre | Hvidovre | 1.1.21 | |||||||
| ||||||||||||
12.65 i | 1 | c2 | Hvidovre | Hvidovre | 1.1.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.60 i | SB | 1 | DMi | Randers | DMi, Randers | 20.2.21 | ||||||
| ||||||||||||
13.25 | SB | 1 | Greve | Greve | 2.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
13.06 | 1 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
13.05 | 1 | 35 | Slagelse | Slagelse | 19.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
13.88 | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | |||||||
14.33 | SB | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.46 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 30.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
13.62 | 1 | 35 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.07 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
13.38 | Pen | 35 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.80 | 1 | 35 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
13.31 | 1 | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
12.83 | Pen | 35 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [8] | ||||||||||||
42.18 | SB | 1 | 35 | Slagelse | Slagelse | 19.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
43.27 | SB | 4 | DM | Odense | DM, Odense | 26.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
NM | Hvidovre | Hvidovre | 30.6.21 | |||||||||
44.09 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
41.22 | Pen | 35 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
41.81 | 1 | 35 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
43.06 | 1 | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
41.16 | Pen | 35 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [5] | ||||||||||||
13.60 | SB | 1 | 35 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
13.41 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
12.58 | Pen | 35 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
13.45 | 1 | 35 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.41 | Pen | 35 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [7] | ||||||||||||
40.91 | SB | 1 | 35 | Slagelse | Slagelse | 19.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
41.72 | SB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 30.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
43.06 | SB | 1 | 35 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
45.08 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
44.17 | Pen | 35 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
44.03 | 1 | 35 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
41.23 | Pen | 35 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [5] | ||||||||||||
25.01 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
24.31 | Pen | 35 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
24.99 | 1 | 35 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
26.57 | SB | 1 | Greve | Greve | 4.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
23.95 | Pen | 35 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
3152 | SB | 2 | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
45.08 14.07 44.09 25.01 13.41 | ||||||||||||
Kaste 5-kamp K35 [2] | ||||||||||||
3507 | SB | 1 | 35 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||
45.08 14.07 44.09 25.01 13.41 | ||||||||||||
3135 | 1 | 35 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | |||||||
41.23 12.83 41.16 23.95 12.41 |
Kuglestød 4.0 kg [14] | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.82 i | SB | 2 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
13.44 i | 1 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||||||||
14.38 i | SB | 6 | v3Nat | Helsinki, FIN | v3Nat, Helsinki, FIN | 9.2.20 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
13.47 i | 1 | København | København | 15.2.20 | ||||||||||||||
14.43 i | SB | 1 | DMi | Odense | DMi, Odense | 22.2.20 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
13.45 i | 35 | DMM | Malmö/A, SWE | DMM, Malmö/A, SWE | 1.3.20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
14.04 | SB | 2 | kaste | Hvidovre | kaste, Hvidovre | 23.5.20 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
14.00 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 7.6.20 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
13.11 | 2 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
13.63 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 28.7.20 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
13.29 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
13.77 | 3 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
13.04 | 1 | 35 | DMM | Greve | DMM, Greve | 23.8.20 | ||||||||||||
13.77 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [5] | ||||||||||||||||||
42.68 | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 28.7.20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
44.54 | SB | 5 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
44.10 | 6 | DM | København | DM, København | 15.8.20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
41.90 | 1 | 35 | DMM | Greve | DMM, Greve | 23.8.20 | ||||||||||||
41.41 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [3] | ||||||||||||||||||
13.92 i | SB | 35 | DMM | Malmö/A, SWE | DMM, Malmö/A, SWE | 29.2.20 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
13.27 | SB | 1 | 35 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | |||||||||||
13.64 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [4] | ||||||||||||||||||
42.17 | SB | 2 | Greve | Greve | 8.8.20 | |||||||||||||
49.24 | SB | 6 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
45.10 | 1 | 35 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | ||||||||||||
46.65 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||||||||
26.11 | SB | 1 | 35 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | |||||||||||
27.27 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||||||||
3162 | SB | 4 | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||||||||
46.65 13.77 41.41 27.27 13.64 |
Kuglestød 4.0 kg [27] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.88 i | SB | 2 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.19 | |||||||
14.38 i | 2 | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 2.2.19 | ||||||||
15.46 i | SB | 4 | v3Nat | Bærum, NOR | v3Nat, Bærum, NOR | 10.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
15.11 i | 1 | DMi | Skive | DMi, Skive | 16.2.19 | |||||||
| ||||||||||||
14.53 | SB | Odense | Odense | 23.2.19 | ||||||||
13.45 | SB | Odense | Odense | 23.2.19 | ||||||||
15.61 i | DR35 SB | 1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 3.3.19 | |||||||
15.43 i | 1 | 35 | VMM | Toruń, POL | VMM, Toruń, POL | 24.3.19 | ||||||
| ||||||||||||
14.73 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | ||||||||
14.70 | 1 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | ||||||||
14.67 | Hvidovre | Hvidovre | 13.5.19 | |||||||||
15.62 | DR35 SB | 1 | Odense | Odense | 1.6.19 | |||||||
14.97 | Greve | Greve | 4.6.19 | |||||||||
14.93 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | |||||||||
14.25 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 22.6.19 | ||||||||
15.24 | 1 | ÖSP | Helsingborg, SWE | ÖSP, Helsingborg, SWE | 7.7.19 | |||||||
14.77 | 5 | Folksam | Varberg, SWE | Folksam, Varberg, SWE | 15.7.19 | |||||||
| ||||||||||||
15.10 | 1 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 27.7.19 | |||||||
14.65 | Greve | Greve | 30.7.19 | |||||||||
14.62 | Greve | Greve | 1.8.19 | |||||||||
14.92 | 3 | EM-Hold Div 2 | Varaždin, CRO | EM-Hold Div 2, Varaždin, CRO | 11.8.19 | |||||||
| ||||||||||||
14.50 | Hvidovre | Hvidovre | 18.8.19 | |||||||||
14.62 | Greve | Greve | 1.9.19 | |||||||||
14.38 | Venice, USA | Venice, USA | 6.9.19 | |||||||||
14.82 | Venice, USA | Venice, USA | 14.9.19 | |||||||||
14.61 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
14.65 | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | |||||||||
Diskoskast 1.0 kg [15] | ||||||||||||
43.63 i | SB (40) | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 2.2.19 | ||||||||
42.77 | SB | 1 | 35 | VMM | Toruń, POL | VMM, Toruń, POL | 29.3.19 | |||||
| ||||||||||||
44.63 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | ||||||||
45.79 | SB | 3 | Ballerup | Ballerup | 11.5.19 | |||||||
42.58 | Greve | Greve | 4.6.19 | |||||||||
