Født: 1 december 1990
Klub: Aarhus 1900 Atletik og Løb
Nationalitet: BEL
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
400 m hæk [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:01.71 | SB | 2 | Oudenaarde, BEL | Oudenaarde, BEL | 30.7.19 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.38 w | Aarhus | Aarhus | 15.8.18 | +2.2 | ||||
200 m [1] | ||||||||
24.90 w | Aarhus | Aarhus | 15.8.18 | +2.2 | ||||
400 m [1] | ||||||||
56.52 | SB | Aalborg | Aalborg | 20.6.18 | ||||
400 m hæk [6] | ||||||||
1:00.28 | SB | 7 | København | København | 26.6.18 | |||
59.06 | SB | 3 | h2 | NC | Bruxelles, BEL | NC, Bruxelles, BEL | 7.7.18 | |
58.49 | SB | 5 | NC | Bruxelles, BEL | NC, Bruxelles, BEL | 8.7.18 | ||
58.62 | 7 | Loughborough, GBR | Loughborough, GBR | 25.7.18 | ||||
57.53 | SB | 5 | D | Rasschaert | Ninove, BEL | Rasschaert, Ninove, BEL | 28.7.18 | |
57.81 | 2 | Meeting voor Mo | Kessel-Lo, BEL | Meeting voor Mo, Kessel-Lo, BEL | 4.8.18 |
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.18 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.17 | ||||
400 m [3] | ||||||||
55.28 i | PB | 3 | RIG | Reykjavik, ISL | RIG, Reykjavik, ISL | 4.2.17 | ||
56.87 i | 4 | B | IFAM | Gent, BEL | IFAM, Gent, BEL | 11.2.17 | ||
55.44 i | 5 | NC | Gent, BEL | NC, Gent, BEL | 18.2.17 | |||
400 m hæk [12] | ||||||||
59.91 | SB | 2 | Lokeren, BEL | Lokeren, BEL | 13.5.17 | |||
58.38 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||
57.68 | SB | 5 | Odložil | Praha, CZE | Odložil, Praha, CZE | 5.6.17 | ||
57.21 | SB | 1 | B | Genève, SUI | Genève, SUI | 10.6.17 | ||
58.03 | 4 | København | København | 20.6.17 | ||||
57.81 | 2 | h2 | EM-Hold Div 1 | Vaasa, FIN | EM-Hold Div 1, Vaasa, FIN | 23.6.17 | ||
57.00 | SB | 4 | EM-Hold Div 1 | Vaasa, FIN | EM-Hold Div 1, Vaasa, FIN | 24.6.17 | ||
57.77 | 1 | h1 | NC | Bruxelles, BEL | NC, Bruxelles, BEL | 1.7.17 | ||
56.75 | SB (84) | 1 | NC | Bruxelles, BEL | NC, Bruxelles, BEL | 2.7.17 | ||
57.14 | 1 | Bruxelles, BEL | Bruxelles, BEL | 9.7.17 | ||||
57.47 | 4 | B | Mohammed VI | Rabat, MAR | Mohammed VI, Rabat, MAR | 16.7.17 | ||
57.96 | 3 | Heusden, BEL | Heusden, BEL | 22.7.17 |
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | Guldensp | Kortrijk, BEL | Guldensp, Kortrijk, BEL | 12.7.14 | ||||
400 m hæk [12] | ||||||||
58.93 | SB | 5 | Atletissima | Namur, BEL | Atletissima, Namur, BEL | 28.5.14 | ||
59.21 | 7 | IFAM | Oordegem, BEL | IFAM, Oordegem, BEL | 31.5.14 | |||
58.04 | SB | 1 | Résisprint | La Chaux-de-Fonds, SUI | Résisprint, La Chaux-de-Fonds, SUI | 6.7.14 | ||
57.29 | SB | 5 | Naimette-Xhovémont, BEL | Naimette-Xhovémont, BEL | 16.7.14 | |||
56.69 | SB | 1 | B | LEAP | Loughborough, GBR | LEAP, Loughborough, GBR | 19.7.14 | |
57.05 | 1 | h1 | NC | Bruxelles, BEL | NC, Bruxelles, BEL | 26.7.14 | ||
55.81 | PB | 1 | NC | Bruxelles, BEL | NC, Bruxelles, BEL | 27.7.14 | ||
55.84 | 1 | Rasschaert | Ninove, BEL | Rasschaert, Ninove, BEL | 2.8.14 | |||
56.15 | 2 | h1 | EM | Zürich, SUI | EM, Zürich, SUI | 13.8.14 | ||
55.63 | PB | 3 | s2 | EM | Zürich, SUI | EM, Zürich, SUI | 14.8.14 | |
56.29 | 5 | EM | Zürich, SUI | EM, Zürich, SUI | 16.8.14 | |||
55.56 | PB (25) | 7 | VD | Bruxelles, BEL | VD, Bruxelles, BEL | 5.9.14 |
400 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.17 | SB | 1 | Flem Ch | Ninove, BEL | Flem Ch, Ninove, BEL | 25.5.13 | ||
800 m [1] | ||||||||
DNF | Guldensp | Kortrijk, BEL | Guldensp, Kortrijk, BEL | 14.7.13 | ||||
400 m hæk [12] | ||||||||
57.60 | SB | 2 | Atletissima | Namur, BEL | Atletissima, Namur, BEL | 8.5.13 | ||
58.57 | 3 | Pfingst | Rehlingen, GER | Pfingst, Rehlingen, GER | 20.5.13 | |||
57.53 | SB | 2 | Anhalt | Dessau, GER | Anhalt, Dessau, GER | 31.5.13 | ||
58.16 | 1 | IFAM | Oordegem, BEL | IFAM, Oordegem, BEL | 1.6.13 | |||
56.84 | SB | 3 | Mohammed VI | Rabat, MAR | Mohammed VI, Rabat, MAR | 9.6.13 | ||
58.02 | 4 | EM-Hold Div 1 | Dublin, IRL | EM-Hold Div 1, Dublin, IRL | 22.6.13 | |||
57.53 | 3 | h3 | WUG | Kazan, RUS | WUG, Kazan, RUS | 8.7.13 | ||
56.95 | 6 | KBC | Heusden, BEL | KBC, Heusden, BEL | 13.7.13 | |||
56.97 | 1 | h1 | NC | Bruxelles, BEL | NC, Bruxelles, BEL | 20.7.13 | ||
55.96 | PB (45) | 1 | NC | Bruxelles, BEL | NC, Bruxelles, BEL | 21.7.13 | ||
56.85 | 5 | h1 | VM | Moskva, RUS | VM, Moskva, RUS | 12.8.13 | ||
57.83 | 4 | Gugl | Linz, AUT | Gugl, Linz, AUT | 26.8.13 | |||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
3:39.48 | SB | 2 | B | EM-Hold Div 1 | Dublin, IRL | EM-Hold Div 1, Dublin, IRL | 23.6.13 | |
Belgium | ||||||||
Laetitia Libert, Axelle Dauwens Sofie Daelemans, Rani Nagels |
200 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.29 | PB | 1 | Oordegem, BEL | Oordegem, BEL | 23.8.12 | -0.8 | ||
24.15 w | 2 | 22 | NC-j | Mouscron, BEL | NC-j, Mouscron, BEL | 9.9.12 | +3.3 | |
400 m [2] | ||||||||
54.25 | SB | 4 | Gent, BEL | Gent, BEL | 18.7.12 | |||
53.69 | SB | 2 | Rasschaert | Ninove, BEL | Rasschaert, Ninove, BEL | 21.7.12 | ||
400 m hæk [9] | ||||||||
58.83 | SB | 1 | Maldegem, BEL | Maldegem, BEL | 28.4.12 | |||
58.20 | SB | 2 | Saint-Mard, BEL | Saint-Mard, BEL | 12.5.12 | |||
58.09 | SB | 2 | Atletissima | Namur, BEL | Atletissima, Namur, BEL | 16.5.12 | ||
57.54 | PB | 1 | Kessel-Lo, BEL | Kessel-Lo, BEL | 19.5.12 | |||
56.60 | PB (76) | 5 | IFAM | Oordegem, BEL | IFAM, Oordegem, BEL | 26.5.12 | ||
57.82 | 1 | h1 | NC | Bruxelles, BEL | NC, Bruxelles, BEL | 16.6.12 | ||
57.22 | 1 | NC | Bruxelles, BEL | NC, Bruxelles, BEL | 17.6.12 | |||
57.19 | 5 | h2 | EM | Helsinki, FIN | EM, Helsinki, FIN | 27.6.12 | ||
58.09 | 6 | KBC-Nacht | Heusden, BEL | KBC-Nacht, Heusden, BEL | 7.7.12 | |||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
3:36.29 | SB | 3 | EAF | Bydgoszcz, POL | EAF, Bydgoszcz, POL | 3.6.12 | ||
Belgium | ||||||||
Hanne Claes, Axelle Dauwens Hanna Mariën, Elodie Ouédraogo |
400 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.65 | PB | 1 | h4 | NC | Oordegem, BEL | NC, Oordegem, BEL | 1.8.09 | |
55.11 | PB | 2 | NC | Oordegem, BEL | NC, Oordegem, BEL | 2.8.09 | ||
4 x 400 m stafet [1] | ||||||||
3:43.89 | SB | 6 | r2 | EM-Hold Div 1 | Bergen, NOR | EM-Hold Div 1, Bergen, NOR | 21.6.09 | |
Belgium | ||||||||
Wendy Den Haeze, Sylvie Desmet Axelle Dauwens, Laetitia Libert |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.56 | Gent, BEL | 5.2.16 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.00 | Ninove, BEL | 7.8.11 | 0.0 | |
200 m | |||||
Ude | 24.11 | Oordegem, BEL | 30.5.15 | +0.1 | |
Inde | 24.09 | Gent, BEL | 5.2.16 | ||
400 m | |||||
Ude | 53.17 | Oordegem, BEL | 4.6.11 | ||
Inde | 55.28 | Reykjavik, ISL | 4.2.17 | ||
60 m hæk 84.0 cm | |||||
Inde | 8.40 | Gent, BEL | 5.2.16 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 13.94 | Kessel-Lo, BEL | 9.5.15 | -1.3 | |
400 m hæk | |||||
Ude | 55.56 | Bruxelles, BEL | 5.9.14 |
60 m: | 3 |
100 m: | 4 |
200 m: | 17 |
400 m: | 18 |
800 m: | 3 |
60 m hæk 84.0 cm: | 7 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
400 m hæk: | 85 |
4 x 400 m stafet: | 11 |
Ude | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | |||||||||||||
EM-Hold Div 1 | 2011 | 6 | r2 | 53.61 | |||||||||
400 m hæk | |||||||||||||
EM | 2012 | 5 | h2 | 57.19 | |||||||||
EM-Hold Div 1 | 2013 | 4 | 58.02 | ||||||||||
VM | 2013 | 5 | h1 | 56.85 | |||||||||
EM | 2014 | 5 | 56.29 | 3 | s2 | 55.63 | 2 | h1 | 56.15 | ||||
EM-Hold Div 1 | 2015 | 2 | 56.44 | ||||||||||
VM | 2015 | 5 | s1 | 55.82 | 5 | h3 | 55.84 | ||||||
EM | 2016 | 6 | s2 | 56.62 | |||||||||
OL | 2016 | 7 | h4 | 57.68 | |||||||||
EM-Hold Div 1 | 2017 | 4 | 57.00 | 2 | h2 | 57.81 | |||||||
4 x 400 m stafet | |||||||||||||
EM-Hold Div 1 | 2009 | 6 | r2 | 3:43.89 | |||||||||
EM | 2010 | 4 | h1 | 3:37.56 | |||||||||
EM-Hold Div 1 | 2010 | 4 | r2 | 3:37.01 | |||||||||
EM-Hold Div 1 | 2011 | 2 | r1 | 3:34.09 | |||||||||
EM-Hold Div 1 | 2013 | 2 | B | 3:39.48 | |||||||||
EM-Hold Div 1 | 2015 | 3 | 3:33.69 | ||||||||||
400 m | |||||||||||||
EM U23 | 2011 | 4 | 22 h1 | 54.01 |