Født: 27 januar 2005
Klub: Greve Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 6.0 kg [12] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 i | PB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.95 | PB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.65 | 1 | 19 | København | København | 20.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.17 | 4 | 19 | Haderslev | Haderslev | 3.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.42 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
15.07 | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
13.88 | 2 | 19 | Odense | Odense | 27.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
12.81 | 3 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 17.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
13.30 | 2 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 29.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.29 | 2 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.80 | Pen | 19 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
13.80 | 1 | 19 | Greve | Greve | 23.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.75 kg [2] | ||||||||||||
35.48 | PB | 3 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 17.7.23 | ||||||
| ||||||||||||
38.90 | PB | Pen | 19 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
| ||||||||||||
Vægtkast 12.5 kg [8] | ||||||||||||
19.90 | PB | 1 | 19 | Bagsværd | Bagsværd | 6.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
20.61 | PB | 1 | 19 | Greve | Greve | 27.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
21.54 | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 18.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
18.99 | 1 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 17.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
19.34 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 29.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
18.01 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
20.27 | Pen | 19 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
18.67 | 1 | 19 | Greve | Greve | 24.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [1] | ||||||||||||
19.50 i | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 31.12.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 6.0 kg [17] | ||||||||||||
55.26 | PB | 1 | 19 | Greve | Greve | 21.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
60.36 | PB | 1 | 19 | Bagsværd | Bagsværd | 6.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
61.57 | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
60.90 | 1 | 19 | København | København | 20.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
60.20 | 1 | 19 | Greve | Greve | 27.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
62.54 | PB | 2 | 19 | Haderslev | Haderslev | 3.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
61.73 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
59.74 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 17.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
60.14 | 1 | 19 | Odense | Odense | 27.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
56.86 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 1.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
57.04 | 1 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 17.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
60.52 | 6 | 19 | v3Nat | Oslo, NOR | v3Nat, Oslo, NOR | 23.7.23 | ||||||
| ||||||||||||
55.39 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 29.7.23 | |||||||
| ||||||||||||
53.15 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.23 | |||||||
| ||||||||||||
57.18 | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
60.75 | Pen | 19 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
59.02 | 1 | 19 | Greve | Greve | 24.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [3] | ||||||||||||
50.76 | PB | 2 | Bagsværd | Bagsværd | 6.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
53.68 | PB | 2 | Greve | Greve | 4.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
56.02 | PB | 4 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 24.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
38.84 | PB | Pen | 19 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D19 [1] | ||||||||||||
3767 | PB | 2 | 19 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
60.75 14.80 38.90 38.84 20.27 |
Kuglestød 5.0 kg [21] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 i | PB | 2 | 17 | DMUi | Hvidovre | DMUi, Hvidovre | 22.1.22 | |||||
| ||||||||||||
14.28 i | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 23.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.74 i | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.27 i | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.15 i | PB | 1 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||
| ||||||||||||
15.45 | PB | 1 | 17 | København | København | 27.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.66 | 1 | 17 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.66 | 1 | 17 | København | København | 21.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.02 | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.69 | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.10 | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.34 | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
16.01 | PB | 1 | 17 | CoAG | København | CoAG, København | 16.6.22 | |||||
| ||||||||||||
15.16 | 1 | 17 | Køge | Køge | 19.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.05 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.24 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.05 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
14.36 | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.00 | 2 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.83 | Pen | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
14.98 | 1 | 17 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [13] | ||||||||||||
45.96 | PB | 2 | 17 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
40.97 | 2 | 17 | København | København | 22.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
41.17 | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
43.29 | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
41.62 | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
41.36 | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
40.23 | 2 | 17 | Køge | Køge | 19.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
31.04 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
40.49 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
39.30 | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
37.38 | 4 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
42.69 | Pen | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
39.97 | 2 | 17 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [9] | ||||||||||||
17.67 i | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
18.31 i | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
16.24 | SB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
16.68 | SB | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
17.52 | SB | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
17.65 | PB | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
18.19 | PB | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
18.85 | PB | 1 | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | |||||
| ||||||||||||
18.79 | 1 | 17 | Greve | Greve | 25.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [16] | ||||||||||||
54.16 | SB | 1 | 17 | København | København | 27.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
58.74 | PB | 2 | 17 | København | København | 8.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
52.71 | 1 | 17 | København | København | 21.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
55.60 | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
57.88 | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
58.32 | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 4.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
55.43 | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
60.48 | PB | 1 | 17 | Køge | Køge | 19.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
55.69 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
58.81 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
61.87 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 4.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
59.63 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
60.80 | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
61.30 | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
60.67 | Pen | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
62.91 | PB (88) (78) | 1 | 17 | Greve | Greve | 25.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
48.39 | PB | 1 | Greve | Greve | 4.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 700 gram [7] | ||||||||||||
38.24 | SB | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
41.30 | SB | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
35.34 | Pen | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
41.78 | PB | 6 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
39.66 | 8 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
34.88 | Pen | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
40.20 | 4 | 17 | Greve | Greve | 25.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D17 [4] | ||||||||||||
3235 | SB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 16.7.22 | ||||||
55.69 14.05 31.04 38.24 16.68 | ||||||||||||
3643 | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | ||||||
58.81 15.24 40.49 41.30 17.52 | ||||||||||||
2892 | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | |||||||
59.63 15.05 35.34 17.65 | ||||||||||||
3677 | PB | 1 | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | |||||
60.67 14.83 42.69 34.88 18.85 |
Kuglestød 5.0 kg [10] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.28 | PB | 1 | 17 | København | København | 24.3.21 | ||||||
| ||||||||||||
13.96 | 1 | 16 | Greve | Greve | 2.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
13.18 | Pen | 17 | Greve | Greve | 8.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
13.21 | 3 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | |||||||
14.81 | PB | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.52 | 3 | 17 | København | København | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.41 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.23 | 3 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.15 | 2 | 17 | Greve | Greve | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
13.54 | Pen | 17 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [13] | ||||||||||||
38.14 | PB | 2 | 16 | Greve | Greve | 2.4.21 | ||||||
36.70 | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 17.4.21 | |||||||
35.60 | Pen | 17 | Greve | Greve | 8.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
37.81 | 2 | 17 | Greve | Greve | 4.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
34.60 | 2 | 17 | Greve | Greve | 6.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
40.23 | PB | 4 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||
37.63 | 3 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
35.65 | 1 | 16 | Skive | Skive | 14.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
38.03 | 4 | 17 | København | København | 15.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
37.16 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
37.47 | 4 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
33.97 | 3 | 17 | Greve | Greve | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
37.10 | Pen | 17 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [9] | ||||||||||||
15.36 | PB | 1 | 16 | Greve | Greve | 1.4.21 | ||||||
15.04 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.49 | PB | Pen | 17 | Greve | Greve | 8.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
15.28 | 1 | 17 | Greve | Greve | 4.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.30 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 6.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
16.09 | 1 | 16 | Skive | Skive | 14.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.18 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
17.53 | PB | 2 | 17 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
16.98 | Pen | 17 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||
14.60 | SB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 28.11.21 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [16] | ||||||||||||
52.02 | PB | 2 | 17 | København | København | 22.3.21 | ||||||
| ||||||||||||
54.52 | PB | 1 | 16 | Greve | Greve | 1.4.21 | ||||||
51.42 | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 17.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
54.39 | 1 | 17 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
50.81 | Pen | 17 | Greve | Greve | 8.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
52.72 | 1 | 17 | Greve | Greve | 4.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
52.67 | 1 | 17 | Greve | Greve | 6.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
42.43 | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | |||||||
53.59 | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
47.89 | 1 | 16 | Skive | Skive | 14.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
51.14 | 2 | 17 | København | København | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
52.73 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
55.55 | PB | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||
| ||||||||||||
55.32 | 1 | 17 | Greve | Greve | 26.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
55.83 | PB | Pen | 17 | Greve | Greve | 9.10.21 | ||||||
| ||||||||||||
52.93 | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 28.11.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 700 gram [4] | ||||||||||||
39.20 | PB | Pen | 17 | Greve | Greve | 8.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
41.35 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
36.83 | 5 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
38.67 | Pen | 17 | Greve | Greve | 9.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D17 [3] | ||||||||||||
3138 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 8.5.21 | ||||||
50.81 13.18 35.60 39.20 15.49 | ||||||||||||
3347 | PB | 3 | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
52.73 14.41 37.16 41.35 16.18 | ||||||||||||
3351 | PB | 1 | 17 | Greve | Greve | 9.10.21 | ||||||
55.83 13.54 37.10 38.67 16.98 |
Kuglestød 4.0 kg [14] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23 i | SB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||
| ||||||||||||
12.85 i | PB | 1 | 15 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
13.71 i | PB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
13.55 i | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||||||
13.90 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 13.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
12.76 | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
13.60 | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | |||||||
13.52 | 2 | 15 | Greve | Greve | 8.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
14.71 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 18.8.20 | ||||||
14.90 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 20.8.20 | ||||||
13.51 | Pen | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
14.14 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
14.81 | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
15.24 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 3.10.20 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [11] | ||||||||||||
41.97 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 13.6.20 | ||||||
37.42 | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
28.32 | 5 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | |||||||
40.92 | 2 | 15 | Greve | Greve | 8.8.20 | |||||||
43.89 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 18.8.20 | ||||||
41.10 | 2 | 15 | Greve | Greve | 20.8.20 | |||||||
42.32 | Pen | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
47.61 | PB | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | |||||
| ||||||||||||
46.11 | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||
46.17 | 2 | 15 | Greve | Greve | 26.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
41.38 | 2 | 15 | Greve | Greve | 3.10.20 | |||||||
Vægtkast 9.08 kg [6] | ||||||||||||
15.46 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 10.6.20 | ||||||
14.96 | 1 | 15 | Greve | Greve | 15.6.20 | |||||||
15.35 | 1 | 15 | Greve | Greve | 8.8.20 | |||||||
15.22 | 1 | 15 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
16.65 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 20.8.20 | ||||||
15.24 | 2 | 15 | Greve | Greve | 19.10.20 | |||||||
Hammerkast 4.0 kg [11] | ||||||||||||
46.44 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 10.6.20 | ||||||
48.01 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 15.6.20 | ||||||
40.36 | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
41.65 | 2 | 15 | Greve | Greve | 8.8.20 | |||||||
49.93 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 18.8.20 | ||||||
50.02 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 20.8.20 | ||||||
39.91 | Pen | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
51.24 | PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | |||||
| ||||||||||||
56.18 | PB | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||
52.16 | 1 | 15 | Greve | Greve | 3.10.20 | |||||||
46.25 | 1 | 15 | Greve | Greve | 19.10.20 | |||||||
Spydkast 600 gram [6] | ||||||||||||
32.69 | SB | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
38.41 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 8.8.20 | ||||||
36.06 | 1 | 15 | Greve | Greve | 18.8.20 | |||||||
37.36 | 1 | 15 | Greve | Greve | 20.8.20 | |||||||
37.19 | Pen | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
42.24 | PB | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | |||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D15 [3] | ||||||||||||
2340 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 8.8.20 | ||||||
2576 | PB | 1 | 15 | Greve | Greve | 18.8.20 | ||||||
2552 | 1 | 15 | Greve | Greve | 20.8.20 | |||||||
Kastefirekamp D15 [1] | ||||||||||||
2323 | PB | 1 | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
39.91 13.51 42.32 37.19 |
Kuglestød 4.0 kg [13] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.19 | ||||||||
12.30 i | PB | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
11.11 i | Hvidovre | Hvidovre | 3.2.19 | |||||||||
12.43 i | PB | 2 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||||
| ||||||||||||
11.61 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | ||||||||
11.80 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | ||||||||
11.95 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | ||||||||
12.52 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | ||||||||
13.09 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | ||||||||
12.21 | København | København | 17.8.19 | |||||||||
13.52 | PB | Greve | Greve | 25.8.19 | ||||||||
11.48 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
12.77 | Greve | Greve | 29.9.19 | |||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||
13.16 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 16.12.18 | ||||||||
13.62 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.18 | ||||||||
Diskoskast 1.0 kg [7] | ||||||||||||
34.65 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | ||||||||
33.89 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | |||||||||
36.76 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | ||||||||
32.74 | København | København | 18.8.19 | |||||||||
25.85 | Greve | Greve | 25.8.19 | |||||||||
36.24 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
33.97 | Greve | Greve | 28.9.19 | |||||||||
Hammerkast 4.0 kg [18] | ||||||||||||
36.66 | PB | Greve | Greve | 5.5.19 | ||||||||
33.66 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | ||||||||
31.84 | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | |||||||||
33.66 | Tårnby | Tårnby | 25.5.19 | |||||||||
33.36 | Helsingør | Helsingør | 3.6.19 | |||||||||
34.82 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | |||||||||
34.13 | Greve | Greve | 12.6.19 | |||||||||
33.36 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||||||
33.21 | Ballerup | Ballerup | 27.6.19 | |||||||||
38.61 | PB | København | København | 23.7.19 | ||||||||
38.61 | =PB | København | København | 17.8.19 | ||||||||
36.66 | Greve | Greve | 24.8.19 | |||||||||
33.21 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
34.82 | Hvidovre | Hvidovre | 21.9.19 | |||||||||
34.80 | Greve | Greve | 28.9.19 | |||||||||
31.84 | Ballerup | Ballerup | 29.9.19 | |||||||||
34.80 | Greve | Greve | 29.9.19 | |||||||||
34.13 | Greve | Greve | 16.11.19 | |||||||||
Spydkast 600 gram [5] | ||||||||||||
30.68 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.4.19 | ||||||||
33.80 | PB | Greve | Greve | 12.6.19 | ||||||||
26.86 | Greve | Greve | 24.8.19 | |||||||||
33.80 | =PB | Greve | Greve | 10.9.19 | ||||||||
30.68 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
Kaste 5-kamp D15 [1] | ||||||||||||
1875 | PB | DM | Ballerup | DM, Ballerup | 21.9.19 | |||||||
33.21 11.48 36.24 30.68 |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [12] | ||||||||
10.36 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 17.12.17 | ||||
10.61 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | ||||
9.89 i | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | |||||
10.58 i | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | |||||
10.53 i | Helsingør | Helsingør | 3.2.18 | |||||
11.21 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.2.18 | ||||
10.11 i | Helsingør | Helsingør | 3.3.18 | |||||
10.93 | PB | Greve | Greve | 3.6.18 | ||||
12.27 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | ||||
12.07 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | |||||
11.54 | Greve | Greve | 15.9.18 | |||||
11.95 | Greve | Greve | 30.9.18 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||
34.95 | PB | Greve | Greve | 3.6.18 | ||||
