Født: 4 august 2008
Klub: Idrætsklubben Hellas, Roskilde
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
80 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71 w | 4 | 15 | Hässleholm, SWE | Hässleholm, SWE | 30.7.23 | +2.8 | ||||||||
100 m [3] | ||||||||||||||
13.17 w | 5 | 15 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | +3.3 | ||||||||
13.05 w | 2 | 15 C | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | +4.0 | ||||||||
13.27 | PB | 1 | 15 | Slagelse | Slagelse | 19.8.23 | -2.1 | |||||||
300 m [2] | ||||||||||||||
44.77 | PB | 3 | 15 | Hässleholm, SWE | Hässleholm, SWE | 29.7.23 | ||||||||
44.15 | PB | 2 | 15 | Slagelse | Slagelse | 19.8.23 | ||||||||
300 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||||||||
48.98 | PB | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | |||||||
100 m hæk 84.0 cm [3] | ||||||||||||||
20.68 | PB | 3 | 15 | Lyngby | Lyngby | 16.9.23 | +0.8 | |||||||
17.85 | PB | 4 | 15 h1 | Greve | Greve | 23.9.23 | -0.2 | |||||||
16.46 | PB | 4 | 15 | Greve | Greve | 23.9.23 | -0.3 | |||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||
1.53 | PB | 6 | 15 | Hässleholm, SWE | Hässleholm, SWE | 29.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.46 | 7 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.59 | PB | 2 | 15 | Lyngby | Lyngby | 16.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.51 | 3 | 15 | Greve | Greve | 23.9.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||||
2.91 | PB | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [4] | ||||||||||||||
4.68 | PB | 9 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | +1.6 | |||||||
| ||||||||||||||
4.65 | 4 | 15 | Hässleholm, SWE | Hässleholm, SWE | 30.7.23 | +0.9 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.73 | PB | - | 15 | Slagelse | Slagelse | 19.8.23 | +2.0 | |||||||
4.89 w | 2 | 15 | Slagelse | Slagelse | 19.8.23 | +2.6 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.55 | 10 | 15 | Greve | Greve | 23.9.23 | -0.3 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||||
8.31 | PB | 5 | 15 | Greve | Greve | 24.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||
21.27 | PB | 4 | 15 | Greve | Greve | 23.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||||
22.14 | SB | 9 | 15 | Hässleholm, SWE | Hässleholm, SWE | 29.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
23.49 | SB | 2 | 15 | Slagelse | Slagelse | 19.8.23 | ||||||||
|
60 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 i | PB | 1 | 15 h2 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | ||||||
9.01 i | 4 | 15 B | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||
100 m [1] | ||||||||||||
14.70 | PB | 6 | 15 h3 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | +1.1 | |||||
800 m [1] | ||||||||||||
2:45.42 | PB | 9 | 14 C | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | ||||||
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m [1] | ||||||||||||
11.24 i | PB | 3 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | ||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
3.93 i | PB | 8 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||||||
6.82 i | PB | 5 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
6.59 | PB | 4 | 15 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
6.97 | PB | 8 | 15 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [5] | ||||||||||||
17.81 | PB | 4 | 15 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
15.01 | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
16.18 | 7 | 15 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
17.18 | 4 | 15 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
18.34 | PB | 8 | 15 | Greve | Greve | 24.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [8] | ||||||||||||
20.82 | PB | 7 | 15 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
24.65 | PB | 6 | 15 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
22.82 | 5 | 15 | København | København | 22.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
20.10 | 6 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
21.74 | 23 | 14 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
21.79 | 8 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
21.20 | 5 | 15 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
21.96 | 6 | 15 | Greve | Greve | 24.9.22 | |||||||
|
80 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.38 | SB | 4 | 13 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | -0.1 | |||||||
12.01 | PB | 7 | 13 h2 | Greve | Greve | 26.9.21 | -0.7 | |||||||
100 m [2] | ||||||||||||||
15.87 w | 8 | 13 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +2.2 | ||||||||
14.30 w | 4 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +2.1 | ||||||||
600 m [1] | ||||||||||||||
1:53.19 | PB | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | ||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [7] | ||||||||||||||
15.34 | =PB | 2 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | -1.3 | |||||||
15.21 | PB | 3 | 13 h1 | København | København | 15.8.21 | 0.0 | |||||||
14.55 | PB | 3 | 13 | København | København | 15.8.21 | +2.0 | |||||||
14.91 | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | -0.1 | ||||||||
17.28 | 4 | 13 rB | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | -0.1 | ||||||||
14.82 w | 4 | 13 rB | Greve | Greve | 25.9.21 | +3.2 | ||||||||
15.41 w | 5 | 13 | Greve | Greve | 25.9.21 | +3.2 | ||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.31 | PB | 3 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||||
1.30 | 4 | 13 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.16 | 7 | 13 | København | København | 14.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||||
3.67 | SB | 3 | 13 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.38 | PB | 5 | 13 | København | København | 14.8.21 | +1.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.28 | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | -0.5 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.16 | 7 | 13 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | +1.7 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||||||||
5.81 | SB | 5 | 13 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.79 | PB | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.91 | PB | 12 | 13 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||
19.81 | PB | 4 | 13 | Greve | Greve | 25.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||||||||
22.37 | PB | 7 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||||
26.55 | PB | 2 | 13 | København | København | 14.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
26.78 | PB | pen | 13 | København | København | 21.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
22.00 | 9 | 13 | Greve | Greve | 25.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
58.18 | PB | 3 | 13 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||||||||
Idrætsklubben Hellas, Roskilde | ||||||||||||||
Jeppe From Gren, Albert Lysemose Nielsen Oliver Harton, Ask Jørgensen | ||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||
2:05.89 | PB | 3 | 13 | Greve | Greve | 24.9.21 | ||||||||
Idrætsklubben Hellas, Roskilde | ||||||||||||||
Jeppe From Gren, Albert Lysemose Nielsen Oliver Harton, Ask Jørgensen | ||||||||||||||
Femkamp D13 [1] | ||||||||||||||
2.694 | PB | 5 | 13 | København | København | 21.8.21 | ||||||||
14.91/-0.1 6.79 4.28/-0.5 26.78 1:53.19 |
50 m [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.41 i | PB | 2 | 11 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
8.39 i | PB | 6 | 11 rB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
7.98 i | PB | 4 | 13 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||||
8.13 i | 5 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||||||
60 m [1] | ||||||||||||||
9.83 i | PB | 2 | 11 r1 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||||
80 m [4] | ||||||||||||||
12.49 | PB | 6 | 13 h1 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +0.8 | |||||||
12.12 | PB | 5 | 13 | Slagelse | Slagelse | 15.8.20 | +1.0 | |||||||
12.74 | 6 | 12 h2 | Greve | Greve | 27.9.20 | -0.2 | ||||||||
12.15 | 2 | 12 rB | Greve | Greve | 27.9.20 | -0.2 | ||||||||
600 m [1] | ||||||||||||||
2:06.75 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | ||||||||
50 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||||
10.46 i | PB | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||||
50 m hæk 68.6 cm [1] | ||||||||||||||
9.87 i | PB | 3 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
DNF i | 11 r1 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [4] | ||||||||||||||
10.37 i | PB | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
11.98 i | 2 | 12 h1 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | |||||||||
11.75 i | 4 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | |||||||||
12.94 i | 7 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [4] | ||||||||||||||
15.34 | PB | 3 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.5 | |||||||
15.70 | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | +0.5 | ||||||||
16.00 w | 3 | 13 h2 | Greve | Greve | 26.9.20 | +2.1 | ||||||||
15.60 w | 7 | 13 | Greve | Greve | 26.9.20 | +2.2 | ||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.05 i | PB | 4 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.05 i | =PB | 7= | 11 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||||
1.11 i | PB | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [8] | ||||||||||||||
3.77 i | PB | 4 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.64 i | 6 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.60 i | 21 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | |||||||||
3.83 i | PB | 6 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.67 | PB | - | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.9 | |||||||
3.80 w | 14 | 13 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +4.4 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.75 | PB | 4 | 13 | Slagelse | Slagelse | 15.8.20 | -1.2 | |||||||
| ||||||||||||||
3.85 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.07 | PB | 1 | 13 | København | København | 17.9.20 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||
7.28 i | PB | 5 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.08 i | 10 | 11 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [6] | ||||||||||||||
5.45 i | PB | 5 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.05 i | PB | 10 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||
6.01 i | 7 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.43 | PB | 4 | 13 | Slagelse | Slagelse | 15.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.48 | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.36 | 10 | 13 | Greve | Greve | 27.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||
15.97 | PB | 5 | 13 | Greve | Greve | 26.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||||||||
8.27 i | PB | 5 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
8.11 i | 3 | 11 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | |||||||||
20.14 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
19.30 | 1 | 13 | København | København | 17.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Femkamp D13 [1] | ||||||||||||||
1.884 | PB | 7 | 13 | København | København | 29.8.20 | ||||||||
15.70/+0.5 5.48 3.85/0.0 20.14 2:06.75 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.98 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
60 m | |||||
Inde | 8.93 | Helsingør | 12.3.22 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.27 | Slagelse | 19.8.23 | -2.1 | |
800 m | |||||
Ude | 2:45.42 | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.59 | Lyngby | 16.9.23 | ||
Inde | 1.11 | Hvidovre | 5.1.20 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 2.91 | Hvidovre | 11.6.23 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.73 | Slagelse | 19.8.23 | +2.0 | |
Inde | 3.93 | Helsingør | 12.3.22 | ||
4 x 100 m stafet | |||||
Ude | 58.18 | Greve | 24.9.21 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.01 | Greve | 26.9.21 | -0.7 | |
300 m | |||||
Ude | 44.15 | Slagelse | 19.8.23 | ||
600 m | |||||
Ude | 1:53.19 | København | 21.8.21 | ||
50 m hæk 68.6 cm | |||||
Inde | 9.87 | Hvidovre | 8.12.19 | 3 | |
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m | |||||
Inde | 11.24 | Helsingør | 12.3.22 | ||
300 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 48.98 | Hvidovre | 3.9.23 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 16.46 | Greve | 23.9.23 | -0.3 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.38 | København | 14.8.21 | +1.0 | |
Inde | 3.83 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Inde | 7.28 | Hvidovre | 8.12.19 | 41 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 8.31 | Greve | 24.9.23 | ||
Inde | 6.82 | Helsingør | 12.3.22 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.91 | Greve | 26.9.21 | ||
Inde | 6.05 | Helsingør | 1.2.20 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 19.81 | Greve | 25.9.21 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 21.27 | Greve | 23.9.23 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 26.78 | København | 21.8.21 | ||
Inde | 8.27 | Hvidovre | 8.12.19 | 25 | |
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 24.65 | Tårnby | 7.5.22 | ||
Femkamp D13 | |||||
Ude | 2.694 | København | 21.8.21 | 14 |
50 m: | 4 |
60 m: | 3 |
80 m: | 7 |
100 m: | 6 |
300 m: | 2 |
600 m: | 2 |
800 m: | 1 |
: | 1 |
50 m hæk 68.6 cm: | 1 |
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m: | 1 |
: | 1 |
: | 4 |
300 m hæk 76.2 cm: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 3 |
: | 11 |
Højdespring: | 10 |
Stangspring: | 1 |
Længdespring: | 6 |
Længdespring 1 m zone: | 13 |
Kuglestød 2.0 kg: | 2 |
Kuglestød 4.0 kg: | 4 |
Kuglestød 3.0 kg: | 9 |
Diskoskast 0.75 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 6 |
Spydkast 400 gram: | 8 |
Spydkast 600 gram: | 10 |
4 x 100 m stafet: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
Femkamp D13: | 2 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
300 m hæk 76.2 cm | ||||
DMU | 2023 | 3 | 15 | 48.98 |
Højdespring | ||||
DMU | 2023 | 7 | 15 | 1.46 |