Født: 1968
Klub: Ben Hur Atletik og Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
100 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.20 mix | SB | 5 | B | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | -1.6 | |||||||
16.87 mix | SB | 4 | B | Greve | Greve | 8.6.22 | -2.1 | |||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.25 | SB | 2 | B | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | =SB | 2 | Greve | Greve | 8.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||||
21.62 | PB | 1 | B | Greve | Greve | 8.6.22 | ||||||||
|
100 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.54 mix | PB | 4 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | -0.7 | ||||||||
16.30mix | PB | 3 | D | Greve | Greve | 4.9.21 | +0.2 | |||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.25 | PB | 2 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.31 | PB | 1 | Greve | Greve | 4.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||||
18.97 | PB | 2 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
20.22 | PB | 5 | Greve | Greve | 4.9.21 | |||||||||
|
Syvkamp [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.574 | 3 | DM | Frederiksberg | DM, Frederiksberg | 2.8.87 | |||
|
Syvkamp [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.829 | PB | København | København | 19.5.85 | ||||
17.00 1.56 8.66 28.40 4.83 30.87 2:42.90 |
3000 m forh. [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:37.0h | PB | København | København | 28.9.84 |
Placering på danske alletiders liste på dato
3000 m forh. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 13:37.0h | København | 28.9.84 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.31 | Greve | 4.9.21 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 20.22 | Greve | 4.9.21 | ||
Syvkamp | |||||
Ude | 3.829 | København | 19.5.85 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 21.62 | Greve | 8.6.22 |
100 m: | 4 |
3000 m forh.: | 1 |
Højdespring: | 4 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Syvkamp: | 2 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Syvkamp | ||||
DM | 1987 | 3 | 3574 |