Født: 1965
Klub: Greve Atletik
Tidligere klubber:
GIC - Atletik & Motion ‐1.1.2022
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
100 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.74mix | SB | 4 | B | Greve | Greve | 15.5.23 | -2.0 | |||||||
16.18 mix | 3 | C | Greve | Greve | 13.6.23 | -2.4 | ||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.15 | SB | 1 | Greve | Greve | 15.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.19 | SB | 2 | B | Greve | Greve | 13.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [3] | ||||||||||||||
3.72 | SB | - | Greve | Greve | 15.5.23 | +1.8 | ||||||||
3.85 w | 2 | Greve | Greve | 15.5.23 | +2.4 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.90 | SB | 2 | Greve | Greve | 13.6.23 | +1.6 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.15 | SB | 1 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 26.8.23 | -0.3 | ||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||||
6.94 | SB | Pen | 55 | Greve | Greve | 19.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.69 | 1 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||
14.77 | SB | Pen | 55 | Greve | Greve | 19.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||||
6.51 | SB | Pen | 55 | Greve | Greve | 19.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||||
17.80 | SB | Pen | 55 | Greve | Greve | 19.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||||
18.77 | SB | Pen | 55 | Greve | Greve | 19.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kaste 5-kamp K55 [1] | ||||||||||||||
1765 | SB | 2 | 55 | Greve | Greve | 19.8.23 | ||||||||
17.80 6.94 14.77 18.77 6.51 |
100 m [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 mix w | 2 | C | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | |||||||||
15.31 mix | SB | 4 | C | Greve | Greve | 8.6.22 | -1.7 | |||||||
15.91mix | D | Greve | Greve | 4.9.22 | -3.0 | |||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.00 | SB | 4 | B | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.10 | SB | 4 | Greve | Greve | 8.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.10 | =SB | 4 | Greve | Greve | 8.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | =SB | B | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | SB | B | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [4] | ||||||||||||||
3.73 | =SB | 2 | B | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
3.73 | SB | 2 | B | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.05 | SB | 1 | B | Greve | Greve | 8.6.22 | +1.5 | |||||||
| ||||||||||||||
3.95 | 1 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
3.74 | - | B | Greve | Greve | 4.9.22 | +1.8 | ||||||||
3.84 w | B | Greve | Greve | 4.9.22 | +2.3 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||||
7.00 | SB | 2 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.22 | |||||||
| ||||||||||||||
7.20 | SB | Pen | 55 | Greve | Greve | 2.10.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||
15.39 | SB | Pen | 55 | Greve | Greve | 2.10.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||||
6.54 | PB | Pen | 55 | Greve | Greve | 2.10.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||||
21.48 | SB | Pen | 55 | Greve | Greve | 2.10.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||||
17.67 | SB | Pen | 55 | Greve | Greve | 2.10.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kaste 5-kamp K55 [1] | ||||||||||||||
2122 | PB | 2 | 55 | Greve | Greve | 2.10.22 | ||||||||
21.48 7.20 15.39 17.67 6.54 |
100 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.95 | PB | 2 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | +1.1 | ||||||
15.22 mix | 2 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | -0.7 | |||||||
14.74 w | 1 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | +2.3 | |||||
14.85mix | PB | 7 | B | Greve | Greve | 4.9.21 | +0.4 | |||||
200 m [1] | ||||||||||||
31.53 mix | PB | 2 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | 0.0 | ||||||
Længdespring [3] | ||||||||||||
3.80 | SB | - | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | 0.0 | ||||||
3.76 | 1 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||
4.15 | SB | 1 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | +1.8 | ||||
| ||||||||||||
3.94 | - | Greve | Greve | 4.9.21 | +1.7 | |||||||
4.12 w | 3 | Greve | Greve | 4.9.21 | +2.1 | |||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||
6.92 | SB | 3 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | |||||
| ||||||||||||
6.92 | =SB | 3 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | |||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||
17.02 | SB | 1 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | |||||||
|
80 m hæk 76.2 cm, 7 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.22 w | DR55 | 1 | 55 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | |
Længdespring [1] | ||||||||
4.09 | SB | 1 | 55 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | -0.1 |
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
7.37 | SB | 1 | 55 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 |
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.67 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 17.8.19 | +1.3 | |||
Længdespring [5] | ||||||||
4.01 | SB | Hillerød | Hillerød | 13.5.19 | +1.2 | |||
4.02 w | Hillerød | Hillerød | 13.5.19 | +2.1 | ||||
4.28 | SB | Greve | Greve | 4.6.19 | 0.0 | |||
4.08 | Hvidovre | Hvidovre | 17.8.19 | 0.0 | ||||
3.93 w | Greve | Greve | 1.9.19 | +2.8 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
7.18 | SB | Greve | Greve | 1.9.19 | ||||
Spydkast 500 gram [6] | ||||||||
20.70 | SB | Hillerød | Hillerød | 13.5.19 | ||||
20.72 | SB | Greve | Greve | 4.6.19 | ||||
21.41 | SB | Greve | Greve | 4.6.19 | ||||
20.70 | Hillerød | Hillerød | 17.8.19 | |||||
20.72 | Greve | Greve | 1.9.19 | |||||
21.41 | =SB | Greve | Greve | 19.9.19 |
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.58 | PB | DMM | Randers | DMM, Randers | 4.8.18 | +1.6 | ||
Højdespring [2] | ||||||||
1.20 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.18 | ||||
1.15 | Holbæk | Holbæk | 24.6.18 | |||||
Længdespring [4] | ||||||||
4.00 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.18 | +1.2 | |||
4.21 | SB | Holbæk | Holbæk | 24.6.18 | 0.0 | |||
4.50 | PB | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.8.18 | +0.8 | ||
4.34 | Ballerup | Ballerup | 23.9.18 | +0.1 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
8.14 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.3.18 | ||||
7.71 | SB | Glostrup | Glostrup | 31.5.18 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
23.71 | PB | Glostrup | Glostrup | 21.6.18 | ||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||
18.99 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.18 | ||||
23.48 | PB | Glostrup | Glostrup | 31.5.18 | ||||
21.05 | Ballerup | Ballerup | 23.9.18 |
Højdespring [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | SB | Herning | Herning | 23.5.17 | ||||
1.25 | =SB | Ballerup | Ballerup | 13.6.17 | ||||
1.30 | =PB | DMM | Greve | DMM, Greve | 25.6.17 | |||
1.20 | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 | |||||
1.20 | Aalborg | Aalborg | 17.9.17 | |||||
Længdespring [4] | ||||||||
3.92 | SB | Herning | Herning | 23.5.17 | 0.0 | |||
4.19 | SB | Ballerup | Ballerup | 13.6.17 | +1.1 | |||
3.92 | DMM | Greve | DMM, Greve | 25.6.17 | +1.2 | |||
4.42 | PB | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 | 0.0 | |||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
8.43 | PB | Greve | Greve | 24.6.17 | ||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
22.27 | PB | Greve | Greve | 25.6.17 |
Højdespring [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | PB | Hillerød | Hillerød | 25.5.16 | ||||
1.20 | =PB | Hillerød | Hillerød | 14.6.16 | ||||
1.30 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.9.16 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
2.84 | SB | Hillerød | Hillerød | 25.5.16 | +1.0 | |||
2.79 | Hillerød | Hillerød | 14.6.16 | -0.1 | ||||
3.98 w | Ballerup | Ballerup | 25.9.16 | +2.1 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
7.68 | PB | Glostrup | Glostrup | 19.5.16 | ||||
8.16 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.9.16 | ||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
20.87 | PB | Glostrup | Glostrup | 19.5.16 |
Længdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 | SB | Greve | Greve | 9.6.15 | +1.4 |
Længdespring [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.3.13 | ||||
4.08 | SB | Glostrup | Glostrup | 13.6.13 | 0.0 | |||
3.58 | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | 0.0 | ||||
3.70 w | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | +3.6 | ||||
4.11 | SB | Odense | Odense | 15.9.13 | +1.8 | |||
Trespring [3] | ||||||||
9.06 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.3.13 | ||||
8.71 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | +1.5 | |||
9.04 w | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | +2.4 |
Længdespring [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.3.12 | ||||
4.09 | SB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | -0.5 | |||
4.04 | Glostrup | Glostrup | 23.9.12 | +0.8 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
8.60 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.3.12 | ||||
9.20 | SB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | -0.6 | |||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
6.62 | SB | Glostrup | Glostrup | 9.8.12 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
15.59 | SB | Glostrup | Glostrup | 9.8.12 |
Længdespring [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 | PB | Glostrup | Glostrup | 7.6.11 | -0.8 | |||
4.21 | Haderslev | Haderslev | 14.8.11 | 0.0 | ||||
4.29 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.9.11 | 0.0 | |||
Trespring [1] | ||||||||
9.31 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.9.11 | +1.2 | |||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
6.86 | PB | Glostrup | Glostrup | 18.8.11 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
19.34 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.5.11 | ||||
16.95 | Glostrup | Glostrup | 18.8.11 | |||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||
5.40 | PB | Glostrup | Glostrup | 18.8.11 |
Længdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.8.10 | -1.4 |
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.66 | PB | 3 | DM | Herlev | DM, Herlev | 11.8.91 |
400 m hæk [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:01.79 | PB | 2 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 12.8.90 |
400 m hæk [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:02.89 | PB | 2 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 7.8.88 | ||
Syvkamp [1] | ||||||||
3.997 | PB | Glostrup | Glostrup | 17.10.88 | ||||
15.60 1.35 8.01 27.10 5.12 28.76 2:31.50 |
400 m hæk [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:06.68 | PB | 3 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 18.8.85 |
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 14.85mix | Greve | 4.9.21 | +0.4 | |
200 m | |||||
Ude | 31.53 mix | Ballerup | 16.6.21 | 0.0 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 14.66 | Herlev | 11.8.91 | ||
400 m hæk | |||||
Ude | 1:01.79 | Aarhus | 12.8.90 | 24 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.30 | Ballerup | 25.9.16 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.50 | Randers | 5.8.18 | +0.8 | |
Inde | 4.10 | Hvidovre | 3.3.13 | ||
Trespring | |||||
Ude | 9.31 | Hvidovre | 3.9.11 | +1.2 | |
Inde | 9.06 | Hvidovre | 3.3.13 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 6.86 | Glostrup | 18.8.11 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 19.34 | Glostrup | 26.5.11 | ||
Vægtkast 9.08 kg | |||||
Ude | 5.40 | Glostrup | 18.8.11 | ||
Syvkamp | |||||
Ude | 3.997 | Glostrup | 17.10.88 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.43 | Greve | 24.6.17 | ||
Inde | 8.14 | Hvidovre | 11.3.18 | ||
Vægtkast 7.26 kg | |||||
Ude | 6.54 | Greve | 2.10.22 | 43 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 23.71 | Glostrup | 21.6.18 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 23.48 | Glostrup | 31.5.18 |
100 m: | 9 |
200 m: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
400 m hæk: | 3 |
: | 2 |
: | 1 |
Højdespring: | 15 |
Længdespring: | 44 |
Trespring : | 6 |
Kuglestød 3.0 kg: | 12 |
Kuglestød 4.0 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 5 |
Vægtkast 7.26 kg: | 2 |
Vægtkast 9.08 kg: | 1 |
Hammerkast 3.0 kg: | 3 |
Spydkast 500 gram: | 14 |
Syvkamp: | 1 |
: | 2 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
100 m hæk 84.0 cm | ||||
DM | 1991 | 3 | 14.66 | |
400 m hæk | ||||
DM | 1985 | 3 | 1:06.68 | |
DM | 1988 | 2 | 1:02.89 | |
DM | 1990 | 2 | 1:01.79 | |
Højdespring | ||||
DMM | 2017 | 1.30 | ||
Længdespring | ||||
DMM | 2017 | 3.92 | ||
DMM | 2018 | 4.50 | ||
Masters | ||||
100 m | ||||
DMM | 2021 | 1 | 55 | 14.74 |
Længdespring | ||||
DMM | 2020 | 1 | 55 | 4.09 |
DMM | 2021 | 1 | 55 | 4.15 |
DMM | 2022 | 1 | 55 | 3.95 |
DMM | 2023 | 1 | 55 | 4.15 |
Kuglestød 3.0 kg | ||||
DMM | 2020 | 1 | 55 | 7.37 |
DMM | 2021 | 3 | 55 | 6.92 |
DMM | 2022 | 2 | 55 | 7.00 |
DMM | 2023 | 1 | 55 | 6.69 |