Født: 2002
Klub: Hvidovre Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 | SB | 5 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | |||||
| ||||||||||||
10.22 | PB | Pen | 22 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||
30.01 | PB | Pen | 22 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
| ||||||||||||
23.62 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 19.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||
9.38 | =SB | Pen | 22 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
| ||||||||||||
9.38 | SB | Pen | 22 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||
27.56 | SB | Pen | 22 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [9] | ||||||||||||
33.67 | SB | 1 | Tårnby | Tårnby | 6.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
38.47 | PB | 1 | 22 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
36.71 | 1 | 22 | Greve | Greve | 27.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
38.83 | PB | 3 | 22 | Haderslev | Haderslev | 3.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
36.63 | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||
41.33 | PB | 5 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
36.03 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 29.7.23 | ||||||||
| ||||||||||||
37.34 | 2 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 2.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
39.23 | Pen | 22 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
2397 | PB | 5 | 22 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 16.9.23 | |||||
27.56 10.22 30.01 39.23 9.38 |
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.42 | PB | Pen | Greve | Greve | 4.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
9.40 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
9.78 | =PB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
9.78 | PB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||||||
27.25 | PB | Pen | Greve | Greve | 4.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
24.69 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
24.50 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [3] | ||||||||||||
8.98 | PB | Pen | Greve | Greve | 4.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
9.56 | PB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
9.01 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [3] | ||||||||||||
27.37 | SB | Pen | Greve | Greve | 4.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
24.16 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
24.83 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [9] | ||||||||||||
33.31 | SB | 2 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
32.76 | 3 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
32.48 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
31.37 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 30.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||
31.99 | Pen | Greve | Greve | 4.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
32.27 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||
33.14 | 6 | Odense | Odense | 3.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||
34.72 | SB | 2 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |||||
| ||||||||||||
36.15 | PB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [3] | ||||||||||||
2130 | SB | 1 | Greve | Greve | 4.8.22 | |||||||
27.37 9.42 27.25 31.99 8.98 | ||||||||||||
2063 | 4 | Hvidovre | Hvidovre | 13.8.22 | ||||||||
24.16 9.40 24.69 32.27 9.56 | ||||||||||||
2142 | SB | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.22 | |||||||
24.83 9.78 24.50 36.15 9.01 |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 | PB | Pen | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
24.50 | PB | Pen | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
10.40 | SB | Pen | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||
26.12 | SB | Pen | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||||||
34.89 | PB | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 3.7.21 | ||||||
| ||||||||||||
31.32 | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 14.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
35.90 | PB | 2 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||
| ||||||||||||
30.52 | Pen | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp P19 [1] | ||||||||||||
2252 | PB | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 25.9.21 | ||||||
9.23 24.50 26.12 24.50 10.40 |
Højdespring [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 i | SB | 1 | 19 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||
1.50 | SB | 6 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||||
9.19 | PB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||
23.30 | PB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||||
Vægtkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||||
10.88 | PB | Pen | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||||
28.01 | PB | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||||
Spydkast 600 gram [7] | ||||||||||||||
30.18 | SB | 1 | 19 | Hvidovre | Hvidovre | 7.6.20 | ||||||||
29.01 | 5 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||||||
| ||||||||||||||
33.14 | PB | 6 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
30.80 | 2 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
30.15 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 22.9.20 | ||||||||||
32.25 | Pen | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | ||||||||||
34.33 | PB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||||
2330 | PB | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 24.9.20 | |||||||||
28.01 9.19 23.30 32.25 |
Højdespring [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | ||||
1.44 | Odense | Odense | 1.6.19 | |||||
1.57 | DMU | Greve | DMU, Greve | 24.8.19 | ||||
1.54 | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | |||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
28.65 | SB | Greve | Greve | 25.5.19 | ||||
33.27 | SB | Greve | Greve | 7.7.19 | ||||
33.27 | =SB | Greve | Greve | 24.8.19 | ||||
28.65 | Greve | Greve | 29.9.19 | |||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||
30.77 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | ||||
27.78 | Odense | Odense | 1.6.19 | |||||
29.32 | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 |
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.99 | PB | København | København | 27.5.18 | -0.3 | |||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||
1.40 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 17.12.17 | ||||||||
1.40 i | =SB | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | ||||||||
1.40 i | =SB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||||||
9.99 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 17.12.17 | ||||||||
9.65 i | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | |||||||||
10.16 i | PB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||||||
9.56 i | Skive | Skive | 24.2.18 | |||||||||
9.72 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | ||||||||
9.82 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||||||
9.77 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | |||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
8.58 | PB | 6 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||||||
31.61 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | ||||||||
27.04 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | |||||||||
34.15 | SB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | ||||||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||||||
28.63 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||||||
29.57 | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | ||||||
|
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
Højdespring [18] | ||||||||
1.35 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 3.12.16 | ||||
1.45 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.17 | ||||
1.50 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
1.50 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.17 | ||||
1.53 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.17 | ||||
1.50 i | Skive | Skive | 26.2.17 | |||||
1.56 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.3.17 | ||||
1.47 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | ||||
1.49 | PB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||
1.53 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
1.52 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.17 | |||||
1.49 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | |||||
1.50 | København | København | 17.6.17 | |||||
1.49 | København | København | 20.8.17 | |||||
1.56 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | ||||
1.44 | Odense | Odense | 9.9.17 | |||||
1.50 | Greve | Greve | 16.9.17 | |||||
1.50 | Greve | Greve | 30.9.17 | |||||
Længdespring [7] | ||||||||
3.78 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.17 | ||||
4.09 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.17 | ||||
4.04 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.17 | 0.0 | |||
4.29 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.17 | +2.7 | ||||
4.18 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | +0.4 | |||
4.46 w | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | +2.7 | ||||
4.14 | Greve | Greve | 30.9.17 | -0.1 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [11] | ||||||||
8.58 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.12.16 | ||||
8.45 i | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.17 | |||||
8.96 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
8.10 i | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.17 | |||||
8.47 i | Skive | Skive | 25.2.17 | |||||
8.71 i | Helsingør | Helsingør | 11.3.17 | |||||
8.66 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.17 | |||||
9.64 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | ||||
9.33 | København | København | 19.8.17 | |||||
9.47 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | |||||
9.69 | PB | Greve | Greve | 1.10.17 | ||||
Spydkast 500 gram [9] | ||||||||
32.31 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | ||||
30.74 | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | |||||
31.39 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.17 | |||||
29.13 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | |||||
32.13 | København | København | 17.6.17 | |||||
33.55 | PB | København | København | 20.8.17 | ||||
34.10 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | ||||
32.27 | Greve | Greve | 16.9.17 | |||||
34.38 | PB | Greve | Greve | 30.9.17 |
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.70 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.8.16 | -2.4 | |||
Højdespring [11] | ||||||||
1.36 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.1.16 | ||||
1.35 i | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | |||||
1.30 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
1.25 i | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | |||||
1.35 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
1.35 | =SB | Bagsværd | Bagsværd | 23.5.16 | ||||
1.43 | SB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | ||||
1.43 | =SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
1.38 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
1.46 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
1.40 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Stangspring [1] | ||||||||
1.50 | PB | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | ||||
Længdespring [7] | ||||||||
3.75 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.1.16 | ||||
3.97 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
4.02 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
3.93 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | -1.8 | |||
4.14 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | +0.8 | |||
4.07 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | -1.0 | ||||
3.88 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | -0.7 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
9.13 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 6.12.15 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [10] | ||||||||
7.45 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.1.16 | ||||
7.17 i | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | |||||
7.06 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
7.37 i | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | |||||
7.75 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | ||||
7.44 | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | |||||
7.94 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 23.5.16 | ||||
7.53 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | |||||
7.02 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.8.16 | |||||
7.65 | Greve | Greve | 24.9.16 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [6] | ||||||||
18.07 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
18.52 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 23.5.16 | ||||
19.95 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | ||||
22.12 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
20.72 | Greve | Greve | 24.9.16 | |||||
18.03 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
21.75 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | ||||
Spydkast 500 gram [11] | ||||||||
26.52 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | ||||
28.70 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
25.82 | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | |||||
27.76 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | |||||
25.46 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
28.19 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
25.63 | København | København | 20.8.16 | |||||
27.76 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.8.16 | |||||
26.57 | Greve | Greve | 18.9.16 | |||||
27.38 | Greve | Greve | 24.9.16 | |||||
30.98 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.47 i | PB (55) | Hvidovre | Hvidovre | 30.11.14 | ||||
200 m [1] | ||||||||
34.2h | Herlufsholm | Herlufsholm | 14.9.15 | +1.7 | ||||
Højdespring [9] | ||||||||
1.36 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
1.34 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
1.27 | Hvidovre | Hvidovre | 22.6.15 | |||||
1.31 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.8.15 | |||||
1.30 | Tårnby | Tårnby | 10.9.15 | |||||
1.35 | Herlufsholm | Herlufsholm | 14.9.15 | |||||
1.35 | Ballerup | Ballerup | 20.9.15 | |||||
1.36 | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 21.9.15 | ||||
1.45 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [13] | ||||||||
7.18 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 30.11.14 | ||||
7.01 i | Hvidovre | Hvidovre | 11.1.15 | |||||
7.41 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | ||||
8.16 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | ||||
7.57 | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | |||||
8.04 | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | |||||
7.63 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
7.76 | Hvidovre | Hvidovre | 2.6.15 | |||||
7.74 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
7.49 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
8.34 | PB | Tårnby | Tårnby | 10.9.15 | ||||
8.31 | Hvidovre | Hvidovre | 21.9.15 | |||||
8.23 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [6] | ||||||||
16.82 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
17.49 | PB | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | ||||
17.11 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
15.51 | Hvidovre | Hvidovre | 2.6.15 | |||||
16.96 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
17.66 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
Spydkast 400 gram [11] | ||||||||
24.52 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
22.84 | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | |||||
25.29 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
21.85 | Hvidovre | Hvidovre | 2.6.15 | |||||
25.60 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | ||||
24.37 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | |||||
24.62 | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.8.15 | |||||
25.28 | Tårnby | Tårnby | 10.9.15 | |||||
25.50 | Herlufsholm | Herlufsholm | 14.9.15 | |||||
26.13 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.9.15 | ||||
26.39 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
23.76 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
38 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.69 i | PB (72) | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.14 | ||||
8.80 i | Hvidovre | Hvidovre | 9.2.14 | |||||
200 m [1] | ||||||||
32.55 w | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +2.6 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [8] | ||||||||
6.82 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.14 | ||||
6.03 i | Hvidovre | Hvidovre | 9.2.14 | |||||
6.75 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | ||||
6.78 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
7.06 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | ||||
6.63 | København | København | 16.8.14 | |||||
7.24 | PB | Tårnby | Tårnby | 9.9.14 | ||||
6.82 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
5.33 | PB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||
15.13 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
15.28 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | ||||
14.44 | Greve | Greve | 27.9.14 | |||||
Spydkast 400 gram [7] | ||||||||
22.92 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | ||||
21.54 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | |||||
22.67 | København | København | 16.8.14 | |||||
22.22 | København | København | 25.8.14 | |||||
21.00 | Tårnby | Tårnby | 9.9.14 | |||||
22.50 | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | |||||
24.28 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | ||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
18.75 | PB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | ||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
33 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.47 | Hvidovre | 30.11.14 | ||
60 m | |||||
Inde | 9.32 | Ballerup | 22.1.17 | ||
200 m | |||||
Ude | 31.70 | Frederiksberg | 25.8.16 | -2.4 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 19.99 | København | 27.5.18 | -0.3 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.58 | Ballerup | 25.5.19 | ||
Inde | 1.56 | Helsingør | 11.3.17 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 1.50 | Tårnby | 29.5.16 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.18 | Hvidovre | 11.6.17 | +0.4 | |
Inde | 4.09 | Hvidovre | 12.2.17 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 10.22 | Esbjerg | 16.9.23 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 30.01 | Esbjerg | 16.9.23 | ||
Vægtkast 9.08 kg | |||||
Ude | 9.56 | Hvidovre | 13.8.22 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 28.01 | Hvidovre | 24.9.20 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 41.33 | Aalborg | 25.6.23 | 33 | |
Kaste 5-kamp | |||||
Ude | 2397 | Esbjerg | 16.9.23 | 27 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 8.34 | Tårnby | 10.9.15 | ||
Inde | 9.13 | Hvidovre | 6.12.15 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.82 | Hvidovre | 9.6.18 | ||
Inde | 10.16 | Ballerup | 20.1.18 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 22.12 | Hvidovre | 11.6.16 | ||
Vægtkast 7.26 kg | |||||
Ude | 10.88 | Hvidovre | 24.9.20 | 24 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 21.75 | Frederiksberg | 4.6.16 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 26.39 | Greve | 26.9.15 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 34.38 | Greve | 30.9.17 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 38 | Glostrup | 25.4.15 |
50 m: | 3 |
60 m: | 1 |
200 m: | 3 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
Højdespring: | 47 |
Stangspring: | 1 |
Længdespring: | 14 |
Kuglestød 2.0 kg: | 22 |
Kuglestød 3.0 kg: | 29 |
Kuglestød 4.0 kg: | 8 |
Diskoskast 0.75 kg: | 15 |
Diskoskast 1.0 kg: | 7 |
Vægtkast 7.26 kg: | 2 |
Vægtkast 9.08 kg: | 4 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 6 |
Spydkast 400 gram: | 18 |
Spydkast 500 gram: | 29 |
Spydkast 600 gram: | 34 |
Boldkast 145 gram: | 2 |
Kaste 5-kamp: | 5 |
: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Højdespring | ||||
DMU | 2019 | 1.57 | ||
Spydkast 600 gram | ||||
DM | 2023 | 5 | 41.33 | |
Ungdom | ||||
Kuglestød 4.0 kg | ||||
DMU | 2023 | 3 | 22 | 10.22 |
DMU | 2023 | 5 | 22 | 9.60 |
Diskoskast 1.0 kg | ||||
DMU | 2023 | 3 | 22 | 30.01 |
Hammerkast 4.0 kg | ||||
DMU | 2023 | 6 | 22 | 27.56 |
Spydkast 600 gram | ||||
DMU | 2020 | 2 | 19 | 30.80 |
DMU | 2021 | 2 | 19 | 35.90 |
DMU | 2022 | 2 | 22 | 34.72 |
DMU | 2023 | 1 | 22 | 39.23 |
DMU | 2023 | 2 | 22 | 37.34 |
Vægtkast 9.08 kg | ||||
DMU | 2023 | 6 | 22 | 9.38 |
Kaste 5-kamp | ||||
DMU | 2023 | 5 | 22 | 2397 |