M 100 m Vind: -0.7 Finale A Finale | Vind: -0.7 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik BergHenrik Berg ('63) | 63 | BAC | 15.04 | |||||||||||
6 | Flemming AanæsFlemming Aanæs ('47) | 47 | FIF Hillerød | 17.97 | |||||||||||
M 200 m Vind: 0.0 Finale A Finale | Vind: 0.0 | ||||||||||||||
4 | Ivan JeppesenIvan Jeppesen ('46) | 46 | IK Hellas | 38.51 | SB | ||||||||||
Finale B Vind: +0.1 | Vind: +0.1 | ||||||||||||||
1 | Rasmus FoldagerRasmus Foldager ('74) | 74 | FIF Hillerød | 28.13 | PB | ||||||||||
2 | Henrik HolmgårdHenrik Holmgård ('55) | 55 | Glostrup IC | 31.69 | PB | ||||||||||
3 | Helge TeschHelge Tesch ('46) | 46 | Ben Hur | 37.05 | PB | ||||||||||
M 800 m Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Michael Pilegaard HansenMichael Pilegaard Hansen ('67) | 67 | BAC | 2:25.04 | SB | ||||||||||
2 | Jes AndersenJes Andersen ('51) | 51 | BAC | 2:50.55 | SB | ||||||||||
3 | Tom Elmer ChristensenTom Elmer Christensen ('49) | 49 | IK Hellas | 2:53.61 | SB | ||||||||||
4 | Jesper HøgsvigJesper Høgsvig ('69) | 69 | IK Hellas | 2:56.45 | SB | ||||||||||
6 | Helge TeschHelge Tesch ('46) | 46 | Ben Hur | 3:41.67 | PB | ||||||||||
M 5000 m Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Per Hjorth ChristensenPer Hjorth Christensen ('66) | 66 | BAK | 17:45.38 | SB | ||||||||||
2 | Jan Grønlund RasmussenJan Grønlund Rasmussen ('69) | 69 | BAK | 19:10.88 | SB | ||||||||||
4 | Bjørn KnudsenBjørn Knudsen ('61) | 61 | FIF Hillerød | 22:02.20 | SB | ||||||||||
5 | Erling AmmentorpErling Ammentorp ('49) | 49 | IK Hellas | 22:10.64 | SB | ||||||||||
7 | Helge TeschHelge Tesch ('46) | 46 | Ben Hur | 26:07.70 | SB | ||||||||||
M Højdespring Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Knud Erik PedersenKnud Erik Pedersen ('60) | 60 | FIF Hillerød | 1.40 | =SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Ole BieringOle Biering ('66) | 66 | Glostrup IC | 1.40 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Michael Pilegaard HansenMichael Pilegaard Hansen ('67) | 67 | BAC | 1.35 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Rasmus FoldagerRasmus Foldager ('74) | 74 | FIF Hillerød | 1.30 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M Stangspring Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Ole BieringOle Biering ('66) | 66 | Glostrup IC | 2.70 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Calle JakobsenCalle Jakobsen ('63) | 63 | FIF Hillerød | 2.60 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Søren PoulsenSøren Poulsen ('65) | 65 | Ben Hur | 2.60 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Kaj HammargrenKaj Hammargren ('64) | 64 | Ben Hur | 2.30 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M Længdespring Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Søren PoulsenSøren Poulsen ('65) | 65 | Ben Hur | 3.52 | 0.0 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
2 | Flemming OrneborgFlemming Orneborg ('41) | 41 | FIF Hillerød | 3.01 | 0.0 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
M Kuglestød 4.0 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Mogens Uhd JepsenMogens Uhd Jepsen ('43) | 43 | Helsingør IF | 7.17 | |||||||||||
| |||||||||||||||
M Kuglestød 3.0 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Finn AnkerstjerneFinn Ankerstjerne ('36) | 36 | Glostrup IC | 7.85 | |||||||||||
| |||||||||||||||
M Kuglestød 5.0 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Karsten KrogKarsten Krog ('58) | 58 | Glostrup IC | 9.92 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Viggo SvenningsenViggo Svenningsen ('60) | 60 | Helsingør IF | 8.29 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Kaare KnudsenKaare Knudsen ('52) | 52 | Ben Hur | 7.33 | |||||||||||
| |||||||||||||||
M Kuglestød 6.0 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Steen Fleig MortensenSteen Fleig Mortensen ('63) | 63 | BAC | 11.24 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M Diskoskast 1.0 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Finn AnkerstjerneFinn Ankerstjerne ('36) | 36 | Glostrup IC | 23.32 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Knud Erik PedersenKnud Erik Pedersen ('60) | 60 | FIF Hillerød | 34.36 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Flemming AanæsFlemming Aanæs ('47) | 47 | FIF Hillerød | 18.45 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Kaare KnudsenKaare Knudsen ('52) | 52 | Ben Hur | 20.56 | |||||||||||
| |||||||||||||||
M Diskoskast 1.5 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Steen Fleig MortensenSteen Fleig Mortensen ('63) | 63 | BAC | 33.34 | |||||||||||
| |||||||||||||||
M Diskoskast 2.0 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Wojciech BielenicaWojciech Bielenica ('72) | 72 | IK Hellas | 27.29 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M Hammerkast 4.0 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Flemming AanæsFlemming Aanæs ('47) | 47 | FIF Hillerød | 20.99 | |||||||||||
| |||||||||||||||
M Hammerkast 3.0 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
2 | Finn AnkerstjerneFinn Ankerstjerne ('36) | 36 | Glostrup IC | 28.92 | |||||||||||
| |||||||||||||||
M Hammerkast 5.0 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Viggo SvenningsenViggo Svenningsen ('60) | 60 | Helsingør IF | 28.24 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
Kaare KnudsenKaare Knudsen ('52) | 52 | Ben Hur | NM | ||||||||||||
| |||||||||||||||
M Hammerkast 6.0 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
Steen Fleig MortensenSteen Fleig Mortensen ('63) | 63 | BAC | NM | ||||||||||||
| |||||||||||||||
M Spydkast 400 gram Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Flemming OrneborgFlemming Orneborg ('41) | 41 | FIF Hillerød | 28.10 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M Spydkast 500 gram Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Torben SøderbergTorben Søderberg ('45) | 45 | BAC | 30.54 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Jens OlsenJens Olsen ('51) | 51 | Ben Hur | 28.65 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Mogens Uhd JepsenMogens Uhd Jepsen ('43) | 43 | Helsingør IF | 15.46 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M Spydkast 700 gram Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Ole BieringOle Biering ('66) | 66 | Glostrup IC | 37.17 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M Spydkast 800 gram Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Wojciech BielenicaWojciech Bielenica ('72) | 72 | IK Hellas | 34.55 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M 1000 m stafet Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Glostrup IC/IK Hellas Glostrup IC/IK Hellas | 2:57.49 | |||||||||||||
Erling Ammentorp, Henrik Holmgård, Tom Elmer Christensen, Ole Biering | |||||||||||||||
2 | FIF Hillerød/Helsingør IF FIF Hillerød/Helsingør IF | 3:03.56 | |||||||||||||
Flemming Aanæs, Mogens Uhd Jepsen, Knud Erik Pedersen, Rasmus Foldager | |||||||||||||||
K 800 m Finale A Finale | |||||||||||||||
5 | Smadar MarkussenSmadar Markussen ('75) | 75 | FIF Hillerød | 3:08.42 | PB | K 1 | |||||||||
7 | Anette LauritsenAnette Lauritsen ('51) | 51 | Helsingør IF | 4:03.41 | PB | K 2 | |||||||||
K 5000 m Finale A Finale | |||||||||||||||
3 | Tina KristensenTina Kristensen ('70) | 70 | BAC | 21:40.37 | SB | K 1 | |||||||||
6 | Julie RosboJulie Rosbo ('66) | 66 | BAC | 22:29.08 | SB | K 2 | |||||||||
K Højdespring Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Mie KjærMie Kjær ('76) | 76 | BAC | 1.25 | =SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Anne BrandtAnne Brandt ('68) | 68 | Ben Hur | 1.25 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Christine RedestamChristine Redestam ('72) | 72 | Helsingør IF | 1.15 | =PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Tina M NielsenTina M Nielsen ('73) | 73 | FIF Hillerød | 1.15 | =SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Kirsten KösterKirsten Köster ('43) | 43 | BAK | 0.95 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Lisbet HansenLisbet Hansen ('53) | 53 | Glostrup IC | 0.90 | =SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
K Længdespring Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Laila AnkerstjerneLaila Ankerstjerne ('65) | 65 | Glostrup IC | 3.76 | 0.0 | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Tina M NielsenTina M Nielsen ('73) | 73 | FIF Hillerød | 3.33 | 0.0 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
3 | Jette SvendsenJette Svendsen ('62) | 62 | FIF Hillerød | 3.22 | 0.0 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
4 | Mie KjærMie Kjær ('76) | 76 | BAC | 2.96 | 0.0 | ||||||||||
| |||||||||||||||
K Kuglestød 3.0 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Dorte RamlovDorte Ramlov ('60) | 60 | FIF Hillerød | 9.08 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Michelle FarringtonMichelle Farrington ('67) | 67 | Ben Hur | 8.33 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Anke HagenAnke Hagen ('66) | 66 | IK Hellas | 7.43 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Ulla V. NielsenUlla V. Nielsen ('51) | 51 | Glostrup IC | 7.03 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
K Diskoskast 1.0 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Dorte RamlovDorte Ramlov ('60) | 60 | FIF Hillerød | 26.02 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Anne BrandtAnne Brandt ('68) | 68 | Ben Hur | 18.97 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Anke HagenAnke Hagen ('66) | 66 | IK Hellas | 18.13 | |||||||||||
| |||||||||||||||
K Hammerkast 3.0 kg Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Dorte RamlovDorte Ramlov ('60) | 60 | FIF Hillerød | 37.81 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Ulla V. NielsenUlla V. Nielsen ('51) | 51 | Glostrup IC | 26.27 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Michelle FarringtonMichelle Farrington ('67) | 67 | Ben Hur | 22.94 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
K Spydkast 500 gram Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | Michelle FarringtonMichelle Farrington ('67) | 67 | Ben Hur | 23.35 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Anke HagenAnke Hagen ('66) | 66 | IK Hellas | 17.23 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Lisbet HansenLisbet Hansen ('53) | 53 | Glostrup IC | 13.39 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
K Spydkast 600 gram Finale A Finale | |||||||||||||||
10 | Tina M NielsenTina M Nielsen ('73) | 73 | FIF Hillerød | 17.72 | |||||||||||
| |||||||||||||||
K 1000 m stafet Finale A Finale | |||||||||||||||
1 | FIF Hillerød/Helsingør IF FIF Hillerød/Helsingør IF | 3:04.97 | |||||||||||||
Jette Svendsen, Tina M Nielsen, Christine Redestam, Smadar Markussen |