D15 100 m Vind: -1.2 Finale A Finale | | Vind: -1.2 | | |
1 | Anyel WeisAnyel Weis ('06) | 06 | Sparta | 11.81 | | | | | |
2 | Adam SkytteAdam Skytte ('06) | 06 | KIF | 12.16 | | | | | |
3 | Filip Emil LarsenFilip Emil Larsen ('06) | 06 | Hvidovre AM | 12.83 | | | | =PB | |
4 | Jonathan HolmJonathan Holm ('07) | 07 | Trongårdens IF | 13.06 | | | | PB | |
5 | Sebastian BaanSebastian Baan ('07) | 07 | Helsingør IF | 13.89 | | | | | |
D15 300 m Finale A Finale | | | | |
1 | Joel Frederik von d'AheJoel Frederik von d'Ahe ('06) | 06 | Sparta | 37.76 | | | | PB | |
2 | Samuel KærhøgSamuel Kærhøg ('07) | 07 | KIF | 45.30 | | | | PB | |
3 | Malthe Nikolaj Godsk JørgensenMalthe Nikolaj Godsk Jørgensen ('08) | 08 | Herlev Atletik | 50.35 | | | | PB | |
Finale B | | |
1 | David RørvigDavid Rørvig ('06) | 06 | Hvidovre AM | 41.67 | | | | PB | |
2 | Bertil WA FrederiksenBertil WA Frederiksen ('06) | 06 | Trongårdens IF | 42.23 | | | | PB | |
3 | Lucas Levring JakobsenLucas Levring Jakobsen ('07) | 07 | Helsingør IF | 44.10 | | | | PB | |
D15 1500 m Finale A Finale | | | | |
1 | William HvassWilliam Hvass ('06) | 06 | Sparta | 4:27.90 | | | | | |
2 | Mikkel Feldborg NielsenMikkel Feldborg Nielsen ('07) | 07 | IK Hellas | 5:00.34 | | | | | |
3 | Johan Emil NygårdJohan Emil Nygård ('06) | 06 | KIF | 5:03.81 | | | | | |
4 | Eelis SahlstenEelis Sahlsten ('07) | 07 | Herlev Atletik | 5:22.64 | | | | | |
5 | Noah KorsmannNoah Korsmann ('08) | 08 | Trongårdens IF | 6:11.33 | | | | PB | |
D15 100 m hæk 84.0 cm Vind: -0.1 Finale A Finale | | Vind: -0.1 | | |
1 | Joel Frederik von d'AheJoel Frederik von d'Ahe ('06) | 06 | Sparta | 14.44 | | | | PB | |
2 | Bertram Anders Wolff LarsenBertram Anders Wolff Larsen ('06) | 06 | Helsingør IF | 15.77 | | | | PB | |
3 | Jonathan HolmJonathan Holm ('07) | 07 | Trongårdens IF | 18.78 | | | | PB | |
4 | Johan Emil NygårdJohan Emil Nygård ('06) | 06 | KIF | 20.82 | | | | PB | |
5 | Malthe Nikolaj Godsk JørgensenMalthe Nikolaj Godsk Jørgensen ('08) | 08 | Herlev Atletik | 21.16 | | | | PB | |
D15 Højdespring Finale A Finale | | | | |
1 | Kasper BirkKasper Birk ('06) | 06 | Hvidovre AM | 1.71 | | | | PB | |
| 1.44 O | 1.47 O | 1.53 O | 1.56 O | 1.59 XO | 1.62 O | 1.65 O | 1.68 O |
|
2 | Lake AxenLake Axen ('07) | 07 | Herlev Atletik | 1.53 | | | | | |
| 1.44 O | 1.47 O | 1.50 XXO | 1.53 XO | 1.56 XXX | | | |
|
3 | Aksel Sejer StevnhovedAksel Sejer Stevnhoved ('07) | 07 | Trongårdens IF | 1.47 | | | | PB | |
| 1.41 PB O | 1.44 PB O | 1.47 PB O | 1.50 XXX | | | | |
|
4 | August Juhl HorsgaardAugust Juhl Horsgaard ('07) | 07 | KIF | 1.44 | | | | PB | |
| 1.25 SB O | 1.30 SB O | 1.35 SB O | 1.38 =PB O | 1.41 PB O | 1.44 PB XO | 1.47 XXX | |
|
5 | Tobias Lykke NørgaardTobias Lykke Nørgaard ('06) | 06 | Sparta | 1.41 | | | | PB | |
| 1.25 O | 1.30 O | 1.35 XXO | 1.38 O | 1.41 PB XO | 1.44 XXX | | |
|
D15 Længdespring Finale A Finale | | | | |
1 | Anyel WeisAnyel Weis ('06) | 06 | Sparta | 6.57 | w | +2.2 | | | |
| X 0.0 | 6.18 0.4 | 6.57 2.2 | 6.41 1.2 | | | | |
|
2 | Adam SkytteAdam Skytte ('06) | 06 | KIF | 5.26 | w | +2.1 | | | |
| 5.17 =PB 1.6 | 5.22 2.1 | 4.96 1.4 | 5.26 2.1 | | | | |
|
3 | August Juhl HorsgaardAugust Juhl Horsgaard ('07) | 07 | KIF | 4.85 | w | +3.1 | | | |
| 4.60 PB 1.3 | 4.72 PB 1.1 | 4.85 3.1 | 4.60 1.1 | | | | |
|
4 | Lucas Levring JakobsenLucas Levring Jakobsen ('07) | 07 | Helsingør IF | 4.73 | | +0.7 | | PB | |
| 4.63 PB 0.9 | 4.64 PB 0.4 | 4.50 1.4 | 4.73 PB 0.7 | | | | |
|
5 | Bertil WA FrederiksenBertil WA Frederiksen ('06) | 06 | Trongårdens IF | 4.62 | | +1.5 | | SB | |
| 4.34 2.1 | 4.62 SB 1.5 | 4.38 1.9 | X 0.0 | | | | |
|
6 | Aksel Sejer StevnhovedAksel Sejer Stevnhoved ('07) | 07 | Trongårdens IF | 4.52 | | +1.0 | | PB | |
| 4.52 PB 1.0 | X 0.0 | 4.37 1.1 | X 0.0 | | | | |
|
7 | Sebastian BaanSebastian Baan ('07) | 07 | Helsingør IF | 4.43 | | -0.6 | | PB | |
| X 0.0 | 4.22 PB 1.5 | X 0.0 | 4.43 PB -0.6 | | | | |
|
D15 Kuglestød 4.0 kg Finale A Finale | | | | |
1 | Carl-Emil JensenCarl-Emil Jensen ('06) | 06 | Herlev Atletik | 8.02 | | | | | |
| |
2 | Hjalte-Johannes KronborgHjalte-Johannes Kronborg ('08) | 08 | KIF | 7.16 | | | | PB | |
| |
3 | Noah KorsmannNoah Korsmann ('08) | 08 | Trongårdens IF | 5.86 | | | | PB | |
| |
D15 Diskoskast 1.0 kg Finale A Finale | | | | |
1 | Mads VincentsenMads Vincentsen ('07) | 07 | Sparta | 26.22 | | | | PB | |
| |
2 | Mikkel Feldborg NielsenMikkel Feldborg Nielsen ('07) | 07 | IK Hellas | 20.75 | | | | PB | |
| |
3 | Samuel KærhøgSamuel Kærhøg ('07) | 07 | KIF | 14.10 | | | | PB | |
| 12.39 PB | 12.03 | 14.10 PB | 13.86 | | | | |
|
D15 Spydkast 600 gram Finale A Finale | | | | |
1 | Mads VincentsenMads Vincentsen ('07) | 07 | Sparta | 36.47 | | | | | |
| |
2 | Hjalte-Johannes KronborgHjalte-Johannes Kronborg ('08) | 08 | KIF | 17.35 | | | | PB | |
| |
D15 4 x 100 m stafet Finale A Finale | | | | |
1 | Sparta Atletik og Løb Sparta Atletik og Løb | | | 49.09 | | | | | |
| Tobias Lykke Nørgaard, Joel Frederik von d'Ahe, William Hvass, Anyel Weis |
2 | KIF - København KIF - København | | | 49.91 | | | | | |
| Adam Skytte, Samuel Kærhøg, August Juhl Horsgaard, Johan Emil Nygård |
P15 100 m Vind: -2.0 Finale A Finale | | Vind: -2.0 | | |
1 | Celina HagiharaCelina Hagihara ('06) | 06 | KIF | 12.93 | | | | | |
2 | Asta Marie Holck HansenAsta Marie Holck Hansen ('07) | 07 | Frederiksberg IF | 13.81 | | | | | |
3 | Natasha BurkalNatasha Burkal ('06) | 06 | Helsingør IF | 13.91 | | | | SB | |
4 | Sarah Nygaard SandSarah Nygaard Sand ('07) | 07 | Gentofte IK | 14.70 | | | | | |
Finale B Vind: -1.3 | | Vind: -1.3 |
1 | Stella LarsenStella Larsen ('06) | 06 | Trongårdens IF | 13.88 | | | | PB | |
2 | Olivia Jakobi ØstoftOlivia Jakobi Østoft ('06) | 06 | IK Hellas | 15.19 | | | | PB | |
3 | Carla Sehrt ArnøCarla Sehrt Arnø ('08) | 08 | Gentofte IK | 15.58 | | | | PB | |
P15 300 m Finale A Finale | | | | |
1 | Malika B. JensenMalika B. Jensen ('06) | 06 | KIF | 46.85 | | | | PB | |
2 | Thora Juul AaboeThora Juul Aaboe ('07) | 07 | Trongårdens IF | 49.27 | | | | PB | |
3 | Alma HjulmandAlma Hjulmand ('06) | 06 | IK Hellas | 51.06 | | | | PB | |
4 | Martine Gylden EbbesenMartine Gylden Ebbesen ('07) | 07 | Herlev Atletik | 1:02.00 | | | | PB | |
Finale B | | |
1 | Filippa B. ClemmensenFilippa B. Clemmensen ('07) | 07 | Gentofte IK | 46.32 | | | | SB | |
2 | Katarina JørgensenKatarina Jørgensen ('06) | 06 | Hvidovre AM | 47.98 | | | | PB | |
3 | Asta BockAsta Bock ('06) | 06 | Gentofte IK | 50.83 | | | | PB | |
4 | Melanie Isabella JørgensenMelanie Isabella Jørgensen ('07) | 07 | Frederiksberg IF | 54.53 | | | | PB | |
P15 800 m Finale A Finale | | | | |
1 | Sophia BondeSophia Bonde ('07) | 07 | KIF | 2:43.57 | | | | PB | |
2 | Katarina JørgensenKatarina Jørgensen ('06) | 06 | Hvidovre AM | 2:45.56 | | | | PB | |
3 | Annika AqraouAnnika Aqraou ('07) | 07 | Frederiksberg IF | 2:49.82 | | | | PB | |
4 | Ellen Krogh VindfeldEllen Krogh Vindfeld ('06) | 06 | Gentofte IK | 3:00.45 | | | | PB | |
5 | Clara-Sophie Hassø NielsenClara-Sophie Hassø Nielsen ('07) | 07 | Gentofte IK | 3:06.25 | | | | PB | |
P15 80 m hæk 76.2 cm, 8 m Vind: -0.1 Finale A Finale | | Vind: -0.1 | | |
1 | Caroline RinghoferCaroline Ringhofer ('06) | 06 | Hvidovre AM | 13.81 | | | | | |
2 | Amalie Nielsen HesthavenAmalie Nielsen Hesthaven ('08) | 08 | Gentofte IK | 14.63 | | | | PB | |
3 | Carla Sehrt ArnøCarla Sehrt Arnø ('08) | 08 | Gentofte IK | 14.97 | | | | PB | |
4 | Dea Katz-KayserDea Katz-Kayser ('07) | 07 | Frederiksberg IF | 15.40 | | | | PB | |
5 | Isabella BondeIsabella Bonde ('08) | 08 | KIF | 17.56 | | | | PB | |
6 | Alma HjulmandAlma Hjulmand ('06) | 06 | IK Hellas | 18.00 | | | | PB | |
P15 Højdespring Finale A Finale | | | | |
1 | Amara Mol RomeroAmara Mol Romero ('07) | 07 | Gentofte IK | 1.40 | | | | | |
| 1.28 O | 1.31 O | 1.34 O | 1.37 XO | 1.40 O | 1.43 XXX | | |
|
2 | Isabella BondeIsabella Bonde ('08) | 08 | KIF | 1.31 | | | | | |
| 1.20 O | 1.25 O | 1.28 O | 1.31 O | 1.34 XXX | | | |
|
3 | Olivia Jakobi ØstoftOlivia Jakobi Østoft ('06) | 06 | IK Hellas | 1.28 | | | | PB | |
| 1.15 PB O | 1.20 PB O | 1.25 PB XXO | 1.28 PB O | 1.31 XXX | | | |
|
4 | Dea Katz-KayserDea Katz-Kayser ('07) | 07 | Frederiksberg IF | 1.25 | | | | PB | |
| 1.15 PB XO | 1.20 PB XO | 1.25 PB XXO | 1.28 XXX | | | | |
|
P15 Længdespring Finale A Finale | | | | |
1 | Sille Kurylak HansenSille Kurylak Hansen ('06) | 06 | IK Hellas | 5.06 | | -0.9 | | SB | |
| 4.93 0.0 | 4.63 0.0 | 4.98 SB -1.2 | 5.06 SB -0.9 | | | | |
|
2 | Asta Marie Holck HansenAsta Marie Holck Hansen ('07) | 07 | Frederiksberg IF | 4.57 | | -0.6 | | | |
| 4.52 0.0 | 4.34 1.4 | 4.25 -1.7 | 4.57 -0.6 | | | | |
|
3 | Amalie Nielsen HesthavenAmalie Nielsen Hesthaven ('08) | 08 | Gentofte IK | 4.56 | | -0.1 | | PB | |
| 4.56 PB -0.1 | X 0.0 | 4.21 -0.8 | 4.29 -2.4 | | | | |
|
4 | Malika B. JensenMalika B. Jensen ('06) | 06 | KIF | 4.50 | | -0.4 | | | |
| 4.50 -0.4 | 4.28 -1.8 | 4.47 -1.2 | 4.37 -2.5 | | | | |
|
5 | Vanessa PakaVanessa Paka ('06) | 06 | IK Hellas | 4.26 | | -0.5 | | PB | |
| 4.26 PB -0.5 | X 0.0 | X 0.0 | X 0.0 | | | | |
|
6 | Selina Rasmussen MeilstrupSelina Rasmussen Meilstrup ('06) | 06 | Hvidovre AM | 4.09 | | 0.0 | | SB | |
| 4.09 SB 0.0 | X 0.0 | 3.94 -0.3 | 4.00 -0.6 | | | | |
|
7 | Clara-Sophie Hassø NielsenClara-Sophie Hassø Nielsen ('07) | 07 | Gentofte IK | 3.83 | | -0.1 | | PB | |
| 3.83 PB -0.1 | 3.70 -0.7 | 3.72 -0.2 | 3.58 -1.2 | | | | |
|
8 | Melanie Isabella JørgensenMelanie Isabella Jørgensen ('07) | 07 | Frederiksberg IF | 3.75 | | 0.0 | | | |
| 3.75 0.0 | X 0.0 | 3.53 -3.8 | X 0.0 | | | | |
|
P15 Kuglestød 3.0 kg Finale A Finale | | | | |
1 | Vanessa PakaVanessa Paka ('06) | 06 | IK Hellas | 9.14 | | | | PB | |
| 8.55 PB | 8.89 PB | 8.74 | 9.14 PB | | | | |
|
2 | Mille ElmerMille Elmer ('07) | 07 | KIF | 8.76 | | | | PB | |
| |
3 | Ellen Krogh VindfeldEllen Krogh Vindfeld ('06) | 06 | Gentofte IK | 8.41 | | | | PB | |
| |
4 | Mathilde Ugleholt HansenMathilde Ugleholt Hansen ('06) | 06 | Hvidovre AM | 8.32 | | | | | |
| |
5 | Asta HindborgAsta Hindborg ('07) | 07 | Frederiksberg IF | 8.24 | | | | PB | |
| |
6 | Ingrid Bjerring BoveIngrid Bjerring Bove ('07) | 07 | Gentofte IK | 6.96 | | | | PB | |
| 5.23 PB | 6.56 PB | 6.96 PB | 6.89 | | | | |
|
7 | Stella LarsenStella Larsen ('06) | 06 | Trongårdens IF | 6.95 | | | | PB | |
| 5.70 PB | 6.27 PB | 6.95 PB | 5.91 | | | | |
|
8 | Martine Gylden EbbesenMartine Gylden Ebbesen ('07) | 07 | Herlev Atletik | 5.78 | | | | PB | |
| |
P15 Diskoskast 0.75 kg Finale A Finale | | | | |
1 | Charmaine De TazaCharmaine De Taza ('06) | 06 | Herlev Atletik | 28.91 | | | | | |
| |
2 | Asta HindborgAsta Hindborg ('07) | 07 | Frederiksberg IF | 20.21 | | | | PB | |
| 16.61 PB | 20.21 PB | 19.65 | 19.63 | | | | |
|
3 | Tiana JallohTiana Jalloh ('06) | 06 | Trongårdens IF | 19.78 | | | | PB | |
| 17.01 PB | 17.00 | 19.78 PB | 13.58 | | | | |
|
4 | Ingrid Bjerring BoveIngrid Bjerring Bove ('07) | 07 | Gentofte IK | 19.27 | | | | PB | |
| 18.13 PB | 18.79 PB | – | 19.27 PB | | | | |
|
5 | Sophie Isabella Kirk AndersenSophie Isabella Kirk Andersen ('06) | 06 | Hvidovre AM | 18.20 | | | | | |
| |
6 | Mathilde Ugleholt HansenMathilde Ugleholt Hansen ('06) | 06 | Hvidovre AM | 17.18 | | | | | |
| |
7 | Anna SolvangAnna Solvang ('07) | 07 | IK Hellas | 15.16 | | | | PB | |
| |
8 | Filippa B. ClemmensenFilippa B. Clemmensen ('07) | 07 | Gentofte IK | 14.63 | | | | PB | |
| 12.48 PB | 14.63 PB | 14.01 | 13.76 | | | | |
|
9 | Sophia BondeSophia Bonde ('07) | 07 | KIF | 14.40 | | | | PB | |
| |
P15 Spydkast 500 gram Finale A Finale | | | | |
1 | Charmaine De TazaCharmaine De Taza ('06) | 06 | Herlev Atletik | 33.43 | | | | PB | |
| |
2 | Sille Kurylak HansenSille Kurylak Hansen ('06) | 06 | IK Hellas | 28.54 | | | | | |
| |
3 | Mille ElmerMille Elmer ('07) | 07 | KIF | 26.22 | | | | | |
| |
4 | Tiana JallohTiana Jalloh ('06) | 06 | Trongårdens IF | 23.15 | | | | PB | |
| |
5 | Karen Leth-SonneKaren Leth-Sonne ('09) | 09 | Herlev Atletik | 21.86 | | | | PB | |
| 18.14 PB | 21.36 PB | 21.86 PB | 16.37 | | | | |
|
6 | Annika AqraouAnnika Aqraou ('07) | 07 | Frederiksberg IF | 21.77 | | | | PB | |
| |
7 | Anna SolvangAnna Solvang ('07) | 07 | IK Hellas | 21.42 | | | | PB | |
| 19.89 PB | 21.42 PB | 18.90 | 20.88 | | | | |
|
8 | Amara Mol RomeroAmara Mol Romero ('07) | 07 | Gentofte IK | 16.62 | | | | PB | |
| 15.24 PB | 16.27 PB | 16.62 PB | 15.85 | | | | |
|
9 | Asta BockAsta Bock ('06) | 06 | Gentofte IK | 15.34 | | | | PB | |
| 12.91 PB | 15.34 PB | 11.83 | 15.23 | | | | |
|
10 | Sophie Isabella Kirk AndersenSophie Isabella Kirk Andersen ('06) | 06 | Hvidovre AM | 12.19 | | | | | |
| |
P15 4 x 100 m stafet Finale A Finale | | | | |
2 | FIF atletik og motion FIF atletik og motion | | | 56.11 | | | | | |
| Dea Katz-Kayser, Asta Marie Holck Hansen, Asta Hindborg, Annika Aqraou |
4 | Gentofte Idræts Klub Gentofte Idræts Klub | | | 1:02.82 | | | | | |
| Asta Bock, Clara-Sophie Hassø Nielsen, Ingrid Bjerring Bove, Ellen Krogh Vindfeld |
| København IF København IF | | | DQ | | | | | |
| Celina Hagihara, Sophia Bonde, Mille Elmer, Malika B. Jensen |
| Gentofte Idræts Klub Gentofte Idræts Klub | | | DQ | | | | | |
| Filippa B. Clemmensen, Amalie Nielsen Hesthaven, Carla Sehrt Arnø, Amara Mol Romero |
D13 80 m Vind: -1.1 Finale A Finale | | Vind: -1.1 | | |
1 | Luka MeldgaardLuka Meldgaard ('08) | 08 | Frederiksberg IF | 10.61 | | | | PB | |
2 | Oliver Someya ElklintOliver Someya Elklint ('08) | 08 | Sparta | 10.98 | | | | | |
3 | Anton MaaløeAnton Maaløe ('08) | 08 | Sparta | 11.21 | | | | PB | |
4 | Villy Reedtz FunderVilly Reedtz Funder ('08) | 08 | Sparta | 11.45 | | | | PB | |
5 | Lucas ZwickiLucas Zwicki ('08) | 08 | Amager AC | 11.97 | | | | PB | |
Finale B Vind: -0.5 | | Vind: -0.5 |
1 | Sebastian NowotnySebastian Nowotny ('08) | 08 | Amager AC | 10.90 | | | | PB | |
2 | Albert RedestamAlbert Redestam ('10) | 10 | Helsingør IF | 11.18 | | | | PB | |
3 | Emil BayEmil Bay ('08) | 08 | Hvidovre AM | 11.72 | | | | PB | |
4 | Mikkel Moser KristiansenMikkel Moser Kristiansen ('08) | 08 | Hvidovre AM | 12.13 | | | | PB | |
D13 1000 m Finale A Finale | | | | |
1 | William ThøgersenWilliam Thøgersen ('08) | 08 | Sparta | 2:57.49 | | | | | |
2 | William Matthew BuckWilliam Matthew Buck ('08) | 08 | Sparta | 3:16.58 | | | | PB | |
3 | Sitotaw Theo SängerSitotaw Theo Sänger ('08) | 08 | Hvidovre AM | 3:21.05 | | | | PB | |
4 | August OlanderAugust Olander ('08) | 08 | Frederiksberg IF | 3:21.95 | | | | | |
5 | David Rouchdi NielsenDavid Rouchdi Nielsen ('08) | 08 | Sparta | 3:35.96 | | | | | |
6 | Max HansenMax Hansen ('08) | 08 | Hvidovre AM | 4:16.81 | | | | PB | |
D13 80 m hæk 76.2 cm, 8 m Vind: 0.0 Finale A Finale | | Vind: 0.0 | | |
1 | Johan Dahl KokkegårdJohan Dahl Kokkegård ('08) | 08 | Sparta | 13.06 | | | | PB | |
2 | Villy Reedtz FunderVilly Reedtz Funder ('08) | 08 | Sparta | 14.52 | | | | PB | |
3 | David Rouchdi NielsenDavid Rouchdi Nielsen ('08) | 08 | Sparta | 16.22 | | | | | |
4 | August Herring JensenAugust Herring Jensen ('09) | 09 | Frederiksberg IF | 16.58 | | | | PB | |
5 | Vilas Fjeldsøe OlsenVilas Fjeldsøe Olsen ('09) | 09 | Helsingør IF | 18.60 | | | | PB | |
Finale B Vind: -0.1 | | Vind: -0.1 |
1 | Mads Augustinus RasmussenMads Augustinus Rasmussen ('08) | 08 | Sparta | 15.96 | | | | PB | |
2 | Sebastian HenningSebastian Henning ('08) | 08 | Hvidovre AM | 16.98 | | | | PB | |
3 | Christian RørvigChristian Rørvig ('08) | 08 | Hvidovre AM | 17.09 | | | | PB | |
4 | Albert Lysemose NielsenAlbert Lysemose Nielsen ('08) | 08 | IK Hellas | 17.28 | | | | | |
D13 Højdespring Finale A Finale | | | | |
1 | Johan Dahl KokkegårdJohan Dahl Kokkegård ('08) | 08 | Sparta | 1.53 | | | | | |
| 1.34 O | 1.37 O | 1.40 O | 1.43 O | 1.46 O | 1.49 O | 1.53 O | 1.55 XXX |
|
2 | August Herring JensenAugust Herring Jensen ('09) | 09 | Frederiksberg IF | 1.34 | | | | PB | |
| 1.10 PB O | 1.15 PB O | 1.20 PB O | 1.25 PB XXO | 1.28 PB O | 1.31 PB XO | 1.34 PB XO | 1.37 XXX |
|
3 | Samuel Grønlund BrixSamuel Grønlund Brix ('09) | 09 | Sparta | 1.34 | | | | PB | |
| 1.20 O | 1.25 O | 1.28 XXO | 1.31 XXO | 1.34 XO | 1.37 XXX | | |
|
4 | Emil BayEmil Bay ('08) | 08 | Hvidovre AM | 1.31 | | | | PB | |
| 1.15 PB O | 1.20 PB O | 1.25 PB O | 1.28 PB O | 1.31 PB XO | 1.34 XXX | | |
|
5 | Sebastian HenningSebastian Henning ('08) | 08 | Hvidovre AM | 1.25 | | | | PB | |
| 1.10 PB O | 1.15 PB O | 1.20 PB O | 1.25 PB O | 1.28 XXX | | | |
|
6 | Arn SylvanderArn Sylvander ('09) | 09 | Helsingør IF | 1.20 | | | | SB | |
| 1.00 SB O | 1.05 SB O | 1.10 SB O | 1.15 SB O | 1.20 SB XXO | 1.25 XXX | | |
|
D13 Længdespring 1 m zone Finale A Finale | | | | |
1 | Oliver Anakin MikkelsenOliver Anakin Mikkelsen ('08) | 08 | Sparta | 5.56 | w | +2.2 | | | |
| 5.28 0.2 | 5.39 1.4 | 5.43 2.6 | 5.56 2.2 | | | | |
|
2 | William Matthew BuckWilliam Matthew Buck ('08) | 08 | Sparta | 4.79 | | +1.6 | | PB | |
| 4.68 PB 0.7 | 4.79 PB 1.6 | 4.69 0.5 | 4.54 1.0 | | | | |
|
3 | Albert RedestamAlbert Redestam ('10) | 10 | Helsingør IF | 4.69 | | +1.9 | | | |
| 4.60 0.9 | 4.48 0.8 | 4.62 0.0 | 4.69 1.9 | | | | |
|
4 | Sofus Houman-PrasséSofus Houman-Prassé ('09) | 09 | Sparta | 4.66 | | +1.9 | | PB | |
| 4.66 PB 1.9 | 4.60 1.3 | 4.57 0.6 | 4.65 1.6 | | | | |
|
5 | Luka MeldgaardLuka Meldgaard ('08) | 08 | Frederiksberg IF | 4.50 | | -0.5 | | PB | |
| 4.33 PB 0.8 | 4.40 4.2 | 4.38 2.2 | 4.50 PB -0.5 | | | | |
|
6 | Stefan FreeseStefan Freese ('08) | 08 | Hvidovre AM | 4.48 | w | +4.5 | | | |
| 4.27 PB -0.6 | 4.48 4.5 | 4.40 PB 1.4 | 4.15 0.7 | | | | |
|
7 | Albert Lysemose NielsenAlbert Lysemose Nielsen ('08) | 08 | IK Hellas | 4.16 | | +1.7 | | | |
| 4.07 -0.3 | 4.16 1.7 | 3.95 1.6 | 4.09 -1.1 | | | | |
|
8 | Christian RørvigChristian Rørvig ('08) | 08 | Hvidovre AM | 4.00 | | +0.2 | | PB | |
| 3.91 PB 1.5 | 3.95 PB 1.3 | 3.64 1.9 | 4.00 PB 0.2 | | | | |
|
D13 Kuglestød 3.0 kg Finale A Finale | | | | |
1 | Oliver Anakin MikkelsenOliver Anakin Mikkelsen ('08) | 08 | Sparta | 10.73 | | | | PB | |
| |
2 | Jeppe BirkJeppe Birk ('08) | 08 | Hvidovre AM | 9.95 | | | | PB | |
| |
3 | Ask JørgensenAsk Jørgensen ('08) | 08 | IK Hellas | 9.65 | | | | PB | |
| |
4 | Sitotaw Theo SängerSitotaw Theo Sänger ('08) | 08 | Hvidovre AM | 9.36 | | | | PB | |
| 8.87 PB | 9.16 PB | 9.01 | 9.36 PB | | | | |
|
5 | Thor Steinicke StrideThor Steinicke Stride ('08) | 08 | Frederiksberg IF | 7.99 | | | | PB | |
| |
6 | Sofus Houman-PrasséSofus Houman-Prassé ('09) | 09 | Sparta | 7.56 | | | | | |
| |
7 | Anton MaaløeAnton Maaløe ('08) | 08 | Sparta | 7.36 | | | | | |
| |
8 | Mads Augustinus RasmussenMads Augustinus Rasmussen ('08) | 08 | Sparta | 7.16 | | | | PB | |
| |
D13 Spydkast 400 gram Finale A Finale | | | | |
1 | Ask JørgensenAsk Jørgensen ('08) | 08 | IK Hellas | 36.38 | | | | PB | |
| 28.99 PB | 31.77 PB | 29.75 | 36.38 PB | | | | |
|
2 | Mikkel Moser KristiansenMikkel Moser Kristiansen ('08) | 08 | Hvidovre AM | 26.01 | | | | PB | |
| 19.69 SB | 26.01 PB | 24.88 | 23.75 | | | | |
|
3 | Samuel Grønlund BrixSamuel Grønlund Brix ('09) | 09 | Sparta | 24.65 | | | | | |
| |
4 | Lucas ZwickiLucas Zwicki ('08) | 08 | Amager AC | 24.13 | | | | PB | |
| |
5 | Thor Steinicke StrideThor Steinicke Stride ('08) | 08 | Frederiksberg IF | 22.29 | | | | PB | |
| |
6 | Arn SylvanderArn Sylvander ('09) | 09 | Helsingør IF | 22.02 | | | | | |
| |
7 | Oliver Someya ElklintOliver Someya Elklint ('08) | 08 | Sparta | 21.55 | | | | PB | |
| X | 17.84 PB | 19.47 PB | 21.55 PB | | | | |
|
8 | William ThøgersenWilliam Thøgersen ('08) | 08 | Sparta | 20.16 | | | | PB | |
| |
9 | Jeppe BirkJeppe Birk ('08) | 08 | Hvidovre AM | 18.80 | | | | PB | |
| |
10 | Vilas Fjeldsøe OlsenVilas Fjeldsøe Olsen ('09) | 09 | Helsingør IF | 18.17 | | | | PB | |
| |
D13 4 x 80 m stafet Finale A Finale | | | | |
1 | Hvidovre Atletik & Motion Hvidovre Atletik & Motion | | | 44.27 | | | | | |
| Stefan Freese, Mikkel Moser Kristiansen, Emil Bay, Jeppe Birk |
2 | Sparta Atletik og Løb Sparta Atletik og Løb | | | 45.04 | | | | | |
| Oliver Someya Elklint, Johan Dahl Kokkegård, Oliver Anakin Mikkelsen, William Thøgersen |
3 | Fif Atletik Og Motion Fif Atletik Og Motion | | | 45.25 | | | | | |
| Luka Meldgaard, August Herring Jensen, Thor Steinicke Stride, August Olander |
4 | Sparta Atletik og Løb Sparta Atletik og Løb | | | 49.87 | | | | | |
| Villy Reedtz Funder, Anton Maaløe, Sofus Houman-Prassé, Samuel Grønlund Brix |
P13 80 m Vind: -1.8 Finale A Finale | | Vind: -1.8 | | |
1 | Alma Børregaard RavnAlma Børregaard Ravn ('09) | 09 | Sparta | 10.62 | | | | | |
2 | Nikoline WilladsenNikoline Willadsen ('08) | 08 | Trongårdens IF | 11.96 | | | | | |
3 | Signe Kjeldgaard LøberSigne Kjeldgaard Løber ('09) | 09 | Trongårdens IF | 12.02 | | | | | |
Finale B Vind: -1.2 | | Vind: -1.2 |
1 | Vilma Viggers FabildVilma Viggers Fabild ('08) | 08 | Frederiksberg IF | 11.53 | | | | | |
2 | Nanna Trier SvendsenNanna Trier Svendsen ('08) | 08 | Frederiksberg IF | 11.78 | | | | SB | |
3 | Clara WellendorfClara Wellendorf ('08) | 08 | IK Hellas | 11.82 | | | | PB | |
4 | Emma RabenEmma Raben ('08) | 08 | Hvidovre AM | 11.84 | | | | PB | |
P13 1000 m Finale A Finale | | | | |
1 | Aline Hedegård BruhnAline Hedegård Bruhn ('08) | 08 | Frederiksberg IF | 3:05.16 | | | | PB | |
2 | Johanne Marie LilleøreJohanne Marie Lilleøre ('08) | 08 | Amager AC | 3:21.85 | | | | PB | |
3 | Erika Livia WischmannErika Livia Wischmann ('09) | 09 | Sparta | 3:23.25 | | | | PB | |
4 | Silje Ålsbøl JensenSilje Ålsbøl Jensen ('08) | 08 | Trongårdens IF | 3:27.87 | | | | PB | |
5 | Karoline Kristine GatzwillerKaroline Kristine Gatzwiller ('09) | 09 | Hvidovre AM | 3:50.31 | | | | PB | |
