M22 100 m 30.7. Vind: +0.1 Finale A Finale | 30.7. | Vind: +0.1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Żok Łukasz Żok ('01) | 01 | POL | 10.53 | |||||||||||
2 | Albert Komański Albert Komański | 00 | POL | 10.54 | |||||||||||
3 | Patryk Wykrota Patryk Wykrota | 00 | POL | 10.58 | |||||||||||
4 | Adam Łukomski Adam Łukomski ('01) | 01 | POL | 10.62 | |||||||||||
5 | Jakub Lempach Jakub Lempach ('01) | 01 | POL | 10.70 | |||||||||||
6 | Jakub Pietrusa Jakub Pietrusa ('02) | 02 | POL | 10.74 | |||||||||||
7 | Dominik Łuczyński Dominik Łuczyński ('02) | 02 | POL | 10.75 | |||||||||||
8 | Jakub Chmiel Jakub Chmiel ('01) | 01 | POL | 10.76 | |||||||||||
Indledende heats | 30.7. | ||||||||||||||
Indledende 1 30.7. Vind: -0.1 | 30.7. | Vind: -0.1 | |||||||||||||
1 | Albert Komański Albert Komański | 00 | POL | 10.53 | |||||||||||
2 | Jakub Pietrusa Jakub Pietrusa ('02) | 02 | POL | 10.67 | |||||||||||
3 | Jakub Chmiel Jakub Chmiel ('01) | 01 | POL | 10.79 | |||||||||||
4 | Szymon Szachniewicz Szymon Szachniewicz ('01) | 01 | POL | 10.79 | |||||||||||
5 | Artur Łeczycki Artur Łeczycki | 00 | POL | 10.89 | |||||||||||
6 | Paweł Molski Paweł Molski ('02) | 02 | POL | 11.23 | |||||||||||
7 | Norbert Waśkiewicz Norbert Waśkiewicz | 00 | POL | 11.41 | PB | ||||||||||
8 | Bartosz Korcz Bartosz Korcz | 00 | POL | 11.45 | SB | ||||||||||
Indledende 2 30.7. Vind: -1.2 | 30.7. | Vind: -1.2 | |||||||||||||
1 | Łukasz Żok Łukasz Żok ('01) | 01 | POL | 10.68 | |||||||||||
2 | Patryk Krupa Patryk Krupa ('02) | 02 | POL | 10.89 | |||||||||||
3 | Bartosz Taradaj Bartosz Taradaj ('01) | 01 | POL | 10.90 | |||||||||||
4 | Paweł Bugajski Paweł Bugajski ('01) | 01 | POL | 10.93 | |||||||||||
5 | Wiktor Faraj Wiktor Faraj ('02) | 02 | POL | 11.02 | |||||||||||
6 | Dominik Boiński Dominik Boiński ('02) | 02 | POL | 11.29 | |||||||||||
7 | Nikodem Gerber Nikodem Gerber ('01) | 01 | POL | 11.69 | PB | ||||||||||
Indledende 3 30.7. Vind: +1.0 | 30.7. | Vind: +1.0 | |||||||||||||
1 | Adam Łukomski Adam Łukomski ('01) | 01 | POL | 10.55 | |||||||||||
2 | Jakub Lempach Jakub Lempach ('01) | 01 | POL | 10.66 | PB | ||||||||||
3 | Damian Trzaska Damian Trzaska | 00 | POL | 10.81 | |||||||||||
4 | Piotr Pęczek Piotr Pęczek ('02) | 02 | POL | 10.83 | |||||||||||
5 | Jan Suchorowski Jan Suchorowski ('01) | 01 | POL | 10.89 | |||||||||||
6 | Marcin Dróżdż Marcin Dróżdż ('83) | 83 | POL | 11.13 | PB | ||||||||||
7 | Jakub Pyda Jakub Pyda ('01) | 01 | POL | 11.25 | SB | ||||||||||
8 | Natan Frąckiewicz Natan Frąckiewicz ('01) | 01 | POL | 11.27 | SB | ||||||||||
Indledende 4 30.7. Vind: -0.7 | 30.7. | Vind: -0.7 | |||||||||||||
1 | Patryk Wykrota Patryk Wykrota | 00 | POL | 10.55 | |||||||||||
2 | Dominik Łuczyński Dominik Łuczyński ('02) | 02 | POL | 10.77 | |||||||||||
3 | Krzysztof Tomczak Krzysztof Tomczak ('01) | 01 | POL | 10.80 | |||||||||||
4 | Jarosław Gołąb Jarosław Gołąb | 00 | POL | 10.84 | |||||||||||
5 | Jakub SikorskiJakub Sikorski ('01) | 01 | POL | 10.84 | |||||||||||
6 | Szymon Maćkała Szymon Maćkała | 00 | POL | 11.09 | PB | ||||||||||
7 | Kacper Tama Kacper Tama | 00 | POL | 11.31 | PB | ||||||||||
M22 200 m 31.7. Vind: -0.4 Finale A Finale | 31.7. | Vind: -0.4 | |||||||||||||
1 | Patryk Wykrota Patryk Wykrota | 00 | POL | 20.74 | |||||||||||
2 | Albert Komański Albert Komański | 00 | POL | 20.89 | PB | ||||||||||
3 | Łukasz Żok Łukasz Żok ('01) | 01 | POL | 21.06 | |||||||||||
4 | Adam Łukomski Adam Łukomski ('01) | 01 | POL | 21.13 | PB | ||||||||||
5 | Patryk Krupa Patryk Krupa ('02) | 02 | POL | 21.74 | |||||||||||
6 | Damian Trzaska Damian Trzaska | 00 | POL | 21.80 | |||||||||||
Finale B 31.7. Vind: +2.0 | 31.7. | Vind: +2.0 | |||||||||||||
1 | Marcin Karolewski Marcin Karolewski ('02) | 02 | POL | 21.38 | PB | ||||||||||
2 | Jakub Chmiel Jakub Chmiel ('01) | 01 | POL | 21.46 | PB | ||||||||||
3 | Piotr Pęczek Piotr Pęczek ('02) | 02 | POL | 21.58 | |||||||||||
4 | Jakub Pietrusa Jakub Pietrusa ('02) | 02 | POL | 21.97 | |||||||||||
Finale C 31.7. Vind: +3.4 | 31.7. | Vind: +3.4 | |||||||||||||
1 | Szymon Szachniewicz Szymon Szachniewicz ('01) | 01 | POL | 21.53 | w | ||||||||||
2 | Bartosz Taradaj Bartosz Taradaj ('01) | 01 | POL | 21.70 | w | ||||||||||
3 | Olgierd Michniewski Olgierd Michniewski | 00 | POL | 21.80 | w | ||||||||||
4 | Wiktor Faraj Wiktor Faraj ('02) | 02 | POL | 21.83 | w | ||||||||||
5 | Daniel Sołtysiak Daniel Sołtysiak ('01) | 01 | POL | 21.94 | w | ||||||||||
Sebastian Wawrzyniak Sebastian Wawrzyniak ('02) | 02 | POL | DNF | w | |||||||||||
Finale D 31.7. Vind: 0.0 | 31.7. | Vind: 0.0 | |||||||||||||
1 | Bartosz Sołtysiak Bartosz Sołtysiak ('01) | 01 | POL | 22.14 | |||||||||||
2 | Jarosław Gołąb Jarosław Gołąb | 00 | POL | 22.24 | SB | ||||||||||
3 | Paweł Molski Paweł Molski ('02) | 02 | POL | 22.56 | |||||||||||
Jakub Pyda Jakub Pyda ('01) | 01 | POL | DNF | ||||||||||||
M22 400 m 30.7. Finale A Finale | 30.7. | ||||||||||||||
1 | Jan Wawrzkowicz Jan Wawrzkowicz ('01) | 01 | POL | 46.75 | PB | ||||||||||
2 | Daniel Sołtysiak Daniel Sołtysiak ('01) | 01 | POL | 46.90 | |||||||||||
3 | Patryk Grzegorzewicz Patryk Grzegorzewicz ('02) | 02 | POL | 46.96 | |||||||||||
4 | Michał Wróbel Michał Wróbel ('02) | 02 | POL | 47.22 | |||||||||||
5 | Adam Paździerz Adam Paździerz | 00 | POL | 47.73 | |||||||||||
6 | Bartosz Sołtysiak Bartosz Sołtysiak ('01) | 01 | POL | 48.06 | |||||||||||
Finale B 30.7. | 30.7. | ||||||||||||||
1 | Jakub Sobura-Durma Jakub Sobura-Durma ('02) | 02 | POL | 48.10 | |||||||||||
2 | Krzysztof Hołub Krzysztof Hołub | 00 | POL | 48.13 | PB | ||||||||||
3 | Jacek Majewski Jacek Majewski | 00 | POL | 48.18 | |||||||||||
4 | Jakub Kozacki Jakub Kozacki ('02) | 02 | POL | 48.54 | |||||||||||
5 | Jakub Pająk Jakub Pająk ('01) | 01 | POL | 48.90 | |||||||||||
Finale C 30.7. | 30.7. | ||||||||||||||
1 | Sebastian Urbaniak Sebastian Urbaniak ('01) | 01 | POL | 47.19 | PB | ||||||||||
2 | Mikołaj Nawrot Mikołaj Nawrot | 00 | POL | 49.29 | PB | ||||||||||
3 | Mikołaj Pyszka Mikołaj Pyszka ('02) | 02 | POL | 50.67 | SB | ||||||||||
4 | Daniel Romaniuk Daniel Romaniuk ('01) | 01 | POL | 50.84 | SB | ||||||||||
5 | Piotr Tymiński Piotr Tymiński | 00 | POL | 51.30 | PB | ||||||||||
6 | Adam Wróbel Adam Wróbel ('01) | 01 | POL | 51.66 | PB | ||||||||||
M22 800 m 30.7. Finale A Finale | 30.7. | ||||||||||||||
1 | Filip Ostrowski Filip Ostrowski ('01) | 01 | POL | 1:48.93 | |||||||||||
2 | Maciej Wyderka Maciej Wyderka ('02) | 02 | POL | 1:49.67 | |||||||||||
3 | Jakub Augustyniak Jakub Augustyniak ('01) | 01 | POL | 1:50.17 | |||||||||||
4 | Jakub Chmielarz Jakub Chmielarz ('02) | 02 | POL | 1:50.66 | PB | ||||||||||
5 | Adam Masaczyński Adam Masaczyński ('01) | 01 | POL | 1:51.35 | |||||||||||
6 | Łukasz Łakomiec Łukasz Łakomiec ('02) | 02 | POL | 1:51.65 | |||||||||||
7 | Daniel Dominiak Daniel Dominiak ('01) | 01 | POL | 1:52.47 | |||||||||||
8 | Jędrzej Poczwardowski Jędrzej Poczwardowski ('02) | 02 | POL | 1:53.15 | |||||||||||
9 | Robert Wiatrzyk Robert Wiatrzyk | 00 | POL | 1:53.45 | |||||||||||
10 | Jakub Szkudlarek Jakub Szkudlarek ('01) | 01 | POL | 1:53.88 | |||||||||||
Finale B 30.7. | 30.7. | ||||||||||||||
1 | Dominik Adamczewski Dominik Adamczewski ('01) | 01 | POL | 1:52.49 | PB | ||||||||||
2 | Ryszard Piasecki Ryszard Piasecki ('01) | 01 | POL | 1:53.68 | |||||||||||
3 | Krzysztof Turski Krzysztof Turski | 00 | POL | 1:54.46 | |||||||||||
4 | Jakub Struniawski Jakub Struniawski ('01) | 01 | POL | 1:55.26 | |||||||||||
5 | Michał Rybakowski Michał Rybakowski | 00 | POL | 1:55.82 | |||||||||||
6 | Filip Grad Filip Grad ('01) | 01 | POL | 1:56.43 | SB | ||||||||||
7 | Mikołaj Wieczorek Mikołaj Wieczorek ('01) | 01 | POL | 1:58.04 | PB | ||||||||||
8 | Paweł Zabagło Paweł Zabagło ('02) | 02 | POL | 1:58.41 | SB | ||||||||||
M22 1500 m 31.7. Finale A Finale | 31.7. | ||||||||||||||
1 | Filip Ostrowski Filip Ostrowski ('01) | 01 | POL | 3:46.40 | |||||||||||
2 | Maciej Wyderka Maciej Wyderka ('02) | 02 | POL | 3:46.98 | |||||||||||
3 | Robert Kulik Robert Kulik ('02) | 02 | POL | 3:48.23 | PB | ||||||||||
4 | Aleksander Wiącek Aleksander Wiącek | 00 | POL | 3:48.54 | SB | ||||||||||
5 | Michał Groberski Michał Groberski | 00 | POL | 3:50.17 | PB | ||||||||||
6 | Damian Wiśniewski Damian Wiśniewski | 00 | POL | 3:50.45 | PB | ||||||||||
7 | Adam Masaczyński Adam Masaczyński ('01) | 01 | POL | 3:50.89 | SB | ||||||||||
8 | Mateusz Gos Mateusz Gos ('02) | 02 | POL | 3:51.57 | PB | ||||||||||
9 | Kacper Skibiak Kacper Skibiak | 00 | POL | 3:51.60 | PB | ||||||||||
10 | Jędrzej Poczwardowski Jędrzej Poczwardowski ('02) | 02 | POL | 3:52.79 | SB | ||||||||||
11 | Jakub Augustyniak Jakub Augustyniak ('01) | 01 | POL | 3:54.88 | SB | ||||||||||
12 | Bartosz Kucharski Bartosz Kucharski | 00 | POL | 3:58.65 | |||||||||||
13 | Tomasz Przybylak Tomasz Przybylak ('01) | 01 | POL | 3:59.17 | SB | ||||||||||
14 | Wiktor Szynaka Wiktor Szynaka ('01) | 01 | POL | 4:02.12 | |||||||||||
Kacper Arendt Kacper Arendt ('02) | 02 | POL | DNF | ||||||||||||
M22 3000 m forh. 30.7. Finale A Finale | 30.7. | ||||||||||||||
1 | Adam Kołodziej Adam Kołodziej ('01) | 01 | POL | 8:49.36 | PB | ||||||||||
2 | Mikołaj Czeronek Mikołaj Czeronek | 00 | POL | 8:57.89 | |||||||||||
3 | Szymon Skalski Szymon Skalski ('02) | 02 | POL | 8:58.08 | PB | ||||||||||
4 | Adam Ochnik Adam Ochnik ('02) | 02 | POL | 9:01.24 | PB | ||||||||||
5 | Wiktor Antosz Wiktor Antosz ('02) | 02 | POL | 9:11.80 | PB | ||||||||||
6 | Daniel Marszk Daniel Marszk ('02) | 02 | POL | 9:20.94 | PB | ||||||||||
7 | Mateusz Zaręba Mateusz Zaręba ('01) | 01 | POL | 9:24.07 | PB | ||||||||||
8 | Filip Michalski Filip Michalski ('01) | 01 | POL | 9:27.20 | PB | ||||||||||
9 | Kacper Arendt Kacper Arendt ('02) | 02 | POL | 9:28.80 | PB | ||||||||||
10 | Kajetan Przestrzelski Kajetan Przestrzelski ('01) | 01 | POL | 9:38.61 | PB | ||||||||||
11 | Piotr Szczepański Piotr Szczepański | 00 | POL | 9:47.29 | PB | ||||||||||
12 | Piotr Zieliński Piotr Zieliński ('02) | 02 | POL | 10:09.52 | PB | ||||||||||
M22 110 m hæk 30.7. Vind: +1.7 Finale A Finale | 30.7. | Vind: +1.7 | |||||||||||||
1 | Jakub Szymański Jakub Szymański ('02) | 02 | POL | 13.79 | |||||||||||
2 | Olgierd Michniewski Olgierd Michniewski | 00 | POL | 14.23 | |||||||||||
3 | Oskar Łucki Oskar Łucki ('02) | 02 | POL | 14.73 | PB | ||||||||||
4 | Natan Frąckiewicz Natan Frąckiewicz ('01) | 01 | POL | 14.74 | |||||||||||
5 | Krystian Siniło Krystian Siniło | 00 | POL | 14.85 | |||||||||||
6 | Piotr Włostek Piotr Włostek | 00 | POL | 15.32 | PB | ||||||||||
7 | Damian Piter Damian Piter | 00 | POL | 15.72 | =PB | ||||||||||
8 | Radosław Pomian Radosław Pomian | 00 | POL | 16.27 | |||||||||||
Indledende heats | 30.7. | ||||||||||||||
Indledende 1 30.7. Vind: -0.4 | 30.7. | Vind: -0.4 | |||||||||||||
1 | Olgierd Michniewski Olgierd Michniewski | 00 | POL | 14.62 | |||||||||||
2 | Krystian Siniło Krystian Siniło | 00 | POL | 15.02 | |||||||||||
3 | Piotr Włostek Piotr Włostek | 00 | POL | 15.71 | SB | ||||||||||
4 | Damian Piter Damian Piter | 00 | POL | 15.91 | |||||||||||
5 | Radosław Pomian Radosław Pomian | 00 | POL | 16.40 | |||||||||||
6 | Jakub Kaliszewski Jakub Kaliszewski | 00 | POL | 16.65 | PB | ||||||||||
Indledende 2 30.7. Vind: +0.9 | 30.7. | Vind: +0.9 | |||||||||||||
1 | Jakub Szymański Jakub Szymański ('02) | 02 | POL | 13.92 | |||||||||||
2 | Natan Frąckiewicz Natan Frąckiewicz ('01) | 01 | POL | 14.85 | |||||||||||
3 | Oskar Łucki Oskar Łucki ('02) | 02 | POL | 15.01 | |||||||||||
4 | Franciszek Chudak Franciszek Chudak ('01) | 01 | POL | 17.21 | PB | ||||||||||
Tymoteusz Jancik Tymoteusz Jancik ('02) | 02 | POL | DNF | ||||||||||||
Szymon Treder Szymon Treder ('01) | 01 | POL | DQ | ||||||||||||
M22 400 m hæk 31.7. Finale A Finale | 31.7. | ||||||||||||||
1 | Sebastian Urbaniak Sebastian Urbaniak ('01) | 01 | POL | 49.74 | |||||||||||
2 | Krzysztof Hołub Krzysztof Hołub | 00 | POL | 50.81 | |||||||||||
3 | Jakub Sobura-Durma Jakub Sobura-Durma ('02) | 02 | POL | 51.78 | |||||||||||
4 | Piotr Kidoń Piotr Kidoń | 00 | POL | 51.89 | PB | ||||||||||
5 | Maciej Kopeć Maciej Kopeć ('02) | 02 | POL | 53.16 | |||||||||||
6 | Maciej Jończyk Maciej Jończyk ('02) | 02 | POL | 53.25 | |||||||||||
7 | Oskar Gołębiowski Oskar Gołębiowski | 00 | POL | 53.99 | |||||||||||
Finale B 31.7. | 31.7. | ||||||||||||||
1 | Robin Biliński Robin Biliński ('01) | 01 | POL | 52.37 | PB | ||||||||||
2 | Aleks Stokłosa Aleks Stokłosa ('02) | 02 | POL | 52.90 | PB | ||||||||||
3 | Dariusz Samarczenko Dariusz Samarczenko | 00 | POL | 54.64 | |||||||||||
4 | Bartłomiej Wymazała Bartłomiej Wymazała | 00 | POL | 54.80 | |||||||||||
5 | Szymon Jasieńczuk Szymon Jasieńczuk | 00 | POL | 55.27 | PB | ||||||||||
6 | Daniel Romaniuk Daniel Romaniuk ('01) | 01 | POL | 55.34 | |||||||||||
7 | Kacper Sobczak Kacper Sobczak | 00 | POL | 58.25 | SB | ||||||||||
M22 Højdespring 30.7. Finale A Finale | 30.7. | ||||||||||||||
1 | Mateusz Kołodziejski Mateusz Kołodziejski ('02) | 02 | POL | 2.12 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Marcin Jachym Marcin Jachym ('01) | 01 | POL | 2.08 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Jakub Pająk Jakub Pająk ('01) | 01 | POL | 2.04 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Jakub Kuchczyński Jakub Kuchczyński ('02) | 02 | POL | 2.00 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Gracjan Wiśniewski Gracjan Wiśniewski ('01) | 01 | POL | 1.95 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Mateusz Kalamarski Mateusz Kalamarski ('02) | 02 | POL | 1.95 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Maksymilian Glazik Maksymilian Glazik ('01) | 01 | POL | 1.90 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Eryk Pastuszka Eryk Pastuszka ('01) | 01 | POL | 1.90 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Mateusz Tomaszek Mateusz Tomaszek | 00 | POL | 1.90 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
Igor Fiała Igor Fiała ('02) | 02 | POL | NH | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Przemysław Rutowicz Przemysław Rutowicz | 00 | POL | NH | ||||||||||||
| |||||||||||||||
M22 Stangspring 31.7. Finale A Finale | 31.7. | ||||||||||||||
1 | Bartosz Marciniewicz Bartosz Marciniewicz ('02) | 02 | POL | 4.80 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Paweł Nawocki Paweł Nawocki ('01) | 01 | POL | 4.60 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Antoni Peitler Antoni Peitler ('02) | 02 | POL | 4.50 | =PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Rafał Żyła Rafał Żyła ('02) | 02 | POL | 4.50 | =PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Kacper Aukszten Kacper Aukszten | 00 | POL | 4.50 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Filip Kempski Filip Kempski ('02) | 02 | POL | 4.40 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Szymon Pawlicki Szymon Pawlicki ('02) | 02 | POL | 4.20 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Olivier Tarasiewicz Olivier Tarasiewicz ('02) | 02 | POL | 4.00 | |||||||||||
| |||||||||||||||
Krzysztof łOpata Krzysztof łOpata ('01) | 01 | POL | NH | ||||||||||||
| |||||||||||||||
M22 Længdespring 31.7. Finale A Finale | 31.7. | ||||||||||||||
1 | Damian Czarnocki Damian Czarnocki | 00 | POL | 7.30 | +1.8 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
2 | Kacper Lemieszek Kacper Lemieszek | 00 | POL | 7.25 | +1.5 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
3 | Kacper Krawczyk Kacper Krawczyk ('01) | 01 | POL | 7.16 | w | +4.5 | |||||||||
| |||||||||||||||
4 | Dominik Przyżecki Dominik Przyżecki ('01) | 01 | POL | 7.12 | +1.0 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
5 | Bartosz Karasiński Bartosz Karasiński ('01) | 01 | POL | 7.03 | +1.4 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
6 | Paweł Wyszyński Paweł Wyszyński ('01) | 01 | POL | 7.03 | +0.7 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
7 | Wojciech Galik Wojciech Galik ('02) | 02 | POL | 6.95 | +1.1 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
8 | Mateusz Olszówka Mateusz Olszówka ('01) | 01 | POL | 6.93 | +1.3 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
9 | Wojciech Tomczyk Wojciech Tomczyk ('02) | 02 | POL | 6.83 | +1.5 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
10 | Sebastian Wawrzyniak Sebastian Wawrzyniak ('02) | 02 | POL | 6.74 | +2.0 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
11 | Kacper Rudnik Kacper Rudnik ('01) | 01 | POL | 6.56 | w | +3.7 | |||||||||
| |||||||||||||||
12 | Przemysław Rutowicz Przemysław Rutowicz | 00 | POL | 6.47 | +1.3 | ||||||||||
| |||||||||||||||
13 | Michał Sumiński Michał Sumiński ('01) | 01 | POL | 6.24 | -0.3 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
Filip Cetlicer Filip Cetlicer ('01) | 01 | POL | NM | ||||||||||||
| |||||||||||||||
M22 Trespring 30.7. Finale A Finale | 30.7. | ||||||||||||||
1 | Dawid Krzemiński Dawid Krzemiński | 00 | POL | 15.39 | -0.8 | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Kacper Rudnik Kacper Rudnik ('01) | 01 | POL | 15.12 | -0.9 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
3 | Wojciech Galik Wojciech Galik ('02) | 02 | POL | 14.80 | -0.4 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
4 | Nikodem Kudla Nikodem Kudla | 00 | POL | 14.08 | -0.2 | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Michał Szumiec Michał Szumiec ('01) | 01 | POL | 14.00 | -0.8 | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Maksymilian Glazik Maksymilian Glazik ('01) | 01 | POL | 13.86 | -0.8 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
7 | Filip Cetlicer Filip Cetlicer ('01) | 01 | POL | 13.81 | -0.9 | ||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Paweł Wyszyński Paweł Wyszyński ('01) | 01 | POL | 13.60 | -1.6 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
Michał Sumiński Michał Sumiński ('01) | 01 | POL | NM | ||||||||||||
| |||||||||||||||
M22 Kuglestød 7.26 kg 30.7. Finale A Finale | 30.7. | ||||||||||||||
1 | Wojciech Marok Wojciech Marok ('01) | 01 | POL | 18.35 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Piotr Goździewicz Piotr Goździewicz ('01) | 01 | POL | 17.69 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Oskar Kokoszewski Oskar Kokoszewski | 00 | POL | 17.21 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Jakub Borkowski Jakub Borkowski ('01) | 01 | POL | 16.04 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Kornel Warszawski Kornel Warszawski | 00 | POL | 15.80 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Michał Skopiński Michał Skopiński | 00 | POL | 15.65 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Gracjan Kozak Gracjan Kozak ('01) | 01 | POL | 15.40 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Kacper Ruciński Kacper Ruciński ('02) | 02 | POL | 14.55 | |||||||||||
| |||||||||||||||
9 | Kamil Kuczaj Kamil Kuczaj ('02) | 02 | POL | 14.11 | |||||||||||
| |||||||||||||||
10 | Damian Niedźwiecki Damian Niedźwiecki | 00 | POL | 13.98 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
11 | Jakub Kleinert Jakub Kleinert ('02) | 02 | POL | 13.87 | |||||||||||
| |||||||||||||||
12 | Marcin Zawrotniak Marcin Zawrotniak ('02) | 02 | POL | 13.82 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
13 | Jakub Giedrewicz Jakub Giedrewicz ('01) | 01 | POL | 13.34 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
14 | Filip Kozina Filip Kozina ('02) | 02 | POL | 12.94 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M22 Diskoskast 2.0 kg 31.7. Finale A Finale | 31.7. | ||||||||||||||
1 | Jakub Lewoszewski Jakub Lewoszewski | 00 | POL | 56.25 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Wojciech Marok Wojciech Marok ('01) | 01 | POL | 53.79 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Jarosław Andrzejczak Jarosław Andrzejczak ('02) | 02 | POL | 52.14 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Michał Matyja Michał Matyja ('02) | 02 | POL | 48.35 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Jakub Borkowski Jakub Borkowski ('01) | 01 | POL | 46.49 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Kacper Ruciński Kacper Ruciński ('02) | 02 | POL | 46.48 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Sergiusz Stański Sergiusz Stański ('02) | 02 | POL | 43.67 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Jakub Wlazły Jakub Wlazły | 00 | POL | 42.32 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
9 | Filip Kozina Filip Kozina ('02) | 02 | POL | 42.20 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
10 | Sebastian Lewoszewski Sebastian Lewoszewski ('02) | 02 | POL | 41.99 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
11 | Damian Niedźwiecki Damian Niedźwiecki | 00 | POL | 41.60 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
12 | Piotr Goździewicz Piotr Goździewicz ('01) | 01 | POL | 41.21 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
13 | Gracjan Kozak Gracjan Kozak ('01) | 01 | POL | 39.93 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
14 | Kamil Kuczaj Kamil Kuczaj ('02) | 02 | POL | 39.52 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
15 | Jakub Giedrewicz Jakub Giedrewicz ('01) | 01 | POL | 39.34 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
16 | Maciej Wawrzyniak Maciej Wawrzyniak | 00 | POL | 38.87 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M22 Hammerkast 7.26 kg 30.7. Finale A Finale | 30.7. | ||||||||||||||
1 | Dawid Piłat Dawid Piłat ('02) | 02 | POL | 72.45 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Tomasz Ratajczyk Tomasz Ratajczyk ('02) | 02 | POL | 68.53 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Adam Ziółkowski Adam Ziółkowski ('02) | 02 | POL | 66.91 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Gracjan Sabajtis Gracjan Sabajtis | 00 | POL | 60.69 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Jan Usarek Jan Usarek ('02) | 02 | POL | 58.74 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Patryk Bucki Patryk Bucki ('01) | 01 | POL | 56.34 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Miłosz Sobieszczak Miłosz Sobieszczak ('02) | 02 | POL | 53.00 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Marcin Zawrotniak Marcin Zawrotniak ('02) | 02 | POL | 49.13 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
9 | Dobromir Piechocki Dobromir Piechocki ('01) | 01 | POL | 46.11 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
10 | Kacper Rybczyński Kacper Rybczyński ('02) | 02 | POL | 41.75 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M22 Spydkast 800 gram 30.7. Finale A Finale | 30.7. | ||||||||||||||
1 | Dawid Wegner Dawid Wegner | 00 | POL | 74.02 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Eryk Kołodziejczak Eryk Kołodziejczak ('02) | 02 | POL | 71.79 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Marek Mucha Marek Mucha ('01) | 01 | POL | 65.06 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Tomasz Jędrzejczyk Tomasz Jędrzejczyk ('02) | 02 | POL | 63.04 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Krystian Waszkiewicz Krystian Waszkiewicz ('01) | 01 | POL | 60.39 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Łukasz Wisełka Łukasz Wisełka ('01) | 01 | POL | 57.33 | |||||||||||
