M 100 m 27.5. Vind: +2.4 Finale A Finale | 27.5. | Vind: +2.4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Larsson Henrik Larsson ('99) | 99 | / SWE | 10.09 | w | ||||||||||
2 | Kolbeinn Hödur Gunnarsson Kolbeinn Hödur Gunnarsson ('95) | 95 | / ISL | 10.29 | w | ||||||||||
3 | Jacob Vaula Jacob Vaula ('01) | 01 | / NOR | 10.40 | w | ||||||||||
4 | Rasmus Thornbjerg KlausenRasmus Thornbjerg Klausen | 00 | Sparta | 10.45 | w | ||||||||||
5 | Frederik Schou-NielsenFrederik Schou-Nielsen ('96) | 96 | Sparta | 10.46 | w | ||||||||||
6 | Simon Plesse Simon Plesse ('02) | 02 | / SWE | 10.50 | w | ||||||||||
7 | William Thor William Thor | 00 | / SWE | 10.52 | w | ||||||||||
Indledende heats | 27.5. | ||||||||||||||
Indledende 1 27.5. Vind: +0.1 | 27.5. | Vind: +0.1 | |||||||||||||
1 | Henrik Larsson Henrik Larsson ('99) | 99 | / SWE | 10.30 | Q | SB | |||||||||
2 | Tobias Gorgone LarsenTobias Gorgone Larsen | 00 | Sparta | 10.42 | Q | SB | |||||||||
3 | Jacob Vaula Jacob Vaula ('01) | 01 | / NOR | 10.50 | q | ||||||||||
4 | Rasmus Thornbjerg KlausenRasmus Thornbjerg Klausen | 00 | Sparta | 10.56 | q | =PB | |||||||||
5 | Simon Plesse Simon Plesse ('02) | 02 | / SWE | 10.62 | q | ||||||||||
Indledende 2 27.5. Vind: -2.9 | 27.5. | Vind: -2.9 | |||||||||||||
1 | Kolbeinn Hödur Gunnarsson Kolbeinn Hödur Gunnarsson ('95) | 95 | / ISL | 10.61 | Q | SB | |||||||||
2 | Frederik Schou-NielsenFrederik Schou-Nielsen ('96) | 96 | Sparta | 10.72 | Q | ||||||||||
3 | William Thor William Thor | 00 | / SWE | 10.73 | q | SB | |||||||||
4 | Riku Illukka Riku Illukka ('99) | 99 | / FIN | 10.74 | SB | ||||||||||
5 | Viktor Thor Viktor Thor | 00 | / SWE | 10.76 | SB | ||||||||||
6 | Valentin JensenValentin Jensen ('05) | 05 | Sparta | 10.85 | |||||||||||
M 200 m 28.5. Vind: +0.8 Finale A Finale | 28.5. | Vind: +0.8 | |||||||||||||
1 | Henrik Larsson Henrik Larsson ('99) | 99 | / SWE | 20.44 | PB | ||||||||||
2 | Viljami Kaasalainen Viljami Kaasalainen ('95) | 95 | / FIN | 20.90 | PB | ||||||||||
3 | Kolbeinn Hödur Gunnarsson Kolbeinn Hödur Gunnarsson ('95) | 95 | / ISL | 20.91 | NR | PB | |||||||||
4 | Oskari Lehtonen Oskari Lehtonen ('97) | 97 | / FIN | 20.92 | SB | ||||||||||
5 | Kojo MusahKojo Musah ('96) | 96 | Aarhus 1900 | 21.11 | SB | ||||||||||
Finale B 28.5. Vind: +1.2 | 28.5. | Vind: +1.2 | |||||||||||||
1 | Jacob HvorupJacob Hvorup ('99) | 99 | Sparta | 21.31 | SB | ||||||||||
2 | Mikkel JohanssonMikkel Johansson ('02) | 02 | Hvidovre AM | 21.57 | |||||||||||
3 | Andreas Haara Bakketun Andreas Haara Bakketun ('01) | 01 | / NOR | 21.70 | SB | ||||||||||
4 | Jonas Berggård Skåden Jonas Berggård Skåden ('02) | 02 | / NOR | 21.96 | |||||||||||
M 400 m 27.5. Finale A Finale | 27.5. | ||||||||||||||
1 | Håvard Bentdal Ingvaldsen Håvard Bentdal Ingvaldsen ('02) | 02 | / NOR | 46.32 | SB | ||||||||||
2 | Gustav Lundholm NielsenGustav Lundholm Nielsen ('98) | 98 | Sparta | 46.40 | SB | ||||||||||
3 | Andreas Grimerud Andreas Grimerud ('03) | 03 | / NOR | 46.43 | SB | ||||||||||
4 | Benjamin LoboBenjamin Lobo ('97) | 97 | Sparta | 46.76 | SB | ||||||||||
5 | Viljami Kaasalainen Viljami Kaasalainen ('95) | 95 | / FIN | 46.92 | SB | ||||||||||
6 | Kasper Kadestål Kasper Kadestål ('99) | 99 | / SWE | 47.20 | SB | ||||||||||
Finale B 27.5. | 27.5. | ||||||||||||||
1 | Jónas Gunnleivsson IsaksenJónas Gunnleivsson Isaksen ('05) | 05 | Bragdið | 47.24 | PB | ||||||||||
2 | Samuel Purola Samuel Purola | 00 | / FIN | 47.53 | SB | ||||||||||
3 | Andreas Haara Bakketun Andreas Haara Bakketun ('01) | 01 | / NOR | 47.64 | SB | ||||||||||
4 | Emil Johansson Emil Johansson ('02) | 02 | / SWE | 47.68 | SB | ||||||||||
5 | Mattias Waernulf Mattias Waernulf ('02) | 02 | / SWE | 47.94 | SB | ||||||||||
6 | Alexander Nyström Alexander Nyström ('03) | 03 | / SWE | 49.18 | SB | ||||||||||
M 800 m 28.5. Finale A Finale | 28.5. | ||||||||||||||
1 | Joonas Rinne Joonas Rinne ('95) | 95 | / FIN | 1:48.23 | SB | ||||||||||
2 | Kristian Uldbjerg HansenKristian Uldbjerg Hansen ('96) | 96 | AGF Atletik | 1:48.79 | SB | ||||||||||
3 | Erik Martinsson Erik Martinsson ('96) | 96 | / SWE | 1:49.08 | SB | ||||||||||
4 | Alexander Lundskog Alexander Lundskog ('96) | 96 | / SWE | 1:49.51 | SB | ||||||||||
5 | Andreas Holst LangeAndreas Holst Lange ('02) | 02 | KIF | 1:51.10 | PB | ||||||||||
6 | Ole Jakob Høsteland Solbu Ole Jakob Høsteland Solbu ('03) | 03 | / NOR | 1:53.03 | SB | ||||||||||
7 | Nick JensenNick Jensen ('91) | 91 | Vejle IF | 2:00.60 | |||||||||||
Jonathan Kure FriisJonathan Kure Friis ('97) | 97 | KIF | DNF | ||||||||||||
M 1500 m 27.5. Finale A Finale | 27.5. | ||||||||||||||
1 | Emil Danielsson Emil Danielsson ('97) | 97 | / SWE | 3:39.01 | SB | ||||||||||
2 | Kristian Uldbjerg HansenKristian Uldbjerg Hansen ('96) | 96 | AGF Atletik | 3:40.19 | |||||||||||
3 | Ferdinand Kvan Edman Ferdinand Kvan Edman ('93) | 93 | / NOR | 3:40.77 | SB | ||||||||||
4 | Samuel Pihlström Samuel Pihlström ('01) | 01 | / SWE | 3:41.49 | |||||||||||
5 | Santtu Heikkinen Santtu Heikkinen ('02) | 02 | / FIN | 3:41.69 | |||||||||||
6 | Even Brøndbo Dahl Even Brøndbo Dahl ('94) | 94 | / NOR | 3:42.25 | SB | ||||||||||
7 | Esten Hansen-Møllerud Hauen Esten Hansen-Møllerud Hauen ('03) | 03 | / NOR | 3:42.48 | SB | ||||||||||
8 | Andreas Holst LindgreenAndreas Holst Lindgreen ('98) | 98 | Sparta | 3:42.83 | SB | ||||||||||
9 | Christoffer Frost-Jensen JohansenChristoffer Frost-Jensen Johansen ('97) | 97 | BAC | 3:47.40 | SB | ||||||||||
10 | Jacob Ejby StengaardJacob Ejby Stengaard ('94) | 94 | Odense Atletik | 3:48.88 | SB | ||||||||||
11 | Suldan Hassan Suldan Hassan ('98) | 98 | / SWE | 3:51.39 | SB | ||||||||||
12 | Markus Kirk KjeldsenMarkus Kirk Kjeldsen ('01) | 01 | SAK77 | 4:01.16 | SB | ||||||||||
Leo Magnusson Leo Magnusson ('98) | 98 | / SWE | DNF | ||||||||||||
M 5000 m 27.5. Finale A Finale | 27.5. | ||||||||||||||
1 | Mikael JohnsenMikael Johnsen ('92) | 92 | AGF Atletik | 13:50.80 | |||||||||||
2 | Mohammadreza Abootorabi Mohammadreza Abootorabi ('89) | 89 | / SWE | 13:51.26 | SB | ||||||||||
3 | Mikkel Dahl-JessenMikkel Dahl-Jessen ('94) | 94 | AGF Atletik | 13:53.19 | SB | ||||||||||
4 | Oliver Löfqvist Oliver Löfqvist ('98) | 98 | / SWE | 14:03.55 | SB | ||||||||||
5 | Olle Ahlberg Olle Ahlberg ('97) | 97 | / SWE | 14:05.34 | |||||||||||
6 | Mathias Flak Mathias Flak ('99) | 99 | / NOR | 14:08.13 | SB | ||||||||||
7 | Kristoffer Sagli Kristoffer Sagli ('02) | 02 | / NOR | 14:17.67 | PB | ||||||||||
Hlynur Andrésson Hlynur Andrésson ('93) | 93 | / ISL | DQ | ||||||||||||
Jeppe RisvigJeppe Risvig ('01) | 01 | AGF Atletik | DNF | ||||||||||||
Jonathan MakwarthJonathan Makwarth | 00 | KIF | DNF | ||||||||||||
M 3000 m forh. 28.5. Finale A Finale | 28.5. | ||||||||||||||
1 | Axel Djurberg Axel Djurberg ('99) | 99 | / SWE | 8:45.93 | PB | ||||||||||
2 | Jakob Dybdal AbrahamsenJakob Dybdal Abrahamsen ('94) | 94 | Aarhus 1900 | 8:48.35 | SB | ||||||||||
3 | Vebjørn Hovdejord Vebjørn Hovdejord ('03) | 03 | / NOR | 8:53.66 | PB | ||||||||||
4 | Miguel Palm Miguel Palm ('98) | 98 | / SWE | 8:54.93 | SB | ||||||||||
5 | Olof Silvander Olof Silvander ('99) | 99 | / SWE | 9:00.59 | SB | ||||||||||
6 | Jesper Andreas Matss Lundin Jesper Andreas Matss Lundin ('02) | 02 | / NOR | 9:00.82 | SB | ||||||||||
7 | Esben Krogh RasmussenEsben Krogh Rasmussen ('93) | 93 | Sparta | 9:16.55 | SB | ||||||||||
8 | Khavaquiah RasmusenKhavaquiah Rasmusen ('92) | 92 | Sparta | 9:30.90 | |||||||||||
M 110 m hæk 28.5. Vind: +1.9 Finale A Finale | 28.5. | Vind: +1.9 | |||||||||||||
1 | Max Hrelja Max Hrelja ('98) | 98 | / SWE | 13.50 | PB | ||||||||||
2 | Joel Bengtsson Joel Bengtsson ('99) | 99 | / SWE | 13.74 | |||||||||||
3 | Ilari Manninen Ilari Manninen ('97) | 97 | / FIN | 13.93 | SB | ||||||||||
4 | Anton Levin Anton Levin ('92) | 92 | / SWE | 14.15 | SB | ||||||||||
5 | Andreas ChristoffersenAndreas Christoffersen ('01) | 01 | Sparta | 14.38 | PB | ||||||||||
6 | Sebastian Sund FrandsenSebastian Sund Frandsen ('98) | 98 | Aalborg AM | 14.52 | PB | ||||||||||
7 | Christian GundersenChristian Gundersen ('99) | 99 | Sparta | 14.81 | PB | ||||||||||
8 | Herman Ellingsen Herman Ellingsen ('02) | 02 | / NOR | 14.93 | |||||||||||
M 110 m hæk extra 28.5. Vind: +1.1 Finale A Finale | 28.5. | Vind: +1.1 | |||||||||||||
1 | Joel Bengtsson Joel Bengtsson ('99) | 99 | / SWE | 13.78 | |||||||||||
2 | Ilari Manninen Ilari Manninen ('97) | 97 | / FIN | 13.87 | SB | ||||||||||
3 | Anton Levin Anton Levin ('92) | 92 | / SWE | 14.09 | SB | ||||||||||
4 | Sebastian Sund FrandsenSebastian Sund Frandsen ('98) | 98 | Aalborg AM | 14.47 | PB | ||||||||||
M 400 m hæk 27.5. Finale A Finale | 27.5. | ||||||||||||||
1 | Tuomas Lehtonen Tuomas Lehtonen ('98) | 98 | / FIN | 50.92 | SB | ||||||||||
2 | Karl Wållgren Karl Wållgren ('01) | 01 | / SWE | 51.49 | SB | ||||||||||
3 | Sebastian Højriis MonneretSebastian Højriis Monneret ('03) | 03 | Sparta | 52.36 | PB | ||||||||||
4 | Anton Bertilsson Anton Bertilsson ('99) | 99 | / SWE | 52.96 | SB | ||||||||||
5 | Andreas Joseph Dixon Andreas Joseph Dixon ('01) | 01 | / NOR | 54.23 | |||||||||||
M Højdespring 27.5. Finale A Finale | 27.5. | ||||||||||||||
1 | Melwin Lycke Holm Melwin Lycke Holm ('04) | 04 | / SWE | 2.18 | =PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Daniel Kosonen Daniel Kosonen | 00 | / FIN | 2.15 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Mads Moos LarsenMads Moos Larsen ('95) | 95 | Aarhus 1900 | 2.00 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Daniel Kylmäluoma PedersenDaniel Kylmäluoma Pedersen ('06) | 06 | Randers Freja | 2.00 | |||||||||||
| |||||||||||||||
M Stangspring 28.5. Finale A Finale | 28.5. | ||||||||||||||
1 | Juho Alasaari Juho Alasaari ('03) | 03 | / FIN | 5.30 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | William Asker William Asker ('04) | 04 | / SWE | 5.20 | =PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Tommi Holttinen Tommi Holttinen ('97) | 97 | / FIN | 5.10 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Andreas F. T. Gjesdal Andreas F. T. Gjesdal ('95) | 95 | / NOR | 5.10 | =PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Robin Jacobsson Robin Jacobsson ('98) | 98 | / SWE | 5.00 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Nikolaj GravesNikolaj Graves ('98) | 98 | Sparta | 4.90 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Aske Valdemar PetersenAske Valdemar Petersen ('98) | 98 | Sparta | 4.80 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Viktor Rahm Viktor Rahm ('05) | 05 | / SWE | 4.70 | |||||||||||
| |||||||||||||||
Oscar Janson Oscar Janson ('75) | 75 | / SWE | NH | ||||||||||||
| |||||||||||||||
M Længdespring 28.5. Finale A Finale | 28.5. | ||||||||||||||
1 | Henrik Flåtnes Henrik Flåtnes ('01) | 01 | / NOR | 7.72 | +2.0 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
2 | Daníel Ingi Egilsson Daníel Ingi Egilsson | 00 | / ISL | 7.53 | 0.0 | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Kasper LarsenKasper Larsen ('99) | 99 | Aarhus 1900 | 7.46 | +1.0 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
4 | Marius Bull Hjeltnes Marius Bull Hjeltnes ('96) | 96 | / NOR | 7.41 | 0.0 | =SB | |||||||||
| |||||||||||||||
5 | Bertram CostaBertram Costa ('02) | 02 | Sparta | 7.39 | +1.4 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
6 | Melwin Lycke Holm Melwin Lycke Holm ('04) | 04 | / SWE | 7.35 | +2.0 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
7 | Patrick WolfPatrick Wolf ('01) | 01 | Esbjerg AM | 7.32 | +1.7 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
8 | Benjamin GabrielsenBenjamin Gabrielsen ('95) | 95 | Sparta | 7.06 | -1.4 | ||||||||||
| |||||||||||||||
9 | Jesper Hellström Jesper Hellström ('95) | 95 | / SWE | 6.92 | -1.4 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
M Trespring 27.5. Finale A Finale | 27.5. | ||||||||||||||
1 | Daníel Ingi Egilsson Daníel Ingi Egilsson | 00 | / ISL | 15.98 | +1.2 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
2 | Dennis MägiDennis Mägi ('95) | 95 | AGF Atletik | 15.19 | w | +2.4 | |||||||||
| |||||||||||||||
3 | Torúr MortensenTorúr Mortensen ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 14.81 | 0.0 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
4 | Lukas Edqvist Lukas Edqvist ('02) | 02 | / SWE | 14.45 | +0.1 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
5 | Sondre Vie Ytrearne Sondre Vie Ytrearne ('01) | 01 | / NOR | 14.42 | w | +2.9 | |||||||||
| |||||||||||||||
Jesper Hellström Jesper Hellström ('95) | 95 | / SWE | NM | ||||||||||||
| |||||||||||||||
M Kuglestød 7.26 kg 27.5. Finale A Finale | 27.5. | ||||||||||||||
1 | Wictor Petersson Wictor Petersson ('98) | 98 | / SWE | 19.74 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Jesper Ahlin Jesper Ahlin ('03) | 03 | / SWE | 17.91 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Kenneth MertzKenneth Mertz ('89) | 89 | Hvidovre AM | 16.76 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Leo Zikovic Leo Zikovic ('04) | 04 | / SWE | 16.72 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Gabriel Heen Gabriel Heen ('95) | 95 | / SWE | 16.38 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Mads Krogsgaard NielsenMads Krogsgaard Nielsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 16.32 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Christopher Holmbjerg JensenChristopher Holmbjerg Jensen ('97) | 97 | Sparta | 15.02 | |||||||||||
| |||||||||||||||
M Diskoskast 2.0 kg 28.5. Finale A Finale | 28.5. | ||||||||||||||
1 | Gudni Valur Guðnason Gudni Valur Guðnason ('95) | 95 | / ISL | 63.41 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Sven Martin Skagestad Sven Martin Skagestad ('95) | 95 | / NOR | 61.11 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Mimir Sigurðsson Mimir Sigurðsson ('99) | 99 | / ISL | 54.81 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Emil MikkelsenEmil Mikkelsen ('90) | 90 | Odense Atletik | 54.61 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Andreas Riber ThordahlAndreas Riber Thordahl ('91) | 91 | Køge Atletik | 52.68 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Oskar Antonsson Oskar Antonsson ('98) | 98 | / SWE | 51.98 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Jussi Kiviniemi Jussi Kiviniemi ('93) | 93 | / SWE | 51.12 | |||||||||||
| |||||||||||||||
M Hammerkast 7.26 kg 27.5. Finale A Finale | 27.5. | ||||||||||||||
1 | Aaron Kangas Aaron Kangas ('97) | 97 | / FIN | 73.37 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Hilmar Örn Jónsson Hilmar Örn Jónsson ('96) | 96 | / ISL | 73.28 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Tuomas Seppänen Tuomas Seppänen ('86) | 86 | / FIN | 73.16 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Henri Liipola Henri Liipola ('94) | 94 | / FIN | 72.10 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Ragnar Carlsson Ragnar Carlsson | 00 | / SWE | 70.69 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Stefan LehnertStefan Lehnert ('99) | 99 | Hvidovre AM | 63.81 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Nicco HattesenNicco Hattesen ('02) | 02 | Esbjerg AM | 62.53 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Karl Ludvik Karl Ludvik ('02) | 02 | / SWE | 61.84 | |||||||||||
| |||||||||||||||
9 | Alfons Haals Alfons Haals ('02) | 02 | / SWE | 61.04 | |||||||||||
| |||||||||||||||
M Spydkast 800 gram 28.5. Finale A Finale | 28.5. | ||||||||||||||
1 | Sindri Hrafn Gudmundsson Sindri Hrafn Gudmundsson ('95) | 95 | / ISL | 76.40 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Dagbjartur Dadi Jónsson Dagbjartur Dadi Jónsson ('97) | 97 | / ISL | 75.38 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Jakob Samuelsson Jakob Samuelsson ('98) | 98 | / SWE | 75.08 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Teemu Narvi Teemu Narvi | 00 | / FIN | 73.16 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Myron Weinberg Myron Weinberg ('99) | 99 | / NOR | 72.92 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Jacob SlipsagerJacob Slipsager ('93) | 93 | Sparta | 67.66 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Sebastian R. SuurballeSebastian R. Suurballe ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 64.54 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Jacob Binou NielsenJacob Binou Nielsen | 00 | Korsør AM | 62.42 | |||||||||||
| |||||||||||||||
M 4 x 100 m stafet 28.5. Finale A Finale | 28.5. | ||||||||||||||
1 | Sverige Sverige | / SWE | 40.02 | ||||||||||||
Thomas Jones, Milo Wahlgren, Alexander Pilgrim, Emil Johansson | |||||||||||||||
Danmark Danmark | DQ | ||||||||||||||
Valentin Jensen, Mikkel Johansson, Jacob Hvorup, Frederik Schou-Nielsen | |||||||||||||||
M 4 x 400 m stafet 28.5. Finale A Finale | 28.5. | ||||||||||||||
1 | Sverige Sverige | / SWE | 3:09.99 | ||||||||||||
Gustav Gahne, Mattias Waernulf, Alexander Nyström, Emil Johansson | |||||||||||||||
2 | / NOR | 3:11.20 | |||||||||||||
Håvard Bentdal Ingvaldsen, Andreas Grimerud, Andreas Haara Bakketun, Andreas Joseph Dixon | |||||||||||||||
3 | Danmark Danmark | 3:13.78 | DUR DUR-19 | ||||||||||||
Sofus Olivarius Vølund, Jónas Gunnleivsson Isaksen, Joel Frederik von d'Ahe, Carl Bäckström Nielsen | |||||||||||||||
K 100 m 27.5. Vind: +0.8 Finale A Finale | 27.5. | Vind: +0.8 | |||||||||||||
1 | Lotta Kemppinen Lotta Kemppinen ('98) | 98 | / FIN | 11.47 | SB | ||||||||||
2 | Julia Henriksson Julia Henriksson | 00 | / SWE | 11.56 | SB | ||||||||||
3 | Helene Rønningen Helene Rønningen ('98) | 98 | / NOR | 11.56 | SB | ||||||||||
4 | Gudbjörg Jóna Bjarnadóttir Gudbjörg Jóna Bjarnadóttir ('01) | 01 | / ISL | 11.73 | SB | ||||||||||
5 | Anna Pursiainen Anna Pursiainen ('03) | 03 | / FIN | 11.76 | SB | ||||||||||
6 | Nora Lindahl Nora Lindahl ('04) | 04 | / SWE | 11.84 | |||||||||||
7 | Marte Pettersen Marte Pettersen ('97) | 97 | / NOR | 11.90 | SB | ||||||||||
8 | Filippa Sivnert Filippa Sivnert ('01) | 01 | / SWE | 11.93 | |||||||||||
Indledende heats | 27.5. | ||||||||||||||
Indledende 1 27.5. Vind: +0.8 | 27.5. | Vind: +0.8 | |||||||||||||
1 | Lotta Kemppinen Lotta Kemppinen ('98) | 98 | / FIN | 11.57 | Q | SB | |||||||||
2 | Helene Rønningen Helene Rønningen ('98) | 98 | / NOR | 11.68 | Q | SB | |||||||||
3 | Gudbjörg Jóna Bjarnadóttir Gudbjörg Jóna Bjarnadóttir ('01) | 01 | / ISL | 11.84 | q | SB | |||||||||
4 | Emma Beiter BommeEmma Beiter Bomme ('98) | 98 | Sparta | 11.98 | SB | ||||||||||
5 | Marie Høgh LarsenMarie Høgh Larsen ('03) | 03 | Sparta | 12.01 | |||||||||||
6 | Vilde Humstad Aasmo Vilde Humstad Aasmo ('98) | 98 | / NOR | 12.01 | SB | ||||||||||
7 | Johanna Kylmänen Johanna Kylmänen ('02) | 02 | / FIN | 12.06 | SB | ||||||||||
Indledende 2 27.5. Vind: -1.2 | 27.5. | Vind: -1.2 | |||||||||||||
1 | Julia Henriksson Julia Henriksson | 00 | / SWE | 11.64 | Q | SB | |||||||||
2 | Anna Pursiainen Anna Pursiainen ('03) | 03 | / FIN | 11.88 | Q | SB | |||||||||
3 | Nora Lindahl Nora Lindahl ('04) | 04 | / SWE | 11.90 | q | ||||||||||
4 | Filippa Sivnert Filippa Sivnert ('01) | 01 | / SWE | 11.92 | q | SB | |||||||||
5 | Marte Pettersen Marte Pettersen ('97) | 97 | / NOR | 11.98 | q | SB | |||||||||
6 | Maren Bakke Amundsen Maren Bakke Amundsen ('03) | 03 | / NOR | 12.07 | |||||||||||
7 | Astrid Glenner-FrandsenAstrid Glenner-Frandsen ('93) | 93 | Sparta | 12.09 | |||||||||||
K 200 m 28.5. Vind: +2.0 Finale A Finale | 28.5. | Vind: +2.0 | |||||||||||||
1 | Julia Henriksson Julia Henriksson | 00 | / SWE | 23.32 | SB | ||||||||||
2 | Christine Bjelland Jensen Christine Bjelland Jensen ('94) | 94 | / NOR | 23.47 | PB | ||||||||||
3 | Lisa Lilja Lisa Lilja ('96) | 96 | / SWE | 23.79 | SB | ||||||||||
4 | Aino Pulkkinen Aino Pulkkinen ('98) | 98 | / FIN | 23.97 | SB | ||||||||||
5 | Gudbjörg Jóna Bjarnadóttir Gudbjörg Jóna Bjarnadóttir ('01) | 01 | / ISL | 23.98 | SB | ||||||||||
Finale B 28.5. Vind: +0.7 | 28.5. | Vind: +0.7 | |||||||||||||
1 | Maren Bakke Amundsen Maren Bakke Amundsen ('03) | 03 | / NOR | 23.92 | SB | ||||||||||
2 | Mette Baas Mette Baas | 00 | / FIN | 24.05 | SB | ||||||||||
3 | Milja Thureson Milja Thureson ('94) | 94 | / FIN | 24.33 | SB | ||||||||||
4 | Anna Pursiainen Anna Pursiainen ('03) | 03 | / FIN | 24.35 | SB | ||||||||||
5 | Line Holm JensenLine Holm Jensen | 00 | KIF | 24.49 | SB | ||||||||||
6 | Annimari Korte Annimari Korte ('88) | 88 | / FIN | 24.51 | PB | ||||||||||
K 400 m 27.5. Finale A Finale | 27.5. | ||||||||||||||
1 | Astri Ayo Lakeri Ertzgaard Astri Ayo Lakeri Ertzgaard ('02) | 02 | / NOR | 53.09 | SB | ||||||||||
2 | Mette Baas Mette Baas | 00 | / FIN | 53.13 | SB | ||||||||||
3 | Aino Pulkkinen Aino Pulkkinen ('98) | 98 | / FIN | 53.99 | SB | ||||||||||
4 | Kaitesi Ertzgaard Kaitesi Ertzgaard | 00 | / NOR | 54.60 | SB | ||||||||||
5 | Anne Sofie KirkegaardAnne Sofie Kirkegaard ('98) | 98 | Sparta | 55.00 | SB | ||||||||||
6 | Milja Thureson Milja Thureson ('94) | 94 | / FIN | 55.04 | SB | ||||||||||
7 | Anna Øbakke LangeAnna Øbakke Lange ('99) | 99 | Sparta | 55.72 | SB | ||||||||||
8 | Linnéa Frobe Linnéa Frobe ('98) | 98 | / SWE | 55.73 | SB | ||||||||||
K 800 m 28.5. Finale A Finale | 28.5. | ||||||||||||||
1 | Annemarie NissenAnnemarie Nissen ('94) | 94 | Sparta | 2:04.72 | |||||||||||
2 | Julia Nielsen Julia Nielsen ('01) | 01 | / SWE | 2:05.46 | SB | ||||||||||
3 | Maria Freij Maria Freij ('98) | 98 | / SWE | 2:05.95 | PB | ||||||||||
4 | Amanda Marie Grefstad Frøynes Amanda Marie Grefstad Frøynes ('98) | 98 | / NOR | 2:07.07 | SB | ||||||||||
5 | Mathilde Diekema JensenMathilde Diekema Jensen ('94) | 94 | Aarhus 1900 | 2:08.80 | SB | ||||||||||
6 | Solveig Hernandez Vråle Solveig Hernandez Vråle ('99) | 99 | / NOR | 2:10.30 | |||||||||||
7 | Louise JørgensenLouise Jørgensen ('91) | 91 | KIF | 2:10.51 | SB | ||||||||||
8 | Malin Nyfors Malin Nyfors ('97) | 97 | / NOR | 2:10.68 | |||||||||||
Nora Grønnegaard FischerNora Grønnegaard Fischer ('05) | 05 | Holte Atletik | DNF | ||||||||||||
K 1500 m 27.5. Finale A Finale | 27.5. | ||||||||||||||
1 | Sofia ThøgersenSofia Thøgersen ('05) | 05 | Sparta | 4:16.02 | DUR-18 | PB | |||||||||
2 | Olivia Weslien Olivia Weslien ('97) | 97 | / SWE | 4:18.38 | PB | ||||||||||
3 | Malin Edland Malin Edland ('99) | 99 | / NOR | 4:18.56 | SB | ||||||||||
4 | Grethe Tyldum Grethe Tyldum ('01) | 01 | / NOR | 4:19.29 | PB | ||||||||||
5 | Ilona Mononen Ilona Mononen ('03) | 03 | / FIN | 4:19.30 | SB | ||||||||||
6 | Julia Nielsen Julia Nielsen ('01) | 01 | / SWE | 4:21.02 | PB | ||||||||||
7 | Sara Busic Sara Busic ('02) | 02 | / NOR | 4:21.95 | SB | ||||||||||
8 | Saga Provci Saga Provci ('04) | 04 | / SWE | 4:25.16 | SB | ||||||||||
Majken LützenMajken Lützen ('03) | 03 | Sparta | DNF | ||||||||||||
