D19 100 m 11.8. Vind: +3.6 Finale A Finale | 11.8. | Vind: +3.6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Larsson Henrik Larsson ('99) | 99 | / SWE | 10.28 | w | ||||||||||
2 | Pål Haugen Lillefosse Pål Haugen Lillefosse ('01) | 01 | / NOR | 10.37 | w | ||||||||||
3 | Filip Bøe Filip Bøe | 00 | / NOR | 10.46 | w | ||||||||||
4 | Vidar Stenqvist Vidar Stenqvist | 00 | / SWE | 10.49 | w | ||||||||||
5 | Jesse Väyrynen Jesse Väyrynen | 00 | / FIN | 10.70 | w | ||||||||||
6 | Daniel AndersenDaniel Andersen ('01) | 01 | Kolding KFUM | 10.83 | w | ||||||||||
7 | Joonas Liukkonen Joonas Liukkonen | 00 | / FIN | 10.85 | w | ||||||||||
8 | Frederik AnderssonFrederik Andersson ('01) | 01 | Greve Atletik | 10.88 | w | ||||||||||
D19 100 m extra 12.8. Vind: +2.7 Finale A Finale | 12.8. | Vind: +2.7 | |||||||||||||
1 | Erik Johansson Erik Johansson ('99) | 99 | / SWE | 11.02 | w | ||||||||||
2 | Peter KjølbyePeter Kjølbye ('01) | 01 | Vejle IF | 11.23 | w | ||||||||||
D19 200 m 12.8. Vind: +2.0 Finale A Finale | 12.8. | Vind: +2.0 | |||||||||||||
1 | Tazana Kamanga-DyrbakTazana Kamanga-Dyrbak ('02) | 02 | Sparta | 20.99 | DUR-16 | PB | |||||||||
2 | Kasper Kadestål Kasper Kadestål ('99) | 99 | / SWE | 21.12 | PB | ||||||||||
3 | Jonatan Greni Bjerkaas Jonatan Greni Bjerkaas ('99) | 99 | / NOR | 21.43 | PB | ||||||||||
4 | Filip Bøe Filip Bøe | 00 | / NOR | 21.67 | SB | ||||||||||
5 | Tommi Mäkinen Tommi Mäkinen | 00 | / FIN | 21.81 | |||||||||||
6 | Omar Chaaban Omar Chaaban | 00 | / SWE | 21.97 | SB | ||||||||||
7 | Antti Tuomela Antti Tuomela ('99) | 99 | / FIN | 22.37 | |||||||||||
8 | Emil FrændeEmil Frænde | 00 | Sparta | 22.41 | |||||||||||
D19 400 m 11.8. Finale A Finale | 11.8. | ||||||||||||||
1 | Luca Thompson Luca Thompson | 00 | / NOR | 48.80 | |||||||||||
2 | Tommi Mäkinen Tommi Mäkinen | 00 | / FIN | 49.15 | |||||||||||
3 | Edvin Hagberg Edvin Hagberg ('99) | 99 | / SWE | 49.28 | |||||||||||
4 | Jonatan Greni Bjerkaas Jonatan Greni Bjerkaas ('99) | 99 | / NOR | 49.48 | |||||||||||
5 | Arvid Gustafsson Arvid Gustafsson ('99) | 99 | / SWE | 49.86 | |||||||||||
6 | Mathias AstrupMathias Astrup ('99) | 99 | Greve Atletik | 50.03 | |||||||||||
7 | Hinrik Snær Steinsson Hinrik Snær Steinsson | 00 | / ISL | 50.22 | PB | ||||||||||
8 | Lauri Eerola Lauri Eerola ('99) | 99 | / FIN | 50.25 | |||||||||||
D19 800 m 11.8. Finale A Finale | 11.8. | ||||||||||||||
1 | Abubakar Abdullahi Abubakar Abdullahi ('99) | 99 | / SWE | 1:52.77 | |||||||||||
2 | Sondre Juven Sondre Juven ('99) | 99 | / NOR | 1:53.34 | |||||||||||
3 | Didrik Hexeberg Warlo Didrik Hexeberg Warlo ('99) | 99 | / NOR | 1:53.45 | |||||||||||
4 | Rasmus Rose-HansenRasmus Rose-Hansen ('99) | 99 | Skive AM | 1:54.57 | |||||||||||
5 | Niklas Heikkilä Niklas Heikkilä | 00 | / FIN | 1:54.60 | |||||||||||
6 | Elias Tuominen Elias Tuominen | 00 | / FIN | 1:54.84 | |||||||||||
7 | William DevantierWilliam Devantier | 00 | Sparta | 1:55.49 | |||||||||||
8 | Iyuel Ayele Iyuel Ayele ('99) | 99 | / SWE | 1:57.56 | |||||||||||
D19 1500 m 12.8. Finale A Finale | 12.8. | ||||||||||||||
1 | Sondre Juven Sondre Juven ('99) | 99 | / NOR | 3:56.57 | |||||||||||
2 | Andreas Vangsnes Andreas Vangsnes | 00 | / NOR | 3:57.09 | |||||||||||
3 | Niklas Heikkilä Niklas Heikkilä | 00 | / FIN | 3:58.10 | |||||||||||
4 | Magnus Nyman HallMagnus Nyman Hall ('99) | 99 | Aarhus 1900 | 3:58.52 | |||||||||||
5 | Eric Källman Eric Källman | 00 | / SWE | 3:59.17 | |||||||||||
6 | Janne Kanerva Janne Kanerva ('99) | 99 | / FIN | 4:00.29 | |||||||||||
7 | Erik Jälknäs Erik Jälknäs | 00 | / SWE | 4:00.51 | |||||||||||
8 | William DevantierWilliam Devantier | 00 | Sparta | 4:00.79 | |||||||||||
D19 5000 m 11.8. Finale A Finale | 11.8. | ||||||||||||||
1 | Simen Halle Haugen Simen Halle Haugen ('99) | 99 | / NOR | 16:20.31 | |||||||||||
2 | Omar Ismail Omar Ismail | 00 | / SWE | 16:20.90 | |||||||||||
3 | Håkon Stavik Håkon Stavik | 00 | / NOR | 16:26.88 | |||||||||||
4 | Magnus Nyman HallMagnus Nyman Hall ('99) | 99 | Aarhus 1900 | 16:30.24 | |||||||||||
5 | Baldvin Thór Magnússon Baldvin Thór Magnússon ('99) | 99 | / ISL | 16:40.77 | |||||||||||
6 | Leevi Keronen Leevi Keronen | 00 | / FIN | 16:41.59 | |||||||||||
7 | Wilho Hautala Wilho Hautala ('99) | 99 | / FIN | 16:47.53 | PB | ||||||||||
8 | August Mollén August Mollén ('99) | 99 | / SWE | 16:49.51 | |||||||||||
D19 3000 m forh. 12.8. Finale A Finale | 12.8. | ||||||||||||||
1 | Wilho Hautala Wilho Hautala ('99) | 99 | / FIN | 9:32.56 | |||||||||||
2 | Axel Djurberg Axel Djurberg ('99) | 99 | / SWE | 9:33.85 | PB | ||||||||||
3 | Petter Myhr Petter Myhr | 00 | / NOR | 9:43.98 | |||||||||||
4 | Jeppe RisvigJeppe Risvig ('01) | 01 | Skive AM | 9:53.13 | PB | ||||||||||
5 | Olof Silvander Olof Silvander ('99) | 99 | / SWE | 9:53.39 | PB | ||||||||||
6 | Lars Agnar Hjelmeset Lars Agnar Hjelmeset ('01) | 01 | / NOR | 9:54.35 | PB | ||||||||||
7 | Niklas Heikkilä Niklas Heikkilä | 00 | / FIN | 10:09.47 | PB | ||||||||||
8 | Micki Borgen MorellMicki Borgen Morell | 00 | Odense Atletik | 10:17.05 | PB | ||||||||||
D19 110 m hæk 99.1 cm 11.8. Vind: +0.3 Finale A Finale | 11.8. | Vind: +0.3 | |||||||||||||
1 | Joel Bengtsson Joel Bengtsson ('99) | 99 | / SWE | 14.07 | PB | ||||||||||
2 | Oliver ChabertOliver Chabert ('99) | 99 | Sparta | 14.18 | PB | ||||||||||
3 | Pyry Santahuhta Pyry Santahuhta ('99) | 99 | / FIN | 14.24 | PB | ||||||||||
4 | Márk Szücs Bártfai Márk Szücs Bártfai ('99) | 99 | / FIN | 14.25 | |||||||||||
5 | Philip Stömne Philip Stömne | 00 | / SWE | 14.82 | PB | ||||||||||
6 | Gjert Høie Sjursen Gjert Høie Sjursen | 00 | / NOR | 14.87 | PB | ||||||||||
7 | Håvard Becker Håvard Becker ('99) | 99 | / NOR | 14.97 | |||||||||||
8 | Rasmus Vestergaard JohansenRasmus Vestergaard Johansen ('02) | 02 | AGF Atletik | 16.78 | PB | ||||||||||
D19 400 m hæk 12.8. Finale A Finale | 12.8. | ||||||||||||||
1 | Andreas Haara Bakketun Andreas Haara Bakketun ('01) | 01 | / NOR | 53.16 | PB | ||||||||||
2 | Anton Bertilsson Anton Bertilsson ('99) | 99 | / SWE | 53.68 | |||||||||||
3 | Gustav Karlsson Gustav Karlsson | 00 | / SWE | 53.85 | PB | ||||||||||
4 | Vesa Kittilä Vesa Kittilä ('99) | 99 | / FIN | 54.30 | |||||||||||
5 | Anton Tallbacka Anton Tallbacka ('99) | 99 | / FIN | 54.40 | |||||||||||
6 | Christian GundersenChristian Gundersen ('99) | 99 | Sparta | 55.35 | PB | ||||||||||
7 | Andreas Joseph Dixon Andreas Joseph Dixon ('01) | 01 | / NOR | 56.86 | PB | ||||||||||
8 | Dagur Fannar Einarsson Dagur Fannar Einarsson ('02) | 02 | / ISL | 57.36 | PB | ||||||||||
D19 Højdespring 12.8. Finale A Finale | 12.8. | ||||||||||||||
1 | Simon Wiklund Simon Wiklund ('99) | 99 | / SWE | 2.05 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Erlend Bolstad Raa Erlend Bolstad Raa | 00 | / NOR | 2.05 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Vetle Raa Ellingsen Vetle Raa Ellingsen | 00 | / NOR | 2.02 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Daniel Kosonen Daniel Kosonen | 00 | / FIN | 2.02 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Emil Uhlin Emil Uhlin | 00 | / SWE | 2.02 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Marius Hytholm Alex PetersenMarius Hytholm Alex Petersen ('01) | 01 | Holte Atletik | 1.99 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Christoffer ÅndahlChristoffer Åndahl | 00 | KIF | 1.90 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Tarmo Savola Tarmo Savola | 00 | / FIN | 1.90 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Stangspring 11.8. Finale A Finale | 11.8. | ||||||||||||||
1 | Pål Haugen Lillefosse Pål Haugen Lillefosse ('01) | 01 | / NOR | 5.10 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Santtu Koskiaho Santtu Koskiaho ('99) | 99 | / FIN | 5.00 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Tom Johansson Tom Johansson ('99) | 99 | / SWE | 5.00 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Juuso Toivonen Juuso Toivonen | 00 | / FIN | 4.80 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Oliver ChabertOliver Chabert ('99) | 99 | Sparta | 4.60 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Simon Thor Simon Thor | 00 | / SWE | 4.60 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Simen Guttormsen Simen Guttormsen ('01) | 01 | / NOR | 4.60 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Toke Staub JørgensenToke Staub Jørgensen | 00 | Odense Atletik | 4.30 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Længdespring 11.8. Finale A Finale | 11.8. | ||||||||||||||
1 | Henrik Flåtnes Henrik Flåtnes ('01) | 01 | / NOR | 7.51 | w | +3.2 | |||||||||
| |||||||||||||||
2 | Antti Tuomela Antti Tuomela ('99) | 99 | / FIN | 7.37 | w | +4.5 | |||||||||
| |||||||||||||||
3 | Simon Björnstedt Simon Björnstedt ('99) | 99 | / SWE | 7.23 | w | +4.7 | |||||||||
| |||||||||||||||
4 | Juho Nieminen Juho Nieminen | 00 | / FIN | 7.21 | w | +3.9 | |||||||||
| |||||||||||||||
5 | Markus Rooth Markus Rooth ('01) | 01 | / NOR | 6.72 | w | +2.1 | |||||||||
| |||||||||||||||
6 | Mads LunøMads Lunø ('99) | 99 | Kolding KFUM | 6.72 | w | +2.7 | |||||||||
| |||||||||||||||
7 | Melker Gustavsson Melker Gustavsson | 00 | / SWE | 6.71 | w | +2.8 | |||||||||
| |||||||||||||||
8 | Patrick WolfPatrick Wolf ('01) | 01 | Esbjerg AM | 6.30 | w | +2.7 | |||||||||
| |||||||||||||||
D19 Trespring 12.8. Finale A Finale | 12.8. | ||||||||||||||
1 | Iikka Alingué Iikka Alingué ('99) | 99 | / FIN | 15.24 | w | +4.1 | |||||||||
| |||||||||||||||
2 | Aaro Davidila Aaro Davidila | 00 | / FIN | 15.13 | w | +3.8 | |||||||||
| |||||||||||||||
3 | Henrik Flåtnes Henrik Flåtnes ('01) | 01 | / NOR | 14.91 | w | +2.2 | |||||||||
| |||||||||||||||
4 | Markus Lundborg Markus Lundborg ('99) | 99 | / SWE | 14.89 | w | +3.0 | |||||||||
| |||||||||||||||
5 | Viljar Gjerde Viljar Gjerde | 00 | / NOR | 14.58 | w | +2.7 | |||||||||
| |||||||||||||||
6 | Alexander Nyman Alexander Nyman | 00 | / SWE | 14.34 | w | +3.2 | |||||||||
| |||||||||||||||
7 | Patrick WolfPatrick Wolf ('01) | 01 | Esbjerg AM | 13.21 | w | +3.1 | |||||||||
| |||||||||||||||
8 | Birgir Jóhannes Jónsson Birgir Jóhannes Jónsson ('01) | 01 | / ISL | 13.19 | +1.4 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
D19 Kuglestød 6.0 kg 12.8. Finale A Finale | 12.8. | ||||||||||||||
1 | Eero Ahola Eero Ahola ('99) | 99 | / FIN | 21.09 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Patrik Lindstedt Patrik Lindstedt ('99) | 99 | / SWE | 17.34 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Casper JørgensenCasper Jørgensen ('99) | 99 | Sparta | 16.65 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Tómas Gunnar Gunnarsson Smith Tómas Gunnar Gunnarsson Smith ('99) | 99 | / ISL | 16.42 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Lukas Björninger Lukas Björninger | 00 | / SWE | 16.29 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Ville Halonen Ville Halonen | 00 | / FIN | 15.33 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Torkel Bjørbæk Torkel Bjørbæk ('99) | 99 | / NOR | 14.95 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Herman Aurdal Herman Aurdal ('99) | 99 | / NOR | 13.52 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Diskoskast 1.75 kg 11.8. Finale A Finale | 11.8. | ||||||||||||||
1 | Casper JørgensenCasper Jørgensen ('99) | 99 | Sparta | 58.33 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Alexander Sjögren Alexander Sjögren ('99) | 99 | / SWE | 55.80 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Aaro Leinonen Aaro Leinonen | 00 | / FIN | 51.82 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Fabian Weinberg Fabian Weinberg ('01) | 01 | / NOR | 51.45 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Eero Ahola Eero Ahola ('99) | 99 | / FIN | 51.23 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Mimir Sigurðsson Mimir Sigurðsson ('99) | 99 | / ISL | 48.67 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Sebastian Löschner Sebastian Löschner | 00 | / SWE | 48.09 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Torkel Bjørbæk Torkel Bjørbæk ('99) | 99 | / NOR | 47.02 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Hammerkast 6.0 kg 11.8. Finale A Finale | 11.8. | ||||||||||||||
1 | Ragnar Carlsson Ragnar Carlsson | 00 | / SWE | 75.23 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Victor Hongell Victor Hongell ('99) | 99 | / FIN | 64.10 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Veikka Koskinen Veikka Koskinen ('99) | 99 | / FIN | 62.69 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Patrik Lindstedt Patrik Lindstedt ('99) | 99 | / SWE | 61.42 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Hans BarrettHans Barrett ('99) | 99 | Esbjerg AM | 60.75 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Herman Aurdal Herman Aurdal ('99) | 99 | / NOR | 59.91 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Kristen Brosvik Kristen Brosvik | 00 | / NOR | 59.88 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Stefan LehnertStefan Lehnert ('99) | 99 | Hvidovre AM | 59.72 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Spydkast 800 gram 12.8. Finale A Finale | 12.8. | ||||||||||||||
1 | Teemu Narvi Teemu Narvi | 00 | / FIN | 74.64 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Myron Weinberg Myron Weinberg ('99) | 99 | / NOR | 64.90 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Tino Mäkelä Tino Mäkelä ('99) | 99 | / FIN | 64.88 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Carl Widenholm Carl Widenholm | 00 | / SWE | 64.70 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Donavan Miloss Donavan Miloss ('99) | 99 | / NOR | 62.13 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Jacob Binou NielsenJacob Binou Nielsen | 00 | Korsør AM | 61.40 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Otto Sundell Otto Sundell | 00 | / SWE | 58.75 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Róbert Khorchai Angeluson Róbert Khorchai Angeluson ('99) | 99 | / ISL | 48.90 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
D19 5000 m kapgang 12.8. Finale A Finale | 12.8. | ||||||||||||||
1 | Joni Hava Joni Hava ('99) | 99 | / FIN | 21:48.51 | PB | ||||||||||
2 | Jaakko Määttänen Jaakko Määttänen ('99) | 99 | / FIN | 22:16.72 | PB | ||||||||||
3 | Tobias Lømo Tobias Lømo | 00 | / NOR | 24:13.76 | PB | ||||||||||
4 | Benjamin Bjørnstad Benjamin Bjørnstad ('03) | 03 | / NOR | 26:50.65 | PB | ||||||||||
5 | Asbjørn BirkelundAsbjørn Birkelund ('02) | 02 | KIF | 27:25.30 | PB | ||||||||||
D19 4 x 100 m stafet 11.8. Finale A Finale | 11.8. | ||||||||||||||
1 | Danmark Danmark | 41.18 | |||||||||||||
Daniel Andersen, Frederik Andersson, Emil Frænde, Tazana Kamanga-Dyrbak | |||||||||||||||
2 | Sverige Sverige | / SWE | 41.35 | ||||||||||||
Joel Bengtsson, Omar Chaaban, Vidar Stenqvist, Erik Johansson | |||||||||||||||
3 | / FIN | 41.58 | |||||||||||||
Jesse Väyrynen, Aaro Karjalainen, Joonas Liukkonen, Viljami Hietaharju | |||||||||||||||
4 | / NOR | 43.12 | |||||||||||||
Gjert Høie Sjursen, Pål Haugen Lillefosse, Filip Bøe, Tomasz Siemieniuch | |||||||||||||||
D19 4 x 400 m stafet 12.8. Finale A Finale | 12.8. | ||||||||||||||
1 | / FIN | 3:17.91 | |||||||||||||
Elias Tuominen, Lauri Eerola, Niko Viljola, Tommi Mäkinen | |||||||||||||||
2 | / NOR | 3:18.07 | |||||||||||||
Jonatan Greni Bjerkaas, Håvard Becker, Didrik Hexeberg Warlo, Luca Thompson | |||||||||||||||
3 | Sverige Sverige | / SWE | 3:18.45 | ||||||||||||
Gustav Karlsson, Anton Bengtsson, Arvid Gustafsson, Edvin Hagberg | |||||||||||||||
4 | Danmark Danmark | 3:19.81 | |||||||||||||
Oliver Chabert, Christian Gundersen, Rasmus Rose-Hansen, Mathias Astrup | |||||||||||||||
P19 100 m 11.8. Vind: +2.7 Finale A Finale | 11.8. | Vind: +2.7 | |||||||||||||
1 | Gudbjörg Jóna Bjarnadóttir Gudbjörg Jóna Bjarnadóttir ('01) | 01 | / ISL | 11.47 | w | ||||||||||
2 | Tiana Ósk Whitworth Tiana Ósk Whitworth | 00 | / ISL | 11.53 | w | ||||||||||
3 | Ingvild Meinseth Ingvild Meinseth ('99) | 99 | / NOR | 11.62 | w | ||||||||||
4 | Annika Haverinen Annika Haverinen ('99) | 99 | / FIN | 11.63 | w | ||||||||||
5 | Amanda Hansson Amanda Hansson ('99) | 99 | / SWE | 11.72 | w | ||||||||||
6 | Greta Deltin Greta Deltin | 00 | / SWE | 12.07 | w | ||||||||||
7 | Live Haugstad Hilton Live Haugstad Hilton ('99) | 99 | / NOR | 12.09 | w | ||||||||||
Sara Francis Sara Francis | 00 | / FIN | DQ | w | |||||||||||
P19 100 m extra 12.8. Vind: +3.7 Finale A Finale | 12.8. | Vind: +3.7 | |||||||||||||
1 | Alina Strömberg Alina Strömberg ('99) | 99 | / FIN | 11.97 | w | ||||||||||
2 | Thea Lyng Møller JensenThea Lyng Møller Jensen ('01) | 01 | Aarhus 1900 | 12.13 | w | ||||||||||
3 | Birna Kristín Kristjánsdóttir Birna Kristín Kristjánsdóttir ('02) | 02 | / ISL | 12.24 | w | ||||||||||
4 | Caroline Benfeldt SørensenCaroline Benfeldt Sørensen ('02) | 02 | Frederiksberg IF | 12.29 | w | ||||||||||
5 | Helga Margrét Haraldsdóttir Helga Margrét Haraldsdóttir ('01) | 01 | / ISL | 12.38 | w | ||||||||||
6 | Martha Danneskjold RasmussenMartha Danneskjold Rasmussen ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 12.76 | w | ||||||||||
P19 200 m 12.8. Vind: +3.1 Finale A Finale | 12.8. | Vind: +3.1 | |||||||||||||
1 | Gudbjörg Jóna Bjarnadóttir Gudbjörg Jóna Bjarnadóttir ('01) | 01 | / ISL | 23.49 | w | ||||||||||
2 | Tiana Ósk Whitworth Tiana Ósk Whitworth | 00 | / ISL | 24.00 | w | ||||||||||
3 | Sara Francis Sara Francis | 00 | / FIN | 24.19 | w | ||||||||||
4 | Fanny Runheim Fanny Runheim ('99) | 99 | / SWE | 24.33 | w | ||||||||||
5 | Mette Baas Mette Baas | 00 | / FIN | 24.37 | w | ||||||||||
6 | Henriette Jæger Henriette Jæger ('03) | 03 | / NOR | 24.70 | w | ||||||||||
7 | Kaitesi Ertzgaard Kaitesi Ertzgaard | 00 | / NOR | 24.84 | w | ||||||||||
8 | Linn Bäcklin Linn Bäcklin ('99) | 99 | / SWE | 25.18 | w | ||||||||||
P19 400 m 11.8. Finale A Finale | 11.8. | ||||||||||||||
1 | Nea Mattila Nea Mattila ('99) | 99 | / FIN | 54.72 | SB | ||||||||||
2 | Mette Baas Mette Baas | 00 | / FIN | 55.00 | |||||||||||
3 | Thórdís Eva Steinsdóttir Thórdís Eva Steinsdóttir | 00 | / ISL | 55.48 | |||||||||||
4 | Marie Skjæggestad Marie Skjæggestad ('99) | 99 | / NOR | 56.20 | |||||||||||
5 | Olivia ThorsgaardOlivia Thorsgaard | 00 | Sparta | 56.23 | PB | ||||||||||
6 | Solveig Hernandez Vråle Solveig Hernandez Vråle ('99) | 99 | / NOR | 56.48 | |||||||||||
7 | Louise Duvling Andersson Louise Duvling Andersson | 00 | / SWE | 57.83 | |||||||||||
8 | Saga Berneryd Saga Berneryd ('99) | 99 | / SWE | 58.76 | |||||||||||
P19 800 m 11.8. Finale A Finale | 11.8. | ||||||||||||||
1 | Sanne Njaastad Sanne Njaastad | 00 | / NOR | 2:09.89 | |||||||||||
2 | Veera Perälä Veera Perälä | 00 | / FIN | 2:11.15 | |||||||||||
3 | Freja WærnessFreja Wærness | 00 | Aalborg AM | 2:11.38 | |||||||||||
4 | Jemina Forss Jemina Forss | 00 | / FIN | 2:14.32 | |||||||||||
5 | Mia Helene MørckMia Helene Mørck ('99) | 99 | BAC | 2:14.75 | |||||||||||
6 | Kristin Svendby Otervik Kristin Svendby Otervik ('01) | 01 | / NOR | 2:15.49 | |||||||||||
7 | Sara Dädeby Sara Dädeby ('99) | 99 | / SWE | 2:17.75 | |||||||||||
8 | Wilma Marcusson Wilma Marcusson ('99) | 99 | / SWE | 2:22.57 | |||||||||||
P19 1500 m 12.8. Finale A Finale | 12.8. | ||||||||||||||
1 | Anna Mark HelwighAnna Mark Helwigh | 00 | Sparta | 4:46.42 | |||||||||||
2 | Vilde Våge Henriksen Vilde Våge Henriksen | 00 | / NOR | 4:46.88 | |||||||||||
3 | Kristine Lande Dommersnes Kristine Lande Dommersnes ('99) | 99 | / NOR | 4:48.23 | |||||||||||
4 | Veera Perälä Veera Perälä | 00 | / FIN | 4:52.21 | |||||||||||
5 | Sara Dädeby Sara Dädeby ('99) | 99 | / SWE | 4:52.73 | |||||||||||
6 | Thea Norlund Thea Norlund | 00 | / SWE | 4:52.95 | |||||||||||
7 | Katri Gauriloff Katri Gauriloff ('99) | 99 | / FIN | 4:53.58 | |||||||||||
8 | Nikoline Høegh Ørum-NielsenNikoline Høegh Ørum-Nielsen ('02) | 02 | Sparta | 4:58.76 | |||||||||||
P19 3000 m 11.8. Finale A Finale | 11.8. | ||||||||||||||
1 | Kristine Lande Dommersnes Kristine Lande Dommersnes ('99) | 99 | / NOR | 10:12.43 | |||||||||||
2 | Sophie SøefeldtSophie Søefeldt | 00 | Sparta | 10:12.43 | |||||||||||
3 | Christine Næss Christine Næss | 00 | / NOR | 10:13.39 | |||||||||||
4 | Astrid Snäll Astrid Snäll ('99) | 99 | / FIN | 10:14.89 | |||||||||||
5 | Julia Samuelsson Julia Samuelsson ('99) | 99 | / SWE | 10:15.96 | |||||||||||
6 | Laura Valgreen PetersenLaura Valgreen Petersen | 00 | Odense Atletik | 10:16.29 | |||||||||||
7 | Salla Laukkanen Salla Laukkanen | 00 | / FIN | 10:16.33 | |||||||||||
8 | Linnea Palm Linnea Palm ('99) | 99 | / SWE | 10:23.38 | |||||||||||
P19 3000 m forh. 12.8. Finale A Finale | 12.8. | ||||||||||||||
1 | Astrid Snäll Astrid Snäll ('99) | 99 | / FIN | 10:12.06 | PB | ||||||||||
2 | Emilia Lillemo Emilia Lillemo | 00 | / SWE | 10:26.51 | PB | ||||||||||
3 | Salla Laukkanen Salla Laukkanen | 00 | / FIN | 10:39.84 | |||||||||||
4 | Sophie SøefeldtSophie Søefeldt | 00 | Sparta | 10:50.71 | SB | ||||||||||
5 | Mari Andreassen Rud Mari Andreassen Rud ('01) | 01 | / NOR | 10:58.43 | PB | ||||||||||
6 | Sara Gunnarsson Sara Gunnarsson ('99) | 99 | / SWE | 11:00.53 | PB | ||||||||||
7 | Hannah Berntzen Engevik Hannah Berntzen Engevik ('02) | 02 | / NOR | 11:13.30 | PB | ||||||||||
P19 100 m hæk 84.0 cm 11.8. Vind: +3.1 Finale A Finale | 11.8. | Vind: +3.1 | |||||||||||||
1 | Amanda Hansson Amanda Hansson ('99) | 99 | / SWE | 13.67 | w | ||||||||||
2 | Saara Keskitalo Saara Keskitalo | 00 | / FIN | 13.76 | w | ||||||||||
3 | Kristina Stensvoll Reppe Kristina Stensvoll Reppe | 00 | / NOR | 13.83 | w | ||||||||||
4 | Ida Thunberg Ida Thunberg ('99) | 99 | / SWE | 13.88 | w | ||||||||||
5 | Kia Kemppainen Kia Kemppainen | 00 | / FIN | 14.17 | w | ||||||||||
6 | Klara Skriver LoesslKlara Skriver Loessl ('02) | 02 | Sparta | 14.49 | w | ||||||||||
7 | Tonje Moen Tonje Moen | 00 | / NOR | 23.97 | w | ||||||||||
Nathalie Richter-MikkelsenNathalie Richter-Mikkelsen | 00 | Aalborg AM | DNF | w | |||||||||||
P19 400 m hæk 12.8. Finale A Finale | 12.8. | ||||||||||||||
1 | Nea Mattila Nea Mattila ('99) | 99 | / FIN | 59.61 | |||||||||||
2 | Marie Skjæggestad Marie Skjæggestad ('99) | 99 | / NOR | 1:00.25 | |||||||||||
3 | Solveig Hernandez Vråle Solveig Hernandez Vråle ('99) | 99 | / NOR | 1:00.63 | |||||||||||
4 | Viola Westling Viola Westling ('99) | 99 | / FIN | 1:02.88 | |||||||||||
5 | Celina Reichardt Celina Reichardt ('99) | 99 | / SWE | 1:04.45 | |||||||||||
6 | Sara Hlín Jóhannsdóttir Sara Hlín Jóhannsdóttir | 00 | / ISL | 1:05.46 | PB | ||||||||||
7 | Alice Kjellander Alice Kjellander | 00 | / SWE | 1:05.59 | |||||||||||
Thórdís Eva Steinsdóttir Thórdís Eva Steinsdóttir | 00 | / ISL | DNF | ||||||||||||
P19 Højdespring 11.8. Finale A Finale | 11.8. | ||||||||||||||
1 | Maja Nilsson Maja Nilsson ('99) | 99 | / SWE | 1.85 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Erika Wärff Erika Wärff | 00 | / SWE | 1.78 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Thea Leirfall Bremset Thea Leirfall Bremset ('99) | 99 | / NOR | 1.75 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Saara Hakanen Saara Hakanen ('99) | 99 | / FIN | 1.75 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Sigrid Kleive Sigrid Kleive | 00 | / NOR | 1.72 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
