D19 100 m 17.8. Vind: -2.0 Finale A Finale | 17.8. | Vind: -2.0 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tazana Kamanga-DyrbakTazana Kamanga-Dyrbak ('02) | 02 | DEN | 10.79 | |||||||||||
2 | Samuel Purola Samuel Purola | 00 | FIN | 10.82 | |||||||||||
3 | Vidar Stenqvist Vidar Stenqvist | 00 | SWE | 11.04 | |||||||||||
4 | Tobias Gorgone LarsenTobias Gorgone Larsen | 00 | DEN | 11.05 | |||||||||||
5 | Viktor Thor Viktor Thor | 00 | SWE | 11.05 | |||||||||||
6 | Filip Bøe Filip Bøe | 00 | NOR | 11.16 | |||||||||||
7 | Jesse Väyrynen Jesse Väyrynen | 00 | FIN | 11.21 | |||||||||||
8 | Jacob Vaula Jacob Vaula ('01) | 01 | NOR | 11.28 | |||||||||||
D19 100 m extra 17.8. Vind: -2.7 Finale A Finale | 17.8. | Vind: -2.7 | |||||||||||||
1 | Lasse Hämelahti Lasse Hämelahti | 00 | FIN | 11.28 | |||||||||||
2 | Heikki Äijälä Heikki Äijälä ('01) | 01 | FIN | 11.59 | PB | ||||||||||
3 | Andreas Ofstad Kulseng Andreas Ofstad Kulseng ('01) | 01 | NOR | 11.62 | PB | ||||||||||
D19 200 m 18.8. Vind: -1.9 Finale A Finale | 18.8. | Vind: -1.9 | |||||||||||||
1 | Filip Bøe Filip Bøe | 00 | NOR | 22.04 | |||||||||||
2 | Tobias Gorgone LarsenTobias Gorgone Larsen | 00 | DEN | 22.23 | |||||||||||
3 | Tommi Mäkinen Tommi Mäkinen | 00 | FIN | 22.28 | |||||||||||
4 | Tomasz Siemieniuch Tomasz Siemieniuch | 00 | NOR | 22.48 | |||||||||||
5 | Rasmus Hugosson Rasmus Hugosson ('01) | 01 | SWE | 22.52 | |||||||||||
6 | Lassi Kaukonen Lassi Kaukonen ('01) | 01 | FIN | 22.61 | |||||||||||
7 | Caleb Conable Caleb Conable ('01) | 01 | SWE | 22.79 | |||||||||||
8 | Emil FrændeEmil Frænde | 00 | DEN | 22.83 | |||||||||||
D19 400 m 17.8. Finale A Finale | 17.8. | ||||||||||||||
1 | Tommi Mäkinen Tommi Mäkinen | 00 | FIN | 48.50 | SB | ||||||||||
2 | Hinrik Snær Steinsson Hinrik Snær Steinsson | 00 | ISL | 48.74 | |||||||||||
3 | Asseri Välimäki Asseri Välimäki | 00 | FIN | 48.91 | |||||||||||
4 | Luca Thompson Luca Thompson | 00 | NOR | 49.28 | |||||||||||
5 | Karl Wållgren Karl Wållgren ('01) | 01 | SWE | 49.72 | |||||||||||
6 | Andreas Haara Bakketun Andreas Haara Bakketun ('01) | 01 | NOR | 50.20 | |||||||||||
7 | Jacob Helsing Jacob Helsing | 00 | SWE | 50.36 | |||||||||||
8 | Sebastian LarvadSebastian Larvad ('01) | 01 | DEN | 51.85 | |||||||||||
D19 800 m 18.8. Finale A Finale | 18.8. | ||||||||||||||
1 | Luca Thompson Luca Thompson | 00 | NOR | 1:50.94 | |||||||||||
2 | William DevantierWilliam Devantier | 00 | DEN | 1:51.11 | SB | ||||||||||
3 | Sigurd Tveit Sigurd Tveit | 00 | NOR | 1:51.25 | |||||||||||
4 | Elias Tuominen Elias Tuominen | 00 | FIN | 1:51.72 | PB | ||||||||||
5 | Niko Viljola Niko Viljola | 00 | FIN | 1:51.95 | PB | ||||||||||
6 | Albert Nygren Albert Nygren ('01) | 01 | SWE | 1:53.61 | PB | ||||||||||
7 | Anton Axelsson Anton Axelsson ('01) | 01 | SWE | 1:57.27 | |||||||||||
8 | Rasmus BaltzersenRasmus Baltzersen ('02) | 02 | DEN | 2:01.26 | |||||||||||
D19 1500 m 17.8. Finale A Finale | 17.8. | ||||||||||||||
1 | William DevantierWilliam Devantier | 00 | DEN | 4:01.97 | SB | ||||||||||
2 | Alexander Tengblad NikolaisenAlexander Tengblad Nikolaisen ('01) | 01 | DEN | 4:02.60 | |||||||||||
3 | Eemil Helander Eemil Helander ('01) | 01 | FIN | 4:02.86 | |||||||||||
4 | Omar Ismail Omar Ismail | 00 | SWE | 4:06.70 | |||||||||||
5 | Andreas Vangsnes Andreas Vangsnes | 00 | NOR | 4:07.46 | |||||||||||
6 | Erik Jälknäs Erik Jälknäs | 00 | SWE | 4:08.08 | |||||||||||
7 | Niklas Heikkilä Niklas Heikkilä | 00 | FIN | 4:09.52 | |||||||||||
8 | Moa Abounnachat Bollerød Moa Abounnachat Bollerød ('01) | 01 | NOR | 4:18.33 | |||||||||||
D19 5000 m 18.8. Finale A Finale | 18.8. | ||||||||||||||
1 | Omar Nuur Omar Nuur ('01) | 01 | SWE | 14:17.11 | PB | ||||||||||
2 | Eemil Helander Eemil Helander ('01) | 01 | FIN | 14:20.69 | PB | ||||||||||
3 | Jonatan Andersen Vedvik Jonatan Andersen Vedvik | 00 | NOR | 14:21.38 | PB | ||||||||||
4 | Emil Millán de la Oliva Emil Millán de la Oliva ('01) | 01 | SWE | 14:22.17 | |||||||||||
5 | Mika Kotiranta Mika Kotiranta | 00 | FIN | 14:56.58 | |||||||||||
6 | Håkon Stavik Håkon Stavik | 00 | NOR | 15:20.65 | |||||||||||
7 | Oliver BjørslevOliver Bjørslev | 00 | DEN | 15:44.83 | |||||||||||
Alexander Tengblad NikolaisenAlexander Tengblad Nikolaisen ('01) | 01 | DEN | DNF | ||||||||||||
D19 3000 m forh. 17.8. Finale A Finale | 17.8. | ||||||||||||||
1 | Omar Nuur Omar Nuur ('01) | 01 | SWE | 9:06.16 | |||||||||||
2 | Lars Agnar Hjelmeset Lars Agnar Hjelmeset ('01) | 01 | NOR | 9:25.71 | PB | ||||||||||
3 | Petter Myhr Petter Myhr | 00 | NOR | 9:28.87 | SB | ||||||||||
4 | Hassan Abdiqadir Hassan Abdiqadir ('01) | 01 | SWE | 9:31.73 | PB | ||||||||||
5 | Walte Hautala Walte Hautala ('01) | 01 | FIN | 9:35.23 | |||||||||||
6 | Jeppe Kejser Dahl JensenJeppe Kejser Dahl Jensen | 00 | DEN | 9:40.71 | PB | ||||||||||
7 | Samuel Auvinen Samuel Auvinen ('01) | 01 | FIN | 9:53.86 | |||||||||||
8 | Louis CantbyLouis Cantby ('01) | 01 | DEN | 10:15.91 | |||||||||||
D19 110 m hæk 99.1 cm 17.8. Vind: -2.7 Finale A Finale | 17.8. | Vind: -2.7 | |||||||||||||
1 | Benjamin Tinglöf Benjamin Tinglöf ('01) | 01 | SWE | 14.16 | |||||||||||
2 | Juuso Peltola Juuso Peltola ('01) | 01 | FIN | 14.34 | |||||||||||
3 | Markus Rooth Markus Rooth ('01) | 01 | NOR | 14.66 | |||||||||||
4 | Eero Ilomäki Eero Ilomäki ('01) | 01 | FIN | 14.69 | |||||||||||
5 | Philip Stömne Philip Stömne | 00 | SWE | 15.12 | |||||||||||
6 | Gjert Høie Sjursen Gjert Høie Sjursen | 00 | NOR | 15.14 | |||||||||||
7 | Andreas ChristoffersenAndreas Christoffersen ('01) | 01 | DEN | 15.99 | PB | ||||||||||
8 | Alfred Dahl LarsenAlfred Dahl Larsen ('02) | 02 | DEN | 17.14 | PB | ||||||||||
D19 400 m hæk 18.8. Finale A Finale | 18.8. | ||||||||||||||
1 | Andreas Haara Bakketun Andreas Haara Bakketun ('01) | 01 | NOR | 52.00 | |||||||||||
2 | Kalle Stylman Kalle Stylman | 00 | FIN | 52.66 | PB | ||||||||||
3 | Johan Claeson Johan Claeson ('01) | 01 | SWE | 52.80 | |||||||||||
4 | Gustav Karlsson Gustav Karlsson | 00 | SWE | 53.87 | |||||||||||
5 | Andreas Joseph Dixon Andreas Joseph Dixon ('01) | 01 | NOR | 55.33 | |||||||||||
6 | Eero Ilomäki Eero Ilomäki ('01) | 01 | FIN | 56.23 | |||||||||||
7 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | DEN | 58.72 | PB | ||||||||||
8 | Christoffer GisselChristoffer Gissel ('01) | 01 | DEN | 59.44 | PB | ||||||||||
D19 Højdespring 17.8. Finale A Finale | 17.8. | ||||||||||||||
1 | Kristján Viggó Sigfinnsson Kristján Viggó Sigfinnsson ('03) | 03 | ISL | 2.13 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Arttu Mattila Arttu Mattila ('01) | 01 | FIN | 2.13 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Oliver Ericsson-Sotterman Oliver Ericsson-Sotterman ('01) | 01 | SWE | 2.10 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Emil Uhlin Emil Uhlin | 00 | SWE | 2.10 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Daniel Kosonen Daniel Kosonen | 00 | FIN | 2.07 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Sander Aae Skotheim Sander Aae Skotheim ('02) | 02 | NOR | 2.03 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Vetle Raa Ellingsen Vetle Raa Ellingsen | 00 | NOR | 1.99 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Marius Hytholm Alex PetersenMarius Hytholm Alex Petersen ('01) | 01 | DEN | 1.95 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Stangspring 18.8. Finale A Finale | 18.8. | ||||||||||||||
1 | Pål Haugen Lillefosse Pål Haugen Lillefosse ('01) | 01 | NOR | 5.22 | |||||||||||
2 | Simon Thor Simon Thor | 00 | SWE | 5.02 | PB | ||||||||||
3 | Juuso Toivonen Juuso Toivonen | 00 | FIN | 4.87 | |||||||||||
4 | Gustav Magnusson Gustav Magnusson | 00 | SWE | 4.77 | |||||||||||
5 | Jami Siira Jami Siira ('01) | 01 | FIN | 4.67 | |||||||||||
6 | Toke Staub JørgensenToke Staub Jørgensen | 00 | DEN | 4.47 | |||||||||||
7 | Mathias ClausenMathias Clausen ('01) | 01 | DEN | 4.37 | |||||||||||
8 | Christian Vik Pettersen Christian Vik Pettersen ('02) | 02 | NOR | 4.27 | |||||||||||
D19 Længdespring 18.8. Finale A Finale | 18.8. | ||||||||||||||
1 | Henrik Flåtnes Henrik Flåtnes ('01) | 01 | NOR | 7.52 | +1.4 | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Carl af Forselles Carl af Forselles ('01) | 01 | SWE | 7.51 | w | +2.9 | |||||||||
| |||||||||||||||
3 | Erik Johansson Erik Johansson ('01) | 01 | SWE | 7.43 | w | +2.2 | |||||||||
| |||||||||||||||
4 | Juho Nieminen Juho Nieminen | 00 | FIN | 7.30 | +1.7 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
5 | Markus Rooth Markus Rooth ('01) | 01 | NOR | 7.19 | +2.0 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
6 | Jimi Nukala Jimi Nukala | 00 | FIN | 7.04 | w | +2.5 | |||||||||
| |||||||||||||||
7 | William KorsgaardWilliam Korsgaard ('01) | 01 | DEN | 6.97 | +1.9 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
8 | Emil FrændeEmil Frænde | 00 | DEN | 6.87 | +0.2 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
D19 Trespring 17.8. Finale A Finale | 17.8. | ||||||||||||||
1 | Henrik Flåtnes Henrik Flåtnes ('01) | 01 | NOR | 15.55 | +1.6 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
2 | Aaro Davidila Aaro Davidila | 00 | FIN | 15.55 | +1.8 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
3 | Viljar Gjerde Viljar Gjerde | 00 | NOR | 15.10 | +1.7 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
4 | Oskar Weidenholm Oskar Weidenholm ('01) | 01 | SWE | 14.91 | +2.0 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
5 | Juho Nieminen Juho Nieminen | 00 | FIN | 14.48 | w | +3.2 | |||||||||
| |||||||||||||||
6 | Alexander Nyman Alexander Nyman | 00 | SWE | 14.35 | w | +3.7 | |||||||||
| |||||||||||||||
7 | Patrick WolfPatrick Wolf ('01) | 01 | DEN | 13.94 | w | +2.8 | |||||||||
| |||||||||||||||
8 | Birgir Jóhannes Jónsson Birgir Jóhannes Jónsson ('01) | 01 | ISL | 13.04 | w | +2.5 | |||||||||
| |||||||||||||||
D19 Kuglestød 6.0 kg 17.8. Finale A Finale | 17.8. | ||||||||||||||
1 | Arvid Mägi Theorin Arvid Mägi Theorin ('01) | 01 | SWE | 17.84 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Vesa Leveelahti Vesa Leveelahti ('01) | 01 | FIN | 17.44 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Aaro Leinonen Aaro Leinonen | 00 | FIN | 16.75 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Valdimar Hjalti Erlendsson Valdimar Hjalti Erlendsson ('01) | 01 | ISL | 16.08 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Simon Lanngren Simon Lanngren | 00 | SWE | 15.07 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Mathias Andreas Reksten Dale Mathias Andreas Reksten Dale ('03) | 03 | NOR | 14.35 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Sigursteinn Ásgeirsson Sigursteinn Ásgeirsson ('01) | 01 | ISL | 13.84 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Markus Rooth Markus Rooth ('01) | 01 | NOR | 13.61 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Diskoskast 1.75 kg 18.8. Finale A Finale | 18.8. | ||||||||||||||
1 | Fabian Weinberg Fabian Weinberg ('01) | 01 | NOR | 58.49 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Valdimar Hjalti Erlendsson Valdimar Hjalti Erlendsson ('01) | 01 | ISL | 57.59 | NU20R | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
3 | Steffen Melheim Steffen Melheim ('03) | 03 | NOR | 55.83 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Aaro Leinonen Aaro Leinonen | 00 | FIN | 52.65 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Antti Pränni Antti Pränni ('01) | 01 | FIN | 52.17 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Victor Wisén Victor Wisén ('01) | 01 | SWE | 51.03 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Sebastian Löschner Sebastian Löschner | 00 | SWE | 50.26 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Ingvar Freyr Snorrason Ingvar Freyr Snorrason ('01) | 01 | ISL | 42.43 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Hammerkast 6.0 kg 18.8. Finale A Finale | 18.8. | ||||||||||||||
1 | Ragnar Carlsson Ragnar Carlsson | 00 | SWE | 73.89 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Oskari Lahtinen Oskari Lahtinen ('01) | 01 | FIN | 71.36 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Ivar Moisander Ivar Moisander | 00 | SWE | 67.86 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Håkon Eik Litland Håkon Eik Litland ('01) | 01 | NOR | 62.72 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Juhana Karjanlahti Juhana Karjanlahti | 00 | FIN | 62.61 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Arne Osnes Devik Arne Osnes Devik ('01) | 01 | NOR | 58.51 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Mathias Peter KveiborgMathias Peter Kveiborg | 00 | DEN | 53.98 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Tobias Riber JakobsenTobias Riber Jakobsen ('01) | 01 | DEN | 52.70 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Spydkast 800 gram 17.8. Finale A Finale | 17.8. | ||||||||||||||
1 | Topias Laine Topias Laine ('01) | 01 | FIN | 71.68 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Teemu Narvi Teemu Narvi | 00 | FIN | 70.33 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Carl Widenholm Carl Widenholm | 00 | SWE | 67.65 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Otto Sundell Otto Sundell | 00 | SWE | 64.05 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Elias Hovden Nilsen Elias Hovden Nilsen ('01) | 01 | NOR | 63.15 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Vitus Lei HansgaardVitus Lei Hansgaard ('01) | 01 | DEN | 59.44 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Jacob Binou NielsenJacob Binou Nielsen | 00 | DEN | 57.30 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Sander Aae Skotheim Sander Aae Skotheim ('02) | 02 | NOR | 53.30 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
D19 5000 m kapgang 18.8. Finale A Finale | 18.8. | ||||||||||||||
1 | Jerry Jokinen Jerry Jokinen ('02) | 02 | FIN | 22:35.97 | PB | ||||||||||
2 | Lauri Joukas Lauri Joukas ('01) | 01 | FIN | 22:36.07 | PB | ||||||||||
3 | Tobias Lømo Tobias Lømo | 00 | NOR | 23:38.57 | |||||||||||
4 | Andreas Døske Andreas Døske ('03) | 03 | NOR | 24:55.66 | |||||||||||
5 | Asbjørn BirkelundAsbjørn Birkelund ('02) | 02 | DEN | 28:08.09 | |||||||||||
D19 4 x 100 m stafet 17.8. Finale A Finale | 17.8. | ||||||||||||||
1 | FIN | 40.75 | |||||||||||||
Jesse Väyrynen, Samuel Purola, Juuso Peltola, Lasse Hämelahti | |||||||||||||||
2 | Danmark Danmark | 41.32 | |||||||||||||
Emil Frænde, Tazana Kamanga-Dyrbak, Tobias Gorgone Larsen, Frederik Andersson | |||||||||||||||
3 | NOR | 41.63 | |||||||||||||
Jacob Vaula, Tomasz Siemieniuch, Gjert Høie Sjursen, Andreas Ofstad Kulseng | |||||||||||||||
4 | Sverige Sverige | SWE | 41.83 | ||||||||||||
William Thor, Viktor Thor, William Gardell, Rasmus Hugosson | |||||||||||||||
D19 4 x 400 m stafet 18.8. Finale A Finale | 18.8. | ||||||||||||||
1 | FIN | 3:15.79 | |||||||||||||
Heikki Äijälä, Asseri Välimäki, Kalle Stylman, Tommi Mäkinen | |||||||||||||||
2 | NOR | 3:18.95 | |||||||||||||
Filip Bøe, Andreas Ofstad Kulseng, Andreas Joseph Dixon, Andreas Haara Bakketun | |||||||||||||||
3 | Sverige Sverige | SWE | 3:19.32 | ||||||||||||
Karl Wållgren, Carl af Forselles, Gustav Karlsson, Johan Claeson | |||||||||||||||
4 | Danmark Danmark | 3:23.32 | |||||||||||||
Sebastian Larvad, Tobias Andersson, William Devantier, Tobias Gorgone Larsen | |||||||||||||||
P19 100 m 17.8. Vind: -1.4 Finale A Finale | 17.8. | Vind: -1.4 | |||||||||||||
1 | Henriette Jæger Henriette Jæger ('03) | 03 | NOR | 11.99 | |||||||||||
2 | Gudbjörg Jóna Bjarnadóttir Gudbjörg Jóna Bjarnadóttir ('01) | 01 | ISL | 12.08 | |||||||||||
3 | Kerttu Latvala Kerttu Latvala ('01) | 01 | FIN | 12.21 | |||||||||||
4 | Jenna Kokkonen Jenna Kokkonen ('01) | 01 | FIN | 12.22 | |||||||||||
5 | Kaitesi Ertzgaard Kaitesi Ertzgaard | 00 | NOR | 12.24 | |||||||||||
6 | Julia Henriksson Julia Henriksson | 00 | SWE | 12.32 | |||||||||||
7 | Filippa Sivnert Filippa Sivnert ('01) | 01 | SWE | 12.33 | |||||||||||
8 | Caroline Benfeldt SørensenCaroline Benfeldt Sørensen ('02) | 02 | DEN | 12.52 | |||||||||||
P19 100 m extra 17.8. Vind: -3.3 Finale A Finale | 17.8. | Vind: -3.3 | |||||||||||||
1 | Marie Høgh LarsenMarie Høgh Larsen ('03) | 03 | DEN | 12.45 | |||||||||||
2 | Pirkitta Marjanen Pirkitta Marjanen ('01) | 01 | FIN | 12.51 | |||||||||||
3 | Birna Kristín Kristjánsdóttir Birna Kristín Kristjánsdóttir ('02) | 02 | ISL | 12.67 | |||||||||||
4 | Josephine Koch JacobsenJosephine Koch Jacobsen ('03) | 03 | DEN | 12.78 | |||||||||||
5 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers Katla Rut Robertsdóttir Kluvers ('01) | 01 | ISL | 13.17 | PB | ||||||||||
P19 200 m 18.8. Vind: -1.6 Finale A Finale | 18.8. | Vind: -1.6 | |||||||||||||
1 | Henriette Jæger Henriette Jæger ('03) | 03 | NOR | 24.43 | |||||||||||
2 | Wilma Rosenquist Wilma Rosenquist ('01) | 01 | SWE | 24.57 | |||||||||||
3 | Kerttu Latvala Kerttu Latvala ('01) | 01 | FIN | 24.84 | |||||||||||
4 | Jenna Kokkonen Jenna Kokkonen ('01) | 01 | FIN | 24.92 | |||||||||||
5 | Elin Serine Vik Johannessen Elin Serine Vik Johannessen | 00 | NOR | 25.05 | |||||||||||
6 | Gabriella Holmström Gabriella Holmström | 00 | SWE | 25.14 | |||||||||||
7 | Thórdís Eva Steinsdóttir Thórdís Eva Steinsdóttir | 00 | ISL | 25.28 | |||||||||||
8 | Caroline Benfeldt SørensenCaroline Benfeldt Sørensen ('02) | 02 | DEN | 25.53 | |||||||||||
P19 400 m 17.8. Finale A Finale | 17.8. | ||||||||||||||
1 | Kaitesi Ertzgaard Kaitesi Ertzgaard | 00 | NOR | 55.38 | PB | ||||||||||
2 | Thórdís Eva Steinsdóttir Thórdís Eva Steinsdóttir | 00 | ISL | 55.64 | SB | ||||||||||
3 | Malva Nylund Malva Nylund | 00 | FIN | 56.31 | PB | ||||||||||
4 | Frida Røe Tærum Frida Røe Tærum ('01) | 01 | NOR | 56.76 | |||||||||||
5 | Mette Baas Mette Baas | 00 | FIN | 57.52 | |||||||||||
6 | Louise Duvling Andersson Louise Duvling Andersson | 00 | SWE | 58.27 | |||||||||||
7 | Virva Rylander Virva Rylander | 00 | SWE | 58.61 | |||||||||||
8 | Katla Rut Robertsdóttir Kluvers Katla Rut Robertsdóttir Kluvers ('01) | 01 | ISL | 58.83 | PB | ||||||||||
P19 800 m 18.8. Finale A Finale | 18.8. | ||||||||||||||
1 | Eilén Brenne Eilén Brenne ('03) | 03 | NOR | 2:11.77 | |||||||||||
2 | Nathalie Blomqvist Nathalie Blomqvist ('01) | 01 | FIN | 2:11.79 | |||||||||||
3 | Anne Hjorth Arntsen Anne Hjorth Arntsen ('01) | 01 | NOR | 2:12.45 | |||||||||||
4 | Lovisa Bivstedt Lovisa Bivstedt ('01) | 01 | SWE | 2:13.34 | |||||||||||
5 | Ellen Nørding ChristensenEllen Nørding Christensen ('03) | 03 | DEN | 2:14.65 | |||||||||||
6 | Reetta Joronen Reetta Joronen | 00 | FIN | 2:14.86 | |||||||||||
7 | Maja Sund Maja Sund ('01) | 01 | SWE | 2:14.94 | |||||||||||
8 | Majken LützenMajken Lützen ('03) | 03 | DEN | 2:17.54 | |||||||||||
P19 1500 m 17.8. Finale A Finale | 17.8. | ||||||||||||||
1 | Nathalie Blomqvist Nathalie Blomqvist ('01) | 01 | FIN | 4:34.37 | |||||||||||
2 | Vilde Våge Henriksen Vilde Våge Henriksen | 00 | NOR | 4:35.21 | |||||||||||
3 | Ellinor Aurell Ellinor Aurell ('01) | 01 | SWE | 4:35.89 | |||||||||||
4 | Ellen Nørding ChristensenEllen Nørding Christensen ('03) | 03 | DEN | 4:36.54 | |||||||||||
5 | Andrea Modin Engesæth Andrea Modin Engesæth ('01) | 01 | NOR | 4:38.24 | |||||||||||
6 | Reetta Joronen Reetta Joronen | 00 | FIN | 4:39.43 | |||||||||||
7 | Wilma Nielsen Wilma Nielsen ('01) | 01 | SWE | 4:41.22 | |||||||||||
8 | Marie Møller SchmidtMarie Møller Schmidt ('01) | 01 | DEN | 5:00.94 | |||||||||||
P19 3000 m 17.8. Finale A Finale | 17.8. | ||||||||||||||
1 | Laura Valgreen PetersenLaura Valgreen Petersen | 00 | DEN | 9:34.82 | SB | ||||||||||
2 | Ina Halle Haugen Ina Halle Haugen ('03) | 03 | NOR | 9:35.98 | PB | ||||||||||
3 | Vera Sjöberg Vera Sjöberg ('01) | 01 | SWE | 9:37.77 | PB | ||||||||||
4 | Elsa Wallenius Elsa Wallenius ('01) | 01 | SWE | 9:52.38 | |||||||||||
5 | Sini Tirri Sini Tirri ('01) | 01 | FIN | 10:26.83 | SB | ||||||||||
6 | Mari Roligheten Ruud Mari Roligheten Ruud ('02) | 02 | NOR | 10:31.59 | |||||||||||
7 | Mie Gam NielsenMie Gam Nielsen ('01) | 01 | DEN | 10:39.88 | |||||||||||
8 | Lumi Laitinen Lumi Laitinen ('01) | 01 | FIN | 10:41.46 | |||||||||||
P19 3000 m forh. 18.8. Finale A Finale | 18.8. | ||||||||||||||
1 | Emilia Lillemo Emilia Lillemo | 00 | SWE | 10:21.09 | PB | ||||||||||
2 | Vilde Våge Henriksen Vilde Våge Henriksen | 00 | NOR | 10:43.96 | PB | ||||||||||
3 | Sigrid Alvik Sigrid Alvik ('03) | 03 | NOR | 10:55.83 | PB | ||||||||||
4 | Ellinor Aurell Ellinor Aurell ('01) | 01 | SWE | 10:58.29 | |||||||||||
5 | Salla Laukkanen Salla Laukkanen | 00 | FIN | 11:02.39 | SB | ||||||||||
6 | Laura AstrupLaura Astrup | 00 | DEN | 11:44.55 | PB | ||||||||||
7 | Silja Rönkä Silja Rönkä ('01) | 01 | FIN | 11:49.14 | |||||||||||
8 | Mathilde WintherMathilde Winther ('02) | 02 | DEN | 11:55.09 | PB | ||||||||||
P19 100 m hæk 84.0 cm 17.8. Vind: -1.6 Finale A Finale | 17.8. | Vind: -1.6 | |||||||||||||
1 | Martine Hjørnevik Martine Hjørnevik ('01) | 01 | NOR | 13.93 | |||||||||||
2 | Saara Keskitalo Saara Keskitalo | 00 | FIN | 13.99 | |||||||||||
3 | Jessica Kähärä Jessica Kähärä ('01) | 01 | FIN | 14.31 | |||||||||||
4 | Klara Rådbo Klara Rådbo ('01) | 01 | SWE | 14.58 | |||||||||||
5 | Emilie Sandberg Emilie Sandberg | 00 | NOR | 14.72 | |||||||||||
6 | Mathilde Kreiberg SkouMathilde Kreiberg Skou ('02) | 02 | DEN | 14.95 | |||||||||||
7 | Ida Beiter BommeIda Beiter Bomme ('01) | 01 | DEN | 15.12 | |||||||||||
Lovisa Karlsson Lovisa Karlsson | 00 | SWE | DNF | ||||||||||||
P19 400 m hæk 18.8. Finale A Finale | 18.8. | ||||||||||||||
1 | Martha Danneskjold RasmussenMartha Danneskjold Rasmussen ('02) | 02 | DEN | 1:00.58 | |||||||||||
2 | Elin Mickos Elin Mickos | 00 | FIN | 1:00.73 | PB | ||||||||||
3 | Hanne Arstein Hanne Arstein ('01) | 01 | NOR | 1:01.29 | PB | ||||||||||
4 | Caroline Larsson Caroline Larsson ('01) | 01 | SWE | 1:01.80 | |||||||||||
5 | Frida Hämäläinen Frida Hämäläinen | 00 | FIN | 1:01.81 | |||||||||||
6 | Ebba Jernmark Burrows Ebba Jernmark Burrows | 00 | SWE | 1:03.73 | PB | ||||||||||
7 | Ingibjörg Sigurðardóttir Ingibjörg Sigurðardóttir ('01) | 01 | ISL | 1:03.83 | |||||||||||
8 | Lea Trong-Johansen Lea Trong-Johansen ('02) | 02 | NOR | 1:04.98 | PB | ||||||||||
P19 Højdespring 18.8. Finale A Finale | 18.8. | ||||||||||||||
1 | Jessica Kähärä Jessica Kähärä ('01) | 01 | FIN | 1.79 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Eva María Baldursdóttir Eva María Baldursdóttir ('03) | 03 | ISL | 1.76 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Marie Brekke Marie Brekke | 00 | NOR | 1.70 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Mia Guldteig Lien Mia Guldteig Lien ('03) | 03 | NOR | 1.70 | =PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Linn Hertz Saebbö Linn Hertz Saebbö | 00 | SWE | 1.70 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
