M22 60 m Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Simon HansenSimon Hansen ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 6.84 | | | | | |
2 | Steffen Udengaard KnudsenSteffen Udengaard Knudsen ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 6.92 | | | | SB | |
3 | Peter AnderssonPeter Andersson ('99) | 99 | Greve Atletik | 6.95 | | | | SB | |
4 | Mads LunøMads Lunø ('99) | 99 | Kolding KFUM | 7.09 | | | | SB | |
5 | Frankly DadeyFrankly Dadey ('99) | 99 | Greve Atletik | 7.10 | | | | =PB | |
6 | Kasper LarsenKasper Larsen ('99) | 99 | Aarhus 1900 | 7.11 | | | | PB | |
7 | Emil FrændeEmil Frænde | 00 | Sparta | 7.12 | | | | | |
8 | Malachy MozejkoMalachy Mozejko | 00 | Odense Atletik | 7.26 | | | | SB | |
Indledende heats | 29.2. | |
Indledende 1 29.2. | 29.2. | |
1 | Simon HansenSimon Hansen ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 6.87 | | | | | |
2 | Frankly DadeyFrankly Dadey ('99) | 99 | Greve Atletik | 7.10 | | | | PB | |
3 | Mads LunøMads Lunø ('99) | 99 | Kolding KFUM | 7.13 | | | | SB | |
4 | Malachy MozejkoMalachy Mozejko | 00 | Odense Atletik | 7.28 | | | | SB | |
5 | Lasse Hvid JørgensenLasse Hvid Jørgensen | 00 | Skive AM | 7.36 | | | | PB | |
Indledende 2 29.2. | 29.2. | |
1 | Peter AnderssonPeter Andersson ('99) | 99 | Greve Atletik | 7.06 | | | | | |
2 | Kasper LarsenKasper Larsen ('99) | 99 | Aarhus 1900 | 7.15 | | | | | |
3 | Christian GundersenChristian Gundersen ('99) | 99 | Sparta | 7.36 | | | | | |
4 | Dánjal Dahl LjósheimDánjal Dahl Ljósheim | 00 | Hvirlan | 7.51 | | | | PB | |
5 | Sebastian Sund FrandsenSebastian Sund Frandsen ('98) | 98 | Aalborg AM | 7.53 | | | | | |
6 | Lasse VosegaardLasse Vosegaard ('99) | 99 | Aarhus Fremad | 7.90 | | | | | |
Indledende 3 29.2. | 29.2. | |
1 | Steffen Udengaard KnudsenSteffen Udengaard Knudsen ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 7.10 | | | | | |
2 | Emil FrændeEmil Frænde | 00 | Sparta | 7.21 | | | | | |
3 | Dlovan BakerDlovan Baker | 00 | BAK | 7.30 | | | | | |
4 | Emil GrovnEmil Grovn ('98) | 98 | Frederiksberg IF | 7.50 | | | | SB | |
5 | Asger SartoAsger Sarto ('99) | 99 | SAK77 | 7.55 | | | | | |
6 | Daniel Rømer MatthiesenDaniel Rømer Matthiesen ('99) | 99 | Hvidovre AM | 7.79 | | | | PB | |
M22 200 m Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Steffen Udengaard KnudsenSteffen Udengaard Knudsen ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 22.31 | | | | | |
2 | Peter AnderssonPeter Andersson ('99) | 99 | Greve Atletik | 22.80 | | | | | |
3 | Mads LunøMads Lunø ('99) | 99 | Kolding KFUM | 23.06 | | | | | |
4 | Lasse Hvid JørgensenLasse Hvid Jørgensen | 00 | Skive AM | 23.94 | | | | PB | |
Finale B 1.3. | 1.3. | |
1 | Sebastian Sund FrandsenSebastian Sund Frandsen ('98) | 98 | Aalborg AM | 23.37 | | | | SB | |
2 | Dlovan BakerDlovan Baker | 00 | BAK | 23.66 | | | | | |
3 | Daniel Rømer MatthiesenDaniel Rømer Matthiesen ('99) | 99 | Hvidovre AM | 25.38 | | | | | |
4 | Lasse VosegaardLasse Vosegaard ('99) | 99 | Aarhus Fremad | 26.73 | | | | | |
Finale C 1.3. | 1.3. | |
1 | Dánjal Dahl LjósheimDánjal Dahl Ljósheim | 00 | Hvirlan | 23.51 | | | | PB | |
M22 400 m Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Jacob HvorupJacob Hvorup ('99) | 99 | Sparta | 50.73 | | | | SB | |
2 | Mathias Skifter AndersenMathias Skifter Andersen ('99) | 99 | DELTA | 53.02 | | | | | |
3 | Dánjal Dahl LjósheimDánjal Dahl Ljósheim | 00 | Hvirlan | 53.20 | | | | PB | |
Finale B 29.2. | 29.2. | |
1 | Daniel Rømer MatthiesenDaniel Rømer Matthiesen ('99) | 99 | Hvidovre AM | 55.92 | | | | PB | |
M22 800 m Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Jonathan MakwarthJonathan Makwarth | 00 | KIF | 2:03.70 | | | | PB | |
2 | Andreas Nors RebstrupAndreas Nors Rebstrup | 00 | Aalborg AM | 2:04.86 | | | | | |
3 | Mathias Skifter AndersenMathias Skifter Andersen ('99) | 99 | DELTA | 2:07.37 | | | | PB | |
4 | Thomas Søholm LarsenThomas Søholm Larsen | 00 | Randers Freja | 2:07.64 | | | | PB | |
5 | Emil Hviid PedersenEmil Hviid Pedersen | 00 | Esbjerg AM | 2:12.45 | | | | | |
| Aksel Lylloff QvortrupAksel Lylloff Qvortrup | 00 | SAK77 | DNF | | | | | |
M22 1500 m Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Jonathan MakwarthJonathan Makwarth | 00 | KIF | 4:08.10 | | | | PB | |
2 | Julian GregersenJulian Gregersen ('98) | 98 | Frederiksberg IF | 4:09.99 | | | | SB | |
3 | Aksel Lylloff QvortrupAksel Lylloff Qvortrup | 00 | SAK77 | 4:18.47 | | | | PB | |
4 | Jakob Vase JohannessenJakob Vase Johannessen | 00 | Aarhus 1900 | 4:22.78 | | | | | |
5 | Simon FestersenSimon Festersen | 00 | Aabenraa IG | 4:41.95 | | | | | |
M22 3000 m Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Julian GregersenJulian Gregersen ('98) | 98 | Frederiksberg IF | 9:09.18 | | | | PB | |
2 | Noel MonoNoel Mono ('98) | 98 | Aalborg AM | 9:14.21 | | | | | |
3 | Jakob Vase JohannessenJakob Vase Johannessen | 00 | Aarhus 1900 | 9:23.61 | | | | | |
4 | Yousef BellouchYousef Bellouch ('98) | 98 | Frederiksberg IF | 9:32.83 | | | | PB | |
5 | Simon FestersenSimon Festersen | 00 | Aabenraa IG | 9:51.00 | | | | | |
M22 60 m hæk Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Sebastian Sund FrandsenSebastian Sund Frandsen ('98) | 98 | Aalborg AM | 8.35 | | | | | |
| Christian GundersenChristian Gundersen ('99) | 99 | Sparta | DNF | | | | | |
M22 Højdespring Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Christoffer ÅndahlChristoffer Åndahl | 00 | KIF | 1.95 | | | | | |
2 | Christian GundersenChristian Gundersen ('99) | 99 | Sparta | 1.87 | | | | PB | |
3 | Frederik ThygesenFrederik Thygesen | 00 | Randers Freja | 1.87 | | | | PB | |
4 | Jonas Danker LinnemannJonas Danker Linnemann | 00 | Hvidovre AM | 1.78 | | | | PB | |
5 | Andreas AsklundAndreas Asklund ('98) | 98 | Kolding KFUM | 1.75 | | | | | |
6 | Nikolaj GravesNikolaj Graves ('98) | 98 | Sparta | 1.70 | | | | | |
M22 Stangspring Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Aske Valdemar PetersenAske Valdemar Petersen ('98) | 98 | Sparta | 4.60 | | | | | |
2 | Nikolaj GravesNikolaj Graves ('98) | 98 | Sparta | 4.30 | | | | | |
3 | Sebastian Sund FrandsenSebastian Sund Frandsen ('98) | 98 | Aalborg AM | 4.00 | | | | =PB | |
M22 Længdespring Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Kasper LarsenKasper Larsen ('99) | 99 | Aarhus 1900 | 7.29 | | | | | |
2 | Emil FrændeEmil Frænde | 00 | Sparta | 6.67 | | | | | |
M22 Trespring Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Mads LunøMads Lunø ('99) | 99 | Kolding KFUM | 11.68 | | | | SB | |
2 | Andreas AsklundAndreas Asklund ('98) | 98 | Kolding KFUM | 10.80 | | | | PB | |
3 | Esaipiriyan VaithilingamEsaipiriyan Vaithilingam | 00 | HGF AM | 10.28 | | | | PB | |
M22 Kuglestød 7.26 kg Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Stefan LehnertStefan Lehnert ('99) | 99 | Hvidovre AM | 13.57 | | | | PB | |
2 | Rasmus JensenRasmus Jensen ('99) | 99 | BAK | 13.31 | | | | SB | |
3 | Nikolaj GravesNikolaj Graves ('98) | 98 | Sparta | 13.25 | | | | PB | |
4 | Sebastian Sund FrandsenSebastian Sund Frandsen ('98) | 98 | Aalborg AM | 12.54 | | | | PB | |
5 | Christian GundersenChristian Gundersen ('99) | 99 | Sparta | 12.41 | | | | | |
6 | Mikael Chua ZiskaMikael Chua Ziska ('99) | 99 | Hvidovre AM | 10.69 | | | | PB | |
M22 4 x 200 m stafet Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Sparta Atletik og Løb Sparta Atletik og Løb | | | 1:32.34 | | | | | |
| Jacob Hvorup, Christian Gundersen, Aske Valdemar Petersen, Emil Frænde |
2 | Kolding Kfum Atletik Og Motion Kolding Kfum Atletik Og Motion | | | 1:38.81 | | | | | |
| Rasmus Jensen Pagh, Andreas Asklund, Victor Kiplagat Kondrup, William Asklund |
3 | Fif Atletik Og Motion Fif Atletik Og Motion | | | 1:39.93 | | | | | |
| Alfred Dahl Larsen, Magnus Askov-Hansen, Emil Grovn, Yousef Bellouch |
4 | Silkeborg Atletik Klub 77 Silkeborg Atletik Klub 77 | | | 1:43.15 | | | | | |
| Asger Sarto, Gustav Graff Esbensen, Lucas Richardt, Aksel Lylloff Qvortrup |
K22 60 m Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Line Holm JensenLine Holm Jensen | 00 | Aalborg AM | 7.75 | | | | PB | |
2 | Camilla Høgh SørensenCamilla Høgh Sørensen ('98) | 98 | Frederiksberg IF | 7.84 | | | | | |
3 | Emilie PedersenEmilie Pedersen ('98) | 98 | SAK77 | 7.88 | | | | | |
4 | Anna Øbakke LangeAnna Øbakke Lange ('99) | 99 | Sparta | 7.96 | | | | SB | |
5 | Ida BoelIda Boel | 00 | Esbjerg AM | 8.06 | | | | | |
6 | Sarah KristensenSarah Kristensen | 00 | Skive AM | 8.07 | | | | | |
7 | Nickoline Skifter AndersenNickoline Skifter Andersen ('98) | 98 | Sparta | 8.14 | | | | | |
8 | Ida Lønne JespersenIda Lønne Jespersen | 00 | BAK | 8.34 | | | | | |
Indledende heats | 29.2. | |
Indledende 1 29.2. | 29.2. | |
1 | Line Holm JensenLine Holm Jensen | 00 | Aalborg AM | 7.77 | | | | PB | |
2 | Emilie PedersenEmilie Pedersen ('98) | 98 | SAK77 | 7.83 | | | | SB | |
3 | Camilla Høgh SørensenCamilla Høgh Sørensen ('98) | 98 | Frederiksberg IF | 7.83 | | | | PB | |
4 | Anna Øbakke LangeAnna Øbakke Lange ('99) | 99 | Sparta | 8.01 | | | | | |
5 | Sarah KristensenSarah Kristensen | 00 | Skive AM | 8.06 | | | | PB | |
5 | Ida BoelIda Boel | 00 | Esbjerg AM | 8.06 | | | | | |
7 | Nickoline Skifter AndersenNickoline Skifter Andersen ('98) | 98 | Sparta | 8.08 | | | | SB | |
8 | Ida Lønne JespersenIda Lønne Jespersen | 00 | BAK | 8.25 | | | | PB | |
9 | Alda Sigurðsdóttir LamhaugeAlda Sigurðsdóttir Lamhauge ('98) | 98 | Frederiksberg IF | 8.35 | | | | SB | |
10 | Laura Kathrine KornumLaura Kathrine Kornum ('98) | 98 | Aarhus Fremad | 8.42 | | | | PB | |
11 | Julie KretzschmerJulie Kretzschmer ('99) | 99 | Hvidovre AM | 8.56 | | | | | |
12 | Emilie PiiEmilie Pii | 00 | Greve Atletik | 9.09 | | | | PB | |
K22 200 m Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Line Holm JensenLine Holm Jensen | 00 | Aalborg AM | 25.74 | | | | PB | |
2 | Camilla Høgh SørensenCamilla Høgh Sørensen ('98) | 98 | Frederiksberg IF | 26.17 | | | | | |
3 | Nickoline Skifter AndersenNickoline Skifter Andersen ('98) | 98 | Sparta | 26.35 | | | | SB | |
4 | Emilie PedersenEmilie Pedersen ('98) | 98 | SAK77 | 26.55 | | | | SB | |
5 | Anna Krab ScheibeleinAnna Krab Scheibelein ('98) | 98 | KIF | 26.89 | | | | SB | |
6 | Nikoline Lybæk PetersenNikoline Lybæk Petersen ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 27.54 | | | | PB | |
7 | Alda Sigurðsdóttir LamhaugeAlda Sigurðsdóttir Lamhauge ('98) | 98 | Frederiksberg IF | 27.76 | | | | SB | |
| Laura Kathrine KornumLaura Kathrine Kornum ('98) | 98 | Aarhus Fremad | DQAarhus Fremad | | | | | |
K22 400 m Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Anna Krab ScheibeleinAnna Krab Scheibelein ('98) | 98 | KIF | 59.77 | | | | | |
2 | Laura Kathrine KornumLaura Kathrine Kornum ('98) | 98 | Aarhus Fremad | 1:03.01 | | | | PB | |
3 | Sarah Dalsgaard NielsenSarah Dalsgaard Nielsen ('99) | 99 | Aalborg AM | 1:10.76 | | | | PB | |
K22 1500 m Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Signe Salanson Jensen-SmidtSigne Salanson Jensen-Smidt ('98) | 98 | AGF Atletik | 5:08.95 | | | | SB | |
2 | Emely RavnEmely Ravn | 00 | Odense Atletik | 5:11.75 | | | | PB | |
K22 3000 m Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Signe Salanson Jensen-SmidtSigne Salanson Jensen-Smidt ('98) | 98 | AGF Atletik | 10:51.99 | | | | SB | |
2 | Emely RavnEmely Ravn | 00 | Odense Atletik | 10:56.66 | | | | PB | |
K22 60 m hæk 84.0 cm Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Ida BoelIda Boel | 00 | Esbjerg AM | 8.93 | | | | | |
2 | Ida Lønne JespersenIda Lønne Jespersen | 00 | BAK | 9.06 | | | | PB | |
3 | Anna Øbakke LangeAnna Øbakke Lange ('99) | 99 | Sparta | 9.36 | | | | | |
4 | Nikoline Lybæk PetersenNikoline Lybæk Petersen ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 9.38 | | | | PB | |
5 | Julie Kalstrup SchulzJulie Kalstrup Schulz | 00 | Aalborg AM | 9.83 | | | | SB | |
6 | Julie KretzschmerJulie Kretzschmer ('99) | 99 | Hvidovre AM | 10.29 | | | | | |
K22 Højdespring Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Rikke AndersenRikke Andersen ('98) | 98 | Sparta | 1.80 | | | | PB | |
2 | Line Damsgaard AndersenLine Damsgaard Andersen ('99) | 99 | SAK77 | 1.64 | | | | | |
3 | Tina Bischoff GellinTina Bischoff Gellin ('98) | 98 | Holte Atletik | 1.64 | | | | | |
4 | Nikoline Lybæk PetersenNikoline Lybæk Petersen ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 1.55 | | | | SB | |
5 | Julie Kalstrup SchulzJulie Kalstrup Schulz | 00 | Aalborg AM | 1.50 | | | | =SB | |
K22 Stangspring Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
| Laura GrønbechLaura Grønbech ('99) | 99 | Sparta | 3.70 | | | | =PB | |
| Ida Lønne JespersenIda Lønne Jespersen | 00 | BAK | 3.60 | | | | | |
K22 Længdespring Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Nickoline Skifter AndersenNickoline Skifter Andersen ('98) | 98 | Sparta | 5.58 | | | | PB | |
2 | Rikke AndersenRikke Andersen ('98) | 98 | Sparta | 5.34 | | | | | |
3 | Laura GrønbechLaura Grønbech ('99) | 99 | Sparta | 5.18 | | | | PB | |
4 | Sofie TidsvildeSofie Tidsvilde ('98) | 98 | Frederiksberg IF | 4.95 | | | | SB | |
5 | Margit Weihe FríðmundsdóttirMargit Weihe Fríðmundsdóttir ('99) | 99 | Hvidovre AM | 4.73 | | | | SB | |
K22 Trespring Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Margit Weihe FríðmundsdóttirMargit Weihe Fríðmundsdóttir ('99) | 99 | Hvidovre AM | 10.06 | | | | SB | |
K22 Kuglestød 4.0 kg Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Annesofie Hartmann NielsenAnnesofie Hartmann Nielsen | 00 | Hvidovre AM | 13.38 | | | | PB | |
2 | Nickoline Skifter AndersenNickoline Skifter Andersen ('98) | 98 | Sparta | 12.89 | | | | | |
3 | Anna Øbakke LangeAnna Øbakke Lange ('99) | 99 | Sparta | 12.72 | | | | | |
4 | Katrine Koch JacobsenKatrine Koch Jacobsen ('99) | 99 | Sparta | 12.07 | | | | | |
5 | Julie Kalstrup SchulzJulie Kalstrup Schulz | 00 | Aalborg AM | 10.22 | | | | | |
6 | Laura GrønbechLaura Grønbech ('99) | 99 | Sparta | 9.78 | | | | PB | |
K22 4 x 200 m stafet Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Sparta Atletik og Løb Sparta Atletik og Løb | | | 1:48.56 | | | | | |
| Nickoline Skifter Andersen, Rikke Andersen, Laura Grønbech, Anna Øbakke Lange |
2 | Skive A.M. Skive A.M. | | | 1:50.24 | | | | | |
| Sarah Kristensen, Maya Cecilie Fruergaard, Amalie Quistgaard, Nanna Tveen Høgsberg |
3 | FIF atletik og motion FIF atletik og motion | | | 1:50.41 | | | | | |
| Alda Sigurðsdóttir Lamhauge, Maja Hjorth Antvorskov, Sofie Tidsvilde, Camilla Høgh Sørensen |
4 | Silkeborg Atletik Klub 77 Silkeborg Atletik Klub 77 | | | 1:51.77 | | | | | |
| Emilie Pedersen, Katrine Vad, Lærke Krejberg, Line Damsgaard Andersen |
5 | Hvidovre Atletik & Motion Hvidovre Atletik & Motion | | | 1:52.96 | | | | | |
| Julie Kretzschmer, Margit Weihe Fríðmundsdóttir, Teresa Fríðriksdóttir Bláhamar, Bára Jógvansdóttir Glerfoss |
6 | Greve Atletik Greve Atletik | | | 1:56.11 | | | | | |
| Sara Olsson, Solvej Møller, Emilie Pii, Viola Jensen |
D19 60 m Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Mikkel JohanssonMikkel Johansson ('02) | 02 | Hvidovre AM | 7.13 | | | | =PB | |
2 | Frederik AnderssonFrederik Andersson ('01) | 01 | Greve Atletik | 7.14 | | | | PB | |
3 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 7.20 | | | | =PB | |
4 | Jonas Bruun GregersenJonas Bruun Gregersen ('01) | 01 | Skive AM | 7.32 | | | | | |
5 | Bertram CostaBertram Costa ('02) | 02 | Sparta | 7.33 | | | | | |
6 | Andreas ChristoffersenAndreas Christoffersen ('01) | 01 | Sparta | 7.35 | | | | | |
7 | Elia Noél LattaElia Noél Latta ('02) | 02 | Hvidovre AM | 7.35 | | | | | |
8 | Andreas Bjarnastein AntoftAndreas Bjarnastein Antoft ('02) | 02 | Hvidovre AM | 7.41 | | | | | |
Indledende heats | 29.2. | |
Indledende 1 29.2. | 29.2. | |
1 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 7.22 | | | | | |
2 | Andreas ChristoffersenAndreas Christoffersen ('01) | 01 | Sparta | 7.33 | | | | | |
3 | Andreas Bjarnastein AntoftAndreas Bjarnastein Antoft ('02) | 02 | Hvidovre AM | 7.40 | | | | | |
3 | Viktor KrejbergViktor Krejberg ('02) | 02 | SAK77 | 7.43 | | | | | |
4 | Kilian M DavidKilian M David ('02) | 02 | Aabenraa IG | 7.48 | | | | | |
4 | Christoffer GisselChristoffer Gissel ('01) | 01 | SAK77 | 7.61 | | | | | |
5 | Malte HansenMalte Hansen ('02) | 02 | Roar Atletik | 7.74 | | | | | |
Indledende 2 29.2. | 29.2. | |
1 | Mikkel JohanssonMikkel Johansson ('02) | 02 | Hvidovre AM | 7.13 | | | | PB | |
2 | Frederik AnderssonFrederik Andersson ('01) | 01 | Greve Atletik | 7.16 | | | | PB | |
5 | Victor Kiplagat KondrupVictor Kiplagat Kondrup ('02) | 02 | Kolding KFUM | 7.54 | | | | PB | |
6 | Jason OvergaardJason Overgaard ('01) | 01 | Fremad Holbæk | 7.77 | | | | | |
Indledende 3 29.2. | 29.2. | |
1 | Bertram CostaBertram Costa ('02) | 02 | Sparta | 7.26 | | | | | |
2 | Jonas Bruun GregersenJonas Bruun Gregersen ('01) | 01 | Skive AM | 7.28 | | | | PB | |
3 | Elia Noél LattaElia Noél Latta ('02) | 02 | Hvidovre AM | 7.31 | | | | | |
4 | Frederik Grud Agerbæk MadsenFrederik Grud Agerbæk Madsen ('02) | 02 | Odense Atletik | 7.52 | | | | | |
5 | Alfred Dahl LarsenAlfred Dahl Larsen ('02) | 02 | Frederiksberg IF | 7.54 | | | | PB | |
6 | Ammer AlalawiAmmer Alalawi ('02) | 02 | Skive AM | 7.82 | | | | PB | |
D19 200 m Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Mikkel JohanssonMikkel Johansson ('02) | 02 | Hvidovre AM | 22.68 | | | | PB | |
2 | Frederik AnderssonFrederik Andersson ('01) | 01 | Greve Atletik | 22.83 | | | | PB | |
3 | Jeppe Ege NielsenJeppe Ege Nielsen ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 23.23 | | | | PB | |
4 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 23.31 | | | | | |
Finale B 1.3. | 1.3. | |
1 | Elia Noél LattaElia Noél Latta ('02) | 02 | Hvidovre AM | 23.37 | | | | | |
2 | Andreas Bjarnastein AntoftAndreas Bjarnastein Antoft ('02) | 02 | Hvidovre AM | 23.80 | | | | PB | |
3 | Christoffer GisselChristoffer Gissel ('01) | 01 | SAK77 | 24.15 | | | | PB | |
4 | Kilian M DavidKilian M David ('02) | 02 | Aabenraa IG | 24.27 | | | | PB | |
Finale C 1.3. | 1.3. | |
1 | Victor Kiplagat KondrupVictor Kiplagat Kondrup ('02) | 02 | Kolding KFUM | 23.76 | | | | PB | |
3 | William AsklundWilliam Asklund ('01) | 01 | Kolding KFUM | 24.38 | | | | | |
4 | Thomas Jersild OlsenThomas Jersild Olsen ('01) | 01 | Holte Atletik | 24.55 | | | | PB | |
| Jakob Rose-HansenJakob Rose-Hansen ('02) | 02 | Skive AM | 24.02 | | | | PB | |
Finale D 1.3. | 1.3. | |
1 | Frederik Grud Agerbæk MadsenFrederik Grud Agerbæk Madsen ('02) | 02 | Odense Atletik | 24.02 | | | | PB | |
2 | Thomas Sabro LarsenThomas Sabro Larsen ('01) | 01 | Aalborg AM | 24.81 | | | | PB | |
3 | Jason OvergaardJason Overgaard ('01) | 01 | Fremad Holbæk | 24.84 | | | | PB | |
4 | Ammer AlalawiAmmer Alalawi ('02) | 02 | Skive AM | 25.92 | | | | PB | |
D19 400 m Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Sebastian LarvadSebastian Larvad ('01) | 01 | Hvidovre AM | 51.50 | | | | PB | |
2 | Jakob Rose-HansenJakob Rose-Hansen ('02) | 02 | Skive AM | 52.26 | | | | PB | |
3 | Christoffer GisselChristoffer Gissel ('01) | 01 | SAK77 | 52.74 | | | | PB | |
4 | Victor Kiplagat KondrupVictor Kiplagat Kondrup ('02) | 02 | Kolding KFUM | 53.79 | | | | | |
Finale B 29.2. | 29.2. | |
1 | Mads MørchMads Mørch ('01) | 01 | Holte Atletik | 52.51 | | | | PB | |
2 | Thomas Jersild OlsenThomas Jersild Olsen ('01) | 01 | Holte Atletik | 53.85 | | | | PB | |
3 | William AsklundWilliam Asklund ('01) | 01 | Kolding KFUM | 54.08 | | | | PB | |
4 | Villads SchouVillads Schou ('01) | 01 | KIF | 54.34 | | | | PB | |
Finale C 29.2. | 29.2. | |
| Florian ArensbachFlorian Arensbach ('01) | 01 | Randers Freja | DQ | | | | | |
D19 800 m Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Markus Kirk KjeldsenMarkus Kirk Kjeldsen ('01) | 01 | SAK77 | 1:58.73 | | | | | |
2 | Elias ShifrisElias Shifris ('02) | 02 | Viborg AM | 1:59.78 | | | | | |
3 | Rasmus BaltzersenRasmus Baltzersen ('02) | 02 | BAC | 2:00.24 | | | | | |
4 | Nikolaj RichterNikolaj Richter ('02) | 02 | Aalborg AM | 2:02.48 | | | | | |
5 | Linus LindquistLinus Lindquist ('02) | 02 | Sparta | 2:04.89 | | | | SB | |
6 | Villads SchouVillads Schou ('01) | 01 | KIF | 2:06.89 | | | | | |
7 | Sebastian Busk MouritzenSebastian Busk Mouritzen ('02) | 02 | SAK77 | 2:09.21 | | | | PB | |
8 | Andreas SørensenAndreas Sørensen ('02) | 02 | AGF Atletik | 2:14.83 | | | | PB | |
9 | Elias Kongsted MisanderElias Kongsted Misander ('02) | 02 | KIF | 2:17.38 | | | | | |
D19 1500 m Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Markus Kirk KjeldsenMarkus Kirk Kjeldsen ('01) | 01 | SAK77 | 3:53.49 | | | | PB | |
2 | Conrad LindConrad Lind ('01) | 01 | Sparta | 4:00.65 | | | | PB | |
3 | Jeppe RisvigJeppe Risvig ('01) | 01 | Skive AM | 4:04.17 | | | | | |
4 | Rasmus BaltzersenRasmus Baltzersen ('02) | 02 | BAC | 4:04.37 | | | | PB | |
5 | Elias ShifrisElias Shifris ('02) | 02 | Viborg AM | 4:06.66 | | | | | |
6 | Nikolaj RichterNikolaj Richter ('02) | 02 | Aalborg AM | 4:06.82 | | | | PB | |
7 | Linus LindquistLinus Lindquist ('02) | 02 | Sparta | 4:16.26 | | | | SB | |
Finale B 1.3. | 1.3. | |
1 | Emil Aaskov PallesenEmil Aaskov Pallesen ('01) | 01 | AGF Atletik | 4:10.52 | | | | SB | |
2 | Christian LindgreenChristian Lindgreen ('02) | 02 | Sparta | 4:16.07 | | | | PB | |
3 | Louis CantbyLouis Cantby ('01) | 01 | Sparta | 4:24.98 | | | | | |
4 | Sebastian Busk MouritzenSebastian Busk Mouritzen ('02) | 02 | SAK77 | 4:27.16 | | | | PB | |
5 | Rasmus JensenRasmus Jensen ('01) | 01 | Skive AM | 4:34.77 | | | | PB | |
6 | Andreas SørensenAndreas Sørensen ('02) | 02 | AGF Atletik | 4:51.12 | | | | PB | |
7 | Elias Kongsted MisanderElias Kongsted Misander ('02) | 02 | KIF | 5:00.04 | | | | SB | |
D19 3000 m Inde 29.2. Finale A Finale | Inde 29.2. | | | |
1 | Conrad LindConrad Lind ('01) | 01 | Sparta | 8:44.90 | | | | PB | |
2 | Jeppe RisvigJeppe Risvig ('01) | 01 | Skive AM | 8:57.77 | | | | | |
3 | Christian LindgreenChristian Lindgreen ('02) | 02 | Sparta | 9:25.31 | | | | PB | |
4 | Niklas Faaborg AndersenNiklas Faaborg Andersen ('02) | 02 | AGF Atletik | 9:35.59 | | | | | |
5 | Johan EnevoldsenJohan Enevoldsen ('01) | 01 | Viborg AM | 9:54.94 | | | | PB | |
6 | Rasmus JensenRasmus Jensen ('01) | 01 | Skive AM | 9:57.28 | | | | PB | |
7 | Frederik Mangor MadsenFrederik Mangor Madsen ('02) | 02 | Viborg AM | 10:05.63 | | | | PB | |
8 | Jonas Lyngvald SchmidtJonas Lyngvald Schmidt ('01) | 01 | Odense Atletik | 10:14.99 | | | | | |
D19 60 m hæk 99.1 cm Inde 1.3. Finale A Finale | Inde 1.3. | | | |
1 | Andreas ChristoffersenAndreas Christoffersen ('01) | 01 | Sparta | 8.60 | | | | =PB | |
2 | Sebastian R. SuurballeSebastian R. Suurballe ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 8.68 | | | | PB | |
3 | Nikolaj GrønbechNikolaj Grønbech ('02) | 02 | Sparta | 8.69 | | | | | |
