M 60 m Inde 1.2. Finale A Finale | Inde 1.2. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Dawlson Emmanuel Dawlson ('92) | 92 | SWE | 6.75 | PB | ||||||||||
2 | Tom Kling-Baptiste Tom Kling-Baptiste ('90) | 90 | SWE | 6.76 | SB | ||||||||||
3 | Jean-Christian Zirignon Jean-Christian Zirignon ('95) | 95 | SWE | 6.87 | SB | ||||||||||
4 | Filip Schwartz Filip Schwartz ('98) | 98 | SWE | 6.92 | |||||||||||
5 | Patrik Andersson Patrik Andersson ('91) | 91 | SWE | 6.92 | SB | ||||||||||
6 | Alexander Hult Alexander Hult ('96) | 96 | SWE | 6.98 | |||||||||||
7 | Zion Eriksson Zion Eriksson ('02) | 02 | SWE | 8.07 | |||||||||||
Finale B 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Simon Plesse Simon Plesse ('02) | 02 | SWE | 6.98 | PB | ||||||||||
2 | Lion Martinez Lion Martinez ('78) | 78 | SWE | 6.99 | =SB | ||||||||||
3 | Tarley Allison Tarley Allison ('97) | 97 | SWE | 7.03 | |||||||||||
4 | Douglas Hellbratt Douglas Hellbratt ('95) | 95 | SWE | 7.06 | SB | ||||||||||
5 | Oskar Edlund Oskar Edlund ('02) | 02 | SWE | 7.22 | |||||||||||
Finale C 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Lucas Bolin Lucas Bolin ('01) | 01 | SWE | 7.12 | PB | ||||||||||
2 | Linus Johansson Linus Johansson ('03) | 03 | SWE | 7.15 | PB | ||||||||||
3 | Sebastian Kadestål Sebastian Kadestål ('96) | 96 | SWE | 7.21 | |||||||||||
4 | Marius Glenner-FrandsenMarius Glenner-Frandsen ('95) | 95 | DEN | 7.29 | |||||||||||
5 | Ludvig All Ludvig All ('02) | 02 | SWE | 7.31 | |||||||||||
6 | Glody Ngoma Glody Ngoma | 00 | SWE | 7.31 | |||||||||||
7 | Isak Barrow Isak Barrow ('96) | 96 | SWE | 7.36 | |||||||||||
8 | Andreas Ofstad Kulseng Andreas Ofstad Kulseng ('01) | 01 | NOR | 7.44 | |||||||||||
Indledende heats | 1.2. | ||||||||||||||
Indledende 1 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Jean-Christian Zirignon Jean-Christian Zirignon ('95) | 95 | SWE | 6.90 | =SB | ||||||||||
2 | Sebastian Ree PedersenSebastian Ree Pedersen ('97) | 97 | DEN | 6.98 | PB | ||||||||||
3 | Gustaf Bålström Gustaf Bålström ('98) | 98 | SWE | 7.25 | PB | ||||||||||
4 | Peter Andréas Peter Andréas ('81) | 81 | SWE | 7.26 | |||||||||||
5 | Kasper AnderssonKasper Andersson ('97) | 97 | DEN | 7.28 | SB | ||||||||||
6 | Filip Wicklund Filip Wicklund ('02) | 02 | SWE | 8.17 | |||||||||||
7 | Martin Danerud Martin Danerud ('63) | 63 | SWE | 9.20 | |||||||||||
Indledende 2 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Alexander Hult Alexander Hult ('96) | 96 | SWE | 6.98 | |||||||||||
2 | Lion Martinez Lion Martinez ('78) | 78 | SWE | 6.99 | =SB | ||||||||||
3 | Olle Forslin Olle Forslin ('93) | 93 | SWE | 7.10 | PB | ||||||||||
4 | Fred Österblom Fred Österblom ('02) | 02 | SWE | 7.26 | PB | ||||||||||
5 | Richie Leong Richie Leong ('02) | 02 | SWE | 7.27 | SB | ||||||||||
6 | Rafael Tejada De Leon Rafael Tejada De Leon ('02) | 02 | SWE | 7.32 | |||||||||||
7 | Michael Johansson Michael Johansson ('02) | 02 | SWE | 7.51 | |||||||||||
Indledende 3 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Filip Schwartz Filip Schwartz ('98) | 98 | SWE | 6.90 | SB | ||||||||||
2 | Isak Barrow Isak Barrow ('96) | 96 | SWE | 7.17 | SB | ||||||||||
3 | Linus Johansson Linus Johansson ('03) | 03 | SWE | 7.20 | |||||||||||
4 | Glody Ngoma Glody Ngoma | 00 | SWE | 7.22 | |||||||||||
5 | Erik Pålsson Erik Pålsson ('01) | 01 | SWE | 7.38 | PB | ||||||||||
6 | Anders Logg Anders Logg ('76) | 76 | SWE | 7.49 | |||||||||||
7 | Jonathan Johansson Jonathan Johansson | 00 | SWE | 7.64 | |||||||||||
8 | Håkon Sand Håkon Sand ('01) | 01 | NOR | 7.87 | PB | ||||||||||
Indledende 4 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Tom Kling-Baptiste Tom Kling-Baptiste ('90) | 90 | SWE | 6.81 | SB | ||||||||||
2 | Emil FrændeEmil Frænde | 00 | DEN | 7.13 | SB | ||||||||||
3 | Marius Glenner-FrandsenMarius Glenner-Frandsen ('95) | 95 | DEN | 7.16 | PB | ||||||||||
4 | Lucas Bolin Lucas Bolin ('01) | 01 | SWE | 7.21 | |||||||||||
5 | Simon Wennolf Simon Wennolf | 00 | SWE | 7.50 | |||||||||||
6 | Robin Noping Robin Noping ('96) | 96 | SWE | 7.62 | PB | ||||||||||
7 | Samuel Lestander Samuel Lestander | 00 | SWE | 7.68 | SB | ||||||||||
Indledende 5 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Zion Eriksson Zion Eriksson ('02) | 02 | SWE | 6.91 | SB | ||||||||||
2 | Tarley Allison Tarley Allison ('97) | 97 | SWE | 7.01 | SB | ||||||||||
3 | Marcus Hagerud Marcus Hagerud ('01) | 01 | SWE | 7.25 | |||||||||||
4 | Ludvig Brorsson Ludvig Brorsson | 00 | SWE | 7.32 | |||||||||||
5 | Andreas Norström Andreas Norström ('92) | 92 | SWE | 7.32 | |||||||||||
6 | Gustav Ölund Gustav Ölund ('94) | 94 | SWE | 7.61 | PB | ||||||||||
7 | Benny Lundström Benny Lundström ('75) | 75 | SWE | 7.91 | PB | ||||||||||
Indledende 6 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Stefan Tärnhuvud Stefan Tärnhuvud ('85) | 85 | SWE | 6.91 | SB | ||||||||||
2 | Simon Plesse Simon Plesse ('02) | 02 | SWE | 7.01 | PB | ||||||||||
3 | Oskar Edlund Oskar Edlund ('02) | 02 | SWE | 7.15 | SB | ||||||||||
4 | Isak Kristensen Isak Kristensen | 00 | SWE | 7.31 | |||||||||||
5 | Edvin Andersson Edvin Andersson ('02) | 02 | SWE | 7.33 | |||||||||||
6 | Herman Forsberg Herman Forsberg ('02) | 02 | SWE | 7.38 | PB | ||||||||||
7 | Malte Rosvall Malte Rosvall ('02) | 02 | SWE | 8.01 | PB | ||||||||||
Indledende 7 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Emmanuel Dawlson Emmanuel Dawlson ('92) | 92 | SWE | 6.86 | |||||||||||
2 | Douglas Hellbratt Douglas Hellbratt ('95) | 95 | SWE | 7.09 | SB | ||||||||||
3 | Sebastian Kadestål Sebastian Kadestål ('96) | 96 | SWE | 7.16 | SB | ||||||||||
4 | Andreas Ofstad Kulseng Andreas Ofstad Kulseng ('01) | 01 | NOR | 7.19 | PB | ||||||||||
5 | Philip BraunPhilip Braun ('90) | 90 | DEN | 7.30 | PB | ||||||||||
6 | Jesper Nordström Jesper Nordström ('02) | 02 | SWE | 7.32 | PB | ||||||||||
Indledende 8 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Patrik Andersson Patrik Andersson ('91) | 91 | SWE | 6.96 | =SB | ||||||||||
2 | Ludvig All Ludvig All ('02) | 02 | SWE | 7.20 | PB | ||||||||||
3 | Emmanuel Ogwo Emmanuel Ogwo ('02) | 02 | SWE | 7.24 | PB | ||||||||||
4 | Rodi Kay Rodi Kay ('98) | 98 | SWE | 7.26 | SB | ||||||||||
5 | Mårten Skogman Mårten Skogman ('67) | 67 | SWE | 7.74 | |||||||||||
6 | Anton Östebo Anton Östebo ('96) | 96 | SWE | 7.77 | =PB | ||||||||||
7 | Alex Berhe Alex Berhe ('01) | 01 | SWE | 8.03 | PB | ||||||||||
M 200 m Inde 1.2. Finale A Finale | Inde 1.2. | ||||||||||||||
1 | Carl Bengtström Carl Bengtström | 00 | SWE | 21.48 | SB | ||||||||||
2 | Dennis Otieno Dennis Otieno ('91) | 91 | KEN | 21.73 | SB | ||||||||||
3 | Kasper Kadestål Kasper Kadestål ('99) | 99 | SWE | 22.22 | SB | ||||||||||
4 | Alexander Lesser Alexander Lesser ('93) | 93 | SWE | 22.65 | |||||||||||
Finale B 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Oskar Edlund Oskar Edlund ('02) | 02 | SWE | 22.06 | PB | ||||||||||
2 | Kasper AnderssonKasper Andersson ('97) | 97 | DEN | 22.33 | PB | ||||||||||
3 | Sebastian Kadestål Sebastian Kadestål ('96) | 96 | SWE | 22.70 | SB | ||||||||||
Finale C 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Ludvig All Ludvig All ('02) | 02 | SWE | 22.63 | PB | ||||||||||
2 | Isak Kristensen Isak Kristensen | 00 | SWE | 22.91 | |||||||||||
3 | Fred Österblom Fred Österblom ('02) | 02 | SWE | 23.10 | PB | ||||||||||
4 | Rafael Tejada De Leon Rafael Tejada De Leon ('02) | 02 | SWE | 23.28 | |||||||||||
Finale D 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Emmanuel Ogwo Emmanuel Ogwo ('02) | 02 | SWE | 22.91 | PB | ||||||||||
2 | Lucas Bolin Lucas Bolin ('01) | 01 | SWE | 23.31 | |||||||||||
3 | Frederik Thorup SørensenFrederik Thorup Sørensen ('04) | 04 | DEN | 23.37 | |||||||||||
4 | Sofus Peter LassenSofus Peter Lassen ('03) | 03 | DEN | 23.74 | |||||||||||
Finale E 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Elias Wennolf Elias Wennolf ('03) | 03 | SWE | 23.05 | PB | ||||||||||
2 | Andreas Norström Andreas Norström ('92) | 92 | SWE | 23.25 | SB | ||||||||||
3 | Luis Felipe MailletLuis Felipe Maillet ('04) | 04 | DEN | 23.65 | PB | ||||||||||
Finale F 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Richie Leong Richie Leong ('02) | 02 | SWE | 23.37 | PB | ||||||||||
2 | Jonathan Johansson Jonathan Johansson | 00 | SWE | 24.20 | |||||||||||
3 | Gustav Ölund Gustav Ölund ('94) | 94 | SWE | 24.66 | PB | ||||||||||
Finale G 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Mattias Sunneborn Mattias Sunneborn ('70) | 70 | SWE | 23.74 | NR50 | SB | |||||||||
2 | Mårten Skogman Mårten Skogman ('67) | 67 | SWE | 24.92 | |||||||||||
3 | Robin Noping Robin Noping ('96) | 96 | SWE | 25.15 | PB | ||||||||||
M 400 m Inde 1.2. Finale A Finale | Inde 1.2. | ||||||||||||||
1 | Gustav Lundholm NielsenGustav Lundholm Nielsen ('98) | 98 | DEN | 48.88 | |||||||||||
2 | Martin Selin Martin Selin ('95) | 95 | SWE | 49.60 | SB | ||||||||||
Vidar Stenqvist Vidar Stenqvist | 00 | SWE | DNF | ||||||||||||
Finale B 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Andreas Ofstad Kulseng Andreas Ofstad Kulseng ('01) | 01 | NOR | 50.46 | PB | ||||||||||
2 | Philip BraunPhilip Braun ('90) | 90 | DEN | 50.66 | |||||||||||
3 | Anton Bengtsson Anton Bengtsson ('99) | 99 | SWE | 50.71 | PB | ||||||||||
Finale C 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Gustav Gahne Gustav Gahne ('01) | 01 | SWE | 50.19 | PB | ||||||||||
2 | Viktor Bondesson Viktor Bondesson ('98) | 98 | SWE | 52.00 | SB | ||||||||||
3 | Ludvig Brorsson Ludvig Brorsson | 00 | SWE | 52.39 | SB | ||||||||||
4 | Erik Rosqvist Erik Rosqvist ('98) | 98 | SWE | 53.29 | SB | ||||||||||
Finale D 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Axel Glavare Karlsson Axel Glavare Karlsson ('01) | 01 | SWE | 52.09 | PB | ||||||||||
2 | Erik Lindahl Erik Lindahl ('90) | 90 | SWE | 52.76 | SB | ||||||||||
Finale E 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Raphael Akendo Raphael Akendo ('02) | 02 | SWE | 52.62 | PB | ||||||||||
2 | Fredrik Sangberg Fredrik Sangberg ('90) | 90 | SWE | 52.77 | SB | ||||||||||
3 | Hector Falk Hector Falk ('93) | 93 | SWE | 53.41 | SB | ||||||||||
Finale F 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Jakob Zäll Jakob Zäll ('01) | 01 | SWE | 51.24 | PB | ||||||||||
2 | Luis Felipe MailletLuis Felipe Maillet ('04) | 04 | DEN | 52.03 | PB | ||||||||||
3 | Håkon Sand Håkon Sand ('01) | 01 | NOR | 56.15 | PB | ||||||||||
M 800 m Inde 1.2. Finale A Finale | Inde 1.2. | ||||||||||||||
1 | Joakim Andersson Joakim Andersson ('92) | 92 | SWE | 1:51.28 | PB | ||||||||||
2 | Felix Francois Felix Francois ('90) | 90 | SWE | 1:51.50 | PB | ||||||||||
3 | Anton Persson Anton Persson ('96) | 96 | SWE | 1:53.00 | SB | ||||||||||
4 | Christoffer Frost-Jensen JohansenChristoffer Frost-Jensen Johansen ('97) | 97 | DEN | 1:53.21 | PB | ||||||||||
5 | Benjamin Åberg Benjamin Åberg ('95) | 95 | SWE | 1:53.69 | SB | ||||||||||
Gustav Lundholm NielsenGustav Lundholm Nielsen ('98) | 98 | DEN | DNF | ||||||||||||
Finale B 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Leo Magnusson Leo Magnusson ('98) | 98 | SWE | 1:54.66 | SB | ||||||||||
2 | Simon Wallenlind Simon Wallenlind ('97) | 97 | SWE | 1:55.19 | SB | ||||||||||
3 | Max Bechtel Max Bechtel ('01) | 01 | SWE | 1:55.46 | PB | ||||||||||
4 | Mattias Ohlsson Mattias Ohlsson ('94) | 94 | SWE | 1:56.40 | SB | ||||||||||
5 | Anton Axelsson Anton Axelsson ('01) | 01 | SWE | 1:59.20 | |||||||||||
Finale C 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Elias Brink Elias Brink ('01) | 01 | SWE | 1:55.63 | PB | ||||||||||
2 | Erik Jälknäs Erik Jälknäs | 00 | SWE | 1:57.67 | SB | ||||||||||
3 | Thor Friis SkifteThor Friis Skifte ('97) | 97 | DEN | 1:57.80 | PB | ||||||||||
4 | Victor Wahlgren Victor Wahlgren ('02) | 02 | SWE | 1:58.61 | PB | ||||||||||
5 | Rasmus BaltzersenRasmus Baltzersen ('02) | 02 | DEN | 1:58.86 | PB | ||||||||||
Finale D 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Jonas Magnusson Jonas Magnusson ('04) | 04 | SWE | 2:02.40 | PB | ||||||||||
2 | Felix Larsen Nilsson Felix Larsen Nilsson | 00 | SWE | 2:06.47 | |||||||||||
3 | Andreas Carlsson Andreas Carlsson ('02) | 02 | SWE | 2:10.99 | |||||||||||
4 | Rasmus Haak Rasmus Haak ('03) | 03 | SWE | 2:13.09 | |||||||||||
Arvid Backteman Arvid Backteman ('02) | 02 | SWE | DNF | ||||||||||||
Finale E 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Noah Grunnet NouriNoah Grunnet Nouri ('02) | 02 | DEN | 2:04.95 | PB | ||||||||||
2 | Carl Erixon Carl Erixon ('03) | 03 | SWE | 2:08.00 | PB | ||||||||||
3 | Alexander Sörensen Alexander Sörensen ('02) | 02 | SWE | 2:12.96 | PB | ||||||||||
4 | Erik Framme Erik Framme ('73) | 73 | SWE | 2:14.43 | PB | ||||||||||
5 | Louis Schmitz Louis Schmitz ('04) | 04 | SWE | 2:16.26 | |||||||||||
M 3000 m Inde 1.2. Finale A Finale | Inde 1.2. | ||||||||||||||
1 | Anders Grahl Anders Grahl ('87) | 87 | SWE | 8:21.08 | SB | ||||||||||
2 | Alexander Nilsson Alexander Nilsson ('95) | 95 | SWE | 8:28.79 | PB | ||||||||||
3 | Håvard Sandstad Eidsmo Håvard Sandstad Eidsmo ('98) | 98 | NOR | 8:38.25 | PB | ||||||||||
4 | Sharmarke Ahmed Sharmarke Ahmed ('02) | 02 | SOM | 8:48.43 | PB | ||||||||||
5 | Dag Blandkjenn Dag Blandkjenn ('96) | 96 | NOR | 8:52.63 | PB | ||||||||||
6 | Andreas Davidsson Andreas Davidsson ('95) | 95 | SWE | 8:58.88 | SB | ||||||||||
7 | Abdelhafiz Ibrahim Abdelhafiz Ibrahim ('96) | 96 | ERI | 9:07.44 | PB | ||||||||||
8 | Frederik FürstenbergFrederik Fürstenberg ('93) | 93 | DEN | 9:12.00 | SB | ||||||||||
Vidar Johansson Vidar Johansson ('96) | 96 | SWE | DNF | ||||||||||||
Finale B 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Samuel Pihlström Samuel Pihlström ('01) | 01 | SWE | 8:44.55 | PB | ||||||||||
2 | Nils Bredin Nils Bredin ('02) | 02 | SWE | 8:52.51 | PB | ||||||||||
3 | Daniel Cullin Daniel Cullin ('97) | 97 | SWE | 8:55.89 | PB | ||||||||||
4 | Samrawit Mengsteab Samrawit Mengsteab ('90) | 90 | SWE | 8:56.76 | K 1 | ||||||||||
5 | Hugo Setthagen Hugo Setthagen ('01) | 01 | SWE | 8:59.86 | PB | ||||||||||
6 | Øyvind Hjermstad Øyvind Hjermstad ('99) | 99 | NOR | 9:26.12 | PB | ||||||||||
7 | Jonas Gustafsson Jonas Gustafsson ('97) | 97 | SWE | 9:31.86 | PB | ||||||||||
8 | Sebastian Daland Sebastian Daland ('99) | 99 | SWE | 9:34.00 | SB | ||||||||||
9 | Jesper Evervall Jesper Evervall ('94) | 94 | SWE | 9:38.11 | PB | ||||||||||
10 | Linn Söderholm Linn Söderholm ('96) | 96 | SWE | 9:54.18 | K 2 | ||||||||||
11 | Johanna Larsson Johanna Larsson ('93) | 93 | SWE | 10:06.19 | K 3 | ||||||||||
12 | Deborah Stadler Deborah Stadler ('97) | 97 | SUI | 10:20.84 | K 4 | ||||||||||
M Højdespring Inde 1.2. Finale A Finale | Inde 1.2. | ||||||||||||||
1 | Oskar Lundqvist Oskar Lundqvist ('97) | 97 | SWE | 2.13 | PB | ||||||||||
2 | Simon Wiklund Simon Wiklund ('99) | 99 | SWE | 2.11 | |||||||||||
3 | Melwin Lycke Holm Melwin Lycke Holm ('04) | 04 | SWE | 2.09 | PB | ||||||||||
4 | Arvid Ryberg Arvid Ryberg ('98) | 98 | SWE | 2.07 | SB | ||||||||||
5 | Mohamed Khalifa Nuh Mohamed Khalifa Nuh ('03) | 03 | QAT | 2.01 | |||||||||||
6 | Herman Olvik Herman Olvik ('96) | 96 | SWE | 1.98 | SB | ||||||||||
7 | Robin Jacobsson Robin Jacobsson ('98) | 98 | SWE | 1.94 | SB | ||||||||||
8 | Lukas Edqvist Lukas Edqvist ('02) | 02 | SWE | 1.94 | PB | ||||||||||
9 | Simon Throgen Simon Throgen ('97) | 97 | SWE | 1.86 | |||||||||||
10 | Magnus ElstedMagnus Elsted ('01) | 01 | DEN | 1.86 | PB | ||||||||||
11 | Sören Simonson Pauli Sören Simonson Pauli ('01) | 01 | SWE | 1.86 | PB | ||||||||||
12 | Johan Lennvik Johan Lennvik ('02) | 02 | SWE | 1.77 | |||||||||||
12 | Wilhelm KoppWilhelm Kopp ('03) | 03 | DEN | 1.77 | |||||||||||
Victor Kruse Victor Kruse ('02) | 02 | SWE | NH | ||||||||||||
M Stangspring Inde 1.2. Finale A Finale | Inde 1.2. | ||||||||||||||
1 | Robin Jacobsson Robin Jacobsson ('98) | 98 | SWE | 5.00 | PB | ||||||||||
2 | Jonas Asplund Jonas Asplund ('73) | 73 | SWE | 4.90 | SB | ||||||||||
3 | Oscar Janson Oscar Janson ('75) | 75 | SWE | 4.80 | |||||||||||
4 | Rasmus Carlsson Rasmus Carlsson ('88) | 88 | SWE | 4.80 | SB | ||||||||||
5 | Erik Thorstensson Erik Thorstensson ('89) | 89 | SWE | 4.70 | |||||||||||
6 | Jonathan Ruffieux Jonathan Ruffieux ('91) | 91 | SWE | 4.40 | SB | ||||||||||
7 | Peter Svensson Peter Svensson ('02) | 02 | SWE | 4.10 | PB | ||||||||||
8 | Sten Hagström Sten Hagström ('03) | 03 | SWE | 3.90 | |||||||||||
Patric Rodås Patric Rodås ('95) | 95 | SWE | NH | ||||||||||||
Filip Gyllensten Filip Gyllensten ('92) | 92 | SWE | NH | ||||||||||||
Malte Rosvall Malte Rosvall ('02) | 02 | SWE | NH | ||||||||||||
Carl-Einar Söderström Eskonniemi Carl-Einar Söderström Eskonniemi ('99) | 99 | SWE | NH | ||||||||||||
M Længdespring Inde 1.2. Finale A Finale | Inde 1.2. | ||||||||||||||
1 | Sebastian Ree PedersenSebastian Ree Pedersen ('97) | 97 | DEN | 7.46 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Jonatan Hirsh Jonatan Hirsh ('98) | 98 | SWE | 7.18 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Kasper LarsenKasper Larsen ('99) | 99 | DEN | 7.15 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Tobias Carlryd Tobias Carlryd | 00 | SWE | 6.76 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Alexander Andreasson Alexander Andreasson ('99) | 99 | SWE | 6.72 | =SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Emil FrændeEmil Frænde | 00 | DEN | 6.61 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Kevin Fankl Kevin Fankl ('95) | 95 | SWE | 6.53 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Anton Östebo Anton Östebo ('96) | 96 | SWE | 6.38 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
9 | David Ulstein David Ulstein ('03) | 03 | SWE | 6.32 | |||||||||||
| |||||||||||||||
10 | Oliver Papinski Oliver Papinski ('02) | 02 | SWE | 6.16 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
11 | Samuel Lestander Samuel Lestander | 00 | SWE | 6.00 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
12 | Marcel Schweikart Marcel Schweikart ('02) | 02 | SWE | 5.68 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M Trespring Inde 1.2. Finale A Finale | Inde 1.2. | ||||||||||||||
1 | Erik Ehrlin Erik Ehrlin ('90) | 90 | SWE | 15.66 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Artur Engström Artur Engström ('96) | 96 | SWE | 15.15 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Markus Lundborg Markus Lundborg ('99) | 99 | SWE | 14.86 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Oskar Weidenholm Oskar Weidenholm ('01) | 01 | SWE | 14.23 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Anton Læssøe BisgaardAnton Læssøe Bisgaard ('01) | 01 | DEN | 13.24 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Favour Chidison Favour Chidison ('01) | 01 | SWE | 12.87 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Johan Wahlgren Johan Wahlgren ('02) | 02 | SWE | 12.61 | |||||||||||
| |||||||||||||||
Elmer Evanson Elmer Evanson ('02) | 02 | SWE | NM | ||||||||||||
M Kuglestød 7.26 kg Inde 1.2. Finale A Finale | Inde 1.2. | ||||||||||||||
1 | Gabriel Heen Gabriel Heen ('95) | 95 | SWE | 17.89 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Viktor Gardenkrans Viktor Gardenkrans ('95) | 95 | SWE | 17.41 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Kevin Fankl Kevin Fankl ('95) | 95 | SWE | 12.69 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Jonathan Carbe Jonathan Carbe ('90) | 90 | SWE | 11.91 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Henrik Klingener Henrik Klingener ('78) | 78 | SWE | 10.45 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
M Vægtkast 15.89 kg Inde 2.2. Finale A Finale | Inde 2.2. | ||||||||||||||
1 | Tim Söderqvist Tim Söderqvist ('95) | 95 | SWE | 17.32 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Henrik Klingener Henrik Klingener ('78) | 78 | SWE | 9.61 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
K 60 m Inde 1.2. Finale A Finale | Inde 1.2. | ||||||||||||||
1 | Elin Östlund Elin Östlund ('91) | 91 | SWE | 7.43 | SB | ||||||||||
2 | Astrid Glenner-FrandsenAstrid Glenner-Frandsen ('93) | 93 | DEN | 7.51 | |||||||||||
3 | Maja Almgren Maja Almgren ('98) | 98 | SWE | 7.57 | |||||||||||
4 | Caroline Larsson Caroline Larsson ('93) | 93 | SWE | 7.66 | SB | ||||||||||
5 | Julia Wennersten Julia Wennersten ('01) | 01 | SWE | 7.66 | =SB | ||||||||||
6 | Emma Jansson Emma Jansson ('97) | 97 | SWE | 7.73 | |||||||||||
7 | Julia Björkman Julia Björkman | 00 | SWE | 7.74 | =PB | ||||||||||
8 | Jessica Östlund Jessica Östlund ('93) | 93 | SWE | 7.78 | |||||||||||
Finale B 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Felicia Sjöblom Felicia Sjöblom ('99) | 99 | SWE | 7.75 | PB | ||||||||||
2 | Ella Sjöblom Ella Sjöblom ('02) | 02 | SWE | 7.79 | SB | ||||||||||
3 | Johanna Holmén Svensson Johanna Holmén Svensson ('95) | 95 | SWE | 7.83 | SB | ||||||||||
4 | Clara Augustsson Clara Augustsson | 00 | SWE | 7.89 | |||||||||||
5 | Stina Gustafsson Stina Gustafsson ('96) | 96 | SWE | 7.95 | |||||||||||
6 | Mathilda Gustafsson Mathilda Gustafsson | 00 | SWE | 8.00 | |||||||||||
7 | Victoria LendalVictoria Lendal ('02) | 02 | DEN | 8.02 | PB | ||||||||||
8 | Elin Hallbjörner Elin Hallbjörner ('02) | 02 | SWE | 8.08 | |||||||||||
Indledende heats | 1.2. | ||||||||||||||
Indledende 1 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Elin Östlund Elin Östlund ('91) | 91 | SWE | 7.48 | =SB | ||||||||||
2 | Ella Sjöblom Ella Sjöblom ('02) | 02 | SWE | 7.84 | SB | ||||||||||
3 | Cornelia Lindberg Cornelia Lindberg ('01) | 01 | SWE | 8.07 | SB | ||||||||||
4 | Maria Södergren Maria Södergren ('98) | 98 | SWE | 8.09 | SB | ||||||||||
5 | Rebecca Strand Rebecca Strand ('99) | 99 | SWE | 8.13 | SB | ||||||||||
6 | Moa Kjellander Moa Kjellander ('99) | 99 | SWE | 8.15 | SB | ||||||||||
7 | Alma Eriksson Alma Eriksson ('01) | 01 | SWE | 8.43 | |||||||||||
8 | Moa Kilén Moa Kilén ('01) | 01 | SWE | 8.76 | =PB | ||||||||||
Indledende 2 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Maja Almgren Maja Almgren ('98) | 98 | SWE | 7.59 | |||||||||||
2 | Caroline Larsson Caroline Larsson ('93) | 93 | SWE | 7.75 | SB | ||||||||||
3 | Johanna Holmén Svensson Johanna Holmén Svensson ('95) | 95 | SWE | 7.86 | SB | ||||||||||
4 | Emilie Santin FlorinEmilie Santin Florin ('01) | 01 | DEN | 8.25 | |||||||||||
5 | Saranda Krueziu Saranda Krueziu ('02) | 02 | NOR | 8.28 | SB | ||||||||||
6 | Aicha Camara Aicha Camara ('91) | 91 | FRA | 8.53 | |||||||||||
7 | Maria Helene Kinn Olsen Maria Helene Kinn Olsen | 00 | NOR | 8.56 | SB | ||||||||||
Indledende 3 1.2. | 1.2. | ||||||||||||||
1 | Astrid Glenner-FrandsenAstrid Glenner-Frandsen ('93) | 93 | DEN | 7.47 | SB | ||||||||||
2 | Julia Wennersten Julia Wennersten ('01) | 01 | SWE | 7.76 | |||||||||||
3 | Felicia Sjöblom Felicia Sjöblom ('99) | 99 | SWE | 7.79 | =PB | ||||||||||
4 | Elin Hallbjörner Elin Hallbjörner ('02) | 02 | SWE | 7.96 | PB | ||||||||||
5 | Elvira Erixon Elvira Erixon ('96) | 96 | SWE | 8.25 | PB | ||||||||||
6 | Ebba Magnusson Ebba Magnusson ('01) | 01 | SWE | 8.29 | SB | ||||||||||
