M 100 m 4.9. Vind: +0.5 Finale A Finale | 4.9. | Vind: +0.5 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bimo Soenarso Bimo Soenarso ('01) | 01 | / SWE | 11.16 | |||||||||||||||||||
2 | Thomas Jersild OlsenThomas Jersild Olsen ('01) | 01 | Holte Atletik | 11.29 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Karl MfeketoKarl Mfeketo ('96) | 96 | Sparta | 11.34 | |||||||||||||||||||
4 | Anas AliAnas Ali ('99) | 99 | KIF | 11.84 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Malte HansenMalte Hansen ('02) | 02 | Roar Atletik | 12.22 | PB | ||||||||||||||||||
M 200 m 5.9. Vind: +2.4 Finale A Finale | 5.9. | Vind: +2.4 | |||||||||||||||||||||
1 | Thomas Jersild OlsenThomas Jersild Olsen ('01) | 01 | Holte Atletik | 22.47 | w | ||||||||||||||||||
2 | Frederik Thorup SørensenFrederik Thorup Sørensen ('04) | 04 | Sparta | 22.66 | w | ||||||||||||||||||
3 | Luis Felipe MailletLuis Felipe Maillet ('04) | 04 | Sparta | 22.91 | w | ||||||||||||||||||
4 | Bimo Soenarso Bimo Soenarso ('01) | 01 | / SWE | 23.30 | w | ||||||||||||||||||
Finale B 5.9. Vind: +1.1 | 5.9. | Vind: +1.1 | |||||||||||||||||||||
1 | Kamoto Kamanga-DyrbakKamoto Kamanga-Dyrbak ('04) | 04 | Sparta | 23.59 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | Sparta | 23.63 | |||||||||||||||||||
3 | Anas AliAnas Ali ('99) | 99 | KIF | 24.12 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Tobias Feldborg NielsenTobias Feldborg Nielsen ('03) | 03 | IK Hellas | 24.29 | PB | ||||||||||||||||||
M 400 m 4.9. Finale A Finale | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Thomas Jersild OlsenThomas Jersild Olsen ('01) | 01 | Holte Atletik | 50.80 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Tobias Feldborg NielsenTobias Feldborg Nielsen ('03) | 03 | IK Hellas | 54.18 | |||||||||||||||||||
3 | Wilhelm Winkel MortensenWilhelm Winkel Mortensen ('04) | 04 | IK Hellas | 58.27 | PB | ||||||||||||||||||
M 800 m 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Rasmus BaltzersenRasmus Baltzersen ('02) | 02 | BAC | 1:57.15 | SB | ||||||||||||||||||
2 | Joel Ibler LillesøJoel Ibler Lillesø ('03) | 03 | BAC | 1:57.63 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Jeppe Sjølin AndersenJeppe Sjølin Andersen ('01) | 01 | Sparta | 2:04.47 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Hjalte DalskovHjalte Dalskov ('05) | 05 | BAC | 2:07.51 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Gustav HeroldGustav Herold ('05) | 05 | Sparta | 2:13.52 | |||||||||||||||||||
6 | Markus Sterup MøllerMarkus Sterup Møller ('02) | 02 | BAC | 2:20.01 | PB | ||||||||||||||||||
Christoffer Frost-Jensen JohansenChristoffer Frost-Jensen Johansen ('97) | 97 | BAC | DNF | ||||||||||||||||||||
M Højdespring 4.9. Finale A Finale | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Jonas StrungeJonas Strunge ('04) | 04 | Hvidovre AM | 1.70 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Længdespring 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Vilhelm KrügerVilhelm Krüger ('04) | 04 | Sparta | 6.85 | +0.7 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1 | Kasper AnderssonKasper Andersson ('97) | 97 | Greve Atletik | 6.63 | -0.1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Frederik AnderssonFrederik Andersson ('01) | 01 | Greve Atletik | 6.43 | +0.2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Dhruv MehrotraDhruv Mehrotra ('03) | 03 | Sparta | 5.98 | +0.1 | SB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Tobias Feldborg NielsenTobias Feldborg Nielsen ('03) | 03 | IK Hellas | 5.53 | 0.0 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Carl Johan ZachariaeCarl Johan Zachariae ('04) | 04 | Sparta | 4.59 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Spydkast 800 gram 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mikkel HansenMikkel Hansen ('93) | 93 | Gentofte IK | 53.27 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Bimo Soenarso Bimo Soenarso ('01) | 01 | / SWE | 39.91 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K 200 m 5.9. Vind: +0.5 Finale A Finale | 5.9. | Vind: +0.5 | |||||||||||||||||||||
1 | Marie Falkebo JensenMarie Falkebo Jensen ('03) | 03 | Sparta | 26.68 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Elena Grøndahl JohansenElena Grøndahl Johansen ('01) | 01 | Sparta | 27.11 | |||||||||||||||||||
3 | Nathalie Richter-MikkelsenNathalie Richter-Mikkelsen | 00 | Sparta | 27.42 | SB | ||||||||||||||||||
4 | Signe Xin Von RosenSigne Xin Von Rosen ('04) | 04 | BAC | 28.29 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Alma Rath AndersenAlma Rath Andersen ('04) | 04 | Køge Atletik | 29.97 | |||||||||||||||||||
Natalie VaabengaardNatalie Vaabengaard ('02) | 02 | BAC | DNF | ||||||||||||||||||||
K 400 m 4.9. Finale A Finale | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Elena Grøndahl JohansenElena Grøndahl Johansen ('01) | 01 | Sparta | 59.72 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Caroline AslerinCaroline Aslerin ('04) | 04 | Odense Atletik | 59.72 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Nathalie Richter-MikkelsenNathalie Richter-Mikkelsen | 00 | Sparta | 1:02.36 | SB | ||||||||||||||||||
4 | Louise Høkilde WassmannLouise Høkilde Wassmann ('03) | 03 | Greve Atletik | 1:03.57 | |||||||||||||||||||
5 | Elisabeth Thorsti Møller RønnstadElisabeth Thorsti Møller Rønnstad ('04) | 04 | Sparta | 1:06.69 | |||||||||||||||||||
6 | Mathilde Holck HansenMathilde Holck Hansen ('02) | 02 | Sparta | 1:11.81 | PB | ||||||||||||||||||
K 800 m 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
7 | Sille Oksbroe HejselbakSille Oksbroe Hejselbak ('01) | 01 | Sparta | 2:34.91 | |||||||||||||||||||
8 | Alberte BrokAlberte Brok ('06) | 06 | Sparta | 2:36.53 | PB | ||||||||||||||||||
9 | Mathilde Holck HansenMathilde Holck Hansen ('02) | 02 | Sparta | 2:44.94 | PB | ||||||||||||||||||
K 100 m hæk 84.0 cm 5.9. Vind: +1.2 Finale A Finale | 5.9. | Vind: +1.2 | |||||||||||||||||||||
1 | Emilie Santin FlorinEmilie Santin Florin ('01) | 01 | Sparta | 15.24 | PB | ||||||||||||||||||
K Højdespring 4.9. Finale A Finale | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
Sara OlsenSara Olsen ('01) | 01 | Sparta | NH | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K Længdespring 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
5 | Signe Xin Von RosenSigne Xin Von Rosen ('04) | 04 | BAC | 4.54 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K Kuglestød 4.0 kg 4.9. Finale A Finale | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Louise Bach MooreLouise Bach Moore ('01) | 01 | Sparta | 8.48 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K Hammerkast 4.0 kg 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Liv NedergaardLiv Nedergaard ('02) | 02 | Sparta | 56.70 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Kuglestød 6.0 kg 4.9. Finale A Finale | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian LarsenSebastian Larsen ('01) | 01 | Amager AC | 13.31 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Diskoskast 1.75 kg 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian LarsenSebastian Larsen ('01) | 01 | Amager AC | 36.83 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Benjamin KleinBenjamin Klein ('02) | 02 | BAC | 32.95 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 100 m 4.9. Vind: 0.0 Finale A Finale | 4.9. | Vind: 0.0 | |||||||||||||||||||||
1 | Frederik Thorup SørensenFrederik Thorup Sørensen ('04) | 04 | Sparta | 11.29 | |||||||||||||||||||
2 | Sofus Peter LassenSofus Peter Lassen ('03) | 03 | Sparta | 11.35 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Luis Felipe MailletLuis Felipe Maillet ('04) | 04 | Sparta | 11.37 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Carl Bruce AaboCarl Bruce Aabo ('04) | 04 | HGATM | 11.54 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Kamoto Kamanga-DyrbakKamoto Kamanga-Dyrbak ('04) | 04 | Sparta | 11.60 | PB | ||||||||||||||||||
6 | Adam SkytteAdam Skytte ('06) | 06 | KIF | 12.57 | PB | ||||||||||||||||||
7 | Sandor BeniczkySandor Beniczky ('03) | 03 | Roar Atletik | 13.24 | PB | ||||||||||||||||||
D17 110 m hæk 91.4 cm 5.9. Vind: +1.6 Finale A Finale | 5.9. | Vind: +1.6 | |||||||||||||||||||||
1 | Andreas MotzkusAndreas Motzkus ('03) | 03 | KIF | 21.86 | PB | ||||||||||||||||||
D17 Kuglestød 5.0 kg 4.9. Finale A Finale | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Theodor HenneckeTheodor Hennecke ('04) | 04 | Sparta | 13.85 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Mads Rubek VitoftMads Rubek Vitoft ('03) | 03 | Sparta | 12.34 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Lukas Medina SørensenLukas Medina Sørensen ('03) | 03 | KIF | 12.06 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Jonas StrungeJonas Strunge ('04) | 04 | Hvidovre AM | 10.64 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Diskoskast 1.5 kg 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Theodor HenneckeTheodor Hennecke ('04) | 04 | Sparta | 38.08 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | Sparta | 31.10 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Hammerkast 5.0 kg 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Theodor HenneckeTheodor Hennecke ('04) | 04 | Sparta | 49.07 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Julius KleinJulius Klein ('04) | 04 | BAC | 44.46 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Spydkast 700 gram 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Theodor HenneckeTheodor Hennecke ('04) | 04 | Sparta | 56.32 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Horst KrewaldHorst Krewald ('03) | 03 | Gentofte IK | 27.09 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 100 m 4.9. Vind: +0.7 Finale A Finale | 4.9. | Vind: +0.7 | |||||||||||||||||||||
1 | Cecilie Gedsø FærgeCecilie Gedsø Færge ('03) | 03 | Sparta | 12.55 | |||||||||||||||||||
2 | Betty Marie Ramsgaard JensenBetty Marie Ramsgaard Jensen ('04) | 04 | Sparta | 12.87 | PB | ||||||||||||||||||
P17 Kuglestød 3.0 kg 4.9. Finale A Finale | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Karla SchärfeKarla Schärfe ('03) | 03 | Sparta | 13.39 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Betty Marie Ramsgaard JensenBetty Marie Ramsgaard Jensen ('04) | 04 | Sparta | 12.52 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 Hammerkast 3.0 kg 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Ida Hother le FevreIda Hother le Fevre ('04) | 04 | BAC | 46.68 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Johanne VilsenJohanne Vilsen ('04) | 04 | Holte Atletik | 38.20 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 Spydkast 500 gram 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Karla SchärfeKarla Schärfe ('03) | 03 | Sparta | 40.58 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Smilla Mygind KristensenSmilla Mygind Kristensen ('04) | 04 | KIF | 36.12 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Eva Tsinat KrauseEva Tsinat Krause ('04) | 04 | Sparta | 26.67 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D15 100 m 4.9. Vind: +2.1 Finale A Finale | 4.9. | Vind: +2.1 | |||||||||||||||||||||
1 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 11.52 | w | ||||||||||||||||||
2 | Hakeem AliHakeem Ali ('05) | 05 | Sparta | 11.87 | w | ||||||||||||||||||
3 | Ludvig ElmedalLudvig Elmedal ('06) | 06 | Fremad Holbæk | 11.89 | w | ||||||||||||||||||
4 | Anyel WeisAnyel Weis ('06) | 06 | Sparta | 11.90 | w | ||||||||||||||||||
5 | Joel Frederik von d'AheJoel Frederik von d'Ahe ('06) | 06 | Sparta | 12.24 | w | ||||||||||||||||||
6 | Rumle Flindt-EgebakRumle Flindt-Egebak ('06) | 06 | BAC | 12.32 | w | ||||||||||||||||||
7 | Lance Christian AaboLance Christian Aabo ('06) | 06 | HGATM | 12.83 | w | ||||||||||||||||||
8 | Sophus Emil Ramsgaard JensenSophus Emil Ramsgaard Jensen ('06) | 06 | Sparta | 13.09 | w | ||||||||||||||||||
D15 200 m 5.9. Vind: +1.7 Finale A Finale | 5.9. | Vind: +1.7 | |||||||||||||||||||||
1 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 23.61 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Vitus RosenkrandsVitus Rosenkrands ('05) | 05 | Sparta | 24.04 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Hakeem AliHakeem Ali ('05) | 05 | Sparta | 24.39 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Anyel WeisAnyel Weis ('06) | 06 | Sparta | 24.60 | |||||||||||||||||||
Joel Frederik von d'AheJoel Frederik von d'Ahe ('06) | 06 | Sparta | DNF | ||||||||||||||||||||
Finale B 5.9. Vind: +0.9 | 5.9. | Vind: +0.9 | |||||||||||||||||||||
1 | Adam SkytteAdam Skytte ('06) | 06 | KIF | 25.42 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Noah ØstergaardNoah Østergaard ('06) | 06 | Gentofte IK | 25.46 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Sophus Emil Ramsgaard JensenSophus Emil Ramsgaard Jensen ('06) | 06 | Sparta | 26.27 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Thor KnudsenThor Knudsen ('07) | 07 | Sparta | 26.63 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Anders Rosenberg JessenAnders Rosenberg Jessen ('06) | 06 | BAC | 27.28 | PB | ||||||||||||||||||
D15 300 m 4.9. Finale A Finale | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Joel Frederik von d'AheJoel Frederik von d'Ahe ('06) | 06 | Sparta | 39.28 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Elias SolvangElias Solvang ('05) | 05 | IK Hellas | 41.47 | PB | ||||||||||||||||||
D15 100 m hæk 84.0 cm 5.9. Vind: +1.2 Finale A Finale | 5.9. | Vind: +1.2 | |||||||||||||||||||||
1 | Bertram SundlandBertram Sundland ('05) | 05 | KIF | 18.14 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Kasper Schimmell SmithKasper Schimmell Smith ('05) | 05 | Sparta | 19.14 | PB | ||||||||||||||||||
D15 Højdespring 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Asger Pape LiboriussenAsger Pape Liboriussen ('05) | 05 | Sparta | 1.76 | =PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Anders Rosenberg JessenAnders Rosenberg Jessen ('06) | 06 | BAC | 1.52 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D15 Længdespring 4.9. Finale A Finale | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
3 | Anyel WeisAnyel Weis ('06) | 06 | Sparta | 5.88 | +0.7 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 5.66 | 0.0 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Hakeem AliHakeem Ali ('05) | 05 | Sparta | 5.58 | 0.0 | SB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 | Sophus Emil Ramsgaard JensenSophus Emil Ramsgaard Jensen ('06) | 06 | Sparta | 4.87 | +1.5 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 | Sebastian WengelSebastian Wengel ('05) | 05 | IK Hellas | 4.35 | -0.7 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8 | Kasper Schimmell SmithKasper Schimmell Smith ('05) | 05 | Sparta | 4.00 | -0.3 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D15 Kuglestød 4.0 kg 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 11.79 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Joel Frederik von d'AheJoel Frederik von d'Ahe ('06) | 06 | Sparta | 10.99 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Anyel WeisAnyel Weis ('06) | 06 | Sparta | 10.79 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Valdemar KoppValdemar Kopp ('06) | 06 | Sparta | 10.01 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D15 Diskoskast 1.0 kg 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Anyel WeisAnyel Weis ('06) | 06 | Sparta | 32.80 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Valdemar KoppValdemar Kopp ('06) | 06 | Sparta | 24.94 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Kasper Schimmell SmithKasper Schimmell Smith ('05) | 05 | Sparta | 21.83 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D15 Spydkast 600 gram 4.9. Finale A Finale | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mathias Riber SchmidtMathias Riber Schmidt ('06) | 06 | Køge Atletik | 43.58 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 40.05 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Asger Pape LiboriussenAsger Pape Liboriussen ('05) | 05 | Sparta | 31.59 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Kasper Schimmell SmithKasper Schimmell Smith ('05) | 05 | Sparta | 30.14 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Valdemar KoppValdemar Kopp ('06) | 06 | Sparta | 28.48 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 | Viktor LindharthViktor Lindharth ('05) | 05 | IK Hellas | 28.38 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P15 100 m 4.9. Vind: -0.2 Finale A Finale | 4.9. | Vind: -0.2 | |||||||||||||||||||||
1 | Sille Kurylak HansenSille Kurylak Hansen ('06) | 06 | IK Hellas | 12.98 | |||||||||||||||||||
2 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 13.18 | |||||||||||||||||||
3 | Helena ReijnenHelena Reijnen ('05) | 05 | Sparta | 13.24 | |||||||||||||||||||
4 | Sarah Engsig-KarupSarah Engsig-Karup ('06) | 06 | BAC | 13.27 | |||||||||||||||||||
5 | Anna Elisabeth Buhmann PedersenAnna Elisabeth Buhmann Pedersen ('05) | 05 | Sparta | 13.34 | =PB | ||||||||||||||||||
6 | Malika B. JensenMalika B. Jensen ('06) | 06 | KIF | 13.84 | |||||||||||||||||||
7 | Laura Halberg NomeLaura Halberg Nome ('06) | 06 | BAC | 14.12 | |||||||||||||||||||
Indledende heats | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 4.9. Vind: +1.3 | 4.9. | Vind: +1.3 | |||||||||||||||||||||
1 | Sille Kurylak HansenSille Kurylak Hansen ('06) | 06 | IK Hellas | 12.66 | q | PB | |||||||||||||||||
2 | Helena ReijnenHelena Reijnen ('05) | 05 | Sparta | 13.09 | q | PB | |||||||||||||||||
3 | Anna Elisabeth Buhmann PedersenAnna Elisabeth Buhmann Pedersen ('05) | 05 | Sparta | 13.34 | q | PB | |||||||||||||||||
4 | Malika B. JensenMalika B. Jensen ('06) | 06 | KIF | 13.76 | q | PB | |||||||||||||||||
5 | Laura Halberg NomeLaura Halberg Nome ('06) | 06 | BAC | 14.00 | q | PB | |||||||||||||||||
6 | Sophia BosackSophia Bosack ('06) | 06 | BAC | 14.50 | PB | ||||||||||||||||||
Indledende 2 4.9. Vind: +0.9 | 4.9. | Vind: +0.9 | |||||||||||||||||||||
1 | Sarah Engsig-KarupSarah Engsig-Karup ('06) | 06 | BAC | 13.06 | q | PB | |||||||||||||||||
2 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 13.09 | q | PB | |||||||||||||||||
3 | Bolette NimskovBolette Nimskov ('05) | 05 | Sparta | 13.85 | q | SB | |||||||||||||||||
4 | Elle MunkedalElle Munkedal ('06) | 06 | BAC | 14.25 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Signe Juhl LaursenSigne Juhl Laursen ('05) | 05 | Sparta | 14.27 | PB | ||||||||||||||||||
6 | Sara Fransisco MouridsenSara Fransisco Mouridsen ('06) | 06 | BAC | 14.47 | PB | ||||||||||||||||||
P15 200 m 5.9. Vind: +1.5 Finale A Finale | 5.9. | Vind: +1.5 | |||||||||||||||||||||
1 | Sille Kurylak HansenSille Kurylak Hansen ('06) | 06 | IK Hellas | 26.70 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 26.89 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Freja Isabel KnudsenFreja Isabel Knudsen ('07) | 07 | Sparta | 27.32 | |||||||||||||||||||
4 | Helena ReijnenHelena Reijnen ('05) | 05 | Sparta | 27.49 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Anna Elisabeth Buhmann PedersenAnna Elisabeth Buhmann Pedersen ('05) | 05 | Sparta | 27.55 | PB | ||||||||||||||||||
6 | Aurora Suarez Alvarez ThostrupAurora Suarez Alvarez Thostrup ('06) | 06 | Sparta | 28.00 | |||||||||||||||||||
7 | Pil Johanne NedergaardPil Johanne Nedergaard ('06) | 06 | Sparta | 29.09 | SB | ||||||||||||||||||
Finale B 5.9. Vind: +1.2 | 5.9. | Vind: +1.2 | |||||||||||||||||||||
1 | Laura Halberg NomeLaura Halberg Nome ('06) | 06 | BAC | 29.06 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Esther FalckEsther Falck ('08) | 08 | Sparta | 29.33 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Sara Fransisco MouridsenSara Fransisco Mouridsen ('06) | 06 | BAC | 29.59 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Viola JensenViola Jensen ('06) | 06 | Greve Atletik | 30.12 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Sophia BosackSophia Bosack ('06) | 06 | BAC | 30.22 | PB | ||||||||||||||||||
6 | Saga BergholmSaga Bergholm ('05) | 05 | Sparta | 30.29 | PB | ||||||||||||||||||
P15 300 m 4.9. Finale A Finale | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Celina HagiharaCelina Hagihara ('06) | 06 | KIF | 40.86 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Helena ReijnenHelena Reijnen ('05) | 05 | Sparta | 44.10 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Anna Elisabeth Buhmann PedersenAnna Elisabeth Buhmann Pedersen ('05) | 05 | Sparta | 44.99 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Filippa B. ClemmensenFilippa B. Clemmensen ('07) | 07 | Gentofte IK | 45.25 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Laura Diaz FriisLaura Diaz Friis ('06) | 06 | Sparta | 47.39 | PB | ||||||||||||||||||
6 | Saga BergholmSaga Bergholm ('05) | 05 | Sparta | 49.11 | PB | ||||||||||||||||||
7 | Laura WulffLaura Wulff ('06) | 06 | BAC | 50.83 | PB | ||||||||||||||||||
Signe Juhl LaursenSigne Juhl Laursen ('05) | 05 | Sparta | DNF | ||||||||||||||||||||
P15 80 m hæk 76.2 cm, 8 m 5.9. Vind: +0.1 Finale A Finale | 5.9. | Vind: +0.1 | |||||||||||||||||||||
1 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 12.99 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Kaisa Duedam VentrupKaisa Duedam Ventrup ('05) | 05 | Sparta | 13.24 | SB | ||||||||||||||||||
3 | Clara Juul PallesenClara Juul Pallesen ('06) | 06 | Amager AC | 14.16 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Sophia BosackSophia Bosack ('06) | 06 | BAC | 15.65 | |||||||||||||||||||
5 | Anna Lena EspegaardAnna Lena Espegaard ('05) | 05 | KIF | 16.15 | PB | ||||||||||||||||||
P15 Højdespring 5.9. Finale A Finale | 5.9. | ||||||||||||||||||||||
2 | Laura Bollerslev AndreasenLaura Bollerslev Andreasen ('05) | 05 | Amager AC | 1.58 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Ieva StonciuteIeva Stonciute ('05) | 05 | Sparta / LTU | 1.49 | =PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Ingrid Gram JensenIngrid Gram Jensen ('05) | 05 | Sparta | 1.46 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 | Kaisa Duedam VentrupKaisa Duedam Ventrup ('05) | 05 | Sparta | 1.41 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 | Anna Braad OlesenAnna Braad Olesen ('05) | 05 | BAC | 1.36 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8 | Helena HalbergHelena Halberg ('06) | 06 | Gentofte IK | 1.31 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P15 Længdespring 4.9. Finale A Finale | 4.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 5.03 | 0.0 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Sille Kurylak HansenSille Kurylak Hansen ('06) | 06 | IK Hellas | 5.00 | -0.7 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Sarah Engsig-KarupSarah Engsig-Karup ('06) | 06 | BAC | 4.94 | +0.6 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Ingrid Gram JensenIngrid Gram Jensen ('05) | 05 | Sparta | 4.77 | +1.7 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Signe Juhl LaursenSigne Juhl Laursen ('05) | 05 | Sparta | 4.73 | +1.4 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
