D15 100 m 19.9. Vind: -1.4 Finale A Finale | 19.9. | Vind: -1.4 | | |
1 | Sebastian Abildgaard GlybSebastian Abildgaard Glyb ('05) | 05 | Holte Atletik | 11.66 | | | | | |
2 | Emil HenriksenEmil Henriksen ('05) | 05 | AK Holstebro | 11.91 | | | | | |
3 | Vitus RosenkrandsVitus Rosenkrands ('05) | 05 | Sparta | 11.94 | | | | | |
4 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 12.02 | | | | | |
| Christian BruhnChristian Bruhn ('05) | 05 | SAK77 | 12.08 | | | | | |
Indledende heats | 19.9. | |
Indledende 1 19.9. Vind: -1.0 | 19.9. | Vind: -1.0 |
1 | Sebastian Abildgaard GlybSebastian Abildgaard Glyb ('05) | 05 | Holte Atletik | 11.60 | | | | | |
2 | Anyel WeisAnyel Weis ('06) | 06 | Sparta | 11.92 | | | | | |
3 | Hakeem AliHakeem Ali ('05) | 05 | Sparta | 12.01 | | | | PB | |
4 | Christian BruhnChristian Bruhn ('05) | 05 | SAK77 | 12.07 | | | | | |
5 | Lucas MajgaardLucas Majgaard ('06) | 06 | Fredericia AF | 12.31 | | | | PB | |
6 | Villads Fredsted AndersenVillads Fredsted Andersen ('06) | 06 | Frederiksberg IF | 12.49 | | | | PB | |
7 | Tristan Rønn PoulsenTristan Rønn Poulsen ('05) | 05 | Aarhus 1900 | 12.59 | | | | | |
Indledende 2 19.9. Vind: +0.8 | 19.9. | Vind: +0.8 |
1 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 11.62 | | | | | |
2 | Emil HenriksenEmil Henriksen ('05) | 05 | AK Holstebro | 11.77 | | | | PB | |
3 | Vitus RosenkrandsVitus Rosenkrands ('05) | 05 | Sparta | 11.81 | | | | PB | |
4 | Daniel BisgaardDaniel Bisgaard ('05) | 05 | BAK | 12.01 | | | | | |
5 | Daniel Kylmäluoma PedersenDaniel Kylmäluoma Pedersen ('06) | 06 | Randers Freja | 12.24 | | | | PB | |
6 | Cornelius Birk MeissnerCornelius Birk Meissner ('06) | 06 | Skive AM | 12.48 | | | | PB | |
7 | Mads Elver MørkMads Elver Mørk ('05) | 05 | Allerød AM | 12.60 | | | | PB | |
D15 200 m 20.9. Vind: -1.1 Finale A Finale | 20.9. | Vind: -1.1 | | |
1 | Mathias HøjenMathias Højen ('05) | 05 | BAK | 23.12 | | | | | 1 |
2 | Eiri Jógvansson GlerfossEiri Jógvansson Glerfoss ('05) | 05 | Bragdið | 23.92 | | | | =PB | 2 |
3 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 24.04 | | | | | 3 |
4 | Emil HenriksenEmil Henriksen ('05) | 05 | AK Holstebro | 24.22 | | | | PB | 4 |
5 | Vitus RosenkrandsVitus Rosenkrands ('05) | 05 | Sparta | 24.30 | | | | | 5 |
6 | Christian BruhnChristian Bruhn ('05) | 05 | SAK77 | 24.33 | | | | | 6 |
7 | Hakeem AliHakeem Ali ('05) | 05 | Sparta | 24.34 | | | | PB | 7 |
8 | Daniel Kylmäluoma PedersenDaniel Kylmäluoma Pedersen ('06) | 06 | Randers Freja | 25.14 | | | | | 9 |
Finale B 20.9. Vind: -1.2 | 20.9. | Vind: -1.2 |
1 | Niels SkovsgaardNiels Skovsgaard ('05) | 05 | Dybvad IK | 24.73 | | | | PB | 8 |
2 | Noah ØstergaardNoah Østergaard ('06) | 06 | Gentofte IK | 25.61 | | | | | 10 |
3 | Tristan Rønn PoulsenTristan Rønn Poulsen ('05) | 05 | Aarhus 1900 | 25.74 | | | | | 11 |
4 | Thomas Sitm MadsenThomas Sitm Madsen ('06) | 06 | Randers Freja | 26.13 | | | | | 12 |
5 | Sophus Emil Ramsgaard JensenSophus Emil Ramsgaard Jensen ('06) | 06 | Sparta | 26.67 | | | | | 13 |
6 | Anders Rosenberg JessenAnders Rosenberg Jessen ('06) | 06 | BAC | 27.52 | | | | | 14 |
D15 300 m 19.9. Finale A Finale | 19.9. | | | |
1 | Mathias HøjenMathias Højen ('05) | 05 | BAK | 35.92 | | | | | |
2 | Jónas Gunnleivsson IsaksenJónas Gunnleivsson Isaksen ('05) | 05 | Bragdið | 37.12 | | | | PB | |
3 | Joel Frederik von d'AheJoel Frederik von d'Ahe ('06) | 06 | Sparta | 38.03 | | | | PB | |
4 | Toby JohnsonToby Johnson ('05) | 05 | Allerød AM | 38.75 | | | | PB | |
D15 800 m 20.9. Finale A Finale | 20.9. | | | |
1 | Jónas Gunnleivsson IsaksenJónas Gunnleivsson Isaksen ('05) | 05 | Bragdið | 2:02.38 | | | | PB | |
2 | Hjalte DalskovHjalte Dalskov ('05) | 05 | BAC | 2:04.11 | | | | PB | |
3 | Joel Frederik von d'AheJoel Frederik von d'Ahe ('06) | 06 | Sparta | 2:04.26 | | | | PB | |
4 | Mathias Bjerregaard NielsenMathias Bjerregaard Nielsen ('05) | 05 | Kolding KFUM | 2:08.51 | | | | PB | |
5 | Gustav HeroldGustav Herold ('05) | 05 | Sparta | 2:08.85 | | | | PB | |
6 | Elias SolvangElias Solvang ('05) | 05 | IK Hellas | 2:09.53 | | | | PB | |
7 | Jonathan Birk NielsenJonathan Birk Nielsen ('05) | 05 | Aalborg AM | 2:12.12 | | | | PB | |
8 | Andrei-Stefan UrseaAndrei-Stefan Ursea ('05) | 05 | Hvidovre AM | 2:12.21 | | | | PB | |
9 | Kasper BirkKasper Birk ('06) | 06 | Hvidovre AM | 2:14.10 | | | | PB | |
10 | Laurits Gade Strøyer AndersenLaurits Gade Strøyer Andersen ('05) | 05 | Blovstrød Løverne | 2:19.63 | | | | | |
11 | Mads Vielsøe-NielsenMads Vielsøe-Nielsen ('05) | 05 | HGATM | 2:19.99 | | | | PB | |
12 | Frederik Dahl LarsenFrederik Dahl Larsen ('06) | 06 | Frederiksberg IF | 2:23.89 | | | | | |
D15 1500 m 19.9. Finale A Finale | 19.9. | | | |
1 | Hjalte DalskovHjalte Dalskov ('05) | 05 | BAC | 4:14.72 | | | | PB | |
2 | Simon Birhan Worsøe ClausenSimon Birhan Worsøe Clausen ('05) | 05 | Hvidovre AM | 4:16.82 | | | | PB | |
3 | Mathias Bjerregaard NielsenMathias Bjerregaard Nielsen ('05) | 05 | Kolding KFUM | 4:22.59 | | | | PB | |
4 | Toby JohnsonToby Johnson ('05) | 05 | Allerød AM | 4:26.05 | | | | PB | |
5 | Storm Foged SabroeStorm Foged Sabroe ('06) | 06 | Frederiksberg IF | 4:29.25 | | | | | |
6 | Gustav HeroldGustav Herold ('05) | 05 | Sparta | 4:30.50 | | | | PB | |
7 | Andrei-Stefan UrseaAndrei-Stefan Ursea ('05) | 05 | Hvidovre AM | 4:33.50 | | | | PB | |
8 | Jonathan Birk NielsenJonathan Birk Nielsen ('05) | 05 | Aalborg AM | 4:34.12 | | | | PB | |
9 | William HvassWilliam Hvass ('06) | 06 | Sparta | 4:34.19 | | | | PB | |
10 | Nikolaj BlomNikolaj Blom ('06) | 06 | Viking Atletik | 5:07.21 | | | | PB | |
D15 3000 m 20.9. Finale A Finale | 20.9. | | | |
1 | Simon Birhan Worsøe ClausenSimon Birhan Worsøe Clausen ('05) | 05 | Hvidovre AM | 9:15.60 | | | | PB | |
2 | Gustav Røn-BuskovGustav Røn-Buskov ('05) | 05 | AGF Atletik | 9:27.46 | | | | PB | |
3 | Christopher StrandgaardChristopher Strandgaard ('06) | 06 | Sparta | 9:31.20 | | | | PB | |
4 | William HvassWilliam Hvass ('06) | 06 | Sparta | 10:00.33 | | | | PB | |
5 | Storm Foged SabroeStorm Foged Sabroe ('06) | 06 | Frederiksberg IF | 10:28.79 | | | | SB | |
6 | Nikolaj BlomNikolaj Blom ('06) | 06 | Viking Atletik | 10:56.84 | | | | PB | |
7 | Sebastian BrogaardSebastian Brogaard ('06) | 06 | Korsør AM | 11:08.02 | | | | PB | |
D15 300 m hæk 76.2 cm 20.9. Finale A Finale | 20.9. | | | |
1 | Elias SolvangElias Solvang ('05) | 05 | IK Hellas | 44.20 | | | | PB | |
2 | Gustav Striboldt LindGustav Striboldt Lind ('06) | 06 | Frederiksberg IF | 45.04 | | | | PB | |
3 | David RørvigDavid Rørvig ('06) | 06 | Hvidovre AM | 47.68 | | | | PB | |
4 | Esben Ørum MadsenEsben Ørum Madsen ('05) | 05 | Korsør AM | 49.81 | | | | PB | |
D15 100 m hæk 84.0 cm 19.9. Vind: -0.4 Finale A Finale | 19.9. | Vind: -0.4 | | |
1 | Sebastian Abildgaard GlybSebastian Abildgaard Glyb ('05) | 05 | Holte Atletik | 13.60 | | | | | |
2 | Eiri Jógvansson GlerfossEiri Jógvansson Glerfoss ('05) | 05 | Bragdið | 13.85 | | | | | |
3 | Daniel BisgaardDaniel Bisgaard ('05) | 05 | BAK | 14.49 | | | | | |
4 | Niels SkovsgaardNiels Skovsgaard ('05) | 05 | Dybvad IK | 14.77 | | | | | |
5 | Gustav Striboldt LindGustav Striboldt Lind ('06) | 06 | Frederiksberg IF | 15.44 | | | | | |
6 | Frederik Dahl LarsenFrederik Dahl Larsen ('06) | 06 | Frederiksberg IF | 16.91 | | | | | |
7 | Bertram SundlandBertram Sundland ('05) | 05 | KIF | 17.88 | | | | PB | |
Indledende heats | 19.9. | |
Indledende 1 19.9. Vind: +0.3 | 19.9. | Vind: +0.3 |
1 | Sebastian Abildgaard GlybSebastian Abildgaard Glyb ('05) | 05 | Holte Atletik | 13.61 | | | | | |
2 | Niels SkovsgaardNiels Skovsgaard ('05) | 05 | Dybvad IK | 14.68 | | | | PB | |
3 | Gustav Striboldt LindGustav Striboldt Lind ('06) | 06 | Frederiksberg IF | 15.11 | | | | PB | |
4 | Markus DufresneMarkus Dufresne ('06) | 06 | Randers Freja | 15.34 | | | | | |
5 | Frederik Dahl LarsenFrederik Dahl Larsen ('06) | 06 | Frederiksberg IF | 16.65 | | | | PB | |
Indledende 2 19.9. Vind: +0.1 | 19.9. | Vind: +0.1 |
1 | Eiri Jógvansson GlerfossEiri Jógvansson Glerfoss ('05) | 05 | Bragdið | 13.61 | | | | PB | |
2 | Daniel BisgaardDaniel Bisgaard ('05) | 05 | BAK | 14.20 | | | | PB | |
3 | Bertram SundlandBertram Sundland ('05) | 05 | KIF | 17.92 | | | | PB | |
4 | Kasper Schimmell SmithKasper Schimmell Smith ('05) | 05 | Sparta | 19.46 | | | | | |
D15 Højdespring 20.9. Finale A Finale | 20.9. | | | |
1 | Daniel Kylmäluoma PedersenDaniel Kylmäluoma Pedersen ('06) | 06 | Randers Freja | 1.82 | | | | PB | |
| 1.64 O | 1.67 O | 1.70 O | 1.73 XO | 1.76 O | 1.79 XO | 1.82 XXO | 1.85 XXX |
|
2 | Asger Pape LiboriussenAsger Pape Liboriussen ('05) | 05 | Sparta | 1.79 | | | | PB | |
| 1.64 O | 1.67 O | 1.70 O | 1.73 XO | 1.76 O | 1.79 O | 1.82 XXX | |
|
3 | Mads Elver MørkMads Elver Mørk ('05) | 05 | Allerød AM | 1.55 | | | | PB | |
| 1.35 SB O | 1.40 SB O | 1.45 =PB O | 1.50 PB O | 1.55 PB O | 1.58 XXX | | |
|
4 | Anders Rosenberg JessenAnders Rosenberg Jessen ('06) | 06 | BAC | 1.50 | | | | | |
| |
D15 Stangspring 19.9. Finale A Finale | 19.9. | | | |
1 | Anders NyborgAnders Nyborg ('05) | 05 | Randers Freja | 4.00 | | | | PB | |
| 3.70 XO | 3.80 O | 3.90 XXO | 4.00 PB XO | 4.10 XXX | | | |
|
2 | Julius Haansbæk MortensenJulius Haansbæk Mortensen ('05) | 05 | Sparta | 3.50 | | | | | |
| |
3 | Mads Elver MørkMads Elver Mørk ('05) | 05 | Allerød AM | 3.20 | | | | PB | |
| 2.40 O | 2.60 O | 2.80 O | 2.90 O | 3.00 O | 3.10 =PB XO | 3.20 PB XXO | 3.30 XXX |
|
4 | Cornelius Birk MeissnerCornelius Birk Meissner ('06) | 06 | Skive AM | 2.90 | | | | PB | |
| 2.60 O | 2.80 XXO | 2.90 XO | 3.00 XXX | | | | |
|
5 | Rasmus Eybye PetersenRasmus Eybye Petersen ('05) | 05 | BAK | 2.90 | | | | PB | |
| 2.60 XO | 2.80 O | 2.90 PB XXO | 3.00 XXX | | | | |
|
6 | Jonathan Sass MøllerJonathan Sass Møller ('06) | 06 | Randers Freja | 2.40 | | | | | |
| |
D15 Længdespring 19.9. Finale A Finale | 19.9. | | | |
1 | Mathias HøjenMathias Højen ('05) | 05 | BAK | 6.18 | | -0.2 | | | |
| 5.79 -0.4 | 6.06 -1.0 | 5.76 -1.6 | 5.97 -1.6 | X | 6.18 -0.2 | | |
|
2 | Eiri Jógvansson GlerfossEiri Jógvansson Glerfoss ('05) | 05 | Bragdið | 6.14 | | -1.3 | | PB | |
| 5.80 PB -2.0 | 5.90 PB -1.1 | 5.75 -1.3 | X | 5.83 -1.6 | 6.14 PB -1.3 | | |
|
3 | Anyel WeisAnyel Weis ('06) | 06 | Sparta | 5.95 | | -1.3 | | | |
| X | 5.95 -1.3 | 5.68 -1.2 | 5.92 -2.0 | 5.91 -1.5 | 5.89 -1.0 | | |
|
4 | Joel Frederik von d'AheJoel Frederik von d'Ahe ('06) | 06 | Sparta | 5.34 | | -1.9 | | | |
| 5.34 -1.9 | 5.32 -1.5 | 3.70 -2.0 | – | – | – | | |
|
5 | Kristian Tinglef SvenstrupKristian Tinglef Svenstrup ('05) | 05 | SAK77 | 5.31 | | -1.8 | | | |
| 5.28 -1.7 | 4.97 -1.3 | 5.31 -1.8 | 5.06 -1.5 | 5.23 -1.5 | 4.90 -0.5 | | |
|
6 | Hakeem AliHakeem Ali ('05) | 05 | Sparta | 5.30 | | -1.6 | | | |
| 5.30 -1.6 | 4.96 -0.7 | 5.21 -1.0 | 5.17 -1.9 | X | 4.86 -1.0 | | |
|
7 | Jonathan Sass MøllerJonathan Sass Møller ('06) | 06 | Randers Freja | 4.84 | | -1.0 | | | |
| 4.58 -1.9 | 4.13 -1.4 | 4.83 -1.3 | 4.60 -1.1 | 4.74 -1.2 | 4.84 -1.0 | | |
|
8 | Mads Elver MørkMads Elver Mørk ('05) | 05 | Allerød AM | 4.69 | | 0.0 | | | |
| 4.68 -1.5 | 4.35 -1.2 | 4.64 -1.3 | 4.47 -1.7 | 4.58 -0.7 | 4.69 0.0 | | |
|
D15 Trespring 20.9. Finale A Finale | 20.9. | | | |
1 | Jonathan Sass MøllerJonathan Sass Møller ('06) | 06 | Randers Freja | 11.14 | | 0.0 | | | |
| 10.86 0.0 | 10.64 0.0 | 10.85 0.0 | 10.92 0.0 | 11.00 0.0 | 11.14 0.0 | | |
|
2 | Kristian Tinglef SvenstrupKristian Tinglef Svenstrup ('05) | 05 | SAK77 | 11.11 | | +0.3 | | | |
| 11.02 0.0 | 11.00 0.0 | 9.61 0.0 | 11.05 0.5 | 11.11 0.3 | 11.08 0.0 | | |
|
3 | Lasse Holm JensenLasse Holm Jensen ('05) | 05 | Esbjerg AM | 9.74 | | 0.0 | | PB | |
| 8.94 0.0 | 9.53 0.0 | 9.47 0.0 | 9.42 0.0 | 9.47 0.0 | 9.74 PB 0.0 | | |
|
4 | Lucas SpuurLucas Spuur ('05) | 05 | Hvidovre AM | 8.51 | | 0.0 | | PB | |
| 8.51 PB 0.0 | 8.34 0.0 | 8.21 0.0 | X | X | 8.30 0.1 | | |
|
D15 Kuglestød 4.0 kg 19.9. Finale A Finale | 19.9. | | | |
1 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 14.14 | | | | | |
| 12.01 | 11.92 | 14.14 | 11.38 | 12.79 | 13.98 | | |
|
2 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 13.53 | | | | | |
| 12.01 | 13.53 | 13.26 | 13.11 | 13.17 | – | | |
|
3 | Emil HenriksenEmil Henriksen ('05) | 05 | AK Holstebro | 12.64 | | | | PB | |
| 11.35 | 11.38 | 11.04 | 11.38 | 12.64 PB | 12.62 | | |
|
4 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 12.44 | | | | PB | |
| 11.95 | 12.44 PB | 11.54 | 11.27 | 11.60 | – | | |
|
5 | Markus DufresneMarkus Dufresne ('06) | 06 | Randers Freja | 12.08 | | | | | |
| |
6 | Asger Pape LiboriussenAsger Pape Liboriussen ('05) | 05 | Sparta | 11.70 | | | | | |
| 11.67 | 10.88 | 10.91 | 11.34 | 11.70 | 10.82 | | |
|
7 | Mathias Riber SchmidtMathias Riber Schmidt ('06) | 06 | Køge Atletik | 11.61 | | | | PB | |
| 10.87 PB | 10.46 | 11.19 PB | 11.61 PB | 10.68 | 11.48 | | |
|
8 | Bastian Grove StentoftBastian Grove Stentoft ('05) | 05 | Aabenraa IG | 10.70 | | | | | |
| 10.01 | 10.44 | 9.90 | 10.70 | 9.75 | 10.39 | | |
|
9 | Alexander FoltmarAlexander Foltmar ('06) | 06 | BAK | 10.02 | | | | | |
| |
D15 Diskoskast 1.0 kg 19.9. Finale A Finale | 19.9. | | | |
1 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 49.55 | | | | PB | |
| 44.14 | 39.25 | 42.46 | 47.13 | 45.99 | 49.55 PB | | |
|
2 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 47.61 | | | | PB | |
| 43.98 PB | X | X | 47.61 PB | 46.21 | 44.78 | | |
|
3 | Mathias Riber SchmidtMathias Riber Schmidt ('06) | 06 | Køge Atletik | 36.61 | | | | PB | |
| |
4 | Niels SkovsgaardNiels Skovsgaard ('05) | 05 | Dybvad IK | 34.32 | | | | PB | |
| 23.03 | 31.38 | X | X | 33.22 | 34.32 PB | | |
|
5 | Asger Pape LiboriussenAsger Pape Liboriussen ('05) | 05 | Sparta | 34.18 | | | | PB | |
| 30.91 | 31.43 | 32.70 | 34.18 PB | 33.40 | 34.10 | | |
|
6 | Alexander FoltmarAlexander Foltmar ('06) | 06 | BAK | 31.95 | | | | PB | |
| 29.51 PB | 31.95 PB | 30.32 | 23.22 | 30.89 | X | | |
|
7 | Mads Elver MørkMads Elver Mørk ('05) | 05 | Allerød AM | 27.49 | | | | PB | |
| |
8 | Elias SolvangElias Solvang ('05) | 05 | IK Hellas | 27.33 | | | | PB | |
| 24.93 | X | 23.90 | 27.33 PB | 26.31 | 26.15 | | |
|
| Anyel WeisAnyel Weis ('06) | 06 | Sparta | NM | | | | | |
| |
D15 Hammerkast 4.0 kg 20.9. Finale A Finale | 20.9. | | | |
1 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 51.24 | | | | PB | |
| |
2 | Emil HenriksenEmil Henriksen ('05) | 05 | AK Holstebro | 48.09 | | | | PB | |
| 46.83 PB | X | 48.09 PB | 42.92 | X | X | | |
|
3 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 42.02 | | | | | |
| |
4 | Frederik Dahl LarsenFrederik Dahl Larsen ('06) | 06 | Frederiksberg IF | 34.42 | | | | PB | |
| 34.42 PB | X | X | 27.85 | 28.06 | 32.32 | | |
|
5 | Janus Stepping ChristensenJanus Stepping Christensen ('05) | 05 | Amager AC | 33.20 | | | | | |
| |
D15 Spydkast 600 gram 20.9. Finale A Finale | 20.9. | | | |
1 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 48.38 | | | | PB | |
| 35.42 | X | 41.21 PB | X | 38.61 | 48.38 PB | | |
|
2 | Kristian Tinglef SvenstrupKristian Tinglef Svenstrup ('05) | 05 | SAK77 | 46.65 | | | | | |
| 44.41 | 46.44 | 44.32 | 45.23 | 43.63 | 46.65 | | |
|
3 | Bastian Grove StentoftBastian Grove Stentoft ('05) | 05 | Aabenraa IG | 45.43 | | | | | |
| 38.72 | 33.64 | 38.12 | 45.43 | 41.13 | 43.25 | | |
|
4 | Magnus Diederichsen JosefsenMagnus Diederichsen Josefsen ('05) | 05 | Vejle IF | 42.45 | | | | PB | |
| 40.84 | X | X | 37.69 | 37.08 | 42.45 PB | | |
|
5 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 42.24 | | | | PB | |
| 36.37 | X | 40.06 PB | 41.47 PB | 42.24 PB | 39.56 | | |
|
6 | Mathias Riber SchmidtMathias Riber Schmidt ('06) | 06 | Køge Atletik | 39.41 | | | | | |
| 39.41 | 33.20 | 36.71 | 35.63 | 32.60 | 35.80 | | |
|
7 | Andreas Fagot Krogh JensenAndreas Fagot Krogh Jensen ('05) | 05 | Holte Atletik | 37.34 | | | | PB | |
| 35.73 | 33.88 | 31.82 | 33.88 | 36.35 PB | 37.34 PB | | |
|
8 | Anders Christian NicolaisenAnders Christian Nicolaisen ('05) | 05 | Odense Atletik | 36.70 | | | | | |
| 35.03 | 33.04 | 36.70 | 36.69 | X | 33.07 | | |
|
9 | Mads Elver MørkMads Elver Mørk ('05) | 05 | Allerød AM | 35.66 | | | | SB | |
| |
10 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 34.03 | | | | PB | |
| |
11 | Cornelius Birk MeissnerCornelius Birk Meissner ('06) | 06 | Skive AM | 33.62 | | | | PB | |
| |
12 | Victor ColbergVictor Colberg ('06) | 06 | BAK | 32.55 | | | | | |
| |
13 | Kasper Schimmell SmithKasper Schimmell Smith ('05) | 05 | Sparta | 32.32 | | | | PB | |
| |
D15 4 x 100 m stafet 19.9. Finale A Finale | 19.9. | | | |
1 | Sparta Atletik og Løb Sparta Atletik og Løb | | | 45.81 | | | DUR-14 | | |
| Anyel Weis, Hakeem Ali, Joel Frederik von d'Ahe, Vitus Rosenkrands |
| Ballerup Atletik Klub Ballerup Atletik Klub | | | DNF | | | | | |
| Victor Colberg, Daniel Bisgaard, Rasmus Eyebye, Mathias Højen |
D15 1000 m stafet 20.9. Finale A Finale | 20.9. | | | |
1 | Sparta Atletik og Løb Sparta Atletik og Løb | | | 2:06.81 | | | | | |
| Anyel Weis, Vitus Rosenkrands, Hakeem Ali, Joel Frederik von d'Ahe |
2 | Ballerup Atletik Klub Ballerup Atletik Klub | | | 2:09.56 | | | | | |
| Rasmus Petersen, Victor Colberg, Daniel Bisgaard, Mathias Højen |
3 | Hvidovre Atletik & Motion Hvidovre Atletik & Motion | | | 2:24.38 | | | | | |
| David Rørvig, Lucas Spuur, Andrei-Stefan Ursea, Simon Birhan Worsøe Clausen |
P15 100 m 19.9. Vind: -0.9 Finale A Finale | 19.9. | Vind: -0.9 | | |
1 | Celina HagiharaCelina Hagihara ('06) | 06 | KIF | 12.80 | | | | | |
2 | Sarah Engsig-KarupSarah Engsig-Karup ('06) | 06 | BAC | 13.21 | | | | | |
3 | Helena ReijnenHelena Reijnen ('05) | 05 | Sparta | 13.23 | | | | | |
4 | Emilie Børregaard VoigtEmilie Børregaard Voigt ('05) | 05 | Sparta | 13.47 | | | | | |
5 | Anna Elisabeth Buhmann PedersenAnna Elisabeth Buhmann Pedersen ('05) | 05 | Sparta | 13.54 | | | | | |
6 | Christine Bjerre JensenChristine Bjerre Jensen ('05) | 05 | SAK77 | 13.63 | | | | | |
7 | Aurora Suarez Alvarez ThostrupAurora Suarez Alvarez Thostrup ('06) | 06 | Sparta | 13.66 | | | | | |
8 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 13.71 | | | | | |
Indledende heats | 19.9. | |
Indledende 1 19.9. Vind: -0.7 | 19.9. | Vind: -0.7 |
1 | Celina HagiharaCelina Hagihara ('06) | 06 | KIF | 12.75 | | | | | |
2 | Helena ReijnenHelena Reijnen ('05) | 05 | Sparta | 13.15 | | | | | |
3 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 13.39 | | | | | |
4 | Christine Bjerre JensenChristine Bjerre Jensen ('05) | 05 | SAK77 | 13.51 | | | | SB | |
5 | Malika B. JensenMalika B. Jensen ('06) | 06 | KIF | 13.61 | | | | PB | |
6 | Stine Baandrup TindbækStine Baandrup Tindbæk ('05) | 05 | Trongårdens IF | 13.66 | | | | | |
7 | Bolette NimskovBolette Nimskov ('05) | 05 | Sparta | 14.05 | | | | | |
Indledende 2 19.9. Vind: +1.0 | 19.9. | Vind: +1.0 |
1 | Emilie Børregaard VoigtEmilie Børregaard Voigt ('05) | 05 | Sparta | 13.03 | | | | PB | |
2 | Sarah Engsig-KarupSarah Engsig-Karup ('06) | 06 | BAC | 13.11 | | | | | |
3 | Anna Elisabeth Buhmann PedersenAnna Elisabeth Buhmann Pedersen ('05) | 05 | Sparta | 13.31 | | | | PB | |
4 | Aurora Suarez Alvarez ThostrupAurora Suarez Alvarez Thostrup ('06) | 06 | Sparta | 13.40 | | | | PB | |
5 | Natasha BurkalNatasha Burkal ('06) | 06 | Helsingør IF | 13.56 | | | | PB | |
6 | Filippa Maja RougFilippa Maja Roug ('05) | 05 | BAK | 13.62 | | | | | |
7 | Nynne Gaarde HøgsbroNynne Gaarde Høgsbro ('06) | 06 | Frederiksberg IF | 13.91 | | | | | |
8 | Laura Halberg NomeLaura Halberg Nome ('06) | 06 | BAC | 14.25 | | | | | |
P15 200 m 20.9. Vind: -0.5 Finale A Finale | 20.9. | Vind: -0.5 | | |
1 | Celina HagiharaCelina Hagihara ('06) | 06 | KIF | 25.68 | | | | PB | 1 |
2 | Cecilie Augustinus-JensenCecilie Augustinus-Jensen ('06) | 06 | Odense Atletik | 26.38 | | | | PB | 3 |
3 | Frederikke Voss VestergaardFrederikke Voss Vestergaard ('06) | 06 | Aalborg AM | 26.94 | | | | | 5 |
4 | Emilie Børregaard VoigtEmilie Børregaard Voigt ('05) | 05 | Sparta | 27.15 | | | | | 6 |
5 | Helena ReijnenHelena Reijnen ('05) | 05 | Sparta | 27.19 | | | | PB | 7 |
6 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 27.21 | | | | | 8 |
7 | Anna Elisabeth Buhmann PedersenAnna Elisabeth Buhmann Pedersen ('05) | 05 | Sparta | 28.12 | | | | | 10 |
Finale B 20.9. Vind: -1.7 | 20.9. | Vind: -1.7 |
1 | Aurora Suarez Alvarez ThostrupAurora Suarez Alvarez Thostrup ('06) | 06 | Sparta | 27.81 | | | | | 9 |
2 | Stine Baandrup TindbækStine Baandrup Tindbæk ('05) | 05 | Trongårdens IF | 28.19 | | | | PB | 11 |
3 | Rebekka KordonRebekka Kordon ('05) | 05 | Haderslev IF | 28.22 | | | | SB | 12 |
4 | Christine Bjerre JensenChristine Bjerre Jensen ('05) | 05 | SAK77 | 28.35 | | | | | 13 |
5 | Natasha BurkalNatasha Burkal ('06) | 06 | Helsingør IF | 28.55 | | | | PB | 14 |
6 | Filippa Maja RougFilippa Maja Roug ('05) | 05 | BAK | 28.92 | | | | | 15 |
7 | Mathilde Sofie Steenberg OlesenMathilde Sofie Steenberg Olesen ('06) | 06 | Greve Atletik | 29.18 | | | | PB | 17 |
8 | Laura Halberg NomeLaura Halberg Nome ('06) | 06 | BAC | 29.63 | | | | | 18 |
Finale C 20.9. Vind: -0.7 | 20.9. | Vind: -0.7 |
1 | Nora Grønnegaard FischerNora Grønnegaard Fischer ('05) | 05 | Holte Atletik | 26.29 | | | | SB | 2 |
2 | Klara T. BjerregaardKlara T. Bjerregaard ('06) | 06 | Randers Freja | 26.93 | | | | PB | 4 |
3 | Arina Ludvig MichelsenArina Ludvig Michelsen ('05) | 05 | Bragdið | 29.15 | | | | PB | 16 |
4 | Signe Juhl LaursenSigne Juhl Laursen ('05) | 05 | Sparta | 29.77 | | | | PB | 19 |
5 | Mathilde Mønsted LarsenMathilde Mønsted Larsen ('05) | 05 | Frederiksberg IF | 29.80 | | | | SB | 20 |
6 | Viola JensenViola Jensen ('06) | 06 | Greve Atletik | 30.27 | | | | | 21 |
