M22 60 m Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Mikkel JohanssonMikkel Johansson ('02) | 02 | Hvidovre AM | 6.90 | | | | | |
2 | Frederik AnderssonFrederik Andersson ('01) | 01 | Greve Atletik | 7.08 | | | | PB | |
3 | Dlovan BakerDlovan Baker | 00 | Hvidovre AM | 7.19 | | | | PB | |
4 | Rasmus Søsted AndersenRasmus Søsted Andersen ('02) | 02 | Odense Atletik | 7.19 | | | | PB | |
5 | Toke Staub JørgensenToke Staub Jørgensen | 00 | Odense Atletik | 7.21 | | | | PB | |
6 | Victor Kiplagat KondrupVictor Kiplagat Kondrup ('02) | 02 | Kolding KFUM | 7.24 | | | | =PB | |
7 | Affou AdlouniAffou Adlouni ('02) | 02 | Hvidovre AM | 7.33 | | | | | |
8 | Sveinur SilvursteinSveinur Silvurstein ('02) | 02 | Bragdið | 7.53 | | | | =PB | |
Indledende heats | 5.3. | |
Indledende 1 5.3. | 5.3. | |
1 | Mikkel JohanssonMikkel Johansson ('02) | 02 | Hvidovre AM | 6.94 | | Q | | | |
2 | Toke Staub JørgensenToke Staub Jørgensen | 00 | Odense Atletik | 7.27 | | Q | | PB | |
3 | Rasmus Søsted AndersenRasmus Søsted Andersen ('02) | 02 | Odense Atletik | 7.28 | | q | | PB | |
4 | Affou AdlouniAffou Adlouni ('02) | 02 | Hvidovre AM | 7.32 | | q | | | |
| Andreas ChristoffersenAndreas Christoffersen ('01) | 01 | Sparta | DNF | | | | | |
Indledende 2 5.3. | 5.3. | |
1 | Frederik AnderssonFrederik Andersson ('01) | 01 | Greve Atletik | 7.10 | | Q | | SB | |
2 | Dlovan BakerDlovan Baker | 00 | Hvidovre AM | 7.24 | | Q | | SB | |
3 | Victor Kiplagat KondrupVictor Kiplagat Kondrup ('02) | 02 | Kolding KFUM | 7.30 | | q | | | |
4 | Sveinur SilvursteinSveinur Silvurstein ('02) | 02 | Bragdið | 7.53 | | q | | PB | |
5 | Oswald CarstensenOswald Carstensen ('02) | 02 | Sparta | 7.59 | | | | SB | |
M22 200 m Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Mikkel JohanssonMikkel Johansson ('02) | 02 | Hvidovre AM | 21.90 | | | | SB | |
2 | Dlovan BakerDlovan Baker | 00 | Hvidovre AM | 23.31 | | | | | |
3 | Nikolaj GrønbechNikolaj Grønbech ('02) | 02 | Sparta | 23.37 | | | | PB | |
Finale B 6.3. | 6.3. | |
1 | Jakob Rose-HansenJakob Rose-Hansen ('02) | 02 | Skive AM | 23.51 | | | | | |
2 | Tummas SjóvaráTummas Sjóvará ('02) | 02 | Bragdið | 23.85 | | | | PB | |
Finale C 6.3. | 6.3. | |
1 | Affou AdlouniAffou Adlouni ('02) | 02 | Hvidovre AM | 23.90 | | | | | |
2 | Sveinur SilvursteinSveinur Silvurstein ('02) | 02 | Bragdið | 24.24 | | | | PB | |
M22 400 m Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Jakob Rose-HansenJakob Rose-Hansen ('02) | 02 | Skive AM | 51.90 | | | | PB | |
2 | Tummas SjóvaráTummas Sjóvará ('02) | 02 | Bragdið | 54.29 | | | | PB | |
M22 800 m Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Markus Kirk KjeldsenMarkus Kirk Kjeldsen ('01) | 01 | SAK77 | 1:54.66 | | | | SB | |
2 | Laurits BerntsenLaurits Berntsen ('02) | 02 | Viborg AM | 2:00.39 | | | | PB | |
3 | Jonathan MakwarthJonathan Makwarth | 00 | KIF | 2:00.91 | | | | PB | |
4 | Samuel Ettrup LarsenSamuel Ettrup Larsen | 00 | Esbjerg AM | 2:01.35 | | | | | |
5 | Lucas Søgaard HjortkjærLucas Søgaard Hjortkjær ('02) | 02 | IK Hellas | 2:02.99 | | | | | |
6 | Sebastian Busk MouritzenSebastian Busk Mouritzen ('02) | 02 | SAK77 | 2:07.51 | | | | PB | |
7 | Emil Hviid PedersenEmil Hviid Pedersen | 00 | Aarhus 1900 | 2:09.05 | | | | | |
8 | Elias Kongsted MisanderElias Kongsted Misander ('02) | 02 | KIF | 2:13.38 | | | | PB | |
9 | Simon FestersenSimon Festersen | 00 | Aabenraa IG | 2:20.08 | | | | SB | |
M22 1500 m Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Markus Kirk KjeldsenMarkus Kirk Kjeldsen ('01) | 01 | SAK77 | 3:51.50 | | | | PB | |
2 | Jonathan MakwarthJonathan Makwarth | 00 | KIF | 4:09.08 | | | | SB | |
3 | Samuel Ettrup LarsenSamuel Ettrup Larsen | 00 | Esbjerg AM | 4:09.38 | | | | | |
4 | Lucas Søgaard HjortkjærLucas Søgaard Hjortkjær ('02) | 02 | IK Hellas | 4:12.78 | | | | PB | |
5 | Jonas BertelsenJonas Bertelsen | 00 | Frederiksberg IF | 4:13.15 | | | | PB | |
6 | Frederik KannegaardFrederik Kannegaard | 00 | Aarhus 1900 | 4:19.01 | | | | PB | |
7 | Simon FestersenSimon Festersen | 00 | Aabenraa IG | 4:26.21 | | | | SB | |
8 | Andreas SørensenAndreas Sørensen ('02) | 02 | AGF Atletik | 4:27.85 | | | | PB | |
| Aksel Lylloff QvortrupAksel Lylloff Qvortrup | 00 | SAK77 | DNF | | | | | |
M22 3000 m Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Jonathan MakwarthJonathan Makwarth | 00 | KIF | 9:23.52 | | | | SB | |
2 | Simon FestersenSimon Festersen | 00 | Aabenraa IG | 9:24.50 | | | | PB | |
3 | Jonas BertelsenJonas Bertelsen | 00 | Frederiksberg IF | 9:26.95 | | | | PB | |
4 | Jan Christian Herum PedersenJan Christian Herum Pedersen ('02) | 02 | SG Atletik | 9:30.19 | | | | PB | |
5 | Frederik KannegaardFrederik Kannegaard | 00 | Aarhus 1900 | 9:32.86 | | | | PB | |
6 | Thomas Søholm LarsenThomas Søholm Larsen | 00 | Esbjerg AM | 9:49.12 | | | | | |
M22 60 m hæk Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Alfred Dahl LarsenAlfred Dahl Larsen ('02) | 02 | Frederiksberg IF | 8.62 | | | | PB | |
M22 Højdespring Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Oswald CarstensenOswald Carstensen ('02) | 02 | Sparta | 1.71 | | | | SB | |
| 1.55 O | 1.60 O | 1.65 O | 1.68 O | 1.71 O | 1.74 XXX | | |
|
M22 Stangspring Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Toke Staub JørgensenToke Staub Jørgensen | 00 | Odense Atletik | 4.80 | | | | | |
| 4.50 O | 4.70 O | 4.80 XO | 5.00 XXX | | | | |
|
2 | Nikolaj GrønbechNikolaj Grønbech ('02) | 02 | Sparta | 4.50 | | | | | |
| |
M22 Længdespring Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Nikolaj GrønbechNikolaj Grønbech ('02) | 02 | Sparta | 6.43 | | | | | |
| |
2 | Oswald CarstensenOswald Carstensen ('02) | 02 | Sparta | 6.00 | | | | SB | |
| 5.47 | 5.82 SB | 5.59 | X | 5.81 | 6.00 SB | | |
|
M22 Trespring Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Emil Hviid PedersenEmil Hviid Pedersen | 00 | Aarhus 1900 | 9.44 | | | | PB | |
| |
M22 Kuglestød 7.26 kg Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Sebastian LarsenSebastian Larsen ('01) | 01 | Amager AC | 13.76 | | | | PB | |
| 12.78 | X | 13.33 PB | 13.23 | 13.25 | 13.76 PB | | |
|
2 | Tobias Riber JakobsenTobias Riber Jakobsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 11.78 | | | | PB | |
| 11.65 | 11.74 PB | X | 11.78 PB | X | X | | |
|
| Thomas Sabro LarsenThomas Sabro Larsen ('01) | 01 | Aalborg AM | NM | | | | | |
| |
M22 4 x 200 m stafet Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Bragdið Bragdið | | | 1:33.41 | | | | | |
| Eiri Jógvansson Glerfoss, Jónas Gunnleivsson Isaksen, Tummas Sjóvará, Sveinur Silvurstein |
2 | Hvidovre Atletik & Motion Hvidovre Atletik & Motion | | | 1:34.25 | | | | | |
| Dlovan Baker, Jonas Strunge, Tobias Riber Jakobsen, Mikkel Johansson |
3 | Skive A.M. Skive A.M. | | | 1:36.61 | | | | | |
| Noah Birk Meissner, Niklas Haupt, Jakob Rose-Hansen, Lasse Hvid Jørgensen |
K22 60 m Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Line Holm JensenLine Holm Jensen | 00 | Aalborg AM | 7.67 | | | | | |
2 | Ida Beiter BommeIda Beiter Bomme ('01) | 01 | Sparta | 7.96 | | | | =PB | |
3 | Katrine VadKatrine Vad ('01) | 01 | SAK77 | 8.29 | | | | =PB | |
4 | Misja Brynjolf JepsenMisja Brynjolf Jepsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 8.40 | | | | | |
5 | Natalie VaabengaardNatalie Vaabengaard ('02) | 02 | BAC | 8.43 | | | | SB | |
6 | Sille Oksbroe HejselbakSille Oksbroe Hejselbak ('01) | 01 | Sparta | 8.58 | | | | | |
K22 200 m Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Line Holm JensenLine Holm Jensen | 00 | Aalborg AM | 24.84 | | | | | |
2 | Louise Bach MooreLouise Bach Moore ('01) | 01 | Sparta | 26.76 | | | | PB | |
3 | Natalie VaabengaardNatalie Vaabengaard ('02) | 02 | BAC | 27.74 | | | | SB | |
Finale B 6.3. | 6.3. | |
1 | Misja Brynjolf JepsenMisja Brynjolf Jepsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 27.65 | | | | | |
2 | Ida Marie HartmannIda Marie Hartmann ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 28.01 | | | | | |
3 | Sille Oksbroe HejselbakSille Oksbroe Hejselbak ('01) | 01 | Sparta | 28.36 | | | | | |
Finale C 6.3. | 6.3. | |
1 | Katrine VadKatrine Vad ('01) | 01 | SAK77 | 27.68 | | | | PB | |
2 | Signe LehmannSigne Lehmann ('02) | 02 | Aalborg AM | 29.21 | | | | | |
K22 400 m Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Ida Marie HartmannIda Marie Hartmann ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 1:02.46 | | | | | |
2 | Signe LehmannSigne Lehmann ('02) | 02 | Aalborg AM | 1:02.82 | | | | PB | |
3 | Anne Bonderup AndersenAnne Bonderup Andersen ('01) | 01 | Aalborg AM | 1:03.47 | | | | SB | |
K22 1500 m Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Charlotte Schrøder JensenCharlotte Schrøder Jensen ('02) | 02 | Aalborg AM | 5:10.08 | | | | PB | |
K22 60 m hæk 84.0 cm Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Ida Beiter BommeIda Beiter Bomme ('01) | 01 | Sparta | 8.83 | | | | | |
2 | Ida BoelIda Boel | 00 | Aarhus 1900 | 8.86 | | | | | |
3 | Sarah SækmoseSarah Sækmose ('02) | 02 | Vejle IF | 9.30 | | | | | |
K22 Stangspring Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Ida Lønne JespersenIda Lønne Jespersen | 00 | BAK | 3.30 | | | | SB | |
| 2.80 O | 2.90 O | 3.00 O | 3.10 O | 3.20 O | 3.30 O | 3.40 XXX | |
|
2 | Rebecca SpiegelhauerRebecca Spiegelhauer ('02) | 02 | BAK | 2.80 | | | | SB | |
| 2.20 O | 2.40 O | 2.60 =SB O | 2.80 SB O | 2.90 XXX | | | |
|
3 | Emma Rokkjer LangballEmma Rokkjer Langball ('02) | 02 | Hvidovre AM | 2.40 | | | | | |
| |
K22 Længdespring Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Louise Bach MooreLouise Bach Moore ('01) | 01 | Sparta | 5.59 | | | | PB | |
| 5.59 PB | 5.17 | 5.46 | 5.29 | X | 3.70 | | |
|
2 | Bjørk NørremarkBjørk Nørremark ('02) | 02 | Hvidovre AM | 5.43 | | | | PB | |
| |
3 | Natalie VaabengaardNatalie Vaabengaard ('02) | 02 | BAC | 5.06 | | | | PB | |
| |
4 | Teresa Fríðriksdóttir BláhamarTeresa Fríðriksdóttir Bláhamar ('01) | 01 | Bragdið | 4.76 | | | | PB | |
| 4.54 =SB | 4.68 PB | X | 4.55 | 4.68 =PB | 4.76 PB | | |
|
K22 Kuglestød 4.0 kg Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Annesofie Hartmann NielsenAnnesofie Hartmann Nielsen | 00 | Hvidovre AM | 13.53 | | | | PB | |
| 12.86 SB | 12.60 | 12.66 | 13.46 PB | 13.43 | 13.53 PB | | |
|
2 | Sara Kjær AndersenSara Kjær Andersen ('02) | 02 | Vejle IF | 10.85 | | | | PB | |
| 10.67 | 10.85 PB | 10.60 | 10.70 | 10.48 | 10.81 | | |
|
3 | Julie Kalstrup SchulzJulie Kalstrup Schulz | 00 | Aarhus 1900 | 10.46 | | | | | |
| |
4 | Margaret DarkwaMargaret Darkwa ('02) | 02 | BAK | 9.34 | | | | SB | |
| 9.34 SB | 9.17 | X | 9.24 | 9.12 | 9.05 | | |
|
K22 4 x 200 m stafet Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Sparta Atletik og Løb Sparta Atletik og Løb | | | 1:43.19 | | | DUR-21 | | |
| Ida Beiter Bomme, Cecilie Gedsø Færge, Betty Marie Ramsgaard Jensen, Louise Bach Moore |
2 | Aalborg Atletik Og Motion Aalborg Atletik Og Motion | | | 1:49.70 | | | | | |
| Anne Bonderup Andersen, Mille B. Olesen, Signe Lehmann, Line Holm Jensen |
3 | Hvidovre Atletik & Motion Hvidovre Atletik & Motion | | | 1:51.32 | | | | | |
| Misja Brynjolf Jepsen, Beatrice Kristensen, Bjørk Nørremark, Emma Flor |
D19 60 m Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Sofus Peter LassenSofus Peter Lassen ('03) | 03 | Sparta | 7.12 | | | | PB | |
2 | Malte Dam KorsbjergMalte Dam Korsbjerg ('03) | 03 | Aarhus 1900 | 7.17 | | | | PB | |
3 | Sebastian Højriis MonneretSebastian Højriis Monneret ('03) | 03 | Sparta | 7.18 | | | | | |
4 | Luis Felipe MailletLuis Felipe Maillet ('04) | 04 | Sparta | 7.23 | | | | | |
5 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 7.26 | | | | | |
6 | August ØstergaardAugust Østergaard ('03) | 03 | KIF | 7.28 | | | | PB | |
7 | Noah Birk MeissnerNoah Birk Meissner ('03) | 03 | Skive AM | 7.64 | | | | | |
| Jacob Vejgaard LaustsenJacob Vejgaard Laustsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | DNS | | | | | |
Indledende heats | 5.3. | |
Indledende 1 5.3. | 5.3. | |
1 | Sofus Peter LassenSofus Peter Lassen ('03) | 03 | Sparta | 7.13 | | Q | | PB | |
2 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 7.19 | | Q | | PB | |
3 | Malte Dam KorsbjergMalte Dam Korsbjerg ('03) | 03 | Aarhus 1900 | 7.20 | | q | | PB | |
4 | Noah Birk MeissnerNoah Birk Meissner ('03) | 03 | Skive AM | 7.60 | | q | | | |
5 | Sofus Ingemann HarmsenSofus Ingemann Harmsen ('03) | 03 | Aarhus 1900 | 7.61 | | | | | |
6 | Jacob HermansenJacob Hermansen ('03) | 03 | Viking Atletik | 7.67 | | | | PB | |
7 | Jacob Cort NielsenJacob Cort Nielsen ('04) | 04 | Viking Atletik | 7.85 | | | | PB | |
Indledende 2 5.3. | 5.3. | |
1 | Luis Felipe MailletLuis Felipe Maillet ('04) | 04 | Sparta | 7.19 | | Q | | PB | |
2 | Sebastian Højriis MonneretSebastian Højriis Monneret ('03) | 03 | Sparta | 7.25 | | Q | | | |
3 | August ØstergaardAugust Østergaard ('03) | 03 | KIF | 7.34 | | q | | | |
4 | Jacob Vejgaard LaustsenJacob Vejgaard Laustsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 7.35 | | q | | | |
5 | Zacharias Albert GustafsenZacharias Albert Gustafsen ('04) | 04 | Helsingør IF | 7.61 | | | | | |
6 | Niklas HauptNiklas Haupt ('03) | 03 | Skive AM | 7.87 | | | | PB | |
D19 200 m Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Sofus Peter LassenSofus Peter Lassen ('03) | 03 | Sparta | 23.06 | | | | PB | |
2 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | Sparta | 23.30 | | | | PB | |
| Luis Felipe MailletLuis Felipe Maillet ('04) | 04 | Sparta | DNF | | | | | |
Finale B 6.3. | 6.3. | |
1 | Magnus Askov-HansenMagnus Askov-Hansen ('03) | 03 | Frederiksberg IF | 22.75 | | | | PB | |
1 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 23.06 | | | | PB | |
3 | Simon-Ronaldo Baun L GonzalesSimon-Ronaldo Baun L Gonzales ('04) | 04 | BAK | 27.11 | | | | PB | |
Finale C 6.3. | 6.3. | |
2 | Malte Dam KorsbjergMalte Dam Korsbjerg ('03) | 03 | Aarhus 1900 | 23.08 | | | | PB | |
3 | August ØstergaardAugust Østergaard ('03) | 03 | KIF | 23.42 | | | | PB | |
Finale D 6.3. | 6.3. | |
1 | Zacharias Albert GustafsenZacharias Albert Gustafsen ('04) | 04 | Helsingør IF | 24.47 | | | | PB | |
| Emil Pontoppidan JensenEmil Pontoppidan Jensen ('03) | 03 | IK Hellas | DQ | | | | | |
D19 400 m Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Luis Felipe MailletLuis Felipe Maillet ('04) | 04 | Sparta | 49.30 | | | | | |
2 | Magnus Askov-HansenMagnus Askov-Hansen ('03) | 03 | Frederiksberg IF | 50.95 | | | | PB | |
3 | Andreas TissierAndreas Tissier ('04) | 04 | Esbjerg AM | 51.20 | | | | PB | |
4 | Tobias Roed GarzaTobias Roed Garza ('04) | 04 | Randers Freja | 53.26 | | | | | |
Finale B 5.3. | 5.3. | |
1 | Emil Pontoppidan JensenEmil Pontoppidan Jensen ('03) | 03 | IK Hellas | 53.30 | | | | | |
3 | Jacob Cort NielsenJacob Cort Nielsen ('04) | 04 | Viking Atletik | 56.03 | | | | PB | |
4 | Simon-Ronaldo Baun L GonzalesSimon-Ronaldo Baun L Gonzales ('04) | 04 | BAK | 1:02.14 | | | | PB | |
D19 800 m Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Rasmus JægerRasmus Jæger ('04) | 04 | IK Hellas | 1:57.89 | | | | PB | |
2 | Gustav BendsenGustav Bendsen ('03) | 03 | KIF | 1:58.87 | | | | PB | |
3 | Milan AxelgaardMilan Axelgaard ('04) | 04 | Haderslev IF | 1:59.22 | | | | | |
4 | Malthe BøgebjergMalthe Bøgebjerg ('03) | 03 | SAK77 | 2:01.02 | | | | PB | |
5 | Cilius JørgensenCilius Jørgensen ('04) | 04 | Gentofte IK | 2:16.54 | | | | PB | |
6 | Niklas HauptNiklas Haupt ('03) | 03 | Skive AM | 2:20.69 | | | | PB | |
D19 1500 m Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Malthe BøgebjergMalthe Bøgebjerg ('03) | 03 | SAK77 | 4:15.12 | | | | PB | |
2 | Victor Tvistholm JørgensenVictor Tvistholm Jørgensen ('04) | 04 | Greve Trim | 4:16.12 | | | | | |
3 | Rasmus JægerRasmus Jæger ('04) | 04 | IK Hellas | 4:18.89 | | | | PB | |
4 | Joakim BertelsenJoakim Bertelsen ('04) | 04 | Skive AM | 4:22.74 | | | | PB | |
5 | Sergi Prats SoléSergi Prats Solé ('03) | 03 | Aarhus 1900 / ESP | 4:36.60 | | | | | |
6 | Mikkel Schnedler RasmussenMikkel Schnedler Rasmussen ('03) | 03 | AGF Atletik | 4:39.37 | | | | PB | |
D19 3000 m Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Malthe BøgebjergMalthe Bøgebjerg ('03) | 03 | SAK77 | 8:49.28 | | | | | |
2 | Bjarke Norre RasmussenBjarke Norre Rasmussen ('03) | 03 | Team DistanceRunning.dk | 8:52.67 | | | | PB | |
3 | Victor Tvistholm JørgensenVictor Tvistholm Jørgensen ('04) | 04 | Greve Trim | 8:53.93 | | | | PB | |
4 | Joakim BertelsenJoakim Bertelsen ('04) | 04 | Skive AM | 8:53.96 | | | | PB | |
5 | Jakob Lund FriskJakob Lund Frisk ('03) | 03 | BAC | 9:20.87 | | | | PB | |
6 | Lasse Odgaard JakobsenLasse Odgaard Jakobsen ('04) | 04 | Lemvig LK | 9:47.64 | | | | PB | |
7 | Mathias Noah BøhrkMathias Noah Bøhrk ('04) | 04 | Vejle IF | 9:50.24 | | | | PB | |
8 | Sergi Prats SoléSergi Prats Solé ('03) | 03 | Aarhus 1900 / ESP | 9:56.52 | | | | PB | |
D19 60 m hæk 99.1 cm Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Sebastian Højriis MonneretSebastian Højriis Monneret ('03) | 03 | Sparta | 8.27 | | | | | |
2 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | Sparta | 8.51 | | | | | |
3 | Max Kørner AndersenMax Kørner Andersen ('03) | 03 | Randers Freja | 8.57 | | | | | |
4 | Noah Birk MeissnerNoah Birk Meissner ('03) | 03 | Skive AM | 8.78 | | | | PB | |
5 | Sofus Peter LassenSofus Peter Lassen ('03) | 03 | Sparta | 9.67 | | | | | |
D19 Højdespring Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | Sparta | 1.95 | | | | PB | |
| 1.77 O | 1.80 O | 1.83 O | 1.86 O | 1.89 O | 1.92 O | 1.95 XO | 2.00 XXX |
|
2 | Jonas StrungeJonas Strunge ('04) | 04 | Hvidovre AM | 1.80 | | | | | |
| 1.71 O | 1.74 O | 1.77 XXO | 1.80 XXO | 1.83 XXX | | | |
|
D19 Stangspring Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Noah Birk MeissnerNoah Birk Meissner ('03) | 03 | Skive AM | 3.90 | | | | PB | |
| 3.70 XO | 3.80 XXO | 3.90 XO | 4.00 XXX | | | | |
|
2 | Kaspar HenriksenKaspar Henriksen ('03) | 03 | Odense Atletik | 3.80 | | | | SB | |
| 3.40 O | 3.60 O | 3.70 O | 3.80 O | 3.90 XXX | | | |
|
D19 Længdespring Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 6.41 | | | | | |
| |
2 | Noah Birk MeissnerNoah Birk Meissner ('03) | 03 | Skive AM | 5.92 | | | | | |
| |
D19 Trespring Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
2 | Christian ReusingChristian Reusing ('04) | 04 | AK Heden | 11.61 | | | | PB | |
| |
3 | Simon-Ronaldo Baun L GonzalesSimon-Ronaldo Baun L Gonzales ('04) | 04 | BAK | 10.07 | | | | | |
| |
D19 Kuglestød 6.0 kg Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Mads Krogsgaard NielsenMads Krogsgaard Nielsen ('04) | 04 | Aabenraa IG | 15.71 | | | | | |
| |
2 | Max Kørner AndersenMax Kørner Andersen ('03) | 03 | Randers Freja | 14.42 | | | | PB | |
| 13.55 | 14.42 PB | 13.69 | 13.54 | X | 12.82 | | |
|
3 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 13.48 | | | | =PB | |
| 13.28 | 12.84 | X | 13.48 =PB | 13.19 | – | | |
|
4 | Theodor HenneckeTheodor Hennecke ('04) | 04 | Sparta | 13.03 | | | | PB | |
| 13.03 PB | 12.82 | 12.75 | 12.91 | 13.02 | 12.78 | | |
|
5 | Sebastian Højriis MonneretSebastian Højriis Monneret ('03) | 03 | Sparta | 12.92 | | | | | |
| |
6 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | Sparta | 12.55 | | | | | |
| 11.75 | 12.11 | 12.18 | 12.55 | 12.16 | – | | |
|
7 | Jonas DufresneJonas Dufresne ('04) | 04 | Randers Freja | 12.36 | | | | | |
| |
8 | Sebastian BrogaardSebastian Brogaard ('04) | 04 | Esbjerg AM | 12.28 | | | | PB | |
| |
9 | David Holst HahnDavid Holst Hahn ('04) | 04 | Frederiksberg IF | 10.31 | | | | | |
| |
D19 4 x 200 m stafet Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Sparta Atletik og Løb Sparta Atletik og Løb | | | 1:30.98 | | | | | |
| Sofus Peter Lassen, Malte Bank, Sofus Olivarius Vølund, Sebastian Højriis Monneret |
2 | Idrætsklubben Hellas, Roskilde Idrætsklubben Hellas, Roskilde | | | 1:37.23 | | | | | |
| Tobias Feldborg Nielsen, Elias Solvang, Rasmus Jæger, Emil Pontoppidan Jensen |
P19 60 m Inde 5.3. Finale A Finale | Inde 5.3. | | | |
1 | Ida Boe RasmussenIda Boe Rasmussen ('03) | 03 | Greve Atletik | 7.61 | | | | | |
2 | Marie Høgh LarsenMarie Høgh Larsen ('03) | 03 | Sparta | 7.61 | | | | | |
3 | Alma Søby WittAlma Søby Witt ('04) | 04 | KIF | 7.75 | | | | | |
4 | Cecilie Gedsø FærgeCecilie Gedsø Færge ('03) | 03 | Sparta | 7.82 | | | | | |
5 | Line Grønbæk AndersenLine Grønbæk Andersen ('04) | 04 | Vejle IF | 7.99 | | | | | |
6 | Mille Fibiger JensenMille Fibiger Jensen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 8.03 | | | | | |
7 | Christine KlitgaardChristine Klitgaard ('04) | 04 | Aalborg AM | 8.07 | | | | | |
| Aranya KanakalingamAranya Kanakalingam ('03) | 03 | Aalborg AM | DNS | | | | | |
Indledende heats | 5.3. | |
Indledende 1 5.3. | 5.3. | |
1 | Ida Boe RasmussenIda Boe Rasmussen ('03) | 03 | Greve Atletik | 7.62 | | Q | | | |
2 | Alma Søby WittAlma Søby Witt ('04) | 04 | KIF | 7.74 | | Q | | | |
3 | Line Grønbæk AndersenLine Grønbæk Andersen ('04) | 04 | Vejle IF | 7.91 | | q | | | |
4 | Mille Fibiger JensenMille Fibiger Jensen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 8.01 | | q | | | |
5 | Annika VintherAnnika Vinther ('04) | 04 | Helsingør IF | 8.15 | | | | SB | |
6 | Nanna Bak GrubertNanna Bak Grubert ('04) | 04 | BAK | 8.29 | | | | | |
7 | Bára Jógvansdóttir GlerfossBára Jógvansdóttir Glerfoss ('03) | 03 | Bragdið | 8.52 | | | | SB | |
Indledende 2 5.3. | 5.3. | |
1 | Marie Høgh LarsenMarie Høgh Larsen ('03) | 03 | Sparta | 7.58 | | Q | | | |
2 | Aranya KanakalingamAranya Kanakalingam ('03) | 03 | Aalborg AM | 7.78 | | Q | | | |
3 | Cecilie Gedsø FærgeCecilie Gedsø Færge ('03) | 03 | Sparta | 7.79 | | q | | | |
4 | Christine KlitgaardChristine Klitgaard ('04) | 04 | Aalborg AM | 8.00 | | q | | PB | |
5 | Cecilie CarlsenCecilie Carlsen ('03) | 03 | Odense Atletik | 8.21 | | | | SB | |
6 | Viktoria Fyhn KulyovViktoria Fyhn Kulyov ('04) | 04 | AGF Atletik | 8.38 | | | | | |
7 | Sissel Lentz ChristensenSissel Lentz Christensen ('03) | 03 | Odense Atletik | 8.41 | | | | | |
P19 200 m Inde 6.3. Finale A Finale | Inde 6.3. | | | |
1 | Amanda Sondrup HenriquesAmanda Sondrup Henriques ('04) | 04 | Randers Freja | 25.20 | | | | | |
2 | Cecilie Gedsø FærgeCecilie Gedsø Færge ('03) | 03 | Sparta | 25.50 | | | | | |
3 | Christine KlitgaardChristine Klitgaard ('04) | 04 | Aalborg AM | 25.99 | | | | PB | |
Finale B 6.3. | 6.3. | |
