M 100 m 2.7. Vind: +0.2 Finale A Finale | 2.7. | Vind: +0.2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Alexander Kolbe Tim Alexander Kolbe | 00 | GER | 10.65 | |||||||||||
2 | Felix Kunstein Felix Kunstein ('02) | 02 | GER | 10.66 | SB | ||||||||||
3 | Jonas Kriesamer Jonas Kriesamer ('95) | 95 | GER | 10.83 | |||||||||||
4 | Lionel Salakiaku Lionel Salakiaku ('01) | 01 | GER | 10.93 | |||||||||||
5 | Christian Kiemstedt Christian Kiemstedt ('92) | 92 | GER | 10.95 | SB | ||||||||||
6 | Ralph Adzatia Ralph Adzatia ('95) | 95 | GER | 11.01 | PB | ||||||||||
Finale B 2.7. Vind: +1.0 | 2.7. | Vind: +1.0 | |||||||||||||
1 | Jonas Hennig Jonas Hennig ('99) | 99 | GER | 10.89 | PB | ||||||||||
Finale C 2.7. Vind: +2.0 | 2.7. | Vind: +2.0 | |||||||||||||
1 | Dorislav Stratulat Dorislav Stratulat ('01) | 01 | MDA | 11.09 | PB | ||||||||||
M 800 m 2.7. Finale A Finale | 2.7. | ||||||||||||||
1 | Jens Mergenthaler Jens Mergenthaler ('97) | 97 | GER | 1:49.44 | SB | ||||||||||
2 | Omar Jammeh Omar Jammeh ('95) | 95 | GAM | 1:50.63 | |||||||||||
3 | Adrian Engstler Adrian Engstler ('02) | 02 | GER | 1:53.58 | |||||||||||
4 | Alexander Kessler Alexander Kessler ('99) | 99 | GER | 1:53.81 | |||||||||||
5 | Johannes Hein Johannes Hein | 00 | GER | 1:54.10 | |||||||||||
6 | Alexander Niemela Alexander Niemela | 00 | GER | 1:54.37 | |||||||||||
7 | Louis Rath Louis Rath ('03) | 03 | GER | 1:54.54 | |||||||||||
8 | Tom Heyer Tom Heyer ('01) | 01 | GER | 1:54.74 | PB | ||||||||||
9 | Tim Hofmann Tim Hofmann ('03) | 03 | GER | 1:55.01 | PB | ||||||||||
M 4 x 100 m stafet 2.7. Finale A Finale | 2.7. | ||||||||||||||
1 | GBR | 40.78 | |||||||||||||
Medwin Odamtten, Tyler Panton, Jason Kalala, Olutimilehin Esan | |||||||||||||||
K 100 m | |||||||||||||||
Finale B 2.7. Vind: -0.8 | 2.7. | Vind: -0.8 | |||||||||||||
1 | Daniela Wenzel Daniela Wenzel ('96) | 96 | GER | 12.22 | SB | ||||||||||
K 800 m 2.7. Finale A Finale | 2.7. | ||||||||||||||
1 | Kathrin Lehnert Kathrin Lehnert ('95) | 95 | GER | 2:11.91 | SB | ||||||||||
D19 100 m 2.7. Vind: +0.9 Finale A Finale | 2.7. | Vind: +0.9 | |||||||||||||
1 | Benji Richardson Benji Richardson ('03) | 03 | RSA | 10.19 | |||||||||||
2 | Bradley Nkoana Bradley Nkoana ('05) | 05 | RSA | 10.20 | PB | ||||||||||
3 | Jeff Erius Jeff Erius ('04) | 04 | FRA | 10.27 | =PB | ||||||||||
4 | Eddie Reddemann Eddie Reddemann ('03) | 03 | GER | 10.39 | PB | ||||||||||
5 | Heiko Gussmann Heiko Gussmann ('04) | 04 | GER | 10.56 | |||||||||||
6 | Vincent Herbst Vincent Herbst ('04) | 04 | GER | 10.58 | PB | ||||||||||
Finale B 2.7. Vind: -0.3 | 2.7. | Vind: -0.3 | |||||||||||||
1 | Tobias Morawietz Tobias Morawietz ('03) | 03 | GER | 10.49 | PB | ||||||||||
2 | Sean Bermude Sean Bermude ('03) | 03 | FRA | 10.56 | |||||||||||
3 | Chidiera Onuoha Chidiera Onuoha ('03) | 03 | GER | 10.56 | |||||||||||
4 | Mohammed Badru Mohammed Badru ('03) | 03 | FRA | 10.63 | |||||||||||
5 | Juan-Sebastian Kleta Juan-Sebastian Kleta ('04) | 04 | GER | 10.63 | |||||||||||
6 | Giovanni Pirolli Giovanni Pirolli ('04) | 04 | SUI | 10.71 | |||||||||||
Indledende heats | 2.7. | ||||||||||||||
Indledende 1 2.7. Vind: +2.1 | 2.7. | Vind: +2.1 | |||||||||||||
1 | Michael Onilogbo Michael Onilogbo ('04) | 04 | GBR | 10.33 | w | ||||||||||
2 | Medwin Odamtten Medwin Odamtten ('04) | 04 | GBR | 10.41 | w | ||||||||||
3 | Vincent Herbst Vincent Herbst ('04) | 04 | GER | 10.59 | w | ||||||||||
4 | Kenny Emi Tijani-Ajayi Kenny Emi Tijani-Ajayi ('03) | 03 | NOR | 10.64 | w | ||||||||||
5 | Oleksandr Sosnovenko Oleksandr Sosnovenko ('03) | 03 | UKR | 10.69 | w | ||||||||||
6 | Noah Olabisi Noah Olabisi ('03) | 03 | GER | 10.74 | w | ||||||||||
Indledende 2 2.7. Vind: -1.1 | 2.7. | Vind: -1.1 | |||||||||||||
1 | Jeff Erius Jeff Erius ('04) | 04 | FRA | 10.45 | |||||||||||
2 | Chidiera Onuoha Chidiera Onuoha ('03) | 03 | GER | 10.62 | |||||||||||
3 | Ole Ehrhardt Ole Ehrhardt ('03) | 03 | GER | 10.94 | |||||||||||
4 | Eden Selah Eden Selah ('04) | 04 | ISR | 10.98 | |||||||||||
5 | Alexis Hirsiger Alexis Hirsiger ('05) | 05 | SUI | 11.06 | |||||||||||
Indledende 3 2.7. Vind: +0.1 | 2.7. | Vind: +0.1 | |||||||||||||
1 | Jeriel Quainoo Jeriel Quainoo ('03) | 03 | GBR | 10.35 | |||||||||||
2 | Sean Bermude Sean Bermude ('03) | 03 | FRA | 10.65 | |||||||||||
3 | Tobias Morawietz Tobias Morawietz ('03) | 03 | GER | 10.65 | |||||||||||
4 | Anthony Vilhjálmur Vilhjálmsson Anthony Vilhjálmur Vilhjálmsson ('03) | 03 | ISL | 11.00 | PB | ||||||||||
Indledende 4 2.7. Vind: -0.3 | 2.7. | Vind: -0.3 | |||||||||||||
1 | Bradley Nkoana Bradley Nkoana ('05) | 05 | RSA | 10.41 | |||||||||||
2 | Tyler Panton Tyler Panton ('03) | 03 | GBR | 10.59 | |||||||||||
3 | Loukas Rangasamy Loukas Rangasamy ('03) | 03 | FRA | 10.76 | |||||||||||
4 | Joshua Ahrens Joshua Ahrens ('03) | 03 | GER | 10.79 | |||||||||||
5 | Tzuf Cohn Tzuf Cohn ('04) | 04 | ISR | 11.01 | |||||||||||
6 | Christian Daniel NørskovChristian Daniel Nørskov ('04) | 04 | DEN | 11.07 | |||||||||||
Indledende 5 2.7. Vind: -0.7 | 2.7. | Vind: -0.7 | |||||||||||||
1 | Mukhethwa Tshifura Mukhethwa Tshifura ('04) | 04 | RSA | 10.46 | |||||||||||
2 | Heiko Gussmann Heiko Gussmann ('04) | 04 | GER | 10.54 | |||||||||||
3 | Juan-Sebastian Kleta Juan-Sebastian Kleta ('04) | 04 | GER | 10.66 | |||||||||||
4 | Mohammed Badru Mohammed Badru ('03) | 03 | FRA | 10.68 | |||||||||||
5 | Gaspar Martinez-Aldama Gaspar Martinez-Aldama ('03) | 03 | SUI | 10.95 | |||||||||||
Indledende 6 2.7. Vind: -0.3 | 2.7. | Vind: -0.3 | |||||||||||||
1 | Benji Richardson Benji Richardson ('03) | 03 | RSA | 10.35 | |||||||||||
2 | Eddie Reddemann Eddie Reddemann ('03) | 03 | GER | 10.40 | PB | ||||||||||
3 | Olutimilehin Esan Olutimilehin Esan ('03) | 03 | GBR | 10.59 | |||||||||||
4 | Giovanni Pirolli Giovanni Pirolli ('04) | 04 | SUI | 10.68 | PB | ||||||||||
5 | Marian Wieland Marian Wieland ('03) | 03 | GER | 11.00 | |||||||||||
D19 200 m 3.7. Vind: +0.1 Finale A Finale | 3.7. | Vind: +0.1 | |||||||||||||
1 | Blessing Afrifa Blessing Afrifa ('03) | 03 | ISR | 20.55 | NR NU23R NU20R | PB | |||||||||
2 | Benji Richardson Benji Richardson ('03) | 03 | RSA | 20.56 | PB | ||||||||||
3 | Marian Wieland Marian Wieland ('03) | 03 | GER | 22.18 | |||||||||||
Finale B 3.7. Vind: +1.7 | 3.7. | Vind: +1.7 | |||||||||||||
1 | Bradley Nkoana Bradley Nkoana ('05) | 05 | RSA | 21.25 | |||||||||||
2 | Kenny Emi Tijani-Ajayi Kenny Emi Tijani-Ajayi ('03) | 03 | NOR | 21.31 | |||||||||||
3 | Vincent Herbst Vincent Herbst ('04) | 04 | GER | 21.37 | PB | ||||||||||
Sascha Meyer Sascha Meyer ('05) | 05 | SUI | DQ | ||||||||||||
Finale C 3.7. Vind: +0.3 | 3.7. | Vind: +0.3 | |||||||||||||
1 | Jason Kalala Jason Kalala ('03) | 03 | GBR | 21.32 | |||||||||||
2 | Thorben Finke Thorben Finke ('04) | 04 | GER | 21.61 | |||||||||||
3 | Keenan Blake Keenan Blake ('03) | 03 | NED | 21.66 | |||||||||||
4 | Anthony Vilhjálmur Vilhjálmsson Anthony Vilhjálmur Vilhjálmsson ('03) | 03 | ISL | 21.93 | PB | ||||||||||
5 | Younes El Makrini Younes El Makrini ('04) | 04 | GER | 22.27 | |||||||||||
D19 400 m 2.7. Finale A Finale | 2.7. | ||||||||||||||
1 | Andreas Grimerud Andreas Grimerud ('03) | 03 | NOR | 46.41 | PB | ||||||||||
2 | Priso Benoit Moudio Priso Benoit Moudio ('03) | 03 | FRA | 47.45 | |||||||||||
3 | Charles Okai Charles Okai ('03) | 03 | GER | 47.68 | SB | ||||||||||
4 | Malik Skupin-Alfa Malik Skupin-Alfa ('04) | 04 | GER | 47.80 | |||||||||||
5 | Maximilian Köhler Maximilian Köhler ('04) | 04 | GER | 48.08 | |||||||||||
Finale B 2.7. | 2.7. | ||||||||||||||
1 | Bastian Sundermann Bastian Sundermann ('04) | 04 | GER | 48.22 | |||||||||||
2 | Angelos Tsimopoulos Angelos Tsimopoulos ('03) | 03 | GER | 48.29 | |||||||||||
3 | Florian Kroll Florian Kroll ('04) | 04 | GER | 48.42 | |||||||||||
4 | Tyrel Prenz Tyrel Prenz ('03) | 03 | GER | 48.47 | |||||||||||
Keenan Blake Keenan Blake ('03) | 03 | NED | DNF | ||||||||||||
Finale C 2.7. | 2.7. | ||||||||||||||
1 | Lukas Sutkus Lukas Sutkus ('04) | 04 | LTU | 47.45 | PB | ||||||||||
2 | Lasse Schmitt Lasse Schmitt ('04) | 04 | GER | 47.98 | PB | ||||||||||
3 | Mateusz Lewandowski Mateusz Lewandowski ('03) | 03 | GER | 48.63 | PB | ||||||||||
4 | Niclas Jan Kaluza Niclas Jan Kaluza ('04) | 04 | GER | 49.12 | |||||||||||
5 | Thomas Strønstad Strønstad-Løseth Thomas Strønstad Strønstad-Løseth ('03) | 03 | NOR | 49.21 | |||||||||||
Finale D 2.7. | 2.7. | ||||||||||||||
1 | Louis Fuchs Louis Fuchs ('03) | 03 | GER | 48.90 | |||||||||||
2 | Finn Kohlenbach Finn Kohlenbach ('04) | 04 | GER | 49.03 | |||||||||||
3 | Luis Felipe MailletLuis Felipe Maillet ('04) | 04 | DEN | 49.12 | |||||||||||
4 | Sven Müller Sven Müller ('04) | 04 | GER | 49.74 | |||||||||||
D19 800 m 3.7. Finale A Finale | 3.7. | ||||||||||||||
1 | David Garcia David Garcia ('03) | 03 | POR | 1:50.77 | |||||||||||
2 | Uku Renek Kronbergs Uku Renek Kronbergs ('04) | 04 | EST | 1:51.02 | |||||||||||
3 | Jonathan Drechsler SigvardsenJonathan Drechsler Sigvardsen ('04) | 04 | DEN | 1:51.69 | SB | ||||||||||
4 | Finn Wollschläger Finn Wollschläger ('04) | 04 | GER | 1:51.80 | PB | ||||||||||
5 | Robin Peter Robin Peter ('03) | 03 | SUI | 1:52.10 | PB | ||||||||||
6 | Elias Lachkovics Elias Lachkovics ('04) | 04 | AUT | 1:52.16 | |||||||||||
7 | Luis Schaich Luis Schaich ('03) | 03 | GER | 1:52.76 | PB | ||||||||||
D19 1500 m 2.7. Finale A Finale | 2.7. | ||||||||||||||
1 | Ylies Mihoubi Ylies Mihoubi ('03) | 03 | FRA | 3:49.31 | |||||||||||
2 | Nathan Bruyere Nathan Bruyere ('03) | 03 | FRA | 3:50.08 | |||||||||||
3 | Benjamin Dern Benjamin Dern ('03) | 03 | GER | 3:50.46 | |||||||||||
4 | Moritz Ebbeskotte Moritz Ebbeskotte ('03) | 03 | GER | 3:50.61 | |||||||||||
5 | Navid Kerber Navid Kerber ('03) | 03 | SUI | 3:51.41 | |||||||||||
6 | Jonathan Ruchti Jonathan Ruchti ('04) | 04 | SUI | 3:52.11 | PB | ||||||||||
7 | Tim Kalies Tim Kalies ('04) | 04 | GER | 3:52.33 | |||||||||||
8 | Malthe BøgebjergMalthe Bøgebjerg ('03) | 03 | DEN | 3:57.55 | PB | ||||||||||
9 | Lennart Lindstrot Lennart Lindstrot ('03) | 03 | GER | 3:57.58 | |||||||||||
D19 3000 m forh. 2.7. Finale A Finale | 2.7. | ||||||||||||||
1 | Kurt Lauer Kurt Lauer ('03) | 03 | GER | 8:59.92 | |||||||||||
2 | Tomer Mualem Tomer Mualem ('03) | 03 | ISR | 9:05.80 | |||||||||||
3 | Silas Zahlten Silas Zahlten ('04) | 04 | GER | 9:05.83 | |||||||||||
4 | Robin Müller Robin Müller ('03) | 03 | GER | 9:28.30 | |||||||||||
Conrad Heinemann Conrad Heinemann ('03) | 03 | GER | DNF | ||||||||||||
D19 110 m hæk 99.1 cm 2.7. Vind: +0.4 Finale A Finale | 2.7. | Vind: +0.4 | |||||||||||||
1 | Enzo Michael Diessl Enzo Michael Diessl ('04) | 04 | AUT | 13.65 | NU20R | PB | |||||||||
2 | Aaron Giurgian Aaron Giurgian ('03) | 03 | GER | 13.66 | |||||||||||
3 | Jamie Sesay Jamie Sesay ('04) | 04 | NED | 13.71 | |||||||||||
4 | Manuel Mordi Manuel Mordi ('03) | 03 | GER | 13.84 | |||||||||||
5 | Sisino Ambriz Sisino Ambriz ('04) | 04 | POR | 13.92 | |||||||||||
6 | Oscar Dugue Oscar Dugue ('04) | 04 | FRA | 13.98 | |||||||||||
Finale B 2.7. Vind: +0.4 | 2.7. | Vind: +0.4 | |||||||||||||
1 | Shelton Mario Quinze Shelton Mario Quinze ('03) | 03 | GER | 13.94 | PB | ||||||||||
2 | Nathan Oberti Nathan Oberti ('03) | 03 | SUI | 14.05 | |||||||||||
3 | Joey Lukacs Joey Lukacs ('03) | 03 | GER | 14.09 | |||||||||||
4 | Sammy Ball Sammy Ball ('04) | 04 | GBR | 14.46 | |||||||||||
5 | Gavin Claypool Gavin Claypool ('04) | 04 | GER | 14.59 | |||||||||||
Indledende heats | 2.7. | ||||||||||||||
Indledende 1 2.7. Vind: +0.8 | 2.7. | Vind: +0.8 | |||||||||||||
1 | Nathan Oberti Nathan Oberti ('03) | 03 | SUI | 14.05 | |||||||||||
2 | Sammy Ball Sammy Ball ('04) | 04 | GBR | 14.26 | PB | ||||||||||
3 | Gavin Claypool Gavin Claypool ('04) | 04 | GER | 14.50 | SB | ||||||||||
Denmar Jacobs Denmar Jacobs ('03) | 03 | RSA | DQ | ||||||||||||
Indledende 2 2.7. Vind: +0.8 | 2.7. | Vind: +0.8 | |||||||||||||
1 | Sisino Ambriz Sisino Ambriz ('04) | 04 | POR | 13.56 | NU20R | PB | |||||||||
2 | Manuel Mordi Manuel Mordi ('03) | 03 | GER | 13.61 | PB | ||||||||||
3 | Enzo Michael Diessl Enzo Michael Diessl ('04) | 04 | AUT | 13.73 | NU20R | PB | |||||||||
4 | Joey Lukacs Joey Lukacs ('03) | 03 | GER | 14.03 | PB | ||||||||||
5 | Danilo Küchler Danilo Küchler ('04) | 04 | SUI | 14.67 | |||||||||||
Indledende 3 2.7. Vind: +2.0 | 2.7. | Vind: +2.0 | |||||||||||||
1 | Aaron Giurgian Aaron Giurgian ('03) | 03 | GER | 13.56 | PB | ||||||||||
2 | Jamie Sesay Jamie Sesay ('04) | 04 | NED | 13.83 | |||||||||||
3 | Oscar Dugue Oscar Dugue ('04) | 04 | FRA | 13.86 | PB | ||||||||||
4 | Francisco Marques Francisco Marques ('03) | 03 | POR | 14.07 | |||||||||||
5 | Fabio Küchler Fabio Küchler ('04) | 04 | SUI | 14.66 | SB | ||||||||||
Indledende 4 2.7. Vind: +0.8 | 2.7. | Vind: +0.8 | |||||||||||||
1 | Shelton Mario Quinze Shelton Mario Quinze ('03) | 03 | GER | 14.06 | SB | ||||||||||
D19 400 m hæk 3.7. Finale A Finale | 3.7. | ||||||||||||||
1 | Sonny Gandrey Sonny Gandrey ('03) | 03 | FRA | 51.42 | PB | ||||||||||
2 | Maximilian Köhler Maximilian Köhler ('04) | 04 | GER | 51.57 | PB | ||||||||||
3 | Binne Brok Binne Brok ('04) | 04 | NED | 52.04 | |||||||||||
4 | Lucas Vivin Lucas Vivin ('03) | 03 | FRA | 53.06 | |||||||||||
Finale B 3.7. | 3.7. | ||||||||||||||
1 | Lasse Schmitt Lasse Schmitt ('04) | 04 | GER | 52.39 | PB | ||||||||||
2 | Diogo Barrigana Diogo Barrigana ('03) | 03 | POR | 52.86 | PB | ||||||||||
3 | Jan-Niklas Gwizdek Jan-Niklas Gwizdek ('03) | 03 | GER | 53.65 | |||||||||||
4 | Danilo Küchler Danilo Küchler ('04) | 04 | SUI | 53.69 | PB | ||||||||||
5 | Tobias Eberhard Tobias Eberhard ('03) | 03 | SUI | 54.20 | |||||||||||
D19 Højdespring 3.7. Finale A Finale | 3.7. | ||||||||||||||
1 | Kristján Viggó Sigfinnsson Kristján Viggó Sigfinnsson ('03) | 03 | ISL | 2.15 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Martin Lefevre Martin Lefevre ('03) | 03 | FRA | 2.12 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Maximilian Grün Maximilian Grün ('04) | 04 | GER | 2.09 | =PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Louis Robertz Louis Robertz ('04) | 04 | GER | 2.09 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Wiliam Almayrac Wiliam Almayrac ('03) | 03 | FRA | 2.09 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Moustafa Diane Moustafa Diane ('03) | 03 | FRA | 2.09 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Jamie Sesay Jamie Sesay ('04) | 04 | NED | 2.05 | =SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Ahmed Abdullah Al-Tarouti Ahmed Abdullah Al-Tarouti ('04) | 04 | KSA | 2.00 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Stangspring 3.7. Finale A Finale | 3.7. | ||||||||||||||
1 | Sloan Petiphar Sloan Petiphar ('03) | 03 | FRA | 5.40 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Till Marburger Till Marburger ('03) | 03 | GER | 5.30 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Luke Zenker Luke Zenker ('03) | 03 | GER | 5.05 | =SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Lazarus Benjamin Lazarus Benjamin ('04) | 04 | GBR | 5.00 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Lion-Jerome Tür Lion-Jerome Tür ('03) | 03 | GER | 5.00 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Alexander Auer Alexander Auer ('04) | 04 | AUT | 4.90 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Marec Metzger Marec Metzger ('04) | 04 | GER | 4.90 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Leo Pedrioli Leo Pedrioli ('03) | 03 | SUI | 4.75 | |||||||||||
| |||||||||||||||
9 | Noah Höschele Noah Höschele ('04) | 04 | GER | 4.60 | |||||||||||
| |||||||||||||||
10 | Ben Bichsel Ben Bichsel ('03) | 03 | GER | 4.60 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Længdespring 3.7. Finale A Finale | 3.7. | ||||||||||||||
1 | Oliver Koletzko Oliver Koletzko ('03) | 03 | GER | 7.69 | +1.2 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
2 | Erwan Konate Erwan Konate ('03) | 03 | FRA | 7.69 | +0.4 | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Valentin Brenner Valentin Brenner ('04) | 04 | GER | 7.41 | +1.0 | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Julian Holuschek Julian Holuschek ('05) | 05 | GER | 7.27 | +1.7 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
5 | El'ad Addikah El'ad Addikah ('04) | 04 | ISR | 7.26 | +1.2 | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Airidas Zabaras Airidas Zabaras ('03) | 03 | LTU | 7.11 | +0.5 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
7 | Juan-Sebastian Kleta Juan-Sebastian Kleta ('04) | 04 | GER | 7.09 | +0.7 | ||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Marc Mercier Marc Mercier ('04) | 04 | GER | 7.03 | +0.7 | ||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Trespring 2.7. Finale A Finale | 2.7. | ||||||||||||||
1 | Pascal Boden Pascal Boden ('03) | 03 | GER | 15.37 | 0.0 | ||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Kuglestød 6.0 kg 2.7. Finale A Finale | 2.7. | ||||||||||||||
1 | Tizian Noah Lauria Tizian Noah Lauria ('03) | 03 | GER | 20.63 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Steven Richter Steven Richter ('03) | 03 | GER | 20.30 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Lukas Schober Lukas Schober ('04) | 04 | GER | 19.75 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Philipp Thomas Philipp Thomas ('03) | 03 | GER | 19.08 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Xaver Hastenrath Xaver Hastenrath ('03) | 03 | GER | 19.00 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Leo Zikovic Leo Zikovic ('04) | 04 | SWE | 18.48 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Jonah Chang Anak Rigan Jonah Chang Anak Rigan ('03) | 03 | MAS | 18.28 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Rokas Domanaitis Rokas Domanaitis ('03) | 03 | LTU | 17.48 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Diskoskast 1.75 kg 2.7. Finale A Finale | 2.7. | ||||||||||||||
1 | Steven Richter Steven Richter ('03) | 03 | GER | 67.27 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Marius Karges Marius Karges ('03) | 03 | GER | 64.68 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Tizian Noah Lauria Tizian Noah Lauria ('03) | 03 | GER | 58.99 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Anders Vik Anders Vik ('03) | 03 | NOR | 54.16 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Michel Gröper Michel Gröper ('04) | 04 | GER | 51.61 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Hammerkast 6.0 kg 2.7. Finale A Finale | 2.7. | ||||||||||||||
1 | Kai Hurych Kai Hurych ('03) | 03 | GER | 72.11 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Lars Wolfisberg Lars Wolfisberg ('03) | 03 | SUI | 68.33 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Wiltrid Huet Wiltrid Huet ('03) | 03 | FRA | 66.98 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Dawid Morgalla Dawid Morgalla ('03) | 03 | GER | 63.04 | =PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Michael Neuenroth Michael Neuenroth ('04) | 04 | GER | 61.90 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Gerrit Vißer Gerrit Vißer ('03) | 03 | GER | 61.28 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Tim Steinfurth Tim Steinfurth ('04) | 04 | GER | 61.24 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Benedikt Schweizer Benedikt Schweizer ('04) | 04 | GER | 58.16 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Spydkast 800 gram 3.7. Finale A Finale | 3.7. | ||||||||||||||
1 | Max Dehning Max Dehning ('04) | 04 | GER | 78.80 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Mathys Moutarde Mathys Moutarde ('03) | 03 | FRA | 70.33 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Nick Thumm Nick Thumm ('04) | 04 | GER | 67.82 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Moritz Morstein Moritz Morstein ('03) | 03 | GER | 65.94 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Marius Rudzevičius Marius Rudzevičius ('03) | 03 | LTU | 62.13 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Finn Antelmann Finn Antelmann ('03) | 03 | SUI | 62.11 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 4 x 100 m stafet 3.7. Finale A Finale | 3.7. | ||||||||||||||
1 | FRA | 40.03 | |||||||||||||
Loukas Rangasamy, Jeff Erius, Sean Bermude, Mohammed Badru | |||||||||||||||
2 | GER | 40.45 | |||||||||||||
Joshua Ahrens, Heiko Gussmann, Ole Ehrhardt, Vincent Herbst | |||||||||||||||
Finale B 3.7. | 3.7. | ||||||||||||||
1 | GER | 40.34 | |||||||||||||
Eddie Reddemann, Tobias Morawietz, Noah Olabisi, Chidiera Onuoha | |||||||||||||||
GBR | DNF | ||||||||||||||
Medwin Odamtten, Jeriel Quainoo, Jason Kalala, Michael Onilogbo | |||||||||||||||
SUI | DNF | ||||||||||||||
Giovanni Pirolli, Nathan Oberti, Alexis Hirsiger, Sascha Meyer | |||||||||||||||
D19 4 x 400 m stafet 3.7. Finale A Finale | 3.7. | ||||||||||||||
1 | GER | 3:10.90 | |||||||||||||
Lukas Krappe, Mateusz Lewandowski, Bastian Sundermann, Tyrel Prenz | |||||||||||||||
2 | GER | 3:11.43 | |||||||||||||
Friedrich Rumpf, Florian Kroll, Louis Fuchs, Angelos Tsimopoulos | |||||||||||||||
P19 100 m 2.7. Vind: +1.3 Finale A Finale | 2.7. | Vind: +1.3 | |||||||||||||
1 | Viwe Jingqi Viwe Jingqi ('05) | 05 | RSA | 11.30 | |||||||||||
2 | Viola John Viola John ('03) | 03 | GER | 11.57 | PB | ||||||||||
3 | Sina Kammerschmitt Sina Kammerschmitt ('03) | 03 | GER | 11.58 | PB | ||||||||||
4 | Serena Kouassi Serena Kouassi ('03) | 03 | FRA | 11.65 | |||||||||||
5 | Rosina Schneider Rosina Schneider ('04) | 04 | GER | 11.69 | |||||||||||
6 | Nele Jaworski Nele Jaworski ('04) | 04 | GER | 11.81 | |||||||||||
Finale B 2.7. Vind: +1.7 | 2.7. | Vind: +1.7 | |||||||||||||
1 | Maren Bakke Amundsen Maren Bakke Amundsen ('03) | 03 | NOR | 11.67 | PB | ||||||||||
2 | Emma Van Camp Emma Van Camp ('04) | 04 | SUI | 11.71 | PB | ||||||||||
3 | Laura Mier Laura Mier ('04) | 04 | GER | 11.73 | PB | ||||||||||
4 | Carolin Schlung Carolin Schlung ('04) | 04 | GER | 11.76 | PB | ||||||||||
5 | Lauraline Lerus Lauraline Lerus ('03) | 03 | FRA | 11.77 | |||||||||||
6 | Soraya Becerra Soraya Becerra ('04) | 04 | SUI | 11.81 | SB | ||||||||||
Finale 6 2.7. Vind: 0.0 | 2.7. | Vind: 0.0 | |||||||||||||
1 | Lisa Nippgen Lisa Nippgen ('97) | 97 | GER | 11.48 | |||||||||||
2 | Helen Marhöfer Helen Marhöfer ('02) | 02 | GER | 11.99 | |||||||||||
3 | Emilie Meier Emilie Meier ('02) | 02 | GER | 12.18 | SB | ||||||||||
Indledende heats | 2.7. | ||||||||||||||
Indledende 1 2.7. Vind: +0.7 | 2.7. | Vind: +0.7 | |||||||||||||
1 | Viwe Jingqi Viwe Jingqi ('05) | 05 | RSA | 11.46 | |||||||||||
2 | Sina Kammerschmitt Sina Kammerschmitt ('03) | 03 | GER | 11.61 | PB | ||||||||||
3 | Leonor Ferreira Leonor Ferreira ('04) | 04 | POR | 11.95 | |||||||||||
4 | Vivian Groppe Vivian Groppe ('04) | 04 | GER | 11.95 | |||||||||||
5 | Anouk Ledermann Anouk Ledermann ('04) | 04 | SUI | 11.97 | PB | ||||||||||
6 | Isabel Van Den Berg Isabel Van Den Berg ('05) | 05 | NED | 12.15 | |||||||||||
Indledende 2 2.7. Vind: +0.7 | 2.7. | Vind: +0.7 | |||||||||||||
