M 100 m 3.9. Vind: -3.1 Finale A Finale | 3.9. | Vind: -3.1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon HansenSimon Hansen ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 10.53 | |||||||||||||||||||
2 | Tazana Kamanga-DyrbakTazana Kamanga-Dyrbak ('02) | 02 | Sparta | 10.57 | |||||||||||||||||||
3 | Andreas TrajkovskiAndreas Trajkovski ('93) | 93 | Hvidovre AM / MKD | 10.96 | |||||||||||||||||||
4 | Christian Daniel NørskovChristian Daniel Nørskov ('04) | 04 | Randers Freja | 11.23 | |||||||||||||||||||
5 | Peter RasmussenPeter Rasmussen ('98) | 98 | Odense Atletik | 11.30 | |||||||||||||||||||
Finale B 3.9. Vind: -2.1 | 3.9. | Vind: -2.1 | |||||||||||||||||||||
1 | Christoph HansenChristoph Hansen ('92) | 92 | Frederiksberg IF / GER | 11.48 | |||||||||||||||||||
2 | Simon LarsenSimon Larsen ('05) | 05 | Esbjerg AM | 11.51 | |||||||||||||||||||
3 | Jonathan KhanJonathan Khan ('98) | 98 | KIF | 11.61 | |||||||||||||||||||
4 | Mads Hedegaard ChristiansenMads Hedegaard Christiansen ('97) | 97 | Aalborg AM | 12.18 | |||||||||||||||||||
M 200 m 3.9. Vind: -4.2 Finale A Finale | 3.9. | Vind: -4.2 | |||||||||||||||||||||
1 | Benjamin Lobo VedelBenjamin Lobo Vedel ('97) | 97 | Sparta | 21.58 | |||||||||||||||||||
2 | Rasmus Overgaard MadsenRasmus Overgaard Madsen ('92) | 92 | Randers Freja | 22.14 | SB | ||||||||||||||||||
3 | Christoph HansenChristoph Hansen ('92) | 92 | Frederiksberg IF / GER | 22.97 | |||||||||||||||||||
4 | Rasmus Søsted AndersenRasmus Søsted Andersen ('02) | 02 | Odense Atletik | 23.06 | |||||||||||||||||||
5 | Steffen Udengaard KnudsenSteffen Udengaard Knudsen ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 24.91 | SB | ||||||||||||||||||
Finale B 3.9. Vind: -1.4 | 3.9. | Vind: -1.4 | |||||||||||||||||||||
1 | Dlovan BakerDlovan Baker | 00 | Hvidovre AM | 23.43 | |||||||||||||||||||
2 | Troels KaasTroels Kaas ('95) | 95 | KIF | 23.86 | |||||||||||||||||||
3 | Jacob Vejgaard LaustsenJacob Vejgaard Laustsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 23.95 | |||||||||||||||||||
4 | William Marin VeddeWilliam Marin Vedde ('99) | 99 | Aalborg AM | 25.24 | PB | ||||||||||||||||||
M 400 m 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Lundholm NielsenGustav Lundholm Nielsen ('98) | 98 | Sparta | 46.91 | |||||||||||||||||||
2 | Nick Ekelund-ArenanderNick Ekelund-Arenander ('89) | 89 | Hvidovre AM / SWE | 48.49 | |||||||||||||||||||
3 | Iasonas KoniarisIasonas Koniaris ('97) | 97 | Frederiksberg IF | 48.94 | |||||||||||||||||||
4 | Jonathan Kure FriisJonathan Kure Friis ('97) | 97 | KIF | 49.14 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Abdirisak Ahmed MahamadAbdirisak Ahmed Mahamad ('96) | 96 | Odense Atletik | 53.38 | |||||||||||||||||||
Finale B 3.9. | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Tobias Roed GarzaTobias Roed Garza ('04) | 04 | Randers Freja | 51.26 | SB | ||||||||||||||||||
2 | Andreas TissierAndreas Tissier ('04) | 04 | Esbjerg AM | 52.34 | SB | ||||||||||||||||||
3 | Adam Sandbjerg LindAdam Sandbjerg Lind ('05) | 05 | Aarhus 1900 | 54.37 | |||||||||||||||||||
4 | Noel MonoNoel Mono ('98) | 98 | Aalborg AM | 55.88 | PB | ||||||||||||||||||
M 800 m 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Kristian Uldbjerg HansenKristian Uldbjerg Hansen ('96) | 96 | Randers Freja | 1:55.98 | |||||||||||||||||||
2 | Peter Gerner EjersboPeter Gerner Ejersbo ('95) | 95 | Odense Atletik | 1:56.52 | SB | ||||||||||||||||||
3 | Andreas Holst LangeAndreas Holst Lange ('02) | 02 | KIF | 1:56.69 | SB | ||||||||||||||||||
4 | Samuel Ettrup LarsenSamuel Ettrup Larsen | 00 | Esbjerg AM | 1:58.35 | |||||||||||||||||||
5 | Andrei-Stefan UrseaAndrei-Stefan Ursea ('05) | 05 | Frederiksberg IF | 1:59.63 | |||||||||||||||||||
6 | Nikolas KraglundNikolas Kraglund ('01) | 01 | Aalborg AM | 2:00.95 | |||||||||||||||||||
7 | Christoffer BollChristoffer Boll ('92) | 92 | Sparta | 2:02.46 | SB | ||||||||||||||||||
8 | Emil Hviid PedersenEmil Hviid Pedersen | 00 | Aarhus 1900 | 2:04.74 | PB | ||||||||||||||||||
9 | Daniel Rømer MatthiesenDaniel Rømer Matthiesen ('99) | 99 | Hvidovre AM | 2:15.28 | SB | ||||||||||||||||||
M 1500 m 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Kristian Uldbjerg HansenKristian Uldbjerg Hansen ('96) | 96 | Randers Freja | 3:58.92 | |||||||||||||||||||
2 | Jacob Ejby StengaardJacob Ejby Stengaard ('94) | 94 | Odense Atletik | 3:59.75 | |||||||||||||||||||
3 | Jonathan MakwarthJonathan Makwarth | 00 | KIF | 4:03.97 | |||||||||||||||||||
4 | Conrad LindConrad Lind ('01) | 01 | Sparta | 4:04.70 | |||||||||||||||||||
5 | Abdi Hakin UladAbdi Hakin Ulad ('91) | 91 | Hvidovre AM | 4:06.06 | SB | ||||||||||||||||||
6 | Christian AndersenChristian Andersen ('95) | 95 | Aarhus 1900 | 4:08.48 | |||||||||||||||||||
7 | Joachim Sieverts NielsenJoachim Sieverts Nielsen ('97) | 97 | Frederiksberg IF | 4:12.50 | SB | ||||||||||||||||||
8 | Andreas Nors RebstrupAndreas Nors Rebstrup | 00 | Aalborg AM | 4:26.18 | SB | ||||||||||||||||||
9 | Thomas Søholm LarsenThomas Søholm Larsen | 00 | Esbjerg AM | 4:30.58 | SB | ||||||||||||||||||
M 5000 m 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Jakob Dybdal AbrahamsenJakob Dybdal Abrahamsen ('94) | 94 | Aarhus 1900 | 14:59.23 | |||||||||||||||||||
2 | Abdi Hakin UladAbdi Hakin Ulad ('91) | 91 | Hvidovre AM | 15:00.23 | SB | ||||||||||||||||||
3 | Magnus DewettMagnus Dewett ('95) | 95 | Randers Freja | 15:00.39 | |||||||||||||||||||
4 | Mubaarik IbrahimMubaarik Ibrahim ('98) | 98 | Odense Atletik | 15:06.01 | |||||||||||||||||||
5 | Asbjørn Eller SkaarupAsbjørn Eller Skaarup ('95) | 95 | Sparta | 15:16.87 | |||||||||||||||||||
6 | Andreas Ahrndt LaursenAndreas Ahrndt Laursen ('02) | 02 | Esbjerg AM | 15:55.01 | |||||||||||||||||||
7 | Noah Kurzmann SkibstedNoah Kurzmann Skibsted ('99) | 99 | Aalborg AM | 15:55.54 | SB | ||||||||||||||||||
8 | Jonas BertelsenJonas Bertelsen | 00 | Frederiksberg IF | 16:09.68 | PB | ||||||||||||||||||
9 | Jonathan M. AdamsenJonathan M. Adamsen ('95) | 95 | KIF | 16:32.71 | SB | ||||||||||||||||||
M 110 m hæk 3.9. Vind: -2.4 Finale A Finale | 3.9. | Vind: -2.4 | |||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Sund FrandsenSebastian Sund Frandsen ('98) | 98 | Aalborg AM | 14.99 | |||||||||||||||||||
2 | Andreas ChristoffersenAndreas Christoffersen ('01) | 01 | Sparta | 15.63 | |||||||||||||||||||
3 | Jan WildemanJan Wildeman ('99) | 99 | KIF / GER | 15.91 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Max Kørner AndersenMax Kørner Andersen ('03) | 03 | Randers Freja | 16.35 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Alfred Dahl LarsenAlfred Dahl Larsen ('02) | 02 | Frederiksberg IF | 16.64 | |||||||||||||||||||
6 | Rune DrongesenRune Drongesen ('96) | 96 | Aarhus 1900 | 17.15 | SB | ||||||||||||||||||
7 | Alex TeschAlex Tesch ('80) | 80 | Odense Atletik | 20.54 | SB | ||||||||||||||||||
8 | Nick Ekelund-ArenanderNick Ekelund-Arenander ('89) | 89 | Hvidovre AM / SWE | 21.09 | PB | ||||||||||||||||||
M 400 m hæk 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mathias A. OlsenMathias A. Olsen ('91) | 91 | Frederiksberg IF | 54.99 | |||||||||||||||||||
2 | Jacob Aagaard JensenJacob Aagaard Jensen ('97) | 97 | Aalborg AM | 56.34 | |||||||||||||||||||
3 | Tobias Roed GarzaTobias Roed Garza ('04) | 04 | Randers Freja | 56.67 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Jan WildemanJan Wildeman ('99) | 99 | KIF / GER | 57.66 | |||||||||||||||||||
5 | Andreas TissierAndreas Tissier ('04) | 04 | Esbjerg AM | 1:02.90 | |||||||||||||||||||
Finale B 3.9. | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Højriis MonneretSebastian Højriis Monneret ('03) | 03 | Sparta | 55.29 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Jonas N. BjerremandJonas N. Bjerremand ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 59.96 | |||||||||||||||||||
3 | Toke Toft Musabula NielsenToke Toft Musabula Nielsen ('97) | 97 | Odense Atletik | 1:01.95 | SB | ||||||||||||||||||
4 | Daniel Rømer MatthiesenDaniel Rømer Matthiesen ('99) | 99 | Hvidovre AM | 1:03.77 | SB | ||||||||||||||||||
M Højdespring 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mads Moos LarsenMads Moos Larsen ('95) | 95 | Aarhus 1900 | 2.02 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | Sparta | 2.00 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Kylmäluoma PedersenDaniel Kylmäluoma Pedersen ('06) | 06 | Randers Freja | 1.94 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Jonas StrungeJonas Strunge ('04) | 04 | Hvidovre AM | 1.88 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Christoffer ÅndahlChristoffer Åndahl | 00 | KIF | 1.80 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 | Andreas Bjarnastein AntoftAndreas Bjarnastein Antoft ('02) | 02 | Frederiksberg IF | 1.70 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 | Alex TeschAlex Tesch ('80) | 80 | Odense Atletik | 1.70 | =SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8 | William Marin VeddeWilliam Marin Vedde ('99) | 99 | Aalborg AM | 1.65 | =PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
9 | Marvin LumbyeMarvin Lumbye ('06) | 06 | Esbjerg AM | 1.60 | =PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Stangspring 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mathies HartmannMathies Hartmann ('95) | 95 | Odense Atletik | 4.50 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Nikolaj GravesNikolaj Graves ('98) | 98 | Sparta | 4.50 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Thomas Sabro LarsenThomas Sabro Larsen ('01) | 01 | Aalborg AM | 4.30 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Peter M. AdamsenPeter M. Adamsen | 00 | KIF | 4.20 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Jonas N. BjerremandJonas N. Bjerremand ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 3.90 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 | Anders NyborgAnders Nyborg ('05) | 05 | Randers Freja | 3.80 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 | Christoffer Holst HahnChristoffer Holst Hahn ('74) | 74 | Frederiksberg IF | 3.80 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8 | Kenneth G. ThorsenKenneth G. Thorsen ('81) | 81 | Hvidovre AM | 3.60 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
9 | Allan StapelfeldAllan Stapelfeld ('73) | 73 | Esbjerg AM | 2.60 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Længdespring 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Ree PedersenSebastian Ree Pedersen ('97) | 97 | Sparta | 7.53 | w | +3.2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Andreas TrajkovskiAndreas Trajkovski ('93) | 93 | Hvidovre AM / MKD | 7.41 | w | +2.8 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Torúr MortensenTorúr Mortensen ('98) | 98 | Aarhus 1900 | 6.72 | +1.5 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Mikkel RingstedMikkel Ringsted ('96) | 96 | KIF | 6.66 | w | +2.3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Andreas Bjarnastein AntoftAndreas Bjarnastein Antoft ('02) | 02 | Frederiksberg IF | 6.65 | +1.9 | SB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 | Peter RasmussenPeter Rasmussen ('98) | 98 | Odense Atletik | 6.53 | w | +4.0 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 | Marvin LumbyeMarvin Lumbye ('06) | 06 | Esbjerg AM | 5.92 | +1.9 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8 | Mads Hedegaard ChristiansenMads Hedegaard Christiansen ('97) | 97 | Aalborg AM | 5.80 | w | +2.1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
9 | Jonathan Sass MøllerJonathan Sass Møller ('06) | 06 | Randers Freja | 5.64 | w | +2.2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Trespring 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Bertram CostaBertram Costa ('02) | 02 | Sparta | 13.72 | +2.0 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Mikkel RingstedMikkel Ringsted ('96) | 96 | KIF | 13.56 | w | +3.9 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Mads Moos LarsenMads Moos Larsen ('95) | 95 | Aarhus 1900 | 13.32 | w | +3.7 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Jonathan Sass MøllerJonathan Sass Møller ('06) | 06 | Randers Freja | 12.63 | +1.5 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Jonas StrungeJonas Strunge ('04) | 04 | Hvidovre AM | 12.19 | +1.1 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 | Lauge Preisler VillundLauge Preisler Villund ('03) | 03 | Frederiksberg IF | 11.25 | +1.5 | SB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 | Lasse Holm JensenLasse Holm Jensen ('05) | 05 | Esbjerg AM | 10.94 | w | +2.1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8 | Noel MonoNoel Mono ('98) | 98 | Aalborg AM | 9.11 | +1.5 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andri Snær ÓlafssonAndri Snær Ólafsson ('89) | 89 | Odense Atletik / ISL | NM | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Kuglestød 7.26 kg 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Kenneth MertzKenneth Mertz ('89) | 89 | Frederiksberg IF | 15.21 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Mads Krogsgaard NielsenMads Krogsgaard Nielsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 15.06 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Christopher Holmbjerg JensenChristopher Holmbjerg Jensen ('97) | 97 | Sparta | 15.05 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Emil MikkelsenEmil Mikkelsen ('90) | 90 | Odense Atletik | 14.68 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Matthias HagenMatthias Hagen ('97) | 97 | Hvidovre AM | 13.54 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 | Maximilian KluthMaximilian Kluth | 00 | Aarhus 1900 / GER | 13.13 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 | Niels UthNiels Uth ('74) | 74 | Randers Freja | 12.03 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8 | Sebastian Sund FrandsenSebastian Sund Frandsen ('98) | 98 | Aalborg AM | 11.37 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
9 | Lukas Medina SørensenLukas Medina Sørensen ('03) | 03 | KIF | 9.09 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Diskoskast 2.0 kg 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Emil MikkelsenEmil Mikkelsen ('90) | 90 | Odense Atletik | 54.43 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Morten NielsenMorten Nielsen ('95) | 95 | Esbjerg AM | 45.90 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Alexander BertelsenAlexander Bertelsen ('91) | 91 | Aarhus 1900 | 44.53 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Kenneth MertzKenneth Mertz ('89) | 89 | Frederiksberg IF | 39.44 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Niels UthNiels Uth ('74) | 74 | Randers Freja | 36.77 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 | Christopher Holmbjerg JensenChristopher Holmbjerg Jensen ('97) | 97 | Sparta | 36.04 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 | Thomas Sabro LarsenThomas Sabro Larsen ('01) | 01 | Aalborg AM | 32.77 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8 | Mikael Chua ZiskaMikael Chua Ziska ('99) | 99 | Hvidovre AM | 30.87 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
9 | Emanuel HammannEmanuel Hammann ('99) | 99 | KIF | 25.99 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Hammerkast 7.26 kg 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Nicco HattesenNicco Hattesen ('02) | 02 | Esbjerg AM | 59.13 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Alexander BertelsenAlexander Bertelsen ('91) | 91 | Aarhus 1900 | 55.34 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Tobias Riber JakobsenTobias Riber Jakobsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 49.64 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Emanuel HammannEmanuel Hammann ('99) | 99 | KIF | 47.89 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Diego Marcano-GonzalesDiego Marcano-Gonzales ('92) | 92 | Sparta / ESP | 47.48 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 | Steffen MertovSteffen Mertov ('94) | 94 | Odense Atletik | 42.39 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 | Jakob Holt JensenJakob Holt Jensen ('97) | 97 | Aalborg AM | 38.96 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8 | Allan KristensenAllan Kristensen ('63) | 63 | Frederiksberg IF | 34.22 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
9 | Jonas DufresneJonas Dufresne ('04) | 04 | Randers Freja | 31.57 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Spydkast 800 gram 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian R. SuurballeSebastian R. Suurballe ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 66.15 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Theodor HenneckeTheodor Hennecke ('04) | 04 | Sparta | 56.54 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Daniel SturmaDaniel Sturma ('96) | 96 | Frederiksberg IF / GER | 53.28 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Mathias HansenMathias Hansen ('99) | 99 | Randers Freja | 49.94 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Jakob Holt JensenJakob Holt Jensen ('97) | 97 | Aalborg AM | 49.01 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 | Bjørn MalskærBjørn Malskær ('65) | 65 | Hvidovre AM | 47.43 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 | Rasmus Hjorth-ChristensenRasmus Hjorth-Christensen ('95) | 95 | Odense Atletik | 45.56 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8 | Jonathan M. AdamsenJonathan M. Adamsen ('95) | 95 | KIF | 39.42 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
9 | Morten NielsenMorten Nielsen ('95) | 95 | Esbjerg AM | 33.91 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M 4 x 100 m stafet 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Sparta Atletik og Løb Sparta Atletik og Løb | 40.71 | |||||||||||||||||||||
Frederik Schou-Nielsen, Tazana Kamanga-Dyrbak, Jacob Hvorup, Bertram Costa | |||||||||||||||||||||||
2 | Aarhus 1900 Atletik og Løb Aarhus 1900 Atletik og Løb | 41.32 | |||||||||||||||||||||
Steffen Udengaard Knudsen, Simon Hansen, Torúr Mortensen, Rinalds Valts Zarins | |||||||||||||||||||||||
3 | Hvidovre Atletik & Motion Hvidovre Atletik & Motion | 41.76 | |||||||||||||||||||||
Andreas Trajkovski, Nick Ekelund-Arenander, Jacob Chua Ziska, Mikkel Klejnstrup | |||||||||||||||||||||||
4 | Fif Atletik Og Motion Fif Atletik Og Motion | 43.38 | |||||||||||||||||||||
Christoph Hansen, Frederik Dahl Larsen, Frederik Regli, Jacob Moos Larsen | |||||||||||||||||||||||
5 | Randers Sportsklub Freja Randers Sportsklub Freja | 45.73 | |||||||||||||||||||||
Max Kørner Andersen, Daniel Kylmäluoma Pedersen, Thomas Sitm Bak Madsen, Jonathan Sass Møller | |||||||||||||||||||||||
Finale B 3.9. | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | KIF - København KIF - København | 43.54 | |||||||||||||||||||||
Jonathan Kure Friis, Jonathan Khan, Troels Kaas, Mikkel Ringsted | |||||||||||||||||||||||
2 | Esbjerg Atletik og Motion Esbjerg Atletik og Motion | 43.93 | |||||||||||||||||||||
Jacob Vejgaard Laustsen, Simon Larsen, Andreas Tissier, Lasse Holm Jensen | |||||||||||||||||||||||
3 | Odense Atletik - O.G.F. Odense Atletik - O.G.F. | 44.15 | |||||||||||||||||||||
Christian Andreassen, Peter Rasmussen, Abdirisak Ahmed Mahamad, Rasmus Søsted Andersen | |||||||||||||||||||||||
4 | Aalborg Atletik og Motion Aalborg Atletik og Motion | 44.47 | |||||||||||||||||||||
Jakob Holt Jensen, Jacob Aagaard Jensen, Sebastian Sund Frandsen, Mads Hedegaard Christiansen | |||||||||||||||||||||||
M 4 x 400 m stafet 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Sparta Atletik og Løb Sparta Atletik og Løb | 3:11.36 | |||||||||||||||||||||
Benjamin Lobo, Gustav Lundholm Nielsen, Luis Felipe Maillet, Sebastian Højriis Monneret | |||||||||||||||||||||||
2 | Hvidovre Atletik & Motion Hvidovre Atletik & Motion | 3:20.59 | |||||||||||||||||||||
Andreas Trajkovski, Mikkel Klejnstrup, Jacob Chua Ziska, Nick Ekelund-Arenander | |||||||||||||||||||||||
3 | Fif Atletik Og Motion Fif Atletik Og Motion | 3:21.04 | |||||||||||||||||||||
Iasonas Koniaris, Mathias A. Olsen, Magnus Askov-Hansen, Jacob Moos Larsen | |||||||||||||||||||||||
4 | Randers Sportsklub Freja Randers Sportsklub Freja | 3:32.66 | |||||||||||||||||||||
Kristian Uldbjerg Hansen, Magnus Dewett, Tobias Roed Garza, Daniel Kylmäluoma Pedersen | |||||||||||||||||||||||
5 | Aarhus 1900 Atletik og Løb Aarhus 1900 Atletik og Løb | 3:34.23 | |||||||||||||||||||||
Alexander Bertelsen, Tristan Rønn Poulsen, Adam Sandbjerg Lind, Rune Drongesen | |||||||||||||||||||||||
Finale B 3.9. | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | KIF - København KIF - København | 3:32.37 | |||||||||||||||||||||
Jonathan Kure Friis, Jonathan Makwarth, Jan Wildeman, Mikkel Ringsted | |||||||||||||||||||||||
2 | Aalborg Atletik og Motion Aalborg Atletik og Motion | 3:35.14 | |||||||||||||||||||||
Nikolas Kraglund, Sebastian Sund Frandsen, Jacob Aagaard Jensen, Andreas Nors Rebstrup | |||||||||||||||||||||||
3 | Odense Atletik - O.G.F. Odense Atletik - O.G.F. | 3:35.28 | |||||||||||||||||||||
Toke Toft Musabula Nielsen, Jeppe Emil Kristensen, Christian Andreassen, Abdirisak Ahmed Mahamad | |||||||||||||||||||||||
4 | Esbjerg Atletik og Motion Esbjerg Atletik og Motion | 3:38.79 | |||||||||||||||||||||
Samuel Ettrup Larsen, Thomas Søholm Larsen, Marvin Lumbye, Simon Larsen | |||||||||||||||||||||||
K 100 m 3.9. Vind: -1.4 Finale A Finale | 3.9. | Vind: -1.4 | |||||||||||||||||||||
1 | Mathilde U. KramerMathilde U. Kramer ('93) | 93 | Frederiksberg IF | 11.85 | |||||||||||||||||||
2 | Astrid Glenner-FrandsenAstrid Glenner-Frandsen ('93) | 93 | Sparta | 12.23 | |||||||||||||||||||
3 | Louise ØstergårdLouise Østergård ('94) | 94 | Randers Freja | 12.37 | |||||||||||||||||||
4 | Frederikke Voss VestergaardFrederikke Voss Vestergaard ('06) | 06 | Aalborg AM | 12.46 | |||||||||||||||||||
5 | Camilla MotzkusCamilla Motzkus ('97) | 97 | Odense Atletik | 12.64 | |||||||||||||||||||
6 | Zarah BuchwaldZarah Buchwald ('95) | 95 | Hvidovre AM | 12.72 | |||||||||||||||||||
7 | Ida BoelIda Boel | 00 | Aarhus 1900 | 12.90 | SB | ||||||||||||||||||
8 | Alma Søby WittAlma Søby Witt ('04) | 04 | KIF | 12.98 | |||||||||||||||||||
K 200 m 3.9. Vind: -0.8 Finale A Finale | 3.9. | Vind: -0.8 | |||||||||||||||||||||
1 | Mette GraversgaardMette Graversgaard ('95) | 95 | Aarhus 1900 | 24.46 | |||||||||||||||||||
2 | Louise ØstergårdLouise Østergård ('94) | 94 | Randers Freja | 25.04 | SB | ||||||||||||||||||
3 | Rebekka HillingsøRebekka Hillingsø | 00 | KIF | 25.55 | |||||||||||||||||||
4 | Anna Øbakke LangeAnna Øbakke Lange ('99) | 99 | Sparta | 25.63 | |||||||||||||||||||
5 | Christine KlitgaardChristine Klitgaard ('04) | 04 | Aalborg AM | 25.71 | |||||||||||||||||||
6 | Misja Brynjolf JepsenMisja Brynjolf Jepsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 26.53 | |||||||||||||||||||
7 | Laura FriedeheimLaura Friedeheim ('91) | 91 | Frederiksberg IF / GER | 27.64 | |||||||||||||||||||
8 | Cecilie CarlsenCecilie Carlsen ('03) | 03 | Odense Atletik | 27.71 | |||||||||||||||||||
K 400 m 3.9. Finale A Finale | 3.9. | ||||||||||||||||||||||
