M22 100 m 10.9. Vind: -1.4 Finale A Finale | 10.9. | Vind: -1.4 | | |
1 | Tazana Kamanga-DyrbakTazana Kamanga-Dyrbak ('02) | 02 | Sparta | 10.51 | | | | | |
2 | Rasmus Thornbjerg KlausenRasmus Thornbjerg Klausen | 00 | Sparta | 10.72 | | | | | |
3 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 10.92 | | | | | |
4 | Frederik AnderssonFrederik Andersson ('01) | 01 | Greve Atletik | 11.12 | | | | | |
5 | Andreas Bjarnastein AntoftAndreas Bjarnastein Antoft ('02) | 02 | Frederiksberg IF | 11.33 | | | | | |
6 | Victor Kiplagat KondrupVictor Kiplagat Kondrup ('02) | 02 | Kolding KFUM | 11.35 | | | | | |
7 | Bertram CostaBertram Costa ('02) | 02 | Sparta | 11.64 | | | | | |
8 | Dlovan BakerDlovan Baker | 00 | Hvidovre AM | 11.68 | | | | | |
Indledende heats | 10.9. | |
Indledende 1 10.9. Vind: -2.4 | 10.9. | Vind: -2.4 |
1 | Tazana Kamanga-DyrbakTazana Kamanga-Dyrbak ('02) | 02 | Sparta | 10.84 | | | | | |
2 | Frederik AnderssonFrederik Andersson ('01) | 01 | Greve Atletik | 11.36 | | | | | |
3 | Andreas Bjarnastein AntoftAndreas Bjarnastein Antoft ('02) | 02 | Frederiksberg IF | 11.46 | | | | | |
4 | Thomas Jersild OlsenThomas Jersild Olsen ('01) | 01 | Holte Atletik | 11.57 | | | | | |
5 | Rasmus Søsted AndersenRasmus Søsted Andersen ('02) | 02 | Odense Atletik | 11.79 | | | | | |
6 | Jason OvergaardJason Overgaard ('01) | 01 | Fremad Holbæk | 12.56 | | | | | |
7 | Yousif SarajYousif Saraj | 00 | Hvidovre AM | 12.86 | | | | | |
Indledende 2 10.9. Vind: -1.6 | 10.9. | Vind: -1.6 |
1 | Rasmus Thornbjerg KlausenRasmus Thornbjerg Klausen | 00 | Sparta | 10.81 | | | | | |
2 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 10.95 | | | | | |
3 | Bertram CostaBertram Costa ('02) | 02 | Sparta | 11.33 | | | | | |
3 | Victor Kiplagat KondrupVictor Kiplagat Kondrup ('02) | 02 | Kolding KFUM | 11.33 | | | | | |
5 | Dlovan BakerDlovan Baker | 00 | Hvidovre AM | 11.50 | | | | | |
6 | Dánjal Dahl LjósheimDánjal Dahl Ljósheim | 00 | Hvirlan | 11.69 | | | | PB | |
7 | Affou AdlouniAffou Adlouni ('02) | 02 | Hvidovre AM | 11.76 | | | | | |
M22 200 m 11.9. Vind: -1.4 Finale A Finale | 11.9. | Vind: -1.4 | | |
1 | Tazana Kamanga-DyrbakTazana Kamanga-Dyrbak ('02) | 02 | Sparta | 21.29 | | | | | |
2 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 22.22 | | | | PB | |
3 | Thomas Jersild OlsenThomas Jersild Olsen ('01) | 01 | Holte Atletik | 22.23 | | | | PB | |
4 | Andreas Bjarnastein AntoftAndreas Bjarnastein Antoft ('02) | 02 | Frederiksberg IF | 22.97 | | | | | |
5 | Victor Kiplagat KondrupVictor Kiplagat Kondrup ('02) | 02 | Kolding KFUM | 23.22 | | | | | |
6 | Dlovan BakerDlovan Baker | 00 | Hvidovre AM | 23.35 | | | | | |
Finale B 11.9. Vind: +1.3 | 11.9. | Vind: +1.3 |
1 | Frederik AnderssonFrederik Andersson ('01) | 01 | Greve Atletik | 22.09 | | | | SB | |
2 | Dánjal Dahl LjósheimDánjal Dahl Ljósheim | 00 | Hvirlan | 22.58 | | | | PB | |
3 | Leon JohannesenLeon Johannesen ('02) | 02 | Bragdið | 23.23 | | | | PB | |
4 | Affou AdlouniAffou Adlouni ('02) | 02 | Hvidovre AM | 23.57 | | | | PB | |
M22 400 m 10.9. Finale A Finale | 10.9. | | | |
1 | Thomas Jersild OlsenThomas Jersild Olsen ('01) | 01 | Holte Atletik | 49.07 | | | | | |
2 | Tummas SjóvaráTummas Sjóvará ('02) | 02 | Bragdið | 51.08 | | | | | |
3 | Lucas Søgaard HjortkjærLucas Søgaard Hjortkjær ('02) | 02 | IK Hellas | 51.95 | | | | PB | |
4 | Leon JohannesenLeon Johannesen ('02) | 02 | Bragdið | 52.35 | | | | | |
5 | Jakob Rose-HansenJakob Rose-Hansen ('02) | 02 | Skive AM | 54.41 | | | | | |
6 | Elias Kongsted MisanderElias Kongsted Misander ('02) | 02 | KIF | 54.66 | | | | PB | |
M22 800 m 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Samuel Ettrup LarsenSamuel Ettrup Larsen | 00 | Esbjerg AM | 2:00.48 | | | | | |
2 | Andreas Holst LangeAndreas Holst Lange ('02) | 02 | KIF | 2:00.49 | | | | | |
3 | Lucas Søgaard HjortkjærLucas Søgaard Hjortkjær ('02) | 02 | IK Hellas | 2:01.84 | | | | | |
4 | Nikolas KraglundNikolas Kraglund ('01) | 01 | Aalborg AM | 2:02.30 | | | | | |
5 | Emil Hammer LuxEmil Hammer Lux ('02) | 02 | Sparta | 2:02.74 | | | | PB | |
6 | Jonas Lyngvald SchmidtJonas Lyngvald Schmidt ('01) | 01 | Odense Atletik | 2:04.19 | | | | SB | |
7 | Nils Christian GregersNils Christian Gregers ('02) | 02 | Trongårdens IF | 2:04.56 | | | | | |
8 | Jonas MesbihJonas Mesbih ('02) | 02 | Frederiksberg IF | 2:07.68 | | | | | |
9 | Thomas Søholm LarsenThomas Søholm Larsen | 00 | Esbjerg AM | 2:08.10 | | | | | |
10 | Elias Kongsted MisanderElias Kongsted Misander ('02) | 02 | KIF | 2:08.30 | | | | | |
11 | Christian KjellmanChristian Kjellman ('02) | 02 | Trongårdens IF | 2:08.48 | | | | SB | |
M22 1500 m 10.9. Finale A Finale | 10.9. | | | |
1 | Andreas Holst LangeAndreas Holst Lange ('02) | 02 | KIF | 4:05.67 | | | | SB | |
2 | Andreas Ahrndt LaursenAndreas Ahrndt Laursen ('02) | 02 | Esbjerg AM | 4:06.38 | | | | PB | |
3 | Emil Hammer LuxEmil Hammer Lux ('02) | 02 | Sparta | 4:06.69 | | | | | |
4 | Nikolas KraglundNikolas Kraglund ('01) | 01 | Aalborg AM | 4:07.28 | | | | PB | |
5 | Samuel Ettrup LarsenSamuel Ettrup Larsen | 00 | Esbjerg AM | 4:07.45 | | | | | |
6 | Christian KjellmanChristian Kjellman ('02) | 02 | Trongårdens IF | 4:15.02 | | | | PB | |
7 | Jonas Lyngvald SchmidtJonas Lyngvald Schmidt ('01) | 01 | Odense Atletik | 4:15.68 | | | | SB | |
8 | Frederik KannegaardFrederik Kannegaard | 00 | Aarhus 1900 | 4:19.37 | | | | PB | |
9 | Thomas Søholm LarsenThomas Søholm Larsen | 00 | Esbjerg AM | 4:20.04 | | | | PB | |
10 | Andreas SørensenAndreas Sørensen ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 4:32.10 | | | | | |
M22 5000 m 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Anton ØstdalAnton Østdal ('01) | 01 | BAC | 14:50.54 | | | | SB | |
2 | Andreas Ahrndt LaursenAndreas Ahrndt Laursen ('02) | 02 | Esbjerg AM | 15:32.34 | | | | PB | |
3 | Emil Hammer LuxEmil Hammer Lux ('02) | 02 | Sparta | 15:33.82 | | | | | |
4 | Jonas BertelsenJonas Bertelsen | 00 | Frederiksberg IF | 15:52.26 | | | | PB | |
5 | Jonas Lyngvald SchmidtJonas Lyngvald Schmidt ('01) | 01 | Odense Atletik | 16:20.71 | | | | | |
6 | Andreas Nors RebstrupAndreas Nors Rebstrup | 00 | Aalborg AM | 16:46.22 | | | | | |
7 | Andreas SørensenAndreas Sørensen ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 17:29.23 | | | | PB | |
M22 110 m hæk 11.9. Vind: -1.6 Finale A Finale | 11.9. | Vind: -1.6 | | |
1 | Alfred Dahl LarsenAlfred Dahl Larsen ('02) | 02 | Frederiksberg IF | 16.49 | | | | | |
M22 Højdespring 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Jonas Danker LinnemannJonas Danker Linnemann | 00 | Hvidovre AM | 1.75 | | | | | |
| 1.65 O | 1.70 XO | 1.75 O | 1.81 XXX | | | | |
|
M22 Stangspring 10.9. Finale A Finale | 10.9. | | | |
1 | Thomas Sabro LarsenThomas Sabro Larsen ('01) | 01 | Aalborg AM | 4.00 | | | | | |
| 3.80 O | 3.90 O | 4.00 O | 4.10 XXX | | | | |
|
M22 Længdespring 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Bertram CostaBertram Costa ('02) | 02 | Sparta | 6.87 | | 0.0 | | | |
| 6.87 0.0 | 6.70 0.0 | X 0.0 | 6.83 0.0 | 6.70 -1.4 | X 0.0 | | |
|
2 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 6.61 | | -0.9 | | | |
| 6.15 0.0 | 5.39 -1.1 | 6.35 -0.8 | 6.61 -0.9 | 6.35 0.0 | 6.25 0.0 | | |
|
M22 Kuglestød 7.26 kg 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Nicco HattesenNicco Hattesen ('02) | 02 | Esbjerg AM | 11.80 | | | | | |
| 11.45 | 11.27 | 11.80 | 11.38 | 11.72 | 11.69 | | |
|
2 | Tobias Riber JakobsenTobias Riber Jakobsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 11.76 | | | | | |
| |
3 | Jason OvergaardJason Overgaard ('01) | 01 | Fremad Holbæk | 9.64 | | | | PB | |
| 8.02 PB | 8.87 PB | X | 9.59 PB | 9.63 PB | 9.64 PB | | |
|
M22 Diskoskast 2.0 kg 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 37.77 | | | | SB | |
| 36.81 SB | 36.26 | X | 35.87 | 37.77 SB | 34.69 | | |
|
2 | Nicco HattesenNicco Hattesen ('02) | 02 | Esbjerg AM | 35.83 | | | | | |
| |
3 | Thomas Sabro LarsenThomas Sabro Larsen ('01) | 01 | Aalborg AM | 33.20 | | | | SB | |
| |
4 | Tobias Riber JakobsenTobias Riber Jakobsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 32.80 | | | | PB | |
| 32.15 SB | 31.82 | X | 32.80 PB | 31.69 | X | | |
|
5 | Victor Bendix BeiterVictor Bendix Beiter ('01) | 01 | Sparta | 31.25 | | | | | |
| |
6 | Jason OvergaardJason Overgaard ('01) | 01 | Fremad Holbæk | 29.53 | | | | PB | |
| 28.86 PB | 28.32 | 27.30 | 28.72 | X | 29.53 PB | | |
|
M22 Hammerkast 7.26 kg 10.9. Finale A Finale | 10.9. | | | |
1 | Nicco HattesenNicco Hattesen ('02) | 02 | Esbjerg AM | 58.79 | | | | | |
| |
2 | Tobias Riber JakobsenTobias Riber Jakobsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 48.80 | | | | | |
| |
3 | Victor Bendix BeiterVictor Bendix Beiter ('01) | 01 | Sparta | 41.54 | | | | PB | |
| X | 39.48 PB | 41.54 PB | 41.00 | 40.75 | 40.87 | | |
|
M22 Spydkast 800 gram 10.9. Finale A Finale | 10.9. | | | |
1 | Sebastian R. SuurballeSebastian R. Suurballe ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 64.76 | | | | | |
| |
2 | Jason OvergaardJason Overgaard ('01) | 01 | Fremad Holbæk | 50.49 | | | | PB | |
| 44.45 | – | 47.66 SB | 50.49 PB | – | 47.27 | | |
|
3 | Tobias Riber JakobsenTobias Riber Jakobsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 40.46 | | | | PB | |
| 37.57 SB | 38.38 PB | 39.26 PB | 39.04 | 38.50 | 40.46 PB | | |
|
M22 4 x 400 m stafet 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Idrætsklubben Hellas, Roskilde Idrætsklubben Hellas, Roskilde | | | 3:33.78 | | | | | |
| Tobias Feldborg Nielsen, Elias Solvang, Rasmus Jæger, Lucas Søgaard Hjortkjær |
2 | Trongårdens Idræts Forening Trongårdens Idræts Forening | | | 3:45.62 | | | | | |
| Lauge Rasmussen, Christian Kjellman, Valdemar Østerberg Qvistgaard, Nils Christian Gregers |
K22 100 m 10.9. Vind: -0.2 Finale A Finale | 10.9. | Vind: -0.2 | | |
1 | Line Holm JensenLine Holm Jensen | 00 | KIF | 12.21 | | | | | |
2 | Rebekka HillingsøRebekka Hillingsø | 00 | KIF | 12.61 | | | | | |
3 | Ida Beiter BommeIda Beiter Bomme ('01) | 01 | Sparta | 12.71 | | | | | |
4 | Oddvør JosephsenOddvør Josephsen ('01) | 01 | Treysti | 12.89 | | | | | |
5 | Sille Oksbroe HejselbakSille Oksbroe Hejselbak ('01) | 01 | Sparta | 13.20 | | | | | |
K22 200 m 11.9. Vind: -1.1 Finale A Finale | 11.9. | Vind: -1.1 | | |
1 | Rebekka HillingsøRebekka Hillingsø | 00 | KIF | 25.84 | | | | | |
2 | Maja FelbyMaja Felby ('02) | 02 | Køge Atletik | 26.31 | | | | | |
3 | Oddvør JosephsenOddvør Josephsen ('01) | 01 | Treysti | 26.49 | | | | | |
4 | Sille Oksbroe HejselbakSille Oksbroe Hejselbak ('01) | 01 | Sparta | 27.09 | | | | | |
5 | Signe LehmannSigne Lehmann ('02) | 02 | Aalborg AM | 28.45 | | | | SB | |
K22 400 m 10.9. Finale A Finale | 10.9. | | | |
1 | Martha Danneskjold RasmussenMartha Danneskjold Rasmussen ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 56.70 | | | | | |
2 | Maja FelbyMaja Felby ('02) | 02 | Køge Atletik | 59.90 | | | | SB | |
3 | Signe LehmannSigne Lehmann ('02) | 02 | Aalborg AM | 1:01.51 | | | | PB | |
4 | Anne Bonderup AndersenAnne Bonderup Andersen ('01) | 01 | Aalborg AM | 1:02.59 | | | | | |
K22 800 m 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Mille B. OlesenMille B. Olesen ('02) | 02 | Aalborg AM | 2:21.05 | | | | | |
K22 5000 m 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Matilde WillerMatilde Willer | 00 | Sparta | 17:53.27 | | | | PB | |
K22 100 m hæk 84.0 cm 11.9. Vind: -0.7 Finale A Finale | 11.9. | Vind: -0.7 | | |
1 | Ida Beiter BommeIda Beiter Bomme ('01) | 01 | Sparta | 14.83 | | | | | |
K22 400 m hæk 10.9. Finale A Finale | 10.9. | | | |
1 | Martha Danneskjold RasmussenMartha Danneskjold Rasmussen ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 59.96 | | | | | |
2 | Signe LehmannSigne Lehmann ('02) | 02 | Aalborg AM | 1:10.08 | | | | | |
K22 Stangspring 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Alberte Riber JakobsenAlberte Riber Jakobsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 3.30 | | | | | |
| 3.00 O | 3.10 O | 3.20 O | 3.30 O | 3.40 XXX | | | |
|
2 | Rebecca SpiegelhauerRebecca Spiegelhauer ('02) | 02 | BAK | 3.10 | | | | | |
| 2.60 O | 2.80 O | 2.90 O | 3.00 O | 3.10 O | 3.20 XXX | | |
|
3 | Emma Rokkjer LangballEmma Rokkjer Langball ('02) | 02 | Hvidovre AM | 2.40 | | | | | |
| |
K22 Længdespring 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Mathilde Kreiberg SkouMathilde Kreiberg Skou ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 5.44 | | 0.0 | | | |
| 5.22 0.1 | 5.44 0.0 | 5.20 0.0 | 5.21 0.0 | 4.99 1.1 | X 0.0 | | |
|
2 | Ida Beiter BommeIda Beiter Bomme ('01) | 01 | Sparta | 5.30 | | 0.0 | | | |
| 5.30 0.0 | 5.30 0.0 | – 0.0 | – 0.0 | 5.22 1.0 | X 0.0 | | |
|
K22 Kuglestød 4.0 kg 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Annesofie Hartmann NielsenAnnesofie Hartmann Nielsen | 00 | Hvidovre AM | 13.38 | | | | | |
| |
2 | Amalie Molander PedersenAmalie Molander Pedersen | 00 | Frederiksberg IF | 11.26 | | | | PB | |
| 10.31 | 11.26 PB | 11.22 | 10.98 | 11.02 | 11.13 | | |
|
3 | Rebecca SpiegelhauerRebecca Spiegelhauer ('02) | 02 | BAK | 10.87 | | | | | |
| 10.28 | 10.87 | 10.32 | 10.29 | X | 10.61 | | |
|
4 | Mathilde Kreiberg SkouMathilde Kreiberg Skou ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 10.08 | | | | =SB | |
| X | 9.81 | 9.66 | 9.69 | 10.08 =SB | 9.86 | | |
|
K22 Diskoskast 1.0 kg 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Annesofie Hartmann NielsenAnnesofie Hartmann Nielsen | 00 | Hvidovre AM | 53.28 | | | | | |
| |
2 | Amalie Molander PedersenAmalie Molander Pedersen | 00 | Frederiksberg IF | 37.06 | | | | PB | |
| 35.42 PB | X | X | 37.06 PB | 33.11 | 32.41 | | |
|
3 | Cæcilie Højer McClureCæcilie Højer McClure | 00 | Hvidovre AM | 29.88 | | | | | |
| |
K22 Hammerkast 4.0 kg 10.9. Finale A Finale | 10.9. | | | |
1 | Liv NedergaardLiv Nedergaard ('02) | 02 | Sparta | 56.08 | | | | | |
| |
2 | Cæcilie Højer McClureCæcilie Højer McClure | 00 | Hvidovre AM | 52.47 | | | | | |
| 51.56 | X | 50.68 | 52.47 | 49.17 | 52.40 | | |
|
3 | Annesofie Hartmann NielsenAnnesofie Hartmann Nielsen | 00 | Hvidovre AM | 50.04 | | | | | |
| |
4 | Rebecca SpiegelhauerRebecca Spiegelhauer ('02) | 02 | BAK | 42.08 | | | | | |
| |
5 | Amalie Molander PedersenAmalie Molander Pedersen | 00 | Frederiksberg IF | 41.57 | | | | PB | |
| 41.57 PB | 39.16 | 40.30 | X | X | 37.82 | | |
|
K22 Spydkast 600 gram 10.9. Finale A Finale | 10.9. | | | |
1 | Amalie Molander PedersenAmalie Molander Pedersen | 00 | Frederiksberg IF | 35.46 | | | | SB | |
| 33.82 SB | 34.72 SB | 32.22 | 34.19 | 35.46 SB | 33.91 | | |
|
2 | Anne LorenzenAnne Lorenzen ('02) | 02 | Hvidovre AM | 34.72 | | | | SB | |
| 34.03 SB | 33.70 | 33.79 | 32.63 | 33.54 | 34.72 SB | | |
|
3 | Jasmin Boe RasmussenJasmin Boe Rasmussen | 00 | Greve Atletik | 31.31 | | | | SB | |
| 28.88 SB | – | – | 28.50 | 31.31 SB | 30.10 | | |
|
4 | Liv BertelsenLiv Bertelsen ('02) | 02 | AK Heden | 29.50 | | | | SB | |
| 24.79 | 27.19 SB | 29.50 SB | 28.55 | 25.05 | 24.21 | | |
|
K22 4 x 100 m stafet 10.9. Finale A Finale | 10.9. | | | |
1 | Hvidovre Atletik & Motion Hvidovre Atletik & Motion | | | 53.42 | | | | | |
| Beatrice Kristensen, Aimee Rønning Vilhelmsen, Annesofie Hartmann Nielsen, Misja Brynjolf Jepsen |
K22 4 x 400 m stafet 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Aalborg Atletik Og Motion Aalborg Atletik Og Motion | | | 4:06.16 | | | | | |
| Anne Bonderup Andersen, Mille B. Olesen, Signe Lehmann, Christine Klitgaard |
D19 100 m 10.9. Vind: -0.3 Finale A Finale | 10.9. | Vind: -0.3 | | |
1 | Christian Daniel NørskovChristian Daniel Nørskov ('04) | 04 | Randers Freja | 10.99 | | | | | |
2 | Carl Bruce AaboCarl Bruce Aabo ('04) | 04 | HGATM | 11.12 | | | | | |
3 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 11.28 | | | | | |
4 | Zacharias Albert GustafsenZacharias Albert Gustafsen ('04) | 04 | Helsingør IF | 11.31 | | | | =PB | |
5 | Max Kørner AndersenMax Kørner Andersen ('03) | 03 | Randers Freja | 11.43 | | | | SB | |
5 | Andreas TissierAndreas Tissier ('04) | 04 | Esbjerg AM | 11.43 | | | | | |
7 | Sofus Peter LassenSofus Peter Lassen ('03) | 03 | Sparta | 11.44 | | | | | |
8 | Skjold AallmannSkjold Aallmann ('04) | 04 | Sparta | 11.48 | | | | | |
Indledende heats | 10.9. | |
Indledende 1 10.9. Vind: -1.1 | 10.9. | Vind: -1.1 |
1 | Christian Daniel NørskovChristian Daniel Nørskov ('04) | 04 | Randers Freja | 11.29 | | | | | |
2 | Zacharias Albert GustafsenZacharias Albert Gustafsen ('04) | 04 | Helsingør IF | 11.46 | | | | | |
3 | Sofus Peter LassenSofus Peter Lassen ('03) | 03 | Sparta | 11.51 | | | | | |
4 | Max Kørner AndersenMax Kørner Andersen ('03) | 03 | Randers Freja | 11.56 | | | | | |
5 | Magnus Askov-HansenMagnus Askov-Hansen ('03) | 03 | Frederiksberg IF | 11.57 | | | | | |
6 | Noah Birk MeissnerNoah Birk Meissner ('03) | 03 | Skive AM | 11.75 | | | | | |
7 | Niklas HauptNiklas Haupt ('03) | 03 | Skive AM | 12.51 | | | | | |
8 | August Lund JessenAugust Lund Jessen ('03) | 03 | Haderslev IF | 12.60 | | | | | |
Indledende 2 10.9. Vind: -1.7 | 10.9. | Vind: -1.7 |
1 | Carl Bruce AaboCarl Bruce Aabo ('04) | 04 | HGATM | 11.32 | | | | | |
2 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 11.35 | | | | | |
3 | Andreas TissierAndreas Tissier ('04) | 04 | Esbjerg AM | 11.44 | | | | | |
4 | Skjold AallmannSkjold Aallmann ('04) | 04 | Sparta | 11.55 | | | | | |
5 | Jacob Vejgaard LaustsenJacob Vejgaard Laustsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 11.60 | | | | | |
6 | Obed Imani UtshuObed Imani Utshu ('04) | 04 | Frederiksberg IF | 11.79 | | | | | |
7 | Sofus Ingemann HarmsenSofus Ingemann Harmsen ('03) | 03 | Aarhus 1900 | 12.39 | | | | | |
D19 200 m 11.9. Vind: +1.4 Finale A Finale | 11.9. | Vind: +1.4 | | |
1 | Christian Daniel NørskovChristian Daniel Nørskov ('04) | 04 | Randers Freja | 22.54 | | | | PB | |
2 | Zacharias Albert GustafsenZacharias Albert Gustafsen ('04) | 04 | Helsingør IF | 22.70 | | | | PB | |
3 | Carl Bruce AaboCarl Bruce Aabo ('04) | 04 | HGATM | 22.83 | | | | | |
4 | Magnus Askov-HansenMagnus Askov-Hansen ('03) | 03 | Frederiksberg IF | 23.06 | | | | | |
5 | Jacob Vejgaard LaustsenJacob Vejgaard Laustsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 23.73 | | | | | |
Finale B 11.9. Vind: +0.9 | 11.9. | Vind: +0.9 |
1 | Obed Imani UtshuObed Imani Utshu ('04) | 04 | Frederiksberg IF | 23.78 | | | | PB | |
2 | Sofus Ingemann HarmsenSofus Ingemann Harmsen ('03) | 03 | Aarhus 1900 | 24.93 | | | | SB | |
3 | Niklas HauptNiklas Haupt ('03) | 03 | Skive AM | 25.27 | | | | | |
4 | August Lund JessenAugust Lund Jessen ('03) | 03 | Haderslev IF | 25.43 | | | | PB | |
D19 400 m 10.9. Finale A Finale | 10.9. | | | |
1 | Tobias Roed GarzaTobias Roed Garza ('04) | 04 | Randers Freja | 50.50 | | | | PB | |
2 | Tobias Feldborg NielsenTobias Feldborg Nielsen ('03) | 03 | IK Hellas | 52.49 | | | | PB | |
3 | Emil Pontoppidan JensenEmil Pontoppidan Jensen ('03) | 03 | IK Hellas | 53.58 | | | | PB | |
4 | Christian AndreassenChristian Andreassen ('04) | 04 | Odense Atletik | 54.80 | | | | PB | |
D19 800 m 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Rasmus JægerRasmus Jæger ('04) | 04 | IK Hellas | 1:55.54 | | | | PB | |
2 | Lauge RasmussenLauge Rasmussen ('03) | 03 | Trongårdens IF | 1:58.27 | | | | PB | |
3 | Milan AxelgaardMilan Axelgaard ('04) | 04 | Haderslev IF | 1:59.80 | | | | | |
4 | Tobias Roed GarzaTobias Roed Garza ('04) | 04 | Randers Freja | 2:04.04 | | | | PB | |
5 | Gustav Lund LiebingGustav Lund Liebing ('04) | 04 | Sparta | 2:05.96 | | | | PB | |
6 | Simon Vesterlund GuldbergSimon Vesterlund Guldberg ('04) | 04 | Blovstrød Løverne | 2:15.07 | | | | PB | |
D19 1500 m 10.9. Finale A Finale | 10.9. | | | |
1 | Samuel Emil Gobina SigalaSamuel Emil Gobina Sigala ('03) | 03 | AK Holstebro | 3:58.48 | | | | | |
2 | Martin Skytte GlerupMartin Skytte Glerup ('03) | 03 | SAK77 | 3:59.05 | | | | PB | |
3 | Victor Tvistholm JørgensenVictor Tvistholm Jørgensen ('04) | 04 | Greve Trim | 3:59.82 | | | | PB | |
4 | Malthe BøgebjergMalthe Bøgebjerg ('03) | 03 | SAK77 | 4:01.16 | | | | | |
5 | Rasmus JægerRasmus Jæger ('04) | 04 | IK Hellas | 4:06.14 | | | | | |
6 | Marcus RøllingMarcus Rølling ('03) | 03 | Sparta | 4:09.04 | | | | | |
7 | Gustav Lund LiebingGustav Lund Liebing ('04) | 04 | Sparta | 4:25.19 | | | | | |
8 | Milan AxelgaardMilan Axelgaard ('04) | 04 | Haderslev IF | 4:27.29 | | | | | |
D19 5000 m 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Martin Skytte GlerupMartin Skytte Glerup ('03) | 03 | SAK77 | 14:46.18 | | | | PB | |
2 | Victor Tvistholm JørgensenVictor Tvistholm Jørgensen ('04) | 04 | Greve Trim | 14:47.75 | | | | PB | |
3 | Malthe BøgebjergMalthe Bøgebjerg ('03) | 03 | SAK77 | 15:02.83 | | | | | |
4 | Samuel Emil Gobina SigalaSamuel Emil Gobina Sigala ('03) | 03 | AK Holstebro | 15:11.06 | | | | PB | |
5 | Bjarke Norre RasmussenBjarke Norre Rasmussen ('03) | 03 | Team DistanceRunning.dk | 15:11.79 | | | | PB | |
6 | Joakim BertelsenJoakim Bertelsen ('04) | 04 | Skive AM | 15:13.66 | | | | PB | |
D19 110 m hæk 99.1 cm 11.9. Vind: -1.6 Finale A Finale | 11.9. | Vind: -1.6 | | |
1 | Noah Birk MeissnerNoah Birk Meissner ('03) | 03 | Skive AM | 15.41 | | | | | |
D19 400 m hæk 10.9. Finale A Finale | 10.9. | | | |
1 | Sebastian Højriis MonneretSebastian Højriis Monneret ('03) | 03 | Sparta | 54.50 | | | | PB | |
2 | Tobias Roed GarzaTobias Roed Garza ('04) | 04 | Randers Freja | 55.21 | | | | PB | |
3 | Andreas TissierAndreas Tissier ('04) | 04 | Esbjerg AM | 55.58 | | | | | |
D19 Højdespring 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | Sparta | 1.90 | | | | | |
| 1.81 XO | 1.84 O | 1.87 O | 1.90 XO | 1.95 XXX | | | |
|
2 | Jonas StrungeJonas Strunge ('04) | 04 | Hvidovre AM | 1.87 | | | | | |
| 1.70 O | 1.75 O | 1.81 O | 1.84 O | 1.87 XXO | 1.90 XXr | | |
|
3 | Noah Birk MeissnerNoah Birk Meissner ('03) | 03 | Skive AM | 1.55 | | | | | |
| |
D19 Længdespring 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Carl Bruce AaboCarl Bruce Aabo ('04) | 04 | HGATM | 6.35 | | -1.3 | | | |
| 6.09 0.0 | 6.06 -0.6 | 6.35 -1.3 | – 0.0 | – 0.0 | – 0.0 | | |
|
2 | Niklas HauptNiklas Haupt ('03) | 03 | Skive AM | 4.97 | | 0.0 | | SB | |
| 4.17 0.1 | 4.97 SB 0.0 | 4.80 0.0 | 4.67 -0.5 | 4.90 -0.8 | X 0.0 | | |
|
D19 Kuglestød 6.0 kg 11.9. Finale A Finale | 11.9. | | | |
1 | Mads Krogsgaard NielsenMads Krogsgaard Nielsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 16.35 | | | | | |
| |
