M 100 m 24.9. Vind: -1.2 Finale A Finale | 24.9. | Vind: -1.2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Henrik BergHenrik Berg ('63) | 63 | BAC | 14.80 | |||||||||||||||||||
Indledende heats | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 24.9. Vind: -1.3 | 24.9. | Vind: -1.3 | |||||||||||||||||||||
6 | Henrik BergHenrik Berg ('63) | 63 | BAC | 14.72 | |||||||||||||||||||
M 800 m 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Michael Pilegaard HansenMichael Pilegaard Hansen ('67) | 67 | BAC | 2:15.46 | SB | ||||||||||||||||||
M 1500 m 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Christian Sehrt BentsenChristian Sehrt Bentsen ('77) | 77 | Gentofte IK | 4:40.27 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Michael Pilegaard HansenMichael Pilegaard Hansen ('67) | 67 | BAC | 4:45.23 | SB | ||||||||||||||||||
3 | Philip MørchPhilip Mørch ('74) | 74 | Blovstrød Løverne | 4:55.59 | SB | ||||||||||||||||||
M Højdespring 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Knud Jesper JørgensenKnud Jesper Jørgensen ('55) | 55 | Sparta | 1.30 | =SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Stangspring 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mathies HartmannMathies Hartmann ('95) | 95 | Odense Atletik | 4.50 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Morten KyndbølMorten Kyndbøl ('68) | 68 | Odense Atletik | 3.80 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Længdespring 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Knud Jesper JørgensenKnud Jesper Jørgensen ('55) | 55 | Sparta | 3.45 | +0.3 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Trespring 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Daniel NielsenDaniel Nielsen ('09) | 09 | Glostrup IC | 11.11 | +1.1 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Kuglestød 5.0 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Jesper ÅndahlJesper Åndahl ('60) | 60 | KIF | 11.38 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Kuglestød 6.0 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
2 | Michael KureMichael Kure ('71) | 71 | Amager AC | 10.49 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Diskoskast 1.0 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Jesper ÅndahlJesper Åndahl ('60) | 60 | KIF | 31.38 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Bo Fleig MortensenBo Fleig Mortensen ('60) | 60 | BAC | 30.63 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Knud Jesper JørgensenKnud Jesper Jørgensen ('55) | 55 | Sparta | 23.55 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Diskoskast 1.5 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
2 | Michael KureMichael Kure ('71) | 71 | Amager AC | 31.21 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 | Michael GranlundMichael Granlund ('64) | 64 | Greve Atletik | 14.56 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Spydkast 700 gram 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Michael KureMichael Kure ('71) | 71 | Amager AC | 39.37 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Michael GranlundMichael Granlund ('64) | 64 | Greve Atletik | 21.04 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Spydkast 800 gram 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Carmelo Impala' Carmelo Impala' ('84) | 84 | / ITA | 51.98 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Jason OvergaardJason Overgaard ('01) | 01 | Fremad Holbæk | 49.78 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Mads Krogsgaard NielsenMads Krogsgaard Nielsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 44.70 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Christian TrierChristian Trier ('93) | 93 | Frederiksberg IF | 41.58 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Aslak HeuserAslak Heuser ('93) | 93 | Frederiksberg IF | 40.18 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K 100 m 24.9. Vind: -1.5 Finale A Finale | 24.9. | Vind: -1.5 | |||||||||||||||||||||
1 | Mette B. JepsenMette B. Jepsen ('70) | 70 | Hvidovre AM | 13.82 | SB | ||||||||||||||||||
1 | Karoline BoysenKaroline Boysen ('94) | 94 | AK Brøndby | 15.35 | |||||||||||||||||||
2 | Karoline BoysenKaroline Boysen ('94) | 94 | AK Brøndby | 15.09 | |||||||||||||||||||
K 200 m 25.9. Vind: -2.2 Finale A Finale | 25.9. | Vind: -2.2 | |||||||||||||||||||||
2 | Sheila Juel PetersenSheila Juel Petersen ('03) | 03 | Fredensborg AK | 28.93 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Sheila Juel PetersenSheila Juel Petersen ('03) | 03 | Fredensborg AK | 28.93 | PB | ||||||||||||||||||
K 1500 m 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Annika WintherAnnika Winther ('72) | 72 | Blovstrød Løverne | 6:00.45 | SB | ||||||||||||||||||
2 | Merete PorsdalMerete Porsdal ('73) | 73 | Herlev Atletik | 6:06.50 | PB | ||||||||||||||||||
K Højdespring 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
Mariana RojasMariana Rojas ('94) | 94 | BAK / ARG | NH | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K Stangspring 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Sophia BondeSophia Bonde ('07) | 07 | KIF | 2.90 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K Længdespring 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Amalie ThraneAmalie Thrane ('03) | 03 | BAC | 5.28 | w | +2.1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K Diskoskast 1.0 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
5 | Annette ThomsenAnnette Thomsen ('71) | 71 | Greve Atletik | 16.81 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K Hammerkast 3.0 kg 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Christine RedestamChristine Redestam ('72) | 72 | Helsingør IF | 30.01 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K Hammerkast 4.0 kg 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Caroline JørgensenCaroline Jørgensen ('05) | 05 | Amager AC | 35.96 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K Spydkast 500 gram 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
2 | Annette ThomsenAnnette Thomsen ('71) | 71 | Greve Atletik | 21.57 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Kuglestød 6.0 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mads Krogsgaard NielsenMads Krogsgaard Nielsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 17.09 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Diskoskast 1.75 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mads Krogsgaard NielsenMads Krogsgaard Nielsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 48.35 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Vægtkast 12.5 kg 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mads Krogsgaard NielsenMads Krogsgaard Nielsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 21.07 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Hammerkast 6.0 kg 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mads Krogsgaard NielsenMads Krogsgaard Nielsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 51.11 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P19 Vægtkast 7.26 kg 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Ida Hother le FevreIda Hother le Fevre ('04) | 04 | BAC | 14.57 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P19 Hammerkast 4.0 kg 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Ida Hother le FevreIda Hother le Fevre ('04) | 04 | BAC | 44.95 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Johanne VilsenJohanne Vilsen ('04) | 04 | Holte Atletik | 41.24 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 100 m 24.9. Vind: -1.2 Finale A Finale | 24.9. | Vind: -1.2 | |||||||||||||||||||||
1 | Pedro BaptistaPedro Baptista ('06) | 06 | Hvidovre AM | 12.15 | |||||||||||||||||||
2 | Mikkel Panduro JohanssonMikkel Panduro Johansson ('06) | 06 | Helsingør IF | 13.02 | |||||||||||||||||||
Indledende heats | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 24.9. Vind: -1.3 | 24.9. | Vind: -1.3 | |||||||||||||||||||||
2 | Adam SkytteAdam Skytte ('06) | 06 | KIF | 11.98 | |||||||||||||||||||
3 | Pedro BaptistaPedro Baptista ('06) | 06 | Hvidovre AM | 12.18 | |||||||||||||||||||
4 | Mikkel Panduro JohanssonMikkel Panduro Johansson ('06) | 06 | Helsingør IF | 13.00 | |||||||||||||||||||
D17 200 m 25.9. Vind: -0.8 Finale A Finale | 25.9. | Vind: -0.8 | |||||||||||||||||||||
1 | Gustav Stetkær BohrGustav Stetkær Bohr ('05) | 05 | Holte Atletik | 23.85 | SB | ||||||||||||||||||
2 | Pedro BaptistaPedro Baptista ('06) | 06 | Hvidovre AM | 24.75 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Bertil WA FrederiksenBertil WA Frederiksen ('06) | 06 | Trongårdens IF | 25.32 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Esben Ørum MadsenEsben Ørum Madsen ('05) | 05 | Korsør AM | 25.76 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Mikkel Panduro JohanssonMikkel Panduro Johansson ('06) | 06 | Helsingør IF | 26.44 | |||||||||||||||||||
6 | Mathias GeertsenMathias Geertsen ('06) | 06 | Fremad Holbæk | 27.63 | PB | ||||||||||||||||||
D17 800 m 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mikkel Feldborg NielsenMikkel Feldborg Nielsen ('07) | 07 | IK Hellas | 2:02.40 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Mikel Månsson Mikel Månsson ('07) | 07 | / SWE | 2:03.96 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Niels Gustav Melgaard SvendsenNiels Gustav Melgaard Svendsen ('06) | 06 | Helsingør IF | 2:05.16 | PB | ||||||||||||||||||
D17 1500 m 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Laurits Gade Strøyer AndersenLaurits Gade Strøyer Andersen ('05) | 05 | Blovstrød Løverne | 4:38.89 | PB | ||||||||||||||||||
D17 110 m hæk 91.4 cm 24.9. Vind: -0.4 Finale A Finale | 24.9. | Vind: -0.4 | |||||||||||||||||||||
1 | Bertram Anders Wolff LarsenBertram Anders Wolff Larsen ('06) | 06 | Helsingør IF | 16.71 | PB | ||||||||||||||||||
2 | August Skytte ChristensenAugust Skytte Christensen ('07) | 07 | BAK | 17.81 | |||||||||||||||||||
3 | Oliver NeergaardOliver Neergaard ('06) | 06 | Greve Atletik | 20.98 | |||||||||||||||||||
Indledende heats | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 24.9. Vind: -1.1 | 24.9. | Vind: -1.1 | |||||||||||||||||||||
1 | August Skytte ChristensenAugust Skytte Christensen ('07) | 07 | BAK | 16.69 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Bertram Anders Wolff LarsenBertram Anders Wolff Larsen ('06) | 06 | Helsingør IF | 16.78 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Oliver NeergaardOliver Neergaard ('06) | 06 | Greve Atletik | 21.18 | |||||||||||||||||||
D17 Højdespring 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Carlos PibiriCarlos Pibiri ('05) | 05 | IK Hellas / ITA | 1.75 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Mads Vielsøe-NielsenMads Vielsøe-Nielsen ('05) | 05 | HGATM | 1.70 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Anders Rosenberg JessenAnders Rosenberg Jessen ('06) | 06 | BAC | 1.60 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Længdespring 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Lance Christian AaboLance Christian Aabo ('06) | 06 | HGATM | 6.45 | w | +3.1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Carlos PibiriCarlos Pibiri ('05) | 05 | IK Hellas / ITA | 6.01 | +1.4 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Anders Rosenberg JessenAnders Rosenberg Jessen ('06) | 06 | BAC | 5.38 | +1.7 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Mikkel Panduro JohanssonMikkel Panduro Johansson ('06) | 06 | Helsingør IF | 4.39 | w | +2.1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Kuglestød 5.0 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 14.98 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 14.89 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Diskoskast 1.5 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 47.66 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 39.97 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Andreas Fagot Krogh JensenAndreas Fagot Krogh Jensen ('05) | 05 | Holte Atletik | 28.33 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Vægtkast 11.34 kg 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 18.79 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 16.63 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Hammerkast 5.0 kg 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 62.91 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 47.55 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Spydkast 700 gram 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Fagot Krogh JensenAndreas Fagot Krogh Jensen ('05) | 05 | Holte Atletik | 52.26 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Jacob LarsenJacob Larsen ('05) | 05 | Trongårdens IF | 43.58 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 42.32 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 40.20 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Bertil WA FrederiksenBertil WA Frederiksen ('06) | 06 | Trongårdens IF | 36.97 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 100 m 24.9. Vind: -0.6 Finale A Finale | 24.9. | Vind: -0.6 | |||||||||||||||||||||
1 | Sille Kurylak HansenSille Kurylak Hansen ('06) | 06 | IK Hellas | 13.17 | |||||||||||||||||||
2 | Jamilla JensenJamilla Jensen ('06) | 06 | Herlev Atletik | 14.04 | |||||||||||||||||||
3 | Manja Lund JørgensenManja Lund Jørgensen ('05) | 05 | Greve Atletik | 14.28 | |||||||||||||||||||
4 | Sara Fransisco MouridsenSara Fransisco Mouridsen ('06) | 06 | BAC | 14.29 | |||||||||||||||||||
5 | Viola JensenViola Jensen ('06) | 06 | Greve Atletik | 14.75 | |||||||||||||||||||
5 | Mathilde Sofie Steenberg OlesenMathilde Sofie Steenberg Olesen ('06) | 06 | Greve Atletik | 14.75 | |||||||||||||||||||
7 | Alvilde LawaetzAlvilde Lawaetz ('05) | 05 | DELTA | 14.76 | |||||||||||||||||||
Indledende heats | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 24.9. Vind: -1.5 | 24.9. | Vind: -1.5 | |||||||||||||||||||||
2 | Viola JensenViola Jensen ('06) | 06 | Greve Atletik | 14.54 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Alvilde LawaetzAlvilde Lawaetz ('05) | 05 | DELTA | 14.67 | |||||||||||||||||||
Indledende 2 24.9. Vind: -1.9 | 24.9. | Vind: -1.9 | |||||||||||||||||||||
1 | Sille Kurylak HansenSille Kurylak Hansen ('06) | 06 | IK Hellas | 13.16 | |||||||||||||||||||
2 | Jamilla JensenJamilla Jensen ('06) | 06 | Herlev Atletik | 14.06 | |||||||||||||||||||
3 | Sara Fransisco MouridsenSara Fransisco Mouridsen ('06) | 06 | BAC | 14.22 | |||||||||||||||||||
4 | Manja Lund JørgensenManja Lund Jørgensen ('05) | 05 | Greve Atletik | 14.36 | |||||||||||||||||||
5 | Mathilde Sofie Steenberg OlesenMathilde Sofie Steenberg Olesen ('06) | 06 | Greve Atletik | 14.40 | |||||||||||||||||||
P17 200 m 25.9. Vind: -2.2 Finale A Finale | 25.9. | Vind: -2.2 | |||||||||||||||||||||
1 | Rosa Min PoulsenRosa Min Poulsen ('06) | 06 | Holte Atletik | 27.98 | |||||||||||||||||||
2 | Sara Fransisco MouridsenSara Fransisco Mouridsen ('06) | 06 | BAC | 28.65 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Frida RevallFrida Revall ('06) | 06 | Greve Atletik | 29.27 | |||||||||||||||||||
4 | Jamilla JensenJamilla Jensen ('06) | 06 | Herlev Atletik | 29.62 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Manja Lund JørgensenManja Lund Jørgensen ('05) | 05 | Greve Atletik | 29.86 | |||||||||||||||||||
6 | Viola JensenViola Jensen ('06) | 06 | Greve Atletik | 30.29 | SB | ||||||||||||||||||
P17 800 m 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Filippa Tvistholm JørgensenFilippa Tvistholm Jørgensen ('08) | 08 | Greve Atletik | 2:33.64 | |||||||||||||||||||
P17 100 m hæk 76.2 cm 24.9. Vind: -0.3 Finale A Finale | 24.9. | Vind: -0.3 | |||||||||||||||||||||
1 | Rosa Min PoulsenRosa Min Poulsen ('06) | 06 | Holte Atletik | 16.53 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Manja Lund JørgensenManja Lund Jørgensen ('05) | 05 | Greve Atletik | 17.35 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Mathilde Sofie Steenberg OlesenMathilde Sofie Steenberg Olesen ('06) | 06 | Greve Atletik | 17.61 | |||||||||||||||||||
Indledende heats | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 24.9. Vind: -2.4 | 24.9. | Vind: -2.4 | |||||||||||||||||||||
1 | Rosa Min PoulsenRosa Min Poulsen ('06) | 06 | Holte Atletik | 17.24 | |||||||||||||||||||
2 | Manja Lund JørgensenManja Lund Jørgensen ('05) | 05 | Greve Atletik | 17.58 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Mathilde Sofie Steenberg OlesenMathilde Sofie Steenberg Olesen ('06) | 06 | Greve Atletik | 25.26 | |||||||||||||||||||
P17 Højdespring 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Rosa Min PoulsenRosa Min Poulsen ('06) | 06 | Holte Atletik | 1.50 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 Længdespring 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Sille Kurylak HansenSille Kurylak Hansen ('06) | 06 | IK Hellas | 5.13 | +1.6 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Alvilde LawaetzAlvilde Lawaetz ('05) | 05 | DELTA | 5.02 | w | +2.5 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Malika B. JensenMalika B. Jensen ('06) | 06 | KIF | 4.68 | +1.2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Sara Fransisco MouridsenSara Fransisco Mouridsen ('06) | 06 | BAC | 4.50 | w | +2.4 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 Kuglestød 3.0 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Anne Juul JensenAnne Juul Jensen ('06) | 06 | Viking Atletik | 12.36 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Rosa Min PoulsenRosa Min Poulsen ('06) | 06 | Holte Atletik | 9.24 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Malika B. JensenMalika B. Jensen ('06) | 06 | KIF | 8.73 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 Diskoskast 1.0 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Anne Juul JensenAnne Juul Jensen ('06) | 06 | Viking Atletik | 45.55 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Julie RasmussenJulie Rasmussen ('06) | 06 | Holte Atletik | 19.24 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Tsehaynesh Beblein PorsbølTsehaynesh Beblein Porsbøl ('05) | 05 | Holte Atletik | 16.41 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 Vægtkast 7.26 kg 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Ida Caroline MørckIda Caroline Mørck ('06) | 06 | BAC | 14.86 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Malou BondeMalou Bonde ('07) | 07 | IK Olympia | 13.94 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 Hammerkast 3.0 kg 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Ida Caroline MørckIda Caroline Mørck ('06) | 06 | BAC | 52.68 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 Spydkast 500 gram 25.9. Finale A Finale | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Julie RasmussenJulie Rasmussen ('06) | 06 | Holte Atletik | 38.99 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Thea Lei HansgaardThea Lei Hansgaard ('05) | 05 | Trongårdens IF | 36.48 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Tsehaynesh Beblein PorsbølTsehaynesh Beblein Porsbøl ('05) | 05 | Holte Atletik | 30.99 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Ida Caroline MørckIda Caroline Mørck ('06) | 06 | BAC | 26.88 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Manja Lund JørgensenManja Lund Jørgensen ('05) | 05 | Greve Atletik | 16.01 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 4 x 100 m stafet 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Greve Atletik Greve Atletik | 53.42 | |||||||||||||||||||||
Viola Jensen, Mathilde Sofie Steenberg Olsen, Manja Lund Jørgensen, Solvej Møller | |||||||||||||||||||||||
P17 4 x 200 m stafet 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Greve Atletik Greve Atletik | 1:54.01 | |||||||||||||||||||||
Frida Revall, Manja Lund Jørgensen, Mathilde Sofie Steenberg Olsen, Solvej Møller | |||||||||||||||||||||||
D15 100 m 25.9. Vind: 0.0 Finale A Finale | 25.9. | Vind: 0.0 | |||||||||||||||||||||
1 | Jakob Hee SchmidtJakob Hee Schmidt ('07) | 07 | Holte Atletik | 12.40 | |||||||||||||||||||
2 | Emil Zilmer LundEmil Zilmer Lund ('07) | 07 | Amager AC | 12.51 | |||||||||||||||||||
3 | Mohamoud RodaMohamoud Roda ('07) | 07 | HGATM | 12.80 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Tristan TrzecieskiTristan Trzecieski ('07) | 07 | Amager AC | 13.28 | |||||||||||||||||||
5 | Jonathan MansfeldtJonathan Mansfeldt ('07) | 07 | KIF | 13.43 | |||||||||||||||||||
6 | Magnus Vielsøe-NielsenMagnus Vielsøe-Nielsen ('08) | 08 | HGATM | 13.66 | |||||||||||||||||||
Finale B 25.9. Vind: -1.7 | 25.9. | Vind: -1.7 | |||||||||||||||||||||
1 | Carl Bäckström NielsenCarl Bäckström Nielsen ('07) | 07 | Amager AC | 11.68 | |||||||||||||||||||
2 | Thor KnudsenThor Knudsen ('07) | 07 | Sparta | 11.72 | |||||||||||||||||||
3 | Gabriel AndersenGabriel Andersen ('07) | 07 | DELTA | 11.92 | |||||||||||||||||||
4 | Nicklas Gravgaard NielsenNicklas Gravgaard Nielsen ('07) | 07 | Roar Atletik | 12.20 | |||||||||||||||||||
5 | Oliver Anakin MikkelsenOliver Anakin Mikkelsen ('08) | 08 | Sparta | 12.39 | |||||||||||||||||||
6 | Jeppe Stetkær BohrJeppe Stetkær Bohr ('07) | 07 | Holte Atletik | 12.64 | |||||||||||||||||||
Indledende heats | 25.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 25.9. Vind: -1.3 | 25.9. | Vind: -1.3 | |||||||||||||||||||||
1 | Sebastian NowotnySebastian Nowotny ('08) | 08 | Amager AC | 12.45 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Emil Zilmer LundEmil Zilmer Lund ('07) | 07 | Amager AC | 12.64 | |||||||||||||||||||
3 | Mohamoud RodaMohamoud Roda ('07) | 07 | HGATM | 12.95 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Tristan TrzecieskiTristan Trzecieski ('07) | 07 | Amager AC | 13.25 | PB | ||||||||||||||||||
5 | Jonathan MansfeldtJonathan Mansfeldt ('07) | 07 | KIF | 13.48 | |||||||||||||||||||
6 | Villy Reedtz FunderVilly Reedtz Funder ('08) | 08 | Sparta | 13.52 | |||||||||||||||||||
7 | Magnus Vielsøe-NielsenMagnus Vielsøe-Nielsen ('08) | 08 | HGATM | 13.57 | PB | ||||||||||||||||||
8 | Malthe Nikolaj Godsk JørgensenMalthe Nikolaj Godsk Jørgensen ('08) | 08 | Sparta | 14.86 | |||||||||||||||||||
Indledende 2 25.9. Vind: -1.6 | 25.9. | Vind: -1.6 | |||||||||||||||||||||
1 | Carl Bäckström NielsenCarl Bäckström Nielsen ('07) | 07 | Amager AC | 11.91 | |||||||||||||||||||
2 | Thor KnudsenThor Knudsen ('07) | 07 | Sparta | 11.92 | |||||||||||||||||||
3 | Gabriel AndersenGabriel Andersen ('07) | 07 | DELTA | 11.96 | |||||||||||||||||||
4 | Nicklas Gravgaard NielsenNicklas Gravgaard Nielsen ('07) | 07 | Roar Atletik | 11.97 | |||||||||||||||||||
5 | Birk KrygerBirk Kryger ('08) | 08 | HGATM | 12.00 | |||||||||||||||||||
6 | Oliver Anakin MikkelsenOliver Anakin Mikkelsen ('08) | 08 | Sparta | 12.25 | |||||||||||||||||||
7 | Jeppe Stetkær BohrJeppe Stetkær Bohr ('07) | 07 | Holte Atletik | 12.54 | |||||||||||||||||||
8 | Jakob Hee SchmidtJakob Hee Schmidt ('07) | 07 | Holte Atletik | 12.56 | |||||||||||||||||||
