M 100 m 23.9. Vind: -0.7 Finale A Finale | 23.9. | Vind: -0.7 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver LarsenOliver Larsen ('05) | 05 | Amager AC | 11.48 | |||||||||||||||||||
2 | Toke GotthardsenToke Gotthardsen ('94) | 94 | BAC | 11.78 | |||||||||||||||||||
3 | Luciano OcchioneroLuciano Occhionero ('94) | 94 | Frederiksberg IF / ARG | 12.17 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Ole MunchOle Munch ('56) | 56 | HJMK Jægerspris | 16.37 | SB | ||||||||||||||||||
Indledende heats | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 23.9. Vind: -0.5 | 23.9. | Vind: -0.5 | |||||||||||||||||||||
1 | Oliver LarsenOliver Larsen ('05) | 05 | Amager AC | 11.44 | |||||||||||||||||||
2 | Toke GotthardsenToke Gotthardsen ('94) | 94 | BAC | 11.77 | |||||||||||||||||||
3 | Luciano OcchioneroLuciano Occhionero ('94) | 94 | Frederiksberg IF / ARG | 12.36 | |||||||||||||||||||
4 | Ole MunchOle Munch ('56) | 56 | HJMK Jægerspris | 16.48 | SB | ||||||||||||||||||
M 200 m 24.9. Vind: +2.6 Finale A Finale | 24.9. | Vind: +2.6 | |||||||||||||||||||||
1 | Gustav Stetkær BohrGustav Stetkær Bohr ('05) | 05 | Holte Atletik | 22.82 | w | ||||||||||||||||||
2 | Toke GotthardsenToke Gotthardsen ('94) | 94 | BAC | 23.69 | w | ||||||||||||||||||
3 | Tobias Feldborg NielsenTobias Feldborg Nielsen ('03) | 03 | IK Hellas | 24.31 | w | ||||||||||||||||||
4 | Elias Kongsted MisanderElias Kongsted Misander ('02) | 02 | KIF | 24.96 | w | ||||||||||||||||||
M 400 m 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Kasper AnderssonKasper Andersson ('97) | 97 | Greve Atletik | 49.58 | |||||||||||||||||||
M 800 m 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Rasmus JægerRasmus Jæger ('04) | 04 | IK Hellas | 1:55.74 | SB | ||||||||||||||||||
2 | Magnus Abildgaard KofoedMagnus Abildgaard Kofoed ('09) | 09 | Fremad Holbæk | 2:01.55 | |||||||||||||||||||
3 | Mikkel Feldborg NielsenMikkel Feldborg Nielsen ('07) | 07 | IK Hellas | 2:01.61 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Nils Christian GregersNils Christian Gregers ('02) | 02 | Trongårdens IF | 2:03.37 | |||||||||||||||||||
5 | Mikel Månsson Mikel Månsson ('07) | 07 | / SWE | 2:03.58 | |||||||||||||||||||
6 | Tobias Feldborg NielsenTobias Feldborg Nielsen ('03) | 03 | IK Hellas | 2:03.96 | PB | ||||||||||||||||||
7 | Gustav HeroldGustav Herold ('05) | 05 | Sparta | 2:06.98 | |||||||||||||||||||
8 | Elias Kongsted MisanderElias Kongsted Misander ('02) | 02 | KIF | 2:08.48 | SB | ||||||||||||||||||
9 | Hesham Morten GabrHesham Morten Gabr ('76) | 76 | 2:09.44 | ||||||||||||||||||||
10 | Michael Pilegaard HansenMichael Pilegaard Hansen ('67) | 67 | BAC | 2:16.63 | SB | ||||||||||||||||||
11 | Martin JespersenMartin Jespersen ('92) | 92 | Greve Atletik | 2:30.38 | SB | ||||||||||||||||||
M 1500 m 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mikkel Feldborg NielsenMikkel Feldborg Nielsen ('07) | 07 | IK Hellas | 4:10.66 | |||||||||||||||||||
2 | Nils Christian GregersNils Christian Gregers ('02) | 02 | Trongårdens IF | 4:12.08 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Valdemar Østerberg QvistgaardValdemar Østerberg Qvistgaard ('05) | 05 | Trongårdens IF | 4:16.52 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Gustav HeroldGustav Herold ('05) | 05 | Sparta | 4:22.54 | |||||||||||||||||||
5 | Mikel Månsson Mikel Månsson ('07) | 07 | / SWE | 4:31.69 | PB | ||||||||||||||||||
M Stangspring 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Morten KyndbølMorten Kyndbøl ('68) | 68 | Odense Atletik | 3.60 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Længdespring 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Stig FogStig Fog ('67) | 67 | Herlev Atletik | 4.40 | +0.4 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Trespring 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Daniel NielsenDaniel Nielsen ('09) | 09 | Glostrup IC | 11.60 | +0.6 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M Spydkast 800 gram 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Jacob Binou NielsenJacob Binou Nielsen | 00 | Korsør AM | 67.71 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Jason OvergaardJason Overgaard ('01) | 01 | Fremad Holbæk | 53.27 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M 4 x 100 m stafet 22.9. Finale A Finale | 22.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Allerød AM Allerød AM | 52.23 | |||||||||||||||||||||
Sebastian Tvillinggaard, Rauno Rohtla, Mads Elver Mørk | |||||||||||||||||||||||
M 4 x 200 m stafet 22.9. Finale A Finale | 22.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Idrætsklubben Hellas, Roskilde Idrætsklubben Hellas, Roskilde | 1:36.11 | |||||||||||||||||||||
Tobias Feldborg Nielsen, Elias Solvang, Emil Pontoppidan Jensen, Rasmus Jæger | |||||||||||||||||||||||
K 100 m 23.9. Vind: -1.3 Finale A Finale | 23.9. | Vind: -1.3 | |||||||||||||||||||||
1 | Viktoria BindslevViktoria Bindslev ('99) | 99 | Frederiksberg IF | 12.53 | |||||||||||||||||||
2 | Milica CululejevicMilica Cululejevic | 00 | 14.38 | ||||||||||||||||||||
Indledende heats | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 23.9. Vind: +0.3 | 23.9. | Vind: +0.3 | |||||||||||||||||||||
1 | Viktoria BindslevViktoria Bindslev ('99) | 99 | Frederiksberg IF | 12.36 | |||||||||||||||||||
2 | Filippa Maja RougFilippa Maja Roug ('05) | 05 | BAK | 12.65 | SB | ||||||||||||||||||
3 | Milica CululejevicMilica Cululejevic | 00 | 14.18 | PB | |||||||||||||||||||
K 200 m 24.9. Vind: +1.2 Finale A Finale | 24.9. | Vind: +1.2 | |||||||||||||||||||||
1 | Celina HagiharaCelina Hagihara ('06) | 06 | KIF | 24.52 | |||||||||||||||||||
Finale B 24.9. Vind: +0.7 | 24.9. | Vind: +0.7 | |||||||||||||||||||||
1 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 26.48 | SB | ||||||||||||||||||
2 | Nanna ElmerNanna Elmer ('03) | 03 | KIF | 27.56 | SB | ||||||||||||||||||
3 | Manja Lund JørgensenManja Lund Jørgensen ('05) | 05 | Greve Atletik | 28.50 | |||||||||||||||||||
4 | Astrid BiehlAstrid Biehl ('99) | 99 | KIF | 29.72 | PB | ||||||||||||||||||
K 800 m 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Alma Rath AndersenAlma Rath Andersen ('04) | 04 | Køge Atletik | 2:33.91 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Astrid BiehlAstrid Biehl ('99) | 99 | KIF | 2:35.50 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Betti Lukic Betti Lukic ('74) | 74 | / SWE | 2:35.63 | SB | ||||||||||||||||||
4 | Manja Lund JørgensenManja Lund Jørgensen ('05) | 05 | Greve Atletik | 2:38.78 | PB | ||||||||||||||||||
K 1500 m 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Julie MansfeldtJulie Mansfeldt ('99) | 99 | Trongårdens IF | 5:14.51 | PB | ||||||||||||||||||
K 100 m hæk 84.0 cm 23.9. Vind: +0.6 Finale A Finale | 23.9. | Vind: +0.6 | |||||||||||||||||||||
1 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 15.43 | |||||||||||||||||||
Indledende heats | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 23.9. Vind: -0.4 | 23.9. | Vind: -0.4 | |||||||||||||||||||||
1 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 15.80 | |||||||||||||||||||
K Højdespring 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mariana RojasMariana Rojas ('94) | 94 | BAK / ARG | 1.64 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Isabel Josefina B. FarupIsabel Josefina B. Farup ('05) | 05 | Holte Atletik | 1.61 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Laura Bollerslev AndreasenLaura Bollerslev Andreasen ('05) | 05 | Amager AC | 1.58 | =SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Manja Lund JørgensenManja Lund Jørgensen ('05) | 05 | Greve Atletik | 1.25 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K Stangspring 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Ida Lønne JespersenIda Lønne Jespersen | 00 | BAK | 3.10 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K Længdespring 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Filippa Maja RougFilippa Maja Roug ('05) | 05 | BAK | 5.24 | +1.0 | SB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 5.09 | +0.7 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K Trespring 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Maja Tange NordlienMaja Tange Nordlien ('06) | 06 | Holte Atletik | 11.25 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Smilla Alex Hytholm PetersenSmilla Alex Hytholm Petersen ('04) | 04 | Holte Atletik | 10.96 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K 4 x 100 m stafet 22.9. Finale A Finale | 22.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Greve Atletik Greve Atletik | 53.75 | |||||||||||||||||||||
Manja Lund Jørgensen, Viola Jensen, Mathilde Sofie Steenberg Olsen, Solvej Møller | |||||||||||||||||||||||
K 4 x 200 m stafet 22.9. Finale A Finale | 22.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Greve Atletik Greve Atletik | 1:52.04 | |||||||||||||||||||||
Manja Lund Jørgensen, Viola Jensen, Mathilde Sofie Steenberg Olsen, Solvej Møller | |||||||||||||||||||||||
D19 110 m hæk 99.1 cm 23.9. Vind: +0.3 Finale A Finale | 23.9. | Vind: +0.3 | |||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Abildgaard GlybSebastian Abildgaard Glyb ('05) | 05 | Holte Atletik | 14.89 | |||||||||||||||||||
Indledende heats | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 23.9. Vind: -0.7 | 23.9. | Vind: -0.7 | |||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Abildgaard GlybSebastian Abildgaard Glyb ('05) | 05 | Holte Atletik | 14.98 | |||||||||||||||||||
D19 Kuglestød 6.0 kg 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 13.80 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 12.08 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | David Holst HahnDavid Holst Hahn ('04) | 04 | Frederiksberg IF | 10.93 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Andreas Fagot Krogh JensenAndreas Fagot Krogh Jensen ('05) | 05 | Holte Atletik | 10.26 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Diskoskast 1.75 kg 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 43.76 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | David Holst HahnDavid Holst Hahn ('04) | 04 | Frederiksberg IF | 31.99 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Andreas Fagot Krogh JensenAndreas Fagot Krogh Jensen ('05) | 05 | Holte Atletik | 22.60 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Vægtkast 12.5 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 18.67 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 16.92 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Hammerkast 6.0 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 59.02 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Spydkast 800 gram 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Andreas Fagot Krogh JensenAndreas Fagot Krogh Jensen ('05) | 05 | Holte Atletik | 49.39 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Jacob LarsenJacob Larsen ('05) | 05 | Trongårdens IF | 43.29 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P19 Hammerkast 4.0 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Caroline JørgensenCaroline Jørgensen ('05) | 05 | Amager AC | 37.32 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Silke Marie Bach MadsenSilke Marie Bach Madsen ('08) | 08 | Amager AC | 29.51 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P19 Spydkast 600 gram 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Søs SühlerSøs Sühler ('04) | 04 | IK Olympia | 39.81 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Thea Lei HansgaardThea Lei Hansgaard ('05) | 05 | Trongårdens IF | 38.35 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 100 m 23.9. Vind: -1.5 Finale A Finale | 23.9. | Vind: -1.5 | |||||||||||||||||||||
1 | Rumle Flindt-EgebakRumle Flindt-Egebak ('06) | 06 | BAC | 12.01 | |||||||||||||||||||
2 | Mattheis NapierMattheis Napier ('07) | 07 | Amager AC | 12.08 | |||||||||||||||||||
3 | Andreas C. ChristoffersenAndreas C. Christoffersen ('07) | 07 | Roar Atletik | 12.66 | |||||||||||||||||||
4 | Anton Hartmann GersbøllAnton Hartmann Gersbøll ('07) | 07 | Holte Atletik | 13.61 | |||||||||||||||||||
Indledende heats | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 23.9. Vind: -0.1 | 23.9. | Vind: -0.1 | |||||||||||||||||||||
1 | Carl Bäckström NielsenCarl Bäckström Nielsen ('07) | 07 | Amager AC | 11.11 | PB | ||||||||||||||||||
2 | August Skytte ChristensenAugust Skytte Christensen ('07) | 07 | BAK | 11.52 | =PB | ||||||||||||||||||
3 | Rumle Flindt-EgebakRumle Flindt-Egebak ('06) | 06 | BAC | 11.77 | |||||||||||||||||||
4 | Mattheis NapierMattheis Napier ('07) | 07 | Amager AC | 12.02 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Anton Hartmann GersbøllAnton Hartmann Gersbøll ('07) | 07 | Holte Atletik | 12.02 | PB | ||||||||||||||||||
6 | Andreas C. ChristoffersenAndreas C. Christoffersen ('07) | 07 | Roar Atletik | 12.10 | PB | ||||||||||||||||||
D17 200 m 24.9. Vind: +1.2 Finale A Finale | 24.9. | Vind: +1.2 | |||||||||||||||||||||
1 | Jeppe Stetkær BohrJeppe Stetkær Bohr ('07) | 07 | Holte Atletik | 24.00 | |||||||||||||||||||
2 | Mikkel Panduro JohanssonMikkel Panduro Johansson ('06) | 06 | Helsingør IF | 25.51 | |||||||||||||||||||
D17 800 m 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Niels Gustav Melgaard SvendsenNiels Gustav Melgaard Svendsen ('06) | 06 | Sparta | 2:04.82 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Jakob Haack WarneckeJakob Haack Warnecke ('06) | 06 | Køge Atletik | 2:05.22 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Thorkild BjørnThorkild Bjørn ('07) | 07 | Amager AC | 2:13.66 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Mads Augustinus RasmussenMads Augustinus Rasmussen ('08) | 08 | Sparta | 2:14.48 | PB | ||||||||||||||||||
D17 1500 m 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Lau KjærsgaardLau Kjærsgaard ('06) | 06 | Herlev Atletik | 4:33.56 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Thorkild BjørnThorkild Bjørn ('07) | 07 | Amager AC | 4:47.67 | |||||||||||||||||||
3 | Nikolaj Christopher SoelbergNikolaj Christopher Soelberg ('07) | 07 | Gentofte IK | 4:49.13 | |||||||||||||||||||
D17 110 m hæk 91.4 cm 23.9. Vind: +0.3 Finale A Finale | 23.9. | Vind: +0.3 | |||||||||||||||||||||
1 | Oliver NeergaardOliver Neergaard ('06) | 06 | Greve Atletik | 18.49 | |||||||||||||||||||
Indledende heats | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 23.9. Vind: -0.7 | 23.9. | Vind: -0.7 | |||||||||||||||||||||
1 | Oliver NeergaardOliver Neergaard ('06) | 06 | Greve Atletik | 18.32 | PB | ||||||||||||||||||
D17 Højdespring 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Andreas C. ChristoffersenAndreas C. Christoffersen ('07) | 07 | Roar Atletik | 1.64 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Stangspring 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | August Skytte ChristensenAugust Skytte Christensen ('07) | 07 | BAK | 3.90 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Længdespring 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | August Skytte ChristensenAugust Skytte Christensen ('07) | 07 | BAK | 6.05 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Kuglestød 5.0 kg 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mathias Riber SchmidtMathias Riber Schmidt ('06) | 06 | Køge Atletik | 10.44 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Diskoskast 1.5 kg 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | August Skytte ChristensenAugust Skytte Christensen ('07) | 07 | BAK | 41.16 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Tristan TrzecieskiTristan Trzecieski ('07) | 07 | Amager AC | 35.92 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Mathias Riber SchmidtMathias Riber Schmidt ('06) | 06 | Køge Atletik | 33.84 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Vægtkast 11.34 kg 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | William Kühn BjerreWilliam Kühn Bjerre ('10) | 10 | Amager AC | 7.11 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Spydkast 700 gram 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mathias Riber SchmidtMathias Riber Schmidt ('06) | 06 | Køge Atletik | 42.13 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Tristan TrzecieskiTristan Trzecieski ('07) | 07 | Amager AC | 40.71 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 100 m 23.9. Vind: -1.3 Finale A Finale | 23.9. | Vind: -1.3 | |||||||||||||||||||||
1 | Katrine EspenheinKatrine Espenhein ('06) | 06 | HVRunners | 13.97 | |||||||||||||||||||
2 | Asta Dorthea ThuemoesAsta Dorthea Thuemoes ('07) | 07 | Amager AC | 14.23 | |||||||||||||||||||
3 | Alma Elisabeth KühnellAlma Elisabeth Kühnell ('07) | 07 | Holte Atletik | 14.51 | |||||||||||||||||||
Indledende heats | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 23.9. Vind: +0.3 | 23.9. | Vind: +0.3 | |||||||||||||||||||||
1 | Sarah Engsig-KarupSarah Engsig-Karup ('06) | 06 | BAK | 12.77 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Sarah Engsig-KarupSarah Engsig-Karup ('06) | 06 | BAK | 13.08 | SB | ||||||||||||||||||
3 | Katrine EspenheinKatrine Espenhein ('06) | 06 | HVRunners | 13.95 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Asta Dorthea ThuemoesAsta Dorthea Thuemoes ('07) | 07 | Amager AC | 14.29 | |||||||||||||||||||
5 | Alma Elisabeth KühnellAlma Elisabeth Kühnell ('07) | 07 | Holte Atletik | 14.38 | PB | ||||||||||||||||||
P17 200 m | |||||||||||||||||||||||
Finale B 24.9. Vind: +0.7 | 24.9. | Vind: +0.7 | |||||||||||||||||||||
1 | Rosa Min PoulsenRosa Min Poulsen ('06) | 06 | Holte Atletik | 27.10 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Mathilde Sofie Steenberg OlesenMathilde Sofie Steenberg Olesen ('06) | 06 | Greve Atletik | 29.37 | SB | ||||||||||||||||||
3 | Katrine EspenheinKatrine Espenhein ('06) | 06 | HVRunners | 31.08 | PB | ||||||||||||||||||
P17 100 m hæk 76.2 cm 23.9. Vind: +0.6 Finale A Finale | 23.9. | Vind: +0.6 | |||||||||||||||||||||
1 | Rosa Min PoulsenRosa Min Poulsen ('06) | 06 | Holte Atletik | 15.55 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Alma Elisabeth KühnellAlma Elisabeth Kühnell ('07) | 07 | Holte Atletik | 18.22 | PB | ||||||||||||||||||
Indledende heats | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 23.9. Vind: -0.4 | 23.9. | Vind: -0.4 | |||||||||||||||||||||
1 | Rosa Min PoulsenRosa Min Poulsen ('06) | 06 | Holte Atletik | 15.93 | |||||||||||||||||||
2 | Alma Elisabeth KühnellAlma Elisabeth Kühnell ('07) | 07 | Holte Atletik | 18.34 | PB | ||||||||||||||||||
P17 Højdespring 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Celina C.S. JensenCelina C.S. Jensen ('07) | 07 | Amager AC | 1.61 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Rosa Min PoulsenRosa Min Poulsen ('06) | 06 | Holte Atletik | 1.55 | =PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Katrine EspenheinKatrine Espenhein ('06) | 06 | HVRunners | 1.46 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Mathilde Sofie Steenberg OlesenMathilde Sofie Steenberg Olesen ('06) | 06 | Greve Atletik | 1.34 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 Stangspring 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Alma Elisabeth KühnellAlma Elisabeth Kühnell ('07) | 07 | Holte Atletik | 2.60 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 Længdespring 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Celina C.S. JensenCelina C.S. Jensen ('07) | 07 | Amager AC | 4.81 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 Kuglestød 3.0 kg 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Charmaine De TazaCharmaine De Taza ('06) | 06 | Herlev Atletik | 10.91 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Anne Juul JensenAnne Juul Jensen ('06) | 06 | Viking Atletik | 10.65 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Esther MansaEsther Mansa ('07) | 07 | Køge Atletik | 9.10 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Laura CzubaLaura Czuba ('06) | 06 | Køge Atletik | 7.99 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 Diskoskast 1.0 kg 23.9. Finale A Finale | 23.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Anne Juul JensenAnne Juul Jensen ('06) | 06 | Viking Atletik | 45.12 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Laura CzubaLaura Czuba ('06) | 06 | Køge Atletik | 30.61 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Charmaine De TazaCharmaine De Taza ('06) | 06 | Herlev Atletik | 30.19 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Line Drikkjær SvareLine Drikkjær Svare ('08) | 08 | Amager AC | 29.52 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Esther MansaEsther Mansa ('07) | 07 | Køge Atletik | 26.31 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 Spydkast 500 gram 24.9. Finale A Finale | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | Julie RasmussenJulie Rasmussen ('06) | 06 | Holte Atletik | 38.60 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Charmaine De TazaCharmaine De Taza ('06) | 06 | Herlev Atletik | 37.30 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P17 4 x 200 m stafet 22.9. Finale A Finale | 22.9. | ||||||||||||||||||||||
1 | FIF atletik og motion FIF atletik og motion | 1:54.01 | |||||||||||||||||||||
Asta Marie Holck Hansen, Annika Aqraou, Asta Hindborg, Frida Revall | |||||||||||||||||||||||
D15 100 m 24.9. Vind: +3.1 Finale A Finale | 24.9. | Vind: +3.1 | |||||||||||||||||||||
1 | Daniel NielsenDaniel Nielsen ('09) | 09 | Glostrup IC | 11.24 | w | ||||||||||||||||||
2 | Isaiah Ortega HarryIsaiah Ortega Harry ('08) | 08 | Sparta | 11.63 | w | ||||||||||||||||||
3 | Sebastian NowotnySebastian Nowotny ('08) | 08 | Amager AC | 11.94 | w | ||||||||||||||||||
4 | Magnus Abildgaard KofoedMagnus Abildgaard Kofoed ('09) | 09 | Fremad Holbæk | 12.06 | w | ||||||||||||||||||
5 | Julius BurrildJulius Burrild ('09) | 09 | Fredensborg AK | 12.43 | w | ||||||||||||||||||
6 | Frederik LundFrederik Lund ('08) | 08 | BAC | 12.48 | w | ||||||||||||||||||
7 | Magnus Vielsøe-NielsenMagnus Vielsøe-Nielsen ('08) | 08 | HGATM | 12.56 | w | ||||||||||||||||||
Indledende heats | 24.9. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 24.9. Vind: +2.1 | 24.9. | Vind: +2.1 | |||||||||||||||||||||
1 | Daniel NielsenDaniel Nielsen ('09) | 09 | Glostrup IC | 11.45 | w | ||||||||||||||||||
2 | Isaiah Ortega HarryIsaiah Ortega Harry ('08) | 08 | Sparta | 11.81 | w | ||||||||||||||||||
3 | Sebastian NowotnySebastian Nowotny ('08) | 08 | Amager AC | 12.05 | w | ||||||||||||||||||
4 | Magnus Abildgaard KofoedMagnus Abildgaard Kofoed ('09) | 09 | Fremad Holbæk | 12.13 | w | ||||||||||||||||||
5 | Magnus Vielsøe-NielsenMagnus Vielsøe-Nielsen ('08) | 08 | HGATM | 12.37 | w | ||||||||||||||||||
6 | Julius BurrildJulius Burrild ('09) | 09 | Fredensborg AK | 12.55 | w | ||||||||||||||||||
7 | Frederik LundFrederik Lund ('08) | 08 | BAC | 12.55 | w | ||||||||||||||||||
8 | Ask JørgensenAsk Jørgensen ('08) | 08 | IK Hellas | 12.70 | w | ||||||||||||||||||
D15 200 m 23.9. Vind: +2.0 Finale A Finale | 23.9. | Vind: +2.0 | |||||||||||||||||||||
1 | Daniel NielsenDaniel Nielsen ('09) | 09 | Glostrup IC | 23.26 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Isaiah Ortega HarryIsaiah Ortega Harry ('08) | 08 | Sparta | 24.64 | |||||||||||||||||||
