Født: 2002
Klub: Bragdið
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2021. Seneste resultat er fra 2020. |
100 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 | PB | 3 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 9.5 | -2.3 | |||||||
200 m [2] | ||||||||||||||
27.01 i | PB | 12 | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 19.1 | |||||||||
26.08 w | 3 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 23.5 | +2.2 | ||||||||
800 m [2] | ||||||||||||||
2:22.19 | PB | 3 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 23.5 | ||||||||
2:21.01 | PB | 4 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 5.9 | ||||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||
3:08.91 | PB | 2 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 9.5 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.35 | PB | 2 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 6.9 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 6.0 kg [5] | ||||||||||||||
7.45 i | PB | 3 | 19 | Reykjavik, ISL | Reykjavik, ISL | 19.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.17 | PB | 4 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 13.6 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.36 | PB | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 9.7 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.33 | PB | 1 | 19 | Tårnby | Tårnby | 11.7 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.32 | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 6.9 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||||
6.95 | PB | 6 | Tórshavn | Tórshavn | 23.8 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||||||||
15.54 | PB | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 5.9 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||||||||
19.75 | PB | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 9.5 | ||||||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||||||||
20.26 | PB | 2 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 23.5 | ||||||||
22.61 | PB | 1 | 19 | Tórshavn | Tórshavn | 5.9 | ||||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 13.52 | Tórshavn | 9.5.20 | -2.3 | |
200 m | |||||
Inde | 27.01 | Reykjavik, ISL | 19.1.20 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:21.01 | Tórshavn | 5.9.20 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:08.91 | Tórshavn | 9.5.20 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.35 | Tórshavn | 6.9.20 | ||
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 6.95 | Tórshavn | 23.8.20 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 22.61 | Tórshavn | 5.9.20 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 8.33 | Tårnby | 11.7.20 | ||
Inde | 7.45 | Reykjavik, ISL | 19.1.20 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 15.54 | Tórshavn | 5.9.20 | ||
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 19.75 | Tórshavn | 9.5.20 |
100 m: | 1 |
200 m: | 2 |
800 m: | 2 |
1000 m: | 1 |
Højdespring: | 1 |
Kuglestød 6.0 kg: | 5 |
Kuglestød 7.26 kg: | 1 |
Diskoskast 1.75 kg: | 1 |
Hammerkast 6.0 kg: | 1 |
Spydkast 800 gram: | 2 |