Født: 1994
Klub: Hvidovre Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2019. |
400 m hæk [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.58 | SB | Odense | Odense | 1.6.19 | ||||
56.63 | SB | 4 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 28.7.19 | ||
56.02 | SB | Odense | Odense | 7.9.19 |
200 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.51 i | SB | Växjö, SWE | Växjö, SWE | 23.1.16 | ||||
22.83 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
400 m [5] | ||||||||
50.64 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | ||||
50.54 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 6.2.16 | ||||
50.07 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.16 | ||||
49.83 i | PB | Skive | Skive | 27.2.16 | ||||
49.87 i | Skive | Skive | 5.3.16 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06 w | København | København | 27.5.15 | +3.8 | ||||
200 m [9] | ||||||||
22.49 i | PB | 4 | B | v4Nat | Bærum, NOR | v4Nat, Bærum, NOR | 14.2.15 | |
23.18 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
22.59 | PB | København | København | 27.5.15 | 0.0 | |||
22.39 w | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | +4.5 | ||||
22.44 | PB | Halmstad, SWE | Halmstad, SWE | 28.6.15 | 0.0 | |||
22.41 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +1.4 | |||
22.37 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | +1.1 | |||
22.30 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | +2.6 | ||||
22.81 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | -2.3 | ||||
300 m [1] | ||||||||
35.13 | =PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
60 m hæk [6] | ||||||||
8.50 i | =PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.15 | ||||
8.54 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
8.52 i | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 31.1.15 | |||||
8.68 i | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 7.2.15 | |||||
8.61 i | 8 | v4Nat | Bærum, NOR | v4Nat, Bærum, NOR | 14.2.15 | |||
8.56 i | 2 | DMi | Skive | DMi, Skive | 21.2.15 | |||
110 m hæk [1] | ||||||||
16.11 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | +1.1 | |||
400 m hæk [3] | ||||||||
54.18 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||
53.34 | PB | 3 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 22.8.15 | |
54.01 | København | København | 5.9.15 |
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07 | SB | København | København | 16.8.14 | +0.4 | |||
400 m [3] | ||||||||
51.74 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | ||||
50.24 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | ||||
51.14 | København | København | 6.8.14 | |||||
60 m hæk [2] | ||||||||
8.58 i | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | |||||
8.50 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
110 m hæk [3] | ||||||||
15.36 | PB | København | København | 16.8.14 | +0.2 | |||
15.54 | København | København | 30.8.14 | -1.3 | ||||
15.63 | Aabenraa | Aabenraa | 6.9.14 | +0.6 | ||||
400 m hæk [5] | ||||||||
54.26 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | ||||
54.07 | SB | Randers | Randers | 7.6.14 | ||||
54.11 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 27.6.14 | |||||
54.94 | København | København | 26.7.14 | |||||
53.55 | PB | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 3.8.14 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23 i | PB | Ballerup | Ballerup | 12.1.13 | ||||
7.20 i | PB | København | København | 19.1.13 | ||||
7.23 i | =PB | København | København | 19.1.13 | ||||
7.31 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.13 | |||||
100 m [1] | ||||||||
11.41 | PB | Greve | Greve | 9.5.13 | ||||
200 m [4] | ||||||||
22.88 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.13 | ||||
22.74 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.5.13 | +1.3 | |||
23.12 | Silkeborg | Silkeborg | 6.6.13 | 0.0 | ||||
22.61 | PB | København | København | 24.8.13 | -1.6 | |||
300 m [1] | ||||||||
35.13 | PB | Helsingør | Helsingør | 18.5.13 | ||||
400 m [6] | ||||||||
51.55 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 9.2.13 | ||||
51.77 i | Skive | Skive | 23.2.13 | |||||
50.55 i | PB | Skive | Skive | 9.3.13 | ||||
50.24 | PB | Greve | Greve | 9.5.13 | ||||
50.30 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
50.21 | PB | København | København | 14.9.13 | ||||
400 m hæk [8] | ||||||||
55.03 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.5.13 | ||||
55.56 | Randers | Randers | 1.6.13 | |||||
54.71 | PB | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | ||||
54.33 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | ||||
55.52 | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | |||||
55.00 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 5.7.13 | |||||
53.98 | PB | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | ||||
53.91 | PB | Skive | Skive | 7.9.13 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
36.61 | PB | Skive | Skive | 7.9.13 |
60 m [7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.49 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.12 | ||||
7.58 i | Ballerup | Ballerup | 21.1.12 | |||||
7.52 i | Ballerup | Ballerup | 21.1.12 | |||||
7.57 i | Vellinge, SWE | Vellinge, SWE | 11.2.12 | |||||
7.53 i | Vellinge, SWE | Vellinge, SWE | 11.2.12 | |||||
7.58 i | Helsingør | Helsingør | 25.2.12 | |||||
7.59 i | Skive | Skive | 3.3.12 | |||||
100 m [5] | ||||||||
11.81 | PB | Ballerup | Ballerup | 13.5.12 | -0.6 | |||
11.64 | PB | Helsingør | Helsingør | 26.5.12 | +0.1 | |||
11.67 | Helsingør | Helsingør | 2.6.12 | -0.1 | ||||
11.52 w | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.12 | +2.5 | ||||
11.70 | Greve | Greve | 23.6.12 | -0.4 | ||||
200 m [9] | ||||||||
24.16 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.12 | ||||
24.07 i | PB | Karlskrona, SWE | Karlskrona, SWE | 4.2.12 | ||||
24.32 i | Skive | Skive | 3.3.12 | |||||
23.58 w | Tårnby | Tårnby | 5.5.12 | +3.2 | ||||
23.12 w | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.12 | +4.7 | ||||
23.66 | PB | Greve | Greve | 23.6.12 | -0.6 | |||
23.64 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 29.6.12 | +0.1 | |||
23.38 | PB | København | København | 18.8.12 | +2.0 | |||
23.33 | PB | Tårnby | Tårnby | 9.9.12 | -0.2 | |||
300 m [1] | ||||||||
36.85 | PB | Helsingør | Helsingør | 26.5.12 | ||||
400 m [3] | ||||||||
51.90 | PB | Ballerup | Ballerup | 13.5.12 | ||||
53.30 | Helsingør | Helsingør | 2.6.12 | |||||
52.91 | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | |||||
400 m hæk [4] | ||||||||
59.79 | PB | København | København | 18.8.12 | ||||
58.93 | PB | København | København | 25.8.12 | ||||
59.80 | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | |||||
1:00.13 | Tårnby | Tårnby | 9.9.12 |
60 m [8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.68 i | PB | Helsingør | Helsingør | 15.1.11 | |||||
7.72 i | PB | Helsingør | Helsingør | 15.1.11 | |||||
7.66 i | Ballerup | Ballerup | 22.1.11 | ||||||
7.61 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.11 | |||||
7.68 i | =SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.11 | |||||
7.64 i | SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.11 | |||||
7.67 i | Helsingør | Helsingør | 26.2.11 | ||||||
7.62 i | SB | Helsingør | Helsingør | 26.2.11 | |||||
100 m [5] | |||||||||
12.42 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | -3.0 | ||||
12.20 | PB | Greve | Greve | 15.5.11 | -1.1 | ||||
11.8h | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.5.11 | -2.6 | |||||
12.11 | PB | Helsingør | Helsingør | 13.8.11 | -2.1 | ||||
11.91 | PB | Odense | Odense | 27.8.11 | +0.7 | ||||
200 m [9] | |||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | |||||||||
25.09 OT i | Ballerup | Ballerup | 22.1.11 | ||||||
24.66 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 29.1.11 | |||||
24.33 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.11 | |||||
24.69 i | Skive | Skive | 5.3.11 | ||||||
25.30 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | -1.7 | ||||
23.98 w | København | København | 3.6.11 | +2.4 | |||||
24.34 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 2.7.11 | +2.2 | |||||
24.39 | PB | Odense | Odense | 27.8.11 | -1.9 | ||||
24.70 | Helsingør | Helsingør | 11.9.11 | -1.3 | |||||
400 m hæk [2] | |||||||||
1:01.00 | PB | Greve | Greve | 15.5.11 | |||||
1:01.62 | Helsingør | Helsingør | 11.9.11 | ||||||
Længdespring [1] | |||||||||
5.13 | SB | Helsingør | Helsingør | 11.9.11 | -0.4 | ||||
Trespring [1] | |||||||||
10.98 | =PB | Greve | Greve | 15.5.11 | 0.0 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [2] | |||||||||
28.40 | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.5.11 | |||||
30.18 | PB | Helsingør | Helsingør | 13.8.11 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.16 i | PB | Helsingør | Helsingør | 16.1.10 | ||||
100 m [3] | ||||||||
12.55 | PB | Greve | Greve | 19.6.10 | -1.5 | |||
12.47 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.10 | -0.3 | |||
12.64 | Skive | Skive | 14.8.10 | 0.0 | ||||
200 m [5] | ||||||||
25.54 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.10 | -1.9 | |||
24.90 | PB | Lyngby | Lyngby | 5.6.10 | -1.4 | |||
25.03 | Greve | Greve | 19.6.10 | -0.7 | ||||
24.84 w | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.10 | +2.7 | ||||
25.10 | Glostrup | Glostrup | 4.9.10 | +1.5 | ||||
110 m hæk 91.4 cm [2] | ||||||||
16.83 | PB | Greve | Greve | 19.6.10 | -0.6 | |||
17.10 | Glostrup | Glostrup | 4.9.10 | +0.7 | ||||
Længdespring [4] | ||||||||
4.96 i | PB | Helsingør | Helsingør | 16.1.10 | ||||
5.54 | PB | København | København | 9.5.10 | 0.0 | |||
5.60 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 16.5.10 | +1.3 | |||
5.37 | Korsør | Korsør | 27.6.10 | -1.1 | ||||
Trespring [1] | ||||||||
10.98 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 16.5.10 | +0.4 | |||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
19.45 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 16.5.10 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.21 | PB | Greve | Greve | 27.9.09 | +0.7 | |||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
16.78 | PB | Greve | Greve | 27.9.09 | +0.5 | |||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
28.95 | PB | Greve | Greve | 27.9.09 |
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.96 | PB | Greve | Greve | 27.9.08 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
24.65 | PB | Holbæk | Holbæk | 6.9.08 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.20 | København | 19.1.13 | ||
100 m | |||||
Ude | 11.41 | Greve | 9.5.13 | ||
200 m | |||||
Ude | 22.37 | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | +1.1 | |
Inde | 22.49 | Bærum, NOR | 14.2.15 | ||
400 m | |||||
Ude | 50.21 | København | 14.9.13 | ||
Inde | 49.83 | Skive | 27.2.16 | 33 | |
60 m hæk | |||||
Inde | 8.50 | Helsingør | 11.1.14 | 31 | |
110 m hæk | |||||
Ude | 15.36 | København | 16.8.14 | +0.2 | |
400 m hæk | |||||
Ude | 53.34 | Hvidovre | 22.8.15 | 31 | |
Længdespring | |||||
Ude | 5.60 | Bagsværd | 16.5.10 | +1.3 | |
Inde | 4.96 | Helsingør | 16.1.10 | ||
Trespring | |||||
Ude | 10.98 | Bagsværd | 16.5.10 | +0.4 | |
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 19.45 | Bagsværd | 16.5.10 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 36.61 | Skive | 7.9.13 | ||
300 m | |||||
Ude | 35.13 | Helsingør | 18.5.13 | ||
110 m hæk 91.4 cm | |||||
Ude | 16.83 | Greve | 19.6.10 | -0.6 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 16.78 | Greve | 27.9.09 | +0.5 | |
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 28.95 | Greve | 27.9.09 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 30.18 | Helsingør | 13.8.11 |
60 m: | 20 |
100 m: | 16 |
200 m: | 39 |
300 m: | 3 |
400 m: | 17 |
60 m hæk: | 8 |
110 m hæk 91.4 cm: | 2 |
110 m hæk: | 4 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
400 m hæk: | 25 |
Længdespring: | 5 |
Trespring: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Diskoskast 1.75 kg: | 2 |
Diskoskast 2.0 kg: | 1 |
Spydkast 800 gram: | 2 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
400 m hæk | ||||
DM | 2014 | 3 | 53.55 | |
DM | 2019 | 4 | 56.63 | |
Inde | ||||
60 m hæk | ||||
DMi | 2015 | 2 | 8.56 | |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
400 m hæk | ||||
DMU | 2015 | 3 | 22 | 53.34 |