Født: 9 december 1997
Klub: Esbjerg Atletik og Motion
Tidligere klubber:
Aarhus 1900 Atletik og Løb 31.10.2016‐1.10.2019
Esbjerg Atletik og Motion ‐30.10.2016
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
Cross 10 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35:54 | 67 | CISM | Beja, POR | CISM, Beja, POR | 12.10.22 |
5000 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:17.94 | SB | 1 | Philadelphia, PA | Philadelphia, PA | 10.4.21 | |||
DNF | Esbjerg | Esbjerg | 15.6.21 | |||||
10000 m [1] | ||||||||
29:49.51 | PB | 3 | Philadelphia, PA | Philadelphia, PA | 24.4.21 |
5000 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:06.83 i | PB | 3 | Boston, MA | Boston, MA | 14.2.20 | |||
13:57.13 i | PB (56) | 3 | Boston, MA | Boston, MA | 8.3.20 |
1500 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:48.02 | PB | 13 | Lewisburg, PA | Lewisburg, PA | 14.4.19 | |||
3:48.40 | 6 | B | Swarthmore, PA | Swarthmore, PA | 13.5.19 | |||
5000 m [4] | ||||||||
14:30.66 i | PB | 1 | B | Boston, MA | Boston, MA | 9.2.19 | ||
14:18.63 i | PB | 7 | Boston, MA | Boston, MA | 2.3.19 | |||
14:06.87 | PB | 5 | B | Raleigh, NC | Raleigh, NC | 30.3.19 | ||
14:05.06 | PB | 2 | PennR | Philadelphia, PA | PennR, Philadelphia, PA | 25.4.19 | ||
Cross 10 km [1] | ||||||||
30:38 | 14 | Bethlehem, PA | Bethlehem, PA | 15.11.19 |
3000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:24.36 i | PB | 3 | Haverford, PA | Haverford, PA | 27.1.18 | |||
Cross 8.3 km [1] | ||||||||
26:15 | 81 | 22 | EM22 | Tilburg, NED | EM22, Tilburg, NED | 9.12.18 | ||
Cross 10 km [1] | ||||||||
31:34 | 13 | State College, PA | State College, PA | 9.11.18 |
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:57.08 | PB | Aalborg | Aalborg | 31.5.17 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
3:48.4h | =PB | 1 | Aarhus | Aarhus | 17.6.17 | |||
3000 m [1] | ||||||||
8:08.70 | PB | 4 | Aarhus | Aarhus | 2.6.17 | |||
5000 m [1] | ||||||||
14:52.08 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||
10 km [1] | ||||||||
30:55 | SB | Strib | Strib | 1.4.17 | ||||
Cross team [1] | ||||||||
11 | 22 | EM22 | Šamorín, SVK | EM22, Šamorín, SVK | 10.12.17 | |||
Denmark | ||||||||
Cross 8.23 km [1] | ||||||||
26:08 | 64 | 22 | EM22 | Šamorín, SVK | EM22, Šamorín, SVK | 10.12.17 |
1500 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:20.14 | SB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
4:24.62 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | |||||
3:58.0h | PB | Aarhus | Aarhus | 29.9.16 | ||||
5000 m [4] | ||||||||
14:37.88 | PB | 5 | DT | Aalborg | DT , Aalborg | 21.5.16 | ||
14:54.4h | Aarhus | Aarhus | 14.6.16 | |||||
15:12.50 | 4 | 19 | NordicC | Hafnarfjördur, ISL | NordicC, Hafnarfjördur, ISL | 13.8.16 | ||
15:03.18 | København | København | 3.9.16 | |||||
10000 m [1] | ||||||||
32:00.96 | PB | Allerød | Allerød | 14.5.16 | ||||
10 km [1] | ||||||||
30:53 | PB (49) | 17 | Middelfart | Middelfart | 12.3.16 | |||
Cross team [1] | ||||||||
10 | 19 | EM19 | Chia, ITA | EM19, Chia, ITA | 11.12.16 | |||
Denmark | ||||||||
Andreas Holst Lindgreen, Kristian Holm Jensen Joachim Weel Rosbo, Mubaarik Ibrahim | ||||||||
Cross 6 km [3] | ||||||||
20:00 | 1 | 19 | Halloween | Middelfart | Halloween, Middelfart | 29.10.16 | ||
20:21 | 1 | 19 | NordicC | Kristiansand, NOR | NordicC, Kristiansand, NOR | 12.11.16 | ||
18:10 | 41 | 19 | EM19 | Chia, ITA | EM19, Chia, ITA | 11.12.16 |
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:59.43 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 31.5.15 | ||||
1500 m [5] | ||||||||
4:05.92 i | PB | Skive | Skive | 17.1.15 | ||||
4:12.45 | SB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
4:04.39 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
4:02.6h | PB | Aarhus | Aarhus | 1.9.15 | ||||
4:02.01 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | ||||
3000 m [1] | ||||||||
8:32.92 i | DUR-18 PB (37) | 1 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 7.3.15 | |
5000 m [2] | ||||||||
15:16.11 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
15:07.85 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
Cross 5.947 km [1] | ||||||||
19:41 | 78 | 19 | EM19 | Hyères, FRA | EM19, Hyères, FRA | 13.12.15 | ||
Cross 6 km [1] | ||||||||
18:48 | 5 | 19 | NordicC | Göteborg, SWE | NordicC, Göteborg, SWE | 7.11.15 |
800 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:58.36 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
2:01.35 | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | |||||
2:02.26 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
1500 m [3] | ||||||||
4:17.7h i | SB | Skive | Skive | 18.1.14 | ||||
4:07.33 i | SB | Skive | Skive | 1.3.14 | ||||
4:26.60 | SB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
3000 m [2] | ||||||||
8:52.92 i | PB | Skive | Skive | 1.3.14 | ||||
8:59.38 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
5000 m [2] | ||||||||
15:41.90 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | ||||
15:26.45 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
10 km [1] | ||||||||
31:35 | PB | København | København | 9.3.14 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||
8.12 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.14 | ||||
Cross team [1] | ||||||||
11 | 19 | EM19 | Samokov, BUL | EM19, Samokov, BUL | 14.12.14 | |||
Denmark | ||||||||
Joachim Weel Rosbo, Jacob Sommer Simonsen Kristian Holm Jensen, Emil Holm | ||||||||
Cross 6 km [1] | ||||||||
17:55 | 6 | 19 | NordicC | Vantaa, FIN | NordicC, Vantaa, FIN | 8.11.14 | ||
Cross 6.085 km [1] | ||||||||
21.38 | 54 | 19 | EM19 | Samokov, BUL | EM19, Samokov, BUL | 14.12.14 |
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:06.11 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | ||||
1500 m [8] | ||||||||
4:29.81 i | PB | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | ||||
4:18.49 i | PB | Skive | Skive | 2.2.13 | ||||
4:06.20 i | PB | Skive | Skive | 9.3.13 | ||||
4:12.09 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.5.13 | ||||
4:17.47 | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
4:17.31 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | |||||
4:18.44 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
4:06.65 | PB | København | København | 7.9.13 | ||||
3000 m [2] | ||||||||
9:01.86 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
9:07.20 | Herning | Herning | 18.5.13 | |||||
5000 m [2] | ||||||||
15:55.96 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
15:46.84 | PB | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
28.45 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 22.9.12 | ||||
200 m [1] | ||||||||
28.91 | PB | Vejen | Vejen | 20.6.12 | -2.5 | |||
800 m [2] | ||||||||
2:10.62 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | ||||
2:13.14 | Esbjerg | Esbjerg | 22.9.12 | |||||
1500 m [2] | ||||||||
4:24.71 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | ||||
4:21.59 | PB | København | København | 8.9.12 | ||||
3000 m [1] | ||||||||
9:12.34 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | ||||
5 km [1] | ||||||||
16:47 | PB | Vejle | Vejle | 21.10.12 | ||||
2000 m forh. [1] | ||||||||
6:50.97 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.30 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 22.9.12 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.71 | PB | Vejen | Vejen | 20.6.12 | 0.0 | |||
4.57 | Esbjerg | Esbjerg | 22.9.12 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
7.54 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 12.5.12 | ||||
8.08 | PB | Vejen | Vejen | 20.6.12 | ||||
7.67 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
23.04 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | ||||
20.84 | Esbjerg | Esbjerg | 22.9.12 | |||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||
27.63 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 12.5.12 | ||||
27.73 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | ||||
29.16 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 22.9.12 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.71 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.9.11 | -3.8 | |||
800 m [2] | ||||||||
2:22.29 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 15.5.11 | ||||
2:21.33 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.9.11 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:12.81 | SB | Kolding | Kolding | 21.6.11 | ||||
1500 m [3] | ||||||||
4:55.20 | PB | Skive | Skive | 18.6.11 | ||||
4:35.96 | PB | Holbæk | Holbæk | 3.9.11 | ||||
4:37.08 | Herning | Herning | 25.9.11 | |||||
3000 m [3] | ||||||||
10:07.40 | PB | Skive | Skive | 18.6.11 | ||||
9:43.20 | PB | Odense | Odense | 27.8.11 | ||||
10:08.33 | Holbæk | Holbæk | 3.9.11 | |||||
2000 m forh. [2] | ||||||||
8:33.74 | PB | Skive | Skive | 18.6.11 | ||||
7:24.14 | PB | Odense | Odense | 27.8.11 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
21.46 | =PB | Esbjerg | Esbjerg | 15.5.11 | +1.6 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.20 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.9.11 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
3.51 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 15.5.11 | 0.0 | |||
3.95 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.9.11 | +1.8 | |||
3.96 w | Esbjerg | Esbjerg | 17.9.11 | +2.8 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
6.03 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 15.5.11 | ||||
7.33 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.9.11 | ||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||
19.58 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 15.5.11 | ||||
23.28 | PB | Kolding | Kolding | 21.6.11 | ||||
22.00 | Holbæk | Holbæk | 3.9.11 | |||||
24.46 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 17.9.11 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
22.24 | PB | Herning | Herning | 25.9.11 |
80 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30 | PB | Vejle | Vejle | 24.4.10 | ||||
13.57 | Vejen | Vejen | 6.5.10 | -1.7 | ||||
13.10 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 24.5.10 | -0.6 | |||
13.11 | Herning | Herning | 28.8.10 | |||||
13.1h | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.10 | -0.1 | ||||
12.1h | Vejen | Vejen | 18.9.10 | 0.0 | ||||
200 m [1] | ||||||||
34.21 | PB | Vejen | Vejen | 6.5.10 | -1.8 | |||
600 m [3] | ||||||||
1:52.02 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 13.5.10 | ||||
1:51.37 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 24.5.10 | ||||
1:51.59 | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | |||||
800 m [4] | ||||||||
2:45.76 i | PB | Aarhus | Aarhus | 24.1.10 | ||||
2:35.31 | PB | Odense | Odense | 8.5.10 | ||||
2:32.93 | PB | Herning | Herning | 28.8.10 | ||||
2:31.8h | PB | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.10 | ||||
1000 m [6] | ||||||||
3:19.91 | PB | Vejle | Vejle | 24.4.10 | ||||
3:24.19 | Vejen | Vejen | 26.5.10 | |||||
3:21.89 | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | |||||
3:18.44 | PB | Vejle | Vejle | 21.8.10 | ||||
3:17.6h | PB | Vejen | Vejen | 18.9.10 | ||||
3:08.40 | PB | Herning | Herning | 25.9.10 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
14.49 | PB | Århus | Århus | 24.1.10 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||
16.93 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 13.5.10 | +1.7 | |||
16.67 w | Vejen | Vejen | 26.5.10 | +2.5 | ||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.15 | PB | Vejle | Vejle | 24.4.10 | ||||
1.10 | Vejen | Vejen | 6.5.10 | |||||
1.10 | Esbjerg | Esbjerg | 13.5.10 | |||||
1.15 | =PB | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.10 | ||||
1.15 | =PB | Vejen | Vejen | 18.9.10 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
5.72 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 24.5.10 | ||||
6.28 | PB | Vejen | Vejen | 26.5.10 | ||||
6.73 | PB | Vejen | Vejen | 18.9.10 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||
15.60 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 13.5.10 | ||||
14.90 | Vejle | Vejle | 21.8.10 | |||||
15.14 | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.10 | |||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||
15.78 | PB | Vejle | Vejle | 24.4.10 | ||||
21.85 | PB | Vejen | Vejen | 6.5.10 | ||||
18.63 | Aabenraa | Aabenraa | 24.5.10 | |||||
23.02 | PB | Herning | Herning | 28.8.10 | ||||
25.35 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 12.9.10 | ||||
Boldkast 250 gram [3] | ||||||||
31.87 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 13.5.10 | ||||
32.48 | PB | Herning | Herning | 28.8.10 | ||||
32.95 | PB | Herning | Herning | 25.9.10 |
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 13.62 | Esbjerg | 22.9.12 | ||
200 m | |||||
Ude | 28.91 | Vejen | 20.6.12 | -2.5 | |
800 m | |||||
Ude | 1:57.08 | Aalborg | 31.5.17 | ||
Inde | 2:45.76 | Aarhus | 24.1.10 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:08.40 | Herning | 25.9.10 | ||
1500 m | |||||
Ude | 3:48.02 | Lewisburg, PA | 14.4.19 | ||
Inde | 4:05.92 | Skive | 17.1.15 | ||
3000 m | |||||
Ude | 8:08.70 | Aarhus | 2.6.17 | 36 | |
Inde | 8:24.36 | Haverford, PA | 27.1.18 | 45 | |
5000 m | |||||
Ude | 14:05.06 | Philadelphia, PA | 25.4.19 | 47 | |
10000 m | |||||
Ude | 29:49.51 | Philadelphia, PA | 24.4.21 | ||
5 km | |||||
Ude | 16:47 | Vejle | 21.10.12 | ||
10 km | |||||
Ude | 30:53 | Middelfart | 12.3.16 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.30 | Esbjerg | 22.9.12 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.71 | Vejen | 20.6.12 | 0.0 | |
80 m | |||||
Ude | 13.10 | Aabenraa | 24.5.10 | -0.6 | |
600 m | |||||
Ude | 1:51.37 | Aabenraa | 24.5.10 | ||
5000 m | |||||
Inde | 13:57.13 | Boston, MA | 8.3.20 | 1 | |
2000 m forh. | |||||
Ude | 6:50.97 | Hvidovre | 1.9.12 | 24 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 14.49 | Århus | 24.1.10 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 8.08 | Vejen | 20.6.12 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.73 | Vejen | 18.9.10 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 8.12 | Esbjerg | 24.5.14 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 15.60 | Esbjerg | 13.5.10 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 23.04 | Aabenraa | 18.8.12 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 25.35 | Esbjerg | 12.9.10 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 29.16 | Esbjerg | 22.9.12 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 28.45 | Silkeborg | 17.8.13 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 32.95 | Herning | 25.9.10 |
80 m: | 6 |
100 m: | 2 |
200 m: | 2 |
600 m: | 3 |
800 m: | 14 |
1000 m: | 7 |
1500 m: | 27 |
3000 m: | 11 |
5000 m: | 19 |
10000 m: | 2 |
5 km: | 1 |
10 km: | 3 |
2000 m forh.: | 3 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 1 |
: | 2 |
Højdespring: | 7 |
Længdespring: | 5 |
Kuglestød 4.0 kg: | 5 |
Kuglestød 3.0 kg: | 3 |
Kuglestød 5.0 kg: | 1 |
Diskoskast 0.75 kg: | 3 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 5 |
Spydkast 600 gram: | 7 |
Spydkast 700 gram: | 2 |
Boldkast 250 gram: | 3 |
Cross team: | 3 |
Cross: | 12 |
Ungdom | ||||
Inde | ||||
---|---|---|---|---|
3000 m | ||||
iDMU | 2015 | 1 | 19 | 8:32.92 |
Ude | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cross | |||||
EM19 | 2014 | 54 | 19 | 21.38 | |
EM19 | 2015 | 78 | 19 | 19:41 | |
EM19 | 2016 | 41 | 19 | 18:10 | |
EM22 | 2017 | 64 | 22 | 26:08 | |
EM22 | 2018 | 81 | 22 | 26:15 |