Født: 27 december 1974
Klub: Sdr. Omme IF Atletik og Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2023. |
5000 m kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26:44.1h | SB | 1 | 45 | DMM | Randers | DMM, Randers | 10.6.23 |
3000 m kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:27.87 i | SB | 1 | DMi | Randers | DMi, Randers | 5.2.22 | ||
5000 m kapgang [1] | ||||||||
26:01.82 i | SB | 3 | DMi | Randers | DMi, Randers | 5.2.22 |
3000 m kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:27.02 i | SB | 2 | DMi | Odense | DMi, Odense | 23.2.20 | ||
5000 m kapgang [1] | ||||||||
24:04.92 i | SB | 2 | DMi | Odense | DMi, Odense | 23.2.20 |
3000 m kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:14.18 | SB | Skive | Skive | 16.2.19 | ||||
5000 m kapgang [1] | ||||||||
25:53.75 | SB | Skive | Skive | 16.2.19 |
3000 m kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:59.20 i | SB | Skive | Skive | 17.2.18 | ||||
5000 m kapgang [1] | ||||||||
23:46.62 i | SB | Skive | Skive | 17.2.18 |
3000 m kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:02.42 i | SB | Skive | Skive | 18.2.17 | ||||
5000 m kapgang [1] | ||||||||
25:42.03 i | SB | Skive | Skive | 18.2.17 |
3000 m kapgang [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:47.4h i | Odense | Odense | 15.3.15 | |||||
14:57.1h i | SB | Odense | Odense | 15.3.15 | ||||
5000 m kapgang [1] | ||||||||
26:13.2h i | SB | Odense | Odense | 15.3.15 |
3000 m kapgang [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:10.56 i | Skive | Skive | 22.2.14 | |||||
14:35.78 i | SB | Skive | Skive | 22.2.14 | ||||
15:04.4h | SB | Aarhus | Aarhus | 6.9.14 | ||||
5000 m kapgang [2] | ||||||||
24:54.16 i | SB | Skive | Skive | 22.2.14 | ||||
25:09.3h | SB | Aarhus | Aarhus | 6.9.14 | ||||
10000 m kapgang [1] | ||||||||
50:41.4h | SB | Aarhus | Aarhus | 6.9.14 | ||||
20 km kapgang [1] | ||||||||
1:46:12 | SB | Namur, BEL | Namur, BEL | 22.6.14 |
3000 m kapgang [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:25.86 i | Skive | Skive | 23.2.13 | |||||
14:22.31 i | SB | Skive | Skive | 23.2.13 | ||||
5000 m kapgang [2] | ||||||||
23:55.20 i | SB | Skive | Skive | 23.2.13 | ||||
23:38.43 | SB | Aalborg | Aalborg | 27.7.13 | ||||
5 km kapgang [3] | ||||||||
27:39 | SB | Odense | Odense | 13.4.13 | ||||
26:00 | SB | Vallensbæk | Vallensbæk | 4.5.13 | ||||
26:09 | Breda, NED | Breda, NED | 16.6.13 | |||||
10 km kapgang [3] | ||||||||
55:03 | SB | Odense | Odense | 13.4.13 | ||||
52:17 | SB | Vallensbæk | Vallensbæk | 4.5.13 | ||||
52:11 | SB | Breda, NED | Breda, NED | 16.6.13 | ||||
15 km kapgang [3] | ||||||||
1:22:35 | SB | Odense | Odense | 13.4.13 | ||||
1:19:42 | SB | Vallensbæk | Vallensbæk | 4.5.13 | ||||
1:18:16 | SB | Breda, NED | Breda, NED | 16.6.13 | ||||
20 km kapgang [3] | ||||||||
1:50:05 | SB | Odense | Odense | 13.4.13 | ||||
1:48:59 | SB | Vallensbæk | Vallensbæk | 4.5.13 | ||||
1:43:54 | SB | Breda, NED | Breda, NED | 16.6.13 |
3000 m kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:42.42 | SB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | ||||
5000 m kapgang [2] | ||||||||
25:00.6h | SB | Sdr. Omme | Sdr. Omme | 8.9.12 | ||||
26:44.7h | Sdr. Omme | Sdr. Omme | 8.9.12 | |||||
10000 m kapgang [1] | ||||||||
50:49.2h | SB | Sdr. Omme | Sdr. Omme | 8.9.12 | ||||
5 km kapgang [3] | ||||||||
25:41 | SB | Odense | Odense | 21.4.12 | ||||
26:18 | Vallensbæk | Vallensbæk | 12.5.12 | |||||
27:50 | Odense | Odense | 3.6.12 | |||||
10 km kapgang [3] | ||||||||
51:01 | PB | Odense | Odense | 21.4.12 | ||||
52:27 | Vallensbæk | Vallensbæk | 12.5.12 | |||||
54:57 | Odense | Odense | 3.6.12 | |||||
20 km kapgang [3] | ||||||||
1:43:55 | SB | Odense | Odense | 21.4.12 | ||||
1:44:36 | Vallensbæk | Vallensbæk | 12.5.12 | |||||
1:49:18 | Odense | Odense | 3.6.12 |
3000 m kapgang [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:16.4h i | SB | Skive | Skive | 12.3.11 | ||||
14:34.4h i | Skive | Skive | 12.3.11 | |||||
13:53.8h | SB | Sdr. Omme | Sdr. Omme | 18.6.11 | ||||
5000 m kapgang [3] | ||||||||
23:52.6h i | SB | Skive | Skive | 12.3.11 | ||||
26:13.0h | SB | Sdr. Omme | Sdr. Omme | 18.6.11 | ||||
26:54.5h | Ballerup | Ballerup | 10.9.11 | |||||
10000 m kapgang [1] | ||||||||
48:54.6h | SB | Ballerup | Ballerup | 10.9.11 | ||||
20 km kapgang [1] | ||||||||
1:44:07 | SB | Vallensbæk | Vallensbæk | 7.5.11 |
3000 m kapgang [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:22.40 i | SB | Skive | Skive | 6.3.10 | ||||
15:58.5h | SB | Odense | Odense | 21.8.10 | ||||
13:58.22 | SB | Aalborg | Aalborg | 28.8.10 | ||||
13:46.8h | SB | Flensborg | Flensborg | 12.9.10 | ||||
15:41.5h | Odense | Odense | 2.10.10 | |||||
14:29.9h | Odense | Odense | 2.10.10 | |||||
5000 m kapgang [4] | ||||||||
24:29.07 i | SB | Skive | Skive | 6.3.10 | ||||
26:17.5h | SB | Odense | Odense | 21.8.10 | ||||
24:21.0h | SB | Odense | Odense | 2.10.10 | ||||
25:57.7h | Odense | Odense | 2.10.10 | |||||
10000 m kapgang [2] | ||||||||
51:38.2h | SB | Odense | Odense | 21.8.10 | ||||
48:57.3h | SB | Odense | Odense | 2.10.10 | ||||
5 km kapgang [2] | ||||||||
27:25 | SB | Odense | Odense | 17.4.10 | ||||
26:09 | SB | Vallensbæk | Vallensbæk | 1.5.10 | ||||
10 km kapgang [2] | ||||||||
54:11 | SB | Odense | Odense | 17.4.10 | ||||
52:04 | SB | Vallensbæk | Vallensbæk | 1.5.10 | ||||
20 km kapgang [2] | ||||||||
1:47:59 | SB | Odense | Odense | 17.4.10 | ||||
1:43:41 | SB | Vallensbæk | Vallensbæk | 1.5.10 |
3000 m kapgang [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:34.9h i | DR35 PB | Skive | Skive | 7.3.09 | ||||
15:05.3h | SB | Haderslev | Haderslev | 30.8.09 | ||||
14:59.6h | SB | Odense | Odense | 26.9.09 | ||||
13:28.76 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 27.9.09 | ||||
5000 m kapgang [5] | ||||||||
23:26.7h i | DR35 PB | Skive | Skive | 7.3.09 | ||||
26:57.0h | , ??? | , ??? | 4.7.09 | |||||
23:24.0h | SB | , ??? | , ??? | 4.7.09 | ||||
25:03.6h | Haderslev | Haderslev | 30.8.09 | |||||
24:43.3h | Odense | Odense | 26.9.09 | |||||
10000 m kapgang [2] | ||||||||
49:42.8h | SB | Haderslev | Haderslev | 30.8.09 | ||||
49:33.5h | SB | Odense | Odense | 26.9.09 | ||||
5 km kapgang [3] | ||||||||
28:04 | SB | Odense | Odense | 4.4.09 | ||||
25:32 | PB | Vallensbæk | Vallensbæk | 25.4.09 | ||||
25:57 | Odense | Odense | 6.6.09 | |||||
10 km kapgang [3] | ||||||||
55:42 | SB | Odense | Odense | 4.4.09 | ||||
51:11 | PB | Vallensbæk | Vallensbæk | 25.4.09 | ||||
51:12 | Odense | Odense | 6.6.09 | |||||
20 km kapgang [4] | ||||||||
1:51:18 | SB | Odense | Odense | 4.4.09 | ||||
1:44:16 | SB | Vallensbæk | Vallensbæk | 25.4.09 | ||||
1:42:29 | SB | Odense | Odense | 6.6.09 | ||||
1:40:43 | SB | 17 | Dublin, IRL | Dublin, IRL | 28.6.09 |
3000 m kapgang [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20.1h | Vallensbæk | Vallensbæk | 31.8.08 | |||||
14:33.9h | SB | Vallensbæk | Vallensbæk | 31.8.08 | ||||
14:53.2h | Odense | Odense | 27.9.08 | |||||
14:56.2h | Odense | Odense | 27.9.08 | |||||
5000 m kapgang [4] | ||||||||
24:51.7h | Vallensbæk | Vallensbæk | 31.8.08 | |||||
24:31.0h | SB | Vallensbæk | Vallensbæk | 31.8.08 | ||||
24:35.4h | Odense | Odense | 27.9.08 | |||||
24:44.1h | Odense | Odense | 27.9.08 | |||||
10000 m kapgang [3] | ||||||||
48:34.29 | SB | Kiel, GER | Kiel, GER | 5.4.08 | ||||
49:26.9h | Vallensbæk | Vallensbæk | 31.8.08 | |||||
48:40.9h | Odense | Odense | 27.9.08 | |||||
5 km kapgang [1] | ||||||||
26:26 | PB | Odense | Odense | 21.6.08 | ||||
10 km kapgang [1] | ||||||||
52:48 | PB | Odense | Odense | 21.6.08 | ||||
20 km kapgang [2] | ||||||||
1:45:41 | SB | Odense | Odense | 21.6.08 | ||||
1:36:54 | SB | , ??? | , ??? | 5.10.08 |
5000 m kapgang [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:37.9h | DR30 PB | , ??? | , ??? | 16.6.07 | ||||
23:04.51 | (64) | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 5.8.07 | ||
15 km kapgang [1] | ||||||||
1:11:48 | DR30 PB | , ??? | , ??? | 20.5.07 | ||||
20 km kapgang [2] | ||||||||
1:36:12 | SB | 50 | ECup | Leamington, GBR | ECup, Leamington, GBR | 20.5.07 | ||
1:37:24 | 1 | DM | Odense | DM, Odense | 4.8.07 | |||
30 km kapgang [1] | ||||||||
2:36:05 | DR30 PB | , ??? | , ??? | 23.6.07 |
20 km kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:42:15 | SB | 11 | Leamington, GBR | Leamington, GBR | 17.6.06 |
[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:14:56.3h | DR30 PB | , ??? | , ??? | 24.9.05 | ||||
20000 m kapgang [1] | ||||||||
1:40:30.0h | DR30 SB | , ??? | , ??? | 24.9.05 |
50 km kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | WCp | Naumburg, GER | WCp, Naumburg, GER | 1.5.04 |
50 km kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ | VM | Saint-Denis, FRA | VM, Saint-Denis, FRA | 27.8.03 |
3000 m kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:06.53A | PB (9) | 4 | Absa | Germiston, RSA | Absa, Germiston, RSA | 25.1.02 | ||
35 km kapgang [1] | ||||||||
2:42:12 | PB | Dublin, IRL | Dublin, IRL | 15.6.02 | ||||
50 km kapgang [2] | ||||||||
3:51:46 | DR PB (18) | 1 | Dublin, IRL | Dublin, IRL | 15.6.02 | |||
DQ | EM | München, GER | EM, München, GER | 8.8.02 |
20 km kapgang [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:29:08 | PB | 3 | Naumburg, GER | Naumburg, GER | 8.4.01 | |||
1:27:14 | PB | 1 | Vallensbæk | Vallensbæk | 28.4.01 | |||
1:27:17 | 33 | ECup | Dudince, SVK | ECup, Dudince, SVK | 19.5.01 | |||
50 km kapgang [2] | ||||||||
3:59:31 | (72) | 3 | Viseu, POR | Viseu, POR | 17.2.01 | |||
4:03:21 | 22 | VM | Edmonton, CAN | VM, Edmonton, CAN | 11.8.01 |
50 km kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:58:09 | PB (68) | 16 | Ecp | Eisenhüttenstadt, GER | Ecp, Eisenhüttenstadt, GER | 18.6.00 |
50 km kapgang [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:06:50 | SB | 56 | WCp | Deauville-Mézidon, FRA | WCp, Deauville-Mézidon, FRA | 2.5.99 | ||
3:59:18 | PB (76) | 11 | EAA | Naumburg, GER | EAA, Naumburg, GER | 6.6.99 | ||
DQ | VM | Sevilla, ESP | VM, Sevilla, ESP | 25.8.99 | ||||
4:00:54 | 2 | NC | Os, NOR | NC, Os, NOR | 25.9.99 |
20000 m kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:31:58.2h | PB (59) | 9 | Bergen, NOR | Bergen, NOR | 9.5.98 | |||
50 km kapgang [2] | ||||||||
4:03:51 | PB (82) | 26 | ECup | Dudince, SVK | ECup, Dudince, SVK | 25.4.98 | ||
4:05:25 | 23 | EM | Budapest, HUN | EM, Budapest, HUN | 21.8.98 |
10000 m kapgang [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43:51.35 | PB (22) | 13 | 19 | EM U20 | San Sebastián, ESP | EM U20, San Sebastián, ESP | 30.7.93 |
Placering på danske alletiders liste på dato
3000 m kapgang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 12:06.53A | Germiston, RSA | 25.1.02 | 3 | |
Inde | 13:34.9h DR35 | Skive | 7.3.09 | 2 | |
5000 m kapgang | |||||
Ude | 22:37.9h DR30 | , ??? | 16.6.07 | 5 | |
Inde | 23:26.7h DR35 | Skive | 7.3.09 | 7 | |
10000 m kapgang | |||||
Ude | 43:51.35 | San Sebastián, ESP | 30.7.93 | 3 | |
20 km kapgang | |||||
Ude | 1:27:14 | Vallensbæk | 28.4.01 | 2 | |
50 km kapgang | |||||
Ude | 3:51:46 DR | Dublin, IRL | 15.6.02 | 1 | |
20000 m kapgang | |||||
Ude | 1:31:58.2h | Bergen, NOR | 9.5.98 | ||
5 km kapgang | |||||
Ude | 25:32 | Vallensbæk | 25.4.09 | ||
10 km kapgang | |||||
Ude | 51:01 | Odense | 21.4.12 | ||
15 km kapgang | |||||
Ude | 1:11:48 DR30 | , ??? | 20.5.07 | ||
30 km kapgang | |||||
Ude | 2:36:05 DR30 | , ??? | 23.6.07 | ||
35 km kapgang | |||||
Ude | 2:42:12 | Dublin, IRL | 15.6.02 |
3000 m kapgang: | 31 |
5000 m kapgang: | 31 |
10000 m kapgang: | 11 |
: | 1 |
20000 m kapgang: | 2 |
5 km kapgang: | 12 |
10 km kapgang: | 12 |
15 km kapgang: | 4 |
20 km kapgang: | 22 |
30 km kapgang: | 1 |
35 km kapgang: | 1 |
50 km kapgang: | 13 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
5000 m kapgang | ||||
DM | 2007 | 1 | 23:04.51 | |
20 km kapgang | ||||
DM | 2007 | 1 | 1:37:24 | |
Inde | ||||
3000 m kapgang | ||||
DMi | 2020 | 2 | 14:27.02 | |
DMi | 2022 | 1 | 15:27.87 | |
5000 m kapgang | ||||
DMi | 2020 | 2 | 24:04.92 | |
DMi | 2022 | 3 | 26:01.82 | |
Masters | ||||
Ude | ||||
5000 m kapgang | ||||
DMM | 2023 | 1 | 45 | 26:44.1h |
Ude | |||||
---|---|---|---|---|---|
20 km kapgang | |||||
ECup | 2001 | 33 | 1:27:17 | ||
ECup | 2007 | 50 | 1:36:12 | ||
50 km kapgang | |||||
EM | 1998 | 23 | 4:05:25 | ||
ECup | 1998 | 26 | 4:03:51 | ||
VM | 1999 | DQ | |||
Ecp | 2000 | 16 | 3:58:09 | ||
VM | 2001 | 22 | 4:03:21 | ||
EM | 2002 | DQ | |||
VM | 2003 | DQ | |||
10000 m kapgang | |||||
EM U20 | 1993 | 13 | 19 | 43:51.35 |