Født: 1989
Klub: Aalborg Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 7.26 kg [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.34 | SB | 1 | Randers | Randers | 9.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
14.91 | SB | 4 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 24.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
14.24 | 3 | DT | Aarhus | DT , Aarhus | 9.9.23 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
44.92 | SB | 3 | DT | Aarhus | DT , Aarhus | 9.9.23 | ||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.58 | SB | 1 | Aalborg | Aalborg | 7.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.35 | SB | 1 | Herning | Herning | 21.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
15.53 | SB | 4 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 26.6.22 | ||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.73 | SB | 1 | Skive | Skive | 31.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.36 | SB | 1 | Randers | Randers | 16.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.00 | SB | 2 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||||||
40.81 | SB | 1 | Skive | Skive | 31.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
39.92 | 1 | Randers | Randers | 16.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [8] | ||||||||||||
54.04 | SB | 1 | Aalborg | Aalborg | 24.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
55.98 | PB | 1 | Aalborg | Aalborg | 22.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
49.36 | 1 | Skive | Skive | 31.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
54.92 | 1 | Aalborg | Aalborg | 5.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
55.18 | 1 | Randers | Randers | 16.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
51.82 | 10 | DM | Odense | DM, Odense | 26.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
52.78 | 3 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
51.89 | 1 | Aalborg | Aalborg | 18.9.21 | ||||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.77 | SB | 1 | kaste | Hvidovre | kaste, Hvidovre | 23.5.20 | ||||||
| ||||||||||||
15.35 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 7.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||
15.02 | 1 | Aalborg | Aalborg | 2.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||
14.98 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
14.77 | 3 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [3] | ||||||||||||
40.80 | SB | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 7.6.20 | |||||||
42.37 | SB | 1 | Aalborg | Aalborg | 2.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
41.44 | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||||||
15.82 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||||||
50.38 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
51.72 | SB | 4 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
47.02 | SB | Pen | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
3492 | SB | 3 | DM | Bagsværd | DM, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
50.38 47.02 14.98 41.44 47.02 15.82 15.82 |
Kuglestød 7.26 kg [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.64 | SB | 1 | Aalborg | Aalborg | 1.5.19 | |||
14.91 | 1 | Herning | Herning | 4.5.19 | ||||
15.40 | 1 | Aalborg | Aalborg | 15.5.19 | ||||
15.75 | SB | Odense | Odense | 1.6.19 | ||||
15.05 | Aalborg | Aalborg | 17.7.19 | |||||
15.69 | 2 | DM | Esbjerg | DM, Esbjerg | 27.7.19 | |||
15.71 | Odense | Odense | 7.9.19 | |||||
15.82 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [5] | ||||||||
36.26 | SB | 1 | Herning | Herning | 4.5.19 | |||
41.49 | SB | Odense | Odense | 1.6.19 | ||||
44.02 | SB | Aalborg | Aalborg | 15.8.19 | ||||
42.52 | Odense | Odense | 7.9.19 | |||||
42.04 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||
Vægtkast 15.89 kg [2] | ||||||||
16.20 | SB | Aalborg | Aalborg | 15.8.19 | ||||
15.52 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [5] | ||||||||
50.01 | SB | Odense | Odense | 1.6.19 | ||||
52.72 | SB | Aalborg | Aalborg | 17.7.19 | ||||
52.71 | Aalborg | Aalborg | 15.8.19 | |||||
48.35 | Odense | Odense | 7.9.19 | |||||
51.79 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
47.98 | SB | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | ||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||
3576 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | ||||
51.79 15.82 42.04 47.98 15.52 |
Kuglestød 7.26 kg [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.73 | SB | Herning | Herning | 5.5.18 | ||||||||
14.30 | Aalborg | Aalborg | 9.5.18 | |||||||||
15.12 | SB | 3 | Skive | Skive | 19.5.18 | |||||||
14.48 | Aalborg | Aalborg | 20.6.18 | |||||||||
15.79 | PB | Aalborg | Aalborg | 22.8.18 | ||||||||
15.59 | 3 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
15.06 | København | København | 8.9.18 | |||||||||
15.28 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||||||
Diskoskast 2.0 kg [7] | ||||||||||||
39.86 | SB | Herning | Herning | 5.5.18 | ||||||||
41.81 | SB | Aalborg | Aalborg | 9.5.18 | ||||||||
41.04 | 6 | Skive | Skive | 19.5.18 | ||||||||
41.30 | Aalborg | Aalborg | 22.8.18 | |||||||||
40.85 | 7 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
39.17 | København | København | 8.9.18 | |||||||||
41.93 | SB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||||||
15.12 | SB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||||||
Hammerkast 7.26 kg [5] | ||||||||||||
54.17 | SB | Aalborg | Aalborg | 18.4.18 | ||||||||
54.04 | Herning | Herning | 5.5.18 | |||||||||
51.92 | 6 | Skive | Skive | 19.5.18 | ||||||||
52.45 | København | København | 8.9.18 | |||||||||
49.94 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
46.18 | SB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
3460 | SB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||||||
49.94 15.28 41.93 46.18 15.12 |
Kuglestød 7.26 kg [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.62 i | SB | Aalborg | Aalborg | 8.11.16 | ||||
14.78 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||
14.88 | SB | Aalborg | Aalborg | 2.7.17 | ||||
15.25 | SB | 3 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 2.9.17 | ||
14.31 | Odense | Odense | 9.9.17 | |||||
14.95 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [6] | ||||||||
43.89 | SB | Aalborg | Aalborg | 19.4.17 | ||||
43.08 | Aalborg | Aalborg | 31.5.17 | |||||
44.63 | SB | Aalborg | Aalborg | 2.7.17 | ||||
36.77 | Odense | Odense | 21.7.17 | |||||
40.20 | Aalborg | Aalborg | 3.9.17 | |||||
41.69 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Vægtkast 15.89 kg [4] | ||||||||
15.33 | SB | Aalborg | Aalborg | 2.7.17 | ||||
15.64 | SB | Aalborg | Aalborg | 16.8.17 | ||||
15.80 | SB | Aalborg | Aalborg | 2.9.17 | ||||
16.37 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [8] | ||||||||
51.81 | SB | Aalborg | Aalborg | 19.4.17 | ||||
49.65 | Odense | Odense | 21.5.17 | |||||
51.54 | Aalborg | Aalborg | 31.5.17 | |||||
52.20 | SB | Aalborg | Aalborg | 2.7.17 | ||||
53.18 | SB | Odense | Odense | 21.7.17 | ||||
51.61 | Aalborg | Aalborg | 2.9.17 | |||||
49.03 | Odense | Odense | 9.9.17 | |||||
51.76 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||
45.62 | SB | Aalborg | Aalborg | 2.7.17 | ||||
48.60 | SB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||
Kaste 5-kamp [2] | ||||||||
3532 | SB | Aalborg | Aalborg | 2.7.17 | ||||
52.20 14.88 44.63 45.62 15.33 | ||||||||
3574 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||
51.76 14.95 41.69 48.60 16.37 |
Kuglestød 7.26 kg [13] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.27 i | SB | Aalborg | Aalborg | 17.11.15 | ||||
15.49 i | SB | Aalborg | Aalborg | 8.12.15 | ||||
14.52 i | Aarhus | Aarhus | 28.12.15 | |||||
15.10 i | Aalborg | Aalborg | 12.1.16 | |||||
16.05 i | PB | Aalborg | Aalborg | 2.2.16 | ||||
14.82 i | Skive | Skive | 27.2.16 | |||||
11.75 | SB | Aalborg | Aalborg | 11.5.16 | ||||
15.13 | SB | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | ||||
14.45 | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | |||||
13.84 | Aalborg | Aalborg | 15.6.16 | |||||
15.50 | PB | 4 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 27.8.16 | ||
15.47 | København | København | 10.9.16 | |||||
15.69 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [8] | ||||||||
42.15 | PB | Aalborg | Aalborg | 20.4.16 | ||||
29.31 | Aalborg | Aalborg | 11.5.16 | |||||
39.56 | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | |||||
45.39 | PB | Aalborg | Aalborg | 17.8.16 | ||||
41.69 | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | |||||
44.10 | København | København | 10.9.16 | |||||
42.47 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
41.13 | Aalborg | Aalborg | 15.10.16 | |||||
Vægtkast 15.89 kg [5] | ||||||||
15.17 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
16.05 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.6.16 | ||||
14.94 | Aalborg | Aalborg | 17.8.16 | |||||
15.61 | 3 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 27.8.16 | |||
15.12 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [9] | ||||||||
51.28 | SB | Aalborg | Aalborg | 20.4.16 | ||||
50.62 | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | |||||
50.77 | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | |||||
51.90 | SB | Aalborg | Aalborg | 15.6.16 | ||||
51.61 | Aalborg | Aalborg | 17.8.16 | |||||
51.56 | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | |||||
52.75 | SB | København | København | 10.9.16 | ||||
52.76 | SB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
50.14 | Aalborg | Aalborg | 15.10.16 | |||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||
44.13 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
48.19 | SB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
Kaste 5-kamp [2] | ||||||||
3348 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
50.77 14.45 39.56 44.13 15.17 | ||||||||
3573 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
52.76 15.69 42.47 48.19 15.12 |
Kuglestød 7.26 kg [12] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09 i | SB | Aalborg | Aalborg | 12.11.14 | ||||
15.06 i | Aalborg | Aalborg | 3.12.14 | |||||
15.77 i | PB | Aalborg | Aalborg | 14.1.15 | ||||
15.62 i | Aalborg | Aalborg | 4.2.15 | |||||
15.11 i | Skive | Skive | 21.2.15 | |||||
14.99 | SB | Aalborg | Aalborg | 22.4.15 | ||||
15.14 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||
14.93 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
15.30 | SB | Aarhus | Aarhus | 8.8.15 | ||||
15.01 | Aalborg | Aalborg | 2.9.15 | |||||
14.63 | København | København | 5.9.15 | |||||
15.21 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [5] | ||||||||
39.82 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | ||||
38.39 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
39.69 | Aalborg | Aalborg | 17.6.15 | |||||
40.05 | SB | København | København | 5.9.15 | ||||
40.96 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||
Vægtkast 15.89 kg [2] | ||||||||
14.29 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
14.97 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [8] | ||||||||
51.66 | SB | Aalborg | Aalborg | 22.4.15 | ||||
51.46 | Esbjerg | Esbjerg | 17.5.15 | |||||
50.96 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
51.48 | Aalborg | Aalborg | 17.6.15 | |||||
52.78 | SB | 3 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 8.8.15 | ||
49.76 | Aalborg | Aalborg | 2.9.15 | |||||
51.87 | København | København | 5.9.15 | |||||
51.57 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||
44.99 | SB | Aalborg | Aalborg | 22.4.15 | ||||
43.24 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
48.44 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||
Kaste 5-kamp [2] | ||||||||
3292 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
50.96 14.93 38.39 43.24 14.29 | ||||||||
3488 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||
51.57 15.21 40.96 48.44 14.97 |
Kuglestød 7.26 kg [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.42 | SB | Aalborg | Aalborg | 23.4.14 | ||||
13.99 | Herning | Herning | 10.5.14 | |||||
13.84 | Aalborg | Aalborg | 14.5.14 | |||||
14.63 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | ||||
14.16 | Aalborg | Aalborg | 7.9.14 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [4] | ||||||||
41.64 | PB | Aalborg | Aalborg | 23.4.14 | ||||
39.57 | Herning | Herning | 10.5.14 | |||||
36.23 | Aalborg | Aalborg | 14.5.14 | |||||
35.39 | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [5] | ||||||||
53.01 | SB | Aalborg | Aalborg | 23.4.14 | ||||
51.06 | Herning | Herning | 10.5.14 | |||||
48.41 | Aabenraa | Aabenraa | 31.5.14 | |||||
50.65 | Aalborg | Aalborg | 18.6.14 | |||||
50.87 | Aalborg | Aalborg | 7.9.14 |
Kuglestød 7.26 kg [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.39 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 12.5.13 | ||||
14.45 | SB | Aalborg | Aalborg | 27.7.13 | ||||
14.94 | SB | Skive | Skive | 7.9.13 | ||||
14.88 | Esbjerg | Esbjerg | 21.9.13 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [6] | ||||||||
33.97 | SB | Skive | Skive | 23.2.13 | ||||
35.94 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 12.5.13 | ||||
39.08 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.13 | ||||
39.45 | PB | Aalborg | Aalborg | 27.7.13 | ||||
38.87 | Skive | Skive | 7.9.13 | |||||
37.54 | Esbjerg | Esbjerg | 21.9.13 | |||||
Vægtkast 15.89 kg [2] | ||||||||
15.42 | SB | Aalborg | Aalborg | 27.7.13 | ||||
14.73 | Esbjerg | Esbjerg | 21.9.13 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [7] | ||||||||
51.94 | PB | Skive | Skive | 23.2.13 | ||||
52.50 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 12.5.13 | ||||
51.98 | Aalborg | Aalborg | 19.6.13 | |||||
54.61 | PB | Aalborg | Aalborg | 27.7.13 | ||||
54.31 | Aalborg | Aalborg | 4.9.13 | |||||
52.76 | Skive | Skive | 7.9.13 | |||||
51.11 | Esbjerg | Esbjerg | 21.9.13 | |||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
43.93 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 21.9.13 | ||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||
3311 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 21.9.13 | ||||
51.11 14.88 37.54 43.93 14.73 |
Kuglestød 7.26 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.32 | PB | Odense | Odense | 13.5.12 | ||||
14.40 | København | København | 25.8.12 | |||||
13.78 | Aabenraa | Aabenraa | 8.9.12 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
37.10 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 8.9.12 | ||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||
15.56 | PB | 3 | DM | København | DM, København | 25.8.12 | ||
Hammerkast 7.26 kg [6] | ||||||||
46.23 | PB | Skive | Skive | 26.2.12 | ||||
47.50 | PB | Skive | Skive | 5.5.12 | ||||
50.39 | PB | Odense | Odense | 13.5.12 | ||||
49.71 | Aalborg | Aalborg | 14.8.12 | |||||
51.25 | PB | København | København | 25.8.12 | ||||
50.94 | Aabenraa | Aabenraa | 8.9.12 |
Kuglestød 7.26 kg [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.86 i | PB | Aarhus | Aarhus | 11.12.10 | ||||
14.68 i | Aarhus | Aarhus | 30.12.10 | |||||
14.71 i | Aarhus | Aarhus | 8.1.11 | |||||
15.23 i | PB | Aarhus | Aarhus | 29.1.11 | ||||
14.62 i | Skive | Skive | 5.2.11 | |||||
14.97 i | Skive | Skive | 19.2.11 | |||||
14.46 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 14.5.11 | ||||
13.56 | Helsingør | Helsingør | 11.9.11 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||
36.37 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 14.5.11 | ||||
34.07 | Helsingør | Helsingør | 11.9.11 | |||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||
12.63 | PB | Odense | Odense | 27.8.11 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [5] | ||||||||
34.30 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 14.5.11 | ||||
42.22 | PB | Århus | Århus | 25.5.11 | ||||
37.14 | Skive | Skive | 18.6.11 | |||||
40.93 | Odense | Odense | 27.8.11 | |||||
40.15 | Helsingør | Helsingør | 11.9.11 | |||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
45.50 | SB | Aalborg | Aalborg | 14.6.11 |
Kuglestød 7.26 kg [10] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 i | PB | Aarhus | Aarhus | 9.1.10 | ||||
14.22 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 31.1.10 | ||||
13.92 i | Skive | Skive | 28.2.10 | |||||
14.73 | PB | Holstebro | Holstebro | 13.5.10 | ||||
14.68 | Randers | Randers | 16.5.10 | |||||
14.45 | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | |||||
14.08 | Aabenraa | Aabenraa | 27.6.10 | |||||
14.42 | Odense | Odense | 7.8.10 | |||||
13.71 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.10 | |||||
10.55 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.10 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [5] | ||||||||
31.70 | SB | Holstebro | Holstebro | 13.5.10 | ||||
31.59 | Randers | Randers | 16.5.10 | |||||
36.29 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | ||||
33.87 | Aabenraa | Aabenraa | 27.6.10 | |||||
34.47 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.10 | |||||
Vægtkast 15.89 kg [2] | ||||||||
10.02 | PB | Holstebro | Holstebro | 13.5.10 | ||||
10.17 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [4] | ||||||||
34.12 | PB | Holstebro | Holstebro | 13.5.10 | ||||
29.65 | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | |||||
30.75 | Aabenraa | Aabenraa | 27.6.10 | |||||
35.20 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.10 | ||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||
50.52 | PB | Holstebro | Holstebro | 13.5.10 | ||||
47.41 | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.10 | |||||
Kaste 5-kamp [2] | ||||||||
2945 | PB | Holstebro | Holstebro | 13.5.10 | ||||
34.12 14.73 31.70 50.52 10.02 | ||||||||
2957 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 18.9.10 | ||||
35.20 13.71 34.47 47.41 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59 i | PB | Aarhus | Aarhus | 13.12.08 | ||||
7.62 i | Aarhus | Aarhus | 13.12.08 | |||||
100 m [2] | ||||||||
12.04 | PB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 25.7.09 | +0.5 | |||
11.76 w | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 6.9.09 | +3.8 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
5.02 i | PB | Aarhus | Aarhus | 13.12.08 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [8] | ||||||||
12.80 i | PB | Aarhus | Aarhus | 10.1.09 | ||||
12.92 i | PB | Skive | Skive | 28.2.09 | ||||
12.91 | SB | Vejle | Vejle | 16.5.09 | ||||
13.57 | SB | Randers | Randers | 27.5.09 | ||||
13.20 | Aalborg | Aalborg | 14.6.09 | |||||
13.17 | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 25.7.09 | |||||
13.85 | SB | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 6.9.09 | |||
13.32 | Skive | Skive | 19.9.09 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [5] | ||||||||
28.44 | SB | Vejle | Vejle | 16.5.09 | ||||
31.17 | SB | Randers | Randers | 27.5.09 | ||||
33.39 | PB | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 25.7.09 | ||||
30.90 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 6.9.09 | ||||
30.35 | Skive | Skive | 19.9.09 | |||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||
8.08 | PB | Skive | Skive | 19.9.09 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
18.45 | PB | Skive | Skive | 19.9.09 | ||||
Spydkast 800 gram [5] | ||||||||
49.95 | PB | Aalborg | Aalborg | 14.6.09 | ||||
49.21 | Uddevalla, SWE | Uddevalla, SWE | 25.7.09 | |||||
47.70 | Randers | Randers | 12.8.09 | |||||
48.68 | DMU | Esbjerg | DMU, Esbjerg | 6.9.09 | ||||
50.30 | PB | Skive | Skive | 19.9.09 | ||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||
2371 | PB | Skive | Skive | 19.9.09 | ||||
18.45 13.32 30.35 50.30 8.08 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.70 i | PB | Aarhus | Aarhus | 19.1.08 | ||||
7.68 i | PB | Skive | Skive | 15.2.08 | ||||
100 m [1] | ||||||||
12.39 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.08 | -2.2 | |||
Kuglestød 6.0 kg [3] | ||||||||
13.63 i | PB | Århus | Århus | 19.1.08 | ||||
13.14 i | Skive | Skive | 15.2.08 | |||||
14.41 | PB | 3 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 14.9.08 | |
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||
13.97 | PB | Randers | Randers | 2.6.08 | ||||
12.35 | Aalborg | Aalborg | 14.6.08 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||
31.97 | PB | Randers | Randers | 2.6.08 | ||||
28.03 | Aalborg | Aalborg | 14.6.08 | |||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||
44.76 | PB | Randers | Randers | 2.6.08 | ||||
44.33 | Skive | Skive | 7.6.08 | |||||
43.11 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.08 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.59 | Aarhus | 13.12.08 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.04 | Uddevalla, SWE | 25.7.09 | +0.5 | |
Længdespring | |||||
Inde | 5.02 | Aarhus | 13.12.08 | ||
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 15.82 | Ballerup | 21.9.19 | 35 | |
Inde | 16.05 | Aalborg | 2.2.16 | 21 | |
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 45.39 | Aalborg | 17.8.16 | ||
Vægtkast 15.89 kg | |||||
Ude | 16.37 | Odense | 23.9.17 | 19 | |
Hammerkast 7.26 kg | |||||
Ude | 55.98 | Aalborg | 22.5.21 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 50.52 | Holstebro | 13.5.10 | ||
Kaste 5-kamp | |||||
Ude | 3576 | Ballerup | 21.9.19 | 8 | |
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 14.41 | Hvidovre | 14.9.08 | 32 | |
Inde | 13.63 | Århus | 19.1.08 | 42 |
60 m: | 4 |
100 m: | 3 |
Længdespring: | 1 |
Kuglestød 6.0 kg: | 3 |
Kuglestød 7.26 kg: | 101 |
Diskoskast 2.0 kg: | 61 |
Vægtkast 15.89 kg: | 22 |
Hammerkast 7.26 kg: | 74 |
Spydkast 800 gram: | 22 |
Kaste 5-kamp: | 13 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
100 m | ||||
DMU | 2009 | 11.76 | ||
Kuglestød 7.26 kg | ||||
DMU | 2009 | 13.85 | ||
DM | 2016 | 4 | 15.50 | |
DM | 2017 | 3 | 15.25 | |
DM | 2018 | 3 | 15.59 | |
DM | 2019 | 2 | 15.69 | |
DM | 2020 | Pen | 14.98 | |
DM | 2022 | 4 | 15.53 | |
DM | 2023 | 4 | 14.91 | |
Diskoskast 2.0 kg | ||||
DMU | 2009 | 30.90 | ||
DM | 2018 | 7 | 40.85 | |
DM | 2020 | Pen | 41.44 | |
Hammerkast 7.26 kg | ||||
DM | 2015 | 3 | 52.78 | |
DM | 2020 | Pen | 50.38 | |
DM | 2021 | 10 | 51.82 | |
Spydkast 800 gram | ||||
DMU | 2009 | 48.68 | ||
DM | 2020 | Pen | 47.02 | |
Vægtkast 15.89 kg | ||||
DM | 2012 | 3 | 15.56 | |
DM | 2016 | 3 | 15.61 | |
DM | 2020 | Pen | 15.82 | |
Kaste 5-kamp | ||||
DM | 2020 | 3 | 3492 | |
Ungdom | ||||
Kuglestød 6.0 kg | ||||
DMU | 2008 | 3 | 19 | 14.41 |