Født: 10 november 1991
Klub: Hechmann Racing Club
Tidligere klubber:
Blovstrød - Løverne ‐30.4.2017
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Maraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:27:55 | SB | 138 | Sevilla, ESP | Sevilla, ESP | 19.2.23 |
10000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33:47.21 | SB | 1 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 26.8.22 | ||
5 km [1] | ||||||||
16:23 | SB | 40 | Hillerød | Hillerød | 12.3.22 | |||
10 km [3] | ||||||||
32:03 | SB | 17 | København | København | 6.2.22 | |||
32:27 | 39 | DM | Aarhus | DM, Aarhus | 23.4.22 | |||
32:30 | 15 | København | København | 6.6.22 | ||||
Maraton [1] | ||||||||
2:27:46 | SB | 28 | København | København | 15.5.22 |
5000 m [2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:19.80 | SB | 15 | København | København | 1.6.21 | ||||
15:36.17 | 1 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | ||||
10000 m [1] | |||||||||
32:03.11 | SB | 1 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.21 | |||
5 km [3] | |||||||||
Uregelmæssighed: Short course | |||||||||
14:53 | 9 | Aarhus | Aarhus | 7.5.21 | |||||
15:56+ | SB | København | København | 19.9.21 | |||||
17:08 | 3 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 30.11.21 | |||||
10 km [5] | |||||||||
31:22 | SB | 23 | Værløse | Værløse | 24.4.21 | ||||
31:07 | SB | 10 | Flakkebjerg | Flakkebjerg | 15.5.21 | ||||
32:17 | 8 | København | København | 12.9.21 | |||||
31:59+ | København | København | 19.9.21 | ||||||
31:48 | 2 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 28.11.21 | |||||
15 km [1] | |||||||||
48:02+ | PB | København | København | 19.9.21 | |||||
20 km [1] | |||||||||
1:04:30+ | PB | København | København | 19.9.21 | |||||
Halvmaraton [2] | |||||||||
1:07:57 | SB | 44 | København | København | 19.9.21 | ||||
1:08:41 | 2 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 1.12.21 | |||||
13 km [1] | |||||||||
44:50 | 1 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 29.11.21 | |||||
Maraton [1] | |||||||||
2:27:35 | SB | 3 | Odense | Odense | 26.9.21 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | PB | 1 | B | Flakkebjerg | Flakkebjerg | 20.6.20 | ||
Maraton [1] | ||||||||
2:24:50 | SB | 5 | Slagelse | Slagelse | 8.11.20 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:56 | SB | 5 | København | København | 18.6.19 | |||
10 km [3] | ||||||||
32:36 | SB | Klampenborg | Klampenborg | 17.2.19 | ||||
32:00 | SB | 2 | København | København | 22.6.19 | |||
32:31 | 4 | København | København | 8.8.19 | ||||
15 km [1] | ||||||||
49:00 | PB | 4 | København | København | 17.3.19 | |||
Halvmaraton [3] | ||||||||
1:09:41 | SB | 3 | København | København | 14.4.19 | |||
1:08:14 | SB | Lyngby | Lyngby | 28.4.19 | ||||
1:10:36 | 4 | København | København | 31.12.19 | ||||
Maraton [1] | ||||||||
2:24:55 | SB | København | København | 19.5.19 |
10 km [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30:50 | PB | København | København | 21.1.18 | ||||
31:01 | Middelfart | Middelfart | 17.3.18 | |||||
Halvmaraton [2] | ||||||||
1:07:52 | PB | 32 | Berlin, GER | Berlin, GER | 8.4.18 | |||
1:08:30 | 52 | København | København | 16.9.18 | ||||
Maraton [1] | ||||||||
2:24:47 | PB | 20 | København | København | 13.5.18 |
10 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:49 | SB | København | København | 31.12.17 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:08:41 | PB | Lyngby | Lyngby | 30.4.17 | ||||
Maraton [1] | ||||||||
2:26:03 | PB | 46 | Mainova | Frankfurt, GER | Mainova, Frankfurt, GER | 29.10.17 |
10 km [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31:16 | PB | 24 | Middelfart | Middelfart | 12.3.16 | |||
32:58 | København | København | 31.12.16 | |||||
Maraton [1] | ||||||||
2:28:37 | PB | 57 | Frankfurt, GER | Frankfurt, GER | 30.10.16 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:53 | SB | Blovstrød | Blovstrød | 8.10.15 | ||||
10 km [2] | ||||||||
32:37 | SB | Strib | Strib | 21.3.15 | ||||
32:04 | SB | København | København | 20.9.15 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:09:32 | SB | København | København | 13.9.15 |
3000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:58.53 | SB | København | København | 8.5.14 | ||||
5000 m [1] | ||||||||
15:27.80 | SB | Allerød | Allerød | 24.6.14 | ||||
10000 m [1] | ||||||||
33:22.46 | SB | Korsør | Korsør | 26.4.14 | ||||
5 km [1] | ||||||||
15:50 | PB | Nærum | Nærum | 23.3.14 | ||||
10 km [1] | ||||||||
33:27 | SB | København | København | 2.2.14 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:09:35 | SB | København | København | 29.3.14 |
1500 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:05.65 | SB | Aalborg | Aalborg | 27.7.13 | ||||
4:21.08 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
3000 m [1] | ||||||||
8:39.23 | PB | Helsingør | Helsingør | 8.6.13 | ||||
5000 m [4] | ||||||||
14:57.08 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 16.5.13 | ||||
15:10.05 | Randers | Randers | 1.6.13 | |||||
15:02.60 | Aalborg | Aalborg | 27.7.13 | |||||
15:18.12 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
10000 m [1] | ||||||||
31:30.92 | PB | Blovstrød | Blovstrød | 10.8.13 | ||||
10 km [2] | ||||||||
31:19 | PB | Aarhus | Aarhus | 24.3.13 | ||||
32:10 | Nærum | Nærum | 29.9.13 | |||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:09:30 | PB | Aarhus | Aarhus | 8.9.13 |
1500 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:05.58 | PB | Blovstrød | Blovstrød | 10.7.12 | ||||
4:06.69 | København | København | 18.8.12 | |||||
4:04.34 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | ||||
3000 m [2] | ||||||||
9:00.62 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.12 | ||||
8:50.11 | PB | København | København | 16.8.12 | ||||
5000 m [2] | ||||||||
15:37.30 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 29.5.12 | ||||
15:29.85 | PB | København | København | 25.8.12 | ||||
10 km [1] | ||||||||
32:51 | PB | København | København | 25.3.12 | ||||
15 km [1] | ||||||||
50:35 | PB | Aalborg | Aalborg | 29.1.12 |
1500 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:12.23 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 20.8.11 | ||||
3000 m [2] | ||||||||
9:11.10 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.11 | ||||
8:55.87 | PB | København | København | 21.6.11 | ||||
5000 m [1] | ||||||||
16:01.60 | PB | Odense | Odense | 27.8.11 | ||||
10 km [1] | ||||||||
34:48 | PB | Allerød | Allerød | 27.3.11 |
Placering på danske alletiders liste på dato
1500 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 4:04.34 | Hvidovre | 1.9.12 | ||
3000 m | |||||
Ude | 8:39.23 | Helsingør | 8.6.13 | ||
5000 m | |||||
Ude | 14:57.08 | Bagsværd | 16.5.13 | ||
10000 m | |||||
Ude | 31:30.92 | Blovstrød | 10.8.13 | ||
5 km | |||||
Ude | 15:05 | Flakkebjerg | 20.6.20 | 44 | |
10 km | |||||
Ude | 30:50 | København | 21.1.18 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:07:52 | Berlin, GER | 8.4.18 | ||
Maraton | |||||
Ude | 2:24:47 | København | 13.5.18 | ||
15 km | |||||
Ude | 48:02+ | København | 19.9.21 | 33 | |
20 km | |||||
Ude | 1:04:30+ | København | 19.9.21 | 17 |
1500 m: | 6 |
3000 m: | 6 |
5000 m: | 10 |
10000 m: | 4 |
5 km: | 8 |
10 km: | 23 |
15 km: | 3 |
20 km: | 1 |
Halvmaraton: | 11 |
Väg: | 1 |
Maraton: | 8 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
10 km | ||||
DM | 2021 | 23 | 31:22 | |
DM | 2022 | 39 | 32:27 | |
Halvmaraton | ||||
DM | 2021 | 13 | 1:07:57 | |
Maraton | ||||
DM | 2021 | 3 | 2:27:35 | |
Masters | ||||
5000 m | ||||
DMM | 2021 | 1 | 15:36.17 | |
10000 m | ||||
DMM | 2021 | 1 | 32:03.11 | |
DMM | 2022 | 1 | 33:47.21 |