Født: 1963
Klub: Bagsværd Atletik Club
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23 | PB | 1 | Greve | Greve | 13.6.23 | |||||
| ||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||
40.98 | PB | 1 | Greve | Greve | 13.6.23 | |||||
| ||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||||
48.65 | PB | 1 | Greve | Greve | 13.6.23 | |||||
|
Kuglestød 6.0 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.86 | SB | 1 | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
11.72 | SB | 1 | B | Greve | Greve | 8.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
10.69 | 2 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
11.11 | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||
10.86 | Pen | 55 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [6] | ||||||||||||
32.81 | SB | 2 | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
34.00 | SB | 1 | B | Greve | Greve | 8.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
36.16 | SB | 1 | 55 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
33.04 | 2 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
33.25 | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||
33.44 | Pen | 55 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [3] | ||||||||||||
14.63 | SB | 2 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.22 | |||||
| ||||||||||||
14.66 | SB | 2 | 55 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | |||||
| ||||||||||||
14.72 | SB | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 9.10.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 6.0 kg [6] | ||||||||||||
47.90 | SB | 1 | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
44.68 | 1 | B | Greve | Greve | 8.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
46.39 | 1 | 55 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
41.58 | 2 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 27.8.22 | ||||||
| ||||||||||||
44.42 | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||
43.48 | Pen | 55 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
40.22 | SB | 2 | Bagsværd | Bagsværd | 9.10.22 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||||||
29.43 | SB | Pen | 55 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | |||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp M55 [1] | ||||||||||||
3367 | SB | 2 | 55 | DMM | Aabenraa | DMM, Aabenraa | 18.9.22 | |||||
43.48 10.86 33.44 29.43 14.66 |
Kuglestød 6.0 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | SB | 1 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
11.24 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
10.98 | Pen | 55 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
10.28 | 2 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
10.74 | 2 | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [6] | ||||||||||||
33.60 | SB | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
34.94 | SB | 1 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
33.34 | 1 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
33.90 | Pen | 55 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
33.21 | 2 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
34.48 | 1 | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [3] | ||||||||||||
14.56 | SB | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.42 | Pen | 55 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.81 | SB | 2 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | |||||
| ||||||||||||
Hammerkast 6.0 kg [6] | ||||||||||||
45.54 | SB | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 25.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
44.79 | 1 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
NM | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | |||||||||
45.53 | Pen | 55 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
45.07 | 2 | 55 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
45.03 | 2 | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||||||
26.55 | SB | Pen | 55 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp M55 [1] | ||||||||||||
3363 | SB | 1 | 55 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||
45.53 10.98 33.90 26.55 14.42 |
Kuglestød 6.0 kg [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 11.6.20 | ||||||||
11.43 | SB | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
11.52 | SB | 1 | 55 | DMM | Greve | DMM, Greve | 23.8.20 | |||||
11.34 | Pen | 55 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 30.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [4] | ||||||||||||
35.58 | SB | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 19.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
34.01 | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
35.38 | 1 | 55 | DMM | Greve | DMM, Greve | 23.8.20 | ||||||
32.88 | Pen | 55 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 30.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [4] | ||||||||||||
15.37 | SB | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 11.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
14.97 | 1 | 55 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | ||||||
13.88 | Pen | 55 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 30.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
15.04 | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 4.10.20 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||||||
14.83 | PB | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 6.0 kg [5] | ||||||||||||
47.69 | SB | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 11.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
42.23 | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
45.78 | 1 | 55 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | ||||||
43.23 | Pen | 55 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 30.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
47.23 | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 4.10.20 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
40.41 | SB | 1 | Bagsværd | Bagsværd | 4.10.20 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||||||
29.05 | SB | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp M55 [2] | ||||||||||||
3402 | PB | 1 | 55 | Bagsværd | Bagsværd | 27.6.20 | ||||||
42.23 11.43 34.01 29.05 | ||||||||||||
3337 | 1 | 55 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 30.8.20 | ||||||
43.23 11.34 32.88 13.88 |
Kuglestød 6.0 kg [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 | SB | Hillerød | Hillerød | 13.5.19 | ||||
11.17 | SB | Greve | Greve | 4.6.19 | ||||
10.99 | Hvidovre | Hvidovre | 18.8.19 | |||||
10.74 | Greve | Greve | 1.9.19 | |||||
11.27 | SB | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
9.90 | SB | Holte | Holte | 8.9.19 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [5] | ||||||||
33.68 | SB | Hillerød | Hillerød | 13.5.19 | ||||
32.67 | Greve | Greve | 4.6.19 | |||||
34.90 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 18.8.19 | ||||
35.89 | SB | Greve | Greve | 1.9.19 | ||||
34.28 | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
29.17 | SB | Holte | Holte | 8.9.19 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||
15.71 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 17.8.19 | ||||
14.98 | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [5] | ||||||||
43.61 | SB | Hillerød | Hillerød | 13.5.19 | ||||
43.30 | Greve | Greve | 4.6.19 | |||||
45.09 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 17.8.19 | ||||
44.62 | Greve | Greve | 1.9.19 | |||||
42.91 | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||
38.18 | SB | Ballerup | Ballerup | 2.6.19 | ||||
36.27 | Holte | Holte | 8.9.19 | |||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
29.41 | SB | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | ||||
Kaste 5-kamp M50 [1] | ||||||||
3427 | SB | 50 | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | |||
Kuglestød 6.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.73 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.18 | ||||
11.26 | Holbæk | Holbæk | 24.6.18 | |||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
10.43 | SB | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [2] | ||||||||
34.08 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.18 | ||||
35.85 | SB | Holbæk | Holbæk | 24.6.18 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
29.27 | SB | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [1] | ||||||||
15.06 | SB | Holbæk | Holbæk | 24.6.18 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [3] | ||||||||
47.31 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.18 | ||||
43.57 | Holbæk | Holbæk | 24.6.18 | |||||
37.30 | Ballerup | Ballerup | 23.9.18 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
40.75 | SB | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 |
Kuglestød 6.0 kg [9] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.74 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.17 | ||||
11.83 | SB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
11.72 | Ballerup | Ballerup | 13.6.17 | |||||
11.22 | Greve | Greve | 24.6.17 | |||||
12.13 | SB | Glostrup | Glostrup | 2.7.17 | ||||
11.66 | Glostrup | Glostrup | 16.7.17 | |||||
12.00 | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 | |||||
11.69 | Glostrup | Glostrup | 17.8.17 | |||||
11.57 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||
10.77 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||
10.08 | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [7] | ||||||||
33.77 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.17 | ||||
33.76 | Maribo | Maribo | 5.6.17 | |||||
36.98 | SB | Ballerup | Ballerup | 13.6.17 | ||||
33.65 | Glostrup | Glostrup | 2.7.17 | |||||
34.13 | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 | |||||
33.77 | Glostrup | Glostrup | 17.8.17 | |||||
37.30 | SB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
31.19 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [7] | ||||||||
15.49 | SB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
15.72 | SB | Greve | Greve | 24.6.17 | ||||
15.00 | Glostrup | Glostrup | 2.7.17 | |||||
15.74 | SB | Glostrup | Glostrup | 16.7.17 | ||||
14.98 | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 | |||||
15.25 | Glostrup | Glostrup | 17.8.17 | |||||
15.46 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [8] | ||||||||
44.61 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.17 | ||||
44.79 | SB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
47.66 | SB | Ballerup | Ballerup | 13.6.17 | ||||
44.18 | Greve | Greve | 24.6.17 | |||||
47.18 | Glostrup | Glostrup | 2.7.17 | |||||
45.09 | Glostrup | Glostrup | 16.7.17 | |||||
39.57 | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 | |||||
45.24 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||
40.40 | SB | Odense | Odense | 21.5.17 | ||||
34.88 | Esbjerg | Esbjerg | 10.9.17 | |||||
Spydkast 700 gram [3] | ||||||||
30.74 | SB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
32.54 | SB | Glostrup | Glostrup | 2.7.17 | ||||
31.55 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Kaste 5-kamp M50 [3] | ||||||||
3216 | SB | 50 | Maribo | Maribo | 5.6.17 | |||
3286 | SB | 50 | Glostrup | Glostrup | 2.7.17 | |||
3292 | SB | 50 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||
Kuglestød 6.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.49 | SB | Ballerup | Ballerup | 25.9.16 | ||||
10.86 | SB | Glostrup | Glostrup | 16.10.16 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
10.94 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [3] | ||||||||
32.27 | SB | Hillerød | Hillerød | 14.6.16 | ||||
34.45 | SB | Ballerup | Ballerup | 25.9.16 | ||||
34.44 | Glostrup | Glostrup | 16.10.16 | |||||
Vægtkast 11.34 kg [1] | ||||||||
14.18 | SB | Glostrup | Glostrup | 16.10.16 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [4] | ||||||||
41.36 | SB | Hillerød | Hillerød | 25.5.16 | ||||
43.44 | SB | Hillerød | Hillerød | 14.6.16 | ||||
39.41 | Ballerup | Ballerup | 25.9.16 | |||||
40.40 | Glostrup | Glostrup | 16.10.16 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||
37.75 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | ||||
34.24 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | |||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||
29.82 | SB | Hillerød | Hillerød | 14.6.16 | ||||
29.30 | Glostrup | Glostrup | 16.10.16 | |||||
Kaste 5-kamp M50 [1] | ||||||||
2971 | SB | 50 | Glostrup | Glostrup | 16.10.16 | |||
Kuglestød 6.0 kg [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02 | SB | Hillerød | Hillerød | 19.5.15 | ||||
12.19 | SB | Hillerød | Hillerød | 16.6.15 | ||||
11.12 | Holbæk | Holbæk | 27.6.15 | |||||
11.69 | Vejle | Vejle | 12.9.15 | |||||
11.39 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [5] | ||||||||
34.10 | SB | Hillerød | Hillerød | 19.5.15 | ||||
33.49 | Hillerød | Hillerød | 16.6.15 | |||||
36.26 | SB | Holbæk | Holbæk | 27.6.15 | ||||
36.06 | Vejle | Vejle | 12.9.15 | |||||
34.38 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||
15.92 | SB | Holbæk | Holbæk | 27.6.15 | ||||
14.56 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [5] | ||||||||
47.73 | SB | Hillerød | Hillerød | 19.5.15 | ||||
44.80 | Hillerød | Hillerød | 16.6.15 | |||||
46.90 | Holbæk | Holbæk | 27.6.15 | |||||
43.63 | Vejle | Vejle | 12.9.15 | |||||
47.67 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
30.52 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | ||||
Kaste 5-kamp M50 [1] | ||||||||
3196 | SB | 50 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||
Kuglestød 6.0 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.87 | SB | Greve | Greve | 16.5.14 | ||||
12.07 | SB | Hillerød | Hillerød | 20.5.14 | ||||
11.64 | Holbæk | Holbæk | 29.6.14 | |||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
11.35 | SB | Ballerup | Ballerup | 1.6.14 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [3] | ||||||||
38.19 | PB | Greve | Greve | 16.5.14 | ||||
35.43 | Hillerød | Hillerød | 20.5.14 | |||||
39.31 | PB | Holbæk | Holbæk | 29.6.14 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
31.65 | SB | Ballerup | Ballerup | 1.6.14 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||
16.51 | SB | Greve | Greve | 16.5.14 | ||||
16.08 | Holbæk | Holbæk | 29.6.14 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [3] | ||||||||
45.20 | SB | Greve | Greve | 16.5.14 | ||||
43.20 | Hillerød | Hillerød | 20.5.14 | |||||
49.42 | SB | Holbæk | Holbæk | 29.6.14 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
43.98 | SB | Ballerup | Ballerup | 1.6.14 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
36.12 | PB | Greve | Greve | 16.5.14 | ||||
Kaste 5-kamp M50 [1] | ||||||||
3477 | =PB | 50 | Greve | Greve | 16.5.14 | |||
45.20 11.87 38.19 36.12 16.51 |
Kuglestød 6.0 kg [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.86 | PB | Greve | Greve | 5.6.13 | ||||
12.27 | PB | Glostrup | Glostrup | 19.6.13 | ||||
12.12 | Odense | Odense | 15.9.13 | |||||
12.63 | PB | Glostrup | Glostrup | 22.9.13 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
10.92 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.5.13 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [6] | ||||||||
33.43 | PB | Helsingør | Helsingør | 21.5.13 | ||||
36.43 | PB | Greve | Greve | 5.6.13 | ||||
35.46 | Glostrup | Glostrup | 19.6.13 | |||||
38.08 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | ||||
34.87 | Odense | Odense | 15.9.13 | |||||
31.62 | Glostrup | Glostrup | 22.9.13 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
32.25 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.5.13 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [3] | ||||||||
14.05 | PB | Greve | Greve | 5.6.13 | ||||
16.84 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | ||||
17.02 | PB | Glostrup | Glostrup | 22.9.13 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [6] | ||||||||
47.02 | PB | Helsingør | Helsingør | 21.5.13 | ||||
46.94 | Greve | Greve | 5.6.13 | |||||
49.44 | PB | Glostrup | Glostrup | 19.6.13 | ||||
50.28 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | ||||
51.77 | PB | Odense | Odense | 15.9.13 | ||||
48.76 | Glostrup | Glostrup | 22.9.13 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
43.56 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.5.13 | ||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||
34.45 | PB | Greve | Greve | 5.6.13 | ||||
34.93 | PB | Glostrup | Glostrup | 22.9.13 | ||||
Kaste 5-kamp M50 [2] | ||||||||
3296 | PB | 50 | Greve | Greve | 5.6.13 | |||
3477 | PB | 50 | Glostrup | Glostrup | 22.9.13 | |||
Kuglestød 7.26 kg [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.80 | SB | Hillerød | Hillerød | 24.5.12 | ||||
10.69 | SB | Lyngby | Lyngby | 27.6.12 | ||||
11.01 | SB | Holbæk | Holbæk | 30.6.12 | ||||
11.24 | SB | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.12 | ||||
11.49 | SB | Glostrup | Glostrup | 23.9.12 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [3] | ||||||||
29.33 | SB | Lyngby | Lyngby | 27.6.12 | ||||
31.57 | SB | Holbæk | Holbæk | 30.6.12 | ||||
32.69 | SB | Glostrup | Glostrup | 23.9.12 | ||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||
11.84 | SB | Holbæk | Holbæk | 30.6.12 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [4] | ||||||||
39.81 | SB | Hillerød | Hillerød | 24.5.12 | ||||
43.90 | SB | Lyngby | Lyngby | 27.6.12 | ||||
41.88 | Holbæk | Holbæk | 30.6.12 | |||||
45.62 | SB | Glostrup | Glostrup | 23.9.12 |
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.13 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 23.8.09 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [2] | ||||||||
32.40 | SB | Århus | Århus | 14.6.09 | ||||
26.82 | Hvidovre | Hvidovre | 23.8.09 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||
43.27 | SB | Århus | Århus | 14.6.09 | ||||
44.18 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 23.8.09 |
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.52 | PB | Tårnby | Tårnby | 23.8.08 | ||||
11.62 | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.9.08 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [3] | ||||||||
33.07 | PB | Tårnby | Tårnby | 23.8.08 | ||||
34.83 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 31.8.08 | ||||
35.16 | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.9.08 | ||||
Vægtkast 15.89 kg [2] | ||||||||
13.54 | SB | Tårnby | Tårnby | 23.8.08 | ||||
13.71 | SB | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.9.08 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [3] | ||||||||
48.28 | SB | Tårnby | Tårnby | 23.8.08 | ||||
47.05 | Bagsværd | Bagsværd | 31.8.08 | |||||
46.15 | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.9.08 | |||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
36.18 | SB | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.9.08 |
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.92 | PB | Glostrup | Glostrup | 21.9.03 |
Vægtkast 15 kg (-2003) [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.14 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 28.8.93 |
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.16 | PB | Brøndby | Brøndby | 4.6.88 |
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.10 | PB | Rødovre | Rødovre | 23.5.87 |
Placering på danske alletiders liste på dato
Kuglestød 7.26 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 11.62 | Herlufsholm | 21.9.08 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 35.16 | Herlufsholm | 21.9.08 | ||
Vægtkast 15.89 kg | |||||
Ude | 14.83 | Bagsværd | 27.6.20 | 30 | |
Hammerkast 7.26 kg | |||||
Ude | 56.16 | Brøndby | 4.6.88 | 46 | |
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 56.10 | Rødovre | 23.5.87 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 12.23 | Greve | 13.6.23 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 12.63 | Glostrup | 22.9.13 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 40.98 | Greve | 13.6.23 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 39.31 | Holbæk | 29.6.14 | ||
Vægtkast 11.34 kg | |||||
Ude | 17.02 | Glostrup | 22.9.13 | 16 | |
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 48.65 | Greve | 13.6.23 | 30 | |
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 51.77 | Odense | 15.9.13 | 26 | |
Vægtkast 15 kg (-2003) | |||||
Ude | 17.14 | Frederiksberg | 28.8.93 | 42 | |
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 36.12 | Greve | 16.5.14 |
Kuglestød 5.0 kg: | 1 |
Kuglestød 6.0 kg: | 44 |
Kuglestød 7.26 kg: | 15 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Diskoskast 1.5 kg: | 47 |
Diskoskast 2.0 kg: | 13 |
Vægtkast 11.34 kg: | 28 |
Vægtkast 15.89 kg: | 5 |
Hammerkast 5.0 kg: | 1 |
Hammerkast 6.0 kg: | 51 |
Hammerkast 7.26 kg: | 21 |
Vægtkast 15 kg (-2003): | 1 |
Spydkast 700 gram: | 13 |
Spydkast 800 gram: | 2 |
: | 9 |
: | 4 |
Masters | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Kuglestød 6.0 kg | ||||
DMM | 2020 | Pen | 55 | 11.34 |
DMM | 2020 | 1 | 55 | 11.52 |
DMM | 2021 | Pen | 55 | 10.98 |
DMM | 2021 | 2 | 55 | 10.28 |
DMM | 2022 | 1 | 55 | 10.86 |
DMM | 2022 | 2 | 55 | 10.69 |
Diskoskast 1.5 kg | ||||
DMM | 2020 | Pen | 55 | 32.88 |
DMM | 2020 | 1 | 55 | 35.38 |
DMM | 2021 | Pen | 55 | 33.90 |
DMM | 2021 | 2 | 55 | 33.21 |
DMM | 2022 | 2 | 55 | 33.44 |
DMM | 2022 | 2 | 55 | 33.04 |
Hammerkast 6.0 kg | ||||
DMM | 2020 | Pen | 55 | 43.23 |
DMM | 2020 | 1 | 55 | 45.78 |
DMM | 2021 | Pen | 55 | 45.53 |
DMM | 2021 | 2 | 55 | 45.07 |
DMM | 2022 | 2 | 55 | 43.48 |
DMM | 2022 | 2 | 55 | 41.58 |
Spydkast 700 gram | ||||
DMM | 2021 | Pen | 55 | 26.55 |
DMM | 2022 | 4 | 55 | 29.43 |
Vægtkast 11.34 kg | ||||
DMM | 2020 | Pen | 55 | 13.88 |
DMM | 2020 | 1 | 55 | 14.97 |
DMM | 2021 | Pen | 55 | 14.42 |
DMM | 2021 | 2 | 55 | 14.81 |
DMM | 2022 | 2 | 55 | 14.66 |
DMM | 2022 | 2 | 55 | 14.63 |