Født: 2004
Klub: Sparta Atletik & Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
60 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 i | PB | 3 | h1 | København | København | 18.12.21 | ||||||
7.20 i | PB | 1 | København | København | 18.12.21 | |||||||
7.26 i | 4 | h3 | København | København | 15.1.22 | |||||||
7.24 i | 1 | 19 h1 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | |||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
6.43 i | SB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | ||||||
|
100 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.27 | PB | 1 | København | København | 9.5.21 | +1.4 | ||||||
11.10 | PB | 1 | h4 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +1.6 | |||||
11.01 w | 4 | B | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +4.1 | ||||||
Længdespring [9] | ||||||||||||
6.71 i | PB | 4 | København | København | 13.2.21 | |||||||
| ||||||||||||
6.98 i | PB (27) | 5 | DMi | Aarhus | DMi, Aarhus | 21.2.21 | ||||||
| ||||||||||||
7.11 | PB | 1 | 17 | København | København | 15.5.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
7.24 | PB | 1 | 17 | København | København | 29.5.21 | +1.5 | |||||
| ||||||||||||
7.18 | 1 | 17 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | +1.8 | ||||||
| ||||||||||||
7.33 | PB (24) | 5 | København | København | 8.6.21 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
7.26 w | 2 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +4.5 | |||||||
7.06 | 6 | DM | Odense | DM, Odense | 27.6.21 | +1.9 | ||||||
| ||||||||||||
7.01 | 6 | 19 | Bauhaus | Mannheim, GER | Bauhaus, Mannheim, GER | 4.7.21 | +0.6 | |||||
|
100 m [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.51 | PB | 4 | København | København | 14.6.20 | +1.7 | ||||||||
DQ | København | København | 28.6.20 | |||||||||||
11.50 | PB | dec | 17 | København | København | 4.7.20 | +0.5 | |||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
52.89 | PB | dec | 17 | København | København | 4.7.20 | ||||||||
1500 m [1] | ||||||||||||||
5:01.92 | PB | dec | 17 | København | København | 5.7.20 | ||||||||
110 m hæk 91.4 cm [2] | ||||||||||||||
14.5h | 1 | 17 | København | København | 28.6.20 | +2.0 | ||||||||
14.54 w | dec | 17 | København | København | 5.7.20 | +3.5 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.70 | SB | dec | 17 | København | København | 4.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||||
3.40 | PB | dec | 17 | København | København | 5.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [7] | ||||||||||||||
6.26 i | PB | 2 | 17 | København | København | 4.1.20 | ||||||||
6.32 i | PB | 3 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||||
6.89 | PB | dec | 17 | København | København | 4.7.20 | +0.6 | |||||||
| ||||||||||||||
7.04 | PB | 3 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | +0.6 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.97 | 4 | Aarhus | Aarhus | 8.8.20 | +0.1 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.98 | 3 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.81 | 2 | 17 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | -0.3 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 5.0 kg [7] | ||||||||||||||
12.97 i | PB | 2 | 17 | København | København | 4.1.20 | ||||||||
12.70 i | 7 | 17 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 1.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
14.27 i | PB | 1 | 17 | København | København | 15.2.20 | ||||||||
14.70 i | PB | 1 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||||
14.37 | PB | 1 | 17 | København | København | 21.5.20 | ||||||||
14.48 | PB | 1 | 17 | København | København | 30.5.20 | ||||||||
14.20 | dec | 17 | København | København | 4.7.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [6] | ||||||||||||||
35.62 i | PB | 8 | 17 | Växjö/Ti, SWE | Växjö/Ti, SWE | 1.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
44.52 | PB | 1 | 17 | København | København | 21.5.20 | ||||||||
NM | 17 | København | København | 23.5.20 | ||||||||||
42.74 | 1 | 17 | København | København | 30.5.20 | |||||||||
34.76 | 1 | 17 | København | København | 24.6.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
34.28 | dec | 17 | København | København | 5.7.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||||||||
41.12 | PB | 1 | 17 | København | København | 6.6.20 | ||||||||
48.84 | PB | dec | 17 | København | København | 5.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Tikamp U18 [1] | ||||||||||||||
6.544 | PB (36) | 1 | 17 | København | København | 5.7.20 | ||||||||
11.50/+0.5 6.89/+0.6 14.20 1.70 52.89 14.54w/+3.5 34.28 3.40 48.84 5:01.92 | ||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||
1:33.74 i | DUR-16 | 1 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Vilhelm Krüger, Frederik Thorup Sørensen Luis Felipe Maillet, Tobias Jappe Bjerre |
60 m [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.65 i | PB | 5 | 15 h3 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | ||||||||
7.80 i | 4 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | |||||||||
7.71 i | 3 | 15 h3 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||||
7.73 i | 3 | 15 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||||
80 m [2] | ||||||||||||||
9.68 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 7.7.19 | +0.5 | |||||||||
9.59 w | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 7.7.19 | +2.2 | ||||||||||
100 m [8] | ||||||||||||||
11.84 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | +0.6 | |||||||||
11.85 | København | København | 28.5.19 | +0.9 | ||||||||||
11.80 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +1.0 | |||||||||
11.76 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +0.6 | |||||||||
11.95 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | -0.7 | ||||||||||
11.90 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | -1.4 | ||||||||||
11.97 | København | København | 17.8.19 | +0.8 | ||||||||||
12.11 | København | København | 17.8.19 | +0.1 | ||||||||||
200 m [3] | ||||||||||||||
DNF | dec | 15 | Viby | Viby | 11.5.19 | |||||||||
23.72 w | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | +3.0 | ||||||||||
24.11 | PB | København | København | 31.8.19 | -2.1 | |||||||||
800 m [2] | ||||||||||||||
DNF | dec | 15 | Viby | Viby | 12.5.19 | |||||||||
2:19.56 | PB | København | København | 1.9.19 | ||||||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||
3:15.99 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 2.2.19 | |||||||
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m [4] | ||||||||||||||
9.50 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 2.2.19 | |||||||
9.15 i | PB | 1 | 15 h2 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||||||
DNF i | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||||||||
9.12 i | PB | 1 | 15 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | ||||||||
100 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||||||||
14.71 | PB | København | København | 18.8.19 | -0.1 | |||||||||
14.15 | PB | København | København | 31.8.19 | +1.4 | |||||||||
Højdespring [13] | ||||||||||||||
1.90 i | PB | 1 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.91 i | PB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.84 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.19 | |||||||||||
1.83 i | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 2.2.19 | ||||||||
1.79 i | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.80 i | 1 | 15 | Helsingør | Helsingør | 9.3.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.67 | SB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | ||||||||||
1.69 | SB | dec | 15 | Viby | Viby | 12.5.19 | ||||||||
1.70 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | ||||||||||
1.72 | SB | 7 | 15 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | |||||||
1.73 | SB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 7.7.19 | ||||||||||
1.70 | København | København | 18.8.19 | |||||||||||
1.75 | SB | Greve | Greve | 28.9.19 | ||||||||||
Stangspring [4] | ||||||||||||||
2.54 i | PB | København | København | 5.1.19 | ||||||||||
2.80 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 2.2.19 | |||||||
2.70 | PB | dec | 15 | Viby | Viby | 11.5.19 | ||||||||
3.10 | PB | København | København | 31.8.19 | ||||||||||
Længdespring [17] | ||||||||||||||
6.08 i | PB | København | København | 5.1.19 | ||||||||||
4.70 i | 4 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
6.06 i | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
NH i | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||||||||
5.77 | SB | dec | 15 | Viby | Viby | 12.5.19 | +0.8 | |||||||
6.40 | PB | København | København | 28.5.19 | -0.8 | |||||||||
6.18 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +0.8 | ||||||||||
6.34 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | +0.9 | ||||||||||
6.22 | 2 | 15 qB | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 28.6.19 | +0.2 | |||||||
6.38 | 5 | 15 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 28.6.19 | -0.7 | |||||||
6.57 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 5.7.19 | 0.0 | |||||||||
6.36 | København | København | 2.8.19 | +0.3 | ||||||||||
6.47 | København | København | 17.8.19 | +1.3 | ||||||||||
6.52 | DMU | Greve | DMU, Greve | 25.8.19 | +1.4 | |||||||||
6.63 | PB | København | København | 1.9.19 | +0.1 | |||||||||
6.60 | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | 0.0 | ||||||||||
6.43 | Greve | Greve | 28.9.19 | 0.0 | ||||||||||
Trespring [2] | ||||||||||||||
12.43 i | PB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.67 | PB | Greve | Greve | 29.9.19 | +1.8 | |||||||||
Kuglestød 4.0 kg [9] | ||||||||||||||
12.61 i | SB | København | København | 5.1.19 | ||||||||||
12.23 i | 3 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.1.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
14.06 i | PB | 1 | 15 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
14.40 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 2.2.19 | |||||||
13.93 i | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
13.24 | PB | dec | 15 | Viby | Viby | 12.5.19 | ||||||||
13.52 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | ||||||||||
NM | 15 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 28.6.19 | |||||||||
13.68 | PB | København | København | 1.9.19 | ||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [11] | ||||||||||||||
46.47 | =PB | dec | 15 | Viby | Viby | 11.5.19 | ||||||||
33.68 | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | |||||||||||
25.40 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | |||||||||||
46.61 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | ||||||||||
48.10 | =PB | 5 | 15 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6.19 | |||||||
39.18 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 6.7.19 | |||||||||||
45.51 | København | København | 18.8.19 | |||||||||||
48.86 | PB | Greve | Greve | 25.8.19 | ||||||||||
46.92 | København | København | 31.8.19 | |||||||||||
35.41 | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | |||||||||||
47.60 | Greve | Greve | 28.9.19 | |||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||
41.59 | SB | dec | 15 | Viby | Viby | 11.5.19 | ||||||||
Spydkast 600 gram [9] | ||||||||||||||
44.40 | PB | Helsingør | Helsingør | 4.5.19 | ||||||||||
45.33 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | ||||||||||
44.40 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||||||||
43.62 | 10 | 15 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | ||||||||
43.62 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 18.8.19 | |||||||||||
46.08 | PB | København | København | 22.8.19 | ||||||||||
45.33 | Ballerup | Ballerup | 26.8.19 | |||||||||||
46.08 | =PB | København | København | 31.8.19 | ||||||||||
41.59 | Viby | Viby | 31.8.19 | |||||||||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||||||||
2.870 i | PB | 2 | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 2.2.19 | |||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
43.91 | DUR-15 SB | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | ||||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Vilhelm Krüger, Frederik Thorup Sørensen Luis Felipe Maillet, Tobias Jappe Bjerre | ||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||
2:03.67 | DUR-15 SB | Greve | Greve | 25.8.19 | ||||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Tobias Jappe Bjerre, Frederik Thorup Sørensen Vilhelm Krüger, Luis Felipe Maillet | ||||||||||||||
Nikamp U16 [1] | ||||||||||||||
3.303 | PB | 3 | 15 | Viby | Viby | 12.5.19 | ||||||||
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.07 i | PB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||||||||
Højdespring [12] | ||||||||||||||
1.75 i | PB | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | ||||||||||
1.70 i | 1 | 14 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | |||||||||
1.67 i | Skive | Skive | 24.2.18 | |||||||||||
1.78 i | PB | Helsingør | Helsingør | 3.3.18 | ||||||||||
1.70 | SB | København | København | 27.5.18 | ||||||||||
1.66 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.18 | |||||||||||
1.65 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | |||||||||||
1.73 | SB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||||||||
1.79 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | ||||||||||
1.85 | PB | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | ||||||||||
1.82 | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.85 | =PB | Greve | Greve | 29.9.18 | ||||||||||
Længdespring [8] | ||||||||||||||
5.33 i | PB | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | ||||||||||
5.69 i | PB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||||||||
5.51 i | Skive | Skive | 25.2.18 | |||||||||||
5.75 | PB | København | København | 7.6.18 | +1.0 | |||||||||
5.77 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | -0.9 | |||||||||
6.16 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | +0.9 | |||||||||
6.11 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | +0.9 | ||||||||||
5.83 | Greve | Greve | 29.9.18 | +1.3 | ||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [12] | ||||||||||||||
11.50 i | PB | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | ||||||||||
11.76 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | ||||||||||
12.02 i | PB | 1 | 14 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||||||||
12.82 i | PB | Skive | Skive | 25.2.18 | ||||||||||
12.11 i | Helsingør | Helsingør | 3.3.18 | |||||||||||
12.70 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||||||||
11.62 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.18 | |||||||||||
12.35 | København | København | 7.6.18 | |||||||||||
12.57 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | |||||||||||
11.93 | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | |||||||||||
9.78 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.18 | |||||||||||
11.86 | Greve | Greve | 30.9.18 | |||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||||
36.86 | PB | Greve | Greve | 29.9.18 | ||||||||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||||||||
43.93 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | ||||||||||
43.57 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.18 | |||||||||||
41.27 | 2 | 15 | Ballerup | Ballerup | 22.9.18 | |||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
47.03 | DUR-14 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Vilhelm Krüger, Frederik Thorup Sørensen Luis Felipe Maillet, Tobias Jappe Bjerre | ||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||
2:08.43 | DUR-14 SB | Greve | Greve | 30.9.18 | ||||||||||
Sparta Atletik og Løb | ||||||||||||||
Frederik Thorup Sørensen, Tobias Jappe Bjerre Vilhelm Krüger, Luis Felipe Maillet |
60 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.74 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
8.67 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.17 | ||||
8.68 i | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | |||||
8.42 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.17 | ||||
8.56 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 11.2.17 | |||||
8.42 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +1.0 | |||
Højdespring [16] | ||||||||
1.50 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
1.60 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
1.50 i | Helsingør | Helsingør | 28.1.17 | |||||
1.63 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.17 | ||||
1.65 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.3.17 | ||||
1.55 | =PB | Glostrup | Glostrup | 29.4.17 | ||||
1.67 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||
1.73 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
1.66 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | |||||
1.75 | PB | København | København | 18.6.17 | ||||
1.73 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.17 | |||||
1.70 | København | København | 20.8.17 | |||||
1.60 | Frederiksberg | Frederiksberg | 24.8.17 | |||||
1.65 | Tårnby | Tårnby | 7.9.17 | |||||
1.74 | Greve | Greve | 16.9.17 | |||||
1.65 | Greve | Greve | 30.9.17 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [13] | ||||||||
10.26 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.17 | ||||
10.33 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
10.86 i | PB | Helsingør | Helsingør | 28.1.17 | ||||
10.99 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 11.2.17 | ||||
10.18 i | Helsingør | Helsingør | 11.3.17 | |||||
10.68 | PB | Glostrup | Glostrup | 29.4.17 | ||||
10.57 | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | |||||
11.23 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | ||||
11.33 | PB | København | København | 18.6.17 | ||||
11.23 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.7.17 | |||||
12.65 | PB | København | København | 20.8.17 | ||||
11.75 | Tårnby | Tårnby | 7.9.17 | |||||
12.80 | PB | Greve | Greve | 1.10.17 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
26.81 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
23.11 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [2] | ||||||||
29.47 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | ||||
29.77 | PB | København | København | 19.8.17 | ||||
Spydkast 400 gram [8] | ||||||||
32.32 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | ||||
36.43 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | ||||
39.10 | PB | København | København | 18.6.17 | ||||
43.63 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.17 | ||||
42.33 | København | København | 19.8.17 | |||||
37.60 | Frederiksberg | Frederiksberg | 24.8.17 | |||||
38.02 | Greve | Greve | 16.9.17 | |||||
44.02 | PB | Greve | Greve | 30.9.17 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.20 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
9.24 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
9.31 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
9.17 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | ||||
80 m [6] | ||||||||
11.42 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | 0.0 | ||||
11.41 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | -0.2 | |||
11.48 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +0.5 | ||||
11.45 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | -0.8 | ||||
11.24 | Greve | Greve | 1.10.16 | +0.1 | ||||
11.23 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | -0.5 | |||
200 m [1] | ||||||||
29.07 | PB | København | København | 20.8.16 | -0.8 | |||
600 m [1] | ||||||||
1:54.3h | PB | København | København | 26.9.16 | ||||
Højdespring [11] | ||||||||
1.45 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
1.48 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
1.45 i | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | |||||
1.47 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
1.45 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | ||||
1.50 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
1.53 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | ||||
1.45 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
1.50 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
1.47 | København | København | 20.8.16 | |||||
1.55 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [12] | ||||||||
8.00 i | PB | Helsingør | Helsingør | 9.1.16 | ||||
8.54 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
8.98 i | PB | Helsingør | Helsingør | 6.2.16 | ||||
7.36 i | Helsingør | Helsingør | 12.3.16 | |||||
8.63 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 | ||||
9.45 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
8.78 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | |||||
9.95 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | ||||
9.55 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
9.22 | København | København | 20.8.16 | |||||
9.55 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
8.58 | København | København | 3.10.16 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [3] | ||||||||
21.20 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | ||||
21.12 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
22.78 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [2] | ||||||||
23.99 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
25.76 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||
31.50 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
30.30 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
25.26 | København | København | 20.8.16 | |||||
29.65 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
42.34 | PB | Glostrup | Glostrup | 30.4.16 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.20 | København | 18.12.21 | ||
100 m | |||||
Ude | 11.10 | Hvidovre | 12.6.21 | +1.6 | |
200 m | |||||
Ude | 24.11 | København | 31.8.19 | -2.1 | |
400 m | |||||
Ude | 52.89 | København | 4.7.20 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:19.56 | København | 1.9.19 | ||
1000 m | |||||
Inde | 3:15.99 | Randers | 2.2.19 | ||
1500 m | |||||
Ude | 5:01.92 | København | 5.7.20 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.85 | Aalborg | 1.9.18 | ||
Inde | 1.91 | Ballerup | 20.1.19 | 48 | |
Stangspring | |||||
Ude | 3.40 | København | 5.7.20 | ||
Inde | 2.80 | Randers | 2.2.19 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 7.33 | København | 8.6.21 | 0.0 | 34 |
Inde | 6.98 | Aarhus | 21.2.21 | 42 | |
Trespring | |||||
Ude | 12.67 | Greve | 29.9.19 | +1.8 | |
Inde | 12.43 | Ballerup | 20.1.19 | ||
60 m | |||||
Ude | 8.42 | Göteborg/U, SWE | 1.7.17 | +1.0 | 50 |
80 m | |||||
Ude | 9.68 | Helsingborg, SWE | 7.7.19 | +0.5 | 19 |
600 m | |||||
Ude | 1:54.3h | København | 26.9.16 | ||
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m | |||||
Inde | 9.12 | Helsingør | 9.3.19 | 15 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 14.15 | København | 31.8.19 | +1.4 | 16 |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 13.68 | København | 1.9.19 | 35 | |
Inde | 14.40 | Randers | 2.2.19 | 12 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 12.80 | Greve | 1.10.17 | 10 | |
Inde | 10.99 | Malmö, SWE | 11.2.17 | 42 | |
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 14.48 | København | 30.5.20 | 26 | |
Inde | 14.70 | Skive | 1.3.20 | 20 | |
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 26.81 | Tårnby | 6.5.17 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 48.86 | Greve | 25.8.19 | 11 | |
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 44.52 | København | 21.5.20 | 26 | |
Inde | 35.62 | Växjö/Ti, SWE | 1.2.20 | 2 | |
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 23.11 | Ballerup | 28.5.17 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 29.77 | København | 19.8.17 | 26 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 44.02 | Greve | 30.9.17 | 10 | |
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 46.08 | København | 22.8.19 | 44 | |
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 48.84 | København | 5.7.20 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 42.34 | Glostrup | 30.4.16 | ||
Femkamp U18 | |||||
Inde | 2.870 | Randers | 2.2.19 | 24 | |
Tikamp U18 | |||||
Ude | 6.544 | København | 5.7.20 | 8 | |
Nikamp U16 | |||||
Ude | 3.303 | Viby | 12.5.19 | 23 |
60 m: | 19 |
80 m: | 8 |
100 m: | 14 |
200 m: | 4 |
400 m: | 1 |
600 m: | 1 |
800 m: | 2 |
1000 m: | 1 |
1500 m: | 1 |
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m: | 4 |
