Født: 2002
Klub: Aarhus 1900 Atletik og Løb
Tidligere klubber:
Slagelse Atletik DELTA ‐31.12.2022
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
200 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.96 w | 3 | Slagelse | Slagelse | 30.9.23 | +6.2 | |||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.52 | SB | 1 | 22 | Slagelse | Slagelse | 30.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||||
11.19 | PB | 1 | 22 | Slagelse | Slagelse | 30.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 800 gram [8] | ||||||||||||||
65.13 | SB | 4 | 22 | Halle, GER | Halle, GER | 21.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
65.08 | 2 | 22 | Haderslev | Haderslev | 3.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
61.01 | 1 | 22 | Aarhus | Aarhus | 14.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
63.17 | 5 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
56.65 | 1 | Slagelse | Slagelse | 19.8.23 | ||||||||||
| ||||||||||||||
60.11 | 1 | 22 | Aarhus | Aarhus | 23.8.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
66.53 | PB | 2 | 22 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 3.9.23 | |||||||
| ||||||||||||||
61.72 | 1 | Aarhus | Aarhus | 9.9.23 | ||||||||||
|
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 i | PB | 1 | Slagelse | Slagelse | 31.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [6] | ||||||||||||
63.40 | PB | 1 | Slagelse | Slagelse | 23.4.22 | |||||||
| ||||||||||||
61.54 | 1 | København | København | 22.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||
65.42 | PB | 1 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
58.25 | 1 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||
55.82 | 9 | CoAG | København | CoAG, København | 16.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
63.66 | 7 | 22 | NordicC | Malmö/S, SWE | NordicC, Malmö/S, SWE | 17.7.22 | ||||||
|
100 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.53 | SB | 2 | 19 | Slagelse | Slagelse | 4.5.21 | 0.0 | |||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
2:27.97 | PB | 5 | 22 | Slagelse | Slagelse | 3.10.21 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.60 | PB | 1 | 19 | Slagelse | Slagelse | 3.10.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
5.75 | PB | dec | 19 | Slagelse | Slagelse | 29.5.21 | +0.3 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 6.0 kg [6] | ||||||||||||||
13.83 | PB | dec | 19 | Slagelse | Slagelse | 29.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
14.14 | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.90 | 1 | 19 | Slagelse | Slagelse | 29.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
13.89 | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
13.92 | 2 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
13.60 | 1 | 19 | Greve | Greve | 25.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.75 kg [4] | ||||||||||||||
41.54 | SB | dec | 19 | Slagelse | Slagelse | 30.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
40.08 | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
41.63 | SB | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||||
| ||||||||||||||
41.34 | 1 | 19 | Greve | Greve | 25.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 12.5 kg [1] | ||||||||||||||
13.12 | SB | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 6.0 kg [2] | ||||||||||||||
40.62 | PB | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||||
39.35 | 1 | 19 | Slagelse | Slagelse | 3.10.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 800 gram [6] | ||||||||||||||
57.31 | PB | 1 | 19 | Slagelse | Slagelse | 18.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
55.78 | dec | 19 | Slagelse | Slagelse | 30.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
58.38 | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
51.10 | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
61.82 | PB | 2 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||||
| ||||||||||||||
60.68 | 1 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
Kaste 5-kamp D19 [1] | ||||||||||||||
3143 | SB | 3 | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||||
40.62 13.89 40.08 51.10 13.12 |
60 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.84 i | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | |||||||
60 m hæk 99.1 cm [1] | ||||||||||||
12.26 | PB | 2 | 19 | Slagelse | Slagelse | 4.10.20 | 0.0 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
5.54 | PB | 2 | 19 | Slagelse | Slagelse | 4.10.20 | +0.3 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||||||
14.69 i | SB | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 27.12.19 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 6.0 kg [8] | ||||||||||||
13.81 i | PB | 1 | 19 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||
13.62 i | 1 | 19 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
13.25 i | 3 | 19 | København | København | 15.2.20 | |||||||
13.73 i | 3 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||||||
13.72 | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
13.39 | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
12.77 | 4 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
13.70 | 1 | 19 | Slagelse | Slagelse | 4.10.20 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.75 kg [4] | ||||||||||||
43.21 | PB | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
36.46 | 1 | 19 | Slagelse | Slagelse | 8.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
42.81 | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
37.72 | 2 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 12.5 kg [1] | ||||||||||||
14.45 | PB | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||||||
39.50 | PB | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [6] | ||||||||||||
52.34 | PB | 6 | København | København | 6.6.20 | |||||||
56.09 | PB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
55.67 | 5 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||
53.87 | 8 | DM | København | DM, København | 16.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
52.62 | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
48.08 | 3 | 19 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D19 [1] | ||||||||||||
3248 | PB | 3 | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
39.50 52.62 42.81 14.45 |
60 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.18 | ||||||||
400 m [1] | ||||||||||||
1:00.12 | SB | Slagelse | Slagelse | 27.4.19 | ||||||||
Kuglestød 5.0 kg [7] | ||||||||||||
14.39 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.18 | ||||||||
15.04 i | PB | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 20.1.19 | ||||||
| ||||||||||||
15.05 i | PB | 1 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 24.2.19 | |||||
| ||||||||||||
14.72 | PB | Slagelse | Slagelse | 27.4.19 | ||||||||
14.38 | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | |||||||||
14.06 | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | |||||||||
14.07 | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | |||||||||
Diskoskast 1.5 kg [5] | ||||||||||||
38.50 | PB | Slagelse | Slagelse | 27.4.19 | ||||||||
39.49 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | ||||||||
41.38 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | ||||||||
39.74 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||||||
42.75 | PB | København | København | 18.8.19 | ||||||||
Hammerkast 5.0 kg [5] | ||||||||||||
42.23 | PB | Slagelse | Slagelse | 27.4.19 | ||||||||
38.27 | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | |||||||||
41.08 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | |||||||||
43.38 | PB | København | København | 17.8.19 | ||||||||
42.69 | Greve | Greve | 25.8.19 | |||||||||
Spydkast 700 gram [5] | ||||||||||||
52.55 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | ||||||||
53.06 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | ||||||||
54.07 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | ||||||||
55.66 | PB | København | København | 18.8.19 | ||||||||
55.32 | Greve | Greve | 24.8.19 |
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 | PB | Slagelse | Slagelse | 28.4.18 | -0.4 | |||
12.52 | PB | Slagelse | Slagelse | 8.9.18 | +0.4 | |||
200 m [1] | ||||||||
25.70 | PB | Slagelse | Slagelse | 7.10.18 | +0.7 | |||
400 m [2] | ||||||||
58.71 | PB | Slagelse | Slagelse | 28.4.18 | ||||
1:01.02 | Slagelse | Slagelse | 8.9.18 | |||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.55 | PB | Slagelse | Slagelse | 7.10.18 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
2.65 | PB | Slagelse | Slagelse | 8.5.18 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
5.32 | PB | Slagelse | Slagelse | 28.4.18 | 0.0 | |||
5.23 | Slagelse | Slagelse | 8.9.18 | +0.7 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
13.44 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.17 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [11] | ||||||||
10.75 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 7.1.18 | ||||
12.25 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | ||||
13.09 i | PB | Skive | Skive | 25.2.18 | ||||
13.26 | PB | Slagelse | Slagelse | 28.4.18 | ||||
12.56 | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | |||||
13.86 | PB | Maribo | Maribo | 10.5.18 | ||||
13.68 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | |||||
14.01 | PB | Slagelse | Slagelse | 20.8.18 | ||||
14.16 | PB | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | ||||
13.43 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||
13.21 | Slagelse | Slagelse | 2.11.18 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [4] | ||||||||
35.12 | PB | Maribo | Maribo | 10.5.18 | ||||
32.86 | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.18 | |||||
36.07 | PB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||
37.72 | PB | Slagelse | Slagelse | 7.10.18 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||
9.57 | DR PB | Maribo | Maribo | 10.5.18 | ||||
12.98 | PB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [5] | ||||||||
32.52 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | ||||
31.04 | Maribo | Maribo | 10.5.18 | |||||
36.42 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||
36.04 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | |||||
36.92 | PB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||
Spydkast 700 gram [6] | ||||||||
44.80 | PB | Maribo | Maribo | 10.5.18 | ||||
45.30 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.18 | ||||
51.51 | PB | Slagelse | Slagelse | 20.8.18 | ||||
47.36 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | |||||
52.41 | PB | Slagelse | Slagelse | 8.9.18 | ||||
49.94 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||
Kaste 5-kamp D17 [2] | ||||||||
2593 | PB | Maribo | Maribo | 10.5.18 | ||||
2948 | PB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 w | Slagelse | Slagelse | 8.10.17 | +2.7 | ||||
100 m [1] | ||||||||
13.70 | PB | Slagelse | Slagelse | 30.4.17 | -2.6 | |||
Stangspring [2] | ||||||||
2.35 | PB | Slagelse | Slagelse | 6.6.17 | ||||
2.60 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 29.8.17 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.02 w | Slagelse | Slagelse | 30.4.17 | +2.2 | ||||
4.93 | PB | Slagelse | Slagelse | 8.10.17 | +0.5 | |||
Kuglestød 4.0 kg [10] | ||||||||
10.80 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.16 | ||||
11.11 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
11.10 i | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.17 | |||||
10.67 | SB | Slagelse | Slagelse | 30.4.17 | ||||
11.98 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
12.52 | PB | København | København | 17.6.17 | ||||
14.03 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | ||||
13.03 | Greve | Greve | 1.10.17 | |||||
13.13 | Slagelse | Slagelse | 26.11.17 | |||||
13.09 | Slagelse | Slagelse | 9.12.17 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [8] | ||||||||
19.49 | SB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
32.64 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
37.34 | PB | København | København | 18.6.17 | ||||
34.81 | København | København | 20.8.17 | |||||
27.22 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | |||||
36.37 | Greve | Greve | 16.9.17 | |||||
38.00 | PB | Slagelse | Slagelse | 25.9.17 | ||||
31.26 | Greve | Greve | 30.9.17 | |||||
Hammerkast 4.0 kg [4] | ||||||||
28.12 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
29.44 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
34.05 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | ||||
35.95 | PB | Greve | Greve | 1.10.17 | ||||
Spydkast 600 gram [9] | ||||||||
41.20 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
45.53 | PB | København | København | 17.6.17 | ||||
47.02 | PB | København | København | 20.8.17 | ||||
46.74 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | |||||
46.86 | Greve | Greve | 16.9.17 | |||||
43.45 | Greve | Greve | 30.9.17 | |||||
44.16 | Slagelse | Slagelse | 8.10.17 | |||||
47.15 | PB | Slagelse | Slagelse | 26.11.17 | ||||
45.51 | Slagelse | Slagelse | 9.12.17 | |||||
Kaste 5-kamp D15 [1] | ||||||||
1923 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
100 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.31 w | Slagelse | Slagelse | 17.4.16 | +6.6 | ||||
13.91 | PB | Slagelse | Slagelse | 10.9.16 | +0.6 | |||
200 m [1] | ||||||||
29.46 | PB | Slagelse | Slagelse | 10.9.16 | +1.1 | |||
300 m [1] | ||||||||
47.2h | Slagelse | Slagelse | 8.10.16 | |||||
400 m [1] | ||||||||
1:12.50 | PB | Slagelse | Slagelse | 17.4.16 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:47.10 | PB | Slagelse | Slagelse | 10.9.16 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
2.20 | PB | Slagelse | Slagelse | 6.10.16 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
3.91 w | Slagelse | Slagelse | 17.4.16 | +6.7 | ||||
4.38 | PB | Slagelse | Slagelse | 10.9.16 | -0.8 | |||
Kuglestød 4.0 kg [6] | ||||||||
8.97 i | PB | Slagelse | Slagelse | 1.3.16 | ||||
9.18 | PB | Slagelse | Slagelse | 17.4.16 | ||||
9.91 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
11.24 | PB | Slagelse | Slagelse | 10.9.16 | ||||
10.99 | Greve | Greve | 18.9.16 | |||||
10.48 | Greve | Greve | 1.10.16 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
26.76 | PB | Slagelse | Slagelse | 8.10.16 | ||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||
31.03 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
40.52 | PB | Greve | Greve | 18.9.16 | ||||
39.50 | Greve | Greve | 1.10.16 |
80 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.8h | Slagelse | Slagelse | 19.4.15 | -1.1 | ||||
12.26 | PB | Slagelse | Slagelse | 4.9.15 | 0.0 | |||
12.37 | SB | Slagelse | Slagelse | 4.9.15 | -1.1 | |||
400 m [1] | ||||||||
1:17.03 | PB | Slagelse | Slagelse | 4.9.15 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
6.50 | PB | København | København | 31.5.15 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
7.58 | PB | Slagelse | Slagelse | 19.4.15 | ||||
7.69 | PB | Slagelse | Slagelse | 25.6.15 | ||||
8.65 | PB | Slagelse | Slagelse | 4.9.15 | ||||
9.84 | PB | Ballerup | Ballerup | 30.9.15 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
19.11 | PB | København | København | 31.5.15 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
29.53 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
32.37 | PB | Ballerup | Ballerup | 30.9.15 |
80 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | +1.0 | |||
100 m [2] | ||||||||
16.59 | Slagelse | Slagelse | 7.9.14 | -2.6 | ||||
16.38 | PB | Slagelse | Slagelse | 7.9.14 | -0.7 | |||
800 m [1] | ||||||||
3:14.4h | PB | Slagelse | Slagelse | 3.10.14 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
6.59 | PB | Slagelse | Slagelse | 7.9.14 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
17.27 | PB | Slagelse | Slagelse | 3.10.14 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
21.40 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 21.9.14 | ||||
20.86 | Greve | Greve | 27.9.14 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.82 | Ballerup | 27.12.18 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.52 | Slagelse | 8.9.18 | +0.4 | |
200 m | |||||
Ude | 25.70 | Slagelse | 7.10.18 | +0.7 | |
400 m | |||||
Ude | 58.71 | Slagelse | 28.4.18 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:27.97 | Slagelse | 3.10.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.60 | Slagelse | 3.10.21 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 2.65 | Slagelse | 8.5.18 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.75 | Slagelse | 29.5.21 | +0.3 | |
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 11.19 | Slagelse | 30.9.23 | ||
Inde | 13.10 | Slagelse | 31.3.22 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 66.53 | Hvidovre | 3.9.23 | 31 | |
80 m | |||||
Ude | 12.26 | Slagelse | 4.9.15 | 0.0 | |
60 m hæk 99.1 cm | |||||
Ude | 12.26 | Slagelse | 4.10.20 | 0.0 | 2 |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 14.03 | Hvidovre | 27.8.17 | 29 | |
Inde | 13.44 | Ballerup | 27.12.17 | 30 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.84 | Ballerup | 30.9.15 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 14.72 | Slagelse | 27.4.19 | 24 | |
Inde | 15.05 | Skive | 24.2.19 | 14 | |
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 14.14 | Ballerup | 19.6.21 | 38 | |
Inde | 13.81 | Helsingør | 1.2.20 | 37 | |
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 38.00 | Slagelse | 25.9.17 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 42.75 | København | 18.8.19 | 34 | |
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 43.21 | Ballerup | 20.6.20 | 25 | |
Vægtkast 12.5 kg | |||||
Ude | 14.45 | Bagsværd | 29.8.20 | 45 | |
Vægtkast 11.34 kg | |||||
Ude | 12.98 | Maribo | 30.9.18 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 35.95 | Greve | 1.10.17 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 17.27 | Slagelse | 3.10.14 | ||
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 43.38 | København | 17.8.19 | 46 | |
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 40.62 | Bagsværd | 21.8.21 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 32.37 | Ballerup | 30.9.15 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 47.15 | Slagelse | 26.11.17 | 37 | |
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 55.66 | København | 18.8.19 | 23 |
60 m: | 3 |
80 m: | 4 |
100 m: | 8 |
200 m: | 3 |
300 m: | 1 |
400 m: | 5 |
800 m: | 3 |
60 m hæk 99.1 cm: | 1 |
Højdespring: | 3 |
Stangspring: | 4 |
Længdespring: | 8 |
Kuglestød 4.0 kg: | 18 |
Kuglestød 3.0 kg: | 5 |
Kuglestød 5.0 kg: | 19 |
Kuglestød 6.0 kg: | 14 |
Kuglestød 7.26 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 9 |
Diskoskast 1.5 kg: | 9 |
Diskoskast 1.75 kg: | 8 |
Vægtkast 12.5 kg: | 2 |
Vægtkast 11.34 kg: | 2 |
Hammerkast 4.0 kg: | 5 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Hammerkast 5.0 kg: | 10 |
Hammerkast 6.0 kg: | 3 |
Spydkast 400 gram: | 4 |
Spydkast 600 gram: | 12 |
Spydkast 700 gram: | 11 |
Spydkast 800 gram: | 26 |
: | 2 |
: | 2 |
: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Spydkast 800 gram | ||||
DM | 2020 | 8 | 53.87 | |
DM | 2023 | 5 | 63.17 | |
Ungdom | ||||
Kuglestød 6.0 kg | ||||
DMU | 2020 | Pen | 19 | 13.39 |
DMU | 2020 | 4 | 19 | 12.77 |
DMU | 2021 | Pen | 19 | 13.89 |
DMU | 2021 | 2 | 19 | 13.92 |
Diskoskast 1.75 kg | ||||
DMU | 2020 | Pen | 19 | 42.81 |
DMU | 2020 | 2 | 19 | 37.72 |
DMU | 2021 | Pen | 19 | 40.08 |
DMU | 2021 | 1 | 19 | 41.63 |
Hammerkast 6.0 kg | ||||
DMU | 2020 | Pen | 19 | 39.50 |
DMU | 2021 | Pen | 19 | 40.62 |
Spydkast 800 gram | ||||
DMU | 2020 | Pen | 19 | 52.62 |
DMU | 2020 | 3 | 19 | 48.08 |
DMU | 2021 | Pen | 19 | 51.10 |
DMU | 2021 | 2 | 19 | 61.82 |
DMU | 2023 | 2 | 22 | 66.53 |
Vægtkast 12.5 kg | ||||
DMU | 2020 | Pen | 19 | 14.45 |
DMU | 2021 | Pen | 19 | 13.12 |
Inde | ||||
Kuglestød 5.0 kg | ||||
iDMU | 2019 | 1 | 17 | 15.05 |
Kuglestød 6.0 kg | ||||
iDMU | 2020 | 3 | 19 | 13.73 |